2013.01.25-27, II Noworoczny Turniej Szachowy, ul.Reymonta 22
Z Historia Wisły
Spis treści |
Wyniki
Grupa A - z rankingiem 1600 i wyższym
- 1. miejsce - Jerzy Kyć
- 4. miejsce - Sebastian Krzemiński
- 5. miejsce - Renata Gaudyn - zdobyła ostatnią brakującą normę na pierwszą kategorię kobiecą.
- 9. miejsce - Konrad Ciborowski
- 13. miejsce - Radosław Peszkowski
- 14. miejsce - Konrad Włodarczyk
Grupa B - z rankingiem 1600 i niższym
- 4. miejsce - Witold Poręba
- 11. miejsce - Haridas Poręba
- 12. miejsce - Paweł Młynarek
- 13. miejsce - Krzysztof Peszkowski
- 15. miejsce - Mikołaj Dziaduła
Grupa C - 2005 i młodsi
- 9. miejsce - Magdalena Wójtowicz
- 13. miejsce - Hubert Meers
- 15. miejsce - Natalia Nowak
Wyniki szczegółowe
II Noworoczny Turniej Szachowy - Grupa A - z rank1600 i wyższy
Data rozpoczęcia: 2013-01-25
Data zakończenia: 2013-01-27
Miejsce:TS Wisła Kraków ul.Reymonta 22
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
1 | 1 | I+ | Jerzy Kyć | 1782 | 2100 | TS Wisła Kraków | 9.0 | 33.50 | 44.50 | 9 | 45.0 |
2 | 3 | II | Madej, Roman | 1610 | 1800 | MKS KSOS Kraków | 8.0 | 32.50 | 43.00 | 8 | 39.0 |
3 | 7 | I | Łęczek, Weronika | 1549 | 1800 | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 6.5 | 34.00 | 45.00 | 6 | 29.0 |
4 | 2 | II+ | Sebastian Krzemiński | 1669 | 1800 | TS Wisła Kraków | 6.0 | 32.00 | 42.50 | 6 | 30.0 |
5 | 8 | II+ | Renata Gaudyn | 1535 | 1600 | TS Wisła Kraków | 5.5 | 36.00 | 48.50 | 5 | 27.0 |
9 | 14 | III | Konrad Ciborowski | 0 | 1600 | TS Wisła Kraków | 3.5 | 32.50 | 43.00 | 3 | 17.0 |
13 | 15 | III | Radosław Peszkowski | 0 | 1600 | TS Wisła Kraków | 2.5 | 28.00 | 36.00 | 1 | 16.5 |
14 | 10 | II | Konrad Włodarczyk | 0 | 1800 | TS Wisła Kraków | 2.0 | 28.00 | 38.00 | 1 | 11.0 |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | b | 1 | 8 | 5.5 | PL-23051 | II+ | Renata Gaudyn | 1535 | 1600 | TS Wisła Kraków |
2 | w | 1 | 4 | 3.0 | PL-27792 | II | Ruggiero, Janusz | 1599 | 1800 | TKKF Drogowiec Kraków |
3 | b | 1 | 2 | 6.0 | PL-21512 | II+ | Sebastian Krzemiński | 1669 | 1800 | TS Wisła Kraków |
4 | w | 1 | 3 | 8.0 | PL-28423 | II | Madej, Roman | 1610 | 1800 | MKS KSOS Kraków |
5 | b | 1 | 7 | 6.5 | PL-23052 | I | Łęczek, Weronika | 1549 | 1800 | UKS Hetman Koronny Trzebinia |
6 | w | 1 | 13 | 3.5 | PL-43503 | II | Wikar, Martyna | 0 | 1600 | UKS Hetman Koronny Trzebinia |
7 | b | 1 | 14 | 3.5 | PL-45042 | III | Konrad Ciborowski | 0 | 1600 | TS Wisła Kraków |
8 | w | 1 | 6 | 4.5 | PL-33657 | II | Ogłaza, Oskar | 1572 | 1800 | UKS Rodło Opole |
9 | b | 1 | 5 | 3.0 | PL-22561 | II | Olkuski, Tadeusz | 1574 | 1800 | KKSz Kraków |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | w | 1 | 9 | 0.5 | PL-33903 | II | Stankiewicz, Kamil | 1177 | 1800 | UKS Rodło Opole |
2 | b | 1 | 15 | 2.5 | PL-31099 | III | Radosław Peszkowski | 0 | 1600 | TS Wisła Kraków |
3 | w | 0 | 1 | 9.0 | PL-26164 | I+ | Jerzy Kyć | 1782 | 2100 | TS Wisła Kraków |
4 | b | 1 | 13 | 3.5 | PL-43503 | II | Wikar, Martyna | 0 | 1600 | UKS Hetman Koronny Trzebinia |
5 | b | 0 | 3 | 8.0 | PL-28423 | II | Madej, Roman | 1610 | 1800 | MKS KSOS Kraków |
6 | w | 1 | 4 | 3.0 | PL-27792 | II | Ruggiero, Janusz | 1599 | 1800 | TKKF Drogowiec Kraków |
7 | b | 0 | 7 | 6.5 | PL-23052 | I | Łęczek, Weronika | 1549 | 1800 | UKS Hetman Koronny Trzebinia |
8 | w | 1 | 10 | 2.0 | PL-41168 | II | Konrad Włodarczyk | 0 | 1800 | TS Wisła Kraków |
9 | b | 1 | 8 | 5.5 | PL-23051 | II+ | Renata Gaudyn | 1535 | 1600 | TS Wisła Kraków |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | w | 0 | 1 | 9.0 | PL-26164 | I+ | Jerzy Kyć | 1782 | 2100 | TS Wisła Kraków |
2 | b | = | 7 | 6.5 | PL-23052 | I | Łęczek, Weronika | 1549 | 1800 | UKS Hetman Koronny Trzebinia |
3 | w | 1 | 11 | 4.0 | PL-34076 | II | Szeliga, Sebastian | 0 | 1800 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice |
4 | b | 1 | 14 | 3.5 | PL-45042 | III | Konrad Ciborowski | 0 | 1600 | TS Wisła Kraków |
5 | w | 1 | 6 | 4.5 | PL-33657 | II | Ogłaza, Oskar | 1572 | 1800 | UKS Rodło Opole |
6 | b | 0 | 3 | 8.0 | PL-28423 | II | Madej, Roman | 1610 | 1800 | MKS KSOS Kraków |
7 | b | 1 | 13 | 3.5 | PL-43503 | II | Wikar, Martyna | 0 | 1600 | UKS Hetman Koronny Trzebinia |
8 | w | 1 | 5 | 3.0 | PL-22561 | II | Olkuski, Tadeusz | 1574 | 1800 | KKSz Kraków |
9 | w | 0 | 2 | 6.0 | PL-21512 | II+ | Sebastian Krzemiński | 1669 | 1800 | TS Wisła Kraków |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | w | 0 | 7 | 6.5 | PL-23052 | I | Łęczek, Weronika | 1549 | 1800 | UKS Hetman Koronny Trzebinia |
2 | b | = | 11 | 4.0 | PL-34076 | II | Szeliga, Sebastian | 0 | 1800 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice |
3 | w | 1 | 9 | 0.5 | PL-33903 | II | Stankiewicz, Kamil | 1177 | 1800 | UKS Rodło Opole |
4 | w | 0 | 8 | 5.5 | PL-23051 | II+ | Renata Gaudyn | 1535 | 1600 | TS Wisła Kraków |
5 | b | 0 | 12 | 3.5 | PL-28782 | II+ | Budkiewicz, Magdalena | 0 | 1600 | UKS Goniec Staniątki |
6 | b | 1 | 10 | 2.0 | PL-41168 | II | Konrad Włodarczyk | 0 | 1800 | TS Wisła Kraków |
7 | w | 0 | 1 | 9.0 | PL-26164 | I+ | Jerzy Kyć | 1782 | 2100 | TS Wisła Kraków |
8 | w | 1 | 15 | 2.5 | PL-31099 | III | Radosław Peszkowski | 0 | 1600 | TS Wisła Kraków |
9 | b | 0 | 3 | 8.0 | PL-28423 | II | Madej, Roman | 1610 | 1800 | MKS KSOS Kraków |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | + | undefined | ||||||||
2 | w | 0 | 2 | 6.0 | PL-21512 | II+ | Sebastian Krzemiński | 1669 | 1800 | TS Wisła Kraków |
3 | b | 0 | 6 | 4.5 | PL-33657 | II | Ogłaza, Oskar | 1572 | 1800 | UKS Rodło Opole |
4 | w | 1 | 12 | 3.5 | PL-28782 | II+ | Budkiewicz, Magdalena | 0 | 1600 | UKS Goniec Staniątki |
5 | b | 0 | 4 | 3.0 | PL-27792 | II | Ruggiero, Janusz | 1599 | 1800 | TKKF Drogowiec Kraków |
6 | w | 0 | 7 | 6.5 | PL-23052 | I | Łęczek, Weronika | 1549 | 1800 | UKS Hetman Koronny Trzebinia |
7 | w | = | 10 | 2.0 | PL-41168 | II | Konrad Włodarczyk | 0 | 1800 | TS Wisła Kraków |
8 | b | 0 | 14 | 3.5 | PL-45042 | III | Konrad Ciborowski | 0 | 1600 | TS Wisła Kraków |
9 | b | 0 | 11 | 4.0 | PL-34076 | II | Szeliga, Sebastian | 0 | 1800 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | w | 0 | 3 | 8.0 | PL-28423 | II | Madej, Roman | 1610 | 1800 | MKS KSOS Kraków |
2 | b | 0 | 13 | 3.5 | PL-43503 | II | Wikar, Martyna | 0 | 1600 | UKS Hetman Koronny Trzebinia |
3 | b | = | 12 | 3.5 | PL-28782 | II+ | Budkiewicz, Magdalena | 0 | 1600 | UKS Goniec Staniątki |
4 | w | + | 9 | 0.5 | PL-33903 | II | Stankiewicz, Kamil | 1177 | 1800 | UKS Rodło Opole |
5 | w | 0 | 5 | 3.0 | PL-22561 | II | Olkuski, Tadeusz | 1574 | 1800 | KKSz Kraków |
6 | w | 0 | 14 | 3.5 | PL-45042 | III | Konrad Ciborowski | 0 | 1600 | TS Wisła Kraków |
7 | b | = | 15 | 2.5 | PL-31099 | III | Radosław Peszkowski | 0 | 1600 | TS Wisła Kraków |
8 | b | 0 | 2 | 6.0 | PL-21512 | II+ | Sebastian Krzemiński | 1669 | 1800 | TS Wisła Kraków |
9 | w | 0 | 6 | 4.5 | PL-33657 | II | Ogłaza, Oskar | 1572 | 1800 | UKS Rodło Opole |
II Noworoczny Turniej Szachowy - Grupa B - z rank 1600 i niższym
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | Norma |
1 | 10 | III | Wikar, Rafał | 0 | 1600 | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 6.0 | 25.00 | 34.00 | 5 | 23.0 | |
2 | 35 | IV | Dubrawski, Wacław | 0 | 1400 | KKSz Kraków | 6.0 | 24.00 | 32.50 | 5 | 25.5 | III |
3 | 5 | III | Paś, Adrian | 0 | 1600 | UKS Goniec Staniątki | 5.5 | 23.00 | 30.00 | 5 | 25.0 | |
4 | 1 | III | Witold Poręba | 1576 | 1600 | TS Wisła Kraków | 5.5 | 21.50 | 30.50 | 5 | 24.5 | |
11 | 8 | III | Haridas Poręba | 0 | 1600 | TS Wisła Kraków | 4.5 | 18.50 | 27.00 | 4 | 17.0 | |
12 | 14 | III | Paweł Młynarek | 0 | 1600 | TS Wisła Kraków | 4.0 | 22.00 | 30.50 | 4 | 17.0 | |
13 | 21 | IV | Krzysztof Peszkowski | 0 | 1400 | TS Wisła Kraków | 4.0 | 21.50 | 28.50 | 4 | 21.0 | |
15 | 15 | III | Mikołaj Dziaduła | 0 | 1600 | TS Wisła Kraków | 4.0 | 18.50 | 25.50 | 4 | 17.0 | |
22 | 9 | III | Edgar Dziedzic | 0 | 1600 | TS Wisła Kraków | 3.5 | 20.00 | 28.00 | 3 | 17.0 | |
28 | 2 | III | Tomasz Pukło | 0 | 1600 | TS Wisła Kraków | 3.0 | 19.50 | 27.50 | 2 | 14.0 | |
31 | 46 | Bogdan Śliwiński | 0 | 1000 | TS Wisła Kraków | 3.0 | 17.00 | 22.50 | 1 | 10.5 | IV | |
35 | 22 | IV | Franciszek Maj | 0 | 1400 | TS Wisła Kraków | 3.0 | 15.50 | 21.50 | 3 | 10.0 | |
39 | 27 | IV | Konrad Ciborowski (junior) | 0 | 1400 | TS Wisła Kraków | 2.5 | 16.00 | 22.00 | 2 | 11.0 | |
42 | 32 | IV | Tymon Śliwiński | 0 | 1400 | TS Wisła Kraków | 2.0 | 14.50 | 19.00 | 2 | 7.0 | |
43 | 44 | Jakub Dębski | 0 | 1000 | TS Wisła Kraków | 2.0 | 14.00 | 19.00 | 1 | 9.0 | ||
45 | 34 | IV | Jakub Kurczyna | 0 | 1400 | TS Wisła Kraków | 1.0 | 13.00 | 18.00 | 0 | 3.0 | |
46 | 42 | Magdalena Wójtowicz | 0 | 1000 | TS Wisła Kraków | 1.0 | 12.50 | 17.50 | 0 | 5.0 |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | b | 1 | 24 | 3.5 | PL-48277 | III | Szczepanik-Ninin, Magdalena | 0 | 1400 | Klub Szachowy KANA Tarnów |
2 | w | 1 | 16 | 3.0 | PL-41507 | IV | Mroczka, Mateusz | 0 | 1400 | SP 45 Sióst Pijarek Kraków |
3 | b | 1 | 11 | 4.0 | PL-41510 | III | Wrona, Kacper | 0 | 1600 | KS Korona Kraków |
4 | w | 1 | 21 | 4.0 | PL-44152 | IV | Krzysztof Peszkowski | 0 | 1400 | TS Wisła Kraków |
5 | b | = | 10 | 6.0 | PL-44305 | III | Wikar, Rafał | 0 | 1600 | UKS Hetman Koronny Trzebinia |
6 | w | 0 | 35 | 6.0 | PL-44312 | IV | Dubrawski, Wacław | 0 | 1400 | KKSz Kraków |
7 | b | 1 | 3 | 4.0 | PL-44472 | III | Budkiewicz, Ryszard | 0 | 1600 | Staniątki |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | w | 1 | 31 | 4.0 | PL-45148 | III | Janiak, Izabela | 0 | 1400 | MKS MOS Wieliczka |
2 | b | 0 | 35 | 6.0 | PL-44312 | IV | Dubrawski, Wacław | 0 | 1400 | KKSz Kraków |
3 | w | 1 | 27 | 2.5 | PL-44140 | IV | Konrad Ciborowski (junior) | 0 | 1400 | TS Wisła Kraków |
4 | b | 0 | 19 | 3.0 | PL-49696 | IV | Gorczyca, Sanatan | 0 | 1400 | Pyskowice |
5 | w | 1 | 9 | 3.5 | PL-38141 | III | Edgar Dziedzic | 0 | 1600 | TS Wisła Kraków |
6 | b | = | 43 | 4.5 | PL-50315 | Ireneusz Kurczyna | 0 | 1000 | Kraków | |
7 | w | 1 | 23 | 3.5 | PL-31177 | III | Misiewicz, Natalia | 0 | 1400 | UKS Goniec Staniątki |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | w | 1 | 37 | 3.0 | PL-45124 | IV | Michał Ziółkowski | 0 | 1400 | Michałowice |
2 | b | 1 | 43 | 4.5 | PL-50315 | Ireneusz Kurczyna | 0 | 1000 | Kraków | |
3 | w | 0 | 5 | 5.5 | PL-24743 | III | Paś, Adrian | 0 | 1600 | UKS Goniec Staniątki |
4 | b | 0 | 45 | 5.5 | PL-50314 | Daniel Klimanek | 0 | 1000 | Mikołów | |
5 | w | 1 | 31 | 4.0 | PL-45148 | III | Janiak, Izabela | 0 | 1400 | MKS MOS Wieliczka |
6 | b | 0 | 33 | 5.0 | PL-47832 | IV | Polak, Marian | 0 | 1400 | Wieliczka |
7 | w | 1 | 26 | 3.0 | PL-43637 | III | Gawrońska, Zuzanna | 0 | 1400 | UKS przy SP 8 Chrzanów |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | b | 1 | 44 | 2.0 | PL-50317 | Jakub Dębski | 0 | 1000 | TS Wisła Kraków | |
2 | w | 1 | 6 | 3.5 | PL-44118 | III | Kalinowski, Konrad | 0 | 1600 | UKS Hetman Koronny Trzebinia |
3 | b | 1 | 4 | 3.5 | PL-38588 | II | Surpeta, Julia | 0 | 1600 | LUKKS Kielce |
4 | b | 0 | 1 | 5.5 | PL-46716 | III | Witold Poręba | 1576 | 1600 | TS Wisła Kraków |
5 | w | 1 | 15 | 4.0 | PL-43498 | III | Mikołaj Dziaduła | 0 | 1600 | TS Wisła Kraków |
6 | b | 0 | 45 | 5.5 | PL-50314 | Daniel Klimanek | 0 | 1000 | Mikołów | |
7 | w | 0 | 12 | 5.0 | PL-33691 | III | Dyląg, Jan | 0 | 1600 | UKS Czarny Koń Olkusz |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | b | 0 | 38 | 4.0 | PL-44555 | IV | Krawczyk, Wojciech | 0 | 1400 | MKS MOS Wieliczka |
2 | w | 1 | 32 | 2.0 | PL-44146 | IV | Tymon Śliwiński | 0 | 1400 | TS Wisła Kraków |
3 | b | 1 | 26 | 3.0 | PL-43637 | III | Gawrońska, Zuzanna | 0 | 1400 | UKS przy SP 8 Chrzanów |
4 | w | 1 | 20 | 4.0 | PL-43636 | III | Gawrońska, Izabela | 0 | 1400 | UKS przy SP 8 Chrzanów |
5 | b | 0 | 21 | 4.0 | PL-44152 | IV | Krzysztof Peszkowski | 0 | 1400 | TS Wisła Kraków |
6 | w | 1 | 24 | 3.5 | PL-48277 | III | Szczepanik-Ninin, Magdalena | 0 | 1400 | Klub Szachowy KANA Tarnów |
7 | b | 0 | 33 | 5.0 | PL-47832 | IV | Polak, Marian | 0 | 1400 | Wieliczka |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | b | 1 | 32 | 2.0 | PL-44146 | IV | Tymon Śliwiński | 0 | 1400 | TS Wisła Kraków |
2 | w | = | 38 | 4.0 | PL-44555 | IV | Krawczyk, Wojciech | 0 | 1400 | MKS MOS Wieliczka |
3 | b | 1 | 6 | 3.5 | PL-44118 | III | Kalinowski, Konrad | 0 | 1600 | UKS Hetman Koronny Trzebinia |
4 | w | 0 | 10 | 6.0 | PL-44305 | III | Wikar, Rafał | 0 | 1600 | UKS Hetman Koronny Trzebinia |
5 | b | 0 | 8 | 4.5 | PL-41394 | III | Haridas Poręba | 0 | 1600 | TS Wisła Kraków |
6 | w | 1 | 36 | 3.5 | PL-45779 | IV | Celarek, Mateusz | 0 | 1400 | UKS Hetman Koronny Trzebinia |
7 | b | 0 | 43 | 4.5 | PL-50315 | Ireneusz Kurczyna | 0 | 1000 | Kraków |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | w | 1 | 25 | 4.0 | PL-31109 | IV | Lemek, Tomasz | 0 | 1400 | KS Cracovia 1906 Kraków |
2 | b | = | 17 | 5.0 | PL-23690 | IV | Żyłka, Adam | 0 | 1400 | UKS Pałac Młodzieży Katowice |
3 | w | 0 | 23 | 3.5 | PL-31177 | III | Misiewicz, Natalia | 0 | 1400 | UKS Goniec Staniątki |
4 | b | 0 | 3 | 4.0 | PL-44472 | III | Budkiewicz, Ryszard | 0 | 1600 | Staniątki |
5 | w | 1 | 46 | 3.0 | PL-50316 | Bogdan Śliwiński | 0 | 1000 | TS Wisła Kraków | |
6 | b | = | 38 | 4.0 | PL-44555 | IV | Krawczyk, Wojciech | 0 | 1400 | MKS MOS Wieliczka |
7 | w | 0 | 20 | 4.0 | PL-43636 | III | Gawrońska, Izabela | 0 | 1400 | UKS przy SP 8 Chrzanów |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | w | = | 23 | 3.5 | PL-31177 | III | Misiewicz, Natalia | 0 | 1400 | UKS Goniec Staniątki |
2 | b | 0 | 13 | 5.0 | PL-25598 | II | Mucha, Marta | 0 | 1600 | UKS przy SP 8 Chrzanów |
3 | w | = | 33 | 5.0 | PL-47832 | IV | Polak, Marian | 0 | 1400 | Wieliczka |
4 | b | = | 29 | 2.5 | PL-43054 | III | Ślusarczyk, Milena | 0 | 1400 | UKS Hetman Koronny Trzebinia |
5 | b | 0 | 2 | 3.0 | PL-31181 | III | Tomasz Pukło | 0 | 1600 | TS Wisła Kraków |
6 | w | 1 | 34 | 1.0 | PL-49194 | IV | Jakub Kurczyna | 0 | 1400 | TS Wisła Kraków |
7 | b | = | 18 | 3.0 | PL-33697 | IV | Wykurz, Piotr | 0 | 1400 |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | w | 0 | 45 | 5.5 | PL-50314 | Daniel Klimanek | 0 | 1000 | Mikołów | |
2 | b | 0 | 37 | 3.0 | PL-45124 | IV | Michał Ziółkowski | 0 | 1400 | Michałowice |
3 | w | 1 | 34 | 1.0 | PL-49194 | IV | Jakub Kurczyna | 0 | 1400 | TS Wisła Kraków |
4 | b | 1 | 39 | 3.0 | PL-46404 | IV | Zawadzka, Julita | 0 | 1250 | UKS Goniec Staniątki |
5 | w | 0 | 3 | 4.0 | PL-44472 | III | Budkiewicz, Ryszard | 0 | 1600 | Staniątki |
6 | b | 0 | 31 | 4.0 | PL-45148 | III | Janiak, Izabela | 0 | 1400 | MKS MOS Wieliczka |
7 | w | 1 | 40 | 2.0 | PL-48389 | Hajduk, Julia | 0 | 1000 | MKS MOS Wieliczka |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | b | 0 | 4 | 3.5 | PL-38588 | II | Surpeta, Julia | 0 | 1600 | LUKKS Kielce |
2 | w | 1 | 40 | 2.0 | PL-48389 | Hajduk, Julia | 0 | 1000 | MKS MOS Wieliczka | |
3 | b | 0 | 8 | 4.5 | PL-41394 | III | Haridas Poręba | 0 | 1600 | TS Wisła Kraków |
4 | w | 1 | 42 | 1.0 | PL-46713 | Magdalena Wójtowicz | 0 | 1000 | TS Wisła Kraków | |
5 | b | 0 | 11 | 4.0 | PL-41510 | III | Wrona, Kacper | 0 | 1600 | KS Korona Kraków |
6 | w | = | 6 | 3.5 | PL-44118 | III | Kalinowski, Konrad | 0 | 1600 | UKS Hetman Koronny Trzebinia |
7 | b | 0 | 36 | 3.5 | PL-45779 | IV | Celarek, Mateusz | 0 | 1400 | UKS Hetman Koronny Trzebinia |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | w | 0 | 9 | 3.5 | PL-38141 | III | Edgar Dziedzic | 0 | 1600 | TS Wisła Kraków |
2 | b | 0 | 15 | 4.0 | PL-43498 | III | Mikołaj Dziaduła | 0 | 1600 | TS Wisła Kraków |
3 | w | 0 | 3 | 4.0 | PL-44472 | III | Budkiewicz, Ryszard | 0 | 1600 | Staniątki |
4 | b | 1 | 34 | 1.0 | PL-49194 | IV | Jakub Kurczyna | 0 | 1400 | TS Wisła Kraków |
5 | w | 1 | 41 | 1.0 | PL-49715 | Misiewicz, Sebastian | 0 | 1000 | Staniątki | |
6 | b | 0 | 7 | 3.0 | PL-40462 | III | Marcin Jaworski | 0 | 1600 | MPZSzach Kraków |
7 | w | 0 | 39 | 3.0 | PL-46404 | IV | Zawadzka, Julita | 0 | 1250 | UKS Goniec Staniątki |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | w | 0 | 21 | 4.0 | PL-44152 | IV | Krzysztof Peszkowski | 0 | 1400 | TS Wisła Kraków |
2 | + | undefined | ||||||||
3 | b | 0 | 18 | 3.0 | PL-33697 | IV | Wykurz, Piotr | 0 | 1400 | |
4 | w | 0 | 30 | 2.5 | PL-49880 | IV | Karol Starzyk | 0 | 1400 | Kraków |
5 | w | 1 | 28 | 1.0 | PL-44373 | IV | Cyprian Jankowiak | 0 | 1400 | CKiP Michałowice |
6 | b | 0 | 26 | 3.0 | PL-43637 | III | Gawrońska, Zuzanna | 0 | 1400 | UKS przy SP 8 Chrzanów |
7 | b | 0 | 37 | 3.0 | PL-45124 | IV | Michał Ziółkowski | 0 | 1400 | Michałowice |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | w | 0 | 11 | 4.0 | PL-41510 | III | Wrona, Kacper | 0 | 1600 | KS Korona Kraków |
2 | b | 0 | 25 | 4.0 | PL-31109 | IV | Lemek, Tomasz | 0 | 1400 | KS Cracovia 1906 Kraków |
3 | b | 0 | 22 | 3.0 | PL-41639 | IV | Franciszek Maj | 0 | 1400 | TS Wisła Kraków |
4 | w | 0 | 32 | 2.0 | PL-44146 | IV | Tymon Śliwiński | 0 | 1400 | TS Wisła Kraków |
5 | + | undefined | ||||||||
6 | b | 0 | 46 | 3.0 | PL-50316 | Bogdan Śliwiński | 0 | 1000 | TS Wisła Kraków | |
7 | b | 0 | 28 | 1.0 | PL-44373 | IV | Cyprian Jankowiak | 0 | 1400 | CKiP Michałowice |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | w | 0 | 19 | 3.0 | PL-49696 | IV | Gorczyca, Sanatan | 0 | 1400 | Pyskowice |
2 | b | 0 | 29 | 2.5 | PL-43054 | III | Ślusarczyk, Milena | 0 | 1400 | UKS Hetman Koronny Trzebinia |
3 | + | undefined | ||||||||
4 | b | 0 | 27 | 2.5 | PL-44140 | IV | Konrad Ciborowski (junior) | 0 | 1400 | TS Wisła Kraków |
5 | w | 0 | 37 | 3.0 | PL-45124 | IV | Michał Ziółkowski | 0 | 1400 | Michałowice |
6 | undefined | |||||||||
7 | undefined |