2014.03.01-02, XI Międzynarodowe Mistrzostwa KKSz Juniorów, Kraków
Z Historia Wisły
2014.03.01-02, XI Międzynarodowe Mistrzostwa KKSz Juniorów, Kraków
GRUPA A (U18, FIDE)
- 4. miejsce - Jerzy Kyć
- 9. miejsce - Radosław Wilk
- 14. miejsce - Bartosz Warchoł
- 17. miejsce - Radosław Peszkowski
GRUPA B (U-15)
- 13. miejsce - Kacper Heretyk
- 15. miejsce - Karol Starzyk
- 17. miejsce - Mikołaj Stachura
GRUPA C (U-10)
- 14. miejsce - Paweł Zborowski
GRUPA E (U-9)
- 18. miejsce - Magdalena Wójtowicz
GRUPA F (U-7)
- 3. miejsce - Maciej Dąbrowa
- 20. miejsce - Błażej Dratwa
Źródło: chessarbiter.com
Wyniki szczegółowe
XI Międzynarodowe Mistrzostwa KKSz Juniorów gr. A - (U18, FIDE)
Kraków 2014-03-01/2014-03-02
Tempo gry: P'60+30
Sędzia: Jacek Wolak
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | Ruz | Norma | Chg |
1 | 5 | II | Krasiński, Mateusz | 1640 | 1900 | 4,0 | 9,00 | 15,00 | 4 | 14,0 | 2117 | 1,32 | |
2 | 3 | I | Gołda, Sebastian | 1693 | 2000 | 4,0 | 7,50 | 13,50 | 4 | 11,0 | 2067 | 0,23 | |
3 | 6 | II | Jagła, Artur | 1610 | 1900 | 3,5 | 11,00 | 17,00 | 3 | 12,5 | 2050 | 1,11 | |
4 | 1 | I++ | Jerzy Kyć | 2032 | 2100 | 3,5 | 9,50 | 15,50 | 3 | 10,5 | 2050 | -0,97 | |
9 | 13 | II | Radosław Wilk | 1411 | 1800 | 2,0 | 9,00 | 15,00 | 2 | 9,0 | 1783 | 0,71 | |
14 | 7 | II | Bartosz Warchoł | 1578 | 1800 | 2,0 | 6,00 | 9,00 | 1 | 5,0 | 1700 | -1,63 | |
17 | 17 | II | Radosław Peszkowski | 0 | 1800 | 1,5 | 6,00 | 10,00 | 0 | 5,5 | 1667 | 0,00 |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | (B) | 1 | 10 | 1,0 | PL-45800 | II | Pajdzik, Kamil | 1490 | 1800 | MLKSZ Myślenice |
2 | (C) | 0 | 5 | 1,0 | PL-23368 | II | Krasiński, Mateusz | 1640 | 1900 | MLKSZ Myślenice |
3 | (B) | 1 | 2 | 2,0 | PL-31108 | I | Krzysztof Szczurek II | 1785 | 2000 | KKSz Kraków |
4 | (C) | 1 | 4 | 3,0 | PL-15138 | II | Czarkowski, Tomasz | 1663 | 1800 | UKS OPP Toruń |
5 | (B) | ½ | 6 | 3,5 | PL-28951 | II | Jagła, Artur | 1610 | 1900 | MLKSZ Myślenice |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | (B) | 1 | 4 | 1,0 | PL-15138 | II | Czarkowski, Tomasz | 1663 | 1800 | UKS OPP Toruń |
2 | (C) | 1 | 8 | 2,0 | PL-23302 | II | Mroziński, Michał | 1528 | 1800 | MLKSZ Myślenice |
3 | (B) | 0 | 5 | 2,0 | PL-23368 | II | Krasiński, Mateusz | 1640 | 1900 | MLKSZ Myślenice |
4 | (B) | 0 | 3 | 2,0 | PL-31033 | I | Gołda, Sebastian | 1693 | 2000 | KKSz Kraków |
5 | (C) | 0 | 10 | 2,0 | PL-45800 | II | Pajdzik, Kamil | 1490 | 1800 | MLKSZ Myślenice |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | (B) | ½ | 16 | 0,5 | PL-44156 | II | Pietrzak, Tomasz | 1277 | 1800 | MLKSZ Myślenice |
2 | (C) | 0 | 4 | 0,5 | PL-15138 | II | Czarkowski, Tomasz | 1663 | 1800 | UKS OPP Toruń |
3 | (B) | 0 | 10 | 0,5 | PL-45800 | II | Pajdzik, Kamil | 1490 | 1800 | MLKSZ Myślenice |
4 | (C) | 1 | 18 | 1,5 | PL-38935 | III | Litwin, Piotr | 0 | 1600 | KKSz Kraków |
5 | (B) | ½ | 14 | 2,0 | PL-29291 | II | Zając, Szymon | 1360 | 1800 | UKS Hetman Koronny Trzebinia |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | (B) | ½ | 8 | 0,5 | PL-23302 | II | Mroziński, Michał | 1528 | 1800 | MLKSZ Myślenice |
2 | (C) | ½ | 16 | 1,0 | PL-44156 | II | Pietrzak, Tomasz | 1277 | 1800 | MLKSZ Myślenice |
3 | (B) | 0 | 4 | 1,0 | PL-15138 | II | Czarkowski, Tomasz | 1663 | 1800 | UKS OPP Toruń |
4 | (C) | ½ | 14 | 1,5 | PL-29291 | II | Zając, Szymon | 1360 | 1800 | UKS Hetman Koronny Trzebinia |
5 | (B) | 0 | 15 | 1,5 | PL-27958 | II | Janczak, Dominik | 1349 | 1800 | MKSz Rybnik |
XI Międzynarodowe Mistrzostwa KKSz Juniorów - gr. B (U15)
Kraków 2014-03-01/2014-03-02
Tempo gry: P'60
Sędzia: Jacek Wolak
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | Ranking | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | Ruz | Norma |
1 | 1 | I | Madej, Roman | POL | 2000 | 6,5 | 22,00 | 31,00 | 6 | 27,5 | 2088 | |
2 | 7 | II | Gałka, Witold | POL | 1800 | 5,5 | 22,00 | 30,00 | 5 | 22,5 | 1938 | |
3 | 4 | II | Jaśkowiec, Piotr | POL | 1800 | 5,0 | 22,50 | 32,50 | 4 | 21,0 | 1900 | |
13 | 15 | III | Kacper Heretyk | POL | 1600 | 3,5 | 18,00 | 25,00 | 3 | 13,5 | 1563 | |
15 | 14 | III | Karol Starzyk | POL | 1600 | 3,5 | 15,50 | 22,00 | 3 | 13,5 | 1538 | |
17 | 22 | IV | Mikołaj Stachura | POL | 1400 | 3,0 | 16,50 | 22,50 | 2 | 13,0 | 1425 |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | (C) | 0 | 3 | 0,0 | PL-38932 | II | Singh, Abhiraj | 1439 | 1800 | KKSz Kraków |
2 | (B) | 1 | 22 | 1,0 | PL-52567 | IV | Mikołaj Stachura | 0 | 1400 | TS Wisła Kraków |
3 | (B) | 1 | 2 | 2,0 | PL-38936 | II+ | Róg, Mateusz | 1471 | 1900 | KKSz Kraków |
4 | (C) | 0 | 5 | 2,0 | PL-22935 | II | Grochot, Alicja | 1276 | 1600 | KKSz Kraków |
5 | (B) | 0 | 11 | 2,0 | PL-38933 | III | Karola, Piotr | 0 | 1600 | KKSz Kraków |
6 | (C) | 1 | 25 | 3,0 | PL-46102 | Surma, Piotr | 0 | 1000 | ||
7 | (B) | ½ | 13 | 3,5 | PL-49683 | III | Cichoń, Jakub | 0 | 1600 | MKS KSOS Kraków |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | (C) | 0 | 3 | 0,0 | PL-38932 | II | Singh, Abhiraj | 1439 | 1800 | KKSz Kraków |
2 | (B) | 1 | 22 | 1,0 | PL-52567 | IV | Mikołaj Stachura | 0 | 1400 | TS Wisła Kraków |
3 | (B) | 1 | 2 | 2,0 | PL-38936 | II+ | Róg, Mateusz | 1471 | 1900 | KKSz Kraków |
4 | (C) | 0 | 5 | 2,0 | PL-22935 | II | Grochot, Alicja | 1276 | 1600 | KKSz Kraków |
5 | (B) | 0 | 11 | 2,0 | PL-38933 | III | Karola, Piotr | 0 | 1600 | KKSz Kraków |
6 | (C) | 1 | 25 | 3,0 | PL-46102 | Surma, Piotr | 0 | 1000 | ||
7 | (B) | ½ | 13 | 3,5 | PL-49683 | III | Cichoń, Jakub | 0 | 1600 | MKS KSOS Kraków |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | (B) | ½ | 10 | 0,5 | PL-41473 | III | Litwa, Filip | 0 | 1600 | KKSz Kraków |
2 | (C) | 0 | 15 | 0,5 | PL-52562 | III | Kacper Heretyk | 0 | 1600 | TS Wisła Kraków |
3 | (B) | 1 | 17 | 1,5 | PL-38140 | III | Urszula Łukaszek | 0 | 1400 | MKS KSOS Kraków |
4 | (C) | 1 | 25 | 2,5 | PL-46102 | Surma, Piotr | 0 | 1000 | ||
5 | (B) | 0 | 8 | 2,5 | PL-28412 | II | Skalny, Rafał | 0 | 1800 | MKS KSOS Kraków |
6 | (C) | 0 | 18 | 2,5 | PL-43744 | IV | Sieniawski, Stanisław | 0 | 1400 | KKSz Kraków |
7 | (C) | ½ | 6 | 3,0 | PL-44140 | III | Konrad Ciborowski (junior) | 1230 | 1600 | KKSz Kraków |
Międzynarodowe Mistrzostwa KKSz Juniorów - gr. C (U10)
Kraków 2014-03-01/2014-03-02
Tempo gry: P'60
Sędzia: Jacek Wolak
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | Ruz | Norma |
1 | 10 | III | Śmietana, Jakub | 1600 | UKS GONIEC Staniątki | 6,0 | 22,50 | 30,50 | 5 | 26,0 | 1850 | II |
2 | 7 | III | Hubert Meers | 1600 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 5,0 | 17,50 | 25,50 | 4 | 18,5 | 1675 | |
3 | 6 | III | Wieczorek, Mikołaj | 1600 | ARKAMA Świat Szachów Wrocław | 5,0 | 17,00 | 25,50 | 5 | 21,0 | 1725 | |
14 | 8 | III | Paweł Zborowski | 1600 | TS Wisła Kraków | 3,0 | 18,50 | 25,50 | 3 | 15,0 | 1450 |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | (B) | 1 | 17 | 1,0 | PL-47333 | IV | Woźniak, Michał | 0 | 1400 | Nowy Sącz |
2 | (C) | 1 | 19 | 2,0 | PL-36507 | IV | Mróz, Bartłomiej | 0 | 1400 | UKS SP1 Jedynka Tychy |
3 | (C) | 0 | 6 | 2,0 | PL-49134 | III | Wieczorek, Mikołaj | 0 | 1600 | ARKAMA Świat Szachów Wrocław |
4 | (B) | 0 | 2 | 2,0 | PL-46045 | III | Klimczak, Oliwier | 0 | 1600 | MKS MOS Wieliczka |
5 | (C) | 0 | 7 | 2,0 | PL-49193 | III | Hubert Meers | 0 | 1600 | UKS przy SP 8 Chrzanów |
6 | (B) | 1 | 15 | 3,0 | PL-50662 | III | Zabrzańska, Weronika | 0 | 1400 | UKS Hetman Koronny Trzebinia |
7 | (B) | 0 | 16 | 3,0 | PL-44119 | III | Matusik, Zuzanna | 0 | 1400 | UKS Hetman Koronny Trzebinia |
I Międzynarodowe Mistrzostwa KKSz Juniorów - gr. E (U09)
Kraków 2014-03-01/2014-03-01
Tempo gry: P'30
Sędzia: Jacek Wolak
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Norma |
1 | 3 | IV | Armuła, Karol | 1400 | KKSz Kraków | 6,5 | 21,50 | 29,50 | |
2 | 12 | IV | Mól, Kamil | 1400 | MKS MOS Wieliczka | 6,0 | 20,50 | 28,50 | |
3 | 8 | IV | Gorzołka, Mateusz | 1400 | Olimpia Goleszów | 5,5 | 24,00 | 33,00 | |
18 | 2 | III | Magdalena Wójtowicz | 1400 | TS Wisła Kraków | 4,0 | 22,00 | 31,00 |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | (B) | 1 | 32 | 1,0 | PL-48599 | V | Janczak, Nina | 0 | 1100 | KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny |
2 | (C) | 1 | 16 | 2,0 | PL-48938 | IV | Środa, Bartłomiej | 0 | 1400 | UKS przy SP 8 Chrzanów |
3 | (B) | 0 | 12 | 2,0 | PL-45149 | IV | Mól, Kamil | 0 | 1400 | MKS MOS Wieliczka |
4 | (C) | 1 | 19 | 3,0 | PL-44376 | IV | Oliwia Jankowiak | 0 | 1250 | CKiP Michałowice |
5 | (B) | 0 | 17 | 3,0 | PL-51152 | IV | Wasik, Adam | 0 | 1400 | MKS MOS Wieliczka |
6 | (C) | 1 | 26 | 4,0 | PL-56907 | V | Małecki, Przemysław | 0 | 1200 | UKS przy SP 8 Chrzanów |
7 | (C) | 0 | 21 | 4,0 | PL-46712 | IV | Matusik, Milena | 0 | 1250 | UKS Hetman Koronny Trzebinia |
XI Międzynarodowe Mistrzostwa KKSz Juniorów - gr.F (U07)
Kraków 2014-03-01/2014-03-01
Tempo gry: P'30
Sędzia: Jacek Wolak
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | Norma |
1 | 6 | V | Mróz, Maciej | 1200 | UKS Jedynka Tychy | 4,0 | 11,00 | 17,50 | 4 | 13,0 | IV |
2 | 3 | IV | Kowalczyk, Barbara | 1250 | KS Korona Kraków | 4,0 | 10,00 | 17,00 | 4 | 14,0 | |
3 | 7 | V | Maciej Dąbrowa | 1200 | Wisła Kraków | 4,0 | 10,00 | 16,50 | 4 | 12,0 | IV |
20 | 21 | Błażej Dratwa | 1000 | Wisła Kraków | 1,0 | 7,50 | 10,50 | 1 | 1,0 |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | (B) | 1 | 18 | 1,0 | PL-57123 | Cyrek, Kamil | 0 | 1000 | GOK Sułkowice | |
2 | (C) | 1 | 16 | 2,0 | PL-57121 | Pawlak, Dominik | 0 | 1000 | KKSz Kraków | |
3 | (B) | 0 | 2 | 2,0 | PL-55895 | IV | Wolak, Maciej | 0 | 1400 | KKSz Kraków |
4 | (C) | 1 | 6 | 3,0 | PL-49773 | V | Mróz, Maciej | 0 | 1200 | UKS Jedynka Tychy |
5 | (B) | 1 | 15 | 4,0 | PL-57120 | Jakub Franaszek | 0 | 1000 | Kraków Przedszkole 80 |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | (B) | 0 | 10 | 0,0 | PL-56646 | V | Chrabąszcz, Wiktor | 0 | 1200 | KMKSz Victoria Kielce |
2 | (C) | 0 | 14 | 0,0 | PL-56431 | Goluch, Michał | 0 | 1000 | CKiS Skawina | |
3 | (B) | 0 | 18 | 0,0 | PL-57123 | Cyrek, Kamil | 0 | 1000 | GOK Sułkowice | |
4 | (C) | 0 | 22 | 0,0 | Stroka, Antoni | 0 | 1000 | KKSz Kraków SP31 | ||
5 | (B) | 1 | 12 | 1,0 | PL-57118 | Guzik, Jacek | 0 | 1000 | Kraków SP2 |