2014.04.06, Szachowy Weekend w Galerii Krakowskiej, Kraków
Z Historia Wisły
2014.04.06, Szachowy Weekend w Galerii Krakowskiej, Kraków
U-9
- 14. miejsce - Jakub Kurczyna
- 15. miejsce - Natalia Myśliwiec
- 26. miejsce - Tymon Śliwiński
- 58. miejsce - Magdalena Wójtowicz
U-11
- 7. miejsce - Bartosz Warchoł
- 8. miejsce - Karol Starzyk
- 12. miejsce - Andrzej Kulesza
- 18. miejsce - Kacper Heretyk
- 21. miejsce - Mikołaj Stachura
U-13
- 12. miejsce - Radosław Peszkowski
U-17
- 1. miejsce - Jerzy Kyć
- 7. miejsce - Sebastian Krzemiński
Źródło: chessarbiter.com
Spis treści |
Wyniki szczegółowe
Szachowy weekend w Galerii Krakowskiej (SEN)
Kraków 2014-04-05/2014-04-05
Tempo gry: P'15
Sędzia: Jacek Wolak
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Ranking | R. ChArb. | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
1 | 5 | m | Maciej Klekowski | POL | R 2363 | 2400 | 2555 | 8,0 | 44,50 | 56,50 | 7 | 40,5 |
2 | 1 | GM | Mitoń, Kamil | POL | R 2600 | 2500 | 2541 | 8,0 | 44,00 | 56,00 | 7 | 42,0 |
3 | 8 | k++ | Radosław Barski | POL | R 2250 | 2300 | 2313 | 7,5 | 42,50 | 55,00 | 7 | 38,5 |
13 | 3 | IM | Dariusz Mikrut | POL | R 2378 | 2450 | 2478 | 6,5 | 39,00 | 50,50 | 6 | 34,5 |
15 | 28 | k | Grzegorz Słabek | POL | 2069 | 2200 | 2258 | 6,5 | 37,50 | 49,00 | 5 | 35,0 |
20 | 33 | I++ | Jerzy Kyć | POL | R 1973 | 2100 | 2215 | 6,0 | 39,00 | 48,50 | 5 | 33,0 |
76 | II | Michał Berek | 1569 | 1800 | ||||||||
79 | 77 | II | Haridas Poręba | POL | 1326 | 1800 | 1602 | 4,5 | 31,00 | 40,00 | 4 | 22,5 |
95 | 86 | II | Bartosz Warchoł | POL | 1529 | 1800 | 1564 | 4,0 | 30,00 | 40,00 | 4 | 19,0 |
96 | 79 | II | Andrzej Kosztyła | POL | 1554 | 1800 | 1633 | 4,0 | 29,50 | 38,00 | 4 | 21,0 |
112 | 105 | III | Karol Starzyk | POL | 0 | 1600 | 1419 | 3,5 | 27,50 | 35,50 | 3 | 18,0 |
113 | 101 | III | Andrzej Kulesza | POL | 0 | 1600 | 1167 | 3,5 | 27,50 | 35,00 | 3 | 17,5 |
134 | 76 | II | Michał Berek | POL | 1569 | 1800 | 1571 | 2,5 | 29,00 | 36,50 | 2 | 18,0 |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | (C) | 1 | 87 | 1,0 | PL-44316 | III | Śmieszek, Maksymilian | 1303 | 1600 | MLKSz Myślenice |
2 | (B) | 1 | 47 | 2,0 | PL-19850 | I | Mirski, Michał | 1853 | 2000 | UKS Hetman Koronny Trzebinia |
3 | (C) | ½ | 30 | 2,5 | PL-4456 | I++ | Kumala, Aleksander | R 1997 | 2100 | WKSz GANT HETMAN |
4 | (B) | 1 | 31 | 3,5 | PL-4057 | I | Pasionek, Ariel | 1988 | 2000 | LKS Mechanizator Ustrzyki Dolne |
5 | (C) | 1 | 17 | 4,5 | PL-38169 | Shilov, Sergej | 2165 | 0 | ||
6 | (B) | 1 | 7 | 5,5 | I++ | Swięch, Przemysław | 2267 | 2267 | TKKF Drogowiec Kraków | |
7 | (C) | 0 | 1 | 5,5 | PL-2844 | GM | Mitoń, Kamil | R 2600 | 2500 | KSz HETMAN Katowice |
8 | (B) | 1 | 26 | 6,5 | PL-3077 | I++ | Bednarczyk, Damian | 2073 | 2100 | MKS MOS Wieliczka |
9 | (C) | 1 | 3 | 7,5 | PL-3424 | IM | Dariusz Mikrut | R 2378 | 2450 | TS Wisła Kraków |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | (B) | 1 | 82 | 1,0 | PL-38513 | II | Łabuzek, Tadeusz | 1498 | 1800 | |
2 | (C) | 1 | 42 | 2,0 | PL-4090 | k | Sygulska, Anna | 1893 | 2000 | GKSz Hetman Pilzno |
3 | (B) | ½ | 24 | 2,5 | PL-17194 | I++ | Marczuk, Dominik | 2043 | 2100 | KKSz Kraków |
4 | (C) | 0 | 26 | 2,5 | PL-3077 | I++ | Bednarczyk, Damian | 2073 | 2100 | MKS MOS Wieliczka |
5 | (B) | 1 | 48 | 3,5 | PL-38119 | II+ | Sanetra, Krzysztof | 1852 | 1900 | KKSz Kraków |
6 | (C) | 1 | 32 | 4,5 | PL-3180 | k | Jablonska, Sabina | 1985 | 2000 | MKS KSOS Kraków |
7 | (B) | 1 | 28 | 5,5 | PL-3472 | k | Grzegorz Słabek | 2069 | 2200 | TS Wisła Kraków |
8 | (C) | 1 | 14 | 6,5 | PL-6117 | k | Surman, Martin | 2191 | 2200 | UKS Pałac Młodzieży Katowice |
9 | (B) | 0 | 8 | 6,5 | PL-3268 | k++ | Radosław Barski | R 2250 | 2300 | TS Wisła Kraków |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | (C) | 1 | 104 | 1,0 | PL-44180 | III | Korcyl, Patryk | 0 | 1600 | KKSz Kraków |
2 | (B) | 1 | 67 | 2,0 | PL-3360 | I+ | Jasińska-Kuzia, Lidia | 1623 | 1900 | CKiS Skawina |
3 | (C) | ½ | 5 | 2,5 | PL-5807 | m | Maciej Klekowski | R 2363 | 2400 | UKS Hetman Częstochowa |
4 | (B) | ½ | 13 | 3,0 | PL-3339 | k | Gbyl, Andrzej | 2207 | 2200 | KKSz Kraków |
5 | (C) | 1 | 52 | 4,0 | PL-3345 | I | Gregulski, Zbigniew | 1836 | 2000 | KKSz Kraków |
6 | (B) | 1 | 16 | 5,0 | PL-47250 | II+ | Szuper, Paul | 2185 | 1900 | |
7 | (C) | 0 | 3 | 5,0 | PL-3424 | IM | Dariusz Mikrut | R 2378 | 2450 | TS Wisła Kraków |
8 | (B) | 1 | 49 | 6,0 | PL-2770 | k | Krokay, Urszula | R 1849 | 2000 | OKSiR Wisznia Mała |
9 | (C) | ½ | 9 | 6,5 | PL-2954 | FM | Skawiński, Arkadiusz | R 2247 | 2300 | SzUKS Gostmat 83 Gostynin |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | (B) | 1 | 112 | 1,0 | PL-45803 | IV | Krzysztofiak, Grzegorz | 0 | 1400 | |
2 | (C) | 1 | 74 | 2,0 | PL-2066 | II+ | Lewczuk, Antoni | 1573 | 1900 | MPZSzach Kraków |
3 | (B) | ½ | 14 | 2,5 | PL-6117 | k | Surman, Martin | 2191 | 2200 | UKS Pałac Młodzieży Katowice |
4 | (C) | 0 | 10 | 2,5 | PL-5517 | m | Piesik, Piotr | R 2224 | 2400 | UKS Hetman Częstochowa |
5 | (B) | 1 | 163 | 3,5 | PL-43624 | Włodarczyk, Bogdan | 0 | 0 | ||
6 | (B) | 1 | 11 | 4,5 | PL-2557 | WIM | Jakubiec, Edyta | 2227 | 2250 | TKKF Drogowiec Kraków |
7 | (C) | 1 | 17 | 5,5 | PL-38169 | Shilov, Sergej | 2165 | 0 | ||
8 | (C) | 0 | 6 | 5,5 | PL-3400 | WFM | Aleksandra Lach | R 2285 | 2100 | UKS Czarny Koń Olkusz |
9 | (B) | ½ | 20 | 6,0 | PL-150 | WFM | Adamowicz, Katarzyna | R 2108 | 2100 | MLKSz Myślenice |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | (C) | 1 | 131 | 1,0 | Pisarek, Kordian | 0 | 1000 | Kraków | ||
2 | (C) | 0 | 34 | 1,0 | PL-6499 | I++ | Puczyłowski, Marcin | 2068 | 2100 | MKSz GRYF Dębica |
3 | (B) | 1 | 140 | 2,0 | Ślęzak, Stanisław | 0 | 1000 | Rzeszów | ||
4 | (B) | 0 | 35 | 2,0 | PL-3321 | I++ | Czyrnek, Stanisław | 1943 | 2100 | Wilkowisko |
5 | (C) | 0 | 121 | 2,0 | PL-26568 | III | Baiński, Piotr | 0 | 1600 | |
6 | (B) | ½ | 105 | 2,5 | PL-49880 | III | Karol Starzyk | 0 | 1600 | TS Wisła Kraków |
7 | - | 2,5 | ||||||||
8 | - | 2,5 | ||||||||
9 | - | 2,5 |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | (B) | 0 | 163 | 0,0 | PL-43624 | Włodarczyk, Bogdan | 0 | 0 | ||
2 | (C) | 1 | 121 | 1,0 | PL-26568 | III | Baiński, Piotr | 0 | 1600 | |
3 | (B) | 1 | 157 | 2,0 | Zdzitowiecki, Tomasz | 0 | 1000 | |||
4 | (C) | 0 | 40 | 2,0 | PL-3420 | k | Michalak, Marek | 1905 | 2200 | |
5 | (B) | 1 | 158 | 3,0 | Tomachov, Dmytro | 0 | 1000 | |||
6 | (C) | 0 | 36 | 3,0 | PL-516 | I+ | Skrzyczek, Tomasz | R 1938 | 2100 | KS DORS Ruda Śląska |
7 | (B) | ½ | 135 | 3,5 | Brigatti, Lorentzo | 0 | 1000 | |||
8 | (C) | 0 | 122 | 3,5 | Kangas, Mikko | 0 | 1000 | |||
9 | (B) | 1 | 101 | 4,5 | PL-55723 | III | Andrzej Kulesza | 0 | 1600 | TS Wisła Kraków |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | (C) | 0 | 7 | 0,0 | I++ | Swięch, Przemysław | 2267 | 2267 | TKKF Drogowiec Kraków | |
2 | (B) | 1 | 122 | 1,0 | Kangas, Mikko | 0 | 1000 | |||
3 | (C) | 0 | 41 | 1,0 | PL-17202 | I | Ślęczka, Bartosz | 1900 | 2000 | MKS MOS Wieliczka |
4 | (B) | 0 | 121 | 1,0 | PL-26568 | III | Baiński, Piotr | 0 | 1600 | |
5 | (C) | 1 | 125 | 2,0 | Matyszkowicz, Marcin | 0 | 1000 | |||
6 | (B) | 1 | 112 | 3,0 | PL-45803 | IV | Krzysztofiak, Grzegorz | 0 | 1400 | |
7 | (C) | 0 | 35 | 3,0 | PL-3321 | I++ | Czyrnek, Stanisław | 1943 | 2100 | Wilkowisko |
8 | (B) | 1 | 145 | 4,0 | Pyzik, Mario | 0 | 1000 | Kraków | ||
9 | (C) | 0 | 162 | 4,0 | Mirski, Bartosz | 0 | 1000 |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | - | 0,0 | ||||||||
2 | (B) | 1 | 116 | 1,0 | PL-32959 | V | Strus, Kamil | 0 | 1200 | |
3 | (C) | 1 | 119 | 2,0 | PL-47979 | V | Widłak, Władysław | 0 | 1200 | |
4 | (B) | 0 | 41 | 2,0 | PL-17202 | I | Ślęczka, Bartosz | 1900 | 2000 | MKS MOS Wieliczka |
5 | (C) | 0 | 135 | 2,0 | Brigatti, Lorentzo | 0 | 1000 | |||
6 | (B) | 1 | 109 | 3,0 | PL-23362 | III | Urban, Kamil | 0 | 1600 | CKiS Skawina |
7 | (C) | 0 | 111 | 3,0 | PL-47357 | IV | Wieczorek, Jakub | 0 | 1400 | |
8 | (B) | 1 | 112 | 4,0 | PL-45803 | IV | Krzysztofiak, Grzegorz | 0 | 1400 | |
9 | (C) | 0 | 157 | 4,0 | Zdzitowiecki, Tomasz | 0 | 1000 |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | (B) | 0 | 26 | 0,0 | PL-3077 | I++ | Bednarczyk, Damian | 2073 | 2100 | MKS MOS Wieliczka |
2 | (C) | 1 | 153 | 1,0 | Kolec, Dominik | 0 | 1000 | Kraków | ||
3 | (B) | 0 | 69 | 1,0 | PL-24183 | II | Wyznakiewicz, Juliusz | R 1605 | 1800 | MPZSzach Kraków |
4 | (C) | 1 | 159 | 2,0 | Szeląg, Wojciech | 0 | 1000 | |||
5 | (B) | 0 | 70 | 2,0 | PL-3825 | I | Dobrzańska, Joanna | 1568 | 1800 | KS Komunalni Sanok |
6 | (C) | ½ | 76 | 2,5 | PL-38792 | II | Michał Berek | 1569 | 1800 | TS Wisła Kraków |
7 | (B) | 0 | 67 | 2,5 | PL-3360 | I+ | Jasińska-Kuzia, Lidia | 1623 | 1900 | CKiS Skawina |
8 | (C) | 1 | 126 | 3,5 | Więcek, Marek | 0 | 1000 | Kraków | ||
9 | (B) | 0 | 100 | 3,5 | PL-27611 | III | Golenia, Stanisław | 0 | 1600 |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | (C) | 0 | 29 | 0,0 | PL-3975 | k+ | Kasperek, Joanna | 2003 | 2100 | MKSz GRYF Dębica |
2 | (B) | 1 | 131 | 1,0 | Pisarek, Kordian | 0 | 1000 | Kraków | ||
3 | (C) | 0 | 55 | 1,0 | PL-17206 | I+ | Tracz, Marcelina | 1769 | 1900 | MKS MOS Wieliczka |
4 | (B) | 0 | 143 | 1,0 | Klusek, Bartosz | 0 | 1000 | |||
5 | (C) | ½ | 130 | 1,5 | Sobieraj, Małgorzata | 0 | 1000 | |||
6 | (B) | 1 | 132 | 2,5 | Szumiec, Tomasz | 0 | 1000 | |||
7 | (C) | 1 | 108 | 3,5 | PL-47607 | III | Iwiński, Kamil | 0 | 1600 | MKS KSOS Kraków |
8 | (B) | 0 | 57 | 3,5 | PL-9897 | II | Rojek, Stanisław | 1745 | 1800 | KS Korona Kraków |
9 | (C) | 0 | 77 | 3,5 | PL-41394 | II | Haridas Poręba | 1326 | 1800 | TS Wisła Kraków |
Szachowy Weekend w Galerii Krakowskiej (U09)
Kraków 2014-04-06/2014-04-06
Tempo gry: P'15
Sędzia: Jacek Wolak
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
1 | 4 | II | Turski, Bartłomiej | 1800 | UKS Czarny Koń Olkusz | 8,5 | 39,50 | 51,00 | 8 | 43,5 |
2 | 1 | II+ | Wikar, Martyna | 1700 | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 7,5 | 39,50 | 52,00 | 7 | 39,5 |
3 | 22 | IV | Wasik, Adam | 1400 | MKS MOS Wieliczka | 7,0 | 38,50 | 50,00 | 7 | 34,0 |
14 | 23 | IV | Jakub Kurczyna | 1400 | TS WISŁA KRAKÓW | 5,5 | 39,00 | 50,00 | 5 | 31,0 |
15 | 27 | IV | Natalia Myśliwiec | 1250 | TS WISŁA KRAKÓW | 5,5 | 33,00 | 43,00 | 5 | 26,5 |
26 | 17 | IV | Tymon Śliwiński | 1400 | TS WISŁA KRAKÓW | 5,0 | 31,00 | 41,00 | 5 | 24,0 |
58 | 14 | III | Magdalena Wójtowicz | 1400 | TS WISŁA KRAKÓW | 0,0 | 21,00 | 27,00 | 0 | 0,0 |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | (B) | 1 | 44 | 1,0 | PL-57095 | Cieśla, Mateusz | 0 | 1000 | ||
2 | (C) | ½ | 9 | 1,5 | PL-41523 | III | Knapik, Kamil | 0 | 1600 | MKS MOS Wieliczka |
3 | (B) | 1 | 17 | 2,5 | PL-44146 | IV | Tymon Śliwiński | 0 | 1400 | TS WISŁA KRAKÓW |
4 | (C) | 1 | 2 | 3,5 | PL-41513 | III | Kucharska, Helena | 0 | 1400 | UKS przy SP 8 Chrzanów |
5 | (B) | 0 | 5 | 3,5 | PL-45148 | II | Janiak, Izabela | 0 | 1600 | MKS MOS Wieliczka |
6 | (C) | 0 | 22 | 3,5 | PL-51152 | IV | Wasik, Adam | 0 | 1400 | MKS MOS Wieliczka |
7 | (C) | 1 | 32 | 4,5 | PL-52396 | V | Śliwa, Leon | 0 | 1200 | MKS MOS Wieliczka |
8 | (B) | 1 | 24 | 5,5 | PL-45702 | IV | Brożek, Mariusz | 0 | 1400 | UKS Hetman Koronny Trzebinia |
9 | (C) | 0 | 6 | 5,5 | PL-43054 | II | Ślusarczyk, Milena | 0 | 1600 | UKS Hetman Koronny Trzebinia |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | (C) | 1 | 52 | 1,0 | Półchłopek, Antoni | 0 | 1000 | KKSZ Kraków | ||
2 | (B) | 1 | 12 | 2,0 | PL-46162 | III | Klima, Julia | 0 | 1400 | UKS Goniec Staniątki |
3 | (C) | 0 | 6 | 2,0 | PL-43054 | II | Ślusarczyk, Milena | 0 | 1600 | UKS Hetman Koronny Trzebinia |
4 | (B) | 0 | 16 | 2,0 | PL-53345 | III | Łabędź, Gabriela | 0 | 1400 | MSKS GAMBIT Tarnowiec |
5 | (C) | 1 | 38 | 3,0 | PL-54584 | Blacha, Paweł | 0 | 1000 | ||
6 | (B) | 0 | 20 | 3,0 | PL-51154 | IV | Armuła, Karol | 0 | 1400 | KKSZ Kraków |
7 | (C) | ½ | 43 | 3,5 | Górak, Łukasz | 0 | 1000 | Węgrzce | ||
8 | (B) | 1 | 30 | 4,5 | PL-57113 | V | Trzciński, Filip | 0 | 1200 | KKSZ Kraków |
9 | (C) | 1 | 28 | 5,5 | PL-56647 | IV | Chrabąszcz, Weronika | 0 | 1250 | KMKSz Victoria Kielce |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | (C) | 1 | 61 | 1,0 | PL-45167 | Kozłowski, Paweł | 0 | 1000 | ||
2 | (B) | 0 | 1 | 1,0 | PL-43503 | II+ | Wikar, Martyna | R 1402 | 1700 | UKS Hetman Koronny Trzebinia |
3 | (C) | 0 | 23 | 1,0 | PL-49194 | IV | Jakub Kurczyna | 0 | 1400 | TS WISŁA KRAKÓW |
4 | (B) | 1 | 45 | 2,0 | PL-50484 | Piskor-Ignatowicz, Hanna | 0 | 1000 | KKSZ Kraków | |
5 | (C) | 1 | 37 | 3,0 | Dziarmagowski, Dariusz | 0 | 1000 | |||
6 | (B) | 0 | 24 | 3,0 | PL-45702 | IV | Brożek, Mariusz | 0 | 1400 | UKS Hetman Koronny Trzebinia |
7 | (C) | 1 | 38 | 4,0 | PL-54584 | Blacha, Paweł | 0 | 1000 | ||
8 | (B) | 0 | 28 | 4,0 | PL-56647 | IV | Chrabąszcz, Weronika | 0 | 1250 | KMKSz Victoria Kielce |
9 | (B) | 1 | 18 | 5,0 | PL-53494 | IV | Wnęk, Filip | 0 | 1400 | UKS Goniec Staniątki |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | (B) | - | 49 | 0,0 | PL-55331 | Niyadhi Chandirasekaran | 0 | 1000 | ||
2 | - | 0,0 | ||||||||
3 | - | 0,0 | ||||||||
4 | - | 0,0 | ||||||||
5 | - | 0,0 | ||||||||
6 | - | 0,0 | ||||||||
7 | - | 0,0 | ||||||||
8 | - | 0,0 | ||||||||
9 | - | 0,0 |
Szachowy Weekend w Galerii Krakowskiej (U11)
Kraków 2014-04-06/2014-04-06
Tempo gry: P'15
Sędzia: Jacek Wolak
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
1 | 1 | II | Golenia, Wojciech | R 1700 | 1800 | MKS MOS Wieliczka | 8,0 | 39,00 | 50,50 | 7 | 42,0 |
2 | 9 | II | Szczepanowski, Tomasz | R 1121 | 1800 | IMUKSz Debiut Ostrowiec Świętokrzyski | 7,5 | 40,50 | 53,00 | 7 | 38,5 |
3 | 6 | II | Bąchór, Tomasz | R 1353 | 1800 | UKS Czarny Koń Olkusz | 6,5 | 39,50 | 50,50 | 4 | 35,5 |
7 | 5 | II | Bartosz Warchoł | 1529 | 1800 | TS Wisła Kraków | 6,0 | 40,00 | 52,00 | 5 | 34,0 |
8 | 19 | III | Karol Starzyk | 0 | 1600 | TS Wisła Kraków | 6,0 | 39,50 | 49,50 | 5 | 33,5 |
12 | 17 | III | Andrzej Kulesza | 0 | 1600 | TS Wisła Kraków | 6,0 | 36,50 | 46,00 | 6 | 31,0 |
18 | 24 | III | Kacper Heretyk | 0 | 1600 | TS Wisła Kraków | 5,5 | 33,50 | 42,50 | 5 | 25,5 |
21 | 29 | IV | Mikołaj Stachura | 0 | 1400 | TS Wisła Kraków | 5,5 | 29,50 | 38,00 | 5 | 24,5 |
31 | 16 | III | Jakub Owoc | 0 | 1600 | TS Wisła Kraków | 4,5 | 38,00 | 47,00 | 4 | 27,5 |
34 | 18 | III | Paweł Zborowski | 0 | 1600 | TS Wisła Kraków | 4,0 | 33,50 | 42,00 | 4 | 26,0 |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | (B) | 1 | 35 | 1,0 | PL-33697 | IV | Wykurz, Piotr | 0 | 1400 | MDK Miechów |
2 | (C) | 1 | 22 | 2,0 | PL-41473 | III | Litwa, Filip | 0 | 1600 | KKSz Kraków |
3 | (B) | ½ | 14 | 2,5 | PL-44555 | III | Krawczyk, Wojciech | 0 | 1600 | MKS MOS Wieliczka |
4 | (C) | 1 | 16 | 3,5 | PL-45127 | III | Jakub Owoc | 0 | 1600 | TS Wisła Kraków |
5 | (B) | ½ | 8 | 4,0 | PL-38216 | II | Wrona, Florian | R 1235 | 1800 | MKS MOS Wieliczka |
6 | (C) | 0 | 9 | 4,0 | PL-39556 | II | Szczepanowski, Tomasz | R 1121 | 1800 | IMUKSz Debiut Ostrowiec Świętokrzyski |
7 | (B) | 1 | 18 | 5,0 | PL-45125 | III | Paweł Zborowski | 0 | 1600 | TS Wisła Kraków |
8 | (C) | 1 | 17 | 6,0 | PL-55723 | III | Andrzej Kulesza | 0 | 1600 | TS Wisła Kraków |
9 | (B) | 0 | 1 | 6,0 | PL-25771 | II | Golenia, Wojciech | R 1700 | 1800 | MKS MOS Wieliczka |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | (B) | 1 | 49 | 1,0 | Rozpędzik, Julia | 0 | 1000 | |||
2 | (C) | 1 | 4 | 2,0 | PL-45123 | II | Kurek, Dominik | 0 | 1800 | UKS Czarny Koń Olkusz |
3 | (B) | ½ | 8 | 2,5 | PL-38216 | II | Wrona, Florian | R 1235 | 1800 | MKS MOS Wieliczka |
4 | (C) | ½ | 10 | 3,0 | PL-40516 | II | Kucharski, Bartłomiej | 0 | 1800 | MKSZ Gryf Dębica |
5 | (B) | 1 | 12 | 4,0 | PL-36528 | II | Borkowy, Małgorzata | 0 | 1600 | KS Carbo-Gliwice Gliwice |
6 | (C) | 0 | 14 | 4,0 | PL-44555 | III | Krawczyk, Wojciech | 0 | 1600 | MKS MOS Wieliczka |
7 | (B) | 1 | 34 | 5,0 | PL-53344 | IV | Łabędź, Dawid | 0 | 1400 | |
8 | (C) | 1 | 11 | 6,0 | PL-46161 | II | Smietana, Jakub | 0 | 1800 | UKS Goniec Staniątki |
9 | (B) | 0 | 9 | 6,0 | PL-39556 | II | Szczepanowski, Tomasz | R 1121 | 1800 | IMUKSz Debiut Ostrowiec Świętokrzysk |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | (B) | 1 | 47 | 1,0 | PL-57091 | Moksa, Julia | 0 | 1000 | ||
2 | (C) | 0 | 2 | 1,0 | PL-49731 | III | Oleś, Martin | R 1474 | 1600 | MKSz Rybnik |
3 | (B) | 1 | 35 | 2,0 | PL-33697 | IV | Wykurz, Piotr | 0 | 1400 | MDK Miechów |
4 | (C) | 1 | 31 | 3,0 | PL-50202 | IV | Nieuważny, Adam | 0 | 1400 | KKSz Kraków |
5 | (B) | 1 | 22 | 4,0 | PL-41473 | III | Litwa, Filip | 0 | 1600 | KKSz Kraków |
6 | (C) | 0 | 20 | 4,0 | PL-52600 | III | Ząbroń, Maksym | 0 | 1600 | UKS SP1 Jedynka Tychy |
7 | (B) | 1 | 12 | 5,0 | PL-36528 | II | Borkowy, Małgorzata | 0 | 1600 | KS Carbo-Gliwice Gliwice |
8 | (B) | 0 | 5 | 5,0 | PL-46979 | II | Bartosz Warchoł | 1529 | 1800 | TS Wisła Kraków |
9 | (C) | 1 | 21 | 6,0 | PL-29660 | III | Piwowarczyk, Bartłomiej | 0 | 1600 | MLKSz Myślenice |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | (C) | 1 | 54 | 1,0 | PL-51145 | Kłos, Wojciech | 0 | 1000 | ||
2 | (B) | 0 | 7 | 1,0 | PL-44316 | III | Śmieszek, Maksymilian | 1303 | 1600 | MLKSz Myślenice |
3 | (C) | 1 | 40 | 2,0 | PL-46714 | V | Maciej Ryś | 0 | 1200 | |
4 | (C) | 0 | 4 | 2,0 | PL-45123 | II | Kurek, Dominik | 0 | 1800 | UKS Czarny Koń Olkusz |
5 | (B) | 0 | 2 | 2,0 | PL-49731 | III | Oleś, Martin | R 1474 | 1600 | MKSz Rybnik |
6 | (B) | 1 | 42 | 3,0 | PL-52568 | V | Blacha, Patryk | 0 | 1200 | KKSz Kraków |
7 | (C) | 1 | 50 | 4,0 | Wróbel, Karol | 0 | 1000 | MKS KSOS Kraków | ||
8 | (C) | 1 | 37 | 5,0 | PL-45143 | IV | Mól, Martyna | 0 | 1250 | MKS MOS Wieliczka |
9 | (B) | ½ | 34 | 5,5 | PL-53344 | IV | Łabędź, Dawid | 0 | 1400 |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | (B) | 1 | 59 | 1,0 | Dietrich, Aleksander | 0 | 1000 | |||
2 | (C) | 0 | 14 | 1,0 | PL-44555 | III | Krawczyk, Wojciech | 0 | 1600 | MKS MOS Wieliczka |
3 | (B) | 0 | 45 | 1,0 | PL-22255 | Kowal, Kamil (2) | 0 | 1000 | SP nr 101 Kraków | |
4 | (C) | 1 | 43 | 2,0 | PL-57082 | V | Rakoczy, Krzysztof | 0 | 1200 | SP nr 101 Kraków |
5 | (B) | 0 | 39 | 2,0 | PL-46326 | IV | Szczepanik, Magdalena | 0 | 1250 | KS Korona Kraków |
6 | (C) | 1 | 47 | 3,0 | PL-57091 | Moksa, Julia | 0 | 1000 | ||
7 | (B) | 1 | 53 | 4,0 | Kolec, Dominik | 0 | 1000 | Kraków | ||
8 | (C) | 1 | 12 | 5,0 | PL-36528 | II | Borkowy, Małgorzata | 0 | 1600 | KS Carbo-Gliwice Gliwice |
9 | (C) | ½ | 22 | 5,5 | PL-41473 | III | Litwa, Filip | 0 | 1600 | KKSz Kraków |
Przeciwnicy:
