2014.05.17-18, II Klasyczny Turniej Kraków Business Park w Zabierzowie
Z Historia Wisły
Spis treści |
Zaproszenie
Zapraszamy na Festiwal Szachów w dniach 17-18.05.2014 w Kraków Business Park w Zabierzowie. Poza turniejem będzie można zagrać na szachach ogrodowych, zobaczyć finałową rozgrywkę w turnieju drużynowym - III Lidze Juniorów, a dla pozostałych chętnych będzie można zagrać w turnieju OPEN oraz w grupie dla dzieci urodzonych w 2005 roku i młodszych. Przewidziano nagrody finansowe jak i atrakcyjne nagrody rzeczowe. (http://szachy.tswisla.pl)
Organizatorem turnieju jest TS Wisła.
II Klasyczny Turniej Kraków Business Park w Zabierzowie - OPEN A
- 1. miejsce - Grzegorz Słabek
- 4. miejsce - Jerzy Kyć
- 8. miejsce - Marek Stachura
- 10. miejsce - Kacper Heretyk
- 13. miejsce - Andrzej Kulesza
- 13. miejsce - Paweł Zborowski
- 15. miejsce - Mikołaj Stachura
- 16. miejsce - Michał Ziółkowski
- 18. miejsce - Jakub Owoc
- 20. miejsce - Magdalena Wójtowicz
II Klasyczny Turniej Kraków Business Park w Zabierzowie - ur.2005 i młodsi
- 21. miejsce - Tymon Śliwiński
- 23. miejsce - Jakub Milc
Źródło: chessarbiter.com
WIOSENNY FESTIWAL SZACHÓW 17-18.05.2014
W ramach Festiwalu odbyły się także b. dobrze prowadzone przez Sekcję Szachową TS Wisła dwudniowe rozgrywki II Klasycznego Turnieju OPEN Kraków Business Park i jednodniowe II Turnieju Kraków Business Park dla dzieci ur. w 2005 r. i młodszych. Emocje były nie tylko w turnieju dla dzieci, który tym razem z 6 pkt wygrał Tomasz Nawalany z MKS MOS Wieliczka przed zwycięzcą I turnieju Konradem Łyszczarzem z UKS przy SP 8 w Chrzanowie oraz Alanem Boguszem z PSSz Pszczyna. W dwudniowym II Klasycznym Turnieju OPEN KBP trzech pierwszych zawodników zdobyło po 5,5 pkt. Zwyciężył dzięki dodatkowej punktacji Grzegorz Słabek z TS Wisła Kraków, drugie miejsce zajął Piotr Tworzydło z WKSz Gant Hetman a trzecie Andrzej Gbyl z KKSZ Kraków.
Partnerami Wiosennego Festiwalu Szachów byli: Kraków Business Park, Wójt Gminy Zabierzów, Starosta Powiatu Krakowskiego, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego i Małopolski Związek Szachowy. Puchary, nagrody pieniężne i rzeczowe oraz dyplomy wręczali Prezes Małopolskiego Związku Szachowego Jan Kusina i Dyrektor Festiwalu Marek Rowecki. Festiwalowi towarzyszyły atrakcyjne pokazy gry dużymi szachami ogrodowymi. To były 2 dni pełne wrażeń i emocji w Centrum Restauracyjno – Konferencyjnym „Krakowskie Przedmieście”. Jesienią organizatorzy zapraszają na kolejne turnieje szachowe w Kraków Business Park.
Źródło: szachy.tswisla.pl
Wyniki szczegółowe
II Klasyczny Turniej Kraków Business Park w Zabierzowie - OPEN A
Zabierzów 2014-05-17/2014-05-18
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
1 | 6 | k | Grzegorz Słabek | POL | 2069 | 2200 | TS WISŁA KRAKÓW | 5.5 | 23.50 | 32.50 | 4 | 21.5 |
2 | 4 | I++ | Tworzydło, Piotr | POL | 2149 | 2100 | WKSz GANT HETMAN | 5.5 | 22.50 | 30.50 | 4 | 22.5 |
3 | 1 | k | Gbyl, Andrzej | POL | 2207 | 2200 | KKSz Kraków | 5.5 | 20.50 | 28.00 | 4 | 20.5 |
4 | 7 | I++ | Jerzy Kyć | POL | 2032 | 2032 | TS WISŁA KRAKÓW | 5.0 | 18.50 | 27.00 | 4 | 19.5 |
8 | 12 | II | Marek Stachura | POL | 0 | 1800 | TS WISŁA KRAKÓW | 4.0 | 16.50 | 23.00 | 4 | 15.0 |
10 | 15 | III | Kacper Heretyk | POL | 0 | 1600 | TS WISŁA KRAKÓW | 3.5 | 15.50 | 22.00 | 3 | 12.0 |
13 | 16 | III | Andrzej Kulesza | POL | 0 | 1600 | TS WISŁA KRAKÓW | 3.0 | 17.00 | 23.50 | 3 | 11.0 |
14 | 13 | III | Paweł Zborowski | POL | 0 | 1600 | TS WISŁA KRAKÓW | 3.0 | 13.50 | 20.50 | 2 | 10.0 |
15 | 19 | IV | Mikołaj Stachura | POL | 0 | 1400 | TS WISŁA KRAKÓW | 3.0 | 13.50 | 19.50 | 2 | 9.0 |
16 | 20 | IV | Michał Ziółkowski | POL | 0 | 1400 | TS WISŁA KRAKÓW | 2.5 | 17.00 | 25.00 | 1 | 13.5 |
18 | 17 | III | Jakub Owoc | POL | 0 | 1600 | TS WISŁA KRAKÓW | 2.0 | 14.00 | 19.50 | 1 | 6.0 |
20 | 18 | III | Magdalena Wójtowicz | POL | 0 | 1400 | TS WISŁA KRAKÓW | 0.0 | 10.00 | 15.00 | 0 | 0.0 |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | b | 1 | 15 | 3.5 | PL-52562 | III | Kacper Heretyk | 0 | 1600 | TS WISŁA KRAKÓW |
2 | w | = | 1 | 5.5 | PL-3339 | k | Gbyl, Andrzej | 2207 | 2200 | KKSz Kraków |
3 | b | = | 7 | 5.0 | I++ | Jerzy Kyć | 2032 | 2032 | TS WISŁA KRAKÓW | |
4 | w | 1 | 3 | 4.0 | PL-3392 | k | Kumor, Lukasz | 2151 | 2200 | KS Korona Kraków |
5 | b | 1 | 5 | 4.5 | FM | Shilov, Sergej | 2165 | 2165 | ||
6 | b | = | 4 | 5.5 | PL-3236 | I++ | Tworzydło, Piotr | 2149 | 2100 | WKSz GANT HETMAN |
7 | w | + | 9 | 3.5 | PL-3228 | II+ | Szczepański, Henryk | 1719 | 1800 |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | w | 1 | 16 | 3.0 | PL-55723 | III | Andrzej Kulesza | 0 | 1600 | TS WISŁA KRAKÓW |
2 | b | = | 2 | 2.0 | PL-21647 | k | Mucha, Roman | 2189 | 2200 | MDK Bochnia |
3 | w | = | 6 | 5.5 | PL-3472 | k | Grzegorz Słabek | 2069 | 2200 | TS WISŁA KRAKÓW |
4 | b | 1 | 12 | 4.0 | PL-53387 | II | Marek Stachura | 0 | 1800 | TS WISŁA KRAKÓW |
5 | w | 0 | 4 | 5.5 | PL-3236 | I++ | Tworzydło, Piotr | 2149 | 2100 | WKSz GANT HETMAN |
6 | b | 1 | 10 | 3.0 | PL-22561 | II | Olkuski, Tadeusz | 1518 | 1800 | KKSz Kraków |
7 | w | 1 | 15 | 3.5 | PL-52562 | III | Kacper Heretyk | 0 | 1600 | TS WISŁA KRAKÓW |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | b | 0 | 3 | 4.0 | PL-3392 | k | Kumor, Lukasz | 2151 | 2200 | KS Korona Kraków |
2 | w | 1 | 17 | 2.0 | III | Jakub Owoc | 0 | 1600 | TS WISŁA KRAKÓW | |
3 | b | 1 | 13 | 3.0 | PL-45125 | III | Paweł Zborowski | 0 | 1600 | TS WISŁA KRAKÓW |
4 | w | 0 | 7 | 5.0 | I++ | Jerzy Kyć | 2032 | 2032 | TS WISŁA KRAKÓW | |
5 | w | + | 2 | 2.0 | PL-21647 | k | Mucha, Roman | 2189 | 2200 | MDK Bochnia |
6 | b | 0 | 8 | 4.0 | PL-3376 | I | Kmak, Wieslaw | 1902 | 2000 | OLIMPIJCZYK Chrzanów |
7 | w | 1 | 16 | 3.0 | PL-55723 | III | Andrzej Kulesza | 0 | 1600 | TS WISŁA KRAKÓW |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | w | 0 | 6 | 5.5 | PL-3472 | k | Grzegorz Słabek | 2069 | 2200 | TS WISŁA KRAKÓW |
2 | b | = | 10 | 3.0 | PL-22561 | II | Olkuski, Tadeusz | 1518 | 1800 | KKSz Kraków |
3 | w | 0 | 16 | 3.0 | PL-55723 | III | Andrzej Kulesza | 0 | 1600 | TS WISŁA KRAKÓW |
4 | b | 1 | 19 | 3.0 | PL-52567 | IV | Mikołaj Stachura | 0 | 1400 | TS WISŁA KRAKÓW |
5 | w | 1 | 14 | 1.0 | PL-56825 | III | Kupryjan, Damian | 0 | 1600 | Chrzanów |
6 | b | 1 | 20 | 2.5 | PL-45124 | IV | Michał Ziółkowski | 0 | 1400 | TS WISŁA KRAKÓW |
7 | b | 0 | 7 | 5.0 | I++ | Jerzy Kyć | 2032 | 2032 | TS WISŁA KRAKÓW |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | b | 0 | 7 | 5.0 | I++ | Jerzy Kyć | 2032 | 2032 | TS WISŁA KRAKÓW | |
2 | w | 0 | 11 | 3.5 | PL-11303 | II | Ostrowski, Michał | 1403 | 1800 | UKS Gambit Łańcut |
3 | b | 1 | 15 | 3.5 | PL-52562 | III | Kacper Heretyk | 0 | 1600 | TS WISŁA KRAKÓW |
4 | b | 1 | 14 | 1.0 | PL-56825 | III | Kupryjan, Damian | 0 | 1600 | Chrzanów |
5 | w | 0 | 8 | 4.0 | PL-3376 | I | Kmak, Wieslaw | 1902 | 2000 | OLIMPIJCZYK Chrzanów |
6 | w | 1 | 19 | 3.0 | PL-52567 | IV | Mikołaj Stachura | 0 | 1400 | TS WISŁA KRAKÓW |
7 | b | 0 | 12 | 4.0 | PL-53387 | II | Marek Stachura | 0 | 1800 | TS WISŁA KRAKÓW |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | w | 0 | 4 | 5.5 | PL-3236 | I++ | Tworzydło, Piotr | 2149 | 2100 | WKSz GANT HETMAN |
2 | b | 1 | 19 | 3.0 | PL-52567 | IV | Mikołaj Stachura | 0 | 1400 | TS WISŁA KRAKÓW |
3 | w | 0 | 12 | 4.0 | PL-53387 | II | Marek Stachura | 0 | 1800 | TS WISŁA KRAKÓW |
4 | b | 0 | 20 | 2.5 | PL-45124 | IV | Michał Ziółkowski | 0 | 1400 | TS WISŁA KRAKÓW |
5 | w | 1 | 17 | 2.0 | III | Jakub Owoc | 0 | 1600 | TS WISŁA KRAKÓW | |
6 | b | 0 | 11 | 3.5 | PL-11303 | II | Ostrowski, Michał | 1403 | 1800 | UKS Gambit Łańcut |
7 | + | undefined |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | b | 0 | 9 | 3.5 | PL-3228 | II+ | Szczepański, Henryk | 1719 | 1800 | |
2 | w | 0 | 13 | 3.0 | PL-45125 | III | Paweł Zborowski | 0 | 1600 | TS WISŁA KRAKÓW |
3 | b | 1 | 18 | 0.0 | PL-46713 | III | Magdalena Wójtowicz | 0 | 1400 | TS WISŁA KRAKÓW |
4 | w | 0 | 15 | 3.5 | PL-52562 | III | Kacper Heretyk | 0 | 1600 | TS WISŁA KRAKÓW |
5 | + | undefined | ||||||||
6 | b | 0 | 16 | 3.0 | PL-55723 | III | Andrzej Kulesza | 0 | 1600 | TS WISŁA KRAKÓW |
7 | w | 1 | 20 | 2.5 | PL-45124 | IV | Michał Ziółkowski | 0 | 1400 | TS WISŁA KRAKÓW |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | + | undefined | ||||||||
2 | w | 0 | 5 | 4.5 | FM | Shilov, Sergej | 2165 | 2165 | ||
3 | b | = | 11 | 3.5 | PL-11303 | II | Ostrowski, Michał | 1403 | 1800 | UKS Gambit Łańcut |
4 | w | 1 | 13 | 3.0 | PL-45125 | III | Paweł Zborowski | 0 | 1600 | TS WISŁA KRAKÓW |
5 | b | 0 | 1 | 5.5 | PL-3339 | k | Gbyl, Andrzej | 2207 | 2200 | KKSz Kraków |
6 | w | 0 | 15 | 3.5 | PL-52562 | III | Kacper Heretyk | 0 | 1600 | TS WISŁA KRAKÓW |
7 | b | 0 | 19 | 3.0 | PL-52567 | IV | Mikołaj Stachura | 0 | 1400 | TS WISŁA KRAKÓW |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | w | 0 | 8 | 4.0 | PL-3376 | I | Kmak, Wieslaw | 1902 | 2000 | OLIMPIJCZYK Chrzanów |
2 | b | 0 | 12 | 4.0 | PL-53387 | II | Marek Stachura | 0 | 1800 | TS WISŁA KRAKÓW |
3 | w | 0 | 10 | 3.0 | PL-22561 | II | Olkuski, Tadeusz | 1518 | 1800 | KKSz Kraków |
4 | + | undefined | ||||||||
5 | b | 0 | 13 | 3.0 | PL-45125 | III | Paweł Zborowski | 0 | 1600 | TS WISŁA KRAKÓW |
6 | b | 1 | 14 | 1.0 | PL-56825 | III | Kupryjan, Damian | 0 | 1600 | Chrzanów |
7 | w | 0 | 11 | 3.5 | PL-11303 | II | Ostrowski, Michał | 1403 | 1800 | UKS Gambit Łańcu |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | undefined | |||||||||
2 | b | 0 | 14 | 1.0 | PL-56825 | III | Kupryjan, Damian | 0 | 1600 | Chrzanów |
3 | w | 0 | 19 | 3.0 | PL-52567 | IV | Mikołaj Stachura | 0 | 1400 | TS WISŁA KRAKÓW |
4 | undefined | |||||||||
5 | undefined | |||||||||
6 | undefined | |||||||||
7 | undefined |
II Klasyczny Turniej Kraków Business Park w Zabierzowie - ur.2005 i młodsi
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | R. ChArb. | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | Ruz | Norma |
1 | 5 | III | Nawalany, Tomasz | 0 | 1600 | 1373 | 6.0 | 22.50 | 32.00 | 6 | 25.0 | 1775 | |
2 | 1 | III | Łyszczarz, Konrad | R 1482 | 1600 | 1609 | 5.5 | 21.50 | 30.50 | 5 | 19.0 | 1700 | |
3 | 7 | III | Bogusz, Alan | 0 | 1600 | 1310 | 5.5 | 20.50 | 28.50 | 5 | 25.0 | 1700 | |
21 | 14 | IV | Tymon Śliwiński | 0 | 1400 | 1198 | 2.0 | 16.50 | 21.50 | 2 | 8.0 | 1200 | |
23 | 20 | V | Jakub Milc | 0 | 1200 | 999 | 1.0 | 13.00 | 17.00 | 1 | 3.0 | 1000 |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | w | 1 | 22 | 3.0 | PL-55677 | V | Koza, Jakub | 0 | 1200 | UKS Goniec Staniątki |
2 | b | 0 | 2 | 4.0 | PL-51105 | III | Goszyk, Bartosz | R 1278 | 1600 | SSz Gminy Pawłowice |
3 | w | 0 | 4 | 4.0 | PL-49185 | III | Pacek, Adam | 0 | 1600 | MKS MOS Wieliczka |
4 | b | 0 | 21 | 3.0 | PL-57121 | V | Pawlak, Dominik | 0 | 1200 | KKsz Kraków |
5 | w | 0 | 23 | 3.5 | V | Stanek, Tomasz | 0 | 1200 | Dworek Białoprądnicki | |
6 | b | 0 | 9 | 3.0 | PL-46162 | III | Klima, Julia | 0 | 1400 | UKS Goniec Staniątki |
7 | w | 1 | 20 | 1.0 | PL-55207 | V | Jakub Milc | 0 | 1200 | TS Wisła Kraków |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | w | 0 | 11 | 4.0 | PL-43638 | III | Zając, Patrycja | 0 | 1400 | UKS przy SP 8 Chrzanów |
2 | b | 0 | 9 | 3.0 | PL-46162 | III | Klima, Julia | 0 | 1400 | UKS Goniec Staniątki |
3 | w | 0 | 22 | 3.0 | PL-55677 | V | Koza, Jakub | 0 | 1200 | UKS Goniec Staniątki |
4 | b | 0 | 18 | 2.0 | PL-50117 | V | Piętka, Bartłomiej | 0 | 1200 | MKS MOS Wieliczka |
5 | w | 1 | 24 | 0.0 | PL-55745 | Pacek, Mateusz | 0 | 1000 | SP Przebieczany | |
6 | b | 0 | 21 | 3.0 | PL-57121 | V | Pawlak, Dominik | 0 | 1200 | KKsz Kraków |
7 | b | 0 | 14 | 2.0 | PL-44146 | IV | Tymon Śliwiński | 0 | 1400 | TS Wisła Kraków |