2014.10.11-12, Jesienny Festiwal Szachów, Zabierzów
Z Historia Wisły
Spis treści |
Wyniki
OPEN B do rankingu 1600
- 8. miejsce - Maciej Krupiński
- 12. miejsce - Jakub Owoc
- 13. miejsce - Andrzej Kulesza
- 15. miejsce - Natalia Myśliwiec
- 18. miejsce - Kacper Heretyk
- 19. miejsce - Jakub Kurczyna
- 21. miejsce - Mikołaj Krupiński
- 23. miejsce - Mikołaj Stachura
Grupa C ur.2005 r. i młodsi
- 4. miejsce - Wiktoria Sobieraj
- 5. miejsce - Magdalena Pudełko
- 10. miejsce - Niyadhi Chandirasekaran
- 12. miejsce - Maciej Dąbrowa
- 14. miejsce - Jakub Franaszek
- 20. miejsce - Michał Wójcik (szachy)
Relacja
W dwudniowym Klasycznym Turnieju do rankingu 1600 zwyciężył Jacek Przybylski z dorobkiem 6 punktów, najlepszy z Wiślaków Maciej Krupiński zdobywając 4 punkty zajął ósme miejsce.
Partnerami Jesiennego Festiwalu Szachów byli: Kraków Business Park, Wójt Gminy Zabierzów i Małopolski Związek Szachowy. Puchary, nagrody pieniężne i rzeczowe oraz dyplomy wręczał Dyrektor Festiwalu Marek Rowecki oraz Dariusz Mikrut. Pieczę nad zawodnikami sprawował sędzia klasy międzynarodowej Jarosław Pietraszewski.
Wyniki szczegółowe
JESIENNY FESTIWAL SZACHÓW - Grupa C ur.2005 r. i młodsi
Zabierzów 2014-10-11/2014-10-12
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | Norma |
1 | 7 | IV | Skorupka, Arkadiusz | 0 | 1400 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 7.0 | 20.50 | 29.50 | 7 | 28.0 | |
2 | 8 | IV | Prostak, Jakub | 0 | 1400 | MKS KSOS Kraków | 6.0 | 21.50 | 31.00 | 6 | 25.0 | |
3 | 5 | IV | Wolak, Maciej | 0 | 1400 | KKSZ Kraków | 5.0 | 20.50 | 28.00 | 5 | 22.0 | |
4 | 11 | IV | Wiktoria Sobieraj | 0 | 1250 | TS Wisła Kraków | 5.0 | 17.00 | 22.50 | 5 | 17.0 | |
5 | 9 | IV | Magdalena Pudełko | 0 | 1250 | TS Wisła Kraków | 4.5 | 20.00 | 29.50 | 4 | 19.0 | |
10 | 17 | V | Niyadhi Chandirasekaran | 0 | 1200 | TS Wisła Kraków | 4.0 | 17.00 | 24.50 | 4 | 15.0 | IV |
12 | 6 | IV | Maciej Dąbrowa | 0 | 1400 | TS Wisła Kraków | 3.0 | 19.50 | 27.00 | 3 | 17.0 | |
14 | 16 | V | Jakub Franaszek | 0 | 1200 | TS Wisła Kraków | 3.0 | 16.00 | 21.50 | 2 | 9.0 | |
20 | 15 | V | Michał Wójcik | 0 | 1200 | TS Wisła Kraków | 2.0 | 12.50 | 18.00 | 1 | 6.0 |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | b | 0 | 1 | 4.0 | PL-46712 | III | Matusik, Milena | 0 | 1400 | UKS Hetman Koronny Trzebinia |
2 | w | 1 | 16 | 3.0 | PL-57120 | V | Jakub Franaszek | 0 | 1200 | TS Wisła Kraków |
3 | w | 1 | 20 | 2.0 | PL-56135 | Wilk, Gabriela | 0 | 1000 | UKS GONIEC Staniątki | |
4 | b | 0 | 2 | 4.0 | PL-56941 | IV | Wiszniewski, Szymon | 0 | 1400 | KKSZ Kraków |
5 | w | 1 | 4 | 3.5 | PL-57121 | IV | Pawlak, Dominik | 0 | 1400 | KKSZ Kraków |
6 | b | 1 | 17 | 4.0 | PL-55331 | V | Niyadhi Chandirasekaran | 0 | 1200 | TS Wisła Kraków |
7 | w | 1 | 6 | 3.0 | PL-55219 | IV | Maciej Dąbrowa | 0 | 1400 | TS Wisła Kraków |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | w | 1 | 19 | 3.0 | Chmura, Maciej | 0 | 1000 | SP 54 Kraków | ||
2 | b | = | 4 | 3.5 | PL-57121 | IV | Pawlak, Dominik | 0 | 1400 | KKSZ Kraków |
3 | w | 0 | 8 | 6.0 | PL-58428 | IV | Prostak, Jakub | 0 | 1400 | MKS KSOS Kraków |
4 | b | 1 | 16 | 3.0 | PL-57120 | V | Jakub Franaszek | 0 | 1200 | TS Wisła Kraków |
5 | w | 1 | 12 | 3.0 | PL-54584 | V | Blacha, Paweł | 0 | 1200 | KKSZ Kraków |
6 | w | 1 | 5 | 5.0 | PL-55895 | IV | Wolak, Maciej | 0 | 1400 | KKSZ Kraków |
7 | b | 0 | 7 | 7.0 | PL-44123 | IV | Skorupka, Arkadiusz | 0 | 1400 | UKS przy SP 8 Chrzanów |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | b | 0 | 7 | 7.0 | PL-44123 | IV | Skorupka, Arkadiusz | 0 | 1400 | UKS przy SP 8 Chrzanów |
2 | w | 1 | 3 | 3.0 | PL-59365 | IV | Surma, Krzysztof | 0 | 1400 | KKSZ Kraków |
3 | b | 1 | 21 | 1.0 | PL-59223 | Szopa, Natalia | 0 | 1000 | LUKKS Kielce | |
4 | b | 0 | 6 | 3.0 | PL-55219 | IV | Maciej Dąbrowa | 0 | 1400 | TS Wisła Kraków |
5 | w | 1 | 10 | 4.0 | PL-59225 | IV | SZOPA, Emilia | 0 | 1250 | LUKKS Kielce |
6 | w | 0 | 11 | 5.0 | PL-59507 | IV | Wiktoria Sobieraj | 0 | 1250 | TS Wisła Kraków |
7 | b | 1 | 19 | 3.0 | Chmura, Maciej | 0 | 1000 | SP 54 Kraków |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | b | 1 | 16 | 3.0 | PL-57120 | V | Jakub Franaszek | 0 | 1200 | TS Wisła Kraków |
2 | w | 1 | 21 | 1.0 | PL-59223 | Szopa, Natalia | 0 | 1000 | LUKKS Kielce | |
3 | b | 0 | 7 | 7.0 | PL-44123 | IV | Skorupka, Arkadiusz | 0 | 1400 | UKS przy SP 8 Chrzanów |
4 | w | 1 | 17 | 4.0 | PL-55331 | V | Niyadhi Chandirasekaran | 0 | 1200 | TS Wisła Kraków |
5 | b | 0 | 1 | 4.0 | PL-46712 | III | Matusik, Milena | 0 | 1400 | UKS Hetman Koronny Trzebinia |
6 | w | 0 | 13 | 4.0 | PL-59677 | V | Mikołaj Heretyk | 0 | 1200 | Kraków |
7 | b | 0 | 11 | 5.0 | PL-59507 | IV | Wiktoria Sobieraj | 0 | 1250 | TS Wisła Kraków |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | w | 0 | 6 | 3.0 | PL-55219 | IV | Maciej Dąbrowa | 0 | 1400 | TS Wisła Kraków |
2 | b | 0 | 11 | 5.0 | PL-59507 | IV | Wiktoria Sobieraj | 0 | 1250 | TS Wisła Kraków |
3 | + | undefined | ||||||||
4 | w | 0 | 9 | 4.5 | PL-57124 | IV | Magdalena Pudełko | 0 | 1250 | TS Wisła Kraków |
5 | b | 1 | 3 | 3.0 | PL-59365 | IV | Surma, Krzysztof | 0 | 1400 | KKSZ Kraków |
6 | b | 0 | 10 | 4.0 | PL-59225 | IV | SZOPA, Emilia | 0 | 1250 | LUKKS Kielce |
7 | w | 1 | 21 | 1.0 | PL-59223 | Szopa, Natalia | 0 | 1000 | LUKKS Kielce |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | b | 0 | 5 | 5.0 | PL-55895 | IV | Wolak, Maciej | 0 | 1400 | KKSZ Kraków |
2 | w | 0 | 18 | 3.0 | Lang, Wiktor | 0 | 1000 | SP 54 Kraków | ||
3 | b | 0 | 12 | 3.0 | PL-54584 | V | Blacha, Paweł | 0 | 1200 | KKSZ Kraków |
4 | + | undefined | ||||||||
5 | w | 0 | 14 | 3.0 | PL-52281 | V | Kotfisz, Oskar | 0 | 1200 | Kraków |
6 | b | 1 | 21 | 1.0 | PL-59223 | Szopa, Natalia | 0 | 1000 | LUKKS Kielce | |
7 | w | 0 | 3 | 3.0 | PL-59365 | IV | Surma, Krzysztof | 0 | 1400 | KKSZ Kraków |
JESIENNY FESTIWAL SZACHÓW - OPEN B do rankingu 1600
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | Norma |
1 | 17 | III | Przybylski, Jacek | 0 | 1600 | Kraków | 6.0 | 19.00 | 27.50 | 5 | 25.5 | II |
2 | 20 | III | Garbowski, Michał | 0 | 1600 | Sulechów | 5.5 | 18.50 | 26.00 | 5 | 20.5 | |
3 | 7 | II | Mucha, Marta | 1153 | 1600 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 5.0 | 19.50 | 27.50 | 5 | 22.0 | |
8 | 14 | III | Maciej Krupiński | 0 | 1600 | TS WISŁA KRAKÓW | 4.0 | 24.00 | 32.00 | 4 | 22.0 | |
12 | 5 | III | Jakub Owoc | 1167 | 1600 | TS WISŁA KRAKÓW | 4.0 | 17.00 | 24.00 | 3 | 15.5 | |
13 | 4 | III | Andrzej Kulesza | 1170 | 1600 | TS WISŁA KRAKÓW | 3.5 | 22.50 | 31.50 | 3 | 16.0 | |
15 | 23 | III | Natalia Myśliwiec | 0 | 1400 | TS WISŁA KRAKÓW | 3.5 | 17.50 | 25.00 | 2 | 14.0 | |
18 | 18 | III | Kacper Heretyk | 0 | 1600 | TS WISŁA KRAKÓW | 3.0 | 19.50 | 27.00 | 2 | 14.5 | |
19 | 16 | III | Jakub Kurczyna | 0 | 1600 | TS WISŁA KRAKÓW | 3.0 | 17.50 | 24.00 | 2 | 14.5 | |
21 | 12 | III | Mikołaj Krupiński | 0 | 1600 | TS WISŁA KRAKÓW | 3.0 | 14.50 | 21.00 | 3 | 13.0 | |
23 | 28 | IV | Mikołaj Stachura | 0 | 1400 | TS WISŁA KRAKÓW | 2.5 | 17.00 | 23.50 | 2 | 11.0 |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | w | 1 | 22 | 2.0 | PL-45783 | III | Strączek, Wiktoria | 0 | 1400 | UKS przy SP 8 Chrzanów |
2 | b | 1 | 3 | 4.0 | PL-44120 | III | Łyszczarz, Konrad | 1279 | 1600 | UKS przy SP 8 Chrzanów |
3 | w | 1 | 30 | 4.5 | PL-59911 | Surma, Sławomir | 0 | 1000 | Kraków | |
4 | b | 1 | 7 | 5.0 | PL-25598 | II | Mucha, Marta | 1153 | 1600 | UKS przy SP 8 Chrzanów |
5 | w | 0 | 17 | 6.0 | PL-52350 | III | Przybylski, Jacek | 0 | 1600 | Kraków |
6 | b | 0 | 20 | 5.5 | PL-56087 | III | Garbowski, Michał | 0 | 1600 | Sulechów |
7 | w | 0 | 15 | 5.0 | PL-38897 | III | Żuwała, Marek | 0 | 1600 | KS Korona Kraków |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | b | 1 | 19 | 2.0 | PL-46102 | III | Surma, Piotr | 0 | 1600 | KKSz Kraków |
2 | w | = | 10 | 5.0 | PL-44143 | III | Święch, Łukasz | 0 | 1600 | KKSz Kraków |
3 | b | 0 | 4 | 3.5 | PL-55723 | III | Andrzej Kulesza | 1170 | 1600 | TS WISŁA KRAKÓW |
4 | w | 0 | 6 | 3.5 | PL-40462 | III | Marcin Jaworski | 1154 | 1600 | MPZSzach Kraków |
5 | w | 1 | 11 | 3.0 | PL-50202 | III | Nieuważny, Adam | 0 | 1600 | KKSz Kraków |
6 | b | 1 | 18 | 3.0 | PL-52562 | III | Kacper Heretyk | 0 | 1600 | TS WISŁA KRAKÓW |
7 | b | = | 1 | 4.0 | PL-11175 | III | Andrijew, Wojciech | 1476 | 1600 | Kraków |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | w | 1 | 11 | 3.0 | PL-50202 | III | Nieuważny, Adam | 0 | 1600 | KKSz Kraków |
2 | b | 0 | 17 | 6.0 | PL-52350 | III | Przybylski, Jacek | 0 | 1600 | Kraków |
3 | w | 1 | 5 | 4.0 | PL-45127 | III | Jakub Owoc | 1167 | 1600 | TS WISŁA KRAKÓW |
4 | b | = | 30 | 4.5 | PL-59911 | Surma, Sławomir | 0 | 1000 | Kraków | |
5 | w | 0 | 20 | 5.5 | PL-56087 | III | Garbowski, Michał | 0 | 1600 | Sulechów |
6 | b | 1 | 8 | 3.5 | PL-44119 | II | Matusik, Zuzanna | 0 | 1600 | UKS HETMAN KORONNY TRZEBINIA |
7 | b | 0 | 2 | 5.0 | PL-50563 | II | Goraj, Barbara | 1352 | 1600 | UKS Czarny Koń Olkusz |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | w | 0 | 17 | 6.0 | PL-52350 | III | Przybylski, Jacek | 0 | 1600 | Kraków |
2 | b | 1 | 11 | 3.0 | PL-50202 | III | Nieuważny, Adam | 0 | 1600 | KKSz Kraków |
3 | w | 1 | 25 | 2.0 | PL-50473 | III | Pawlak, Emilia | 0 | 1400 | KKSz Kraków |
4 | b | 0 | 3 | 4.0 | PL-44120 | III | Łyszczarz, Konrad | 1279 | 1600 | UKS przy SP 8 Chrzanów |
5 | w | = | 8 | 3.5 | PL-44119 | II | Matusik, Zuzanna | 0 | 1600 | UKS HETMAN KORONNY TRZEBINIA |
6 | b | = | 21 | 3.5 | PL-53092 | III | Dziewoński, Dariusz | 0 | 1600 | MLKSz Myślenice |
7 | w | = | 6 | 3.5 | PL-40462 | III | Marcin Jaworski | 1154 | 1600 | MPZSzach Kraków |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | b | 1 | 26 | 1.0 | PL-50259 | IV | Józefczyk, Szymon | 0 | 1400 | KKSz Kraków |
2 | b | 0 | 7 | 5.0 | PL-25598 | II | Mucha, Marta | 1153 | 1600 | UKS przy SP 8 Chrzanów |
3 | w | 1 | 28 | 2.5 | PL-52567 | IV | Mikołaj Stachura | 0 | 1400 | TS WISŁA KRAKÓW |
4 | w | = | 17 | 6.0 | PL-52350 | III | Przybylski, Jacek | 0 | 1600 | Kraków |
5 | b | 0 | 10 | 5.0 | PL-44143 | III | Święch, Łukasz | 0 | 1600 | KKSz Kraków |
6 | w | 0 | 5 | 4.0 | PL-45127 | III | Jakub Owoc | 1167 | 1600 | TS WISŁA KRAKÓW |
7 | b | = | 16 | 3.0 | PL-49194 | III | Jakub Kurczyna | 0 | 1600 | TS WISŁA KRAKÓW |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | b | 1 | 27 | 2.0 | PL-52568 | IV | Blacha, Patryk | 0 | 1400 | KKSz Kraków |
2 | w | 1 | 6 | 3.5 | PL-40462 | III | Marcin Jaworski | 1154 | 1600 | MPZSzach Kraków |
3 | w | 0 | 7 | 5.0 | PL-25598 | II | Mucha, Marta | 1153 | 1600 | UKS przy SP 8 Chrzanów |
4 | b | 0 | 1 | 4.0 | PL-11175 | III | Andrijew, Wojciech | 1476 | 1600 | Kraków |
5 | w | 0 | 30 | 4.5 | PL-59911 | Surma, Sławomir | 0 | 1000 | Kraków | |
6 | b | = | 28 | 2.5 | PL-52567 | IV | Mikołaj Stachura | 0 | 1400 | TS WISŁA KRAKÓW |
7 | w | = | 18 | 3.0 | PL-52562 | III | Kacper Heretyk | 0 | 1600 | TS WISŁA KRAKÓW |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | w | 0 | 28 | 2.5 | PL-52567 | IV | Mikołaj Stachura | 0 | 1400 | TS WISŁA KRAKÓW |
2 | b | 1 | 25 | 2.0 | PL-50473 | III | Pawlak, Emilia | 0 | 1400 | KKSz Kraków |
3 | w | 0 | 21 | 3.5 | PL-53092 | III | Dziewoński, Dariusz | 0 | 1600 | MLKSz Myślenice |
4 | b | 1 | 19 | 2.0 | PL-46102 | III | Surma, Piotr | 0 | 1600 | KKSz Kraków |
5 | w | + | 13 | 2.0 | PL-56825 | III | Kupryjan, Damian | 0 | 1600 | Chrzanów |
6 | w | 0 | 2 | 5.0 | PL-50563 | II | Goraj, Barbara | 1352 | 1600 | UKS Czarny Koń Olkusz |
7 | b | 0 | 8 | 3.5 | PL-44119 | II | Matusik, Zuzanna | 0 | 1600 | UKS HETMAN KORONNY TRZEBINIA |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | b | 1 | 12 | 3.0 | PL-55728 | III | Mikołaj Krupiński | 0 | 1600 | TS WISŁA KRAKÓW |
2 | w | 0 | 2 | 5.0 | PL-50563 | II | Goraj, Barbara | 1352 | 1600 | UKS Czarny Koń Olkusz |
3 | b | 0 | 18 | 3.0 | PL-52562 | III | Kacper Heretyk | 0 | 1600 | TS WISŁA KRAKÓW |
4 | b | 0 | 15 | 5.0 | PL-38897 | III | Żuwała, Marek | 0 | 1600 | KS Korona Kraków |
5 | w | 1 | 27 | 2.0 | PL-52568 | IV | Blacha, Patryk | 0 | 1400 | KKSz Kraków |
6 | w | = | 16 | 3.0 | PL-49194 | III | Jakub Kurczyna | 0 | 1600 | TS WISŁA KRAKÓW |
7 | b | 0 | 21 | 3.5 | PL-53092 | III | Dziewoński, Dariusz | 0 | 1600 | MLKSz Myślenice |