Z Historia Wisły
V liga juniorów - Małopolska
Kraków 2015-01-10/2015-01-10
M-ce
| Nr
| Nazwa drużyny
| Ranking
| Duże punkty
| Pkt.
| Sz.1
| Sz.2
| Sz.3
|
1 | 3 | MKS MOS IV Wieliczka | 1600 | 17.0 | 29.0 | 8.0 | 5.0 | 7.5
|
2 | 2 | UKS przy SP8 IV Chrzanów | 1600 | 17.0 | 28.5 | 7.0 | 8.5 | 5.0
|
3 | 1 | KKSz V Kraków | 1675 | 12.0 | 24.0 | 5.5 | 6.0 | 7.5
|
7 | 12 | TS Wisła V Kraków | 1450 | 10.0 | 20.5 | 5.5 | 5.0 | 4.5
|
13 | 5 | TS Wisła IV Kraków | 1500 | 10.0 | 17.5 | 5.5 | 5.0 | 4.0
|
22 | 23 | TS Wisła VII Kraków | 1250 | 7.0 | 14.0 | 5.0 | 0.0 | 6.0
|
26 | 15 | TS Wisła VI Kraków | 1400 | 6.0 | 13.5 | 4.0 | 5.0 | 4.5
|
TS Wisła V Kraków
Runda
| Kolor
| Pkt.
| Duże punkty
| Nr
| Przeciwnik
| Ranking
| Klub
|
1 | (C) | 3.0 | 2.0 | 26 | UKS Szachownica III Rabka-Zdrój | 1175 | UKS Szachownica Rabka-Zdrój
|
2 | (B) | 1.5 | 2.0 | 5 | TS Wisła IV Kraków | 1500 | TS Wisła Kraków
|
3 | (C) | 4.0 | 4.0 | 27 | MKS MOS VI Wieliczka | 1125 | MKS MOS Wieliczka
|
4 | (B) | 2.0 | 5.0 | 7 | KKSz VI Kraków | 1463 | KKSz Kraków
|
5 | (B) | 2.0 | 6.0 | 4 | UKS Hetman Koronny III Trzebinia | 1500 | UKS Hetman Koronny Trzebinia
|
6 | (C) | 2.5 | 8.0 | 8 | KKSz VII Kraków | 1463 | KKSz Kraków
|
7 | (B) | 1.5 | 8.0 | 2 | UKS przy SP8 IV Chrzanów | 1600 | UKS przy SP8 Chrzanów
|
8 | (C) | 1.5 | 8.0 | 1 | KKSz V Kraków | 1675 | KKSz Kraków
|
9 | (B) | 2.5 | 10.0 | 21 | SP Stadniki | 1313 | SP Stadniki
|
Wykaz zawodników drużyny
TS Wisła IV Kraków
Runda
| Kolor
| Pkt.
| Duże punkty
| Nr
| Przeciwnik
| Ranking
| Klub
|
1 | (B) | 3.0 | 2.0 | 19 | OWR III Andrychów | 1350 | OWR Andrychów
|
2 | (C) | 2.5 | 4.0 | 12 | TS Wisła V Kraków | 1450 | TS Wisła Kraków
|
3 | (C) | 1.0 | 4.0 | 1 | KKSz V Kraków | 1675 | KKSz Kraków
|
4 | (B) | 3.0 | 6.0 | 9 | UKS Szachownica Rabka-Zdrój | 1450 | UKS Szachownica Rabka-Zdrój
|
5 | (B) | 3.0 | 8.0 | 8 | KKSz VII Kraków | 1463 | KKSz Kraków
|
6 | (C) | 1.0 | 8.0 | 2 | UKS przy SP8 IV Chrzanów | 1600 | UKS przy SP8 Chrzanów
|
7 | (C) | 2.0 | 9.0 | 7 | KKSz VI Kraków | 1463 | KKSz Kraków
|
8 | (B) | 2.0 | 10.0 | 10 | UKS Goniec II Staniątki | 1450 | UKS Goniec Staniątki
|
9 | (C) | 0.0 | 10.0 | 3 | MKS MOS IV Wieliczka | 1600 | MKS MOS Wieliczka
|
Wykaz zawodników drużyny
TS Wisła VII Kraków
Runda
| Kolor
| Pkt.
| Duże punkty
| Nr
| Przeciwnik
| Ranking
| Klub
|
1 | (C) | 0.0 | 0.0 | 9 | UKS Szachownica Rabka-Zdrój | 1450 | UKS Szachownica Rabka-Zdrój
|
2 | (B) | 2.0 | 1.0 | 18 | UKS Goniec IV Staniątki | 1363 | UKS Goniec Staniątki
|
3 | (C) | 2.0 | 2.0 | 13 | KKSz VIII Kraków | 1400 | KKSz Kraków
|
4 | (B) | 3.0 | 4.0 | 15 | TS Wisła VI Kraków | 1400 | TS Wisła Kraków
|
5 | (C) | 0.0 | 4.0 | 14 | KKSz IX Kraków | 1400 | KKSz Kraków
|
6 | (C) | 1.0 | 4.0 | 19 | OWR III Andrychów | 1350 | OWR Andrychów
|
7 | (B) | 2.0 | 5.0 | 25 | UKS SP2 Szachownica Rabka-Zdrój | 1200 | UKS Szachownica Rabka-Zdrój
|
8 | (B) | 3.0 | 7.0 | 22 | MLKSz V Myślenice | 1313 | MLKSz Myślenice
|
9 | (C) | 1.0 | 7.0 | 16 | TKKF Wieża-Leskowiec Wadowice | 1400 | TKKF Wieża Leskowiec Wadowice
|
Wykaz zawodników drużyny
TS Wisła VI Kraków
Runda
| Kolor
| Pkt.
| Duże punkty
| Nr
| Przeciwnik
| Ranking
| Klub
|
1 | (C) | 0.0 | 0.0 | 1 | KKSz V Kraków | 1675 | KKSz Kraków
|
2 | (B) | 3.0 | 2.0 | 22 | MLKSz V Myślenice | 1313 | MLKSz Myślenice
|
3 | (B) | 1.0 | 2.0 | 6 | OWR II Andrychów | 1413 | OWR Andrychów
|
4 | (C) | 1.0 | 2.0 | 23 | TS Wisła VII Kraków | 1250 | TS Wisła Kraków
|
5 | (C) | 3.0 | 4.0 | 27 | MKS MOS VI Wieliczka | 1125 | MKS MOS Wieliczka
|
6 | (B) | 2.0 | 5.0 | 26 | UKS Szachownica III Rabka-Zdrój | 1175 | UKS Szachownica Rabka-Zdrój
|
7 | (C) | 1.0 | 5.0 | 13 | KKSz VIII Kraków | 1400 | KKSz Kraków
|
8 | (B) | 0.5 | 5.0 | 16 | TKKF Wieża-Leskowiec Wadowice | 1400 | TKKF Wieża Leskowiec Wadowice
|
9 | (B) | 2.0 | 6.0 | 28 | UKS Szachownica IV Rabka-Zdrój | 1000 | UKS Szachownica Rabka-Zdrój
|
Wykaz zawodników drużyny
Wyniki na szachownicach
Tymon Śliwiński
Przeciwnicy:
Runda
| Kolor
| Pkt.
| Nr
| Pkt.
| ID CR
| Tytuł
| Nazwisko Imię
| R. FIDE
| Ranking
| Klub
|
1 | (C) | 0 | 3 | 0.0 | PL-60823 | IV | Krupa, Daniel | 0 | 1400 | UKS Szachownica Rabka-Zdrój
|
2 | (B) | 1 | 3 | 1.0 | PL-39551 | IV | Paś, Patryk | 0 | 1400 | UKS GONIEC Staniątki
|
3 | (C) | 1 | 3 | 2.0 | PL-59365 | IV | Surma, Krzysztof | 0 | 1400 | KKSz Kraków
|
4 | (B) | 1 | 3 | 3.0 | PL-59300 | IV | Aleksander Sobelga | 0 | 1400 | TS Wisła Kraków
|
5 | (C) | 0 | 3 | 3.0 | PL-54584 | V | Blacha, Paweł | 0 | 1200 | KKSz Kraków
|
6 | (C) | 0 | 3 | 3.0 | PL-52581 | IV | Strama, Mateusz | 0 | 1400 | OWR Andrychów
|
7 | (B) | 1 | 3 | 4.0 | PL-59966 | | Hajdyła, Michał | 0 | 1000 | UKS Szachownica Rabka-Zdrój
|
8 | (B) | 1 | 3 | 5.0 | PL-53099 | IV | Piwowarczyk, Władysław | 0 | 1400 | MLKSz Myślenice
|
9 | (C) | 1 | 3 | 6.0 | PL-52585 | V | Świetlik, Aleksy | 0 | 1200 | TKKF Leskowiec -Wieża Wadowice
|
Jakub Owoc
Przeciwnicy:
Runda
| Kolor
| Pkt.
| Nr
| Pkt.
| ID CR
| Tytuł
| Nazwisko Imię
| R. FIDE
| Ranking
| Klub
|
1 | (C) | 0 | 1 | 0.0 | | | Wcisło, Jacek | 0 | 1000 | UKS Szachownica Rabka-Zdrój
|
2 | (B) | ½ | 1 | 0.5 | PL-55723 | III | Andrzej Kulesza | 0 | 1600 | TS Wisła Kraków
|
3 | (C) | 1 | 1 | 1.5 | PL-44558 | IV | Dzięgiel, Wojciech | 0 | 1400 | MKS MOS Wieliczka
|
4 | (B) | 0 | 1 | 1.5 | PL-44140 | III | Konrad Ciborowski (junior) | R 1226 | 1600 | KKSz Kraków
|
5 | (B) | 1 | 1 | 2.5 | PL-50662 | II | Zabrzańska, Weronika | 0 | 1600 | UKS Hetman Koronny Trzebinia
|
6 | (C) | ½ | 1 | 3.0 | PL-51153 | III | Szwajkowski, Tymoteusz | 0 | 1600 | KKSz Kraków
|
7 | (B) | 1 | 1 | 4.0 | PL-43965 | III | Musiał, Tomasz | R 1428 | 1600 | UKS przy SP8 Chrzanów
|
8 | (C) | ½ | 1 | 4.5 | PL-38936 | II+ | Róg, Mateusz | 1513 | 1900 | KKSz Kraków
|
9 | (B) | 1 | 1 | 5.5 | PL-59373 | IV | Bajer, Jakub | 0 | 1400 | SP Przebieczany
|
Wiktoria Sobieraj
Przeciwnicy:
Runda
| Kolor
| Pkt.
| Nr
| Pkt.
| ID CR
| Tytuł
| Nazwisko Imię
| R. FIDE
| Ranking
| Klub
|
1 | (B) | 1 | 4 | 1.0 | PL-56565 | V | Dowgiałło, Nadia | 0 | 1100 | UKS Szachownica Rabka-Zdrój
|
2 | (C) | 1 | 4 | 2.0 | PL-57124 | III | Magdalena Pudełko | 0 | 1400 | TS Wisła Kraków
|
3 | (B) | 1 | 4 | 3.0 | PL-59384 | V | Baran, Maria | 0 | 1100 | MKS MOS Wieliczka
|
4 | (C) | 1 | 4 | 4.0 | PL-56905 | IV | Peszkowska, Emilia | 0 | 1250 | KKSz Kraków
|
5 | (C) | 0 | 4 | 4.0 | PL-46712 | III | Matusik, Milena | 0 | 1400 | UKS Hetman Koronny Trzebinia
|
6 | (B) | 1 | 4 | 5.0 | | IV | Wiszniewska, Julia | 0 | 1250 | KKSz Kraków
|
7 | (C) | 0 | 4 | 5.0 | PL-43638 | II | Zając, Patrycja | R 1280 | 1600 | UKS przy SP 8 Chrzanów
|
8 | (B) | 0 | 4 | 5.0 | PL-58513 | III | Bar, Klaudia | 0 | 1400 | KKSz Kraków
|
9 | (C) | ½ | 4 | 5.5 | PL-59389 | IV | Mika, Izabela | 0 | 1250 | SP Przebieczany
|
Andrzej Kulesza
Przeciwnicy:
Runda
| Kolor
| Pkt.
| Nr
| Pkt.
| ID CR
| Tytuł
| Nazwisko Imię
| R. FIDE
| Ranking
| Klub
|
1 | (B) | 1 | 1 | 1.0 | PL-60377 | V | Fluder, Konrad | 0 | 1200 | OWR Andrychów
|
2 | (C) | ½ | 1 | 1.5 | PL-45127 | III | Jakub Owoc | 1152 | 1600 | TS Wisła Kraków
|
3 | (C) | 1 | 1 | 2.5 | PL-38936 | II+ | Róg, Mateusz | 1513 | 1900 | KKSz Kraków
|
4 | (B) | 1 | 1 | 3.5 | PL-44317 | III | Chryc, Sylwia | 0 | 1400 | UKS Szachownica Rabka-Zdrój
|
5 | (B) | 1 | 1 | 4.5 | PL-51153 | III | Szwajkowski, Tymoteusz | 0 | 1600 | KKSz Kraków
|
6 | (C) | 0 | 1 | 4.5 | PL-43965 | III | Musiał, Tomasz | R 1428 | 1600 | UKS przy SP8 Chrzanów
|
7 | (C) | 1 | 1 | 5.5 | PL-44140 | III | Konrad Ciborowski (junior) | R 1226 | 1600 | KKSz Kraków
|
8 | (B) | 0 | 1 | 5.5 | PL-46395 | III | Kołodziej, Oskar | 0 | 1600 | UKS GONIEC Staniątki
|
9 | (C) | 0 | 1 | 5.5 | PL-23813 | II | Kuźma, Sebastian | 0 | 1800 | MKS MOS Wieliczka
|
Mikołaj Stachura
Przeciwnicy:
Runda
| Kolor
| Pkt.
| Nr
| Pkt.
| ID CR
| Tytuł
| Nazwisko Imię
| R. FIDE
| Ranking
| Klub
|
1 | (B) | 1 | 2 | 1.0 | PL-52039 | IV | Rapacz, Tomasz | 0 | 1400 | UKS Szachownica Rabka-Zdrój
|
2 | (C) | 0 | 2 | 1.0 | PL-55728 | III | Mikołaj Krupiński | 0 | 1600 | TS Wisła Kraków
|
3 | (B) | 1 | 2 | 2.0 | PL-59419 | | Woroń, Szymon | 0 | 1000 | MKS MOS Wieliczka
|
4 | (C) | 1 | 2 | 3.0 | PL-38937 | III | Róg, Szymon | 1039 | 1600 | KKSz Kraków
|
5 | (C) | 1 | 2 | 4.0 | PL-44119 | II | Matusik, Zuzanna | 0 | 1600 | UKS Hetman Koronny Trzebinia
|
6 | (B) | 0 | 2 | 4.0 | PL-50318 | III | Byrski, Karol | 0 | 1600 | KKSz Kraków
|
7 | (C) | 0 | 2 | 4.0 | PL-43635 | I | Dyląg, Emilia | R 1425 | 1800 | UKS przy SP 8 Chrzanów
|
8 | (B) | 1 | 2 | 5.0 | PL-44143 | III | Święch, Łukasz | R 1369 | 1600 | KKSz Kraków
|
9 | (C) | 0 | 2 | 5.0 | PL-59382 | V | Mika, Patryk | 0 | 1200 | SP Przebieczany
|
Mikołaj Krupiński
Przeciwnicy:
Runda
| Kolor
| Pkt.
| Nr
| Pkt.
| ID CR
| Tytuł
| Nazwisko Imię
| R. FIDE
| Ranking
| Klub
|
1 | (C) | 1 | 2 | 1.0 | PL-60370 | IV | Fluder, Mateusz | 0 | 1400 | OWR Andrychów
|
2 | (B) | 1 | 2 | 2.0 | PL-52567 | IV | Mikołaj Stachura | 0 | 1400 | TS Wisła Kraków
|
3 | (B) | 0 | 2 | 2.0 | PL-44143 | III | Święch, Łukasz | R 1369 | 1600 | KKSz Kraków
|
4 | (C) | 1 | 2 | 3.0 | PL-43557 | III | Łowczowski, Wiktor | R 1190 | 1600 | UKS Szachownica Rabka-Zdrój
|
5 | (C) | 1 | 2 | 4.0 | PL-50318 | III | Byrski, Karol | 0 | 1600 | KKSz Kraków
|
6 | (B) | 0 | 2 | 4.0 | PL-43635 | I | Dyląg, Emilia | R 1425 | 1800 | UKS przy SP 8 Chrzanów
|
7 | (B) | 0 | 2 | 4.0 | PL-38937 | III | Róg, Szymon | 1039 | 1600 | KKSz Kraków
|
8 | (C) | 1 | 2 | 5.0 | PL-47579 | IV | Górski, Jan | 0 | 1400 | UKS GONIEC Staniątki
|
9 | (B) | 0 | 2 | 5.0 | PL-41713 | III | Bartman, Ksawery | 0 | 1600 | MKS MOS Wieliczka
|
Antoni Niemczura
Przeciwnicy:
Runda
| Kolor
| Pkt.
| Nr
| Pkt.
| ID CR
| Tytuł
| Nazwisko Imię
| R. FIDE
| Ranking
| Klub
|
1 | (C) | 0 | 1 | 0.0 | PL-44317 | III | Chryc, Sylwia | 0 | 1400 | UKS Szachownica Rabka-Zdrój
|
2 | (B) | 1 | 1 | 1.0 | PL-53237 | III | Zabłocka, Katarzyna | 0 | 1400 | UKS GONIEC Staniątki
|
3 | (C) | 0 | 1 | 1.0 | PL-50259 | III | Józefczyk, Szymon | 0 | 1600 | KKSz Kraków
|
4 | (B) | 1 | 1 | 2.0 | PL-52562 | III | Kacper Heretyk | 0 | 1600 | TS Wisła Kraków
|
5 | (C) | 0 | 1 | 2.0 | PL-50202 | III | Nieuważny, Adam | 0 | 1600 | KKSz Kraków
|
6 | (C) | 1 | 1 | 3.0 | PL-60377 | V | Fluder, Konrad | 0 | 1200 | OWR Andrychów
|
7 | (B) | 1 | 1 | 4.0 | PL-60594 | IV | Pawluk, Marek | 0 | 1400 | UKS Szachownica Rabka-Zdrój
|
8 | (B) | 1 | 1 | 5.0 | PL-45177 | IV | Sobala, Filip | 0 | 1400 | MLKSz Myślenice
|
9 | (C) | 0 | 1 | 5.0 | PL-39756 | II | Wasztyl, Jakub | 0 | 1800 | TKKF Leskowiec -Wieża Wadowice
|
Jakub Kurczyna
Przeciwnicy:
Runda
| Kolor
| Pkt.
| Nr
| Pkt.
| ID CR
| Tytuł
| Nazwisko Imię
| R. FIDE
| Ranking
| Klub
|
1 | (B) | 0 | 2 | 0.0 | PL-44143 | III | Święch, Łukasz | R 1369 | 1600 | KKSz Kraków
|
2 | (C) | 1 | 2 | 1.0 | PL-57751 | V | Kania, Maciej | 0 | 1200 | MLKSz Myślenice
|
3 | (C) | 1 | 2 | 2.0 | PL-43925 | III | Pustelnik, Oskar | 0 | 1600 | OWR Andrychów
|
4 | (B) | 1 | 2 | 3.0 | PL-55893 | | Oliwier Fąfara | 0 | 1000 | TS Wisła Kraków
|
5 | (B) | 1 | 2 | 4.0 | PL-59419 | | Woroń, Szymon | 0 | 1000 | MKS MOS Wieliczka
|
6 | (C) | 0 | 2 | 4.0 | PL-52039 | IV | Rapacz, Tomasz | 0 | 1400 | UKS Szachownica Rabka-Zdrój
|
7 | (B) | 0 | 2 | 4.0 | PL-55724 | IV | Wołkow, Antoni | 0 | 1400 | KKSz Kraków
|
8 | (C) | 0 | 2 | 4.0 | PL-50497 | III | Jopek, Filip | 0 | 1600 | TKKF Leskowiec -Wieża Wadowice
|
9 | (C) | 1 | 2 | 5.0 | | | Panek, Bartosz | 0 | 1000 | UKS Szachownica Rabka-Zdrój
|
Maciej Dąbrowa
Przeciwnicy:
Runda
| Kolor
| Pkt.
| Nr
| Pkt.
| ID CR
| Tytuł
| Nazwisko Imię
| R. FIDE
| Ranking
| Klub
|
1 | (C) | 1 | 3 | 1.0 | PL-59981 | V | Zaremba-Czereyski, Marcin | 0 | 1200 | UKS Szachownica Rabka-Zdrój
|
2 | (B) | 0 | 3 | 1.0 | PL-58522 | IV | Mateusz Baran | 0 | 1400 | TS Wisła Kraków
|
3 | (C) | 1 | 3 | 2.0 | PL-59420 | | Woroń, Mateusz | 0 | 1000 | MKS MOS Wieliczka
|
4 | (B) | 0 | 3 | 2.0 | PL-55895 | IV | Wolak, Maciej | 0 | 1400 | KKSz Kraków
|
5 | (B) | 0 | 3 | 2.0 | PL-49268 | IV | Fudała, Mariusz | 0 | 1400 | UKS Hetman Koronny Trzebinia
|
6 | (C) | 1 | 3 | 3.0 | PL-56941 | IV | Wiszniewski, Szymon | 0 | 1400 | KKSz Kraków
|
7 | (B) | ½ | 3 | 3.5 | PL-45783 | III | Strączek, Wiktoria | R 1196 | 1400 | UKS przy SP 8 Chrzanów
|
8 | (C) | 0 | 3 | 3.5 | PL-51154 | II | Armuła, Karol | 0 | 1800 | KKSz Kraków
|
9 | (B) | 1 | 3 | 4.5 | PL-48387 | IV | Bajer, Tomasz | 0 | 1400 | SP Przebieczany
|
Aleksander Sobelga
Przeciwnicy:
Runda
| Kolor
| Pkt.
| Nr
| Pkt.
| ID CR
| Tytuł
| Nazwisko Imię
| R. FIDE
| Ranking
| Klub
|
1 | (C) | 0 | 3 | 0.0 | PL-51154 | II | Armuła, Karol | 0 | 1800 | KKSz Kraków
|
2 | (B) | 1 | 3 | 1.0 | PL-53099 | IV | Piwowarczyk, Władysław | 0 | 1400 | MLKSz Myślenice
|
3 | (B) | 0 | 3 | 1.0 | PL-49236 | IV | Sordyl, Łukasz | 0 | 1400 | OWR Andrychów
|
4 | (C) | 0 | 3 | 1.0 | PL-44146 | IV | Tymon Śliwiński | 0 | 1400 | TS Wisła Kraków
|
5 | (C) | 1 | 3 | 2.0 | PL-59420 | | Woroń, Mateusz | 0 | 1000 | MKS MOS Wieliczka
|
6 | (B) | 1 | 3 | 3.0 | PL-59981 | V | Zaremba-Czereyski, Marcin | 0 | 1200 | UKS Szachownica Rabka-Zdrój
|
7 | (C) | 1 | 3 | 4.0 | PL-59365 | IV | Surma, Krzysztof | 0 | 1400 | KKSz Kraków
|
8 | (B) | ½ | 3 | 4.5 | PL-52585 | V | Świetlik, Aleksy | 0 | 1200 | TKKF Leskowiec -Wieża Wadowice
|
9 | (B) | 0 | 3 | 4.5 | | | Listkowski, Jerzy | 0 | 1000 |
|
Mateusz Baran
Przeciwnicy:
Runda
| Kolor
| Pkt.
| Nr
| Pkt.
| ID CR
| Tytuł
| Nazwisko Imię
| R. FIDE
| Ranking
| Klub
|
1 | (B) | 1 | 3 | 1.0 | PL-52581 | IV | Strama, Mateusz | 0 | 1400 | OWR Andrychów
|
2 | (C) | 1 | 3 | 2.0 | PL-55219 | IV | Maciej Dąbrowa | 0 | 1400 | TS Wisła Kraków
|
3 | (C) | 0 | 3 | 2.0 | PL-51154 | II | Armuła, Karol | 0 | 1800 | KKSz Kraków
|
4 | (B) | 0 | 3 | 2.0 | PL-60823 | IV | Krupa, Daniel | 0 | 1400 | UKS Szachownica Rabka-Zdrój
|
5 | (B) | 1 | 3 | 3.0 | PL-56941 | IV | Wiszniewski, Szymon | 0 | 1400 | KKSz Kraków
|
6 | (C) | 1 | 3 | 4.0 | PL-45783 | III | Strączek, Wiktoria | R 1196 | 1400 | UKS przy SP 8 Chrzanów
|
7 | (C) | 0 | 3 | 4.0 | PL-55895 | IV | Wolak, Maciej | 0 | 1400 | KKSz Kraków
|
8 | (B) | 0 | 3 | 4.0 | PL-47440 | IV | Lemański, Wiktor | 0 | 1400 | UKS GONIEC Staniątki
|
9 | (C) | 0 | 3 | 4.0 | PL-53461 | III | Szlósarczyk, Hubert | 0 | 1600 | MKS MOS Wieliczka
|
Kacper Heretyk
Przeciwnicy:
Runda
| Kolor
| Pkt.
| Nr
| Pkt.
| ID CR
| Tytuł
| Nazwisko Imię
| R. FIDE
| Ranking
| Klub
|
1 | (C) | 0 | 1 | 0.0 | PL-38936 | II+ | Róg, Mateusz | 1513 | 1900 | KKSz Kraków
|
2 | (B) | 1 | 1 | 1.0 | PL-45177 | IV | Sobala, Filip | 0 | 1400 | MLKSz Myślenice
|
3 | (B) | 0 | 1 | 1.0 | PL-47550 | IV | Fierdonek, Kamil | 0 | 1400 | OWR Andrychów
|
4 | (C) | 0 | 1 | 1.0 | PL-46711 | IV | Antoni Niemczura | 0 | 1400 | TS Wisła Kraków
|
5 | (C) | 1 | 1 | 2.0 | PL-44558 | IV | Dzięgiel, Wojciech | 0 | 1400 | MKS MOS Wieliczka
|
6 | (B) | 1 | 1 | 3.0 | | | Wcisło, Jacek | 0 | 1000 | UKS Szachownica Rabka-Zdrój
|
7 | (C) | 0 | 1 | 3.0 | PL-50259 | III | Józefczyk, Szymon | 0 | 1600 | KKSz Kraków
|
8 | (B) | 0 | 1 | 3.0 | PL-39756 | II | Wasztyl, Jakub | 0 | 1800 | TKKF Leskowiec -Wieża Wadowice
|
9 | (B) | + | 1 | 4.0 | | | vacat | 0 | 1000 |
|
Magdalena Pudełko
Przeciwnicy:
Runda
| Kolor
| Pkt.
| Nr
| Pkt.
| ID CR
| Tytuł
| Nazwisko Imię
| R. FIDE
| Ranking
| Klub
|
1 | (C) | 0 | 4 | 0.0 | PL-52580 | III | Strama, Aleksandra | 0 | 1400 | OWR Andrychów
|
2 | (B) | 0 | 4 | 0.0 | PL-59507 | III | Wiktoria Sobieraj | 0 | 1400 | TS Wisła Kraków
|
3 | (B) | 0 | 4 | 0.0 | PL-58513 | III | Bar, Klaudia | 0 | 1400 | KKSz Kraków
|
4 | (C) | 1 | 4 | 1.0 | PL-44319 | III | Łowczowska, Elżbieta | 0 | 1400 | UKS Szachownica Rabka-Zdrój
|
5 | (C) | 0 | 4 | 1.0 | | IV | Wiszniewska, Julia | 0 | 1250 | KKSz Kraków
|
6 | (B) | 0 | 4 | 1.0 | PL-43638 | II | Zając, Patrycja | R 1280 | 1600 | UKS przy SP 8 Chrzanów
|
7 | (B) | 1 | 4 | 2.0 | PL-56905 | IV | Peszkowska, Emilia | 0 | 1250 | KKSz Kraków
|
8 | (C) | 1 | 4 | 3.0 | PL-51545 | III | Klima, Gabriela | 0 | 1400 | UKS GONIEC Staniątki
|
9 | (B) | 0 | 4 | 3.0 | PL-17817 | III | Gajek, Paulina | 0 | 1400 | MKS MOS Wieliczka
|
Szymon Wydmański
|}
Przeciwnicy:
Runda
| Kolor
| Pkt.
| Nr
| Pkt.
| ID CR
| Tytuł
| Nazwisko Imię
| R. FIDE
| Ranking
| Klub
|
1 | (B) | 0 | 4 | 0.0 | PL-44319 | III | Łowczowska, Elżbieta | 0 | 1400 | UKS Szachownica Rabka-Zdrój
|
2 | (C) | 0 | 4 | 0.0 | PL-55669 | IV | Gaczoł, Julia | 0 | 1250 | UKS GONIEC Staniątki
|
3 | (B) | 1 | 4 | 1.0 | PL-60446 | V | Hernik, Bartosz | 0 | 1200 | KKSz Kraków
|
4 | (C) | + | 4 | 2.0 |
|
Vacat | 0 | 1000 | TS Wisła Kraków
|
5 | (B) | 0 | 4 | 2.0 | PL-57121 | IV | Pawlak, Dominik | 0 | 1400 | KKSz Kraków
|
6 | (B) | 0 | 4 | 2.0 | PL-52580 | III | Strama, Aleksandra | 0 | 1400 | OWR Andrychów
|
7 | (C) | 0 | 4 | 2.0 | PL-52386 | IV | Pudzisz, Beata | 0 | 1250 | UKS Szachownica Rabka-Zdrój
|
8 | (C) | 1 | 4 | 3.0 | PL-55729 | IV | Bobek, Maja | 0 | 1250 | MLKSz Myślenice
|
9 | (B) | 0 | 4 | 3.0 | | | Gregorczyk, Magdalena | 0 | 1000 | TKKF Leskowiec -Wieża Wadowice
|
Oliwier Fąfara
Przeciwnicy:
Runda
| Kolor
| Pkt.
| Nr
| Pkt.
| ID CR
| Tytuł
| Nazwisko Imię
| R. FIDE
| Ranking
| Klub
|
1 | (B) | 0 | 2 | 0.0 | PL-43557 | III | Łowczowski, Wiktor | R 1190 | 1600 | UKS Szachownica Rabka-Zdrój
|
2 | (C) | 0 | 2 | 0.0 | PL-46404 | III | Zawadzka, Julita | 0 | 1400 | UKS GONIEC Staniątki
|
3 | (B) | 0 | 2 | 0.0 | PL-55724 | IV | Wołkow, Antoni | 0 | 1400 | KKSz Kraków
|
4 | (C) | 0 | 2 | 0.0 | PL-49194 | III | Jakub Kurczyna | 0 | 1600 | TS Wisła Kraków
|
5 | (B) | 0 | 2 | 0.0 | PL-52568 | IV | Blacha, Patryk | 0 | 1400 | KKSz Kraków
|
6 | (B) | - | 2 | 0.0 | PL-60370 | IV | Fluder, Mateusz | 0 | 1400 | OWR Andrychów
|
7 | (C) | - | 2 | 0.0 | PL-60825 | | Schinohl, Dominik | 0 | 1000 | UKS Szachownica Rabka-Zdrój
|
8 | (C) | - | 2 | 0.0 | PL-57751 | V | Kania, Maciej | 0 | 1200 | MLKSz Myślenice
|
9 | (B) | - | 2 | 0.0 | PL-50497 | III | Jopek, Filip | 0 | 1600 | TKKF Leskowiec -Wieża Wadowice
|