2016.01.18-21 II Turniej o Puchar Hotelu Mercure Dosłońce
Z Historia Wisły
Spis treści |
II Turniej o Puchar Hotelu Mercure Dosłońce
OPEN A 2200 max
- 5. miejsce - Bartosz Warchoł
- 7. miejsce - Andrzej Kulesza
- 9. miejsce - Mikołaj Krupiński
- 10. miejsce - Andrzej Kosztyła
OPEN B max 1600 Pzszach
- 1. miejsce - Paweł Zborowski
- 5. miejsce - Maciej Krupiński
- 6. miejsce - Jakub Owoc
- 8. miejsce - Szymon Wydmański
- 9. miejsce - Mateusz Baran
- 17. miejsce - Magdalena Wójtowicz
OPEN C max 1400 Pzszach
- 8. miejsce - Monika Krupińska
- 13. miejsce - Mateusz Bożek
- 15. miejsce - Bartosz Krupiński
- 16. miejsce - Błażej Dratwa
- 17. miejsce - Olaf Kaszuba
- 18. miejsce - Ewa Kaszuba
- 22. miejsce - Maksym Doroba
- 24. miejsce - Igor Kaszuba
Wyniki szczegółowe
II Turniej o Puchar Hotelu Mercure Dosłońce - OPEN A 2200 max
Kraków 2016-01-18/2016-01-21
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Ranking | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | Norma |
1 | 3 | II+ | Reichel, Łukasz | POL | 1841 | 1900 | 7.0 | 30.00 | 38.50 | 6 | 33.5 | I |
2 | 2 | I | Czarkowski, Tomasz | POL | 1853 | 2000 | 6.5 | 31.00 | 40.00 | 6 | 36.5 | |
3 | 1 | k | Janus, Przemysław | POL | 2104 | 2200 | 6.5 | 30.00 | 39.00 | 6 | 30.5 | |
5 | 4 | I | Bartosz Warchoł | POL | 1789 | 2000 | 5.0 | 33.00 | 42.00 | 3 | 23.5 | |
7 | 10 | II | Andrzej Kulesza | POL | 1435 | 1800 | 3.5 | 33.50 | 42.50 | 2 | 17.5 | |
9 | 11 | II | Mikołaj Krupiński | POL | 1363 | 1800 | 2.5 | 33.50 | 43.00 | 2 | 16.5 | |
10 | 9 | II | Andrzej Kosztyła | POL | 1541 | 1800 | 1.5 | 33.00 | 42.00 | 1 | 6.5 |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | + | undefined | ||||||||
2 | w | 0 | 1 | 6.5 | PL-3968 | k | Janus, Przemysław | 2104 | 2200 | LKSz GCKiP Czarna |
3 | b | 1 | 7 | 3.5 | PL-3886 | II | Dec, Kazimierz | 1628 | 1800 | LKS Kańczuga |
4 | w | = | 5 | 6.5 | PL-47357 | II | Wieczorek, Jakub | 1719 | 1800 | KKSz Kraków |
5 | b | 0 | 2 | 6.5 | PL-15138 | I | Czarkowski, Tomasz | 1853 | 2000 | UKS OPP Toruń |
6 | b | 0 | 3 | 7.0 | PL-3874 | II+ | Reichel, Łukasz | 1841 | 1900 | KKSz Kraków |
7 | w | = | 11 | 2.5 | PL-55728 | II | Mikołaj Krupiński | 1363 | 1800 | TS Wisła Kraków |
8 | w | 1 | 6 | 2.5 | PL-38512 | II | Kreft, Wojciech | 1630 | 1800 | KKSz Kraków |
9 | b | 1 | 10 | 3.5 | PL-55723 | II | Andrzej Kulesza | 1435 | 1800 | TS Wisła Kraków |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | b | 0 | 3 | 7.0 | PL-3874 | II+ | Reichel, Łukasz | 1841 | 1900 | KKSz Kraków |
2 | w | 0 | 7 | 3.5 | PL-3886 | II | Dec, Kazimierz | 1628 | 1800 | LKS Kańczuga |
3 | + | undefined | ||||||||
4 | b | 0 | 6 | 2.5 | PL-38512 | II | Kreft, Wojciech | 1630 | 1800 | KKSz Kraków |
5 | b | 1 | 11 | 2.5 | PL-55728 | II | Mikołaj Krupiński | 1363 | 1800 | TS Wisła Kraków |
6 | w | 1 | 2 | 6.5 | PL-15138 | I | Czarkowski, Tomasz | 1853 | 2000 | UKS OPP Toruń |
7 | w | = | 1 | 6.5 | PL-3968 | k | Janus, Przemysław | 2104 | 2200 | LKSz GCKiP Czarna |
8 | b | 0 | 5 | 6.5 | PL-47357 | II | Wieczorek, Jakub | 1719 | 1800 | KKSz Kraków |
9 | w | 0 | 4 | 5.0 | PL-46979 | I | Bartosz Warchoł | 1789 | 2000 | TS Wisła Kraków |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | b | 0 | 5 | 6.5 | PL-47357 | II | Wieczorek, Jakub | 1719 | 1800 | KKSz Kraków |
2 | w | + | 8 | 0.0 | PL-61081 | II | Adamaszek, Mariusz | 1547 | 1800 | Szamotuły |
3 | w | 1 | 6 | 2.5 | PL-38512 | II | Kreft, Wojciech | 1630 | 1800 | KKSz Kraków |
4 | b | 0 | 3 | 7.0 | PL-3874 | II+ | Reichel, Łukasz | 1841 | 1900 | KKSz Kraków |
5 | w | 0 | 10 | 3.5 | PL-55723 | II | Andrzej Kulesza | 1435 | 1800 | TS Wisła Kraków |
6 | b | 0 | 9 | 1.5 | PL-19172 | II | Andrzej Kosztyła | 1541 | 1800 | TS Wisła Kraków |
7 | b | = | 4 | 5.0 | PL-46979 | I | Bartosz Warchoł | 1789 | 2000 | TS Wisła Kraków |
8 | w | 0 | 2 | 6.5 | PL-15138 | I | Czarkowski, Tomasz | 1853 | 2000 | UKS OPP Toruń |
9 | w | 0 | 1 | 6.5 | PL-3968 | k | Janus, Przemysław | 2104 | 2200 | LKSz GCKiP Czarna |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | undefined | |||||||||
2 | undefined | |||||||||
3 | undefined | |||||||||
4 | w | 0 | 7 | 3.5 | PL-3886 | II | Dec, Kazimierz | 1628 | 1800 | LKS Kańczuga |
5 | b | = | 6 | 2.5 | PL-38512 | II | Kreft, Wojciech | 1630 | 1800 | KKSz Kraków |
6 | w | 1 | 11 | 2.5 | PL-55728 | II | Mikołaj Krupiński | 1363 | 1800 | TS Wisła Kraków |
7 | b | 0 | 5 | 6.5 | PL-47357 | II | Wieczorek, Jakub | 1719 | 1800 | KKSz Kraków |
8 | b | 0 | 1 | 6.5 | PL-3968 | k | Janus, Przemysław | 2104 | 2200 | LKSz GCKiP Czarna |
9 | w | 0 | 3 | 7.0 | PL-3874 | II+ | Reichel, Łukasz | 1841 | 1900 | KKSz Kraków |
II Turniej o Puchar Hotelu Mercure Dosłońce - OPEN B max 1600 Pzszach
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | Norma |
1 | 3 | III | Paweł Zborowski | 1166 | 1600 | 6.0 | 18.50 | 26.00 | 5 | 24.0 | II |
2 | 2 | II | Przepióra, Anna | 1243 | 1600 | 5.5 | 19.50 | 27.50 | 4 | 23.0 | |
3 | 1 | II | Surpeta, Julia | 1254 | 1600 | 4.5 | 20.50 | 28.00 | 4 | 16.5 | |
4 | 9 | III | Łukasz Sobelga | 0 | 1600 | 4.5 | 19.00 | 26.50 | 4 | 18.5 | |
5 | 12 | III | Maciej Krupiński | 0 | 1600 | 4.5 | 18.50 | 26.00 | 4 | 17.5 | |
6 | 5 | III | Jakub Owoc | 1088 | 1600 | 4.0 | 20.50 | 28.00 | 4 | 20.0 | |
8 | 11 | III | Szymon Wydmański | 0 | 1600 | 4.0 | 15.50 | 23.50 | 4 | 13.0 | |
9 | 7 | III | Mateusz Baran | 0 | 1600 | 3.5 | 18.00 | 25.50 | 3 | 15.0 | |
17 | 16 | III | Magdalena Wójtowicz | 0 | 1400 | 1.0 | 13.50 | 19.50 | 0 | 6.0 |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | b | 1 | 11 | 4.0 | PL-60517 | III | Szymon Wydmański | 0 | 1600 | TS WISŁA KRAKÓW |
2 | w | 1 | 8 | 2.5 | PL-65226 | III | Przybylik, Kacper | 0 | 1600 | |
3 | w | = | 17 | 2.5 | PL-45081 | IV | Lenart, Jakub | 0 | 1400 | MSKS GAMBIT Tarnowiec |
4 | b | 1 | 1 | 4.5 | PL-38588 | II | Surpeta, Julia | 1254 | 1600 | KKSz Kraków |
5 | b | = | 2 | 5.5 | PL-49613 | II | Przepióra, Anna | 1243 | 1600 | KMKSzach Victoria Komplexbud |
6 | w | 1 | 5 | 4.0 | PL-45127 | III | Jakub Owoc | 1088 | 1600 | TS WISŁA KRAKÓW |
7 | w | 1 | 4 | 4.0 | PL-40462 | III | Marcin Jaworski | 1131 | 1600 | MPZSzach Kraków |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | b | 1 | 13 | 2.0 | PL-65218 | III | Robert Wydmański | 0 | 1600 | |
2 | w | 1 | 9 | 4.5 | PL-49218 | III | Łukasz Sobelga | 0 | 1600 | |
3 | b | 0 | 2 | 5.5 | PL-49613 | II | Przepióra, Anna | 1243 | 1600 | KMKSzach Victoria Komplexbud |
4 | w | 1 | 4 | 4.0 | PL-40462 | III | Marcin Jaworski | 1131 | 1600 | MPZSzach Kraków |
5 | w | 1 | 17 | 2.5 | PL-45081 | IV | Lenart, Jakub | 0 | 1400 | MSKS GAMBIT Tarnowiec |
6 | b | 0 | 3 | 6.0 | PL-45125 | III | Paweł Zborowski | 1166 | 1600 | TS WISŁA KRAKÓW |
7 | w | 0 | 12 | 4.5 | PL-55734 | III | Maciej Krupiński | 0 | 1600 |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | w | 0 | 3 | 6.0 | PL-45125 | III | Paweł Zborowski | 1166 | 1600 | TS WISŁA KRAKÓW |
2 | b | 1 | 14 | 3.0 | PL-52386 | III | Pudzisz, Beata | 0 | 1400 | |
3 | w | 0 | 1 | 4.5 | PL-38588 | II | Surpeta, Julia | 1254 | 1600 | KKSz Kraków |
4 | b | 1 | 16 | 1.0 | PL-46713 | III | Magdalena Wójtowicz | 0 | 1400 | TS WISŁA KRAKÓW |
5 | w | 0 | 10 | 3.0 | PL-56825 | III | Kupryjan, Damian | 0 | 1600 | |
6 | b | 1 | 15 | 3.0 | PL-59225 | III | Szopa, Emilia | 0 | 1400 | KKSz Kraków |
7 | w | 1 | 8 | 2.5 | PL-65226 | III | Przybylik, Kacper | 0 | 1600 |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | b | 1 | 15 | 3.0 | PL-59225 | III | Szopa, Emilia | 0 | 1400 | KKSz Kraków |
2 | w | = | 2 | 5.5 | PL-49613 | II | Przepióra, Anna | 1243 | 1600 | KMKSzach Victoria Komplexbud |
3 | b | 0 | 4 | 4.0 | PL-40462 | III | Marcin Jaworski | 1131 | 1600 | MPZSzach Kraków |
4 | b | 0 | 12 | 4.5 | PL-55734 | III | Maciej Krupiński | 0 | 1600 | |
5 | w | + | 16 | 1.0 | PL-46713 | III | Magdalena Wójtowicz | 0 | 1400 | TS WISŁA KRAKÓW |
6 | w | 1 | 17 | 2.5 | PL-45081 | IV | Lenart, Jakub | 0 | 1400 | MSKS GAMBIT Tarnowiec |
7 | w | 0 | 9 | 4.5 | PL-49218 | III | Łukasz Sobelga | 0 | 1600 |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | b | 0 | 8 | 2.5 | PL-65226 | III | Przybylik, Kacper | 0 | 1600 | |
2 | + | undefined | ||||||||
3 | w | 0 | 10 | 3.0 | PL-56825 | III | Kupryjan, Damian | 0 | 1600 | |
4 | w | 0 | 11 | 4.0 | PL-60517 | III | Szymon Wydmański | 0 | 1600 | TS WISŁA KRAKÓW |
5 | b | - | 7 | 3.5 | PL-58522 | III | Mateusz Baran | 0 | 1600 | TS WISŁA KRAKÓW |
6 | undefined | |||||||||
7 | undefined |
II Turniej o Puchar Hotelu Mercure Dosłońce - OPEN C max 1400 Pzszach
Kraków 2016-01-20/2016-01-20
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | Norma |
1 | Pyzik, Mario | 1000 | Krakow | 7.0 | 21.00 | 30.00 | 7 | 28.0 | IV | |
2 | IV | Popiel, Krzysztof | 1400 | 6.0 | 21.00 | 31.00 | 6 | 23.0 | ||
3 | IV | Peszkowska, Emilia | 1250 | KKSz Kraków | 5.0 | 18.50 | 26.00 | 5 | 17.0 | |
8 | IV | Monika Krupińska | 1250 | TS Wisła Kraków | 4.0 | 20.00 | 27.00 | 4 | 19.0 | |
13 | Mateusz Bożek | 1000 | TS Wisła Kraków | 3.0 | 19.00 | 28.00 | 3 | 18.0 | IV | |
15 | V | Bartosz Krupiński | 1200 | TS Wisła Kraków | 3.0 | 17.50 | 23.50 | 3 | 10.0 | |
16 | V | Błażej Dratwa | 1200 | TS Wisła Kraków | 3.0 | 17.50 | 22.00 | 3 | 12.0 | |
17 | IV | Olaf Kaszuba | 1400 | TS Wisła Kraków | 3.0 | 17.00 | 24.50 | 3 | 14.0 | |
18 | V | Ewa Kaszuba | 1100 | TS Wisła Kraków | 3.0 | 16.50 | 22.00 | 3 | 12.0 | IV |
22 | V | Maksym Doroba | 1200 | TS Wisła Kraków | 2.0 | 14.00 | 18.00 | 2 | 8.0 | |
24 | Igor Kaszuba | 1000 | TS Wisła Kraków | 0.0 | 13.00 | 18.00 | 0 | 0.0 |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | b | 1 | 18 | 0.0 | Igor Kaszuba | 0 | 1000 | TS Wisła Kraków | ||
2 | w | 0 | 24 | 7.0 | Pyzik, Mario | 0 | 1000 | Krakow | ||
3 | b | 1 | 14 | 2.0 | PL-60514 | V | Maksym Doroba | 0 | 1200 | TS Wisła Kraków |
4 | w | 1 | 3 | 3.0 | PL-65930 | IV | Olaf Kaszuba | 0 | 1400 | TS Wisła Kraków |
5 | w | 1 | 2 | 4.0 | PL-46712 | III | Matusik, Milena | 0 | 1400 | UKS Hetman Koronny Trzebinia |
6 | b | 0 | 4 | 6.0 | PL-43175 | IV | Popiel, Krzysztof | 0 | 1400 | |
7 | b | 0 | 7 | 5.0 | PL-56905 | IV | Peszkowska, Emilia | 0 | 1250 | KKSz Kraków |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | b | 1 | 9 | 3.5 | PL-65768 | V | Łapczyński, Jacek | 0 | 1200 | MKS MOS Wieliczka |
2 | w | 1 | 3 | 3.0 | PL-65930 | IV | Olaf Kaszuba | 0 | 1400 | TS Wisła Kraków |
3 | b | 1 | 1 | 4.0 | PL-46404 | III | Zawadzka, Julita | 0 | 1400 | UKS Goniec Staniątki |
4 | w | 0 | 23 | 4.5 | Kosmal, Mikołaj | 0 | 1000 | Kraków | ||
5 | w | 0 | 4 | 6.0 | PL-43175 | IV | Popiel, Krzysztof | 0 | 1400 | |
6 | b | 0 | 2 | 4.0 | PL-46712 | III | Matusik, Milena | 0 | 1400 | UKS Hetman Koronny Trzebinia |
7 | w | 0 | 13 | 3.0 | PL-56910 | V | Bartosz Krupiński | 0 | 1200 | TS Wisła Kraków |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | b | 0 | 1 | 4.0 | PL-46404 | III | Zawadzka, Julita | 0 | 1400 | UKS Goniec Staniątki |
2 | w | 1 | 19 | 3.0 | Mądrala, Julia | 0 | 1000 | |||
3 | b | 0 | 5 | 4.0 | IV | Golonka, Konrad | 0 | 1400 | SP 3 Limanowa | |
4 | w | 0 | 9 | 3.5 | PL-65768 | V | Łapczyński, Jacek | 0 | 1200 | MKS MOS Wieliczka |
5 | b | 1 | 14 | 2.0 | PL-60514 | V | Maksym Doroba | 0 | 1200 | TS Wisła Kraków |
6 | w | 0 | 20 | 4.0 | Gancarczyk, Janusz | 0 | 1000 | SP 3 Limanowa | ||
7 | b | 1 | 21 | 3.0 | Mateusz Bożek | 0 | 1000 | TS Wisła Kraków |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | w | 0 | 23 | 4.5 | Kosmal, Mikołaj | 0 | 1000 | Kraków | ||
2 | b | 1 | 17 | 2.0 | Liszka, Grzegorz | 0 | 1000 | SP 3 Limanowa | ||
3 | w | 1 | 15 | 3.0 | PL-66916 | V | Ewa Kaszuba | 0 | 1100 | TS Wisła Kraków |
4 | b | 0 | 2 | 4.0 | PL-46712 | III | Matusik, Milena | 0 | 1400 | UKS Hetman Koronny Trzebinia |
5 | w | 0 | 1 | 4.0 | PL-46404 | III | Zawadzka, Julita | 0 | 1400 | UKS Goniec Staniątki |
6 | b | 0 | 16 | 4.5 | PL-61339 | V | Zawadzka, Ewa | 0 | 1100 | |
7 | w | 1 | 18 | 0.0 | Igor Kaszuba | 0 | 1000 | TS Wisła Kraków |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | w | 1 | 15 | 3.0 | PL-66916 | V | Ewa Kaszuba | 0 | 1100 | TS Wisła Kraków |
2 | b | 0 | 21 | 3.0 | Mateusz Bożek | 0 | 1000 | TS Wisła Kraków | ||
3 | w | 1 | 12 | 3.0 | PL-60448 | V | Mól, Patryk | 0 | 1200 | |
4 | b | 0 | 6 | 4.0 | PL-60373 | IV | Monika Krupińska | 0 | 1250 | TS Wisła Kraków |
5 | w | 0 | 22 | 4.5 | Glinowski, Łukasz | 0 | 1000 | Kraków | ||
6 | b | 1 | 19 | 3.0 | Mądrala, Julia | 0 | 1000 | |||
7 | w | 0 | 20 | 4.0 | Gancarczyk, Janusz | 0 | 1000 | SP 3 Limanowa |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | b | 0 | 3 | 3.0 | PL-65930 | IV | Olaf Kaszuba | 0 | 1400 | TS Wisła Kraków |
2 | w | 1 | 9 | 3.5 | PL-65768 | V | Łapczyński, Jacek | 0 | 1200 | MKS MOS Wieliczka |
3 | b | 0 | 11 | 3.0 | PL-55213 | V | Błażej Dratwa | 0 | 1200 | TS Wisła Kraków |
4 | b | 1 | 8 | 1.0 | V | Golonka, Krystian | 0 | 1200 | Przedszkolne 1 Limanowa | |
5 | w | 0 | 5 | 4.0 | IV | Golonka, Konrad | 0 | 1400 | SP 3 Limanowa | |
6 | b | 1 | 12 | 3.0 | PL-60448 | V | Mól, Patryk | 0 | 1200 | |
7 | w | 0 | 16 | 4.5 | PL-61339 | V | Zawadzka, Ewa | 0 | 1100 |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | w | 0 | 2 | 4.0 | PL-46712 | III | Matusik, Milena | 0 | 1400 | UKS Hetman Koronny Trzebinia |
2 | b | 1 | 8 | 1.0 | V | Golonka, Krystian | 0 | 1200 | Przedszkolne 1 Limanowa | |
3 | w | 0 | 6 | 4.0 | PL-60373 | IV | Monika Krupińska | 0 | 1250 | TS Wisła Kraków |
4 | b | 0 | 10 | 3.0 | PL-64413 | V | Mądrala, Artur | 0 | 1200 | |
5 | w | 0 | 13 | 3.0 | PL-56910 | V | Bartosz Krupiński | 0 | 1200 | TS Wisła Kraków |
6 | b | 1 | 18 | 0.0 | Igor Kaszuba | 0 | 1000 | TS Wisła Kraków | ||
7 | w | 0 | 19 | 3.0 | Mądrala, Julia | 0 | 1000 |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | w | 0 | 6 | 4.0 | PL-60373 | IV | Monika Krupińska | 0 | 1250 | TS Wisła Kraków |
2 | b | 0 | 12 | 3.0 | PL-60448 | V | Mól, Patryk | 0 | 1200 | |
3 | w | 0 | 8 | 1.0 | V | Golonka, Krystian | 0 | 1200 | Przedszkolne 1 Limanowa | |
4 | b | 0 | 19 | 3.0 | Mądrala, Julia | 0 | 1000 | |||
5 | b | 0 | 17 | 2.0 | Liszka, Grzegorz | 0 | 1000 | SP 3 Limanowa | ||
6 | w | 0 | 14 | 2.0 | PL-60514 | V | Maksym Doroba | 0 | 1200 | TS Wisła Kraków |
7 | b | 0 | 11 | 3.0 | PL-55213 | V | Błażej Dratwa | 0 | 1200 | TS Wisła Kraków |