2009.10.10 Utex Row Rybnik - Wisła Can-Pack Kraków 69:85

Z Historia Wisły

(Różnice między wersjami)
Linia 4: Linia 4:
|stadion(miasto) = GOS Pawłowice
|stadion(miasto) = GOS Pawłowice
|godzina = 17:30
|godzina = 17:30
-
|herb gospodarzy = Utex Row Rybnik herb.jpg
+
|herb gospodarzy = KK ROW Rybnik herb.jpg
|gospodarze = [[Utex Row Rybnik]]
|gospodarze = [[Utex Row Rybnik]]
|wynik = 69:85
|wynik = 69:85

Wersja z dnia 22:18, 24 lut 2010

2009.10.10, Liga, 4. kolejka, GOS Pawłowice, 17:30
Utex Row Rybnik 69:85 Wisła Can-Pack Kraków
I: 12:19
II: 17:26
III: 18:17
IV: 22:23
Sędziowie: Dariusz Szczerba Komisarz: Leszek Rakoczy Widzów:
Utex Row Rybnik PKT czas 2 c/w % 3 c/w % z g. c/w % 1 c/w % za/zo zs a f fw s p b bo

4. Małgorzata Chomicka 0 1 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Monika Sibora 7 22 2/2 100 1/4 25 3/6 50 0/0 0 1/1 2 0 3 1 0 0 0 0
6. Katarzyna Krężel 14 33 6/11 55 0/5 0 6/16 37 2/2 100 0/3 3 1 4 2 3 0 0 1
7. Katarzyna Suknarowska 0 2 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0
9. Sonia Moszkowicz 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Agnieszka Jaroszewicz 4 25 2/3 67 0/0 0 2/3 66 0/0 0 3/1 4 4 1 0 2 2 0 0
12. Karolina Stanek 2 1 1/1 100 0/0 0 1/1 100 0/0 0 0/1 1 0 0 0 0 0 0 0
13. Nikita Bell 10 34 5/10 50 0/0 0 5/10 50 0/2 0 0/4 4 4 4 4 3 4 0 0
14. Devanei Hampton 10 24 3/10 30 1/1 100 4/11 36 1/2 50 2/2 4 0 5 4 1 2 1 1
15. Whitney Boddie 15 37 6/11 55 0/1 0 6/12 50 3/4 75 0/2 2 3 2 3 1 3 0 0
16. Natalia Przekop 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Martyna Koc 7 22 2/4 50 0/1 0 2/5 40 3/5 60 1/2 3 1 1 4 0 0 2 0
Suma: 69 200 27/52 51 2/12 16 29/64 45 9/15 60 7/16 23 13 20 18 11 11 3 2
Trener: Mirosław Orczyk
Wisła Can-Pack Kraków PKT czas 2 c/w % 3 c/w % z g. c/w % 1 c/w % za/zo zs a f fw s p b bo

4. Agnieszka Kułaga 0 4 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0
5. Marta Fernandez 10 31 3/5 60 1/3 33 4/8 50 1/2 50 1/0 1 6 2 2 4 2 0 0
7. Liron Cohen 11 25 0/2 0 3/4 75 3/6 50 2/2 100 0/6 6 3 3 1 2 1 0 0
8. Magdalena Skorek 6 28 0/2 0 2/3 67 2/5 40 0/0 0 1/2 3 1 1 1 3 3 0 0
9. Anna Wielebnowska 0 5 0/1 0 0/1 0 0/2 0 0/0 0 1/2 3 0 0 0 0 0 0 0
10. Kateřina Zohnová 11 22 2/3 67 2/5 40 4/8 50 1/2 50 0/2 2 3 2 2 1 0 0 1
11. Ewelina Kobryn 16 30 6/10 60 0/0 0 6/10 60 4/5 80 1/1 2 1 4 5 0 0 0 0
12. Agnieszka Majewska 15 23 7/9 78 0/0 0 7/9 77 1/1 100 2/4 6 2 3 2 1 1 2 0
13. Paulina Gajdosz 0 2 0/0 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Janell Burse 16 23 4/9 44 0/0 0 4/9 44 8/12 67 7/6 13 1 3 7 1 0 0 0
15. Dorota Gburczyk 0 13 0/0 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 1 0 0 0 0 0 0
Suma: 85 200 22/41 53 8/18 44 30/59 50 17/24 70 13/23 36 18 18 20 13 7 2 3
Trener: Jose Ignacio Hernandez