2009.10.14 Wisła Can-Pack Kraków - INEA AZS Poznań 92:51

Z Historia Wisły

(Różnice między wersjami)
Linia 8: Linia 8:
|wynik = 92:51
|wynik = 92:51
|goście = [[INEA AZS Poznań]]
|goście = [[INEA AZS Poznań]]
-
|herb gości = Brak herbu.jpg
+
|herb gości = INEA AZS Poznań.jpg
|I kwarta = 31:12
|I kwarta = 31:12
|II kwarta = 26:13
|II kwarta = 26:13

Wersja z dnia 20:55, 24 lut 2010

2009.10.04, Liga, 5. kolejka, Kraków, hala TS Wisła, 18:30
Wisła Can-Pack Kraków 92:51 INEA AZS Poznań
I: 31:12
II: 26:13
III: 15:18
IV: 20:8
Sędziowie: Marek Maliszewski, Paweł Białas Komisarz: Janusz Kotulski Widzów:
Wisła Can-Pack Kraków PKT czas 2 c/w % 3 c/w % z g. c/w % 1 c/w % za/zo zs a f fw s p b bo

4. Agnieszka Kułaga 4 15 0/0 0 0/1 0 0/1 0 4/4 100 2/1 3 0 0 3 1 0 0 0
5. Marta Fernandez 10 25 4/7 57 0/2 0 4/9 44 2/3 67 0/1 1 1 0 2 1 3 0 0
6. Aneta Kotnis 4 9 2/3 67 0/0 0 2/3 66 0/0 0 0/3 3 0 1 0 0 0 0 0
7. Liron Cohen 3 26 0/2 0 1/4 25 1/6 16 0/0 0 1/1 2 13 1 0 3 2 0 1
8. Magdalena Skorek 3 20 1/5 20 0/2 0 1/7 14 1/2 50 1/1 2 1 0 1 0 1 0 0
9. Anna Wielebnowska 14 19 3/7 43 2/4 50 5/11 45 2/2 100 3/5 8 1 0 1 0 0 0 0
10. Katarina Zohnova 11 18 3/4 75 1/3 33 4/7 57 2/2 100 0/1 1 2 3 2 2 2 0 0
11. Ewelina Kobryn 15 16 5/8 63 0/0 0 5/8 62 5/5 100 5/6 11 0 0 4 0 2 1 0
12. Agnieszka Majewska 6 19 2/5 40 0/1 0 2/6 33 2/4 50 3/4 7 2 3 4 0 1 1 1
13. Paulina Gajdosz 0 4 0/0 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0
14. Janell Burse 21 20 8/12 67 0/0 0 8/12 66 5/5 100 7/7 14 0 1 4 1 2 2 0
15. Dorota Gburczyk 1 16 0/1 0 0/1 0 0/2 0 1/2 50 1/0 1 1 1 1 1 0 0 0
Suma: 92 200 28/54 51 4/19 21 32/73 43 24/29 82 23/30 53 21 10 22 9 14 4 2
Trener: Jose Ignacio Hernandez
INEA AZS Poznań PKT czas 2 c/w % 3 c/w % z g. c/w % 1 c/w % za/zo zs a f fw s p b bo

4. Agata Rafałowicz 0 9 0/0 0 0/3 0 0/3 0 0/0 0 0/1 1 1 0 0 0 0 0 0
7. Patrycja Mazurczak 3 15 1/2 50 0/0 0 1/2 50 1/2 50 1/1 2 0 2 1 1 0 0 0
8. Weronika Idczak 8 23 2/4 50 1/7 14 3/11 27 1/2 50 1/2 3 2 3 2 2 1 0 0
9. Joanna Kędzia 7 28 1/6 17 1/1 100 2/7 28 2/2 100 1/3 4 2 4 1 4 0 0 0
11. Anna Pamuła 0 6 0/0 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Natalia Mrozińska 0 33 0/6 0 0/1 0 0/7 0 0/0 0 3/2 5 0 3 0 4 1 2 2
21. Agnieszka Skobel 5 24 1/4 25 1/3 33 2/7 28 0/0 0 1/6 7 1 2 1 3 1 0 1
22. Katarzyna Motyl 8 25 2/3 67 0/5 0 2/8 25 4/4 100 1/1 2 1 4 2 4 3 0 0
23. Anita Szemraj 0 7 0/0 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 1/1 2 0 2 0 0 0 0 0
33. Adrianne Ross 20 45 6/9 67 2/3 67 8/12 66 2/4 50 0/4 4 1 2 3 2 0 0 0
Suma: 51 200 13/34 38 5/25 20 18/59 30 10/14 71 9/21 30 8 22 10 20 6 2 4
Trener: Katarzyna Dydek