I liga 1977/1978 (koszykówka mężczyzn)

Z Historia Wisły

poprzedni sezon Rozgrywki w tym sezonie następny sezon
Wszystkie mecze I liga XX Turniej o Błękitną Wstęgę Wisły PZP Puchar Polski
Puchar Wyzwolenia Mecze towarzyskie XIII Spartakiada
Kadra Statystyki Spis Sezonów

Spis treści

I liga

Runda zasadnicza
rozgr. data gdzie przeciwnik wynik
1. 1977.10.29 wyjazd Górnik Wałbrzych 104:85
2. 1977.10.30 wyjazd Śląsk Wrocław 73:97
3. 1977.11.05 dom Wybrzeże Gdańsk 85:83
4. 1977.11.06 dom Lech Poznań 99:92
5. 1977.12.03 wyjazd Resovia Rzeszów 65:87
6. 1977.12.04 wyjazd Start Lublin 78:79
7. 1977.12.11 wyjazd Baildon Katowice 78:88
8. 1977.12.17 dom Polonia Warszawa 89:70
9. 1977.12.18 dom ŁKS Łódź 72:74
10. 1978.01.21 dom Górnik Wałbrzych 91:84
11. 1978.01.22 dom Śląsk Wrocław 89:101
12. 1978.01.11 wyjazd Śląsk Wrocław 92;95
13. 1978.01.12 wyjazd ŁKS Łódź 72:63
14. 1978.01.28 wyjazd Wybrzeże Gdańsk 73:82
15. 1978.01.29 wyjazd Lech Poznań 83:100
16. 1978.02.03 dom Resovia Rzeszów 81:73
17. 1978.02.04 dom Start Lublin 88:75
18. 1978.02.11 dom Baildon Katowice 108:73
19. 1978.02.18 wyjazd Polonia Warszawa 85:89
20. 1978.02.19 wyjazd ŁKS Łódź 78:85


I Turniej grupy B, Wałbrzych

I Turniej grupy B
rozgr. data gdzie przeciwnik wynik
1. 1978.03.01 Wałbrzych Polonia Warszawa 94:79
2. 1978.03.02 Wałbrzych Start Lublin 94:75
3. 1978.03.03 Wałbrzych Baildon Katowice 102:90
4. 1978.03.04 Wałbrzych Lech Poznań 84:109
5. 1978.03.05 Wałbrzych Górnik Wałbrzych 104:85


II Turniej grupy B, Lublin

II Turniej grupy B
rozgr. data gdzie przeciwnik wynik
1. 1978.03.15 Lublin Baildon Katowice 87:97
2. 1978.03.16 Lublin Lech Poznań 91:82
3. 1978.03.17 Lublin Start Lublin 88:89
4. 1978.03.18 Lublin Górnik Wałbrzych 87:84
5. 1978.03.19 Lublin Polonia Warszawa 98:89


I liga. Klasyfikacja końcowa

Grafika:Tabela kosz 1977.1978.jpg

Msc Drużyna Mecze Zw. Prz. Pkt
1 Wybrzeże Gdańsk302192691 : 2424
2 Śląsk Wrocław3020102649 : 2452
3 ŁKS Łódź3018122247 : 2294
4 Resovia Rzeszów3013172448 : 2440
5 Lech Poznań2815132559 : 2493
6 Wisła Kraków2815132451 : 2395
7 Start Lublin2815132193 : 2270
8 Górnik Wałbrzych2812162526 : 2554
9 Polonia Warszawa289192379 : 2547
10 Baildon Katowice286222201 : 2474