Górnik Wieliczka
Z Historia Wisły
HERB:
| Podstawowe dane: | ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
Spis treści |
Mecze pierwszej drużyny Wisły
Bilans wszystkich meczów
Mecze | Z-R-P | Bramki | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | D | W | N | Łącznie | D | W | N | Łącznie | D | W | N | |
Towarzyskie | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 10-1 | 6-0 | 0-0 | 4-1 |
Razem | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 10-1 | 6-0 | 0-0 | 4-1 |
Uwagi:
- Mecze, w których gospodarz jest nieznany zostały przyporządkowane do N (neutralne boisko).
Strzelcy bramek
Liczba goli | Zawodnicy |
---|---|
3 | Paweł Brożek |
2 | Patryk Małecki, Tomasz Frankowski |
1 | Jean Paulista, Grzegorz Pater, Grzegorz Niciński |
Mecze rezerwowej drużyny Wisły
Bilans wszystkich meczów
Mecze | Z-R-P | Bramki | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | D | W | N | Łącznie | D | W | N | Łącznie | D | W | N | |
III liga | 6 | 1 | 4 | 1 | 1-2-3 | 1-0-0 | 0-1-3 | 0-1-0 | 8-8 | 5-0 | 3-8 | 0-0 |
Towarzyskie | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-1-0 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1-0-0 | 8-3 | 2-0 | 2-0 | 2-1 |
Razem | 10 | 2 | 6 | 2 | 4-3-3 | 2-0-0 | 1-2-3 | 1-1-0 | 16-11 | 7-0 | 7-10 | 2-1 |
Uwagi:
- Mecze, w których gospodarz jest nieznany zostały przyporządkowane do N (neutralne boisko).
Strzelcy bramek
Liczba goli | Zawodnicy |
---|---|
2 | Branko Radovanović, Rafał Boguski, Paweł Brożek |
1 | Martins Ekwueme, Grzegorz Kmiecik, Grzegorz Pater, Mateusz Gajek, Marcin Borowczyk, Patryk Małecki, Alan Uryga, Dawid Kamiński |
Uwagi:
- nieznani strzelcy dwóch bramek w meczu rozegranym 4 lutego 2015 r.
Piłkarze i trenerzy obu klubów
Piłkarze obu klubów | |||
---|---|---|---|
Lp. | Zawodnik | Wisła (lata gry) | Górnik (lata gry) |
1. | Adam Musiał | 1968-1977 | 1955-1967 |
2. | Krzysztof Szopa | 1981-1982 1985 1986 | 1993-1997 1997-1998 |
3. | Jacek Mróz | 1984-1989 | 1999-2005 |
4. | Paweł Depa | 1989-1991 | 1999-2002 |
5. | Grzegorz Burmer | 1991-1994 | 1997-1999 |
6. | Robert Włodarz | 1991-1995 | 2000-2003 |
7. | Paweł Płonka | 1994-1997 1997/1998 | 1999-2000 |
8. | Tomasz Frączek | 1995/1996 | 2003-2007 |
9. | Paweł Weinar | 1995-1999 1999/2000 | 2002-2006 |
10. | Sebastian Marion | 1995-1999 | 1999-2002 |
11. | Rafał Mazur | 1999/2000 2000/2001 | 1999/2000 |
12. | Marcin Juszczyk | 2000-2002 200/2003 2004-2007 2007-2009 2009/2010 | 2003-2005 2006/2007 |
13. | Michał Jania | -2011 | 2011 |
14. | Kamil Jeleń | (j) -2011 | 2013- |
15. | Wojciech Wojcieszyński | (j) i II | 2006-09 |
Trenerzy obu klubów | |||
---|---|---|---|
Lp. | Trener | Wisła (lata) | Górnik (lata) |
1. | Aleksander Brożyniak | 1975-1977 1987-1989 | ? |
2. | Lucjan Franczak | 1979-1981 1985-1986 1994-1996 | 1997-1998 |
3. | Jerzy Kowalik | 1998 1999-2000* 2002-2004** | 1996/1997 |
Uwagi:
- Trener juniorów.
- Trener asystent.