Malmö FF
Z Historia Wisły
HERB:
| Podstawowe dane: | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
Spis treści |
Bilans wszystkich meczów
Mecze | Z-R-P | Bramki | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | D | W | N | Łącznie | D | W | N | Łącznie | D | W | N | |
PEMK | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0-1 | 1-0-0 | 0-0-1 | 0-0-0 | 3-5 | 2-1 | 1-4 | 0-0 |
p. UEFA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0-0-2 | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-0 | 1-5 | 1-3 | 0-2 | 0-0 |
Intertoto | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-1-0 | 1-0-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 5-1 | 4-0 | 1-1 | 0-0 |
Razem | 6 | 3 | 3 | 0 | 2-1-3 | 2-0-1 | 0-1-2 | 0-0-0 | 9-11 | 7-4 | 2-7 | 0-0 |
Legenda:
- PEMK - Puchar Europy Mistrzów Krajowych (obecnie Liga Mistrzów).
Szczegółowy bilans wszystkich meczów. Uwzględnia tylko spotkania w oficjalnych rozgrywkach
Liczba | Rozgrywki | Etap | Data | Miejsce | Wynik | Bramki Z-R-P | Dom Bramki Z-R-P | Wyjazd Bramki Z-R-P |
1. (1) | IT | Grupa IV | 1966.06.25 | dom | 4:0 | 4:0 1-0-0 (4:0 1-0-0) | 4:0 1-0-0 (4:0 1-0-0) | |
2. (2) | IT | Grupa IV | 1966.07.16 | wyjazd | 1:1 | 5:1 1-1-0 (5:1 1-1-0) | 1:1 0-1-0 (1:1 0-1-0) | |
3. (1) | PEMK | ¼ | 1979.03.07 | dom | 2:1 | 7:2 2-1-0 (2:1 1-0-0) | 6:1 2-0-0 (2:1 1-0-0) | |
4. (2) | PEMK | ¼ | 1979.03.21 | wyjazd | 1:4 | 8:6 2-1-1 (3:5 1-0-1) | 2:5 0-1-1 (1:4 0-0-1) | |
5. (1) | UEFA | I. runda | 1981.09.16 | wyjazd | 0:2 | 8:8 2-1-2 (0:2 0-0-1) | 2:7 0-1-2 (0:2 0-0-1) | |
6. (2) | UEFA | I. runda | 1981.09.30 | dom | 1:3 | 9:11 2-1-3 (1:5 0-0-2) | 7:4 2-0-1 (1:3 0-0-1) |
Strzelcy bramek
Liczba goli | Zawodnicy |
---|---|
3 | Józef Gach |
2 | Kazimierz Kmiecik |
1 | Wiesław Lendzion, Władysław Kawula, Adam Nawałka, Zdzisław Kapka |
Piłkarze obu klubów
Piłkarze obu klubów | |||
---|---|---|---|
Lp. | Zawodnik | Wisła (lata gry) | Malmö FF (lata gry) |
1. | Igor Sypniewski | 2001/2002 | 2004 |