Olimpia Elbląg
Z Historia Wisły
HERB:
| Podstawowe dane: | ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
Spis treści |
Bilans wszystkich meczów
Mecze | Z-R-P | Bramki | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | D | W | N | Łącznie | D | W | N | Łącznie | D | W | N | |
II liga | 6 | 3 | 3 | 0 | 4-1-1 | 2-1-0 | 2-0-1 | 0-0-0 | 9-4 | 4-1 | 5-3 | 0-0 |
Puchar Polski | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 |
Razem | 7 | 3 | 4 | 0 | 5-1-1 | 2-1-0 | 4-0-1 | 0-0-0 | 10-4 | 4-1 | 6-3 | 0-0 |
Szczegółowy bilans wszystkich meczów. Uwzględnia tylko spotkania w oficjalnych rozgrywkach
Liczba | Rozgrywki | Miejsce | Data | Wynik | Bramki Z-R-P | Dom Bramki Z-R-P | Wyjazd Bramki Z-R-P | Neutr. Bramki Z-R-P | Pkt/etap |
1. (1) | PP | wyjazd | 1976.11.24 | 1:0 | 1:0 1-0-0 (1:0 1-0-0) | 1:0 1-0-0 (1:0 1-0-0) | 1/8 | ||
2. (1) | II L | dom | 1985.08.10 | 1:0 | 2:0 2-0-0 (1:0 1-0-0) | 1:0 1-0-0 (1:0 1-0-0) | 2:0 | ||
3. (2) | II L | wyjazd | 1986.03.22 | 0:1 | 2:1 2-0-1 (1:1 1-0-1) | 1:1 1-0-1 (0:1 0-0-1) | 2:2 | ||
4. (3) | II L | dom | 1986.09.21 | 1:1 | 3:2 2-1-1 (2:2 1-1-1) | 2:1 1-1-0 (2:1 1-1-0) | 3:3 | ||
5. (4) | II L | wyjazd | 1987.04.25 | 2:1 | 5:3 3-1-1 (4:3 2-1-1) | 3:2 2-0-1 (2:2 1-0-1) | 5:3 | ||
6. (5) | II L | dom | 1987.11.07 | 2:0 | 7:3 4-1-1 (6:3 3-1-1) | 4:1 2-1-0 (4:1 2-1-0) | 7:3 | ||
7. (6) | II L | wyjazd | 1988.06.11 | 3:1 | 10:4 5-1-1 (9:4 4-1-1) | 6:3 3-0-1 (5:3 2-0-1) | 9:3 |
Strzelcy bramek
Liczba | Imię i nazwisko | II Liga | PP | Suma |
1. | Zdzisław Strojek | 3/2 | 0 | 3/2 |
2. | Kazimierz Moskal | 4/2 | 0 | 4/2 |
3. | Marek Motyka | 6/2 | 0 | 6/2 |
4. | Zbigniew Klaja | 6/1 | 0 | 6/1 |
5. | Jacek Mróz | 2/1 | 0 | 2/1 |
6. | Leszek Pawlikowski | 0 | 1/1 | 1/1 |
7. | Piernicki | 1 | 0 | 1 s. |
Piłkarze i trenerzy obu klubów
Piłkarze obu klubów | |||
---|---|---|---|
Lp. | Zawodnik | Wisła (lata gry) | Olimpia (lata gry) |
1. | Zenon Małek | 1986-1991 | 1979-1984 |
2. | Bartosz Iwan | 2001-2005 | 2011/2012 |
3. | Dawid Kubowicz | 2007-08 | 2015-17 |
4. | Daniel Morys | 2019 | 2019-2020 |
Trenerzy obu klubów | |||
---|---|---|---|
Lp. | Trener | Wisła (lata) | Olimpia (lata) |
1. | Wojciech Łazarek | 1998–1999 1997-1998 2000 | 1975-1976 |