Start Łódź
Z Historia Wisły
HERB:
| Podstawowe dane: | |||||||||||
|
| |||||||||||
|
| ||||||||||||
Bilans wszystkich meczów
| Rozgrywki | Mecze | Z-R-P | Bramki |
| II Liga | 4 | 2-1-1 | 8:4 |
| Suma | 4 | 2-1-1 | 8:4 |
Szczegółowy bilans wszystkich meczów. Uwzględnia tylko spotkania w oficjalnych rozgrywkach
| Liczba | Rozgrywki | Miejsce | Data | Wynik | Bramki Z-R-P | Dom Bramki Z-R-P | Wyjazd Bramki Z-R-P | Neutr. Bramki Z-R-P | Pkt/etap |
| 1. (1) | II L | wyjazd | 1964.10.25 | 2:1 | 2:1 1-0-0 (2:1 1-0-0) | 2:1 1-0-0 (2:1 1-0-0) | 2:0 | ||
| 2. (2) | II L | dom | 1965.06.12 | 5:1 | 7:2 2-0-0 (7:2 2-0-0) | 5:1 1-0-0<br5:1 1-0-0) | 4:0 | ||
| 3. (3) | II L | wyjazd | 1985.10.20 | 0:1 | 7:3 2-0-1 (7:3 2-0-1) | 2:2 1-0-1 (2:2 1-0-1) | 4:2 | ||
| 4. (4) | II L | dom | 1986.05.31 | 1:1 | 8:4 2-1-1 (8:4 2-1-1) | 6:2 1-1-0 (6:2 1-1-0) | 5:3 |
Strzelcy bramek
| Liczba | Imię i nazwisko | II Liga |
| 1. | Wiesław Rusin | 2/4 |
| 2. | Michał Wróbel | 2/1 |
| 3. | Czesław Studnicki | 2/1 |
| 4. | Andrzej Horba | 1/1 |
| 5. | Andrzej Sykta | 2/1 |

