I liga 1973/1974 (koszykówka mężczyzn)

Z Historia Wisły

(Różnice między wersjami)
Linia 22: Linia 22:
}}
}}
==I liga==
==I liga==
-
*Koszykarze mistrzami. [http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=56478 4]
+
[[Grafika:Dziennik Polski 1974-04-04.JPG|thumb|Koszykarze mistrzami.]]
{{Rozgrywki (inne)
{{Rozgrywki (inne)
| miejsce(etap pucharu) = Runda zasadnicza
| miejsce(etap pucharu) = Runda zasadnicza

Wersja z dnia 13:14, 2 gru 2013

poprzedni sezon Rozgrywki w tym sezonie następny sezon
Wszystkie mecze I liga Puchar Polski Błękitna Wstęga Wisły Mecze towarzyskie
Juniorzy
Kadra Statystyki Spis Sezonów

I liga

Koszykarze mistrzami.
Koszykarze mistrzami.
Runda zasadnicza
rozgr. data gdzie przeciwnik wynik
1. 1973.10 dom Lech Poznań 84:78
2. 1973.10 dom Lech Poznań 82:87
3. 1973.11.04 wyjazd Wybrzeże Gdańsk 72:92
4. 1973.11.05 wyjazd Wybrzeże Gdańsk 86:84
5. 1973.11.10 dom Pogoń Szczecin 89:67
6. 1973.11.11 dom Pogoń Szczecin 83:67
7. 1973.11.17 wyjazd Polonia Warszawa 78:70
8. 1973.11.18 wyjazd Polonia Warszawa 79:69
9. 1973.11.24 dom Śląsk Wrocław 95:83
10. 1973.11.25 dom Śląsk Wrocław 92:90
11. 1973.12.01 wyjazd Spójnia Gdańsk 80:81
12. 1973.12.02 wyjazd Spójnia Gdańsk 85:74
13. 1973.12.07 dom Resovia Rzeszów 94:90
14. 1973.12.08 dom Resovia Rzeszów 90:75
15. 1973.12.15 wyjazd Legia Warszawa 87:93
16. 1973.12.16 wyjazd Legia Warszawa 84:82
17. 1973.12.21 dom Lublinianka 91:71
18. 1973.12.22 dom Lublinianka 104:75
19. 1974.02.02 wyjazd Lech Poznań 87:81
20. 1974.02.03 wyjazd Lech Poznań 113:80
21. 1974.02.03 dom Wybrzeże Gdańsk 89:78
22. 1974.02.10 dom Wybrzeże Gdańsk 96:88
23. 1974.02.16 wyjazd Pogoń Szczecin 92:80
24. 1974.02.17 wyjazd Pogoń Szczecin 110:60
25. 1974.02.23 dom Polonia Warszawa 82:75
26. 1974.02.24 dom Polonia Warszawa 91:71
27. 1974.03.02 wyjazd Śląsk Wrocław 74:73
28. 1974.03.03 wyjazd Śląsk Wrocław 73:83
29. 1974.03.09 dom Spójnia Gdańsk 72:48
30. 1974.03.10 dom Spójnia Gdańsk 77:41
31. 1974.03.16 wyjazd Resovia Rzeszów 76:91
32. 1974.03.17 wyjazd Resovia Rzeszów 69:90
33. 1974.03.23 dom Legia Warszawa 88:84
34. 1974.03.24 dom Legia Warszawa 80:77
35. 1974.03.27 wyjazd Lublinianka 71:66
36. 1974.03.28 wyjazd Lublinianka 84:56


Klasyfikacja końcowa

Grafika:Tabela kosz 1973.1974.jpg