TS Wisła 1976

Z Historia Wisły

(Różnice między wersjami)
(Wydarzenia)
(Wydarzenia)
Linia 34: Linia 34:
*1976.05.10 - [[Grafika:Med 3.png|13px]] [[Grafika:Med 3.png|13px]] [[Grafika:Med 3.png|13px]] W Indywidualnych Mistrzostwach Polski w Bydgoszczy [[Ewa Hamulewicz]] zdobyła trzy brązowe medale (w skoku, na równoważni i w ćwiczeniach wolnych).
*1976.05.10 - [[Grafika:Med 3.png|13px]] [[Grafika:Med 3.png|13px]] [[Grafika:Med 3.png|13px]] W Indywidualnych Mistrzostwach Polski w Bydgoszczy [[Ewa Hamulewicz]] zdobyła trzy brązowe medale (w skoku, na równoważni i w ćwiczeniach wolnych).
*1976.05.14 - V. etap Wyścigu Pokoju kończy się na Stadionie Wisły.
*1976.05.14 - V. etap Wyścigu Pokoju kończy się na Stadionie Wisły.
-
*1976.06.02 - [[Grafika:Med 1.png|13px]] [[Grafika:Mistrz korona.png|13px]] Piłkarze Wisły kończą [[I Liga 1975/1976 (piłka nożna)|sezon na 3. miejscu]], gwarantującym grę w europejskich pucharach. [[Kazimierz Kmiecik]] zdobywa swój pierwszy tytuł króla strzelców (20 goli).
+
*1976.06.02 - [[Grafika:Med 3.png|13px]] [[Grafika:Mistrz korona.png|13px]] Piłkarze Wisły kończą [[I Liga 1975/1976 (piłka nożna)|sezon na 3. miejscu]], gwarantującym grę w europejskich pucharach. [[Kazimierz Kmiecik]] zdobywa swój pierwszy tytuł króla strzelców (20 goli).
**[[Grafika:Med 2.png|13px]] [[Grafika:Med 2.png|13px]] [[Kazimierz Kmiecik]] i [[Antoni Szymanowski]] zdobywają srebrne medale na Olimpiadzie w Montrealu.
**[[Grafika:Med 2.png|13px]] [[Grafika:Med 2.png|13px]] [[Kazimierz Kmiecik]] i [[Antoni Szymanowski]] zdobywają srebrne medale na Olimpiadzie w Montrealu.
*1976.06.26 - [[Grafika:Med 1.png|13px]] Podczas [[1976.06.25-27 Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce|Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce]] w Bydgoszczy w biegu na 800 m zwycięża [[Elżbieta Katolik]].
*1976.06.26 - [[Grafika:Med 1.png|13px]] Podczas [[1976.06.25-27 Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce|Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce]] w Bydgoszczy w biegu na 800 m zwycięża [[Elżbieta Katolik]].
Linia 40: Linia 40:
*1976.09.15 - Pierwszy mecz z renomowanym [[Celtic Glasgow|Celtikiem Glasgow]] w Pucharze UEFA kończy się remisem [[1976.09.15 Celtic Glasgow - Wisła Kraków 2:2|2:2]].
*1976.09.15 - Pierwszy mecz z renomowanym [[Celtic Glasgow|Celtikiem Glasgow]] w Pucharze UEFA kończy się remisem [[1976.09.15 Celtic Glasgow - Wisła Kraków 2:2|2:2]].
*1976.09.29 - Rewanż z [[Celtic Glasgow|Celtikiem Glasgow]] w Krakowie zgromadził największą w historii widownię na stadionie Wisły (45 tys.) i zakończył się zwycięstwem ”Białej Gwiazdy” [[1976.09.29 Wisła Kraków - Celtic Glasgow 2:0|2:0]] po golach [[Kazimierz Kmiecik|Kazimierza Kmiecika]].
*1976.09.29 - Rewanż z [[Celtic Glasgow|Celtikiem Glasgow]] w Krakowie zgromadził największą w historii widownię na stadionie Wisły (45 tys.) i zakończył się zwycięstwem ”Białej Gwiazdy” [[1976.09.29 Wisła Kraków - Celtic Glasgow 2:0|2:0]] po golach [[Kazimierz Kmiecik|Kazimierza Kmiecika]].
-
*1976.10.16-17 20. Mistrzostwa Polski w judo w Gdańsku. [[Grafika:Med 1.png|13px]] [[Grafika:Med 3.png|13px]] Dwa medale indywidualnych mistrzostw Polski zdobywają: złoto [[Wojciech Dworczyński]] w wadze półciężkiej; brąz [[Stanisław Liro]] w wadze średniej.
+
*1976.10.16-17 20 - Mistrzostwa Polski w judo w Gdańsku. [[Grafika:Med 1.png|13px]] [[Grafika:Med 3.png|13px]] Dwa medale indywidualnych mistrzostw Polski zdobywają: złoto [[Wojciech Dworczyński]] w wadze półciężkiej; brąz [[Stanisław Liro]] w wadze średniej.
*1976.12.16 - Odsłonięto obelisk upamiętniający Henryka Reymana.
*1976.12.16 - Odsłonięto obelisk upamiętniający Henryka Reymana.

Wersja z dnia 13:14, 16 lut 2014

Poprzedni rok Powrót Następny rok

Spis treści

Zarząd TS Wisła

O punkty na boiskach, parkietach, matach ...

Sprawozdanie z działalności TS Wisła za rok 1976 (pdf)

Wydarzenia

W 1976 odeszli na zawsze

W 1976 urodzili się

Galeria

Artykuły prasowe



Poprzedni rok Powrót Następny rok