I liga 1988/1989 (koszykówka mężczyzn)

Z Historia Wisły

(Różnice między wersjami)
(I liga. Klasyfikacja końcowa)
(I Liga)
Linia 38: Linia 38:
| wynik4 = [[1989.01.14 Wybrzeże Gdańsk - Wisła Kraków 82:74|74:82]]
| wynik4 = [[1989.01.14 Wybrzeże Gdańsk - Wisła Kraków 82:74|74:82]]
| rozgrywka5 = 5.
| rozgrywka5 = 5.
-
| data5 = 1988.
+
| data5 = 1988.10.01
| gdzie5 = wyjazd
| gdzie5 = wyjazd
| przeciwnik5 = [[Górnik Wałbrzych (koszykówka)|Górnik Wałbrzych]]
| przeciwnik5 = [[Górnik Wałbrzych (koszykówka)|Górnik Wałbrzych]]
-
| wynik5 = [[1988. Górnik Wałbrzych - Wisła Kraków 102:92|92:102]]
+
| wynik5 = [[1988.10.01 Górnik Wałbrzych - Wisła Kraków 102:92|92:102]]
| rozgrywka6 = 6.
| rozgrywka6 = 6.
-
| data6 = 1988.
+
| data6 = 1988.10.09
| gdzie6 = dom
| gdzie6 = dom
| przeciwnik6 = [[Zastal Zielona Góra (koszykówka)|Zastal Zielona Góra]]
| przeciwnik6 = [[Zastal Zielona Góra (koszykówka)|Zastal Zielona Góra]]
-
| wynik6 = [[1988. Wisła Kraków - Zastal Zielona Góra 93:77|93:77]]
+
| wynik6 = [[1988.10.09 Wisła Kraków - Zastal Zielona Góra 93:77|93:77]]
| rozgrywka7 = 7.
| rozgrywka7 = 7.
-
| data7 = 1988.10.08
+
| data7 = 1988.10.02
| gdzie7 = wyjazd
| gdzie7 = wyjazd
| przeciwnik7 = [[Śląsk Wrocław (koszykówka)|Śląsk Wrocław]]
| przeciwnik7 = [[Śląsk Wrocław (koszykówka)|Śląsk Wrocław]]
-
| wynik7 = [[1988.10.08 Śląsk Wrocław - Wisła Kraków 105:89|89:105]]
+
| wynik7 = [[1988.10.02 Śląsk Wrocław - Wisła Kraków 105:89|89:105]]
| rozgrywka8 = 8.
| rozgrywka8 = 8.
-
| data8 = 1988.10.09
+
| data8 = 1988.10.08
| gdzie8 = dom
| gdzie8 = dom
| przeciwnik8 = [[Aspro Wrocław (koszykówka)|Aspro Wrocław]]
| przeciwnik8 = [[Aspro Wrocław (koszykówka)|Aspro Wrocław]]
-
| wynik8 = [[1988.10.09 Wisła Kraków - Aspro Wrocław 84:77|84:77]]
+
| wynik8 = [[1988.10.08 Wisła Kraków - Aspro Wrocław 84:77|84:77]]
| rozgrywka9 = 9.
| rozgrywka9 = 9.
-
| data9 = 1988.10.15
+
| data9 = 1988.10.16
| gdzie9 = wyjazd
| gdzie9 = wyjazd
| przeciwnik9 = [[Legia Warszawa (koszykówka)|Legia Warszawa]]
| przeciwnik9 = [[Legia Warszawa (koszykówka)|Legia Warszawa]]
-
| wynik9 = [[1988.10.15 Legia Warszawa - Wisła Kraków 93:92|92:93]]
+
| wynik9 = [[1988.10.16 Legia Warszawa - Wisła Kraków 93:92|92:93]]
| rozgrywka10 = 10.
| rozgrywka10 = 10.
-
| data10 = 1988.10.16
+
| data10 = 1988.10.15
| gdzie10 = wyjazd
| gdzie10 = wyjazd
| przeciwnik10 = [[Lech Poznań (koszykówka)|Lech Poznań]]
| przeciwnik10 = [[Lech Poznań (koszykówka)|Lech Poznań]]
-
| wynik10 = [[1988.10.16 Lech Poznań - Wisła Kraków 109:73|73:109]]
+
| wynik10 = [[1988.10.15 Lech Poznań - Wisła Kraków 109:73|73:109]]
| rozgrywka11 = 11.
| rozgrywka11 = 11.
-
| data11 = 1988.10.23
+
| data11 = 1988.10.22
| gdzie11 = dom
| gdzie11 = dom
| przeciwnik11 = [[Zagłębie Sosnowiec (koszykówka)|Zagłębie Sosnowiec]]
| przeciwnik11 = [[Zagłębie Sosnowiec (koszykówka)|Zagłębie Sosnowiec]]
-
| wynik11 = [[1988.10.23 Wisła Kraków - Zagłębie Sosnowiec 70:93|70:93]]
+
| wynik11 = [[1988.10.22 Wisła Kraków - Zagłębie Sosnowiec 70:93|70:93]]
| rozgrywka12 = 12.
| rozgrywka12 = 12.
| data12 = 1988.11.05
| data12 = 1988.11.05
Linia 93: Linia 93:
| wynik15 = [[1988.11.13 Wisła Kraków - Górnik Wałbrzych 78:86|78:86]]
| wynik15 = [[1988.11.13 Wisła Kraków - Górnik Wałbrzych 78:86|78:86]]
| rozgrywka16 = 16.
| rozgrywka16 = 16.
-
| data16 = 1988.
+
| data16 = 1988.12.10
| gdzie16 = wyjazd
| gdzie16 = wyjazd
| przeciwnik16 = [[Zastal Zielona Góra (koszykówka)|Zastal Zielona Góra]]
| przeciwnik16 = [[Zastal Zielona Góra (koszykówka)|Zastal Zielona Góra]]
-
| wynik16 = [[1988. Zastal Zielona Góra - Wisła Kraków 106:89|89:106]]
+
| wynik16 = [[1988.12.10 Zastal Zielona Góra - Wisła Kraków 106:89|89:106]]
| rozgrywka17 = 17.
| rozgrywka17 = 17.
-
| data17 = 1988.
+
| data17 = 1988.12.11
| gdzie17 = wyjazd
| gdzie17 = wyjazd
| przeciwnik17 = [[Aspro Wrocław (koszykówka)|Aspro Wrocław]]
| przeciwnik17 = [[Aspro Wrocław (koszykówka)|Aspro Wrocław]]
-
| wynik17 = [[1988. Aspro Wrocław - Wisła Kraków 104:86|86:104]]
+
| wynik17 = [[1988.12.11 Aspro Wrocław - Wisła Kraków 104:86|86:104]]
| rozgrywka18 = 18.
| rozgrywka18 = 18.
| data18 = 1988.12.17
| data18 = 1988.12.17

Wersja z dnia 07:50, 2 kwi 2016

poprzedni sezon Rozgrywki w tym sezonie następny sezon
Wszystkie mecze I liga Puchar Wojewody Katowickiego Puchar Polski Mecze towarzyskie
Kadra Statystyki Spis Sezonów

I Liga

Runda zasadnicza
rozgr. data gdzie przeciwnik wynik
1. 1989.01.15 wyjazd AZS Koszalin 88:107
2. 1988.10.30 dom AZS Koszalin 78:89
3. 1988.10.31 dom Wybrzeże Gdańsk 95:83
4. 1989.01.14 wyjazd Wybrzeże Gdańsk 74:82
5. 1988.10.01 wyjazd Górnik Wałbrzych 92:102
6. 1988.10.09 dom Zastal Zielona Góra 93:77
7. 1988.10.02 wyjazd Śląsk Wrocław 89:105
8. 1988.10.08 dom Aspro Wrocław 84:77
9. 1988.10.16 wyjazd Legia Warszawa 92:93
10. 1988.10.15 wyjazd Lech Poznań 73:109
11. 1988.10.22 dom Zagłębie Sosnowiec 70:93
12. 1988.11.05 wyjazd Bobry Bytom 68:71
13. 1988.11.06 wyjazd Hutnik Kraków 90:78
14. 1988.11.12 dom Śląsk Wrocław 86:94
15. 1988.11.13 dom Górnik Wałbrzych 78:86
16. 1988.12.10 wyjazd Zastal Zielona Góra 89:106
17. 1988.12.11 wyjazd Aspro Wrocław 86:104
18. 1988.12.17 dom Legia Warszawa 122:100
19. 1988.12.18 dom Lech Poznań 89:94
20. 1988. wyjazd Zagłębie Sosnowiec 81:90
21. 1988.01.22 dom Hutnik Kraków 78:68
22. 1988.01.21 dom Bobry Bytom 71:68


Runda Play-off

Play-off
rozgr. data gdzie przeciwnik wynik
1. 1989.02.11 dom Hutnik Kraków 73:82
2. 1989.02.26 wyjazd Hutnik Kraków 77:85
3. 1989.03.04 dom Hutnik Kraków 77:80


I liga. Klasyfikacja końcowa

Grafika:Tabela kosz 1988.1989.jpg

Msc Drużyna Mecze Zw. Prz. Pkt
1 Lech Poznań3020102791 : 2582
2 Śląsk Wrocław3020102750 : 2694
3 Zagłębie Sosnowiec3019112599 : 2490
4 Górnik Wałbrzych3118132680 : 2707
5 Legia Warszawa3118132922 : 2856
6 Gwardia Wrocław3018122900 : 2726
7 AZS Koszalin3014162799 : 2848
8 Zastal Zielona Góra3012182642 : 2676
9 Stal Bobrek Bytom2412121891 : 1956
10 Hutnik Kraków259161965 : 2106
11 Wisła Kraków257182082 : 2223
12 Wybrzeże Gdańsk243211882 : 2139