TS Wisła 1984

Z Historia Wisły

(Różnice między wersjami)
(Wydarzenia)
Linia 32: Linia 32:
*1984.05.26 - [[Grafika:Puchar.png|13px]] Koszykarki Wisły zdobywają [[Puchar Ligi 1983/1984 (koszykówka kobiet)|Puchar Ligi]].
*1984.05.26 - [[Grafika:Puchar.png|13px]] Koszykarki Wisły zdobywają [[Puchar Ligi 1983/1984 (koszykówka kobiet)|Puchar Ligi]].
*1984.06.19 - W finale Pucharu Polski Biała Gwiazda ulega po kiepskiej grze [[Lech Poznań|Lechowi]] [[1984.06.19 Wisła Kraków - Lech Poznań 0:3|0:3]].
*1984.06.19 - W finale Pucharu Polski Biała Gwiazda ulega po kiepskiej grze [[Lech Poznań|Lechowi]] [[1984.06.19 Wisła Kraków - Lech Poznań 0:3|0:3]].
-
*Judo - W indywidualnych mistrzostwach Polski w Poznaniu dorobek medalowy sekcji wzbogacili:
+
*1984.03.30-31 - W indywidualnych mistrzostwach Polski w judo w Poznaniu dorobek medalowy sekcji wzbogacili:
**[[Grafika:Med 2.png|13px]] [[Witold Chruściel]] w kategorii 78 kg.
**[[Grafika:Med 2.png|13px]] [[Witold Chruściel]] w kategorii 78 kg.
**[[Grafika:Med 3.png|13px]] [[Marek Rozpądek]] w kategorii 65 kg.;
**[[Grafika:Med 3.png|13px]] [[Marek Rozpądek]] w kategorii 65 kg.;
Linia 38: Linia 38:
**[[Grafika:Med 3.png|13px]] [[Wojciech Dworczyński]] w kategorii open.
**[[Grafika:Med 3.png|13px]] [[Wojciech Dworczyński]] w kategorii open.
*Brydż - [[Grafika:Med 2.png|13px]] [[Andrzej Wilkosz]] zajął 2. miejsce w Mistrzostwach Polski Par.
*Brydż - [[Grafika:Med 2.png|13px]] [[Andrzej Wilkosz]] zajął 2. miejsce w Mistrzostwach Polski Par.
 +
==W 1984 odeszli na zawsze==
==W 1984 odeszli na zawsze==
*1984.01.03 - [[Grafika:Mogiła.jpg|16px]] [[Marian Seyrlhuber]], bramkarz Wisły.
*1984.01.03 - [[Grafika:Mogiła.jpg|16px]] [[Marian Seyrlhuber]], bramkarz Wisły.

Wersja z dnia 13:51, 9 lut 2014

Poprzedni rok Powrót Następny rok

Spis treści

Zarząd TS Wisła

O punkty na boiskach, parkietach, matach ...

Sprawozdanie z działalności TS Wisła za rok 1984 (pdf)

Wydarzenia

W 1984 odeszli na zawsze

W 1984 urodzili się

Galeria

Artykuły prasowe



Poprzedni rok Powrót Następny rok