Warszawianka Warszawa
Z Historia Wisły
(Przekierowano z Warszawianka)
HERB:
| Podstawowe dane: | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
Spis treści |
Bilans wszystkich meczów
Rozgrywki | Mecze | Z-R-P | Bramki |
Liga/Ekstraklasa | 24 | 17-3-4 | 76:35 |
PP | 1 | 1-0-0 | 3:0 |
Suma | 25 | 18-4-3 | 79:35 |
Szczegółowy bilans wszystkich meczów. Uwzględnia tylko spotkania w oficjalnych rozgrywkach
Liczba | Rozgrywki | Miejsce | Data | Wynik | Bramki Z-R-P | Dom Bramki Z-R-P | Wyjazd Bramki Z-R-P | Neutr. Bramki Z-R-P | Pkt/etap |
1. (1) | L | wyjazd | 1927.06.16 | 2:0 | 2:0 1-0-0 (2:0 1-0-0) | 2:0 1-0-0 (2:0 1-0-0) | 2:0 | ||
2. (2) | L | dom | 1927.07.31 | 8:2 | 10:2 2-0-0 (10:2 2-0-0) | 8:2 1-0-0 (8:2 1-0-0) | 4:0 | ||
3. (3) | L | wyjazd | 1928.05.13 | 1:2 | 11:4 2-0-1 (11:4 2-0-1) | 3:2 1-0-1 (3:2 1-0-1) | 4:2 | ||
4. (4) | L | dom | 1928.09.23 | 6:2 | 17:6 3-0-1 (17:6 3-0-1) | 14:4 2-0-0 (14:4 2-0-0) | 6:2 | ||
5. (5) | L | dom | 1929.03.31 | 4:2 | 21:8 4-0-1 (21:8 4-0-1) | 18:6 3-0-0 (18:6 3-0-0) | 8:2 | ||
6. (6) | L | wyjazd | 1929.08.25 | 2:3 | 23:11 4-0-2 (23:11 4-0-2) | 5:5 1-0-2 (5:5 1-0-2) | 8:4 | ||
7. (7) | L | dom | 1930.03.30 | 3:1 | 26:12 5-0-2 (26:12 5-0-2) | 21:7 4-0-0 (21:7 4-0-0) | 10:4 | ||
8. (8) | L | wyjazd | 1930.10.12 | 5:1 | 31:13 6-0-2 (31:13 6-0-2) | 10:6 2-0-2 (10:6 2-0-2) | 12:4 | ||
9. (9) | L | wyjazd | 1931.03.29 | 5:2 | 36:15 7-0-2 (36:15 7-0-2) | 15:8 3-0-2 (15:8 3-0-2) | 12:6 | ||
10. (10) | L | dom | 1931.11.08 | 1:1 | 37:16 7-1-2 (37:16 7-1-2) | 22:8 4-1-0 (22:8 4-1-0) | 13:7 | ||
11. (11) | L | wyjazd | 1932.07.24 | 6:0 | 43:16 8-1-2 (43:16 8-1-2) | 21:8 4-0-2 (21:8 4-0-2) | 15:7 | ||
12. (12) | L | dom | 1932.11.14 | 1:2 | 44:18 8-1-3 (44:18 8-1-3) | 23:10 4-1-1 (23:10 4-1-1) | 15:9 | ||
13. (13) | L | wyjazd | 1934.04.08 | 4:1 | 48:18 9-1-3 (48:18 9-1-3) | 25:9 5-0-3 (25:9 5-0-2) | 17:9 | ||
14. (14) | L | dom | 1934.09.23 | 3:2 | 51:21 10-1-3 (51:21 10-1-3) | 26:12 5-1-1 (26:12 5-1-1) | 19:9 | ||
15. (15) | L | dom | 1935.06.20 | 3:3 | 54:24 10-2-3 (54:24 10-2-3) | 29:15 5-2-1 (29:15 5-2-1) | 20:10 | ||
16. (16) | L | wyjazd | 1935.12.01 | 3:1 | 58:25 11-2-3 (57:25 11-2-3) | 28:10 6-0-3 (28:10 6-0-2) | 22:10 | ||
17. (17) | L | wyjazd | 1936.05.03 | 1:1 | 59:26 11-3-3 (58:26 11-3-3) | 29:11 6-1-3 (29:11 6-1-2) | 23:11 | ||
18. (18) | L | dom | 1936.09.27 | 0:3 | 59:29 11-3-4 (58:29 11-3-4) | 29:18 5-2-2 (29:18 5-2-2) | 23:13 | ||
19. (19) | L | dom | 1937.04.04 | 5:0 | 64:29 12-3-4 (64:29 12-3-4) | 34:18 6-2-2 (34:18 6-2-2) | 25:13 | ||
20. (20) | L | wyjazd | 1937.08.29 | 2:1 | 66:30 13-3-4 (65:30 13-3-4) | 31:12 7-1-3 (31:12 7-1-2) | 25:15 | ||
21. (21) | L | dom | 1938.06.12 | 3:1 | 69:31 14-3-4 (68:31 14-3-4) | 37:18 7-2-2 (37:18 7-2-2) | 27:15 | ||
22. (22) | L | wyjazd | 1938.08.21 | 3:2 | 72:33 15-3-4 (71:33 15-3-4) | 34:14 8-1-3 (34:14 8-1-2) | 29:15 | ||
23. (23) | L | wyjazd | 1939.06.18 | 1:0 | 73:33 16-3-4 (72:33 16-3-4) | 35:14 9-1-3 (35:14 9-1-2) | 29:17 | ||
24. (24) | L | dom | 1939.08.20 | 4:2 | 77:35 17-3-4 (76:35 17-3-4) | 41:21 8-2-2 (41:21 8-2-2) | 31:17 | ||
25. (1) | PP | wyjazd | 1968.11.03 | 3:0 | 79:35 18-4-3 (3:0 1-0-0) | 38:14 10-1-3 (3:0 1-0-0) | 1/16 |
Strzelcy bramek
Liczba | Imię i nazwisko | I Liga | PP | Suma |
1. | Artur Woźniak | 14/17 | 0 | 14/17 |
2. | Henryk Reyman | 8/11 | 0 | 8/11 |
3. | Mieczysław Balcer | 9/7 | 0 | 9/7 |
4. | Mieczysław Gracz | 6/5 | 0 | 6/5 |
5. | Jan Reyman | 6/5 | 0 | 6/5 |
6. | Stanisław Czulak | 6/3 | 0 | 6/3 |
7. | Józef Adamek | 7/3 | 0 | 7/3 |
8. | Walerian Kisieliński | 5/3 | 0 | 5/3 |
9. | Stanisław Obtułowicz | 3/3 | 0 | 3/3 |
10. | Władysław Kowalski | 2/2 | 0 | 2/2 |
11. | Józef Kotlarczyk | 23/2 | 0 | 23/2 |
12. | Wiktor Cholewa | 2/2 | 0 | 2/2 |
13. | Antoni Łyko | 11/2 | 0 | 11/2 |
14. | Władysław Giergiel | 2/2 | 0 | 2/2 |
15. | Henryk Kopeć | 4/2 | 0 | 4/2 |
16. | Jan Ketz | 3/2 | 0 | 3/2 |
17. | Karol Nowosielski | 1/1 | 0 | 1/1 |
18. | Tadeusz Kotlarczyk | 0 | 1/1 | 1/1 |
19. | Tadeusz Polak | 0 | 1/1 | 1/1 |
20. | Hubert Skupnik | 0 | 1/1 | 1/1 |
21. | Jan Kotlarczyk | 18/1 | 0 | 18/1 |
22. | Stefan Lubowiecki | 3/1 | 0 | 3/1 |
23. | Bolesław Habowski | 9/1 | 0 | 9/1 |
Piłkarze obu klubów
Piłkarze obu klubów | |||
---|---|---|---|
Lp. | Zawodnik | Wisła (lata gry) | Warszawianka (lata gry) |
1. | Franciszek Cebulak | ? | 1937-1938 |
2. | Jan Ketz | 1926-1930 | 1932-1939 |
3. | Bronisław Makowski | 1927-1931 | 1932-1939 |
4. | Zbigniew Olewski | 1931-1935 | 1921-1924 |