Bramki Wiślaków w Reprezentacji Polski

Z Historia Wisły

(Różnice między wersjami)
Linia 145: Linia 145:
|-
|-
|}
|}
-
 
Linia 165: Linia 164:
|width=5%| 1
|width=5%| 1
|width=15%| 1923-09-25
|width=15%| 1923-09-25
-
|width=20%| Kowalski
+
|width=20%| [[Władysław Kowalski|Kowalski]]
|width=15%| Estonia
|width=15%| Estonia
|width=15%|
|width=15%|
Linia 176: Linia 175:
|width=5%| 2
|width=5%| 2
|width=15%| 1923-09-25
|width=15%| 1923-09-25
-
|width=20%| Kowalski
+
|width=20%| [[Władysław Kowalski|Kowalski]]
|width=15%| Estonia
|width=15%| Estonia
|width=15%|
|width=15%|
Linia 187: Linia 186:
|width=5%| 3
|width=5%| 3
|width=15%| 1924-06-10
|width=15%| 1924-06-10
-
|width=20%| Czulak
+
|width=20%| [[Stanisław Czulak|Czulak]]
|width=15%| USA
|width=15%| USA
|width=15%|
|width=15%|
Linia 198: Linia 197:
|width=5%| 4
|width=5%| 4
|width=15%| 1924-06-29
|width=15%| 1924-06-29
-
|width=20%| Balcer
+
|width=20%| [[Mieczysław Balcer|Balcer]]
|width=15%| Turcja
|width=15%| Turcja
|width=15%|
|width=15%|
Linia 209: Linia 208:
|width=5%| 5
|width=5%| 5
|width=15%| 1924-06-29
|width=15%| 1924-06-29
-
|width=20%| Reyman
+
|width=20%| [[Henryk Reyman|Reyman]]
|width=15%| Turcja
|width=15%| Turcja
|width=15%|
|width=15%|
Linia 220: Linia 219:
|width=5%| 6
|width=5%| 6
|width=15%| 1924-08-10
|width=15%| 1924-08-10
-
|width=20%| Reyman
+
|width=20%| [[Henryk Reyman|Reyman]]
|width=15%| Finlandia
|width=15%| Finlandia
|width=15%|
|width=15%|
Linia 231: Linia 230:
|width=5%| 7
|width=5%| 7
|width=15%| 1925-10-12
|width=15%| 1925-10-12
-
|width=20%| Adamek Józef
+
|width=20%| [[Józef Adamek|Adamek]]
|width=15%| Turcja
|width=15%| Turcja
|width=15%|
|width=15%|
Linia 242: Linia 241:
|width=5%| 8
|width=5%| 8
|width=15%| 1926-09-12
|width=15%| 1926-09-12
-
|width=20%| Balcer
+
|width=20%| [[Mieczysław Balcer|Balcer]]
|width=15%| Turcja
|width=15%| Turcja
|width=15%|
|width=15%|
Linia 253: Linia 252:
|width=5%| 9
|width=5%| 9
|width=15%| 1926-10-03
|width=15%| 1926-10-03
-
|width=20%| Adamek Józef
+
|width=20%| [[Józef Adamek|Adamek]]
|width=15%| Szwecja
|width=15%| Szwecja
|width=15%|
|width=15%|
Linia 264: Linia 263:
|width=5%| 10
|width=5%| 10
|width=15%| 1926-10-10
|width=15%| 1926-10-10
-
|width=20%| Balcer
+
|width=20%| [[Mieczysław Balcer|Balcer]]
|width=15%| Norwegia
|width=15%| Norwegia
|width=15%|
|width=15%|
Linia 275: Linia 274:
|width=5%| 11
|width=5%| 11
|width=15%| 1926-10-10
|width=15%| 1926-10-10
-
|width=20%| Balcer
+
|width=20%| [[Mieczysław Balcer|Balcer]]
|width=15%| Norwegia
|width=15%| Norwegia
|width=15%|
|width=15%|
Linia 286: Linia 285:
|width=5%| 12
|width=5%| 12
|width=15%| 1928-10-27
|width=15%| 1928-10-27
-
|width=20%| Reyman
+
|width=20%| [[Henryk Reyman|Reyman]]
|width=15%| Czechosłowacja
|width=15%| Czechosłowacja
|width=15%|
|width=15%|
Linia 297: Linia 296:
|width=5%| 13
|width=5%| 13
|width=15%| 1928-10-27
|width=15%| 1928-10-27
-
|width=20%| Reyman
+
|width=20%| [[Henryk Reyman|Reyman]]
|width=15%| Czechosłowacja
|width=15%| Czechosłowacja
|width=15%|
|width=15%|
Linia 308: Linia 307:
|width=5%| 14
|width=5%| 14
|width=15%| 1930-10-26
|width=15%| 1930-10-26
-
|width=20%| Balcer
+
|width=20%| [[Mieczysław Balcer|Balcer]]
|width=15%| Łotwa
|width=15%| Łotwa
|width=15%|
|width=15%|
Linia 319: Linia 318:
|width=5%| 15
|width=5%| 15
|width=15%| 1931-07-05
|width=15%| 1931-07-05
-
|width=20%| Kisieliński
+
|width=20%| [[Walerian Kisieliński|Kisieliński]]
|width=15%| Łotwa
|width=15%| Łotwa
|width=15%|
|width=15%|
Linia 330: Linia 329:
|width=5%| 16
|width=5%| 16
|width=15%| 1931-07-05
|width=15%| 1931-07-05
-
|width=20%| Kisieliński
+
|width=20%| [[Walerian Kisieliński|Kisieliński]]
|width=15%| Łotwa
|width=15%| Łotwa
|width=15%|
|width=15%|
Linia 341: Linia 340:
|width=5%| 17
|width=5%| 17
|width=15%| 1931-07-05
|width=15%| 1931-07-05
-
|width=20%| Reyman
+
|width=20%| [[Henryk Reyman|Reyman]]
|width=15%| Łotwa
|width=15%| Łotwa
|width=15%|
|width=15%|
Linia 352: Linia 351:
|width=5%| 18
|width=5%| 18
|width=15%| 1931-10-25
|width=15%| 1931-10-25
-
|width=20%| Balcer
+
|width=20%| [[Mieczysław Balcer|Balcer]]
|width=15%| Jugosławia
|width=15%| Jugosławia
|width=15%|
|width=15%|
Linia 363: Linia 362:
|width=5%| 19
|width=5%| 19
|width=15%| 1931-10-25
|width=15%| 1931-10-25
-
|width=20%| Balcer
+
|width=20%| [[Mieczysław Balcer|Balcer]]
|width=15%| Jugosławia
|width=15%| Jugosławia
|width=15%|
|width=15%|
Linia 374: Linia 373:
|width=5%| 20
|width=5%| 20
|width=15%| 1931-10-25
|width=15%| 1931-10-25
-
|width=20%| Balcer
+
|width=20%| [[Mieczysław Balcer|Balcer]]
|width=15%| Jugosławia
|width=15%| Jugosławia
|width=15%|
|width=15%|
Linia 385: Linia 384:
|width=5%| 21
|width=5%| 21
|width=15%| 1938-09-25
|width=15%| 1938-09-25
-
|width=20%| Habowski
+
|width=20%| [[Bolesław Habowski|Habowski]]
|width=15%| Łotwa
|width=15%| Łotwa
|width=15%|
|width=15%|
Linia 397: Linia 396:
|width=5%| 22
|width=5%| 22
|width=15%| 1947-09-14
|width=15%| 1947-09-14
-
|width=20%| Gracz
+
|width=20%| [[Mieczysław Gracz|Gracz]]
|width=15%| Szwecja
|width=15%| Szwecja
|width=15%|
|width=15%|
Linia 409: Linia 408:
|width=5%| 23
|width=5%| 23
|width=15%| 1947-09-14
|width=15%| 1947-09-14
-
|width=20%| Gracz
+
|width=20%| [[Mieczysław Gracz|Gracz]]
|width=15%| Szwecja
|width=15%| Szwecja
|width=15%|
|width=15%|
Linia 421: Linia 420:
|width=5%| 24
|width=5%| 24
|width=15%| 1948-04-18
|width=15%| 1948-04-18
-
|width=20%| Gracz
+
|width=20%| [[Mieczysław Gracz|Gracz]]
|width=15%| Czechosłowacja
|width=15%| Czechosłowacja
|width=15%|
|width=15%|
Linia 433: Linia 432:
|width=5%| 25
|width=5%| 25
|width=15%| 1948-09-19
|width=15%| 1948-09-19
-
|width=20%| Kohut
+
|width=20%| [[Józef Kohut|Kohut]]
|width=15%| Węgry
|width=15%| Węgry
|width=15%|
|width=15%|
Linia 444: Linia 443:
|width=5%| 26
|width=5%| 26
|width=15%| 1949-05-08
|width=15%| 1949-05-08
-
|width=20%| Mamoń
+
|width=20%| [[Józef Mamoń|Mamoń]]
|width=15%| Rumunia
|width=15%| Rumunia
|width=15%|
|width=15%|
Linia 456: Linia 455:
|width=5%| 27
|width=5%| 27
|width=15%| 1949-07-10
|width=15%| 1949-07-10
-
|width=20%| Mamoń
+
|width=20%| [[Józef Mamoń|Mamoń]]
|width=15%| Węgry
|width=15%| Węgry
|width=15%|
|width=15%|
Linia 468: Linia 467:
|width=5%| 28
|width=5%| 28
|width=15%| 1949-07-10
|width=15%| 1949-07-10
-
|width=20%| Kohut
+
|width=20%| [[Józef Kohut|Kohut]]
|width=15%| Węgry
|width=15%| Węgry
|width=15%|
|width=15%|
Linia 480: Linia 479:
|width=5%| 29
|width=5%| 29
|width=15%| 1949-11-06
|width=15%| 1949-11-06
-
|width=20%| Kohut
+
|width=20%| [[Józef Kohut|Kohut]]
|width=15%| Albania
|width=15%| Albania
|width=15%|
|width=15%|
Linia 492: Linia 491:
|width=5%| 30
|width=5%| 30
|width=15%| 1950-06-04
|width=15%| 1950-06-04
-
|width=20%| Mordarski
+
|width=20%| [[Zdzisław Mordarski|Mordarski]]
|width=15%| Węgry
|width=15%| Węgry
|width=15%|
|width=15%|
Linia 503: Linia 502:
|width=5%| 31
|width=5%| 31
|width=15%| 1950-10-22
|width=15%| 1950-10-22
-
|width=20%| Gracz
+
|width=20%| [[Mieczysław Gracz|Gracz]]
|width=15%| Czechosłowacja
|width=15%| Czechosłowacja
|width=15%|
|width=15%|
Linia 514: Linia 513:
|width=5%| 32
|width=5%| 32
|width=15%| 1952-09-14
|width=15%| 1952-09-14
-
|width=20%| Mordarski
+
|width=20%| [[Zdzisław Mordarski|Mordarski]]
|width=15%| Czechosłowacja
|width=15%| Czechosłowacja
|width=15%|
|width=15%|
Linia 525: Linia 524:
|width=5%| 33
|width=5%| 33
|width=15%| 1953-05-10
|width=15%| 1953-05-10
-
|width=20%| Kohut
+
|width=20%| [[Józef Kohut|Kohut]]
|width=15%| Czechosłowacja
|width=15%| Czechosłowacja
|width=15%|
|width=15%|
Linia 536: Linia 535:
|width=5%| 34
|width=5%| 34
|width=15%| 1972-09-08
|width=15%| 1972-09-08
-
|width=20%| Kmiecik
+
|width=20%| [[Kazimierz Kmiecik|Kmiecik]]
|width=15%| Maroko
|width=15%| Maroko
|width=15%|
|width=15%|
Linia 547: Linia 546:
|width=5%| 35
|width=5%| 35
|width=15%| 1973-08-10
|width=15%| 1973-08-10
-
|width=20%| Kmiecik
+
|width=20%| [[Kazimierz Kmiecik|Kmiecik]]
|width=15%| USA
|width=15%| USA
|width=15%|
|width=15%|
Linia 558: Linia 557:
|width=5%| 36
|width=5%| 36
|width=15%| 1973-08-10
|width=15%| 1973-08-10
-
|width=20%| Kmiecik
+
|width=20%| [[Kazimierz Kmiecik|Kmiecik]]
|width=15%| USA
|width=15%| USA
|width=15%|
|width=15%|
Linia 569: Linia 568:
|width=5%| 37
|width=5%| 37
|width=15%| 1974-04-15
|width=15%| 1974-04-15
-
|width=20%| Kusto
+
|width=20%| [[Marek Kusto|Kusto]]
|width=15%| Haiti
|width=15%| Haiti
|width=15%|
|width=15%|
Linia 580: Linia 579:
|width=5%| 38
|width=5%| 38
|width=15%| 1975-10-08
|width=15%| 1975-10-08
-
|width=20%| Kmiecik
+
|width=20%| [[Kazimierz Kmiecik|Kmiecik]]
|width=15%| Węgry
|width=15%| Węgry
|width=15%|
|width=15%|
Linia 591: Linia 590:
|width=5%| 39
|width=5%| 39
|width=15%| 1976-03-24
|width=15%| 1976-03-24
-
|width=20%| Kmiecik
+
|width=20%| [[Kazimierz Kmiecik|Kmiecik]]
|width=15%| Argentyna
|width=15%| Argentyna
|width=15%|
|width=15%|
Linia 602: Linia 601:
|width=5%| 40
|width=5%| 40
|width=15%| 1976-07-25
|width=15%| 1976-07-25
-
|width=20%| Szymanowski
+
|width=20%| [[Antoni Szymanowski|Szymanowski]]
|width=15%| Korea Północna
|width=15%| Korea Północna
|width=15%|
|width=15%|
Linia 613: Linia 612:
|width=5%| 41
|width=5%| 41
|width=15%| 1977-04-13
|width=15%| 1977-04-13
-
|width=20%| Nawałka
+
|width=20%| [[Adam Nawałka|Nawałka]]
|width=15%| Węgry
|width=15%| Węgry
|width=15%|
|width=15%|
Linia 624: Linia 623:
|width=5%| 42
|width=5%| 42
|width=15%| 1977-06-12
|width=15%| 1977-06-12
-
|width=20%| Kapka
+
|width=20%| [[Zdzisław Kapka|Kapka]]
|width=15%| Boliwia
|width=15%| Boliwia
|width=15%|
|width=15%|
Linia 635: Linia 634:
|width=5%| 43
|width=5%| 43
|width=15%| 1977-08-24
|width=15%| 1977-08-24
-
|width=20%| Kmiecik
+
|width=20%| [[Kazimierz Kmiecik|Kmiecik]]
|width=15%| Austria
|width=15%| Austria
|width=15%|
|width=15%|
Linia 646: Linia 645:
|width=5%| 44
|width=5%| 44
|width=15%| 1979-08-19
|width=15%| 1979-08-19
-
|width=20%| Kmiecik
+
|width=20%| [[Kazimierz Kmiecik|Kmiecik]]
|width=15%| Libia
|width=15%| Libia
|width=15%|
|width=15%|
Linia 657: Linia 656:
|width=5%| 45
|width=5%| 45
|width=15%| 1980-06-22
|width=15%| 1980-06-22
-
|width=20%| Iwan
+
|width=20%| [[Andrzej Iwan|Iwan]]
|width=15%| Irak
|width=15%| Irak
|width=15%|
|width=15%|
Linia 668: Linia 667:
|width=5%| 46
|width=5%| 46
|width=15%| 1980-06-22
|width=15%| 1980-06-22
-
|width=20%| Kmiecik
+
|width=20%| [[Kazimierz Kmiecik|Kmiecik]]
|width=15%| Irak
|width=15%| Irak
|width=15%|
|width=15%|
Linia 679: Linia 678:
|width=5%| 47
|width=5%| 47
|width=15%| 1980-07-02
|width=15%| 1980-07-02
-
|width=20%| Iwan
+
|width=20%| [[Andrzej Iwan|Iwan]]
|width=15%| Boliwia
|width=15%| Boliwia
|width=15%|
|width=15%|
Linia 690: Linia 689:
|width=5%| 48
|width=5%| 48
|width=15%| 1980-07-09
|width=15%| 1980-07-09
-
|width=20%| Iwan
+
|width=20%| [[Andrzej Iwan|Iwan]]
|width=15%| Kolumbia
|width=15%| Kolumbia
|width=15%|
|width=15%|
Linia 701: Linia 700:
|width=5%| 49
|width=5%| 49
|width=15%| 1980-07-09
|width=15%| 1980-07-09
-
|width=20%| Iwan
+
|width=20%| [[Andrzej Iwan|Iwan]]
|width=15%| Kolumbia
|width=15%| Kolumbia
|width=15%|
|width=15%|
Linia 712: Linia 711:
|width=5%| 50
|width=5%| 50
|width=15%| 1980-07-09
|width=15%| 1980-07-09
-
|width=20%| Iwan
+
|width=20%| [[Andrzej Iwan|Iwan]]
|width=15%| Kolumbia
|width=15%| Kolumbia
|width=15%|
|width=15%|
Linia 723: Linia 722:
|width=5%| 51
|width=5%| 51
|width=15%| 1980-11-12
|width=15%| 1980-11-12
-
|width=20%| Iwan
+
|width=20%| [[Andrzej Iwan|Iwan]]
|width=15%| Hiszpania
|width=15%| Hiszpania
|width=15%|
|width=15%|
Linia 734: Linia 733:
|width=5%| 52
|width=5%| 52
|width=15%| 1980-11-12
|width=15%| 1980-11-12
-
|width=20%| Iwan
+
|width=20%| [[Andrzej Iwan|Iwan]]
|width=15%| Hiszpania
|width=15%| Hiszpania
|width=15%|
|width=15%|
Linia 745: Linia 744:
|width=5%| 53
|width=5%| 53
|width=15%| 1980-11-19
|width=15%| 1980-11-19
-
|width=20%| Iwan
+
|width=20%| [[Andrzej Iwan|Iwan]]
|width=15%| Algieria
|width=15%| Algieria
|width=15%|
|width=15%|
Linia 756: Linia 755:
|width=5%| 54
|width=5%| 54
|width=15%| 1980-11-19
|width=15%| 1980-11-19
-
|width=20%| Iwan
+
|width=20%| [[Andrzej Iwan|Iwan]]
|width=15%| Algieria
|width=15%| Algieria
|width=15%|
|width=15%|
Linia 767: Linia 766:
|width=5%| 55
|width=5%| 55
|width=15%| 1980-12-07
|width=15%| 1980-12-07
-
|width=20%| Lipka
+
|width=20%| [[Leszek Lipka|Lipka]]
|width=15%| Malta
|width=15%| Malta
|width=15%|
|width=15%|
Linia 778: Linia 777:
|width=5%| 56
|width=5%| 56
|width=15%| 1981-05-24
|width=15%| 1981-05-24
-
|width=20%| Iwan
+
|width=20%| [[Andrzej Iwan|Iwan]]
|width=15%| Irlandia
|width=15%| Irlandia
|width=15%| Bonner Patrick
|width=15%| Bonner Patrick
Linia 789: Linia 788:
|width=5%| 57
|width=5%| 57
|width=15%| 1982-08-31
|width=15%| 1982-08-31
-
|width=20%| Jałocha Jan
+
|width=20%| [[Jan Jałocha|Jałocha Jan]]
|width=15%| Francja
|width=15%| Francja
|width=15%| Ettori Jean-Luc
|width=15%| Ettori Jean-Luc
Linia 800: Linia 799:
|width=5%| 58
|width=5%| 58
|width=15%| 1983-09-07
|width=15%| 1983-09-07
-
|width=20%| Iwan
+
|width=20%| [[Andrzej Iwan|Iwan]]
|width=15%| Rumunia
|width=15%| Rumunia
|width=15%|Lung Silviu
|width=15%|Lung Silviu
Linia 811: Linia 810:
|width=5%| 59
|width=5%| 59
|width=15%| 1991-12-09
|width=15%| 1991-12-09
-
|width=20%| Janik
+
|width=20%| [[Zdzisław Janik|Janik]]
|width=15%| Kuwejt
|width=15%| Kuwejt
|width=15%| ?
|width=15%| ?
Linia 822: Linia 821:
|width=5%| 60
|width=5%| 60
|width=15%| 2000-09-04
|width=15%| 2000-09-04
-
|width=20%| Kałużny
+
|width=20%| [[Radosław Kałużny|Kałużny]]
|width=15%| Ukraina
|width=15%| Ukraina
|width=15%| Lewicki Maksim
|width=15%| Lewicki Maksim
Linia 833: Linia 832:
|width=5%| 61
|width=5%| 61
|width=15%| 2000-10-07
|width=15%| 2000-10-07
-
|width=20%| Kałużny
+
|width=20%| [[Radosław Kałużny|Kałużny]]
|width=15%| Białoruś
|width=15%| Białoruś
|width=15%| Wawronczik Witalij
|width=15%| Wawronczik Witalij
Linia 844: Linia 843:
|width=5%| 62
|width=5%| 62
|width=15%| 2000-10-07
|width=15%| 2000-10-07
-
|width=20%| Kałużny
+
|width=20%| [[Radosław Kałużny|Kałużny]]
|width=15%| Białoruś
|width=15%| Białoruś
|width=15%| Wawronczik Witalij
|width=15%| Wawronczik Witalij
Linia 855: Linia 854:
|width=5%| 63
|width=5%| 63
|width=15%| 2000-10-07
|width=15%| 2000-10-07
-
|width=20%| Kałużny
+
|width=20%| [[Radosław Kałużny|Kałużny]]
|width=15%| Białoruś
|width=15%| Białoruś
|width=15%| Wawronczik Witalij
|width=15%| Wawronczik Witalij
Linia 866: Linia 865:
|width=5%| 64
|width=5%| 64
|width=15%| 2000-11-15
|width=15%| 2000-11-15
-
|width=20%| Frankowski
+
|width=20%| [[Tomasz Frankowski|Frankowski]]
|width=15%| Islandia
|width=15%| Islandia
|width=15%| Arason Arni
|width=15%| Arason Arni
Linia 877: Linia 876:
|width=5%| 65
|width=5%| 65
|width=15%| 2001-04-25
|width=15%| 2001-04-25
-
|width=20%| Kałużny
+
|width=20%| [[Radosław Kałużny|Kałużny]]
|width=15%| Szkocja
|width=15%| Szkocja
|width=15%| Sullivan Neil
|width=15%| Sullivan Neil
Linia 888: Linia 887:
|width=5%| 66
|width=5%| 66
|width=15%| 2001-06-06
|width=15%| 2001-06-06
-
|width=20%| Kałużny
+
|width=20%| [[Radosław Kałużny|Kałużny]]
|width=15%| Armenia
|width=15%| Armenia
|width=15%| Abramjan Arutjun
|width=15%| Abramjan Arutjun
Linia 899: Linia 898:
|width=5%| 67
|width=5%| 67
|width=15%| 2002-02-10
|width=15%| 2002-02-10
-
|width=20%| Żurawski
+
|width=20%| [[Maciej Żurawski|Żurawski]]
|width=15%| Wyspy Owcze
|width=15%| Wyspy Owcze
|width=15%| Knudsen Jens Martin
|width=15%| Knudsen Jens Martin
Linia 910: Linia 909:
|width=5%| 68
|width=5%| 68
|width=15%| 2002-02-10
|width=15%| 2002-02-10
-
|width=20%| Żurawski
+
|width=20%| [[Maciej Żurawski|Żurawski]]
|width=15%| Wyspy Owcze
|width=15%| Wyspy Owcze
|width=15%| Knudsen Jens Martin
|width=15%| Knudsen Jens Martin
Linia 921: Linia 920:
|width=5%| 69
|width=5%| 69
|width=15%| 2002-05-18
|width=15%| 2002-05-18
-
|width=20%| Żurawski
+
|width=20%| [[Maciej Żurawski|Żurawski]]
|width=15%| Estonia
|width=15%| Estonia
|width=15%| Poom Mart
|width=15%| Poom Mart
Linia 932: Linia 931:
|width=5%| 70
|width=5%| 70
|width=15%| 2002-08-21
|width=15%| 2002-08-21
-
|width=20%| Żurawski
+
|width=20%| [[Maciej Żurawski|Żurawski]]
|width=15%| Belgia
|width=15%| Belgia
|width=15%| De Vlieger Geert
|width=15%| De Vlieger Geert
Linia 943: Linia 942:
|width=5%| 71
|width=5%| 71
|width=15%| 2003-04-02
|width=15%| 2003-04-02
-
|width=20%| Kosowski
+
|width=20%| [[Kamil Kosowski|Kosowski]]
|width=15%| San Marino
|width=15%| San Marino
|width=15%| Gasperoni Federico
|width=15%| Gasperoni Federico
Linia 954: Linia 953:
|width=5%| 72
|width=5%| 72
|width=15%| 2003-04-02
|width=15%| 2003-04-02
-
|width=20%| Kuźba
+
|width=20%| [[Marcin Kuźba|Kuźba]]
|width=15%| San Marino
|width=15%| San Marino
|width=15%| Gasperoni Federico
|width=15%| Gasperoni Federico
Linia 965: Linia 964:
|width=5%| 73
|width=5%| 73
|width=15%| 2003-04-02
|width=15%| 2003-04-02
-
|width=20%| Kuźba
+
|width=20%| [[Marcin Kuźba|Kuźba]]
|width=15%| San Marino
|width=15%| San Marino
|width=15%| Gasperoni Federico
|width=15%| Gasperoni Federico
Linia 976: Linia 975:
|width=5%| 74
|width=5%| 74
|width=15%| 2003-04-02
|width=15%| 2003-04-02
-
|width=20%| Szymkowiak
+
|width=20%| [[Mirosław Szymkowiak|Szymkowiak]]
|width=15%| San Marino
|width=15%| San Marino
|width=15%| Gasperoni Federico
|width=15%| Gasperoni Federico
Linia 987: Linia 986:
|width=5%| 75
|width=5%| 75
|width=15%| 2003-09-06
|width=15%| 2003-09-06
-
|width=20%| Szymkowiak
+
|width=20%| [[Mirosław Szymkowiak|Szymkowiak]]
|width=15%| Łotwa
|width=15%| Łotwa
|width=15%| Kolinko Aleksandrs
|width=15%| Kolinko Aleksandrs
Linia 998: Linia 997:
|width=5%| 76
|width=5%| 76
|width=15%| 2003-11-16
|width=15%| 2003-11-16
-
|width=20%| Kosowski
+
|width=20%| [[Kamil Kosowski|Kosowski]]
|width=15%| Serbia
|width=15%| Serbia
|width=15%| Żilić Dragan
|width=15%| Żilić Dragan
Linia 1 009: Linia 1 008:
|width=5%| 77
|width=5%| 77
|width=15%| 2003-11-16
|width=15%| 2003-11-16
-
|width=20%| Żurawski
+
|width=20%| [[Maciej Żurawski|Żurawski]]
|width=15%| Serbia
|width=15%| Serbia
|width=15%| Żilić Dragan
|width=15%| Żilić Dragan
Linia 1 020: Linia 1 019:
|width=5%| 78
|width=5%| 78
|width=15%| 2004-02-21
|width=15%| 2004-02-21
-
|width=20%| Kłos
+
|width=20%| [[Tomasz Kłos|Kłos]]
|width=15%| Wyspy Owcze
|width=15%| Wyspy Owcze
|width=15%| Knudsen Jens Martin
|width=15%| Knudsen Jens Martin
Linia 1 031: Linia 1 030:
|width=5%| 79
|width=5%| 79
|width=15%| 2004-02-21
|width=15%| 2004-02-21
-
|width=20%| Kukiełka
+
|width=20%| [[Mariusz Kukiełka|Kukiełka]]
|width=15%| Wyspy Owcze
|width=15%| Wyspy Owcze
|width=15%| Knudsen Jens Martin
|width=15%| Knudsen Jens Martin
Linia 1 042: Linia 1 041:
|width=5%| 80
|width=5%| 80
|width=15%| 2004-06-05
|width=15%| 2004-06-05
-
|width=20%| Gorawski
+
|width=20%| [[Damian Gorawski|Gorawski]]
|width=15%| Szwecja
|width=15%| Szwecja
|width=15%| Isaksson Andreas
|width=15%| Isaksson Andreas
Linia 1 053: Linia 1 052:
|width=5%| 81
|width=5%| 81
|width=15%| 2004-08-18
|width=15%| 2004-08-18
-
|width=20%| Żurawski
+
|width=20%| [[Maciej Żurawski|Żurawski]]
|width=15%| Dania
|width=15%| Dania
|width=15%| Soerensen Thomas
|width=15%| Soerensen Thomas
Linia 1 064: Linia 1 063:
|width=5%| 82
|width=5%| 82
|width=15%| 2004-09-04
|width=15%| 2004-09-04
-
|width=20%| Żurawski
+
|width=20%| [[Maciej Żurawski|Żurawski]]
|width=15%| Irlandia Północna
|width=15%| Irlandia Północna
|width=15%| Taylor Maik
|width=15%| Taylor Maik
Linia 1 075: Linia 1 074:
|width=5%| 83
|width=5%| 83
|width=15%| 2004-09-08
|width=15%| 2004-09-08
-
|width=20%| Żurawski
+
|width=20%| [[Maciej Żurawski|Żurawski]]
|width=15%| Anglia
|width=15%| Anglia
|width=15%| Robinson Paul
|width=15%| Robinson Paul
Linia 1 086: Linia 1 085:
|width=5%| 84
|width=5%| 84
|width=15%| 2004-10-09
|width=15%| 2004-10-09
-
|width=20%| Frankowski
+
|width=20%| [[Tomasz Frankowski|Frankowski]]
|width=15%| Austria
|width=15%| Austria
|width=15%| Manninger Alexander
|width=15%| Manninger Alexander
Linia 1 097: Linia 1 096:
|width=5%| 85
|width=5%| 85
|width=15%| 2004-10-13
|width=15%| 2004-10-13
-
|width=20%| Frankowski
+
|width=20%| [[Tomasz Frankowski|Frankowski]]
|width=15%| Walia
|width=15%| Walia
|width=15%| Jones Paul
|width=15%| Jones Paul
Linia 1 108: Linia 1 107:
|width=5%| 86
|width=5%| 86
|width=15%| 2004-10-13
|width=15%| 2004-10-13
-
|width=20%| Żurawski
+
|width=20%| [[Maciej Żurawski|Żurawski]]
|width=15%| Walia
|width=15%| Walia
|width=15%| Jones Paul
|width=15%| Jones Paul
Linia 1 119: Linia 1 118:
|width=5%| 87
|width=5%| 87
|width=15%| 2005-02-09
|width=15%| 2005-02-09
-
|width=20%| Żurawski
+
|width=20%| [[Maciej Żurawski|Żurawski]]
|width=15%| Białoruś
|width=15%| Białoruś
|width=15%| Sulima Aleksandr
|width=15%| Sulima Aleksandr
Linia 1 130: Linia 1 129:
|width=5%| 88
|width=5%| 88
|width=15%| 2005-03-26
|width=15%| 2005-03-26
-
|width=20%| Frankowski
+
|width=20%| [[Tomasz Frankowski|Frankowski]]
|width=15%| Azerbejdżan
|width=15%| Azerbejdżan
|width=15%| Kramarenko Dmitrij
|width=15%| Kramarenko Dmitrij
Linia 1 141: Linia 1 140:
|width=5%| 89
|width=5%| 89
|width=15%| 2005-03-26
|width=15%| 2005-03-26
-
|width=20%| Frankowski
+
|width=20%| [[Tomasz Frankowski|Frankowski]]
|width=15%| Azerbejdżan
|width=15%| Azerbejdżan
|width=15%| Kramarenko Dmitrij
|width=15%| Kramarenko Dmitrij
Linia 1 152: Linia 1 151:
|width=5%| 90
|width=5%| 90
|width=15%| 2005-03-26
|width=15%| 2005-03-26
-
|width=20%| Frankowski
+
|width=20%| [[Tomasz Frankowski|Frankowski]]
|width=15%| Azerbejdżan
|width=15%| Azerbejdżan
|width=15%| Kramarenko Dmitrij
|width=15%| Kramarenko Dmitrij
Linia 1 163: Linia 1 162:
|width=5%| 91
|width=5%| 91
|width=15%| 2005-03-26
|width=15%| 2005-03-26
-
|width=20%| Kosowski
+
|width=20%| [[Kamil Kosowski|Kosowski]]
|width=15%| Azerbejdżan
|width=15%| Azerbejdżan
|width=15%| Kramarenko Dmitrij
|width=15%| Kramarenko Dmitrij
Linia 1 174: Linia 1 173:
|width=5%| 92
|width=5%| 92
|width=15%| 2005-03-30
|width=15%| 2005-03-30
-
|width=20%| Żurawski
+
|width=20%| [[Maciej Żurawski|Żurawski]]
|width=15%| Irlandia Północna
|width=15%| Irlandia Północna
|width=15%| Taylor Maik
|width=15%| Taylor Maik
Linia 1 185: Linia 1 184:
|width=5%| 93
|width=5%| 93
|width=15%| 2005-04-27
|width=15%| 2005-04-27
-
|width=20%| Brożek Paweł
+
|width=20%| [[Paweł Brożek|Brożek Paweł]]
|width=15%| Meksyk
|width=15%| Meksyk
|width=15%| Corona Jesus
|width=15%| Corona Jesus
