Ekstraklasa 2015/2016 (koszykówka kobiet)

Z Historia Wisły

(Różnice między wersjami)
Linia 30: Linia 30:
| gdzie1 = dom
| gdzie1 = dom
| przeciwnik1 = [[Lotos Gdynia (koszykówka)|Basket Gdynia]]
| przeciwnik1 = [[Lotos Gdynia (koszykówka)|Basket Gdynia]]
-
| wynik1 = [[2015.09.19 Wisła Can-Pack Kraków - Basket Gdynia 84:49|84:49]]
+
| wynik1 = [[2015.09.19 Wisła Can-Pack Kraków - Basket Gdynia 84:49|<span style="color: Green">84:49</span>]]
| rozgrywka2 = 2.
| rozgrywka2 = 2.
| data2 = 2015.09.24
| data2 = 2015.09.24
| gdzie2 = dom
| gdzie2 = dom
| przeciwnik2 = [[MUKS Poznań (koszykówka)|MUKS Poznań]]
| przeciwnik2 = [[MUKS Poznań (koszykówka)|MUKS Poznań]]
-
| wynik2 = [[2015.09.24 Wisła Can-Pack Kraków - MUKS Poznań 66:52|66:52]]
+
| wynik2 = [[2015.09.24 Wisła Can-Pack Kraków - MUKS Poznań 66:52|<span style="color: Green">66:52</span>]]
| rozgrywka3 = 3.
| rozgrywka3 = 3.
| data3 = 2015.09.27
| data3 = 2015.09.27
| gdzie3 = wyjazd
| gdzie3 = wyjazd
| przeciwnik3 = [[KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski (koszykówka)|KSSSE AZS Gorzów Wlkp.]]
| przeciwnik3 = [[KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski (koszykówka)|KSSSE AZS Gorzów Wlkp.]]
-
| wynik3 = [[2015.09.27 KSSSE AZS Gorzów Wielkopolski - Wisła Can-Pack Kraków 44:64|64:44]]
+
| wynik3 = [[2015.09.27 KSSSE AZS Gorzów Wielkopolski - Wisła Can-Pack Kraków 44:64|<span style="color: Green">64:44</span>]]
| rozgrywka4 = 4.
| rozgrywka4 = 4.
| data4 = 2015.10.10
| data4 = 2015.10.10
| gdzie4 = dom
| gdzie4 = dom
| przeciwnik4 = [[Zagłębie Sosnowiec (koszykówka)|JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec]]
| przeciwnik4 = [[Zagłębie Sosnowiec (koszykówka)|JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec]]
-
| wynik4 = [[2015.10.10 Wisła Can-Pack Kraków - JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec 87:67|87:67]]
+
| wynik4 = [[2015.10.10 Wisła Can-Pack Kraków - JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec 87:67|<span style="color: Green">87:67</span>]]
| rozgrywka5 = 5.
| rozgrywka5 = 5.
| data5 = 2015.10.18
| data5 = 2015.10.18
| gdzie5 = wyjazd
| gdzie5 = wyjazd
| przeciwnik5 = [[MKS Polkowice (koszykówka)|MKS Polkowice]]
| przeciwnik5 = [[MKS Polkowice (koszykówka)|MKS Polkowice]]
-
| wynik5 = [[2015.10.18 MKS Polkowice - Wisła Can-Pack Kraków 57:51|51:57]]
+
| wynik5 = [[2015.10.18 MKS Polkowice - Wisła Can-Pack Kraków 57:51|<span style="color: Red">51:57</span>]]
| rozgrywka6 = 6.
| rozgrywka6 = 6.
| data6 = 2015.10.25
| data6 = 2015.10.25
| gdzie6 = dom
| gdzie6 = dom
| przeciwnik6 = [[MKK Siedlce (koszykówka)|MKK Siedlce]]
| przeciwnik6 = [[MKK Siedlce (koszykówka)|MKK Siedlce]]
-
| wynik6 = [[2015.10.25 Wisła Can-Pack Kraków - MKK Siedlce 93:57|93:57]]
+
| wynik6 = [[2015.10.25 Wisła Can-Pack Kraków - MKK Siedlce 93:57|<span style="color: Green">93:57</span>]]
| rozgrywka7 = 7.
| rozgrywka7 = 7.
| data7 = 2015.10.31
| data7 = 2015.10.31
| gdzie7 = wyjazd
| gdzie7 = wyjazd
| przeciwnik7 = [[Widzew Łódź (koszykówka)|Widzew Łódź]]
| przeciwnik7 = [[Widzew Łódź (koszykówka)|Widzew Łódź]]
-
| wynik7 = [[2015.10.31 Widzew Łódź - Wisła Can-Pack Kraków 68:69|69:68]]
+
| wynik7 = [[2015.10.31 Widzew Łódź - Wisła Can-Pack Kraków 68:69|<span style="color: Green">69:68</span>]]
| rozgrywka8 = 8.
| rozgrywka8 = 8.
| data8 = 2015.11.07
| data8 = 2015.11.07
| gdzie8 = dom
| gdzie8 = dom
| przeciwnik8 = [[Ślęza Wrocław (koszykówka)|Ślęza Wrocław]]
| przeciwnik8 = [[Ślęza Wrocław (koszykówka)|Ślęza Wrocław]]
-
| wynik8 = [[2015.11.07 Wisła Can-Pack Kraków - Ślęza Wrocław 87:51|87:51]]
+
| wynik8 = [[2015.11.07 Wisła Can-Pack Kraków - Ślęza Wrocław 87:51|<span style="color: Green">87:51</span>]]
| rozgrywka9 = 9.
| rozgrywka9 = 9.
| data9 = 2015.11.14
| data9 = 2015.11.14
| gdzie9 = wyjazd
| gdzie9 = wyjazd
| przeciwnik9 = [[Katarzynki Toruń (koszykówka)|Energa Toruń]]
| przeciwnik9 = [[Katarzynki Toruń (koszykówka)|Energa Toruń]]
-
| wynik9 = [[2015.11.14 Energa Toruń - Wisła Can-Pack Kraków 64:87|87:64]]
+
| wynik9 = [[2015.11.14 Energa Toruń - Wisła Can-Pack Kraków 64:87|<span style="color: Green">87:64</span>]]
| rozgrywka10 = 10.
| rozgrywka10 = 10.
| data10 = 2015.11.29
| data10 = 2015.11.29
| gdzie10 = wyjzad
| gdzie10 = wyjzad
| przeciwnik10 = [[AZS Lublin (koszykówka)|Pszczółka AZS UMCS Lublin]]
| przeciwnik10 = [[AZS Lublin (koszykówka)|Pszczółka AZS UMCS Lublin]]
-
| wynik10 = [[2015.11.29 Pszczółka AZS UMCS Lublin - Wisła Can-Pack Kraków 44:50|50:44]]
+
| wynik10 = [[2015.11.29 Pszczółka AZS UMCS Lublin - Wisła Can-Pack Kraków 44:50|<span style="color: Green">50:44</span>]]
| rozgrywka11 = 11.
| rozgrywka11 = 11.
| data11 = 2015.12.06
| data11 = 2015.12.06
| gdzie11 = wyjazd
| gdzie11 = wyjazd
| przeciwnik11 = [[Artego Bydgoszcz (koszykówka)|Artego Bydgoszcz]]
| przeciwnik11 = [[Artego Bydgoszcz (koszykówka)|Artego Bydgoszcz]]
-
| wynik11 = [[2015.12.06 Artego Bydgoszcz - Wisła Can-Pack Kraków 63:66|66:63]]
+
| wynik11 = [[2015.12.06 Artego Bydgoszcz - Wisła Can-Pack Kraków 63:66|<span style="color: Green">66:63</span>]]
| rozgrywka12 = 12.
| rozgrywka12 = 12.
| data12 = 2015.12.13
| data12 = 2015.12.13
| gdzie12 = wyjazd
| gdzie12 = wyjazd
| przeciwnik12 = [[Lotos Gdynia (koszykówka)|Basket Gdynia]]
| przeciwnik12 = [[Lotos Gdynia (koszykówka)|Basket Gdynia]]
-
| wynik12 = [[2015.12.13 Basket Gdynia - Wisła Can-Pack Kraków 87:78|78:87]]
+
| wynik12 = [[2015.12.13 Basket Gdynia - Wisła Can-Pack Kraków 87:78|<span style="color: Red">78:87</span>]]
| rozgrywka13 = 13.
| rozgrywka13 = 13.
| data13 = 2015.12.19
| data13 = 2015.12.19
| gdzie13 = wyjazd
| gdzie13 = wyjazd
| przeciwnik13 = [[MUKS Poznań (koszykówka)|JTC Pomarańczarnia MUKS Poznań]]
| przeciwnik13 = [[MUKS Poznań (koszykówka)|JTC Pomarańczarnia MUKS Poznań]]
-
| wynik13 = [[2015.12.19 JTC Pomarańczarnia MUKS Poznań - Wisła Can-Pack Kraków 50:77|77:50]]
+
| wynik13 = [[2015.12.19 JTC Pomarańczarnia MUKS Poznań - Wisła Can-Pack Kraków 50:77|<span style="color: Green">77:50</span>]]
| rozgrywka14 = 14.
| rozgrywka14 = 14.
| data14 = 2016.01.09
| data14 = 2016.01.09
| gdzie14 = dom
| gdzie14 = dom
| przeciwnik14 = [[KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski (koszykówka)|KSSSE AZS Gorzów Wlkp.]]
| przeciwnik14 = [[KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski (koszykówka)|KSSSE AZS Gorzów Wlkp.]]
-
| wynik14 = [[2016.01.09 Wisła Can-Pack Kraków - KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski 79:65|79:65]]
+
| wynik14 = [[2016.01.09 Wisła Can-Pack Kraków - KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski 79:65|<span style="color: Green">79:65</span>]]
| rozgrywka15 = 15.
| rozgrywka15 = 15.
| data15 = 2016.01.17
| data15 = 2016.01.17
| gdzie15 = wyjazd
| gdzie15 = wyjazd
| przeciwnik15 = [[Zagłębie Sosnowiec (koszykówka)|JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec]]
| przeciwnik15 = [[Zagłębie Sosnowiec (koszykówka)|JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec]]
-
| wynik15 = [[2016.01.17 JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec - Wisła Can-Pack Kraków 67:75|75:67]]
+
| wynik15 = [[2016.01.17 JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec - Wisła Can-Pack Kraków 67:75|<span style="color: Green">75:67</span>]]
| rozgrywka16 = 16.
| rozgrywka16 = 16.
| data16 = 2016.01.23
| data16 = 2016.01.23
| gdzie16 = dom
| gdzie16 = dom
| przeciwnik16 = [[MKS Polkowice (koszykówka)|MKS Polkowice]]
| przeciwnik16 = [[MKS Polkowice (koszykówka)|MKS Polkowice]]
-
| wynik16 = [[2016.01.23 Wisła Can-Pack Kraków - MKS Polkowice 79:53|79:53]]
+
| wynik16 = [[2016.01.23 Wisła Can-Pack Kraków - MKS Polkowice 79:53|<span style="color: Green">79:53</span>]]
-
| rozgrywka17 =
+
| rozgrywka17 = 17.
-
| data17 =
+
| data17 = 2016.02.06
-
| gdzie17 =
+
| gdzie17 = wyjazd
-
| przeciwnik17 =
+
| przeciwnik17 = [[MKK Siedlce (koszykówka)|MKK Siedlce]]
-
| wynik17 =
+
| wynik17 = [[2016.02.06 MKK Siedlce - Wisła Can-Pack Kraków 68:80|<span style="color: Green">80:68</span>]]
| rozgrywka18 =
| rozgrywka18 =
| data18 =
| data18 =

Wersja z dnia 16:57, 6 lut 2016

poprzedni sezon Rozgrywki w tym sezonie następny sezon
Wszystkie mecze Ekstraklasa Puchar Polski Euroliga Mecze towarzyskie
Rezerwy 2 Liga
Dziewczęta Młodziczki Kadetki Juniorki Juniorki St.
Kadra Statystyki Spis Sezonów


Ekstraklasa - runda zasadnicza

Tauron Basket Liga Kobiet
rozgr. data gdzie przeciwnik wynik
1. 2015.09.19 dom Basket Gdynia 84:49
2. 2015.09.24 dom MUKS Poznań 66:52
3. 2015.09.27 wyjazd KSSSE AZS Gorzów Wlkp. 64:44
4. 2015.10.10 dom JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec 87:67
5. 2015.10.18 wyjazd MKS Polkowice 51:57
6. 2015.10.25 dom MKK Siedlce 93:57
7. 2015.10.31 wyjazd Widzew Łódź 69:68
8. 2015.11.07 dom Ślęza Wrocław 87:51
9. 2015.11.14 wyjazd Energa Toruń 87:64
10. 2015.11.29 wyjzad Pszczółka AZS UMCS Lublin 50:44
11. 2015.12.06 wyjazd Artego Bydgoszcz 66:63
12. 2015.12.13 wyjazd Basket Gdynia 78:87
13. 2015.12.19 wyjazd JTC Pomarańczarnia MUKS Poznań 77:50
14. 2016.01.09 dom KSSSE AZS Gorzów Wlkp. 79:65
15. 2016.01.17 wyjazd JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec 75:67
16. 2016.01.23 dom MKS Polkowice 79:53
17. 2016.02.06 wyjazd MKK Siedlce 80:68