Maciej Smagacz
Z Historia Wisły
![]() | |||
| |||
kraj | |||
urodzony | 12.05.1959, Tarnów | ||
wzost/waga | 174/69 | ||
pozycja | pomocnik | ||
| |||
---|---|---|---|
Sezon | Drużyna | Mecze | Gole |
1972-1978 | Unia Tarnów | ||
1978-1979 | Śląsk Wrocław | ||
1980-1981 | Zawisza Bydgoszcz | ||
1982-1984 | Arka Gdynia | ||
1984-1985 | Hutnik Kraków | ||
1985-1987 | Wisła Kraków | 19(20) | 1(1) |
1987 | Regensburg | ||
W rubryce Mecze/Gole najpierw podana jest statystyka z meczów ligowych, a w nawiasie ze wszystkich meczów oficjalnych. |
Maciej Smagacz (ur. 12 maja 1959 roku w Tarnowie) – piłkarz, zawodnik Wisły Kraków w latach 1985–1986, grający na pozycji pomocnika.
Historia występów w barwach Wisły Kraków
Podział na sezony:
Sezon | Rozgrywki | M | 0-90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985/1986 | II Liga | 19 | 11 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
1985/1986 | Puchar Polski | 1 | 1 | |||||
Razem | II Liga (II) | 19 | 11 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
Puchar Polski (PP) | 1 | 1 | ||||||
RAZEM | 20 | 11 | 4 | 5 | 1 | 2 |
Lista wszystkich spotkań:
Roz. | Data | Miejsce | Przeciwnik | Wyn. | Zm. | B | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|
II | 1985.08.03 | Wyjazd | Górnik Knurów | 1-0 | |||
II | 1985.08.10 | Dom | Olimpia Elbląg | 1-0 | |||
II | 1985.08.17 | Wyjazd | Broń Radom | 1-3 | |||
II | 1985.08.24 | Dom | Hutnik Kraków | 2-1 | |||
II | 1985.09.01 | Wyjazd | Ursus Warszawa | 1-0 | ![]() | ||
II | 1985.09.07 | Dom | Włókniarz Pabianice | 3-0 | ![]() | ||
II | 1985.09.15 | Wyjazd | Jagiellonia Białystok | 1-0 | ![]() | ||
II | 1985.09.21 | Dom | Igloopol Dębica | 1-0 | ![]() | ![]() | |
PP | 1985.09.25 | Wyjazd | Warta Poznań | 0-2 | ![]() | ||
II | 1985.09.29 | Wyjazd | Resovia Rzeszów | 0-1 | ![]() | ||
II | 1985.10.05 | Dom | Stal Stalowa Wola | 1-2 | |||
II | 1985.10.12 | Wyjazd | Korona Kielce | 2-0 | |||
II | 1985.10.20 | Wyjazd | Start Łódź | 0-1 | ![]() | ||
II | 1985.10.26 | Dom | Polonia Bytom | 2-1 | |||
II | 1985.11.03 | Wyjazd | Błękitni Kielce | 2-1 | ![]() | ||
II | 1985.11.09 | Dom | Unia Tarnów | 3-2 | |||
II | 1986.03.16 | Dom | Górnik Knurów | 4-0 | ![]() | ||
II | 1986.03.22 | Wyjazd | Olimpia Elbląg | 0-1 | |||
II | 1986.04.06 | Wyjazd | Hutnik Kraków | 1-1 | ![]() | ||
II | 1986.04.12 | Dom | Ursus Warszawa | 1-0 | ![]() |
Galeria