Polonia Bytom
Z Historia Wisły
HERB:
| Podstawowe dane: | ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Spis treści |
Bilans wszystkich meczów
| Rozgrywki | Mecze | Z-R-P | Bramki |
| Liga/Ekstraklasa | 66 | 27-18-21 | 98:88 |
| I/II Liga | 5 | 4-0-1 | 7:6 |
| eMP | 2 | 2-0-0 | 10:2 |
| PP | 5 | 4-0-1 | 13:6 |
| PL | 2 | 1-1-0 | 3:2 |
| Suma | 80 | 38-19-23 | 131:104 |
Uwagi:
- Wynik jednego meczu nieznany
- Mecze, w których gospodarz jest nieznany zostały przyporządkowane do N (neutralne boisko).
- W jednym meczu Polonia występowała jako Polonia/Szombierki Bytom.
Legenda:
- El. MP - Eliminacje Mistrzostw Polski.
Szczegółowy bilans wszystkich meczów. Uwzględnia tylko spotkania w oficjalnych rozgrywkach
| Liczba | Rozgrywki | Miejsce | Data | Wynik | Bramki Z-R-P | Dom Bramki Z-R-P | Wyjazd Bramki Z-R-P | Neutr. Bramki Z-R-P | Pkt/etap |
| 1. (1) | eMP | dom | 1947.04.13 | 3:1 | 3:1 1-0-0 (3:1 1-0-0) | 3:1 1-0-0 (3:1 1-0-0) | 2:0 | ||
| 2. (2) | eMP | wyjazd | 1947.09.07 | 7:1 | 10:2 2-0-0 (10:2 2-0-0) | 7:1 1-0-0 (7:1 1-0-0) | 4:0 | ||
| 3. (1) | L | dom | 1948.04.25 | 5:0 | 15:2 3-0-0 (5:0 1-0-0) | 8:1 2-0-0 (5:0 1-0-0) | 2:0 | ||
| 4. (2) | L | wyjazd | 1948.08.01 | 4:2 | 19:4 4-0-0 (9:2 2-0-0) | 11:3 2-0-0 (4:2 1-0-0) | 4:0 | ||
| 5. (3) | L | dom | 1949.05.15 | 4:2 | 23:6 5-0-0 (13:4 3-0-0) | 12:3 3-0-0 (9:2 2-0-0) | 6:0 | ||
| 6. (4) | L | wyjazd | 1949.10.09 | 2:0 | 25:4 6-0-0 (15:4 4-0-0) | 13:3 3-0-0 (6:2 2-0-0) | 8:0 | ||
| 7. (5) | L | wyjazd | 1951.05.06 | 1:0 | 26:4 7-0-0 (16:4 5-0-0) | 14:3 4-0-0 (7:2 3-0-0) | 0:0 | ||
| 8. (6) | L | dom | 1951.11.04 | 0:0 | 26:4 7-1-0 (16:4 5-1-0) | 12:3 3-1-0 (9:2 2-1-0) | 9:1 | ||
| 9. (1) | PL | wyjazd | 1952.04.06 | 1:1 | 27:5 7-2-0 (1:1 0-1-0) | 15:4 4-1-0 (1:1 0-1-0) | 1:1 | ||
| 10. (2) | PL | dom | 1952.05.18 | 2:1 | 29:6 8-2-0 (3:2 1-1-0) | 14:4 4-1-0 (2:1 1-0-0) | 3:1 | ||
| 11. (7) | L | wyjazd | 1952.08.31 | 0:2 | 29:8 8-2-1 (16:6 5-1-1) | 15:6 4-1-1 (7:4 3-0-1) | 9:3 | ||
| 12. (8) | L | dom | 1952.10.19 | 1:0 | 30:8 0-2-1 (17:6 6-1-1) | 15:4 5-1-0 (10:2 3-1-0) | 11:3 | ||
| 13. (9) | L | dom | 1953.05.17 | 4:1 | 34:9 0-2-1 (21:7 7-1-1) | 19:5 6-1-0 (14:3 4-1-0) | 13:3 | ||
| 14. (10) | L | wyjazd | 1953.10.04 | 0:4 | 34:13 10-2-2 (21:11 7-1-2) | 15:10 4-1-2 (7:8 3-0-2) | 13:5 | ||
| 15. (1) | PP | dom | 1954.04.25 | 3:2 | 37:15 11-2-2 (3:2 1-0-0) | 22:7 7-1-0 (3:2 10:0 0-0-0) | 1/8 | ||
| 16. (11) | L | wyjazd | 1954.06.13 | 0:2 | 37:17 11-2-3 (21:13 7-1-3) | 15:12 4-1-3 (7:10 3-0-3) | 13:7 | ||
| 17. (12) | L | dom | 1954.10.17 | 2:2 | 39:19 11-3-3 (23:15 7-2-3) | 24:9 7-2-0 (16:5 4-2-0) | 14:8 | ||
| 18. (13) | L | dom | 1955.05.08 | 3:0 | 42:19 12-3-3 (26:15 8-2-3) | 27:9 8-2-0 (19:5 5-2-0) | 16:8 | ||
| 19. (14) | L | wyjazd | 1955.10.02 | 2:0 | 44:19 13-3-3 (28:15 9-2-3) | 17:12 5-1-3 (9:10 4-0-3) | 16:10 | ||
| 20. (2) | PP | dom | 1956.05.24 | 4:2 | 48:21 14-3-3 (7:4 2-0-0) | 31:11 9-2-0 (7:4 2-0-0) | 1/4 | ||
| 21. (15) | L | wyjazd | 1957.05.30 | 2:4 | 50:25 14-3-4 (30:19 9-2-4) | 21:16 5-1-4 (11:14 4-0-4) | 16:12 | ||
| 22. (16) | L | dom | 1957.09.14 | 2:0 | 52:25 15-3-4 (32:19 10-2-4) | 33:11 10-2-0 (21:5 6-2-0) | 18:12 | ||
| 23. (17) | L | dom | 1958.03.23 | 1:4 | 53:29 15-3-5 (33:23 10-2-5) | 34:15 10-2-1 (22:9 6-2-1) | 18:14 | ||
| 24. (18) | L | wyjazd | 1958.07.27 | 1:5 | 54:34 15-3-6 (34:28 10-2-6) | 22:21 5-1-5 (12:19 4-0-5) | 18:16 | ||
| 25. (19) | L | wyjazd | 1959.05.10 | 0:4 | 54:38 15-3-7 (34:32 10-2-7) | 22:25 5-1-6 (12:23 4-0-6) | 18:18 | ||
| 26. (20) | L | dom | 1959.10.04 | 0:3 | 54:41 15-3-8 (34:35 10-2-8) | 34:18 10-2-2 (22:12 6-2-2) | 18:20 | ||
| 27. (21) | L | wyjazd | 1960.03.27 | 2:2 | 56:43 15-4-8 (36:37 10-3-8) | 24:27 5-2-6 (14:25 4-1-6) | 19:21 | ||
| 28. (22) | L | dom | 1960.07.30 | 0:5 | 56:48 15-4-9 (36:42 10-3-9) | 34:23 10-2-3 (22:17 6-2-3) | 19:23 | ||
| 29. (23) | L | wyjazd | 1961.03.19 | 0:3 | 56:51 15-4-10 (36:45 10-3-10) | 24:30 5-2-7 (14:28 4-1-7) | 19:25 | ||
| 30. (24) | L | dom | 1961.08.05 | 2:5 | 58:56 15-4-11 (38:50 10-3-11) | 36:28 10-2-4 (24:22 6-2-4) | 19:27 | ||
| 31. (25) | L | dom | 1962.03.18 | 1:0 | 59:56 16-4-11 (39:50 11-3-11) | 37:28 11-2-4 (25:22 7-2-4) | 21:27 | ||
| 32. (26) | L | wyjazd | 2008.03.28 | 0:2 | 59:58 16-4-12 (39:52 11-3-12) | 24:32 5-2-8 (24:30 4-1-8) | 21:29 | ||
| 33. (27) | L | dom | 1962.10.17 | 1:1 | 60:59 16-5-12 (40:53 11-4-12) | 38:29 11-3-4 (26:23 7-3-4) | 22:30 | ||
| 34. (28) | L | wyjazd | 1963.04.28 | 1:2 | 61:61 16-5-13 (41:55 11-4-13) | 25:34 5-2-9 (15:32 4-1-9) | 22:32 | ||
| 35. (29) | L | dom | 1963.10.20 | 1:3 | 62:64 16-5-14 (42:58 11-4-14) | 39:32 11-3-5 (27:26 7-3-5) | 22:34 | ||
| 36. (3) | PP | wyjazd | 1964.03.08 | 1:2 | 63:66 16-5-15 (8:6 2-0-1) | 26:36 5-2-10 (1:2 0-0-1) | 1/4 | ||
| 37. (30) | L | wyjazd | 1964.06.03 | 0:3 | 63:69 16-5-16 (42:61 11-4-15) | 26:39 5-2-11 (15:35 4-1-10) | 22:36 | ||
| 38. (31) | L | dom | 1965.09.19 | 2:0 | 65:69 17-5-16 (44:61 12-4-15) | 41:32 12-30-5 (29:26 8-3-5) | 24:36 | ||
| 39. (32) | L | wyjazd | 1966.05.11 | 2:2 | 67:71 17-6-16 (46:63 12-5-15) | 28:41 5-3-11 (17:37 4-2-10) | 25:37 | ||
| 40. (33) | L | dom | 1966.08.14 | 3:1 | 70:72 18-6-16 (49:64 13-5-15) | 44:33 13-3-5 (32:27 9-3-5) | 27:37 | ||
| 41. (34) | L | wyjazd | 1967.03.19 | 0:1 | 70:73 18-6-17 (49:65 13-5-16) | 28:42 5-3-12 (17:38 4-2-11) | 27:39 | ||
| 42. (35) | L | dom | 1967.09.24 | 3:0 | 73:73 19-6-17 (52:65 14-5-16) | 47:33 14-3-5 (35:27 10-3-5) | 29:39 | ||
| 43. (36) | L | wyjazd | 1968.04.28 | 0:0 | 73:73 19-7-17 (52:65 14-6-16) | 28:42 5-4-12 (17:38 4-3-11) | 30:40 | ||
| 44. (37) | L | wyjazd | 1968.09.07 | 0:3 | 73:76 19-7-18 (52:68 14-6-17) | 28:45 5-4-13 (17:41 4-3-12) | 30:42 | ||
| 45. (38) | L | dom | 1969.04.27 | 1:0 | 74:76 20-7-18 (53:68 15-6-17) | 48:33 15-3-5 (36:27 11-3-5) | 32:42 | ||
| 46. (39) | L | dom | 1969.11.30 | 0:1 | 74:77 20-7-19 (53:69 15-6-18) | 48:34 15-3-6 (36:28 11-3-6) | 32:44 | ||
| 47. (40) | L | wyjazd | 1970.06.21 | 1:2 | 75:79 20-7-20 (54:71 15-6-19) | 29:47 5-4-14 (18:43 4-3-13) | 32:46 | ||
| 48. (41) | L | wyjazd | 1970.10.18 | 0:0 | 75:79 20-8-20 (54:71 15-7-19) | 29:47 5-4-14 (18:43 4-4-13) | 33:47 | ||
| 49. (42) | L | dom | 1971.06.12 | 0:0 | 75:79 20-9-20 (54:71 15-8-19) | 48:34 15-4-6 (36:28 11-4-6) | 34:48 | ||
| 50. (43) | L | dom | 1971.10.13 | 3:0 | 78:79 21-9-20 (57:71 16-8-19) | 51:34 16-4-6 (39:28 12-4-6) | 37:48 | ||
| 51. (44) | L | wyjazd | 1972.06.07 | 1:1 | 79:80 21-10-20 (58:72 16-9-19) | 30:48 5-5-14 (19:44 4-5-13) | 38:49 | ||
| 52. (45) | L | wyjazd | 1972.11.12 | 4:1 | 83:81 22-10-20 (62:73 17-9-19) | 34:49 6-5-14 (23:45 5-5-13) | 40:49 | ||
| 53. (46) | L | dom | 1973.06.24 | 2:0 | 85:81 23-10-20 (64:73 18-9-19) | 53:34 17-4-6 (41:28 13-4-6) | 41:49 | ||
| 54. (47) | L | dom | 1973.09.12 | 1:1 | 86:82 23-11-20 (65:74 18-10-19) | 54:35 17-56-0 (42:29 13-5-6) | 42:50 | ||
| 55. (48) | L | wyjazd | 1974.03.31 | 0:0 | 86:82 23-12-20 (65:74 18-11-19) | 34:49 6-6-14 (23:45 5-6-13) | 43:51 | ||
| 56. (49) | L | dom | 1974.09.21 | 2:1 | 88:83 24-12-20 (67:75 19-11-19) | 56:36 18-5-6 (44:30 14-5-6) | 45:51 | ||
| 57. (50) | L | wyjazd | 1975.04.06 | 1:1 | 89:84 24-13-20 (68:76 19-12-19) | 35:50 6-7-14 (24:46 5-7-13) | 46:52 | ||
| 58. (51) | L | dom | 1975.11.30 | 0:1 | 89:85 24-13-21 (68:77 19-12-20) | 56:37 18-5-7 (44:31 14-5-7) | 46:54 | ||
| 59. (52) | L | wyjazd | 1976.06.02 | 2:0 | 91:85 25-13-21 (70:77 20-12-20) | 37:50 7-7-14 (26:46 6-7-13) | 48:54 | ||
| 60. (53) | L | dom | 1977.10.16 | 0:0 | 91:85 25-14-21 (70:77 20-13-20) | 56:37 18-6-7 (44:31 14-6-7) | 49:55 | ||
| 61. (54) | L | wyjazd | 1978.03.05 | 1:1 | 92:86 25-15-21 (71:78 20-14-20) | 38:51 7-8-14 (27:47 6-8-13) | 50:56 | ||
| 62. (55) | L | wyjazd | 1978.10.14 | 0:1 | 92:87 25-15-22 (71:79 20-14-21) | 38:52 7-8-15 (27:48 6-8-14) | 50:58 | ||
| 63. (56) | L | dom | 1979.05.20 | 4:0 | 96:87 26-15-22 (75:79 21-14-21) | 60:37 19-6-7 (48:31 15-6-7) | 52:58 | ||
| 64. (57) | L | wyjazd | 1979.09.16 | 2:2 | 98:89 26-16-22 (77:81 21-15-21) | 40:54 7-9-15 (29:50 6-9-14) | 53:59 | ||
| 65. (58) | L | dom | 1980.05.04 | 4:0 | 102:89 27-16-22 (81:81 22-15-21) | 64:37 20-6-7 (52:31 16-6-7) | 55:59 | ||
| 66. (1) | II L | dom | 1985.10.26 | 2:1 | 104:90 28-16-22 (2:1 1-0-0) | 66:38 21-6-7 (2:1 1-0-0) | 2:0 | ||
| 67. (2) | II L | wyjazd | 1986.06.07 | 0:3 | 104:93 28-16-23 (2:4 1-0-1) | 40:57 7-9-16 (0:3 0-0-1) | 2:2 | ||
| 68. (4) | PP | wyjazd | 1989.08.30 | 2:0 | 106:93 29-16-23 (10:6 3-0-1) | 42:57 8-9-16 (3:2 1-0-1) | 1/4 | ||
| 69. (3) | II L | dom | 1994.08.13 | 3:2 | 109:95 30-16-23 (5:6 2-0-1) | 69:40 22-6-7 (5:3 2-0-0) | 4:2 | ||
| 70. (4) | II L | wyjazd | 1995.03.19 | 1:0 | 110:95 31-16-23 (6:6 3-0-1) | 43:57 9-9-16 (1:3 1-0-1) | 6:2 | ||
| 71. (5) | PP | dom | 1995.09.12 | 3:0 | 113:95 32-16-23 (13:6 4-0-1) | 72:40 23-6-7 (10:4 3-0-0) | III runda | ||
| 72. (59) | L | dom | 2007.09.23 | 5:0 | 118:95 33-16-23 (86:81 23-15-21) | 77:40 24-6-7 (57:31 17-6-7) | 58:59 | ||
| 73. (60) | L | wyjazd | 2008.03.28 | 2:1 | 120:96 34-16-23 (88:82 24-15-21) | 45:58 10-9-16 (31:51 7-9-14) | 61:59 | ||
| 74. (61) | L | dom | 2008.08.09 | 1:0 | 121:96 35-16-23 (89:82 25-15-21) | 78:40 25-6-7 (58:31 18-6-7) | 64:59 | ||
| 75. (62) | L | wyjazd | 2009.02.27 | 1:1 | 122:97 35-17-23 (90:83 25-16-21) | 46:59 10-10-16 (32:52 7-10-14) | 65:60 | ||
| 76. (63) | L | dom | 2009.09.20 | 1:1 | 123:98 35-18-23 (91:84 25-17-21) | 79:41 25-7-7 (59:32 18-7-7) | 66:61 | ||
| 77. (64) | L | wyjazd | 2010.03.27 | 3:1 | 126:99 36-18-23 (94:85 26-17-21) | 49:60 11-10-16 (35:53 8-10-14) | 69:61 | ||
| 78. (65) | L | dom | 2010.08.28 | 2:1 | 128:100 37-18-23 (96:86 27-17-21) | 81:42 26-7-7 (61:33 19-7-7) | 72:61 | ||
| 79. (66) | L | wyjazd | 2011.03.20 | 2:2 | 130:104 37-19-23 (98:88 27-18-21) | 51:62 11-1-16 (37:55 8-11-14) | 73:62 | ||
| 80. (5) | II L | dom | 2025.09.29 | 1:0 | 131:104 38-19-23 (7:6 4-0-1) | 82:42 27-7-7 (4:3 3-0-0) | 9:2 |
Strzelcy bramek
| Liczba | Imię i nazwisko | I Liga | II Liga | MP | PP | PL | Suma |
| 1. | Kazimierz Kmiecik | 17/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/15 |
| 2. | Józef Kohut | 9/7 | 0 | 2/3 | 1/1 | 1/1 | 13/11 |
| 3. | Mieczysław Gracz | 6/5 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 8/8 |
| 4. | Marian Machowski | 15/6 | 0 | 0 | 2/1 | 0 | 17/7 |
| 5. | Wiesław Gamaj | 11/4 | 0 | 0 | 2/0 | 2/1 | 14/5 |
| 6. | Władysław Giergiel | 2/3 | 0 | 2/1 | 0 | 0 | 4/4 |
| 7. | Czesław Studnicki | 17/3 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 18/4 |
| 8. | Zdzisław Kapka | 16/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/3 |
| 9. | Zdzisław Mordarski | 9/3 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 10/3 |
| 10. | Rafał Boguski | 6/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/3 |
| 11. | Zbigniew Jaskowski | 9/1 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0 | 11/3 |
| 12. | Antoni Rogoza | 11/2 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 12/3 |
| 13. | Kazimierz Cisowski | 1/0 | 0 | 2/2 | 0 | 0 | 3/2 |
| 14. | Wiesław Rusin | 3/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/2 |
| 15. | Andrzej Sykta | 17/2 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 18/2 |
| 16. | Piotr Brożek | 7/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/2 |
| 17. | Ryszard Sarnat | 8/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/2 |
| 18. | Grzegorz Szeliga | 0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2/2 |
| 19. | Patryk Małecki | 6/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/2 |
| 20. | Tomasz Kulawik | 0 | 2/1 | 0 | 1/1 | 0 | 3/2 |
| 21. | Andrzej Iwan | 5/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/2 |
| 22. | Kazimierz Budek | 5/1 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 6/2 |
| 23. | Stanisław Adamczyk | 8/2 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 9/2 |
| 24. | Władysław Kawula | 26/2 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 28/2 |
| 25. | Wiesław Lendzion | 15/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/2 |
| 26. | Ryszard Wójcik | 21/2 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 22/2 |
| 27. | Zbigniew Kotaba | 11/2 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 12/2 |
| 28. | Paweł Brożek | 6/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/1 |
| 29. | Dudu | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/1 |
| 30. | Hubert Skupnik | 15/1 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 16/1 |
| 31. | Janusz Nawrocki | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 |
| 32. | Józef Gach | 7/1 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 8/1 |
| 33. | Andraž Kirm | 3/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/1 |
| 34. | Maciej Żurawski | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/1 |
| 35. | Junior Diaz | 5/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/1 |
| 36. | Piotr Ćwielong | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/1 |
| 37. | Marcin Baszczyński | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/1 |
| 38. | Wojciech Łobodziński | 4/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/1 |
| 39. | Marek Zieńczuk | 3/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/1 |
| 40. | Kamil Kosowski | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 |
| 41. | Grzegorz Pater | 0 | 2/0 | 0 | 1/1 | 0 | 3/1 |
| 42. | Janusz Świerad | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 1/1 |
| 43. | Jacek Matyja | 0 | 2/1 | 0 | 1/0 | 0 | 3/1 |
| 44. | Tomasz Dziubiński | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 1/1 |
| 45. | Marek Motyka | 5/0 | 2/0 | 0 | 1/1 | 0 | 8/1 |
| 46. | Włodzimierz Siudek | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 |
| 47. | Jan Jałocha | 7/1 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 9/1 |
| 48. | Henryk Maculewicz | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/1 |
| 49. | Marek Kusto | 6/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/1 |
| 50. | Zbigniew Krawczyk | 7/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/1 |
| 51. | Fryderyk Monica | 18/1 | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 20/1 |
| 52. | Stanisław Śmiałek | 6/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/1 |
| 53. | Kazimierz Kościelny | 6/0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 7/1 |
| 54. | Ryszard Jędrys | 11/0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 12/1 |
| 55. | Włodzimierz Kościelny | 5/0 | 0 | 0 | 1/1 | 2/0 | 8/1 |
| 56. | Józef Mamoń | 7/1 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 8/1 |
| 57. | Mieczysław Rupa | 4/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/1 |
| 58. | James Igbekeme | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 |
Piłkarze i trenerzy obu klubów
| Piłkarze obu klubów | |||
|---|---|---|---|
| Lp. | Zawodnik | Wisła (lata gry) | Polonia (lata gry) |
| 1. | Edward Madejski | 1932-1937 | 1945-1949 |
| 2. | Andrzej Łyko | 1946-1951 | 1951-1953 |
| 3. | Edward Dawidowicz | 1948-1949 | 1947-1948 |
| 4. | Jakub Wierzchowski | 1998-1999 | 2007/2008 |
| 5. | Marcin Juszczyk | 2000-2002 2002/2003 2004-2007 2007-2009 2009/2010 | 2010/2011 |
| 6. | Jean Paulista | 2005-2008 | 2011/2012 |
| 7. | Tomasz Cywka | 2015- | (j) |
| Trenerzy obu klubów | |||
|---|---|---|---|
| Lp. | Trener | Wisła (lata) | Polonia (lata) |
| 1. | Michał Matyas | 1950-1954 1970-1971 | ? 1964-1965 |
| 2. | Aleksander Brożyniak | 1975-1977 1987-1989 | ? |
| 3. | Stanisław Cygan | 1987 1977/1979 | 1988 |
| 4. | Michał Probierz | 2012 | 2005-2006 2007-2008 |
| 5. | Waldemar Fornalik | 2000-01 (asystent) | 1996 |
| 6. | Marek Motyka | 2000-02 Wisła II Kraków | 2008-09 |
| 7. | Artur Skowronek | 2019-20 | 2013 |
| 8. | Grzegorz Mokry | 2020 asystent | 2013 asystent |
| 9. | Jerzy Brzęczek | 2022 | 2009 asystent |

