Dyskobolia Grodzisk

Z Historia Wisły

(Różnice między wersjami)
(Bilans wszystkich meczów)
(Szczegółowy bilans wszystkich meczów. Uwzględnia tylko spotkania w oficjalnych rozgrywkach)
Linia 165: Linia 165:
|3. (3)||L||wyjazd||1999.08.15||[[1999.08.15 Dyskobolia Grodzisk - Wisła Kraków 1:2|2:1]]||5:2 2-0-0<br>(5:2 3-0-0)||||4:2 2-0-0<br>(4:2 2-0-0)||||9:0
|3. (3)||L||wyjazd||1999.08.15||[[1999.08.15 Dyskobolia Grodzisk - Wisła Kraków 1:2|2:1]]||5:2 2-0-0<br>(5:2 3-0-0)||||4:2 2-0-0<br>(4:2 2-0-0)||||9:0
|-
|-
-
|4. (4)||L||dom||2000.03.25||[[2000.03.25 Wisła Kraków - Dyskobolia Grodzisk 3:0|3:0]]||8:2 4-0-0<br>(8:2 4-0-0)||5:0 2-0-0<br>(5:0 2-0-0)||||||12:0
+
|4. (4)||L||dom||2000.03.25||[[2000.03.25 Wisła Kraków - Dyskobolia Grodzisk 3:0|3:0]]||8:2 4-0-0<br>(8:2 4-0-0)||5:0 2-0-0<br>(4:0 2-0-0)||||||12:0
|-
|-
|5. (5)||L||wyjazd||2000.07.29||[[2000.07.29 Dyskobolia Grodzisk - Wisła Kraków 0:3|3:0]]||11:2 5-0-0<br>(11:2 5-0-0)||||7:2 3-0-0<br>(7:2 3-0-0)||||15:0
|5. (5)||L||wyjazd||2000.07.29||[[2000.07.29 Dyskobolia Grodzisk - Wisła Kraków 0:3|3:0]]||11:2 5-0-0<br>(11:2 5-0-0)||||7:2 3-0-0<br>(7:2 3-0-0)||||15:0
Linia 173: Linia 173:
|7. (2)||PL||dom||2000.09.06||[[2000.09.06 Wisła Kraków – Dyskobolia Grodzisk 4:2|4:2]]||15:4 6-1-0<br>(4:2 1-1-0)||9:2 3-0-0<br>(4:1 1-0-0)||||||IV runda
|7. (2)||PL||dom||2000.09.06||[[2000.09.06 Wisła Kraków – Dyskobolia Grodzisk 4:2|4:2]]||15:4 6-1-0<br>(4:2 1-1-0)||9:2 3-0-0<br>(4:1 1-0-0)||||||IV runda
|-
|-
-
|8. (6)||L||dom||2001.03.17||[[2001.03.17 Wisła Kraków - Dyskobolia Grodzisk 1:1|1:1]]||16:5 6-2-0<br>(12:3 5-1-0)||10:3 3-1-0<br>(6:1 2-1-0)||||||0:0
+
|8. (6)||L||dom||2001.03.17||[[2001.03.17 Wisła Kraków - Dyskobolia Grodzisk 1:1|1:1]]||16:5 6-2-0<br>(12:3 5-1-0)||10:3 3-1-0<br>(5:1 2-1-0)||||||0:0
|-
|-
-
|9. (7)||L||dom||2002.08.24||[[2002.08.24 Wisła Kraków - Dyskobolia Grodzisk 1:1|1:1]]||17:6 6-3-0<br>(13:4 5-2-0)||11:4 3-2-0<br>(7:2 2-2-0)||||||16:1
+
|9. (7)||L||dom||2002.08.24||[[2002.08.24 Wisła Kraków - Dyskobolia Grodzisk 1:1|1:1]]||17:6 6-3-0<br>(13:4 5-2-0)||11:4 3-2-0<br>(6:2 2-2-0)||||||16:1
|-
|-
|10. (1)||PP||dom||2002.10.23||[[2002.10.23 Wisła Kraków - Dyskobolia Grodzisk 5:0|5:0]]||22:6 7-3-0<br>(5:0 1-0-0)||16:4 4-2-0<br>(5:0 1-0-0)||||||III runda
|10. (1)||PP||dom||2002.10.23||[[2002.10.23 Wisła Kraków - Dyskobolia Grodzisk 5:0|5:0]]||22:6 7-3-0<br>(5:0 1-0-0)||16:4 4-2-0<br>(5:0 1-0-0)||||||III runda
Linia 181: Linia 181:
|11. (8)||L||wyjazd||2003.04.05||[[2003.04.05 Dyskobolia Grodzisk - Wisła Kraków 2:0|0:2]]||22:8 7-3-1<br>(13:6 5-2-1)||||9:2 4-1-0<br>(7:4 3-0-1)||||16:4
|11. (8)||L||wyjazd||2003.04.05||[[2003.04.05 Dyskobolia Grodzisk - Wisła Kraków 2:0|0:2]]||22:8 7-3-1<br>(13:6 5-2-1)||||9:2 4-1-0<br>(7:4 3-0-1)||||16:4
|-
|-
-
|12. (9)||L||dom||2003.09.28||[[2003.09.28 Wisła Kraków - Dyskobolia Grodzisk 3:2|3:2]]||25:10 8-3-1<br>(16:8 6-2-1)||19:6 5-2-0<br>(10:4 3-2-0)||||||19:4
+
|12. (9)||L||dom||2003.09.28||[[2003.09.28 Wisła Kraków - Dyskobolia Grodzisk 3:2|3:2]]||25:10 8-3-1<br>(16:8 6-2-1)||19:6 5-2-0<br>(9:4 3-2-0)||||||19:4
|-
|-
-
|13. (10)||L||wyjazd||2004.04.23||[[2004.04.23 Dyskobolia Grodzisk - Wisła Kraków 1:6|6:1]]||31:11 9-3-1<br>(22:9 8-2-1)||||15:3 5-1-0<br>(13:5 4-0-1)||||22:4
+
|13. (10)||L||wyjazd||2004.04.23||[[2004.04.23 Dyskobolia Grodzisk - Wisła Kraków 1:6|6:1]]||31:11 9-3-1<br>(22:9 7-2-1)||||15:3 5-1-0<br>(13:5 4-0-1)||||22:4
|-
|-
-
|14. (11)||L||wyjazd||2004.11.21||[[2004.11.21 Dyskobolia Grodzisk - Wisła Kraków 2:4|4:2]]||35:13 10-3-1<br>(26:11 9-2-1)||||19:5 6-1-0<br>(17:7 5-0-1)||||25:4
+
|14. (11)||L||wyjazd||2004.11.21||[[2004.11.21 Dyskobolia Grodzisk - Wisła Kraków 2:4|4:2]]||35:13 10-3-1<br>(26:11 8-2-1)||||19:5 6-1-0<br>(17:7 5-0-1)||||25:4
|-
|-
-
|15. (12)||L||dom||2005.06.12||[[2005.06.12 Wisła Kraków - Dyskobolia Grodzisk 3:0|3:0]]||38:13 11-3-1<br>(29:11 10-2-1)||22:6 6-2-0<br>(13:4 4-2-0)||||||28:4
+
|15. (12)||L||dom||2005.06.12||[[2005.06.12 Wisła Kraków - Dyskobolia Grodzisk 3:0|3:0]]||38:13 11-3-1<br>(29:11 9-2-1)||22:6 6-2-0<br>(12:4 4-2-0)||||||28:4
|-
|-
-
|16. (13)||L||wyjazd||2005.08.05||[[2005.08.05 Dyskobolia Grodzisk - Wisła Kraków 2:4|4:2]]||42:15 12-3-1<br>(33:13 11-2-1)||||23:7 7-1-0<br>(21:9 6-0-1)||||31:4
+
|16. (13)||L||wyjazd||2005.08.05||[[2005.08.05 Dyskobolia Grodzisk - Wisła Kraków 2:4|4:2]]||42:15 12-3-1<br>(33:13 10-2-1)||||23:7 7-1-0<br>(21:9 6-0-1)||||31:4
|-
|-
-
|17. (14)||L||dom||2006.03.04||[[2006.03.04 Wisła Kraków - Dyskobolia Grodzisk 2:1|2:1]]||44:16 13-3-1<br>(35:14 12-2-1)||24:7 7-2-0<br>(15:5 5-2-0)||||||34:4
+
|17. (14)||L||dom||2006.03.04||[[2006.03.04 Wisła Kraków - Dyskobolia Grodzisk 2:1|2:1]]||44:16 13-3-1<br>(35:14 11-2-1)||24:7 7-2-0<br>(14:5 5-2-0)||||||34:4
|-
|-
-
|18. (15)||L||wyjazd||2006.11.05||[[2006.11.05 Dyskobolia Grodzisk - Wisła Kraków 2:2|2:2]]||46:18 13-4-1<br>(37:15 12-3-1)||||25:9 7-2-0<br>(23:11 6-1-1)||||35:5
+
|18. (15)||L||wyjazd||2006.11.05||[[2006.11.05 Dyskobolia Grodzisk - Wisła Kraków 2:2|2:2]]||46:18 13-4-1<br>(37:15 11-3-1)||||25:9 7-2-0<br>(23:11 6-1-1)||||35:5
|-
|-
-
|19. (16)||L||dom||2007.05.19||[[2007.05.19 Wisła Kraków - Dyskobolia Grodzisk 0:4|0:4]]||46:22 13-4-2<br>(37:20 12-3-2)||24:11 7-2-1<br>(15:9 5-2-1)||||||35:8
+
|19. (16)||L||dom||2007.05.19||[[2007.05.19 Wisła Kraków - Dyskobolia Grodzisk 0:4|0:4]]||46:22 13-4-2<br>(37:20 11-3-2)||24:11 7-2-1<br>(14:9 5-2-1)||||||35:8
|-
|-
-
|20. (17)||L||dom||2007.11.10||[[2007.11.10 Wisła Kraków - Dyskobolia Grodzisk 3:0|3:0]]||49:22 14-4-2<br>(40:20 13-3-2)||27:11 8-2-1<br>(18:9 6-2-1)||||||38:8
+
|20. (17)||L||dom||2007.11.10||[[2007.11.10 Wisła Kraków - Dyskobolia Grodzisk 3:0|3:0]]||49:22 14-4-2<br>(40:20 12-3-2)||27:11 8-2-1<br>(17:9 6-2-1)||||||38:8
|-
|-
|21. (2)||PP||dom||2008.04.23||[[2008.04.23 Wisła Kraków - Dyskobolia Grodzisk 0:0|0:0]]||49:22 14-5-2<br>(5:0 1-1-0)||27:11 8-3-1<br>(5:0 1-1-0)||||||1/4
|21. (2)||PP||dom||2008.04.23||[[2008.04.23 Wisła Kraków - Dyskobolia Grodzisk 0:0|0:0]]||49:22 14-5-2<br>(5:0 1-1-0)||27:11 8-3-1<br>(5:0 1-1-0)||||||1/4
Linia 203: Linia 203:
|22. (3)||PP||wyjazd||2008.04.30||[[2008.04.30 Dyskobolia Grodzisk - Wisła Kraków 0:1|1:0]]||50:22 15-5-2<br>(6:0 2-1-0)||||26:9 8-2-0<br>(1:0 1-0-0)||||1/4
|22. (3)||PP||wyjazd||2008.04.30||[[2008.04.30 Dyskobolia Grodzisk - Wisła Kraków 0:1|1:0]]||50:22 15-5-2<br>(6:0 2-1-0)||||26:9 8-2-0<br>(1:0 1-0-0)||||1/4
|-
|-
-
|23. (18)||L||wyjazd||2008.05.07||[[2008.05.07 Dyskobolia Grodzisk - Wisła Kraków 0:0|0:0]]||50:22 15-6-2<br>(40:20 13-4-2)||||26:9 8-3-0<br>(23:11 6-2-1)||||39:9
+
|23. (18)||L||wyjazd||2008.05.07||[[2008.05.07 Dyskobolia Grodzisk - Wisła Kraków 0:0|0:0]]||50:22 15-6-2<br>(40:20 12-4-2)||||26:9 8-3-0<br>(23:11 6-2-1)||||39:9
|}
|}

Wersja z dnia 07:09, 11 mar 2017

HERB:
Podstawowe dane:


Info w Wikipedii
Kraj: Polska
Pełna nazwa: Klub Sportowy Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski
Przydomek Dyskobole, KSD
Dawne nazwy: Groclin Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski
Barwy: biało-zielono
Data założenia: 30 kwietnia 1922
Stadion: Stadion Dyskobolii
Liczba miejsc: 5.383
Adres: ul. Sportowa 2, 62-065 Grodzisk Wlkp.
-Sukcesy:
Wicemistrzostwo Polski (2): 2003, 2005
Puchar Polski (2): 2005, 2007
Puchar Ligi Polskiej (2): 2007, 2008
III runda Pucharu UEFA (1/16 finału) (1): 2003/04
-Ciekawostki:
Stawka spotkań z Wisłą: Mistrzostwa Polski, Puchar Polski, Puchar Ligi

Inne: "Nowa Dyskobolia" gra obecnie w niższych ligach, a na licencji Groclinu gra obecnie Polonia Warszawa.

-Inne herby:









Spis treści

Bilans wszystkich meczów

Mecze Z-R-P Bramki
Łącznie D W N Łącznie D W N Łącznie D W N
Ekstraklasa 18 9 9 0 12-4-2 6-2-1 6-2-1 0-0-0 40-20 17-9 23-11 0-0
Puchar Polski 3 2 1 0 2-1-0 1-1-0 1-0-0 0-0-0 6-0 5-0 1-0 0-0
Puchar Ligi 2 1 1 0 1-1-0 1-0-0 0-1-0 0-0-0 4-2 4-2 0-0 0-0
Razem 23 12 11 0 15-6-2 8-3-1 7-3-1 0-0-0 48-22 26-11 24-11 0-0
  • Najwyższe zwycięstwo: 6:1 i 5:0
  • Najwyższa porażka: 0:4
  • Wszystkie mecze: ZOBACZ

Szczegółowy bilans wszystkich meczów. Uwzględnia tylko spotkania w oficjalnych rozgrywkach

Liczba Rozgrywki Miejsce Data Wynik Bramki
Z-R-P
Dom
Bramki
Z-R-P
Wyjazd
Bramki
Z-R-P
Neutr.
Bramki
Z-R-P
Pkt/etap
1. (1)Ldom1997.10.291:01:0 1-0-0
(1:0 1-0-0)
1:0 1-0-0
(1:0 1-0-0)
3:0
2. (2)Lwyjazd1998.05.202:13:1 2-0-0
(3:1 2-0-0)
2:1 1-0-0
(2:1 1-0-0)
6:0
3. (3)Lwyjazd1999.08.152:15:2 2-0-0
(5:2 3-0-0)
4:2 2-0-0
(4:2 2-0-0)
9:0
4. (4)Ldom2000.03.253:08:2 4-0-0
(8:2 4-0-0)
5:0 2-0-0
(4:0 2-0-0)
12:0
5. (5)Lwyjazd2000.07.293:011:2 5-0-0
(11:2 5-0-0)
7:2 3-0-0
(7:2 3-0-0)
15:0
6. (1)PLwyjazd2000.08.300:011:2 5-1-0
(0:0 0-1-0)
7:2 3-1-0
(0:0 0-1-0)
IV runda
7. (2)PLdom2000.09.064:215:4 6-1-0
(4:2 1-1-0)
9:2 3-0-0
(4:1 1-0-0)
IV runda
8. (6)Ldom2001.03.171:116:5 6-2-0
(12:3 5-1-0)
10:3 3-1-0
(5:1 2-1-0)
0:0
9. (7)Ldom2002.08.241:117:6 6-3-0
(13:4 5-2-0)
11:4 3-2-0
(6:2 2-2-0)
16:1
10. (1)PPdom2002.10.235:022:6 7-3-0
(5:0 1-0-0)
16:4 4-2-0
(5:0 1-0-0)
III runda
11. (8)Lwyjazd2003.04.050:222:8 7-3-1
(13:6 5-2-1)
9:2 4-1-0
(7:4 3-0-1)
16:4
12. (9)Ldom2003.09.283:225:10 8-3-1
(16:8 6-2-1)
19:6 5-2-0
(9:4 3-2-0)
19:4
13. (10)Lwyjazd2004.04.236:131:11 9-3-1
(22:9 7-2-1)
15:3 5-1-0
(13:5 4-0-1)
22:4
14. (11)Lwyjazd2004.11.214:235:13 10-3-1
(26:11 8-2-1)
19:5 6-1-0
(17:7 5-0-1)
25:4
15. (12)Ldom2005.06.123:038:13 11-3-1
(29:11 9-2-1)
22:6 6-2-0
(12:4 4-2-0)
28:4
16. (13)Lwyjazd2005.08.054:242:15 12-3-1
(33:13 10-2-1)
23:7 7-1-0
(21:9 6-0-1)
31:4
17. (14)Ldom2006.03.042:144:16 13-3-1
(35:14 11-2-1)
24:7 7-2-0
(14:5 5-2-0)
34:4
18. (15)Lwyjazd2006.11.052:246:18 13-4-1
(37:15 11-3-1)
25:9 7-2-0
(23:11 6-1-1)
35:5
19. (16)Ldom2007.05.190:446:22 13-4-2
(37:20 11-3-2)
24:11 7-2-1
(14:9 5-2-1)
35:8
20. (17)Ldom2007.11.103:049:22 14-4-2
(40:20 12-3-2)
27:11 8-2-1
(17:9 6-2-1)
38:8
21. (2)PPdom2008.04.230:049:22 14-5-2
(5:0 1-1-0)
27:11 8-3-1
(5:0 1-1-0)
1/4
22. (3)PPwyjazd2008.04.301:050:22 15-5-2
(6:0 2-1-0)
26:9 8-2-0
(1:0 1-0-0)
1/4
23. (18)Lwyjazd2008.05.070:050:22 15-6-2
(40:20 12-4-2)
26:9 8-3-0
(23:11 6-2-1)
39:9

Strzelcy bramek

Liczba goli Zawodnicy
11 Maciej Żurawski
10 Tomasz Frankowski
6 Paweł Brożek
4 Marek Zając
3 Paweł Kryszałowicz
2 Marek Zieńczuk, Grzegorz Pater
1 Kalu Uche, Marcin Kuźba, Maciej Stolarczyk, Kamil Kosowski, Łukasz Sosin, Kazimierz Węgrzyn, Brasília, Olgierd Moskalewicz, Grzegorz Niciński, Daniel Dubicki
1 (am) Marcin Zając, Panče Ḱumbev

Piłkarze i trenerzy obu klubów

Galeria

Zobacz wszystkie zdjęcia z meczów z Dyskobolią

Zobacz też