I liga 1980/1981 (koszykówka mężczyzn)

Z Historia Wisły

poprzedni sezon Rozgrywki w tym sezonie następny sezon
Wszystkie mecze I liga Puchar Polski XXIII Turniej o Błękitną Wstęgę Wisły Puchar Wyzwolenia
Mecze towarzyskie Juniorzy
Kadra Statystyki Spis Sezonów

I Liga

Runda zasadnicza
rozgr. data gdzie przeciwnik wynik
1. 1980.09.20 dom Legia Warszawa 95:68
2. 1980.09.21 dom Legia Warszawa 61:60
3. 1980.09.27 dom Zagłębie Sosnowiec 67:68
4. 1980.09.28 dom Zagłębie Sosnowiec 84:76
5. 1980.10.04 wyjazd ŁKS Łódź 102:87
6. 1980.10.05 wyjazd ŁKS Łódź 87:86
7. 1980.10.11 dom Gwardia Wrocław 76:72
8. 1980.10.12 dom Gwardia Wrocław 89:78
9. 1980.10.18 wyjazd Resovia Rzeszów 72:73
10. 1980.10.19 wyjazd Resovia Rzeszów 95:102
11. 1980.10.25 dom Wybrzeże Gdańsk 95:72
12. 1980.10.26 dom Wybrzeże Gdańsk 86:82
13. 1980.12.04 wyjazd Start Lublin 91:90
14. 1980.12.05 wyjazd Start Lublin 74:84
15. 1980.12.13 dom Górnik Wałbrzych 76:82
16. 1980.12.14 dom Górnik Wałbrzych 90:78
17. 1980.12.20 wyjazd Śląsk Wrocław 82:107
18. 1980.12.21 wyjazd Śląsk Wrocław 81:95
19. 1981.01.17 wyjazd Legia Warszawa 82:103
20. 1981.01.18 wyjazd Legia Warszawa 95:98
21. 1981.01.24 wyjazd Zagłębie Sosnowiec 72:88
22. 1981.01.25 wyjazd Zagłębie Sosnowiec 77:79
23. 1981.01.31 dom ŁKS Łódź 82:74
24. 1981.02.01 dom ŁKS Łódź 93:75
25. 1981.02.07 wyjazd Gwardia Wrocław 88:86
26. 1981.02.08 wyjazd Gwardia Wrocław 80:95
27. 1981.02.14 dom Resovia Rzeszów 81:80
28. 1981.02.15 dom Resovia Rzeszów 87:74
29. 1981.02.21 wyjazd Wybrzeże Gdańsk 87:88
30. 1981.02.22 wyjazd Wybrzeże Gdańsk 79:89
31. 1981.02.28 dom Start Lublin 73:84
32. 1981.03.01 dom Start Lublin 114:77
33. 1981.03.07 wyjazd Górnik Wałbrzych 78:94
34. 1981.03.08 wyjazd Górnik Wałbrzych 77:100
35. 1981.03.14 dom Śląsk Wrocław 66:85
36. 1981.03.15 dom Śląsk Wrocław 90:86


Klasyfikacja końcowa

Grafika:Tabela kosz 1980.1981.jpg

Msc Drużyna Mecze Zw. Prz. Pkt
1 Śląsk Wrocław362973414 : 3038
2 Górnik Wałbrzych3624123397 : 3108
3 Zagłębie Sosnowiec3620162838 : 2791
4 Wisła Kraków3619173004 : 3007
5 Resovia Rzeszów3619172956 : 2941
6 Gwardia Wrocław3618183033 : 3070
7 Legia Warszawa3616203137 : 3110
8 Wybrzeże Gdańsk3616203020 : 3105
9 Start Lublin3612242970 : 3223
10 ŁKS Łódź367292929 : 3312