I liga 1972/1973 (koszykówka mężczyzn)

Z Historia Wisły

poprzedni sezon Rozgrywki w tym sezonie następny sezon
Wszystkie mecze I liga XV Turniej o Błękitną Wstęgę Wisły Puchar Polski Mecze towarzyskie
Juniorzy
Kadra Statystyki Spis Sezonów

I liga

Runda zasadnicza
rozgr. data gdzie przeciwnik wynik
1. 1972.10.22 wyjazd AZS Warszawa 73:65
2. 1972.10.23 wyjazd AZS Warszawa 65:78
3. 1972.10.28 dom Pogoń Szczecin 100:73
4. 1972.10.29 dom Pogoń Szczecin 89:57
5. 1972.11.04 wyjazd Śląsk Wrocław 59:71
6. 1972.11.05 wyjazd Śląsk Wrocław 49:52
7. 1972.11.11 dom Polonia Warszawa 79:63
8. 1972.11.12 dom Polonia Warszawa 81:65
9. 1972.11.18 wyjazd Górnik Wałbrzych 64:78
10. 1972.11.19 wyjazd Górnik Wałbrzych 69:61
11. 1972.11.25 dom Lublinianka 77:49
12. 1972.11.26 dom Lublinianka 51:52
13. 1972.12.02 wyjazd Lech Poznań 84:79
14. 1972.12.03 wyjazd Lech Poznań 66:79
15. 1972.12.09 wyjazd Wybrzeże Gdańsk 69:72
16. 1972.12.10 wyjazd Wybrzeże Gdańsk 66:61
17. 1972.12.16 dom Resovia Rzeszów 81:67
18. 1972.12.17 dom Resovia Rzeszów 88:69
19. 1973.01.27 dom AZS Warszawa 75:71
20. 1973.01.28 dom AZS Warszawa 92:82
21. 1973.02.03 wyjazd Pogoń Szczecin 69:75
22. 1973.02.04 wyjazd Pogoń Szczecin 81:64
23. 1973.02.10 dom Śląsk Wrocław 71:70
24. 1973.02.11 dom Śląsk Wrocław 66:60
25. 1973.02.17 wyjazd Polonia Warszawa 74:75
26. 1973.02.18 wyjazd Polonia Warszawa 80:89
27. 1973.02.24 dom Górnik Wałbrzych 80:67
28. 1973.02.25 dom Górnik Wałbrzych 87:67
29. 1973.03.03 wyjazd Lublinianka 71:74
30. 1973.03.04 wyjazd Lublinianka 81:95
31. 1973.03.10 dom Lech Poznań 71:70
32. 1973.03.11 dom Lech Poznań 86:72
33. 1973.03.17 dom Wybrzeże Gdańsk 95:76
34. 1973.03.18 dom Wybrzeże Gdańsk 78:76
35. 1973.03.24 wyjazd Resovia Rzeszów 62:84
36. 1973.03.25 wyjazd Resovia Rzeszów 72:74


Klasyfikacja końcowa

Grafika:Tabela kosz 1972.1973.jpg

Msc Drużyna Mecze Zw. Prz. Pkt
1 Wybrzeże Gdańsk3626102898 : 2669
2 Resovia Rzeszów3625112785 : 2581
3 Śląsk Wrocław3623132713 : 2470
4 Wisła Kraków3622142704 : 2760
5 Lech Poznań3622142923 : 2763
6 Lublinianka Lublin3621152509 : 2507
7 Polonia Warszawa3616202646 : 2744
8 Pogoń Szczecin3612242568 : 2921
9 Górnik Wałbrzych369272699 : 2871
10 AZS Warszawa364322614 : 3011