Szkółka Piłkarska TS Wisła. Rocznik 2002. Kadra (piłka nożna)

Z Historia Wisły

(Różnice między wersjami)
Linia 1: Linia 1:
-
[[Grafika:Rocznik 2002 w sezonie 2012-2013.jpg‎|600px|thumb|right|Rocznik 2002. Sezon 2012/2013.<br><small>Trener: [[Krystian Pać]]. Górny rząd (od lewej): [[Jakub Glanowski]], [[Hubert Wójcik]], [[Aleks Leśniak]], [[Arkadiusz Krysik]], [[Adrian Mirecki]], [[Kamil Rokosz]], [[Patryk Pischinger]], [[Hugo Połczyński]]. Środkowy rząd (od lewej): [[Jakub Galos]], ....., [[Mateusz Grzybowski]], [[Jakub Marchewczyk]], [[Jakub Pytlik]], [[Jan Biłko]], [[Kacper Masny]]. Najniższy rząd (od lewej): [[Michał Przybyło]], [[Jakub Okoń]], [[Dawid Nowakowski]], [[Bartłomiej Kulig]], [[Maciej Tracz]], [[Eryk Olejnik]], [[Jakub Kulig]].]]</small>
+
[[Grafika:Rocznik 2002 w sezonie 2012-2013.jpg‎|500px|thumb|right|Rocznik 2002. Sezon 2012/2013.<br><small>Trener: [[Krystian Pać]]. Górny rząd (od lewej): [[Jakub Glanowski]], [[Hubert Wójcik]], [[Aleks Leśniak]], [[Arkadiusz Krysik]], [[Adrian Mirecki]], [[Kamil Rokosz]], [[Patryk Pischinger]], [[Hugo Połczyński]]. Środkowy rząd (od lewej): [[Jakub Galos]], ....., [[Mateusz Grzybowski]], [[Jakub Marchewczyk]], [[Jakub Pytlik]], [[Jan Biłko]], [[Kacper Masny]]. Najniższy rząd (od lewej): [[Michał Przybyło]], [[Jakub Okoń]], [[Dawid Nowakowski]], [[Bartłomiej Kulig]], [[Maciej Tracz]], [[Eryk Olejnik]], [[Jakub Kulig]].]]</small>
-
[[Grafika:Rocznik 2002 w sezonie 2013-2014.jpg‎|600px|thumb|right|Rocznik 2002. Sezon 2013/2014]]
+
[[Grafika:Rocznik 2002 w sezonie 2013-2014.jpg‎|500px|thumb|right|Rocznik 2002. Sezon 2013/2014]]
-
[[Grafika:Akademia Piłkarska Rocznik 2002.jpg‎|600px|thumb|right|Rocznik 2002. Sezon 2014/2015<br><small> Zawodnicy górny rząd (od lewej): [[Michał Supel]], [[Maciej Partyła]], [[Daniel Hoyo-Kowalski]], [[Arkadiusz Krysik]], [[Szymon Goch]], [[Jan Róg]], [[Jakub Glanowski]], [[Adam Warmuz]], [[Patryk Pischinger]], [[Aleks Leśniak]], [[Kacper Tokaj]]. Zawodnicy dolny rząd (od lewej): [[Michał Przybyło]], [[Jakub Galos]], [[Wiktor Martuszewski]], [[Michał Wyligała]], [[Filippo Lovascio]], [[Mateusz Grzybowski]], [[Filip Leśniak]], [[Kacper Masny]], [[Bartłomiej Kulig]], [[Eryk Olejnik]], [[Jakub Kulig]]. Trener: [[Michał Jania]]. Kierownik: [[Michał Masny]].]]</small>
+
[[Grafika:Akademia Piłkarska Rocznik 2002.jpg‎|500px|thumb|right|Rocznik 2002. Sezon 2014/2015<br><small> Zawodnicy górny rząd (od lewej): [[Michał Supel]], [[Maciej Partyła]], [[Daniel Hoyo-Kowalski]], [[Arkadiusz Krysik]], [[Szymon Goch]], [[Jan Róg]], [[Jakub Glanowski]], [[Adam Warmuz]], [[Patryk Pischinger]], [[Aleks Leśniak]], [[Kacper Tokaj]]. Zawodnicy dolny rząd (od lewej): [[Michał Przybyło]], [[Jakub Galos]], [[Wiktor Martuszewski]], [[Michał Wyligała]], [[Filippo Lovascio]], [[Mateusz Grzybowski]], [[Filip Leśniak]], [[Kacper Masny]], [[Bartłomiej Kulig]], [[Eryk Olejnik]], [[Jakub Kulig]]. Trener: [[Michał Jania]]. Kierownik: [[Michał Masny]].]]</small>
-
[[Grafika:Rocznik 2002 w sezonie 2015-2016.jpg‎|600px|thumb|right|Rocznik 2002. Sezon 2015/2016<Br><small>Trener: [[Adrian Filipek]] Drugi trener: [[Rafał Wisłocki]] Trener bramkarzy: [[Jakub Bubetty]] Trener przygotowania motorycznego: [[Jakub Sage]] Kierownik drużyny: [[Michał Masny]]. Zawodnicy górny rząd (od lewej): [[Filip Nowak]], [[Maciej Partyła]], [[Daniel Hoyo-Kowalski]], [[Arkadiusz Krysik]], [[Szymon Goch]], [[Bartosz Matoga]], [[Jakub Glanowski]], [[Adam Warmuz]], [[Patryk Pischinger]], [[Aleks Leśniak]], [[Bartłomiej Gierek]] Zawodnicy dolny rząd (od lewej): [[Michał Przybyło]], [[Filip Leśniak]], [[Wiktor Martuszewski]], [[Bartłomiej Kulig]], [[Michał Wyligała]], [[Mateusz Grzybowski]], [[Michał Supel]], [[Kacper Masny]], [[Jakub Kulig]], [[Jakub Galos]].]]</small>
+
[[Grafika:Rocznik 2002 w sezonie 2015-2016.jpg‎|500px|thumb|right|Rocznik 2002. Sezon 2015/2016<Br><small>Trener: [[Adrian Filipek]] Drugi trener: [[Rafał Wisłocki]] Trener bramkarzy: [[Jakub Bubetty]] Trener przygotowania motorycznego: [[Jakub Sage]] Kierownik drużyny: [[Michał Masny]]. Zawodnicy górny rząd (od lewej): [[Filip Nowak]], [[Maciej Partyła]], [[Daniel Hoyo-Kowalski]], [[Arkadiusz Krysik]], [[Szymon Goch]], [[Bartosz Matoga]], [[Jakub Glanowski]], [[Adam Warmuz]], [[Patryk Pischinger]], [[Aleks Leśniak]], [[Bartłomiej Gierek]] Zawodnicy dolny rząd (od lewej): [[Michał Przybyło]], [[Filip Leśniak]], [[Wiktor Martuszewski]], [[Bartłomiej Kulig]], [[Michał Wyligała]], [[Mateusz Grzybowski]], [[Michał Supel]], [[Kacper Masny]], [[Jakub Kulig]], [[Jakub Galos]].]]</small>
-
[[Grafika:Rocznik 2002 w sezonie 2016-2017.jpg‎|600px|thumb|right|Rocznik 2002. Sezon 2016/2017<br>
+
[[Grafika:Rocznik 2002 w sezonie 2016-2017.jpg‎|500px|thumb|right|Rocznik 2002. Sezon 2016/2017.<br>
<small>Górny rząd: [[Jakub Sage]] (trener przygotowania motorycznego), [[Klaudia Mirecka]], [[Maciej Bożek]] (fizjoterapeuci), [[Aleksander Buksa]], [[Konrad Konik]], [[Patryk Pischinger]], [[Jakub Glanowski]], [[Bartosz Matoga]], [[Szymon Goch]], [[Jakub Zima]], [[Sławomir Chmiel]], [[Jakub Nazimek]], [[Adrian Mirecki]], [[Adam Warmuz]], [[Jakub Bubetty]] (trener bramkarzy), [[Dominik Dyduła]] (asystant) Dolny rząd: [[Aleksandra Adamiec]] (psycholog), [[Aleks Leśniak]], [[Jakub Galos]], [[Michał Supel]], [[Bartłomiej Gierek]], [[Mateusz Grzybowski]], [[Adrian Filipek]] (trener), [[Daniel Muniak]], [[Michał Wyligała]], [[Kacper Masny]], [[Wiktor Szywacz]], [[Jakub Kulig]], [[Agnieszka Cyran]] (fizjoterapeuta)]]</small>
<small>Górny rząd: [[Jakub Sage]] (trener przygotowania motorycznego), [[Klaudia Mirecka]], [[Maciej Bożek]] (fizjoterapeuci), [[Aleksander Buksa]], [[Konrad Konik]], [[Patryk Pischinger]], [[Jakub Glanowski]], [[Bartosz Matoga]], [[Szymon Goch]], [[Jakub Zima]], [[Sławomir Chmiel]], [[Jakub Nazimek]], [[Adrian Mirecki]], [[Adam Warmuz]], [[Jakub Bubetty]] (trener bramkarzy), [[Dominik Dyduła]] (asystant) Dolny rząd: [[Aleksandra Adamiec]] (psycholog), [[Aleks Leśniak]], [[Jakub Galos]], [[Michał Supel]], [[Bartłomiej Gierek]], [[Mateusz Grzybowski]], [[Adrian Filipek]] (trener), [[Daniel Muniak]], [[Michał Wyligała]], [[Kacper Masny]], [[Wiktor Szywacz]], [[Jakub Kulig]], [[Agnieszka Cyran]] (fizjoterapeuta)]]</small>
 +
 +
[[Grafika:Rocznik 2002 w sezonie 2017-2018.jpg|500px|thumb|right|Rocznik 2002. Sezon 2017/2018.<br>
 +
<small>Góra: [[Klaudiusz Kaczkowski]], [[Patryk Pischinger]], [[Konrad Konik]], [[Szymon Goch]], [[Jakub Szumera]], [[Aleksander Buksa]], [[Jakub Zima]], [[Aleks Leśniak]]. Środek: [[Jakub Kulig]], [[Wiktor Szywacz]], [[Szymon Nocoń]], [[Kacper Wydra]], [[Daniel Wolak]], [[Bartłomiej Fluda]], [[Gabriel Kyciński]]. Dół: [[Jakub Galos]], [[Jakub Banasik]], [[Jakub Bubetty]] (trener bramkarzy), [[Dominik Dyduła]] (asystent), [[Adrian Filipek]] (trener), [[Aleksandra Adamiec]] (psycholog sportu), [[Michał Przybyło]], [[Daniel Muniak]].]]</small>
 +
 +
'''Zawodnicy'''
'''Zawodnicy'''
Linia 114: Linia 119:
'''Specjalista ds. Odżywiania i Suplementacji'''
'''Specjalista ds. Odżywiania i Suplementacji'''
*[[Wojciech Włodarczyk]]
*[[Wojciech Włodarczyk]]
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +

Wersja z dnia 05:14, 10 wrz 2017

Rocznik 2002. Sezon 2013/2014
Rocznik 2002. Sezon 2013/2014


Zawodnicy

Trener

Drugi trener

Asystent

Trener bramkarzy

Trener przygotowania motorycznego

Fizjoterapeuci

Kierownik drużyny

Psychologowie

Specjalista ds. Odżywiania i Suplementacji























Kadra rocznika 2001 Powrót Kadra rocznika 2003