Klaudia Niedźwiedzka
Z Historia Wisły
| |||
narodowość | Polska | ||
urodzona | 24 grudnia 1998, Wałbrzych | ||
wzrost | 187 cm | ||
pozycja | silna skrzydłowa | ||
osiągnięcia seniorskie | |||
| |||
Lata | Drużyna | ||
U16, U18, U20 | |||
| |||
---|---|---|---|
Sezon | Drużyna | ||
2011–2012 | WKK Wrocław | ||
2012-2017 | Artego Bydgoszcz | ||
2017/2018 | Wisła CanPack Kraków | ||
2018/2019 | Wisła CanPack Kraków | ||
2019/20 | AZS Uniwersytet Gdański |
Klaudia Niedźwiedzka (ur. 24 grudnia 1998 roku w Wałbrzychu) – koszykarka Wisły, grająca na pozycji silnej skrzydłowej.
Spis treści |
Historia występów w barwach Wisły CANPACK Kraków
Podział na sezony:
Sezon | Rozgrywki | Mecze |
---|---|---|
2017/2018 | Ekstraklasa | 11 |
2017/2018 | Euroliga | 6 |
2017/2018 | Puchar Polski | 2 |
Razem | Ekstraklasa | 11 |
Euroliga | 6 | |
Puchar Polski | 2 | |
RAZEM | 19 |
Lista wszystkich spotkań: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roz. | Data | Miejsce | Przeciwnik | Wynik | Czas | Pkt | Zbiórki | Asysty |
Ekstraklasa | 2017-09-24 | wyjazd | PGE MKK Siedlce | 58:62 | 2:01 | 0 | 0 | 0 |
Ekstraklasa | 2017-09-30 | dom | Widzew Łódź | 92:43 | 16:20 | 6 | 0 | 2 |
Ekstraklasa | 2017-10-07 | dom | TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 77:56 | 7:01 | 4 | 0 | 0 |
Euroliga | 2017-10-11 | wyjazd | UMMC Jekaterynburg | 68:79 | 0:40 | 0 | 0 | 0 |
Ekstraklasa | 2017-10-27 | wyjazd | Enea AZS Poznań | 90:45 | 19:11 | 7 | 2 | 1 |
Euroliga | 2017-11-01 | dom | Familia Schio | 72:74 | 11:31 | 0 | 0 | 0 |
Ekstraklasa | 2017-11-04 | dom | AZS-UMCS Lublin | 75:66 | 15:14 | 6 | 0 | 0 |
Euroliga | 2017-11-22 | wyjazd | Yakın Doğu Üniversitesi İstanbul | 59:87 | 8:52 | 0 | 0 | 0 |
Ekstraklasa | 2017-11-26 | dom | KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec | 79:44 | 25:34 | 12 | 6 | 2 |
Ekstraklasa | 2017-12-03 | wyjazd | Artego Bydgoszcz | 78:67 | 4:13 | 0 | 2 | 0 |
Euroliga | 2017-12-06 | wyjazd | Fenerbahçe Stambuł | 78:87 | 11:48 | 10 | 2 | 0 |
Euroliga | 2017-12-13 | dom | UMMC Jekaterynburg | 49:74 | 11:31 | 0 | 0 | 0 |
Ekstraklasa | 2017-12-17 | dom | Ślęza Wrocław | 74:65 | 8:59 | 0 | 1 | 0 |
Ekstraklasa | 2018-01-06 | dom | PGE MKK Siedlce | 74:66 | 11:34 | 4 | 1 | 0 |
Ekstraklasa | 2018-01-13 | wyjazd | Widzew Łódź | 85:61 | 22:00 | 5 | 7 | 1 |
Euroliga | 2018-01-17 | dom | Yakın Doğu Üniversitesi İstanbul | 74:82 | 18:25 | 5 | 1 | 1 |
PP | 2018-01-20 | neutralne | Basket 90 Gdynia | 82:75 | 5:40 | 0 | 0 | 1 |
PP | 2018-01-21 | neutralne | Artego Bydgoszcz | 53:77 | 8:11 | 0 | 0 | 0 |
Ekstraklasa | 2018-02-03 | wyjazd | TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 77:65 | 6:25 | 0 | 1 | 0 |
Klaudia Niedźwiedzka w Wiśle Can-Pack
data publikacji: 26 maja 2017
Towarzystwo Sportowe „Wisła” Kraków informuje, że nową zawodniczką Wisły Can-Pack Kraków zakontraktowaną na sezon 2017/2018 została 18-letnia silna skrzydłowa Klaudia Niedźwiedzka.
– Bardzo cieszę się, że jestem od dzisiaj częścią zespołu, z tak wielką koszykarską tradycją, jak Wisła Can- Pack Kraków! Dziękuję wszystkim za zaufanie i już jestem myślami z moim nowym teamem. Chcę z Wisłą walczyć o najwyższe sportowe cele – powiedziała nasza nowa zawodniczka po podpisaniu umowy.
Klaudia Niedźwiedzka urodziła się 24 grudnia 1998 roku, mierzy 187 cm wzrostu i występuje na pozycji silnej skrzydłowej. Uczestniczka Mistrzostw Europy do lat 16 w Portugali i Estonii oraz Mistrzostw Europy do lat 18 w Bośni i Hercegowinie.
– Klaudia pomimo młodego wieku dysponuje już sporymi umiejętnościami. Wiem, że swoją pracą udowodni, że warto dać jej szansę na regularne minuty w meczach ligowych – powiedział Krzysztof Szewczyk, trener Wisły Can-Pack Kraków.
W minionym sezonie reprezentowała barwy Artego Bydgoszcz.
W Wiśle Can-Pack Kraków występować będzie z numerem 12.
Źródło: wislacanpack.pl
Media społecznościowe
Galeria