Maurita Reid
Z Historia Wisły
| |||
narodowość | Jamajka USA | ||
urodzona | 17 lipca 1985 r., Nowy Jork | ||
wzrost | 172 cm | ||
pozycja | rozgrywająca | ||
osiągnięcia seniorskie |
| ||
| |||
---|---|---|---|
Sezon | Drużyna | ||
2006-2008 | Miami | ||
2009 | Umeå Comets | ||
2009/10 | Hatis Yerevan | ||
2010 | Tarsus Belediyesi | ||
2010 | MUKS Poznań | ||
2010/11 | Gospic Croatia Osiguranje | ||
2011/12 | Ramat Hasharon Electra | ||
2012 | Lupa Promotion Novi Zagreb | ||
2012/13 | Besiktas CT Istanbul | ||
2012/13 | Elitzur Netanya | ||
2013/14 | PEAC-Pécs | ||
2014/15 | Energa Toruń | ||
2015 | Los Leones Quilpe | ||
2015/16 | Artego Bydgoszcz | ||
2016/17 | Artego Bydgoszcz | ||
2017/18 | Wisła Can-Pack Kraków |
Maurita Reid (ur. 17 lipca 1985 r. w Nowym Jorku) - Jamajska koszykarka Wisły, występująca na pozycji rozgrywającej w sezonie 2017/18.
Historia występów w barwach Wisły CANPACK Kraków
Podział na sezony:
Sezon | Rozgrywki | Mecze |
---|---|---|
2017/2018 | Ekstraklasa | 16 |
2017/2018 | Euroliga | 14 |
2017/2018 | Puchar Polski | 2 |
Razem | Ekstraklasa | 16 |
Euroliga | 14 | |
Puchar Polski | 2 | |
RAZEM | 32 |
Lista wszystkich spotkań: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roz. | Data | Miejsce | Przeciwnik | Wynik | Czas | Pkt | Zbiórki | Asysty |
Ekstraklasa | 2017-09-24 | wyjazd | PGE MKK Siedlce | 58:62 | 22:46 | 7 | 4 | 2 |
Ekstraklasa | 2017-09-30 | dom | Widzew Łódź | 92:43 | 25:24 | 14 | 3 | 4 |
Ekstraklasa | 2017-10-04 | wyjazd | Energa Toruń | 58:54 | 19:35 | 6 | 5 | 0 |
Ekstraklasa | 2017-10-07 | dom | TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 77:56 | 27:23 | 9 | 3 | 5 |
Euroliga | 2017-10-11 | wyjazd | UMMC Jekaterynburg | 68:79 | 34:58 | 24 | 3 | 2 |
Ekstraklasa | 2017-10-15 | wyjazd | CCC Polkowice | 80:67 | 33:15 | 11 | 11 | 4 |
Euroliga | 2017-10-18 | dom | Nadieżda Orenburg | 58:63 | 33:13 | 9 | 6 | 7 |
Ekstraklasa | 2017-10-22 | dom | Basket 90 Gdynia | 73:63 | 18:36 | 2 | 1 | 2 |
Euroliga | 2017-10-25 | wyjazd | Perfumerías Avenida Salamanca | 57:62 | 29:12 | 10 | 9 | 4 |
Ekstraklasa | 2017-10-27 | wyjazd | Enea AZS Poznań | 90:45 | 22:28 | 6 | 6 | 3 |
Euroliga | 2017-11-01 | dom | Familia Schio | 72:74 | 38:59 | 19 | 7 | 8 |
Ekstraklasa | 2017-11-04 | dom | AZS-UMCS Lublin | 75:66 | 40:00 | 10 | 14 | 11 |
Ekstraklasa | 2017-11-19 | wyjazd | InvestInTheWest AZS Gorzów Wlkp. | 64:56 | 20:38 | 5 | 6 | 4 |
Euroliga | 2017-11-22 | wyjazd | Yakın Doğu Üniversitesi İstanbul | 59:87 | 21:10 | 8 | 3 | 1 |
Ekstraklasa | 2017-11-26 | dom | KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec | 79:44 | 22:10 | 7 | 8 | 6 |
Euroliga | 2017-11-29 | dom | BLMA | 85:67 | 30:19 | 22 | 6 | 6 |
Ekstraklasa | 2017-12-03 | wyjazd | Artego Bydgoszcz | 78:67 | 27:41 | 9 | 6 | 4 |
Euroliga | 2017-12-06 | wyjazd | Fenerbahçe Stambuł | 78:87 | 34:29 | 13 | 5 | 3 |
Euroliga | 2017-12-13 | dom | UMMC Jekaterynburg | 49:74 | 28:17 | 3 | 5 | 2 |
Ekstraklasa | 2017-12-17 | dom | Ślęza Wrocław | 74:65 | 33:22 | 14 | 5 | 7 |
Euroliga | 2017-12-20 | wyjazd | Nadieżda Orenburg | 61:67 | 34:56 | 7 | 9 | 4 |
Euroliga | 2018-01-03 | dom | Perfumerías Avenida Salamanca | 52:48 | 28:47 | 2 | 7 | 6 |
Ekstraklasa | 2018-01-06 | dom | PGE MKK Siedlce | 74:66 | 18:38 | 9 | 4 | 0 |
Euroliga | 2018-01-11 | wyjazd | Famila Schio | 68:59 | 28:06 | 7 | 2 | 3 |
Ekstraklasa | 2018-01-13 | wyjazd | Widzew Łódź | 85:61 | 13:17 | 5 | 3 | 3 |
Euroliga | 2018-01-17 | dom | Yakın Doğu Üniversitesi İstanbul | 74:82 | 17:53 | 9 | 2 | 4 |
PP | 2018-01-20 | neutralne | Basket 90 Gdynia | 82:75 | 31:47 | 8 | 8 | 5 |
PP | 2018-01-21 | neutralne | Artego Bydgoszcz | 53:77 | 21:55 | 6 | 3 | 3 |
Euroliga | 2018-01-24 | wyjazd | BLMA | 85:57 | 22:53 | 6 | 3 | 5 |
Ekstraklasa | 2018-01-27 | dom | Energa Toruń | 72:77 | 23:46 | 12 | 2 | 3 |
Euroliga | 2018-01-31 | dom | Fenerbahçe Stambuł | 62:68 | 31:44 | 8 | 4 | 1 |
Ekstraklasa | 2018-02-03 | wyjazd | TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 77:65 | 20:58 | 5 | 4 | 5 |
Maurita Reid zawodniczką Wisły Can-Pack
data publikacji: 22 maja 2017
Towarzystwo Sportowe „Wisła” Kraków informuje, że nową zawodniczką zakontraktowaną na sezon 2017/2018 została 31-letnia Jamajka Maurita Reid.
– Maurita spełnia wszystkie cechy jakie chcieliśmy znaleźć u gracza obwodowego: doświadczenie, chęć dzielenia się piłką, dobra obrona. Jak potrzeba umie wziąć na swoje barki odpowiedzialność za wynik. Nie bez znaczenia jest znajomość polskiej ligi. Myślę, że będzie ona bardzo ważną opcją naszego zespołu – powiedział trener Wisły Can-Pack Kraków, Krzysztof Szewczyk.
Reid profesjonalną grę w koszykówkę rozpoczęła w lidze uczelnianej NCAA gdzie reprezentowała uczelnię z Miami. Po raz pierwszy w Europie zagrała w szwedzkim Umea Comets w 2008 roku skąd przeniosła się do armeńskiego Hatis Yerevan. Po znakomitych występach jeszcze w trakcie sezony przeniosła się do Turcji, gdzie reprezentowała Tarsus Belediyesi. W sezonie 2010/2011 postanowiła zagrać w Polsce podpisując kontrakt z poznańskim MUKSem. Ze średnią 22 punktów na mecz bardzo szybko znalazła po zakończeniu sezonu pracę w chorwackim Gospicu. Następnie broniła barw Lupa Promotion Novi Zagreb i izraelskiego Elitzur Netanya (2012/2013). W sezonie 2013/2014 związała się umową z węgierskim PEAC-Pecs z którego to rok później przeniosła się do Energi Toruń.
Ostatnie dwa sezony spędziła w Artego Bydgoszcz będąc podstawową zawodniczkę teamu prowadzonego przez Tomasze Herkta.
W ostatnim sezonie Maurita Reid wystąpiła w 34 oficjalnych spotkaniach spędzając średnio na parkiecie 36 minut. W tym czasie notowała 15 punktów, 8 zbiórek, 6 asyst i 3 przechwyty. W Wiśle Can-Pack Kraków Maurita występować będzie z numerem 10.
Źródło: wislacanpack.pl
Galeria