Rafał Wójcik

Z Historia Wisły

(Różnice między wersjami)
(Galeria)
Linia 2: Linia 2:
| zdjęcie = Rafał Wójcik1.jpg‎
| zdjęcie = Rafał Wójcik1.jpg‎
| imię i nazwisko = Rafał Patryk Wójcik
| imię i nazwisko = Rafał Patryk Wójcik
-
| narodowość = [[grafika:Flaga_pol.JPG|30px]] polska
+
| narodowość = [[grafika:Flaga_pol.JPG|20px]] Polska
-
| data i miejsce urodzenia = 1978.04.01, Dąbrowa Tarnowska
+
| data i miejsce urodzenia = 1978.03.01, Dąbrowa Tarnowska
| data i miejsce śmierci =
| data i miejsce śmierci =
| miejsce pochówku =
| miejsce pochówku =
-
| wzrost/waga = 178/75
+
| wzrost/waga = 178 cm
| pozycja = napastnik
| pozycja = napastnik
| przebieg kariery =
| przebieg kariery =
-
| reprezentacja =
+
| latar1 = 1994
-
| sukcesy =
+
| kadra1 = Polska U-17
 +
| meczer1 = 2
 +
| goler1 = 0
 +
| latar2 = 1995
 +
| kadra2 = Polska U-18
 +
| meczer2 =
 +
| goler2 =
 +
| sukcesy = Mistrz Polski juniorów: 1996, 1997
| pseudonim =
| pseudonim =
-
| sezon1 = 1994/95 (j)
+
| lataj1 = 1988–1994
-
| klub1 = LZS Żabno
+
| druzynaj1 = LZS Żabno
-
| mecze1 =
+
| lataj2 = 1994–1997
-
| bramki1 =
+
| druzynaj2 = Wisła Kraków
-
| sezon2 = 1994/95 (w)
+
| sezon1 = 1995/96
 +
| klub1 = '''Wisła Kraków'''
 +
| mecze1 = 5 (6)
 +
| bramki1 = 0
 +
| sezon2 = 1996/97
| klub2 = '''Wisła Kraków'''
| klub2 = '''Wisła Kraków'''
-
| mecze2 =
+
| mecze2 = 10 (12)
-
| bramki2 =
+
| bramki2 = 0 (1)
-
| sezon3 = 1995/96
+
| sezon3 = 1996/97
-
| klub3 = '''Wisła Kraków'''
+
| klub3 = Wisła II Kraków
-
| mecze3 = 4(5)
+
| mecze3 =
-
| bramki3 = 0
+
| bramki3 =
-
| sezon4 = 1996/97
+
| sezon4 = 1997/98
-
| klub4 = '''Wisła Kraków'''
+
| klub4 = Wisła II Kraków
-
| mecze4 = 10(12)
+
| mecze4 =
-
| bramki4 = 0(1)
+
| bramki4 =
| sezon5 = 1997/98
| sezon5 = 1997/98
| klub5 = '''Wisła Kraków'''
| klub5 = '''Wisła Kraków'''
Linia 33: Linia 44:
| bramki5 = 0
| bramki5 = 0
| sezon6 = 1998/99
| sezon6 = 1998/99
-
| klub6 = [[KSZO Ostrowiec Świętokrzyski]]
+
| klub6 = [[KSZO Ostrowiec Świętokrzyski|KSZO Ostrowiec]] (wyp.)
-
| mecze6 =
+
| mecze6 = 13
-
| bramki6 =
+
| bramki6 = 0
| sezon7 = 1999/00
| sezon7 = 1999/00
-
| klub7 = [[KSZO Ostrowiec Świętokrzyski]]
+
| klub7 = [[KSZO Ostrowiec Świętokrzyski|KSZO Ostrowiec]]
-
| mecze7 =
+
| mecze7 = 36
-
| bramki7 =
+
| bramki7 = 5
| sezon8 = 2000/01
| sezon8 = 2000/01
-
| klub8 = [[KSZO Ostrowiec Świętokrzyski]]
+
| klub8 = [[KSZO Ostrowiec Świętokrzyski|KSZO Ostrowiec]]
-
| mecze8 =
+
| mecze8 = 12
-
| bramki8 =
+
| bramki8 = 1
| sezon9 = 2000/01
| sezon9 = 2000/01
| klub9 = [[Star Starachowice]]
| klub9 = [[Star Starachowice]]
Linia 66: Linia 77:
| sezon14 = 2004/05
| sezon14 = 2004/05
| klub14 = [[Korona Kielce]]
| klub14 = [[Korona Kielce]]
-
| mecze14 =
+
| mecze14 = 19
-
| bramki14 =
+
| bramki14 = 4
| sezon15 = 2005/06
| sezon15 = 2005/06
-
| klub15 = [[KSZO Ostrowiec Świętokrzyski]]
+
| klub15 = [[KSZO Ostrowiec Świętokrzyski|KSZO Ostrowiec]]
-
| mecze15 =
+
| mecze15 = 19
-
| bramki15 =
+
| bramki15 = 3
| sezon16 = 2006/07
| sezon16 = 2006/07
-
| klub16 = [[KSZO Ostrowiec Świętokrzyski]]
+
| klub16 = [[KSZO Ostrowiec Świętokrzyski|KSZO Ostrowiec]]
-
| mecze16 =
+
| mecze16 = 16
-
| bramki16 =
+
| bramki16 = 1
| sezon17 = 2007/08
| sezon17 = 2007/08
-
| klub17 = [[KSZO Ostrowiec Świętokrzyski]]
+
| klub17 = [[KSZO Ostrowiec Świętokrzyski|KSZO Ostrowiec]]
-
| mecze17 =
+
| mecze17 = 11
-
| bramki17 =
+
| bramki17 = 3
| sezon18 = 2007/08
| sezon18 = 2007/08
| klub18 = Kolejarz Stróże
| klub18 = Kolejarz Stróże
Linia 111: Linia 122:
| suma bramek =
| suma bramek =
}}
}}
 +
'''Rafał Wójcik''' (ur. 1 marca 1978 roku w Dąbrowie Tarnowskiej) – piłkarz, zawodnik Wisły Kraków w latach 1994–1999
 +
 +
178/70. Napastnik. Urodzony 1978.03.01. Pseudo: Wujo. Zawód: w 1996 uczeń. Pierwszym trenerem był LZS Żabno Paweł Domański. W młodości kibicował Wiśle. Sukces: MP Juniorów. Piłkarski wzór: George Weah, Ronaldo.Hobby: kino, muzyka. Ma słabość do sportu.
178/70. Napastnik. Urodzony 1978.03.01. Pseudo: Wujo. Zawód: w 1996 uczeń. Pierwszym trenerem był LZS Żabno Paweł Domański. W młodości kibicował Wiśle. Sukces: MP Juniorów. Piłkarski wzór: George Weah, Ronaldo.Hobby: kino, muzyka. Ma słabość do sportu.
Linia 116: Linia 130:
'''Podział na sezony:'''
'''Podział na sezony:'''
-
{|style="text-align:center;border:1px blue solid" rules=all cellspacing=1 cellpadding=1 width=550px
+
{|class="wikitable" style="text-align: center;"
-
|-style="background-color:lightgrey" align=center
+
!width= 70px|Sezon
!width= 70px|Sezon
!width=180px|Rozgrywki
!width=180px|Rozgrywki
Linia 130: Linia 143:
|[[Sezon 1995/1996 (piłka nożna)|1995/1996]]
|[[Sezon 1995/1996 (piłka nożna)|1995/1996]]
|align="left"|II Liga
|align="left"|II Liga
-
|4
+
|5
| 
| 
| 
| 
-
|4
+
|5
| 
| 
| 
| 
Linia 177: Linia 190:
|1
|1
| 
| 
-
|- style="background-color:#DCDCDC"
+
|-
-
|align="left" rowspan="3"|Razem
+
!align="left" rowspan="3"|Razem
-
|align="left"|Ekstraklasa (I)
+
!align="left"|Ekstraklasa (I)
-
|16
+
!16
-
|1
+
-
|2
+
-
|13
+
-
| 
+
-
|1
+
-
| 
+
-
|-style="background-color:#DCDCDC"
+
-
|align="left"|II Liga (II)
+
-
|4
+
-
| 
+
-
| 
+
-
|4
+
-
| 
+
-
| 
+
-
| 
+
-
|-style="background-color:#DCDCDC"
+
-
|align="left"|Puchar Polski (PP)
+
-
|3
+
-
| 
+
-
| 
+
-
|3
+
-
|1
+
-
| 
+
-
| 
+
-
|-style="background-color:#DCDCDC"
+
-
|colspan="2" align="left"|RAZEM
+
-
!23
+
!1
!1
!2
!2
-
!20
+
!13
 +
! 
 +
!1
 +
! 
 +
|-
 +
!align="left"|II Liga (II)
 +
!5
 +
! 
 +
! 
 +
!5
 +
! 
 +
! 
 +
! 
 +
|-
 +
!align="left"|Puchar Polski (PP)
 +
!3
 +
! 
 +
! 
 +
!3
 +
!1
 +
! 
 +
! 
 +
|-
 +
!colspan="2" align="left"|RAZEM
 +
!24
 +
!1
 +
!2
 +
!21
!1
!1
!1
!1
Linia 216: Linia 229:
|}
|}
-
===Lista wszystkich spotkań:===
+
{| class="wikitable" style="text-align: center; font-size:90%"
-
{|style="text-align:center;border:2px blue solid" rules=all cellspacing=1 cellpadding=1 align="center" class="sortable"
+
|-
-
|-style="background-color:lightgrey" align=center
+
!colspan="9"|'''Lista wszystkich spotkań:'''
-
!width=100px|Ilość
+
|-
 +
!width=60px|Ilość
!width=40px|Roz.
!width=40px|Roz.
!width=80px|Data
!width=80px|Data
Linia 237: Linia 251:
|4. (3)||II||1995.11.11||Wyjazd||align="left"|[[Jeziorak Iława]]||[[1995.11.11 Jeziorak Iława - Wisła Kraków 2:0|0-2]]||[[grafika:Wszedł.png|15px]]|| || 
|4. (3)||II||1995.11.11||Wyjazd||align="left"|[[Jeziorak Iława]]||[[1995.11.11 Jeziorak Iława - Wisła Kraków 2:0|0-2]]||[[grafika:Wszedł.png|15px]]|| || 
|-
|-
-
|5. (4)||II||1996.04.24||Wyjazd||align="left"|[[Polonia Warszawa]]||[[1996.04.24 Polonia Warszawa - Wisła Kraków 3:0|0-3]]||[[grafika:Wszedł.png|15px]]|| || 
+
|5. (4)||II||1996.04.20||Wyjazd||align="left"|[[KSZO Ostrowiec Świętokrzyski]]||[[1996.04.20 Wisła Kraków - KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 2:1|2-1]]||[[grafika:Wszedł.png|15px]]|| || 
 +
|-
 +
|5. (5)||II||1996.04.24||Wyjazd||align="left"|[[Polonia Warszawa]]||[[1996.04.24 Polonia Warszawa - Wisła Kraków 3:0|0-3]]||[[grafika:Wszedł.png|15px]]|| || 
|-
|-
-
|6. (2)||PP||1996.08.21||Wyjazd||align="left"|[[Victoria Jaworzno]]||[[1996.08.21 Victoria Jaworzno - Wisła Kraków 1:2|2-1]]||[[grafika:Wszedł.png|15px]]||[[grafika:Pilka.png|15px]]|| 
+
|7. (2)||PP||1996.08.21||Wyjazd||align="left"|[[Victoria Jaworzno]]||[[1996.08.21 Victoria Jaworzno - Wisła Kraków 1:2|2-1]]||[[grafika:Wszedł.png|15px]]||[[grafika:Pilka.png|15px]]|| 
|-
|-
-
|7. (1)||I||1996.08.24||Dom||align="left"|[[Górnik Zabrze]]||[[1996.08.24 Wisła Kraków - Górnik Zabrze 1:0|1-0]]||[[grafika:Wszedł.png|15px]]|| || 
+
|8. (1)||I||1996.08.24||Dom||align="left"|[[Górnik Zabrze]]||[[1996.08.24 Wisła Kraków - Górnik Zabrze 1:0|1-0]]||[[grafika:Wszedł.png|15px]]|| || 
|-
|-
-
|8. (2)||I||1996.10.27||Dom||align="left"|[[Raków Częstochowa]]||[[1996.10.27 Wisła Kraków - Raków Częstochowa 0:3|0-3]]||[[grafika:Zszedł.png|15px]]|| || 
+
|9. (2)||I||1996.10.27||Dom||align="left"|[[Raków Częstochowa]]||[[1996.10.27 Wisła Kraków - Raków Częstochowa 0:3|0-3]]||[[grafika:Zszedł.png|15px]]|| || 
|-
|-
-
|9. (3)||PP||1996.11.09||Wyjazd||align="left"|[[Hetman Zamość]]||[[1996.11.09 Hetman Zamość - Wisła Kraków 1:0|0-1]]||[[grafika:Wszedł.png|15px]]|| || 
+
|10. (3)||PP||1996.11.09||Wyjazd||align="left"|[[Hetman Zamość]]||[[1996.11.09 Hetman Zamość - Wisła Kraków 1:0|0-1]]||[[grafika:Wszedł.png|15px]]|| || 
|-
|-
-
|10. (3)||I||1996.11.17||Dom||align="left"|[[ŁKS Łódź]]||[[1996.11.17 Wisła Kraków - ŁKS Łódź 3:2|3-2]]||[[grafika:Wszedł.png|15px]]|| || 
+
|11. (3)||I||1996.11.17||Dom||align="left"|[[ŁKS Łódź]]||[[1996.11.17 Wisła Kraków - ŁKS Łódź 3:2|3-2]]||[[grafika:Wszedł.png|15px]]|| || 
|-
|-
-
|11. (4)||I||1996.11.24||Wyjazd||align="left"|[[Stomil Olsztyn]]||[[1996.11.24 Stomil Olsztyn - Wisła Kraków 1:0|0-1]]||[[grafika:Wszedł.png|15px]]|| || 
+
|12. (4)||I||1996.11.24||Wyjazd||align="left"|[[Stomil Olsztyn]]||[[1996.11.24 Stomil Olsztyn - Wisła Kraków 1:0|0-1]]||[[grafika:Wszedł.png|15px]]|| || 
|-
|-
-
|12. (5)||I||1997.03.08||Wyjazd||align="left"|[[Polonia Warszawa]]||[[1997.03.08 Polonia Warszawa - Wisła Kraków 1:0|0-1]]||[[grafika:Wszedł.png|15px]]|| || 
+
|13. (5)||I||1997.03.08||Wyjazd||align="left"|[[Polonia Warszawa]]||[[1997.03.08 Polonia Warszawa - Wisła Kraków 1:0|0-1]]||[[grafika:Wszedł.png|15px]]|| || 
|-
|-
-
|13. (6)||I||1997.03.23||Wyjazd||align="left"|[[Odra Wodzisław|Odra Wodzisław Śląski]]||[[1997.03.23 Odra Wodzisław - Wisła Kraków 1:0|0-1]]||[[grafika:Zszedł.png|15px]]|| || 
+
|14. (6)||I||1997.03.23||Wyjazd||align="left"|[[Odra Wodzisław|Odra Wodzisław Śląski]]||[[1997.03.23 Odra Wodzisław - Wisła Kraków 1:0|0-1]]||[[grafika:Zszedł.png|15px]]|| || 
|-
|-
-
|14. (7)||I||1997.04.05||Dom||align="left"|[[Lech Poznań]]||[[1997.04.05 Wisła Kraków - Lech Poznań 1:1|1-1]]||[[grafika:Wszedł.png|15px]]|| || 
+
|15. (7)||I||1997.04.05||Dom||align="left"|[[Lech Poznań]]||[[1997.04.05 Wisła Kraków - Lech Poznań 1:1|1-1]]||[[grafika:Wszedł.png|15px]]|| || 
|-
|-
-
|15. (8)||I||1997.04.12||Wyjazd||align="left"|[[Sokół Tychy]]||[[1997.04.12 Sokół Tychy - Wisła Kraków 0:1|1-0]]||[[grafika:Wszedł.png|15px]]|| || 
+
|16. (8)||I||1997.04.12||Wyjazd||align="left"|[[Sokół Tychy]]||[[1997.04.12 Sokół Tychy - Wisła Kraków 0:1|1-0]]||[[grafika:Wszedł.png|15px]]|| || 
|-
|-
-
|16. (9)||I||1997.04.20||Dom||align="left"|[[Śląsk Wrocław]]||[[1997.04.20 Wisła Kraków - Śląsk Wrocław 1:0|1-0]]||[[grafika:Wszedł.png|15px]]|| || 
+
|17. (9)||I||1997.04.20||Dom||align="left"|[[Śląsk Wrocław]]||[[1997.04.20 Wisła Kraków - Śląsk Wrocław 1:0|1-0]]||[[grafika:Wszedł.png|15px]]|| || 
|-
|-
-
|17. (10)||I||1997.05.10||Wyjazd||align="left"|[[Amica Wronki]]||[[1997.05.10 Amica Wronki - Wisła Kraków 1:1|1-1]]||[[grafika:Wszedł.png|15px]]|| || 
+
|18. (10)||I||1997.05.10||Wyjazd||align="left"|[[Amica Wronki]]||[[1997.05.10 Amica Wronki - Wisła Kraków 1:1|1-1]]||[[grafika:Wszedł.png|15px]]|| || 
|-
|-
-
|18. (11)||I||1997.11.08||Dom||align="left"|[[Stomil Olsztyn]]||[[1997.11.08 Wisła Kraków - Stomil Olsztyn 0:0|0-0]]||[[grafika:Wszedł.png|15px]]|| || 
+
|19. (11)||I||1997.11.08||Dom||align="left"|[[Stomil Olsztyn]]||[[1997.11.08 Wisła Kraków - Stomil Olsztyn 0:0|0-0]]||[[grafika:Wszedł.png|15px]]|| || 
|-
|-
-
|19. (12)||I||1997.11.16||Wyjazd||align="left"|[[Wisła Płock]]||[[1997.11.16 Wisła Płock - Wisła Kraków 3:0|0-3]]||[[grafika:Wszedł.png|15px]]|| || 
+
|20. (12)||I||1997.11.16||Wyjazd||align="left"|[[Wisła Płock]]||[[1997.11.16 Wisła Płock - Wisła Kraków 3:0|0-3]]||[[grafika:Wszedł.png|15px]]|| || 
|-
|-
-
|20. (13)||I||1997.11.23||Dom||align="left"|[[Amica Wronki]]||[[1997.11.23 Wisła Kraków - Amica Wronki 1:1|1-1]]|| || ||[[grafika:Zk.jpg]]
+
|21. (13)||I||1997.11.23||Dom||align="left"|[[Amica Wronki]]||[[1997.11.23 Wisła Kraków - Amica Wronki 1:1|1-1]]|| || ||[[grafika:Zk.jpg]]
|-
|-
-
|21. (14)||I||1998.05.02||Dom||align="left"|[[Raków Częstochowa]]||[[1998.05.02 Wisła Kraków - Raków Częstochowa 3:0|3-0]]||[[grafika:Wszedł.png|15px]]|| || 
+
|22. (14)||I||1998.05.02||Dom||align="left"|[[Raków Częstochowa]]||[[1998.05.02 Wisła Kraków - Raków Częstochowa 3:0|3-0]]||[[grafika:Wszedł.png|15px]]|| || 
|-
|-
-
|22. (15)||I||1998.06.03||Wyjazd||align="left"|[[Stomil Olsztyn]]||[[1998.06.03 Stomil Olsztyn - Wisła Kraków 0:3|3-0]]||[[grafika:Wszedł.png|15px]]|| || 
+
|23. (15)||I||1998.06.03||Wyjazd||align="left"|[[Stomil Olsztyn]]||[[1998.06.03 Stomil Olsztyn - Wisła Kraków 0:3|3-0]]||[[grafika:Wszedł.png|15px]]|| || 
|-
|-
-
|23. (16)||I||1998.06.09||Wyjazd||align="left"|[[Amica Wronki]]||[[1998.06.09 Amica Wronki - Wisła Kraków 2:0|0-2]]||[[grafika:Wszedł.png|15px]]|| || 
+
|24. (16)||I||1998.06.09||Wyjazd||align="left"|[[Amica Wronki]]||[[1998.06.09 Amica Wronki - Wisła Kraków 2:0|0-2]]||[[grafika:Wszedł.png|15px]]|| || 
|}
|}

Wersja z dnia 17:52, 19 lip 2019

Rafał Patryk Wójcik
Informacje o zawodniku
kraj Polska
urodzony 1978.03.01, Dąbrowa Tarnowska
wzost/waga 178 cm
pozycja napastnik
sukcesy Mistrz Polski juniorów: 1996, 1997
Reprezentacja
Lata Drużyna Mecze Gole
1994 Polska U-17 2 0
1995 Polska U-18
Drużyny juniorskie
Lata Drużyna
1988–1994 LZS Żabno
1994–1997 Wisła Kraków
Kariera klubowa
Sezon Drużyna Mecze Gole
1995/96 Wisła Kraków 5 (6) 0
1996/97 Wisła Kraków 10 (12) 0 (1)
1996/97 Wisła II Kraków
1997/98 Wisła II Kraków
1997/98 Wisła Kraków 6 0
1998/99 KSZO Ostrowiec (wyp.) 13 0
1999/00 KSZO Ostrowiec 36 5
2000/01 KSZO Ostrowiec 12 1
2000/01 Star Starachowice
2001/02 Pogoń Staszów
2002/03 Pogoń Staszów
2003/04 Pogoń Staszów
2003/04 Korona Kielce
2004/05 Korona Kielce 19 4
2005/06 KSZO Ostrowiec 19 3
2006/07 KSZO Ostrowiec 16 1
2007/08 KSZO Ostrowiec 11 3
2007/08 Kolejarz Stróże 5 0
W rubryce Mecze/Gole najpierw podana jest statystyka z meczów ligowych, a w nawiasie ze wszystkich meczów oficjalnych.

Rafał Wójcik (ur. 1 marca 1978 roku w Dąbrowie Tarnowskiej) – piłkarz, zawodnik Wisły Kraków w latach 1994–1999


178/70. Napastnik. Urodzony 1978.03.01. Pseudo: Wujo. Zawód: w 1996 uczeń. Pierwszym trenerem był LZS Żabno Paweł Domański. W młodości kibicował Wiśle. Sukces: MP Juniorów. Piłkarski wzór: George Weah, Ronaldo.Hobby: kino, muzyka. Ma słabość do sportu.

Historia występów w barwach Wisły Kraków

Podział na sezony:

Sezon Rozgrywki M 0-90 grafika:Zk.jpg grafika:Cz.jpg
1995/1996 II Liga 5     5      
1995/1996 Puchar Polski 1     1      
1996/1997 Ekstraklasa 10   2 8      
1996/1997 Puchar Polski 2     2 1    
1997/1998 Ekstraklasa 6 1   5   1  
Razem Ekstraklasa (I) 16 1 2 13   1  
II Liga (II) 5     5      
Puchar Polski (PP) 3     3 1    
RAZEM 24 1 2 21 1 1  
Lista wszystkich spotkań:
Ilość Roz. Data Miejsce Przeciwnik Wyn. Zm. B K
1. (1)II1995.09.09WyjazdMotor Lublin4-1  
2. (2)II1995.10.21DomStal Stalowa Wola2-0  
3. (1)PP1995.10.24DomWidzew Łódź1-3  
4. (3)II1995.11.11WyjazdJeziorak Iława0-2  
5. (4)II1996.04.20WyjazdKSZO Ostrowiec Świętokrzyski2-1  
5. (5)II1996.04.24WyjazdPolonia Warszawa0-3  
7. (2)PP1996.08.21WyjazdVictoria Jaworzno2-1 
8. (1)I1996.08.24DomGórnik Zabrze1-0  
9. (2)I1996.10.27DomRaków Częstochowa0-3  
10. (3)PP1996.11.09WyjazdHetman Zamość0-1  
11. (3)I1996.11.17DomŁKS Łódź3-2  
12. (4)I1996.11.24WyjazdStomil Olsztyn0-1  
13. (5)I1997.03.08WyjazdPolonia Warszawa0-1  
14. (6)I1997.03.23WyjazdOdra Wodzisław Śląski0-1  
15. (7)I1997.04.05DomLech Poznań1-1  
16. (8)I1997.04.12WyjazdSokół Tychy1-0  
17. (9)I1997.04.20DomŚląsk Wrocław1-0  
18. (10)I1997.05.10WyjazdAmica Wronki1-1  
19. (11)I1997.11.08DomStomil Olsztyn0-0  
20. (12)I1997.11.16WyjazdWisła Płock0-3  
21. (13)I1997.11.23DomAmica Wronki1-1  grafika:Zk.jpg
22. (14)I1998.05.02DomRaków Częstochowa3-0  
23. (15)I1998.06.03WyjazdStomil Olsztyn3-0  
24. (16)I1998.06.09WyjazdAmica Wronki0-2  

Galeria