Piast Gliwice

Z Historia Wisły

(Różnice między wersjami)
(Strzelcy bramek)
(Szczegółowy bilans wszystkich meczów. Uwzględnia tylko spotkania w oficjalnych rozgrywkach)
Linia 114: Linia 114:
|7. (4)||L||wyjazd||2010.04.27||[[2010.04.27 Piast Gliwice - Wisła Kraków 1:4|4:1]]||13:6 4-1-2<br>(9:3 3-1-0)||||5:4 1-1-2<br>(5:2 1-1-0)||||10:1
|7. (4)||L||wyjazd||2010.04.27||[[2010.04.27 Piast Gliwice - Wisła Kraków 1:4|4:1]]||13:6 4-1-2<br>(9:3 3-1-0)||||5:4 1-1-2<br>(5:2 1-1-0)||||10:1
|-
|-
-
|8. (5)||L||wyjazd||2012.10.01||[[2012.10.01 Piast Gliwice - Wisła Kraków 2:0|0:2]]||13:8 4-2-2<br>(9:5 3-1-1)||||5:7 1-1-3<br>(5:4 1-1-1)||||10:4
+
|8. (5)||L||wyjazd||2012.10.01||[[2012.10.01 Piast Gliwice - Wisła Kraków 2:0|0:2]]||13:8 4-1-3<br>(9:5 3-1-1)||||5:6 1-1-3<br>(5:4 1-1-1)||||10:4
|-
|-
-
|9. (6)||L||dom||2013.04.07||[[2013.04.07 Wisła Kraków - Piast Gliwice 1:2|1:2]]||14:10 4-2-3<br>(10:7 3-1-2)||9:4 3-0-1<br>(5:3 2-0-1)||||||10:7
+
|9. (6)||L||dom||2013.04.07||[[2013.04.07 Wisła Kraków - Piast Gliwice 1:2|1:2]]||14:10 4-1-4<br>(10:7 3-1-2)||9:4 3-0-1<br>(5:3 2-0-1)||||||10:7
|-
|-
-
|10. (7)||L||dom||2013.09.13||[[2013.09.13 Wisła Kraków - Piast Gliwice 3:0|3:0]]||17:10 5-2-3<br>(13:7 4-1-2)||12:4 4-0-1<br>(8:3 3-0-1)||||||13:7
+
|10. (7)||L||dom||2013.09.13||[[2013.09.13 Wisła Kraków - Piast Gliwice 3:0|3:0]]||17:10 5-1-4<br>(13:7 4-1-2)||12:4 4-0-1<br>(8:3 3-0-1)||||||13:7
|-
|-
-
|11. (8)||L||wyjazd||2014.02.17||[[2014.02.17 Piast Gliwice - Wisła Kraków 0:1|1:0]]||18:10 6-2-3<br>(14:7 5-1-2)||||6:7 2-1-3<br>(6:4 2-1-1)||||16:7
+
|11. (8)||L||wyjazd||2014.02.17||[[2014.02.17 Piast Gliwice - Wisła Kraków 0:1|1:0]]||18:10 6-1-4<br>(14:7 5-1-2)||||6:6 2-1-3<br>(6:4 2-1-1)||||16:7
|-
|-
-
|12. (9)||L||dom||2014.07.28||[[2014.07.28 Wisła Kraków - Piast Gliwice 1:1|1:1]]||19:11 6-3-3<br>(15:8 5-2-2)||13:5 4-1-1<br>(9:4 3-1-1)||||||17:8
+
|12. (9)||L||dom||2014.07.28||[[2014.07.28 Wisła Kraków - Piast Gliwice 1:1|1:1]]||19:11 6-2-4<br>(15:8 5-2-2)||13:5 4-1-1<br>(9:4 3-1-1)||||||17:8
|-
|-
-
|13. (10)||L||wyjazd||2014.11.28||[[2014.11.28 Piast Gliwice - Wisła Kraków 0:0|0:0]]||19:11 6-4-3<br>(15:8 5-3-2)||||6:7 2-2-3<br>(6:4 2-2-1)||||18:9
+
|13. (10)||L||wyjazd||2014.11.28||[[2014.11.28 Piast Gliwice - Wisła Kraków 0:0|0:0]]||19:11 6-3-4<br>(15:8 5-3-2)||||6:6 2-2-3<br>(6:4 2-2-1)||||18:9
|-
|-
-
|14. (11)||L||wyjazd||2015.10.03||[[2015.10.03 Piast Gliwice - Wisła Kraków 1:0|0:1]]||19:12 6-4-4<br>(15:9 5-3-3)||||6:8 2-2-4<br>(6:5 2-2-2)||||18:12
+
|14. (11)||L||wyjazd||2015.10.03||[[2015.10.03 Piast Gliwice - Wisła Kraków 1:0|0:1]]||19:12 6-3-5<br>(15:9 5-3-3)||||6:7 2-2-4<br>(6:5 2-2-2)||||18:12
|-
|-
-
|15. (12)||L||dom||2016.03.04||[[2016.03.04 Wisła Kraków - Piast Gliwice 1:1|1:1]]||20:13 6-5-4<br>(16:10 5-4-3)||14:6 4-2-1<br>(10:5 3-2-1)||||||19:13
+
|15. (12)||L||dom||2016.03.04||[[2016.03.04 Wisła Kraków - Piast Gliwice 1:1|1:1]]||20:13 6-4-5<br>(16:10 5-4-3)||14:6 4-2-1<br>(10:5 3-2-1)||||||19:13
|-
|-
-
|16. (13)||L||dom||2016.09.17||[[2016.09.17 Wisła Kraków - Piast Gliwice 1:0|1:0]]||21:13 7-5-4<br>(17:10 6-4-3)||15:6 5-2-1<br>(11:5 4-2-1)||||||22:13
+
|16. (13)||L||dom||2016.09.17||[[2016.09.17 Wisła Kraków - Piast Gliwice 1:0|1:0]]||21:13 7-4-5<br>(17:10 6-4-3)||15:6 5-2-1<br>(11:5 4-2-1)||||||22:13
|-
|-
-
|17. (14)||L||wyjazd||2017.03.04||[[2017.03.04 Piast Gliwice - Wisła Kraków 1:2|2:1]]||23:14 8-5-4<br>(19:11 7-4-3)||||8:9 3-2-4<br>(8:6 3-2-2)||||25:13
+
|17. (14)||L||wyjazd||2017.03.04||[[2017.03.04 Piast Gliwice - Wisła Kraków 1:2|2:1]]||23:14 8-4-5<br>(19:11 7-4-3)||||8:8 3-2-4<br>(8:6 3-2-2)||||25:13
|-
|-
-
|18. (15)||L||dom||2017.09.16||[[2017.09.16 Wisła Kraków - Piast Gliwice 2:0|2:0]]||25:14 9-5-4<br>(21:11 8-4-3)||17:6 6-2-1<br>(13:5 5-2-1)||||||28:13
+
|18. (15)||L||dom||2017.09.16||[[2017.09.16 Wisła Kraków - Piast Gliwice 2:0|2:0]]||25:14 9-4-5<br>(21:11 8-4-3)||17:6 6-2-1<br>(13:5 5-2-1)||||||28:13
 +
|-
 +
|19. (16)||L||wyjazd||2018.02.25||[[2018.02.25 Piast Gliwice - Wisła Kraków 0:0|0:0]]||25:14 9-5-5<br>(21:11 8-5-3)||||8:8 3-3-4<br>(8:6 3-3-2)||||29:14
|}
|}

Wersja z dnia 06:56, 29 kwi 2018

HERB:
Podstawowe dane:

Oficjalna

Info w Wikipedii
Kraj: Polska
Pełna nazwa: Gliwicki Klub Sportowy Piast Gliwice
Przydomek Piastunki, niebiesko-czerwoni
Dawne nazwy: KS Piast Gliwice, KSM Piast Gliwice, ZKSM Piast Gliwice, ZS Metal Piast Gliwice, ZKS Stal Gliwice, ZKS Stal GZUT Gliwice, ZKS Piast Gliwice, SKS Piast Gliwice, GKS Piast Gliwice, MC-W GKS Piast Gliwice, CWKS Piast-Bumar Gliwice, KS Bumar Gliwice, KS Bumar Łabędy (Gliwice), KS Piast-Bumar Gliwice, KS Bojków Gliwice, KS Piast Bojków Gliwice
Barwy: niebiesko-czerwone
Data założenia: 19 czerwiec 1945
Stadion: Stadion Miejski w Gliwicach
Liczba miejsc: 10.037
Adres: ul. Szobiszowicka 1, 44-100 Gliwice
-Sukcesy:
Finał Pucharu Polski (2): 1977/78, 1982/83
-Ciekawostki:
Stawka spotkań z Wisłą: Mistrzostwa Polski, Puchar Ligi, Puchar Polski, mecze towarzyskie
-Inne herby:


06.1945-12.1945

01.1946-12.1946

01.1947-05.1949

12.1956-12.1962

01.1963-03.1964

03.1964-10.1983

09.1989-04.1990

04.1990-05.1990

07.1992-08.1995

Herb na 60-lecie





Spis treści

Bilans wszystkich meczów

Rozgrywki Mecze Z-R-P Bramki
Liga/Ekstraklasa158-4-321:11
PP10-0-10:1
PL21-0-14:2
Suma189-5-425:14

25:14 9-5-4 (19:11 8-4-3

  • Najwyższe zwycięstwo: 4:0
  • Najwyższa porażka: 0:2
  • Wszystkie mecze: ZOBACZ


Szczegółowy bilans wszystkich meczów. Uwzględnia tylko spotkania w oficjalnych rozgrywkach

Liczba Rozgrywki Miejsce Data Wynik Bramki
Z-R-P
Dom
Bramki
Z-R-P
Wyjazd
Bramki
Z-R-P
Neutr.
Bramki
Z-R-P
Pkt/etap
1. (1)PPwyjazd1983.03.160:10:1 0-0-1
(0:1 0-0-1)
0:1 0-0-1
(0:1 0-0-1)
1/4
2. (1)PLwyjazd2008.09.060:10:2 0-0-2
(0:1 0-0-1)
0:2 0-0-2
(0:1 0-0-1)
Grupa A
3. (1)Ldom2008.10.182:02:2 1-0-2
(2:0 1-0-0)
2:0 1-0-0
(2:0 1-0-0)
3:0
4. (2)PLdom2008.11.184:16:3 2-0-2
(4:2 1-0-1)
6:1 2-0-0
(4:1 1-0-0)
Grupa A
5. (2)Lwyjazd2009.05.011:17:4 2-1-2
(3:1 1-1-0)
1:3 0-1-2
(1:1 0-1-0)
4:1
6. (3)Ldom2009.10.242:19:5 3-1-2
(5:2 2-1-0)
8:2 3-0-0
(4:1 2-0-0)
7:1
7. (4)Lwyjazd2010.04.274:113:6 4-1-2
(9:3 3-1-0)
5:4 1-1-2
(5:2 1-1-0)
10:1
8. (5)Lwyjazd2012.10.010:213:8 4-1-3
(9:5 3-1-1)
5:6 1-1-3
(5:4 1-1-1)
10:4
9. (6)Ldom2013.04.071:214:10 4-1-4
(10:7 3-1-2)
9:4 3-0-1
(5:3 2-0-1)
10:7
10. (7)Ldom2013.09.133:017:10 5-1-4
(13:7 4-1-2)
12:4 4-0-1
(8:3 3-0-1)
13:7
11. (8)Lwyjazd2014.02.171:018:10 6-1-4
(14:7 5-1-2)
6:6 2-1-3
(6:4 2-1-1)
16:7
12. (9)Ldom2014.07.281:119:11 6-2-4
(15:8 5-2-2)
13:5 4-1-1
(9:4 3-1-1)
17:8
13. (10)Lwyjazd2014.11.280:019:11 6-3-4
(15:8 5-3-2)
6:6 2-2-3
(6:4 2-2-1)
18:9
14. (11)Lwyjazd2015.10.030:119:12 6-3-5
(15:9 5-3-3)
6:7 2-2-4
(6:5 2-2-2)
18:12
15. (12)Ldom2016.03.041:120:13 6-4-5
(16:10 5-4-3)
14:6 4-2-1
(10:5 3-2-1)
19:13
16. (13)Ldom2016.09.171:021:13 7-4-5
(17:10 6-4-3)
15:6 5-2-1
(11:5 4-2-1)
22:13
17. (14)Lwyjazd2017.03.042:123:14 8-4-5
(19:11 7-4-3)
8:8 3-2-4
(8:6 3-2-2)
25:13
18. (15)Ldom2017.09.162:025:14 9-4-5
(21:11 8-4-3)
17:6 6-2-1
(13:5 5-2-1)
28:13
19. (16)Lwyjazd2018.02.250:025:14 9-5-5
(21:11 8-5-3)
8:8 3-3-4
(8:6 3-3-2)
29:14

Strzelcy bramek

Liczba Imię i nazwisko I Liga PP PL Suma
1.Paweł Brożek12/50012/5
2.Rafał Boguski11/30011/3
3.Carlos López1/2001/2
4.Marek Zieńczuk2/002/24/2
5.Patryk Małecki9/201/011/2
6. Łukasz Garguła4/1004/1
7.Radosław Sobolewski3/101/04/1
8.Marcelo4/101/05/1
9.Junior Diaz4/001/15/1
10.Piotr Brożek4/002/16/1
11.Ivica Iliev2/1002/1
12.Wilde-Donald Guerrier4/1004/1
13.Maciej Jankowski1/1001/1
14.Boban Jović3/1003/1
15.Zdeněk Ondrášek3/1003/1
16.Petar Brlek3/1003/1

Piłkarze obu klubów

Zobacz też