Jacek Matyja
Z Historia Wisły
| |||
kraj | Polska | ||
pseudonim | Yeti | ||
urodzony | 18.02.1970, Chrzanów | ||
wzost/waga | 192 cm / 90 kg | ||
pozycja | obrońca | ||
sukcesy | Mistrz Polski: 1999 | ||
| |||
---|---|---|---|
Sezon | Drużyna | Mecze | Gole |
1986/1987 | KS Chełmek | ||
1987/1988 | KS Chełmek | ||
1988/1989 | KS Chełmek | ||
1989/1990 | Górnik Siersza | ||
1990/1991 | Górnik Siersza | ||
1990/1991 (j) | Wawel Kraków | ||
1991/1992 | Wawel Kraków | ||
1992/1993 (j) | Wawel Kraków | ||
1992/1993 (w) | Błękitni Kielce | ||
1993/1994 | Wisła Kraków | 32 | 1 |
1994/1995 | Wisła Kraków | 22 | 1 |
1995/1996 | Wisła Kraków | 29(31) | 1 |
1996/1997 | Wisła Kraków | 33(35) | 1 |
1997/1998 | Wisła Kraków | 33(34) | 3 |
1998/1999 (j) | Wisła Kraków | 11(19) | 0 |
1998/1999 (w) | Odra Wodzisław Śląski | 14 | 0 |
1999/2000 | Odra Wodzisław Śląski | 23 | 2 |
2000/2001 | Odra Wodzisław Śląski | 27 | 2 |
2001/2002 | Odra Wodzisław Śląski | 20 | 3 |
2002/2003 | Ruch Chorzów | 22 | 0 |
2003/2004 | Pogoń Staszów | ||
2004/2005 (j) | Pogoń Staszów | ||
2004/2005 (w) | Garbarnia Kraków | ||
2005/2006 | Garbarnia Kraków | ||
2006/2007 | Garbarnia Kraków | ||
2007/2008 | Skawinka Skawina | ||
2008/2009 | Skawinka Skawina | ||
2009/2010 (j) | Pogoń Miechów | ||
2009/2010 (w) | KS Tyniec | ||
2010/2011 (j) | KS Tyniec | ||
W rubryce Mecze/Gole najpierw podana jest statystyka z meczów ligowych, a w nawiasie ze wszystkich meczów oficjalnych. |
Jacek Matyja - (ur. 18 lutego 1970 w Chrzanowie) – piłkarz grający w Wiśle na pozycji obrońcy w latach 1993-1998. Występował także w Wiśle w rozgrywkach krakowskiej I ligi oldbojów. Pracował z młodzieżą we własnej szkółce piłkarskiej - UKS Lauda, następnie był szkoleniowcem Skawinki Skawina, Pogoni Miechów.W 2010 roku został trenerem drużyny juniorów młodszych Wisły Kraków z którą w 2013 r. zdobył Mistrzostwo Polski. Od sierpnia 2014 związany z Prądnicznką Kraków. Jacek Matyja w 2015 r. wystąpił w meczu "Gwiazdy dla Białej Gwiazdy".
Z programów meczowych:
Zawód: technik budowlany. Ideał: Maldini. Rozpoczynał w KS Chełmek. Pierwszy trener Witalis Piotrowski. Od młodości kibic Wisły. Lubi muzykę i film. Ma słabość do żony.
Spis treści |
Historia występów w barwach Wisły Kraków
Podział na sezony:
Sezon | Rozgrywki | M | 0-90 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993/1994 | Ekstraklasa | 32 | 32 | 1 | 4 | |||
1994/1995 | II Liga | 22 | 19 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
1995/1996 | II Liga | 29 | 23 | 3 | 3 | 1 | 3 | |
1995/1996 | Puchar Polski | 2 | 1 | 1 | ||||
1996/1997 | Ekstraklasa | 33 | 32 | 1 | 1 | 5 | ||
1996/1997 | Puchar Polski | 2 | 2 | 1 | ||||
1997/1998 | Ekstraklasa | 33 | 31 | 2 | 3 | 6 | ||
1997/1998 | Puchar Polski | 1 | 1 | |||||
1998/1999 | Ekstraklasa | 11 | 6 | 5 | 1 | |||
1998/1999 | Puchar UEFA | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
1998/1999 | Puchar Polski | 2 | 2 | |||||
Razem | Ekstraklasa (I) | 109 | 101 | 3 | 5 | 5 | 16 | |
II Liga (II) | 51 | 42 | 5 | 4 | 2 | 7 | 2 | |
Puchar Polski (PP) | 7 | 3 | 4 | 1 | ||||
Puchar UEFA (PU) | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
RAZEM | 173 | 150 | 13 | 10 | 7 | 25 | 2 |
Lista wszystkich spotkań:
Ilość | Roz. | Data | Miejsce | Przeciwnik | Wyn. | Zm. | B | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (1) | I | 1993.07.24 | Dom | Sokół Pniewy | 1-1 | |||
2. (2) | I | 1993.07.28 | Wyjazd | Polonia Warszawa | 2-1 | |||
3. (3) | I | 1993.08.01 | Dom | Górnik Zabrze | 1-1 | |||
4. (4) | I | 1993.08.04 | Wyjazd | Zagłębie Lubin | 0-0 | |||
5. (5) | I | 1993.08.08 | Dom | Hutnik Kraków | 1-2 | |||
6. (6) | I | 1993.08.14 | Wyjazd | Siarka Tarnobrzeg | 2-1 | |||
7. (7) | I | 1993.08.18 | Dom | Lech Poznań | 0-1 | |||
8. (8) | I | 1993.08.21 | Wyjazd | Widzew Łódź | 2-3 | |||
9. (9) | I | 1993.08.25 | Dom | Stal Mielec | 2-0 | |||
10. (10) | I | 1993.08.29 | Wyjazd | Legia Warszawa | 1-1 | |||
11. (11) | I | 1993.09.11 | Dom | Ruch Chorzów | 0-2 | |||
12. (12) | I | 1993.09.25 | Wyjazd | GKS Katowice | 0-1 | |||
13. (13) | I | 1993.10.02 | Dom | Pogoń Szczecin | 1-1 | |||
14. (14) | I | 1993.10.16 | Dom | Stal Stalowa Wola | 1-2 | |||
15. (15) | I | 1993.10.30 | Wyjazd | Zawisza Bydgoszcz | 2-2 | |||
16. (16) | I | 1993.11.06 | Dom | Warta Poznań | 2-2 | |||
17. (17) | I | 1993.11.20 | Wyjazd | ŁKS Łódź | 1-1 | |||
18. (18) | I | 1994.03.13 | Wyjazd | Sokół Pniewy | 0-5 | |||
19. (19) | I | 1994.03.19 | Dom | Polonia Warszawa | 2-0 | |||
20. (20) | I | 1994.03.27 | Wyjazd | Górnik Zabrze | 0-1 | |||
21. (21) | I | 1994.04.02 | Dom | Zagłębie Lubin | 1-1 | |||
22. (22) | I | 1994.04.10 | Wyjazd | Hutnik Kraków | 0-1 | |||
23. (23) | I | 1994.04.16 | Dom | Siarka Tarnobrzeg | 0-0 | |||
24. (24) | I | 1994.04.23 | Wyjazd | Lech Poznań | 1-3 | |||
25. (25) | I | 1994.05.07 | Dom | Legia Warszawa | 1-1 | |||
26. (26) | I | 1994.05.14 | Wyjazd | Ruch Chorzów | 0-1 | |||
27. (27) | I | 1994.05.21 | Dom | GKS Katowice | 1-1 | |||
28. (28) | I | 1994.05.28 | Wyjazd | Pogoń Szczecin | 1-3 | |||
29. (29) | I | 1994.06.01 | Wyjazd | Stal Stalowa Wola | 0-0 | |||
30. (30) | I | 1994.06.05 | Dom | Zawisza Bydgoszcz | 2-0 | |||
31. (31) | I | 1994.06.11 | Wyjazd | Warta Poznań | 0-1 | |||
32. (32) | I | 1994.06.15 | Dom | ŁKS Łódź | 1-2 | |||
33. (1) | II | 1994.07.30 | Dom | Chrobry Głogów | 1-0 | |||
34. (2) | II | 1994.08.07 | Wyjazd | Lechia Dzierżoniów | 1-1 | |||
35. (03) | II | 1994.08.13 | Dom | Polonia Bytom | 3-2 | |||
36. (4) | II | 1994.08.20 | Wyjazd | Miedź Legnica | 0-1 | |||
37. (5) | II | 1994.08.27 | Dom | Naprzód Rydułtowy | 1-2 | |||
38. (6) | II | 1994.09.03 | Wyjazd | Bałtyk Gdynia | 1-1 | |||
39. (7) | II | 1994.09.11 | Dom | Śląsk Wrocław | 0-2 | |||
40. (8) | II | 1994.09.16 | Wyjazd | Lechia Gdańsk | 1-1 | |||
41. (9) | II | 1994.10.16 | Wyjazd | Zawisza Bydgoszcz | 1-1 | |||
42. (10) | II | 1994.10.23 | Dom | Odra Wodzisław Śląski | 1-1 | |||
43. (11) | II | 1994.10.30 | Wyjazd | Arka Gdynia | 2-0 | |||
44. (12) | II | 1994.11.19 | Dom | Górnik Konin | 5-0 | |||
45. (13) | II | 1995.03.11 | Dom | Lechia Dzierżoniów | 3-1 | |||
46. (14) | II | 1995.03.19 | Wyjazd | Polonia Bytom | 1-0 | |||
47. (15) | II | 1995.04.22 | Dom | Lechia Gdańsk | 3-1 | |||
48. (16) | II | 1995.05.06 | Dom | Amica Wronki | 1-1 | |||
49. (17) | II | 1995.05.13 | Wyjazd | Stilon Gorzów Wielkopolski | 2-2 | |||
50. (18) | II | 1995.05.20 | Dom | Zawisza Bydgoszcz | 3-1 | |||
51. (19) | II | 1995.05.27 | Wyjazd | Odra Wodzisław Śląski | 1-0 | |||
52. (20) | II | 1995.05.31 | Dom | Arka Gdynia | 9-0 | |||
53. (21) | II | 1995.06.03 | Wyjazd | Ślęza Wrocław | 1-4 | |||
54. (22) | II | 1995.06.11 | Dom | Krisbut Myszków | 2-1 | |||
55. (23) | II | 1995.07.30 | Dom | Unia Tarnów | 2-1 | |||
56. (24) | II | 1995.08.06 | Dom | Wisła Płock | 0-0 | |||
57. (25) | II | 1995.08.12 | Wyjazd | RKS Radomsko | 0-2 | |||
58. (26) | II | 1995.08.20 | Dom | Pomezania Malbork | 5-0 | |||
59. (1) | PP | 1995.08.23 | Wyjazd | Górnik II Zabrze | 3-1 | |||
60. (27) | II | 1995.08.27 | Wyjazd | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 2-2 | |||
61. (28) | II | 1995.09.02 | Dom | Polonia Warszawa | 1-1 | |||
62. (29) | II | 1995.09.09 | Wyjazd | Motor Lublin | 4-1 | |||
63. (2) | PP | 1995.09.12 | Dom | Polonia Bytom | 3-0 | |||
64. (30) | II | 1995.09.16 | Dom | Okocimski Brzesko | 1-0 | |||
65. (31) | II | 1995.09.21 | Wyjazd | Jagiellonia Białystok | 4-1 | |||
66. (32) | II | 1995.09.24 | Dom | Cracovia | 0-1 | |||
67. (33) | II | 1995.09.30 | Wyjazd | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 2-3 | |||
68. (34) | II | 1995.10.07 | Dom | Avia Świdnik | 3-2 | |||
69. (35) | II | 1995.10.28 | Wyjazd | Hutnik Warszawa | 3-1 | |||
70. (36) | II | 1995.11.04 | Dom | Lublinianka Lublin | 4-0 | |||
71. (37) | II | 1995.11.11 | Wyjazd | Jeziorak Iława | 0-2 | |||
72. (38) | II | 1996.03.24 | Wyjazd | Unia Tarnów | 0-1 | |||
73. (39) | II | 1996.04.20 | Dom | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 2-1 | |||
74. (40) | II | 1996.04.24 | Wyjazd | Polonia Warszawa | 0-3 | |||
75. (41) | II | 1996.04.27 | Dom | Motor Lublin | 1-0 | |||
76. (42) | II | 1996.05.05 | Wyjazd | Okocimski Brzesko | 3-0 | |||
77. (43) | II | 1996.05.11 | Dom | Jagiellonia Białystok | 4-0 | |||
78. (44) | II | 1996.05.15 | Wyjazd | Cracovia | 2-0 | |||
79. (45) | II | 1996.05.18 | Dom | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 5-1 | |||
80. (46) | II | 1996.05.22 | Wyjazd | Avia Świdnik | 3-0 | |||
81. (47) | II | 1996.05.25 | Dom | Hetman Zamość | 2-0 | |||
82. (48) | II | 1996.06.01 | Wyjazd | Stal Stalowa Wola | 1-0 | |||
83. (49) | II | 1996.06.05 | Dom | Hutnik Warszawa | 3-0 | |||
84. (50) | II | 1996.06.09 | Wyjazd | Lublinianka Lublin | 0-0 | |||
85. (51) | II | 1996.06.12 | Dom | Jeziorak Iława | 4-2 | |||
86. (33) | I | 1996.07.27 | Dom | GKS Bełchatów | 1-0 | |||
87. (34) | I | 1996.07.31 | Wyjazd | Hutnik Kraków | 0-2 | |||
88. (35) | I | 1996.08.03 | Dom | Polonia Warszawa | 0-0 | |||
89. (36) | I | 1996.08.11 | Wyjazd | Ruch Chorzów | 1-1 | |||
90. (37) | I | 1996.08.14 | Dom | Odra Wodzisław Śląski | 0-0 | |||
91. (38) | I | 1996.08.18 | Wyjazd | Lech Poznań | 0-1 | |||
92. (39) | I | 1996.08.24 | Dom | Górnik Zabrze | 1-0 | |||
93. (40) | I | 1996.09.07 | Dom | Sokół Tychy | 2-0 | |||
94. (41) | I | 1996.09.14 | Wyjazd | Śląsk Wrocław | 3-1 | |||
95. (42) | I | 1996.09.21 | Dom | Widzew Łódź | 1-2 | |||
96. (3) | PP | 1996.09.28 | Dom | ŁKS Łódź | 1-0 | |||
97. (43) | I | 1996.10.13 | Wyjazd | GKS Katowice | 0-2 | |||
98. (44) | I | 1996.10.19 | Dom | Amica Wronki | 2-1 | |||
99. (45) | I | 1996.10.23 | Wyjazd | Legia Warszawa | 1-2 | |||
100. (46) | I | 1996.10.27 | Dom | Raków Częstochowa | 0-3 | |||
101. (470) | I | 1996.11.03 | Wyjazd | Zagłębie Lubin | 0-0 | |||
102. (4) | PP | 1996.11.09 | Wyjazd | Hetman Zamość | 0-1 | |||
103. (48) | I | 1996.11.24 | Wyjazd | Stomil Olsztyn | 0-1 | |||
104. (49) | I | 1996.11.30 | Wyjazd | GKS Bełchatów | 2-1 | |||
105. (50) | I | 1997.03.05 | Dom | Hutnik Kraków | 0-0 | |||
106. (51) | I | 1997.03.08 | Wyjazd | Polonia Warszawa | 0-1 | |||
107. (52) | I | 1997.03.15 | Dom | Ruch Chorzów | 1-1 | |||
108. (53) | I | 1997.03.23 | Wyjazd | Odra Wodzisław Śląski | 0-1 | |||
109. (54) | I | 1997.04.05 | Dom | Lech Poznań | 1-1 | |||
110. (55) | I | 1997.04.09 | Wyjazd | Górnik Zabrze | 1-3 | |||
111. (56) | I | 1997.04.12 | Wyjazd | Sokół Tychy | 1-0 | |||
112. (57) | I | 1997.04.20 | Dom | Śląsk Wrocław | 1-0 | |||
113. (58) | I | 1997.05.03 | Wyjazd | Widzew Łódź | 0-1 | |||
114. (59) | I | 1997.05.07 | Dom | GKS Katowice | 1-3 | |||
115. (60) | I | 1997.05.10 | Wyjazd | Amica Wronki | 1-1 | |||
116. (61) | I | 1997.05.14 | Wyjazd | Raków Częstochowa | 1-1 | |||
117. (62) | I | 1997.05.17 | Dom | Legia Warszawa | 1-3 | |||
118. (63) | I | 1997.05.25 | Dom | Zagłębie Lubin | 2-0 | |||
119. (64) | I | 1997.06.18 | Wyjazd | ŁKS Łódź | 0-5 | |||
120. (65) | I | 1997.06.25 | Dom | Stomil Olsztyn | 5-2 | |||
121. (66) | I | 1997.08.09 | Wyjazd | GKS Katowice | 0-4 | |||
122. (67) | I | 1997.08.17 | Dom | Legia Warszawa | 2-2 | |||
123. (68) | I | 1997.08.20 | Wyjazd | ŁKS Łódź | 1-0 | |||
124. (68) | I | 1997.08.23 | Dom | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 1-0 | |||
125. (70) | I | 1997.08.30 | Wyjazd | Lech Poznań | 0-2 | |||
126. (71) | I | 1997.09.03 | Dom | Zagłębie Lubin | 2-1 | |||
127. (5) | PP | 1997.09.10 | Wyjazd | Górnik Konin | 0-2 | |||
128. (72) | I | 1997.09.13 | Wyjazd | Górnik Zabrze | 1-1 | |||
129. (73) | I | 1997.09.20 | Wyjazd | Widzew Łódź | 1-1 | |||
130. (74) | I | 1997.09.28 | Dom | Odra Wodzisław Śląski | 1-2 | |||
131. (75) | I | 1997.10.15 | Wyjazd | Raków Częstochowa | 1-0 | |||
132. (76) | I | 1997.10.18 | Dom | Ruch Chorzów | 0-1 | |||
133. (77) | I | 1997.10.26 | Wyjazd | Polonia Warszawa | 0-2 | |||
134. (78) | I | 1997.10.29 | Dom | Dyskobolia Grodzisk Wlkp | 1-0 | |||
135. (79) | I | 1997.11.02 | Wyjazd | Pogoń Szczecin | 2-2 | |||
136. (80) | I | 1997.11.08 | Dom | Stomil Olsztyn | 0-0 | |||
137. (81) | I | 1997.11.16 | Wyjazd | Wisła Płock | 0-3 | |||
138. (82) | I | 1997.11.23 | Dom | Amica Wronki | 1-1 | |||
139. (83) | I | 1998.03.07 | Dom | GKS Katowice | 2-0 | |||
140. (84) | I | 1998.03.14 | Wyjazd | Legia Warszawa | 0-1 | |||
141. (85) | I | 1998.03.28 | Wyjazd | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 1-0 | |||
142. (86) | I | 1998.04.04 | Dom | Lech Poznań | 2-0 | |||
143. (87) | I | 1998.04.08 | Wyjazd | Zagłębie Lubin | 2-1 | |||
144. (88) | I | 1998.04.11 | Dom | Górnik Zabrze | 2-1 | |||
145. (89) | I | 1998.04.18 | Dom | Widzew Łódź | 6-0 | |||
146. (90) | I | 1998.04.25 | Wyjazd | Odra Wodzisław Śląski | 1-1 | |||
147. (91) | I | 1998.05.02 | Dom | Raków Częstochowa | 3-0 | |||
148. (92) | I | 1998.05.09 | Wyjazd | Ruch Chorzów | 0-1 | |||
149. (93) | I | 1998.05.16 | Dom | Polonia Warszawa | 3-0 | |||
150. (94) | I | 1998.05.20 | Wyjazd | Dyskobolia Grodzisk Wlkp | 2-1 | |||
151. (95) | I | 1998.05.30 | Dom | Pogoń Szczecin | 3-0 | |||
152. (96) | I | 1998.06.03 | Wyjazd | Stomil Olsztyn | 3-0 | |||
153. (97) | I | 1998.06.06 | Dom | Wisła Płock | 5-0 | |||
154. (98) | I | 1998.06.09 | Wyjazd | Amica Wronki | 0-2 | |||
155. (99) | I | 1998.07.26 | Dom | Odra Wodzisław Śląski | 2-1 | |||
156. (1) | PU | 1998.07.29 | Dom | AFC Newtown | 7-0 | |||
157. (100) | I | 1998.08.02 | Wyjazd | Polonia Warszawa | 3-1 | |||
158. (2) | PU | 1998.08.11 | Dom | Trabzonspor Kulübü | 5-1 | |||
159. (101) | I | 1998.08.21 | Dom | Lech Poznań | 2-1 | |||
160. (3) | PU | 1998.08.25 | Wyjazd | Trabzonspor Kulübü | 2-1 | |||
161. (102) | I | 1998.08.29 | Wyjazd | Ruch Radzionków | 1-1 | |||
162. (103) | I | 1998.09.19 | Dom | Legia Warszawa | 4-1 | |||
163. (104) | I | 1998.09.23 | Wyjazd | Stomil Olsztyn | 2-1 | |||
164. (4) | PU | 1998.09.29 | Dom | NK Maribor | 3-0 | |||
165. (6) | PP | 1998.10.13 | Wyjazd | JKP Jelenia Góra | 3-1 | |||
166. (105) | I | 1998.10.17 | Dom | Ruch Chorzów | 4-1 | |||
167. (5) | PU | 1998.10.20 | Dom | Parma Parma | 1-1 | |||
168. (106) | I | 1998.10.24 | Wyjazd | ŁKS Łódź | 3-0 | |||
169. (107) | I | 1998.10.30 | Dom | Górnik Zabrze | 2-1 | |||
170. (6) | PU | 1998.11.03 | Wyjazd | Parma Parma | 1-2 | |||
171. (7) | PP | 1998.11.07 | Wyjazd | RKS Radomsko | 1-3 | |||
172. (108) | I | 1998.11.14 | Wyjazd | Pogoń Szczecin | 4-0 | |||
173. (109) | I | 1998.11.18 | Dom | Zagłębie Lubin | 0-1 |
Kariera trenerska
Drużyna | Lata | Funkcja |
---|---|---|
UKS Lauda | 2005 | Trener |
Skawinka Skawina | 2007 - 2009 | Trener |
Pogoń Miechów | 2009 | Grający trener. |
Wisła Kraków juniorzy młodsi | 2010 – 2013 | Trener |
Prądniczanka Kraków | 2014 – | koordynator, trener juniórów, trener I zespołu |
Galeria
Autograf z kolekcji Jerzego Michalskiego |
|||
Inne