Stal Mielec
Z Historia Wisły
HERB:
| Podstawowe dane: | ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
Spis treści |
Bilans wszystkich meczów
Rozgrywki | Mecze | Z-R-P | Bramki |
Liga/Ekstraklasa | 46 | 17-12-17 | 59:56 |
II Liga | 4 | 1-2-1 | (3:3 |
PP | 4 | 3-1-0 | 7:1 |
Suma | 54 | 21-15-18 | 69:60 |
Uwagi:
- Wynik dwóch meczów nieznany.
- Mecze, w których gospodarz jest nieznany zostały przyporządkowane do N (neutralne boisko).
Szczegółowy bilans wszystkich meczów. Uwzględnia tylko spotkania w oficjalnych rozgrywkach
Liczba | Rozgrywki | Miejsce | Data | Wynik | Bramki Z-R-P | Dom Bramki Z-R-P | Wyjazd Bramki Z-R-P | Neutr. Bramki Z-R-P | Pkt/etap |
1. (1) | L | dom | 1961.07.02 | 3:1 | 3:1 1-0-0 (3:1 1-0-0) | 3:1 1-0-0 (3:1 1-0-0) | 2:0 | ||
2. (2) | L | wyjazd | 1961.10.08 | 2:1 | 5:2 2-0-0 (5:2 2-0-0) | 2:1 1-0-0 (2:1 1-0-0) | 4:0 | ||
3. (3) | L | dom | 1962.04.22 | 1:1 | 6:3 2-1-0 (6:3 2-1-0) | 4:2 1-1-0 (4:2 1-1-0) | 5:1 | ||
4. (4) | L | wyjazd | 1962.06.06 | 1:0 | 7:3 3-1-0 (7:3 3-1-0) | 3:1 2-0-0 (3:1 2-0-0) | 5:3 | ||
5. (1) | II L | dom | 1964.09.30 | 1:0 | 8:3 4-1-0 (1:0 1-0-0) | 5:2 2-1-0 (1:0 1-0-0) | 2:0 | ||
6. (2) | II L | wyjazd | 1965.05.09 | 1:1 | 9:4 4-2-0 (2:1 1-1-0) | 4:2 2-1-0 (1:1 0-1-0) | 3:1 | ||
7. (1) | PP | wyjazd | 1966.11.06 | 2:0 | 11:4 5-2-0 (2:0 1-0-0) | 6:2 3-1-0 (2:0 1-0-0) | 1/16 | ||
8. (5) | L | wyjazd | 1970.08.09 | 2:5 | 13:9 5-2-1 (9:8 3-1-1) | 8:7 3-1-1 (5:6 2-0-1) | 7:3 | ||
9. (6) | L | dom | 1971.03.21 | 1:2 | 14:11 5-2-2 (10:10 3-1-2) | 6:4 2-1-1 (5:4 1-1-1) | 7:5 | ||
10. (7) | L | wyjazd | 1971.08.29 | 0:1 | 14:12 5-2-3 (10:11 3-1-3) | 8:8 3-1-2 (5:7 2-0-2) | 7:7 | ||
11. (8) | L | dom | 1972.05.17 | 0:0 | 14:12 5-3-3 (10:11 3-2-3) | 6:4 2-2-1 (5:4 1-2-1) | 8:8 | ||
12. (9) | L | dom | 1972.09.23 | 0:3 | 14:15 5-3-4 (10:14 3-2-4) | 6:7 2-2-2 (5:7 1-2-2) | 8:10 | ||
13. (10) | L | wyjazd | 1973.05.06 | 0:2 | 14:17 5-3-5 (10:16 3-2-5) | 8:10 3-1-3 (5:9 2-0-3) | 8:12 | ||
14. (11) | L | wyjazd | 1973.10.31 | 2:2 | 16:19 5-4-5 (12:18 3-3-5) | 10:12 3-2-3 (7:11 2-1-3) | 9:13 | ||
15. (12) | L | dom | 1974.04.27 | 0:0 | 16:19 5-5-5 (12:18 3-4-5) | 6:7 2-3-2 (5:7 1-3-2) | 10:14 | ||
16. (13) | L | dom | 1974.10.13 | 1:1 | 17:20 5-6-5 (13:19 3-5-5) | 7:8 2-4-2 (6:8 1-4-2) | 11:15 | ||
17. (14) | L | wyjazd | 1975.05.04 | 1:0 | 18:20 6-6-5 (14:19 4-5-5) | 11:12 4-2-3 (8:11 3-1-3) | 13:15 | ||
18. (15) | L | wyjazd | 1975.08.02 | 1:1 | 19:21 6-7-5 (15:20 4-6-5) | 12:13 4-3-3 (9:12 3-2-3) | 14:16 | ||
19. (16) | L | dom | 1976.02.29 | 1:1 | 20:22 6-8-5 (16:21 4-7-5) | 8:9 2-5-2 (7:9 1-5-2) | 15:17 | ||
20. (17) | L | wyjazd | 1976.11.13 | 0:1 | 20:23 6-8-6 (16:22 4-7-6) | 12:14 4-3-4 (9:13 3-2-4) | 15:19 | ||
21. (18) | L | dom | 1977.05.18 | 1:1 | 21:24 6-9-6 (17:23 4-8-6) | 9:10 2-6-2 (8:10 1-6-2) | 16:20 | ||
22. (19) | L | dom | 1977.07.23 | 1:0 | 22:24 7-9-6 (18:23 5-8-6) | 10:10 3-6-2 (9:10 2-6-2) | 18:20 | ||
23. (20) | L | wyjazd | 1977.11.16 | 1:1 | 23:25 7-10-6 (19:24 5-9-6) | 13:15 4-4-4 (10:14 3-3-4) | 19:21 | ||
24. (21) | L | dom | 1978.08.20 | 3:0 | 26:25 8-10-6 (22:24 6-9-6) | 13:10 4-6-2 (12:10 3-6-2) | 21:21 | ||
25. (22) | L | wyjazd | 1979.03.31 | 1:2 | 27:27 8-10-7 (23:26 6-9-7) | 14:17 4-4-5 (11:16 3-3-5) | 21:23 | ||
26. (23) | L | wyjazd | 1979.11.18 | 0:2 | 27:29 8-10-8 (23:28 6-9-8) | 14:19 4-4-6 (11:18 3-3-6) | 21:25 | ||
27. (24) | L | dom | 1980.06.04 | 0:0 | 27:29 8-11-8 (23:28 6-10-8) | 13:10 4-7-2 (12:10 3-7-2) | 22:26 | ||
28. (25) | L | dom | 1980.11.02 | 2:0 | 29:29 9-11-8 (25:28 7-10-8) | 15:10 5-7-2 (14:10 4-7-2) | 24:26 | ||
29. (26) | L | wyjazd | 1981.06.07 | 3:5 | 32:34 9-11-9 (28:33 7-10-9) | 17:24 4-4-7 (14:23 3-3-7) | 24:28 | ||
30. (27) | L | dom | 1981.09.05 | 1:1 | 33:35 9-12-9 (29:34 7-11-9) | 16:11 5-8-2 (15:11 4-8-2) | 25:29 | ||
31. (28) | L | wyjazd | 1982.03.31 | 0:1 | 33:36 9-12-10 (29:35 7-11-10) | 17:25 4-4-8 (14:24 3-3-8) | 25:31 | ||
32. (29) | L | wyjazd | 1982.10.02 | 2:1 | 35:37 10-12-10 (31:36 8-11-10) | 19:26 5-4-8 (16:25 4-3-8) | 27:31 | ||
33. (30) | L | dom | 1983.05.11 | 0:1 | 35:38 10-12-11 (31:37 8-11-11) | 16:12 5-8-3 (15:12 4-8-3) | 27:33 | ||
34. (2) | PP | dom | 1984.03.14 | 0:0 | 35:38 10-13-11 (2:1 1-1-0) | 16:12 5-9-3 (0:0 0-1-0) | 1/2 | ||
35. (3) | PP | wyjazd | 1984.05.16 | 2:0 | 37:38 11-13-11 (4:0 2-1-0) | 21:26 6-4-8 (4:0 2-0-0) | 1/2 | ||
36. (3) | II L | wyjazd | 1987.09.05 | 0:1 | 37:39 11-13-12 (2:2 1-1-1) | 21:27 6-4-9 (1:2 0-1-1) | 3:3 | ||
37. (4) | II L | dom | 1988.04.09 | 1:1 | 38:40 11-14-12 (3:3 1-2-1) | 17:13 5-10-3 (2:1 1-1-0) | 4:4 | ||
38. (31) | L | wyjazd | 1988.08.27 | 2:3 | 40:43 11-14-13 (33:40 8-11-12) | 23:30 6-4-10 (18:28 4-3-9) | 27:35 | ||
39. (32) | L | dom | 1989.04.09 | 1:0 | 41:43 12-14-13 (34:40 9-11-12) | 18:13 6-10-3 (16:12 5-8-3) | 29:35 | ||
40. (33) | L | dom | 1989.09.23 | 2:1 | 43:44 13-14-13 (36:41 10-11-12) | 20:14 7-10-3 (18:13 6-8-3) | 31:35 | ||
41. (34) | L | wyjazd | 1990.04.22 | 1:2 | 44:46 13-14-14 (37:43 10-11-13) | 24:32 6-4-11 (19:30 4-3-10) | 31:37 | ||
42. (35) | L | dom | 1990.11.18 | 3:0 | 47:46 14-14-14 (40:43 11-11-13) | 23:14 8-10-3 (21:13 7-8-3) | 33:37 | ||
43. (36) | L | wyjazd | 1991.06.19 | 3:2 | 50:48 15-14-14 (43:45 12-11-13) | 27:34 7-4-11 (22:32 5-3-10) | 35:37 | ||
44. (37) | L | dom | 1991.08.11 | 2:0 | 52:48 16-14-14 (45:45 13-11-13) | 25:14 9-10-3 (23:13 8-8-3) | 37:37 | ||
45. (38) | L | wyjazd | 1992.04.04 | 0:3 | 52:51 16-14-15 (45:48 13-11-14) | 27:37 7-4-12 (22:35 5-3-11) | 37:39 | ||
46. (39) | L | dom | 1992.08.09 | 2:0 | 54:51 17-14-15 (47:48 14-11-14) | 27:14 10-10-3 (25:13 9-8-3) | 39:39 | ||
47. (40) | L | wyjazd | 1993.03.06 | 0:0 | 54:51 17-15-15 (47:48 14-12-14) | 27:37 7-5-12 (22:35 5-4-11) | 40:40 | ||
48. (41) | L | dom | 1993.08.25 | 2:0 | 56:51 18-15-15 (49:47 15-12-14) | 29:14 11-10-3 (27:13 10-8-3) | 42:40 | ||
49. (42) | L | wyjazd | 1994.05.01 | 0:4 | 56:55 18-15-16 (49:52 15-12-15) | 27:41 7-5-13 (22:39 5-4-12) | 42:42 | ||
50. (43) | L | wyjazd | 2020.10.18 | 6:0 | 62:55 19-15-16 (55:52 16-12-15) | 33:41 8-5-13 (28:39 6-4-12) | 45:42 | ||
51. (44) | L | dom | 2021.03.21 | 3:1 | 65:56 20-15-16 (58:53 17-12-15) | 32:15 12-10-3 (30:14 11-8-3) | 48:42 | ||
52. (45) | L | wyjazd | 2021.08.13 | 1:2 | 66:58 20-15-17 (59:55 17-12-16) | 34:43 8-5-14 (29:41 6-4-13) | 48:45 | ||
53. (4) | PP | wyjazd | 2021.08.13 | 3:1 | 69:59 21-15-17 (7:1 3-1-0) | 37:44 9-5-14 (7:1 3-0-0) | 1/32 | ||
54. (46) | L | dom | 2022.02.12 | 0:1 | 69:60 21-15-18 (59:56 17-12-17) | 32:16 12-10-4 (30:15 11-8-4) | 48:48 | ||
Liczba | Rozgrywki | Miejsce | Data | Wynik | Bramki Z-R-P | Dom Bramki Z-R-P | Wyjazd Bramki Z-R-P | Neutr. Bramki Z-R-P | Pkt/etap |
Strzelcy bramek
Liczba | Imię i nazwisko | I Liga | II Liga | PP | Suma |
1. | Kazimierz Kmiecik | 21/8 | 0 | 0 | 21/8 |
2. | Zdzisław Kapka | 21/7 | 0 | 0 | 21/7 |
3. | Tomasz Dziubiński | 5/5 | 0 | 0 | 5/5 |
4. | Andrzej Iwan | 11/2 | 0 | 2/1 | 13/3 |
5. | Grzegorz Lewandowski | 8/3 | 0 | 0 | 8/3 |
6. | Kazimierz Moskal | 4/1 | 2/1 | 0 | 6/2 |
7. | Hubert Skupnik | 5/1 | 2/0 | 1/1 | 8/2 |
8. | Zbigniew Świętek | 5/2 | 0 | 0 | 5/2 |
9. | Edward Gajewski | 2/2 | 0 | 0 | 2/2 |
10. | Czesław Studnicki | 8/1 | 2/0 | 1/1 | 11/2 |
11. | Zbigniew Lach | 4/1 | 1/1 | 0 | 5/2 |
12. | Michał Wróbel | 9/0 | 0 | 2/1 | 11/1 |
13. | Andrzej Sykta | 4/1 | 2/0 | 1/0 | 7/1 |
14. | Zdzisław Janik | 8/1 | 0 | 0 | 8/1 |
15. | Dariusz Wójtowicz | 10/1 | 1/0 | 0 | 11/1 |
16. | Tomasz Kulawik | 6/1 | 0 | 0 | 6/1 |
17. | Zbigniew Gręda | 6/1 | 0 | 0 | 6/1 |
18. | Zenon Małek | 6/1 | 1/0 | 0 | 7/1 |
19. | Mateusz Jelonek | 6/1 | 0 | 0 | 6/1 |
20. | Zdzisław Strojek | 1/1 | 1/0 | 0 | 2/1 |
21. | Jan Jałocha | 10/1 | 0 | 2/0 | 12/1 |
22. | Janusz Krupiński | 7/1 | 0 | 2/0 | 9/1 |
23. | Andrzej Targosz | 10/1 | 0 | 2/0 | 12/1 |
24. | Henryk Maculewicz | 13/1 | 0 | 0 | 13/1 |
25. | Adam Musiał | 10/1 | 0 | 0 | 10/1 |
26. | Wiesław Rusin | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 |
27. | Marian Machowski | 3/1 | 0 | 0 | 3/1 |
28. | Władysław Kawula | 4/1 | 2/0 | 1/0 | 7/1 |
29. | Michal Frydrych | 4/2 | 0 | 0 | 4/2 |
30. | Felicio Brown Forbes | 3/2 | 0 | 0 | 3/2 |
31. | Chuca | 1/1 | 0 | 0 | 1/1 |
32. | Yaw Yeboah | 3/2 | 0 | 1/1 | 4/3 |
33. | Patryk Plewka | 3/1 | 0 | 1/0 | 4/1 |
34. | Stefan Savić | 3/1 | 0 | 1/0 | 4/1 |
35. | Jan Kliment | 2/1 | 0 | 1/0 | 3/1 |
36. | Serafin Szota | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 |
37. | Mateusz Młyński | 2/0 | 0 | 1/1 | 3/1 |
38. | Bielewicz | 1 | 0 | 0 | 1 s. |
Piłkarze i trenerzy obu klubów
Piłkarze obu klubów | |||
---|---|---|---|
Lp. | Zawodnik | Wisła (lata gry) | Stal (lata gry) |
1. | Zbigniew Lach | 1961-1966 | 1966-1967 |
2. | Kazimierz Budek | 1945-1958 | 1958-1963 |
3. | Ryszard Miceusz | 1960-1961 | 1963-1965 |
4. | Wiesław Rusin | 1963-1967 | 1967 |
5. | Zygmunt Pietraszewski | 1967-1968 | 1962-1967 |
6. | Zbigniew Hnatio | 1964-1971 | 1975-1983 |
7. | Rafał Kupidura | 1993/1994 | 1994/1995 |
8. | Krzysztof Łętocha | 1996-1997 | 1989-1996 2000-2002 |
9. | Artur Rado | 2004-2009 | 2002-2004 |
10. | Kamil Rado | 2008-2010 | (j) 2005-2006 2007 |
11. | Michał Bierzało | (j) do 2014 | 2015-2016 |
12. | Przemysław Lech | (j) 2013-2015 | 2016- |
13. | Patryk Fryc | 2013 | (j) 2006-2009 2010 |
14. | Krzysztof Drzazga | 2016- | 2017 |
15. | Jakub Bartosz | 2014-2019 | 2020 |
16. | Maciej Jankowski | 2014-2015 | 2021 |
17. | Damian Pawłowski | 2019-2020 | 2020-2021 |
18. | Mateusz Mak | (j) | 2019-2021 |
19. | Dawid Kort | 2018 | 2021 |
20. | Mateusz Wyjadłowski | 2012-2018 (j) | 2022 |
21. | Michał Bierzało | 2014 | 2015-17 |
22. | Kais Al-Ani | (j) i II | 2022 |
23. | Michał Żyro | 2022– | 2020 |
24. | Szymon Sobczak | 2023- | 2016-17, 2018-19 |
Trenerzy obu klubów | |||
---|---|---|---|
Lp. | Trener | Wisła (lata) | Stal (lata) |
1. | Michał Matyas | 1950-1954 1970-1971 | 1957-1958 1962-1963 |
2. | Aleksander Brożyniak | 1975-1977 1987-1989 | 1973-1974 |
3. | Orest Lenczyk | 1975/1977* 1977/1979 1984/1985 1994 2000/2001 | 1974/1975* |
4. | Edmund Zientara | 1983/1984 | 1975/1977 |
5. | Franciszek Smuda | 1998–1999 2001–2002 2013-2015 | 1993–1995 |
6. | Rafał Wójcik | piłkarz | 2014 |
7. | Artur Skowronek | 2019-2020 | 2018–2019 |
8. | Dawid Szulczek | 2019-2020 asystent | 2018-2019 |
9. | Dariusz Marzec | 2005-2017 (j) | 2019–2020 |
Uwagi:
- Trener asystent
Galeria
Jedenastka Stali w 1973 roku, w składzie Henryk Kasperczak. |