Odra Opole
Z Historia Wisły
HERB:
| Podstawowe dane: | ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Spis treści |
Bilans wszystkich meczów
| Rozgrywki | Mecze | Z-R-P | Bramki |
| I Liga/Ekstraklasa | 42 | 17-13-12 | 55:45 |
| I/II Liga | 7 | 5-1-1 | 15:8 |
| Suma | 49 | 22-14-13 | 70:53 |
Uwagi:
- Wynik jednego meczu nieznany
- Mecze, w których gospodarz jest nieznany zostały przyporządkowane do N (neutralne boisko).
Szczegółowy bilans wszystkich meczów. Uwzględnia tylko spotkania w oficjalnych rozgrywkach
| Liczba | Rozgrywki | Miejsce | Data | Wynik | Bramki Z-R-P | Dom Bramki Z-R-P | Wyjazd Bramki Z-R-P | Neutr. Bramki Z-R-P | Pkt/etap |
| 1. (1) | L | dom | 1953.06.13 | 3:1 | 3:1 1-0-0 (3:1 1-0-0) | 3:1 1-0-0 (3:1 1-0-0) | 2:0 | ||
| 2. (2) | L | wyjazd | 1953.08.02 | 1:1 | 4:2 1-1-0 (4:2 1-1-0) | 1:1 0-1-0 (1:1 0-1-0) | 3:1 | ||
| 3. (3) | L | wyjazd | 1956.05.27 | 0:1 | 4:3 1-1-1 (4:3 1-1-1) | 1:2 0-1-1 (1:2 0-1-1) | 3:3 | ||
| 4. (4) | L | dom | 1956.10.21 | 0:0 | 4:3 1-2-1 (4:3 1-2-1) | 3:1 1-1-0 (3:1 1-1-0) | 4:4 | ||
| 5. (5) | L | dom | 1957.04.14 | 2:3 | 6:6 1-2-2 (6:6 1-2-2) | 5:4 1-1-1 (5:4 1-1-1) | 4:6 | ||
| 6. (6) | L | wyjazd | 1957.08.24 | 3:1 | 9:7 2-2-2 (9:7 2-2-2) | 4:3 1-1-1 (4:3 1-1-1) | 6:6 | ||
| 7. (7) | L | dom | 1958.04.13 | 3:1 | 12:8 3-2-2 (12:8 3-2-2) | 8:5 2-1-1 (8:5 2-1-1) | 8:6 | ||
| 8. (8) | L | wyjazd | 1958.08.10 | 1:2 | 13:10 3-2-3 (13:10 3-2-3) | 5:5 1-1-2 (5:5 1-1-2) | 8:8 | ||
| 9. (9) | L | wyjazd | 1960.06.01 | 0:4 | 13:14 3-2-4 (13:14 3-2-4) | 5:9 1-1-3 (5:9 1-1-3) | 8:10 | ||
| 10. (10) | L | dom | 1960.10.16 | 1:3 | 14:17 3-2-5 (14:17 3-2-5) | 9:8 2-1-2 (9:8 2-1-2) | 8:12 | ||
| 11. (11) | L | wyjazd | 1961.04.15 | 2:4 | 16:21 3-2-6 (16:21 3-2-6) | 7:13 1-1-4 (7:13 1-1-4) | 8:14 | ||
| 12. (12) | L | dom | 1961.08.20 | 1:1 | 17:22 3-3-6 (17:22 3-3-6) | 10:9 2-2-2 (10:9 2-2-2) | 9:15 | ||
| 13. (13) | L | dom | 1962.05.06 | 0:0 | 17:22 3-4-6 (17:22 3-4-6) | 10:9 2-3-2 (10:9 2-3-2) | 10:16 | ||
| 14. (14) | L | wyjazd | 1962.06.16 | 1:1 | 18:23 3-5-6 (18:23 3-5-6) | 8:14 1-2-4 (8:14 1-2-4) | 11:17 | ||
| 15. (15) | L | wyjazd | 1962.08.19 | 1:3 | 19:26 3-5-7 (19:26 3-5-7) | 9:17 1-2-5 (9:17 1-2-5) | 13:17 | ||
| 16. (16) | L | dom | 1963.03.31 | 1:1 | 20:27 3-6-7 (20:27 3-6-7) | 11:10 2-4-2 (11:10 2-4-2) | 14:18 | ||
| 17. (17) | L | dom | 1963.11.03 | 1:0 | 21:27 4-6-7 (21:27 4-6-7) | 12:10 3-4-2 (12:10 3-4-2) | 16:18 | ||
| 18. (18) | L | wyjazd | 1964.05.28 | 4:2 | 25:29 5-6-7 (25:29 5-6-7) | 13:19 2-2-5 (13:19 2-2-5) | 18:18 | ||
| 19. (19) | L | dom | 1965.09.11 | 1:0 | 26:29 6-6-7 (26:29 6-6-7) | 13:10 4-4-2 (13:10 4-4-2) | 20:18 | ||
| 20. (20) | L | wyjazd | 1966.04.20 | 1:1 | 27:30 6-7-7 (27:30 6-7-7) | 14:20 2-3-5 (14:20 2-3-5) | 21:19 | ||
| 21. (21) | L | wyjazd | 1967.11.05 | 1:1 | 28:31 6-8-7 (28:31 6-8-7) | 15:21 2-4-5 (15:21 2-4-5) | 22:20 | ||
| 22. (22) | L | dom | 1968.06.16 | 2:2 | 30:33 6-9-7 (30:33 6-9-7) | 15:12 4-5-2 (15:12 4-5-2) | 23:21 | ||
| 23. (23) | L | dom | 1968.08.25 | 1:0 | 31:33 7-9-7 (31:33 7-9-7) | 16:12 5-5-2 (16:12 5-5-2) | 25:21 | ||
| 24. (24) | L | wyjazd | 1969.03.23 | 0:1 | 31:34 7-9-8 (31:34 7-9-8) | 15:22 2-4-6 (15:22 2-4-6) | 25:23 | ||
| 25. (25) | L | dom | 1969.09.20 | 2:0 | 33:34 8-9-8 (33:34 8-9-8) | 18:12 6-5-2 (18:12 6-5-2) | 27:23 | ||
| 26. (26) | L | wyjazd | 1970.05.13 | 0:1 | 33:35 8-9-9 (33:35 8-9-9) | 15:23 2-4-7 (15:23 2-4-7) | 29:23 | ||
| 27. (27) | L | dom | 1971.11.21 | 1:0 | 34:35 9-9-9 (34:35 9-9-9) | 19:12 7-5-2 (19:12 7-5-2) | 31:23 | ||
| 28. (28) | L | wyjazd | 1972.06.28 | 4:1 | 38:36 10-9-9 (38:36 10-9-9) | 19:24 3-4-7 (19:24 3-4-7) | 33:23 | ||
| 29. (29) | L | dom | 1972.11.04 | 2:0 | 40:36 11-9-9 (40:36 11-9-9) | 21:12 8-5-2 (21:12 8-5-2) | 35:23 | ||
| 30. (30) | L | wyjazd | 1973.06.21 | 0:3 | 40:39 11-9-10 (40:39 11-9-10) | 19:27 3-4-8 (19:27 3-4-8) | 35:25 | ||
| 31. (31) | L | wyjazd | 1973.12.08 | 2:0 | 42:39 12-9-10 (42:39 12-9-10) | 21:27 4-4-8 (21:27 4-4-8) | 37:25 | ||
| 32. (32) | L | dom | 1974.08.06 | 1:1 | 43:40 12-10-10 (43:40 12-10-10) | 22:13 8-6-2 (22:13 8-6-2) | 38:26 | ||
| 33. (33) | L | dom | 1976.10.03 | 0:0 | 43:40 12-11-10 (43:40 12-11-10) | 22:13 8-7-2 (22:13 8-7-2) | 39:27 | ||
| 34. (34) | L | wyjazd | 1977.04.20 | 0:2 | 43:42 12-11-11 (43:42 12-11-11) | 21:29 4-4-9 (21:29 4-4-9) | 39:29 | ||
| 35. (35) | L | dom | 1977.10.01 | 2:1 | 45:43 13-11-11 (45:43 13-11-11) | 24:14 9-7-2 (24:14 9-7-2) | 41:29 | ||
| 36. (36) | L | wyjazd | 1978.04.16 | 0:1 | 45:44 13-11-12 (45:44 13-11-12) | 21:30 4-4-10 (21:30 4-4-10) | 41:31 | ||
| 37. (37) | L | wyjazd | 1978.08.09 | 0:0 | 45:44 13-12-12 (45:44 13-12-12) | 21:30 4-5-10 (21:30 4-5-10) | 42:32 | ||
| 38. (38) | L | dom | 1979.04.08 | 1:1 | 46:45 13-13-12 (46:45 13-13-12) | 25:15 9-8-2 (25:15 9-8-2) | 43:33 | ||
| 39. (39) | L | dom | 1979.11.24 | 1:0 | 47:45 14-13-12 (47:45 14-13-12) | 26:15 10-8-2 (26:15 10-8-2) | 45:33 | ||
| 40. (40) | L | wyjazd | 1980.06.07 | 4:0 | 51:45 15-13-12 (51:45 15-13-12) | 25:30 5-5-10 (25:30 5-5-10) | 47:33 | ||
| 41. (41) | L | dom | 1980.09.27 | 1:0 | 52:45 16-13-12 (52:45 16-13-12) | 27:15 11-8-2 (27:15 11-8-2) | 49:33 | ||
| 42. (42) | L | wyjazd | 1981.04.18 | 3:0 | 55:45 17-13-12 (55:45 17-13-12) | 28:30 6-5-10 (28:30 6-5-10) | 52:33 | ||
| 43. (1) | II L | wyjazd | 2022.08.05 | 1:0 | 56:45 18-13-12 (1:0 1-0-0) | 29:30 7-5-10 (1:0 1-0-0) | 3:0 | ||
| 44. (2) | II L | dom | 2023.02.24 | 2:1 | 58:46 19-13-12 (3:1 2-0-0) | 29:16 12-8-2 (2:1 1-0-0) | 6:0 | ||
| 45. (3) | II L | dom | 2023.08.18 | 1:3 | 59:49 19-13-13 (4:4 2-0-1) | 30:19 12-8-3 (3:4 1-0-1) | 6:3 | ||
| 46. (4) | II L | wyjazd | 2024.03.02 | 2:1 | 61:50 20-13-13 (6:5 3-0-1) | 31:31 8-5-10 (3:1 2-0-0) | 9:3 | ||
| 47. (5) | II L | dom | 2024.09.27 | 5:0 | 66:50 21-13-13 (11:5 4-0-1) | 34:16 13-8-2 (8:4 2-0-1) | 12:3 | ||
| 48. (6) | II L | wyjazd | 2025.04.13 | 2:1 | 68:51 22-13-13 (13:6 5-0-1) | 33:32 9-5-10 (5:3 3-0-0) | 15:3 | ||
| 49. (7) | II L | dom | 2025.09.13 | 2:2 | 70:53 22-14-13 (15:8 5-1-1) | 36:18 13-9-2 (10:6 2-1-1) | 16:4 |
Strzelcy bramek
| Liczba | Imię i nazwisko | I Liga | II Liga |
| 1. | Kazimierz Kmiecik | 16/7 | |
| 2. | Zdzisław Kapka | 16/6 | |
| 3. | Marian Machowski | 12/4 | |
| 4. | Andrzej Sykta | 11/3 | |
| 5. | Stanisław Adamczyk | 4/3 | |
| 6. | Andrzej Iwan | 7/3 | |
| 7. | Kazimierz Kościelny | 7/2 | |
| 8. | Władysław Kmiecik | 6/2 | |
| 9. | Zbigniew Krawczyk | 6/2 | |
| 10. | Antoni Rogoza | 5/2 | |
| 11. | Zbigniew Kotaba | 4/2 | |
| 12. | Krzysztof Hausner | 4/1 | |
| 13. | Wiesław Gamaj | 5/1 | |
| 14. | Tadeusz Polak | 11/2 | |
| 15. | Wiesław Lendzion | 12/2 | |
| 16. | Józef Kohut | 1/1 | |
| 17. | Mieczysław Gwiżdż | 1/1 | |
| 18. | Czesław Studnicki | 13 | |
| 19. | Ryszard Budka | 16/1 | |
| 20. | Wiesław Rusin | 3/1 | |
| 21. | Stanisław Śmiałek | 6/1 | |
| 22. | Władysław Kawula | 23/1 | |
| 23. | Piotr Skrobowski | 3/1 | |
| 24. | Jan Jałocha | 7/1 | |
| 25. | Michał Wróbel | 7/1 | |
| 26. | Henryk Maculewicz | 11/1 | |
| 27. | Hubert Skupnik | 12/1 | |
| 28. | Józef Gach | 6/1 | |
| 29. | Mateusz Młyński | 0 | 2/1 |
| 30. | Luis Fernández | 0 | 2/2 |
| 31. | Kamiński | 0 | 1 s. |
| 32. | Goku | 0 | 2/1 |
| 33. | Dejvi Bregu | 0 | 1/1 |
| 34. | Ángel Rodado | 0 | 6/4 |
| 35. | Łukasz Zwoliński | 0 | 2/2 |
| 36. | Jesús Alfaro | 0 | 4/2 |
| 37. | Tamás Kiss | 0 | 2/1 |
| 38. | Rafał Mikulec | 0 | 2/1 |
| 39. | Wiktor Biedrzycki | 0 | 1/1 |
| 40. | Maciej Kuziemka | 0 | 1/1 |
Piłkarze i trenerzy obu klubów
| Piłkarze obu klubów | |||
|---|---|---|---|
| Lp. | Zawodnik | Wisła (lata gry) | Odra (lata gry) |
| 1. | Józef Sikorski | 1966-1973 | 1974-1975 |
| 2. | Mariusz Mucharski | 1993-1997 | 1999/2000 |
| 3. | Adam Dąbrowski | 1997-1998 | 1998-2000 |
| 4. | Krzysztof Piszczek | 1995-1998 1998/1999 | 1998/1999 |
| 5. | Paweł Adamczyk | 1997-1999 | 1994/1995 |
| 6. | Radosław Jacek | 2003-2008 | ? |
| 7. | Andrzej Niedzielan | 2007-2009 | 1999/2000 |
| 8. | Bartłomiej Kolanko | (j) do 2015 | 2015-2016 |
| 9. | Dawid Abramowicz | 2020 | 2015 |
| 10. | Dawid Kort | 2018 | 2020- |
| 11. | Lukas Klemenz | 2019-2020 | 2011-2013 |
| 12. | Piotr Żemło | (j) 2013-2016 | 2018- |
| 13. | Serafin Szota | 2020- | 2018/2019 |
| 14. | Tobiasz Weinzettel | 2019 | 2014-2018, 2019- |
| 15. | Piotr Żemło | 2012-15 | 2018- |
| 16. | Hubert Sobol | 2021-22 | 2019 |
| 17. | Kacper Rosa | 2021-22 | 2019-21 |
| 18. | Jakub Bartosz | 2014-19 | 2024- |
| Trenerzy obu klubów | |||
|---|---|---|---|
| Lp. | Trener | Wisła (lata) | Odra (lata) |
| 1. | Artur Woźniak | 1956-1957 | 1962-1964 |
| 2. | Radosław Sobolewski | 2016-2017, 2022-2023 | 2024 |

