Joseph Colley
Z Historia Wisły
![]() | |||
| |||
kraj | ![]() ![]() | ||
urodzony | 13 kwietnia 1999 | ||
wzost/waga | 186 cm | ||
pozycja | obrońca | ||
numer | 5 | ||
reprezentacja | Szwecja U-15, U-16, U-17, U-18, U-19 | ||
| |||
---|---|---|---|
Sezon | Drużyna | Mecze | Gole |
2014 | Brommapojkarna (rezerwy) | ||
2015 | Brommapojkarna (rezerwy) | ||
2015/16 | Chelsea (rezerwy) | ||
2016/17 | Chelsea (rezerwy) | ||
2017/18 | Chelsea (rezerwy) | ||
2018/19 | Chelsea (rezerwy) | ||
2019/20 | Chievo (rezerwy) | ||
2020/21 | Chievo | 0 | 0 |
2021 | Sirius | 23 | 0 |
2021/22 (w) | Wisła Kraków | 11 | 0 |
2022/23 | Wisła Kraków | 15 | 0 |
2023/24 | Wisła Kraków | ||
W rubryce Mecze/Gole najpierw podana jest statystyka z meczów ligowych, a w nawiasie ze wszystkich meczów oficjalnych. |
Joseph Colley (ur. 13 kwietnia 1999 roku) – szwedzki piłkarz, zawodnik Wisły Kraków grający na pozycji środkowego obrońcy.
Spis treści |
Historia występów w barwach Wisły Kraków
Podział na sezony:
Sezon | Rozgrywki | M | 0-90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Ekstraklasa | 11 | 11 | 3 | ||||
2021/2022 | Puchar Polski | 1 | 1 | 1 | ||||
2022/2023 | I Liga | 15 | 12 | 2 | 1 | 4 | ||
2022/2023 | Baraż o Ekstraklasę | 1 | 1 | |||||
2022/2023 | Puchar Polski | 1 | 1 | |||||
2023/2024 | I Liga | 28 | 25 | 2 | 1 | 7 | 1 | |
2023/2024 | Puchar Polski | 5 | 3 | 2 | 2 | |||
Razem | Ekstraklasa (I) | 11 | 11 | 3 | ||||
Razem | I Liga | 43 | 37 | 4 | 2 | 11 | 1 | |
Razem | Baraż o Ekstraklasę (B1) | 1 | 1 | |||||
Razem | Puchar Polski (PP) | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||
RAZEM | 62 | 52 | 7 | 3 | 17 | 1 |
Lista wszystkich spotkań:
Ilość | Roz. | Data | Miejsce | Przeciwnik | Wyn. | Zm. | B | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (1) | I | 2022.02.06 | wyjazd | Raków Częstochowa | 0:2 | |||
2. (2) | I | 2022.02.12 | dom | Stal Mielec | 0:1 | |||
3. (3) | I | 2022.02.21 | dom | Górnik Łęczna | 0:0 | |||
4. (4) | I | 2022.02.25 | wyjazd | Legia Warszawa | 1:2 | ![]() | ||
5. (1) | PP | 2022.03.01 | wyjazd | Olimpia Grudziądz | 1:1 | ![]() | ||
6. (5) | I | 2022.03.05 | wyjazd | Lechia Gdańsk | 1:1 | ![]() | ||
7. (6) | I | 2022.03.13 | dom | Lech Poznań | 1:1 | |||
8. (7) | I | 2022.03.18 | wyjazd | Pogoń Szczecin | 1:4 | |||
9. (8) | I | 2022.04.03 | dom | Piast Gliwice | 2:2 | ![]() | ||
10. (9) | I | 2022.05.01 | wyjazd | Cracovia | 0:0 | |||
11. (10) | I | 2022.05.07 | dom | Jagiellonia Białystok | 0:0 | |||
12. (11) | I | 2022.05.15 | wyjazd | Radomiak Radom | 2:4 | |||
13. (1) | II | 2022.07.22 | dom | Resovia | 2:0 | |||
14. (2) | II | 2022.07.30 | dom | Arka Gdynia | 1:0 | ![]() | ||
15. (3) | II | 2022.08.26 | dom | Chrobry Głogów | 1:2 | ![]() | ||
16. (4) | II | 2022.09.02 | dom | Puszcza Niepołomice | 2:3 | ![]() | ||
17. (5) | II | 2022.10.07 | dom | ŁKS Łódź | 2:2 | ![]() | ||
18. (6) | II | 2022.10.15 | dom | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 0:0 | |||
19. (2) | PP | 2022.10.19 | dom | Puszcza Niepołomice | 2:2 | ![]() | ||
20. (7) | II | 2022.10.22 | dom | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 3:3 | |||
21. (8) | II | 2022.10.28 | dom | Zagłębie Sosnowiec | 2:1 | |||
22. (9) | II | 2022.11.04 | dom | Górnik Łęczna | 1:2 | |||
23. (10) | II | 2022.11.13 | wyjazd | Sandecja Nowy Sącz | 1:1 | ![]() | ||
24. (11) | II | 2023.04.14 | dom | Stal Rzeszów | 3:1 | ![]() | ||
25. (12) | II | 2023.04.29 | dom | Chojniczanka Chojnice | 3:0 | |||
26. (13) | II | 2023.05.05 | wyjazd | ŁKS Łódź | 2:3 | |||
27. (14) | II | 2023.05.12 | dom | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2:1 | ![]() | ||
28. (15) | II | 2023.06.03 | wyjazd | Górnik Łęczna | 3:0 | |||
29. (16) | II B1 | 2023.06.06 | dom | Puszcza Niepołomice | 1:4 | ![]() | ||
30. (17) | II | 2023.08.12 | wyjazd | GKS Tychy | 0:1 | ![]() | ||
31. (18) | II | 2023.08.18 | dom | Odra Opole | 1:3 | |||
32. (19) | II | 2023.08.27 | dom | Arka Gdynia | 5:1 | ![]() | ||
33. (20) | II | 2023.09.01 | wyjazd | Miedź Legnica | 1:1 | |||
34. (21) | II | 2023.09.16 | dom | Chrobry Głogów | 1:1 | |||
35. (22) | II | 2023.09.23 | wyjazd | Motor Lublin | 4:1 | |||
36. (3) | PP | 2023.09.28 | dom | Lechia Gdańsk | 1:1 | |||
37. (23) | II | 2023.10.01 | dom | Wisła Płock | 0:0 | ![]() | ||
38. (24) | II | 2023.10.07 | dom | Znicz Pruszków | 6:2 | ![]() | ||
39. (25) | II | 2023.10.20 | dom | Resovia | 4:1 | |||
40. (26) | II | 2023.10.27 | wyjazd | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1:2 | |||
41. (27) | II | 2023.11.03 | dom | Zagłębie Sosnowiec | 0:0 | |||
42. (28) | II | 2023.11.10 | wyjazd | Lechia Gdańsk | 0:0 | |||
43. (29) | II | 2023.11.25 | dom | GKS Katowice | 3:2 | ![]() | ||
44. (4) | PP | 2023.12.07 | dom | Stal Rzeszów | 4:1 | ![]() | ||
45. (30) | II | 2023.12.10 | dom | Górnik Łęczna | 4:0 | |||
46. (31) | II | 2023.12.17 | dom | Polonia Warszawa | 2:1 | ![]() | ||
47. (32) | II | 2024.02.18 | wyjazd | Stal Rzeszów | 2:1 | ![]() | ||
48. (33) | II | 2023.02.23 | dom | GKS Tychy | 0:1 | |||
49. (5) | PP | 2024.02.28 | dom | Widzew Łódź | 2:1 | ![]() | ![]() | |
55. (34) | II | 2024.03.02 | wyjazd | Odra Opole | 2:1 | |||
51. (35) | II | 2024.03.08 | wyjazd | Arka Gdynia | 1:1 | |||
52. (36) | II | 2024.03.15 | dom | Miedź Legnica | 2:0 | |||
53. (37) | II | 2024.03.30 | wyjazd | Chrobry Głogów | 2:3 | ![]() | ||
54. (6) | PP | 2024.04.03 | dom | Piast Gliwice | 2:1 | ![]() | ||
55. (38) | II | 2024.04.07 | dom | Motor Lublin | 1:3 | ![]() | ||
56. (39) | II | 2024.04.13 | wyjazd | Wisła Płock | 1:1 | |||
57. (40) | II | 2024.04.19 | wyjazd | Znicz Pruszków | 3:2 | |||
58. (41) | II | 2024.04.23 | wyjazd | Resovia | 1:1 | |||
59. (7) | PP | 2024.05.02 | wyjazd | Pogoń Szczecin | 2:1 | |||
60. (42) | II | 2024.05.06 | wyjazd | Zagłębie Sosnowiec | 1:1 | |||
61. (43) | II | 2024.05.11 | dom | Lechia Gdańsk | 3:4 | ![]() | ![]() | |
62. (44) | II | 2024.05.26 | dom | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 0:3 | |||
63. (1) | LE | 2024.07.11 | dom | Llapi Podujevë | 2:0 | |||
64. (2) | LE | 2024.07.18 | wyjazd | Llapi Podujevë | 2:1 | |||
65. (3) | LE | 2024.07.25 | dom | SK Rapid Wiedeń | 1:2 | |||
66. (45) | II | 2024.07.28 | dom | Polonia Warszawa | 0:0 | |||
67. (4) | LE | 2024.08.01 | wyjazd | SK Rapid Wiedeń | 1:6 | ![]() | ||
Ilość | Roz. | Data | Miejsce | Przeciwnik | Wyn. | Zm. | B | K |
Artykuły. Wywiady
Joseph Colley piłkarzem Wisły Kraków
18.01.2022r.
Nowym zawodnikiem Białej Gwiazdy został 22-letni środkowy obrońca - Joseph Colley. Zawodnik podpisał z krakowskim klubem kontrakt, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2025 roku.
Joseph Colley urodził się 13 kwietnia 1999 roku w gambijskim mieście Kanifing, ale posiada również obywatelstwo szwedzkie. To właśnie w kraju z Półwyspu Skandynawskiego zawodnik stawiał pierwsze piłkarskie kroki, występując w juniorskich zespołach IF Brommapojkarna, gdzie z każdym miesiącem podnosił swoje umiejętności.
Niedługo później utalentowany defensor znalazł się w orbicie zainteresowań Chelsea FC, skutkiem czego w lipcu 2015 roku zasilił szeregi Akademii londyńskiego klubu. Barwy The Blues Colley reprezentował łącznie przez 2 lata, występując w drużynach U-18 oraz U-23.
Kolejnym przystankiem w karierze młodego gracza były Włochy i pobyt w Chievo Verona. W marcu 2021 roku mierzący 187 cm obrońca udał się na wypożyczenie do szwedzkiego IK Sirius i z miejsca stał się ważnym ogniwem drużyny, rozgrywając 24 spotkania na poziomie Allsvenskan, w których zanotował jedną asystę.
Nowy nabytek 13-krotnego mistrza Polski ma za sobą również występy w młodzieżowych reprezentacjach Szwecji, począwszy od kadry U-15, a skończywszy na zespole U-19.
„Szczerze wierzymy, że Joseph wzmocni nas w defensywie, jego mobilność, siła i poświęcenie na boisku będą bardzo przydatne, a transfer znacząco wpłynie na rywalizację wśród obrońców. Dodatkowo Joseph sprawnie operuje piłką, co idealnie wpisuje się w nasz sposób gry” - powiedział Tomasz Pasieczny, Dyrektor Sportowy Wisły Kraków.
Witamy przy Reymonta i życzymy powodzenia!
Źródło: wisla.krakow.pl
Galeria sportowa
Autograf z kolekcji Jerzego Michalskiego |
|||