GKS Katowice
Z Historia Wisły
HERB:
| Podstawowe dane: | ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
Spis treści |
Bilans wszystkich meczów
Rozgrywki | Mecze | Z-R-P | Bramki |
Liga/Ekstraklasa | 52 | 25-16-11 | 81:44 |
I Liga/II Liga | 6 | 5-0-1 | 13:9 |
PP | 3 | 1-1-1 | 1:1 |
PL | 2 | 2-0-0 | 8:2 |
Suma | 63 | 33-17-13 | 103:56 |
Szczegółowy bilans wszystkich meczów. Uwzględnia tylko spotkania w oficjalnych rozgrywkach
Liczba | Rozgrywki | Miejsce | Data | Wynik | Bramki Z-R-P | Dom Bramki Z-R-P | Wyjazd Bramki Z-R-P | Neutr. Bramki Z-R-P | Pkt/etap |
1. (1) | II L | wyjazd | 1964.08.15 | 1:0 | 1:0 1-0-0 (1:0 1-0-0) | 1:0 1-0-0 (1:0 1-0-0) | 2:0 | ||
2. (2) | II L | dom | 1965.03.21 | 2:0 | 3:0 2-0-0 (3:0 2-0-0) | 2:0 1-0-0 (2:0 1-0-0) | 4:0 | ||
3. (1) | L | wyjazd | 1965.10.03 | 0:0 | 3:0 2-1-0 (0:0 0-1-0) | 1:0 1-1-0 (0:0 0-1-0) | 1:1 | ||
4. (2) | L | dom | 1966.05.21 | 1:1 | 4:1 2-2-0 (1:1 0-2-0) | 3:1 1-1-0 (1:1 0-1-0) | 2:2 | ||
5. (3) | L | wyjazd | 1966.08.06 | 0:0 | 4:1 2-3-0 (1:1 0-3-0) | 1:0 1-2-0 (0:0 0-2-0) | 3:3 | ||
6. (4) | L | dom | 1967.03.12 | 1:0 | 5:1 3-3-0 (2:1 1-3-0) | 4:1 2-1-0 (2:1 1-1-0) | 5:3 | ||
7. (1) | PP | dom | 1967.06.28 | 1:0 | 6:1 4-3-0 (1:0 1-0-0) | 5:1 3-1-0 (1:0 1-0-0) | 1/2 | ||
8. (5) | L | wyjazd | 1967.09.02 | 1:0 | 7:1 5-3-0 (3:1 2-3-0) | 2:0 2-2-0 (1:0 1-2-0) | 7:3 | ||
9. (6) | L | dom | 1968.04.07 | 0:0 | 7:1 5-4-0 (3:1 2-4-0) | 5:1 3-2-0 (2:1 1-2-0) | 8:4 | ||
10. (7) | L | dom | 1968.10.27 | 0:0 | 7:1 5-5-0 (3:1 2-5-0) | 5:1 3-3-0 (2:1 1-3-0) | 9:5 | ||
11. (8) | L | wyjazd | 1969.05.31 | 1:1 | 8:2 5-6-0 (4:2 2-6-0) | 3:1 2-3-0 (2:1 1-3-0) | 10:6 | ||
12. (9) | L | dom | 1969.08.24 | 1:0 | 9:2 6-6-0 (5:2 3-6-0) | 6:1 4-3-0 (3:1 2-3-0) | 12:6 | ||
13. (10) | L | wyjazd | 1970.04.18 | 0:0 | 9:2 6-7-0 (5:2 3-7-0) | 3:1 2-4-0 (2:1 1-4-0) | 13:7 | ||
14. (11) | L | dom | 1970.08.12 | 1:0 | 10:2 7-7-0 (6:2 4-7-0) | 7:1 5-3-0 (4:1 3-3-0) | 15:7 | ||
15. (12) | L | wyjazd | 1971.03.28 | 3:1 | 13:3 8-7-0 (9:3 5-7-0) | 6:2 3-4-0 (5:2 2-4-0) | 17:7 | ||
16. (2) | PP | wyjazd | 1974.11.20 | 0:0 | 13:3 8-8-0 (1:0 1-1-0) | 6:2 3-5-0 (0:0 0-1-0) | 1/8 | ||
17. (13) | L | wyjazd | 1978.09.24 | 1:1 | 14:4 8-9-0 (10:4 5-8-0) | 7:3 3-6-0 (6:3 2-5-0) | 18:8 | ||
18. (14) | L | dom | 1979.05.05 | 1:1 | 15:5 8-10-0 (11:5 5-9-0) | 8:2 5-4-0 (5:2 3-4-0) | 19:9 | ||
19. (15) | L | dom | 1979.08.25 | 3:0 | 18:5 9-10-0 (14:5 6-9-0) | 11:2 6-4-0 (8:2 4-4-0) | 21:9 | ||
20. (16) | L | wyjazd | 1980.04.12 | 1:1 | 19:6 9-11-0 (15:6 6-10-0) | 8:4 3-7-0 (7:4 2-6-0) | 22:10 | ||
21. (17) | L | dom | 1982.11.21 | 3:0 | 22:6 10-11-0 (18:6 7-10-0) | 14:2 7-4-0 (11:2 5-4-0) | 24:10 | ||
22. (18) | L | wyjazd | 1983.06.19 | 3:1 | 25:7 11-11-0 (21:7 8-10-0) | 11:5 4-7-0 (10:5 3-6-0) | 26:10 | ||
23. (19) | L | wyjazd | 1983.09.10 | 2:5 | 27:12 11-11-1 (23:12 8-10-1) | 13:10 4-7-1 (12:10 3-6-1) | 26:12 | ||
24. (20) | L | dom | 1984.04.29 | 3:0 | 30:12 12-11-1 (26:12 9-10-1) | 17:2 8-4-0 (14:2 6-4-0) | 28:12 | ||
25. (21) | L | dom | 1984.10.07 | 2:2 | 32:14 12-12-1 (28:14 9-11-1) | 19:4 8-5-0 (16:4 6-5-0) | 29:13 | ||
26. (22) | L | wyjazd | 1985.05.23 | 0:1 | 32:15 12-12-2 (28:15 9-11-2) | 13:11 4-7-2 (12:11 3-6-2) | 29:15 | ||
27. (23) | L | dom | 1988.11.05 | 3:1 | 35:16 13-12-2 (31:16 10-11-2) | 22:5 9-5-0 (19:5 7-5-0) | 31:15 | ||
28. (24) | L | wyjazd | 1989.06.17 | 0:1 | 35:17 13-12-3 (31:17 10-11-3) | 13:12 4-7-3 (12:12 3-6-3) | 31:17 | ||
29. (25) | L | wyjazd | 1989.09.02 | 1:2 | 36:19 13-12-4 (32:19 10-11-4) | 14:14 4-7-4 (13:14 3-6-4) | 31:19 | ||
30. (26) | L | dom | 1990.04.08 | 0:0 | 36:19 13-13-4 (32:19 10-12-4) | 22:5 9-6-0 (19:5 7-6-0) | 32:20 | ||
31. (27) | L | wyjazd | 1990.11.03 | 2:0 | 38:19 14-13-4 (34:19 11-12-4) | 16:14 5-7-4 (15:14 4-6-4) | 34:20 | ||
32. (28) | L | dom | 1991.06.15 | 5:1 | 43:20 15-13-4 (39:20 12-12-4) | 27:6 10-6-0 (24:6 8-6-0) | 36:20 | ||
33. (29) | L | wyjazd | 1991.08.17 | 0:0 | 43:20 15-14-4 (39:20 12-13-4) | 16:14 5-8-4 (15:14 4-7-4) | 37:21 | ||
34. (30) | L | dom | 1992.04.11 | 2:4 | 45:24 15-14-5 (41:24 12-13-5) | 29:10 10-6-1 (26:10 8-6-1) | 37:23 | ||
35. (31) | L | wyjazd | 1992.09.02 | 0:2 | 45:26 15-14-6 (41:26 12-13-6) | 16:16 5-8-5 (15:16 4-7-5) | 37:25 | ||
36. (3) | PP | dom | 1992.11.11 | 0:1 | 45:27 15-14-7 (1:1 1-1-1) | 29:11 10-6-2 (1:1 1-0-1) | 1/8 | ||
37. (32) | L | dom | 1993.04.10 | 1:1 | 46:28 15-15-7 (42:27 12-14-6) | 30:12 10-7-2 (27:11 8-7-1) | 38:26 | ||
38. (33) | L | wyjazd | 1993.09.25 | 0:1 | 46:29 15-15-8 (42:28 12-14-7) | 16:17 5-8-6 (15:17 4-7-6) | 38:28 | ||
39. (34) | L | dom | 1994.05.21 | 1:1 | 47:30 15-16-8 (43:29 12-15-7) | 31:13 10-8-2 (28:12 8-8-1) | 39:29 | ||
40. (35) | L | wyjazd | 1996.10.13 | 0:2 | 47:32 15-16-9 (43:31 12-15-8) | 16:19 5-8-7 (15:19 4-8-6) | 39:32 | ||
41. (36) | L | dom | 1997.05.07 | 1:3 | 48:35 15-16-10 (44:34 12-15-9) | 32:16 10-8-3 (29:15 8-8-2) | 39:35 | ||
42. (37) | L | wyjazd | 1997.08.09 | 0:4 | 48:39 15-16-11 (44:38 12-15-10) | 16:23 5-8-8 (15:23 4-8-7) | 39:38 | ||
43. (38) | L | dom | 1998.03.07 | 2:0 | 50:39 16-16-11 (46:38 13-15-10) | 34:16 11-8-3 (31:15 9-8-2) | 42:38 | ||
44. (39) | L | wyjazd | 1998.09.12 | 2:1 | 52:40 17-16-11 (48:39 14-15-10) | 18:24 6-8-8 (17:24 5-8-7) | 45:38 | ||
45. (40) | L | dom | 1999.04.23 | 4:1 | 56:41 18-16-11 (52:40 15-15-10) | 38:17 12-8-3 (35:16 10-8-2) | 48:38 | ||
46. (41) | L | dom | 2000.10.01 | 3:1 | 59:42 19-16-11 (55:41 16-15-10) | 41:18 13-8-3 (38:17 11-8-2) | 51:38 | ||
47. (42) | L | wyjazd | 2001.05.06 | 3:0 | 62:42 20-16-11 (58:41 17-15-10) | 21:24 7-8-8 (20:24 6-8-7) | 54:38 | ||
48. (43) | L | wyjazd | 2001.09.08 | 5:1 | 67:43 21-16-11 (63:42 18-15-10) | 26:25 8-8-8 (25:25 7-8-7) | 57:38 | ||
49. (44) | L | dom | 2001.11.03 | 3:0 | 70:43 22-16-11 (66:42 19-15-10) | 44:18 14-8-3 (41:17 12-8-2) | 60:38 | ||
50. (45) | L | dom | 2002.03.19 | 1:1 | 71:44 22-17-11 (67:43 19-16-10) | 45:19 14-930 (42:18 12-9-2) | 61:39 | ||
51. (46) | L | wyjazd | 2002.04.28 | 1:0 | 72:44 23-17-11 (68:43 20-16-10) | 27:25 9-8-8 (26:25 8-8-7) | 64:39 | ||
52. (1) | PL | wyjazd | 2002.05.14 | 5:2 | 77:46 24-170-11 (5:2 1-0-0) | 32:27 10-8-8 (5:2 1-0-0) | 1/2 | ||
53. (2) | PL | dom | 2002.05.18 | 3:0 | 80:46 25-17-11 (8:2 2-0-0) | 48:19 15-9-3 (3:0 1-0-0) | 1/2 | ||
54. (47) | L | dom | 2002.10.26 | 2:0 | 82:46 26-17-11 (70:43 21-16-10) | 50:19 16-9-3 (44:18 13-9-2) | 67:39 | ||
55. (48) | L | wyjazd | 2003.05.18 | 0:1 | 82:47 26-170-12 (70:44 21-16-11) | 32:28 10-8-9 (26:26 8-8-8) | 67:42 | ||
56. (49) | L | dom | 2003.10.19 | 5:0 | 87:47 27-17-12 (75:44 22-16-11) | 55:19 17-9-3 (49:18 14-9-2) | 70:42 | ||
57. (50) | L | wyjazd | 2004.05.09 | 2:0 | 89:47 28-170-12 (77:44 23-16-11) | 34:28 11-8-9 (28:26 9-8-8) | 73:42 | ||
58. (51) | L | wyjazd | 2004.08.21 | 3:0 | 92:47 29-17-12 (80:44 24-16-11) | 37:28 12-8-9 (31:26 10-8-8) | 76:42 | ||
59. (52) | L | dom | 2005.03.12 | 1:0 | 93:47 30-17-12 (81:44 25-16-11) | 56:19 18-9-3 (50:18 15-9-2) | 79:42 | ||
60. (3) | II L | dom | 2022.08.09 | 2:1 | 95:48 31-17-12 (5:1 3-0-0) | 58:20 19-9-3 (4:1 2-0-0) | 7:0 | ||
61. (4) | II L | wyjazd | 2023.03.04 | 3:1 | 98:49 32-17-12 (8:2 4-0-0) | 40:29 13-8-9 (4:1 2-0-0) | 10:0 | ||
62. (5) | II L | dom | 2023.11.25 | 3:2 | 101:51 33-17-12 (11:4 5-0-0) | 61:22 20-9-3 (7:3 3-0-0) | 13:0 | ||
63. (6) | II L | wyjazd | 2024.05.18 | 2:5 | 103:56 33-17-13 (13:9 5-0-1) | 41:34 13-8-10p (5:6 2-0-1) | 13:3 | ||
Liczba | Rozgrywki | Miejsce | Data | Wynik | Bramki Z-R-P | Dom Bramki Z-R-P | Wyjazd Bramki Z-R-P | Neutr. Bramki Z-R-P | Pkt/etap |
- W sezonach 1986/1987-1989/1990 przyznawano 3 punkty za wygraną 3 bramkami i więcej, a odejmowano punkt za przegraną taką różnicą bramkową. Od sezonu 1996/1997 przyznawano 3 punkty za zwycięstwo.
Strzelcy bramek
Liczba | Imię i nazwisko | Liga | II Liga | PP | PL | Suma |
1. | Maciej Żurawski | 11/11 | 0 | 0 | 0 | 11/11 |
2. | Tomasz Frankowski | 13/7 | 0 | 0 | 2/1 | 15/8 |
3. | Grzegorz Pater | 13/2 | 0 | 0 | 3/3 | 16/5 |
4. | Tomasz Dziubiński | 5/5 | 0 | 0 | 0 | 5/5 |
5. | Zbigniew Świętek | 6/4 | 0 | 1/0 | 0 | 7/4 |
6. | Wiesław Lendzion | 12/3 | 0 | 1/1 | 0 | 13/4 |
7. | Kazimierz Kmiecik | 8/4 | 0 | 1/0 | 0 | 9/4 |
8. | Marek Banaszkiewicz | 4/3 | 0 | 0 | 0 | 4/3 |
9. | Andrzej Iwan | 6/3 | 0 | 0 | 0 | 6/3 |
10. | Mirosław Szymkowiak | 8/2 | 0 | 0 | 2/0 | 10/2 |
11. | Mauro Cantoro | 7/2 | 0 | 0 | 2/0 | 9/2 |
12. | Olgierd Moskalewicz | 4/2 | 0 | 0 | 0 | 4/2 |
13. | Dariusz Wójtowicz | 9/2 | 0 | 1/0 | 0 | 10/2 |
14. | Kalu Uche | 5/1 | 0 | 0 | 1/1 | 6/2 |
15. | Tadeusz Polak | 9/2 | 0 | 1/0 | 0 | 10/2 |
16. | Czesław Studnicki | 11/1 | 2/1 | 1/0 | 0 | 14/2 |
17. | Ryszard Czerwiec | 5/1 | 0 | 0 | 2/1 | 7/2 |
18. | Andrzej Sykta | 6/2 | 1/0 | 1/0 | 0 | 8/2 |
19. | Zdzisław Kapka | 6/2 | 0 | 2/0 | 0 | 7/2 |
20. | Michał Wróbel | 8/2 | 0 | 0 | 0 | 8/2 |
21. | Tomasz Kulawik | 13/1 | 0 | 0 | 2/1 | 15/2 |
22. | Marek Zając | 5/1 | 0 | 0 | 0 | 5/1 |
23. | Marek Zieńczuk | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 2/1 |
24. | Damian Gorawski | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 2/1 |
25. | Brasília | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 |
26. | Kazimierz Moskal | 9/0 | 0 | 0 | 2/1 | 11/1 |
27. | Marcin Baszczyński | 11/1 | 0 | 0 | 2/0 | 13/1 |
28. | Radosław Kałużny | 4/1 | 0 | 0 | 0 | 4/1 |
29. | Grzegorz Niciński | 5/1 | 0 | 0 | 0 | 5/1 |
30. | Jacek Matyja | 6/1 | 0 | 0 | 0 | 6/1 |
31. | Adam Dąbrowski | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 2/1 |
32. | Grzegorz Szeliga | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 2/1 |
33. | Jarosław Giszka | 12/0 | 0 | 1/1 | 0 | 13/1 |
34. | Arkadiusz Wołowicz | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 |
35. | Damian Nurkowski | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 |
36. | Andrzej Targosz | 8/1 | 0 | 0 | 0 | 8/1 |
37. | Marek Motyka | 11/1 | 0 | 0 | 0 | 11/1 |
38. | Leszek Lipka | 9/1 | 0 | 0 | 0 | 9/1 |
39. | Krzysztof Obarzanowski | 1/1 | 0 | 1/0 | 0 | 2/1 |
40. | Władysław Kawula | 10/0 | 2/1 | 1/0 | 0 | 13/1 |
41. | Hubert Skupnik | 9/0 | 2/1 | 1/0 | 0 | 12/1 |
42. | Luis Fernández | 0 | 2/4 | 0 | 0 | 2/4 |
43. | Ángel Rodado | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 2/3 |
44. | Joan Román | 0 | 2/1 | 0 | 0 | 2/1 |
45. | Patryk Gogół | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 1/1 |
46. | Ángel Baena | 0 | 2/1 | 0 | 0 | 2/1 |
47. | Górnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 s. |
48. | Biegun | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 s. |
Piłkarze i trenerzy obu klubów
Piłkarze obu klubów | |||
---|---|---|---|
Lp. | Zawodnik | Wisła (lata gry) | GKS (lata gry) |
1. | Janusz Nawrocki | 1975-1986 | 1986-1992 |
2. | Marek Świerczewski | 1981-1989 | 1989-1996 1999-2001 |
3. | Zdzisław Strojek | 1987-1988 | 1989-1996 |
4. | Zbigniew Krzyżoś | 1989/1990 | 1979-1988 |
5. | Dariusz Marzec | 1988-1995 1995-1997 | 1995/1996 |
6. | Arkadiusz Wołowicz | 1988/1989 | 1989-1993 |
7. | Łukasz Gorszkow | 1993-1995 | 2000/2001 2004/2005 |
8. | Paweł Adamczyk | 1997-1999 | 2002-2004 |
9. | Kazimierz Węgrzyn | 1998-2000 | 1994-1997 |
10. | Krzysztof Bukalski | 1998-2000 2001/2002 | 2000/2001 |
11. | Ryszard Czerwiec | 1998-2002 | 2004/2005 |
12. | Marek Koniarek | 1997/1998 | 1984-1989 1998-1999 |
13. | Grzegorz Niciński | 1998-2000 2000-2002 | 1999/2000 |
14. | Paweł Brożek | 1999-2002 2002-2004 2005-2011 | 2004-2005 |
15. | Łukasz Nawotczyński | 2000-2002 2002-2004 | 2004/2005 |
16. | Jacek Kowalczyk | 2004-2006 | 1999-2004 2010-2012 |
17. | Maciej Mysiak | 2003-2005 | 2004/2005 |
18. | Bartosz Iwan | 2001-2005 | 2008-2010 |
19. | Grzegorz Kmiecik | ?-2004 2005/2006 2008-2009 | 2004/2005 |
20. | Rafał Pietrzak | 2016-2017 | 2013-2015 |
21. | Wojciech Słomka | 2017-2018 | 2017-2018 |
22. | Dawid Abramowicz | 2020 | 2016/2017 |
23. | Lukas Klemenz | 2019-2020 | 2017/2018 |
24. | Mateusz Mak | (j) | 2023- |
25. | Alan Czerwiński | 2006-07 (j) | 2012-17 |
26. | Igor Sapała | 2023 | 2017 |
Trenerzy obu klubów | |||
---|---|---|---|
Lp. | Trener | Wisła (lata) | GKS (lata) |
1. | Orest Lenczyk | 1975/19771 1977/1979 1984/1985 1994 2000/2001 | 1990/1991 1995/1996 |
2. | Adam Nawałka | 1998-20002 2000 2001 2007 | 2008-2009 |
3. | Kazimierz Moskal | 2005–20071 2007 20073 2008–20104 2010–20111 2011–2012 | 2013-2014 |
4. | Artur Skowronek | 2019-2020 | 2014-2015 |
5. | Grzegorz Mokry | 2020 asystent | 2014-2015 asystent |
6. | Jerzy Brzęczek | 2022 | 2015-2017 |
Uwagi:
1Asystent.
2Koordynator ds. młodzieży.
3Trener rezerw.
4Trener juniorów.
Galeria
Zobacz wszystkie zdjęcia z meczów z GKS