I liga 1984/1985 (koszykówka mężczyzn)

Z Historia Wisły

poprzedni sezon Rozgrywki w tym sezonie następny sezon
Wszystkie mecze I liga XXVII Turniej o Błękitną Wstęgę Wisły Puchar Polski Mecze towarzyskie
Puchar Wyzwolenia Juniorzy Rezerwy
Kadra Statystyki Spis Sezonów

I Liga

Runda zasadnicza
rozgr. data gdzie przeciwnik wynik
1. 1984.10.07 wyjazd Zastal Zielona Góra 105:97
2. 1984.10.13 wyjazd Górnik Wałbrzych 92:83
3. 1984.10.17 dom Zagłębie Sosnowiec 96:95
4. 1984.10.20 wyjazd Lech Poznań 89:95
5. 1984.10.28 dom Polonia Warszawa 124:71
6. 1984.11.03 wyjazd Śląsk Wrocław 81:88
7. 1984.11.11 dom Hutnik Kraków 93:96
8. 1984.11.14 wyjazd Bobry Bytom 95:93
9. 1984.12.05 dom Pogoń Szczecin 99:100
10. 1984.12.08 wyjazd Legia Warszawa 105:104
11. 1984.12.15 dom Aspro Wrocław 101:69
12. 1984.12.19 dom Zastal Zielona Góra 95:69
13. 1984.12.22 dom Górnik Wałbrzych 113:91
14. 1985.01.12 wyjazd Zagłębie Sosnowiec 81:109
15. 1985.01.16 dom Lech Poznań 108:86
16. 1985.01.20 wyjazd Polonia Warszawa 97:98
17. 1985.01.23 dom Śląsk Wrocław 117:99
18. 1985.01.26 wyjazd Hutnik Kraków 94:92
19. 1985.01.30 dom Bobry Bytom 101:96
20. 1985.02.03 wyjazd Pogoń Szczecin 105:99
21. 1985.02.05 dom Legia Warszawa 129:99
22. 1985.02.08 wyjazd Aspro Wrocław 87:89


Runda Play-off

Play-off
rozgr. data gdzie przeciwnik wynik
1. 1985.02.20 wyjazd Górnik Wałbrzych 94:84
2. 1985.02.23 dom Górnik Wałbrzych 82:95
3. 1985.02.27 dom Zagłębie Sosnowiec 96:84
4. 1985.03.02 wyjazd Zagłębie Sosnowiec 76:98
5. 1985.03.06 dom Śląsk Wrocław 98:110
6. 1985.03.09 wyjazd Śląsk Wrocław 89:75
7. 1985.03.10 dom Śląsk Wrocław 84:100


I liga. Klasyfikacja końcowa

Grafika:Tabela kosz 1984.1985.jpg

Msc Drużyna Mecze Zw. Prz. Pkt
1 Zagłębie Sosnowiec292362634 : 2286
2 Lech Poznań292272816 : 2574
3 Śląsk Wrocław292182789 : 2556
4 Wisła Kraków2918112829 : 2660
5 Górnik Wałbrzych2817112553 : 2387
6 Stal Bobrek Bytom2813152511 : 2597
7 Gwardia Wrocław2811172421 : 2493
8 Hutnik Kraków2810182133 : 2304
9 Zastal Zielona Góra249152069 : 2134
10 Legia Warszawa2810182490 : 2713
11 Pogoń Szczecin289192393 : 2524
12 Polonia Warszawa243211990 : 2319