Bronisław Leśniak
Z Historia Wisły
Spis treści |
Wspomnienia
Wspomnienia Kazimierza Kościelnego:
KK: - On przybył z Tarnowa. O ile pamiętam, to grał w Metalu Tarnów. To był chyba najsprawniejszy bramkarz w Polsce w tym okresie. Był tak ambitny, że on był stawiany za wzór, chyba był najbardziej pracowity na treningach. Ćwiczenia gimnastyczne, rozciągające… Był ulubieńcem panienek, bo miał piękną sylwetkę. Fruwał nie raz w tej bramce, taki był „efekciarz”. Trener Károly Kósa czasem specjalnie – jak przyszło trochę widzów na trening – rzucał mu te piłki, popisywał się jego sprawnością. Z tym że on był straszny nerwus, on był pobudliwy, bardzo nerwowy. Nie raz obronił z niesamowitym resfleksem, a czasem zdarzył mu się „klopsik” jakiś.
HW: - Andrzej Gowarzewski to tłumaczy wadą wzroku.
KK: - Zgadza się. On miał w ogóle szkła kontaktowe w pewnym momencie. Gdy czasem ktoś posłał piłkę lobem i Leśniak podniósł wzrok, to jakby tracił kontakt z tą piłką. To na pewno w jakiś sposób mu przeszkadzało.
- Zobacz też: Kazimierz Kościelny, wywiad 16.09.2009.
Historia występów w barwach Wisły Kraków
Podział na sezony:
Sezon | Rozgrywki | M | 0-90 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1957 | Ekstraklasa | 17 | 17 | |||||
1958 | Ekstraklasa | 18 | 18 | |||||
1959 | Ekstraklasa | 15 | 14 | 1 | ||||
1960 | Ekstraklasa | 18 | 16 | 2 | ||||
1961 | Ekstraklasa | 9 | 8 | 1 | ||||
1962 | Ekstraklasa | 5 | 5 | |||||
1962/1963 | Ekstraklasa | 22 | 18 | 3 | 1 | |||
1963/1964 | Ekstraklasa | 26 | 26 | |||||
1963/1964 | Puchar Polski | 2 | 1 | 1 | ||||
1964/1965 | II Liga | 7 | 5 | 2 | ||||
Razem | Ekstraklasa (I) | 130 | 122 | 7 | 1 | |||
II Liga (II) | 7 | 5 | 2 | |||||
Puchar Polski (PP) | 2 | 1 | 1 | |||||
RAZEM | 139 | 128 | 10 | 1 |
Lista wszystkich spotkań:
Ilość | Roz. | Data | Miejsce | Przeciwnik | Wyn. | Zm. | B | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (1) | I | 1957.04.28 | Wyjazd | Lech Poznań | 1-0 | |||
2. (2) | I | 1957.05.12 | Dom | Górnik Zabrze | 1-1 | |||
3. (3) | I | 1957.05.26 | Wyjazd | Lechia Gdańsk | 0-0 | |||
4. (4) | I | 1957.05.30 | Wyjazd | Polonia Bytom | 2-4 | |||
5. (5) | I | 1957.06.02 | Dom | Legia Warszawa | 2-2 | |||
6. (6) | I | 1957.06.09 | Dom | Górnik Radlin | 5-1 | |||
7. (7) | I | 1957.06.13 | Wyjazd | ŁKS Łódź | 2-4 | |||
8. (8) | I | 1957.06.30 | Dom | Zagłębie Sosnowiec | 2-2 | |||
9. (9) | I | 1957.08.10 | Wyjazd | Gwardia Warszawa | 1-3 | |||
10. (10) | I | 1957.08.18 | Dom | Ruch Chorzów | 4-4 | |||
11. (11) | I | 1957.08.24 | Wyjazd | Odra Opole | 3-1 | |||
12. (12) | I | 1957.08.31 | Dom | Lech Poznań | 1-2 | |||
13. (13) | I | 1957.09.04 | Wyjazd | Górnik Zabrze | 0-1 | |||
14. (14) | I | 1957.09.07 | Dom | Lechia Gdańsk | 2-0 | |||
15. (15) | I | 1957.09.14 | Dom | Polonia Bytom | 2-0 | |||
16. (16) | I | 1957.11.05 | Dom | ŁKS Łódź | 1-7 | |||
17. (17) | I | 1957.11.17 | Wyjazd | Górnik Radlin | 0-4 | |||
18. (18) | I | 1958.03.23 | Dom | Polonia Bytom | 1-4 | |||
19. (19) | I | 1958.04.13 | Dom | Odra Opole | 3-1 | |||
20. (20) | I | 1958.04.20 | Dom | Cracovia Kraków | 1-2 | |||
21. (21) | I | 1958.05.18 | Dom | ŁKS Łódź | 1-1 | |||
22. (22) | I | 1958.06.04 | Dom | Legia Warszawa | 2-1 | |||
23. (23) | I | 1958.06.08 | Wyjazd | Górnik Zabrze | 4-3 | |||
24. (24) | I | 1958.06.15 | Wyjazd | Ruch Chorzów | 0-2 | |||
25. (25) | I | 1958.07.20 | Dom | Polonia Bydgoszcz | 4-2 | |||
26. (26) | I | 1958.07.27 | Wyjazd | Polonia Bytom | 1-5 | |||
27. (27) | I | 1958.08.02 | Dom | Zagłębie Sosnowiec | 4-3 | |||
28. (28) | I | 1958.08.10 | Wyjazd | Odra Opole | 1-2 | |||
29. (29) | I | 1958.08.14 | Wyjazd | Cracovia Kraków | 1-1 | |||
30. (30) | I | 1958.08.17 | Dom | Gwardia Warszawa | 3-0 | |||
31. (31) | I | 1958.08.24 | Dom | Lechia Gdańsk | 2-1 | |||
32. (32) | I | 1958.09.07 | Wyjazd | ŁKS Łódź | 0-5 | |||
33. (33) | I | 1958.10.12 | Wyjazd | Legia Warszawa | 0-4 | |||
34. (34) | I | 1958.10.19 | Dom | Górnik Zabrze | 3-3 | |||
35. (35) | I | 1958.10.26 | Dom | Ruch Chorzów | 3-0 | |||
36. (36) | I | 1959.03.15 | Wyjazd | Polonia Bydgoszcz | 0-1 | |||
37. (37) | I | 1959.03.22 | Dom | Górnik Radlin | 1-1 | |||
38. (38) | I | 1959.04.05 | Dom | Gwardia Warszawa | 1-2 | |||
39. (39) | I | 1959.04.12 | Wyjazd | Górnik Zabrze | 0-4 | |||
40. (40) | I | 1959.04.19 | Dom | Pogoń Szczecin | 4-0 | |||
41. (41) | I | 1959.04.26 | Wyjazd | Cracovia Kraków | 1-0 | |||
42. (42) | I | 1959.05.03 | Dom | Lechia Gdańsk | 2-0 | |||
43. (43) | I | 1959.05.10 | Wyjazd | Polonia Bytom | 0-4 | |||
44. (44) | I | 1959.05.24 | Dom | Legia Warszawa | 2-2 | |||
45. (45) | I | 1959.06.06 | Wyjazd | ŁKS Łódź | 0-2 | |||
46. (46) | I | 1959.06.14 | Dom | Ruch Chorzów | 2-2 | |||
47. (47) | I | 1959.09.20 | Wyjazd | Lechia Gdańsk | 0-1 | |||
48. (48) | I | 1959.10.25 | Wyjazd | Legia Warszawa | 3-1 | |||
49. (49) | I | 1959.11.01 | Dom | ŁKS Łódź | 4-1 | |||
50. (50) | I | 1959.11.15 | Wyjazd | Ruch Chorzów | 1-2 | |||
51. (51) | I | 1960.03.13 | Wyjazd | Gwardia Warszawa | 2-0 | |||
52. (52) | I | 1960.03.20 | Dom | Pogoń Szczecin | 2-2 | |||
53. (53) | I | 1960.03.27 | Wyjazd | Polonia Bytom | 2-2 | |||
54. (54) | I | 1960.04.03 | Dom | Polonia Bydgoszcz | 2-0 | |||
55. (55) | I | 1960.05.08 | Wyjazd | Górnik Zabrze | 0-4 | |||
56. (56) | I | 1960.05.15 | Dom | Lechia Gdańsk | 2-1 | |||
57. (57) | I | 1960.05.22 | Wyjazd | Legia Warszawa | 1-1 | |||
58. (58) | I | 1960.05.29 | Dom | Zagłębie Sosnowiec | 0-1 | |||
59. (59) | I | 1960.06.01 | Wyjazd | Odra Opole | 0-4 | |||
60. (60) | I | 1960.07.24 | Wyjazd | Pogoń Szczecin | 5-0 | |||
61. (61) | I | 1960.07.30 | Dom | Polonia Bytom | 0-5 | |||
62. (62) | I | 1960.08.07 | Wyjazd | Polonia Bydgoszcz | 0-0 | |||
63. (63) | I | 1960.09.25 | Dom | Legia Warszawa | 2-1 | |||
64. (64) | I | 1960.10.02 | Wyjazd | Zagłębie Sosnowiec | 2-1 | |||
65. (65) | I | 1960.10.09 | Dom | Górnik Zabrze | 1-4 | |||
66. (66) | I | 1960.10.16 | Dom | Odra Opole | 1-3 | |||
67. (67) | I | 1960.10.23 | Dom | ŁKS Łódź | 2-1 | |||
68. (68) | I | 1960.10.30 | Wyjazd | Ruch Chorzów | 1-2 | |||
69. (69) | I | 1961.03.19 | Wyjazd | Polonia Bytom | 0-3 | |||
70. (70) | I | 1961.03.26 | Dom | Lechia Gdańsk | 1-1 | |||
71. (71) | I | 1961.04.08 | Wyjazd | Ruch Chorzów | 0-4 | |||
72. (72) | I | 1961.04.15 | Wyjazd | Odra Opole | 2-4 | |||
73. (73) | I | 1961.04.23 | Dom | ŁKS Łódź | 2-1 | |||
74. (74) | I | 1961.05.10 | Wyjazd | Zagłębie Sosnowiec | 0-0 | |||
75. (75) | I | 1961.05.14 | Dom | Polonia Bydgoszcz | 4-0 | |||
76. (76) | I | 1961.05.28 | Wyjazd | Legia Warszawa | 1-0 | |||
77. (77) | I | 1961.06.11 | Dom | Cracovia Kraków | 1-0 | |||
78. (78) | I | 1962.06.06 | Wyjazd | Stal Mielec | 1-0 | |||
79. (79) | I | 1962.06.10 | Dom | Arkonia Szczecin | 0-1 | |||
80. (80) | I | 1962.06.16 | Wyjazd | Odra Opole | 1-1 | |||
81. (81) | I | 1962.06.21 | Dom | Legia Warszawa | 1-1 | |||
82. (82) | I | 1962.06.27 | Wyjazd | Legia Warszawa | 1-4 | |||
83. (83) | I | 1962.08.12 | Wyjazd | Ruch Chorzów | 1-2 | |||
84. (84) | I | 1962.08.19 | Wyjazd | Odra Opole | 1-3 | |||
85. (85) | I | 1962.08.26 | Dom | Lech Poznań | 4-0 | |||
86. (86) | I | 1962.09.09 | Wyjazd | Gwardia Warszawa | 0-1 | |||
87. (87) | I | 1962.09.16 | Dom | Górnik Zabrze | 0-3 | |||
88. (88) | I | 1962.09.23 | Wyjazd | Arkonia Szczecin | 1-2 | |||
89. (89) | I | 1962.10.17 | Dom | Polonia Bytom | 1-1 | |||
90. (90) | I | 1962.11.11 | Wyjazd | Legia Warszawa | 1-2 | |||
91. (91) | I | 1962.11.18 | Dom | Pogoń Szczecin | 1-1 | |||
92. (92) | I | 1963.03.17 | Dom | Ruch Chorzów | 1-1 | |||
93. (93) | I | 1963.03.24 | Wyjazd | Stal Rzeszów | 1-2 | |||
94. (94) | I | 1963.03.31 | Dom | Odra Opole | 1-1 | |||
95. (95) | I | 1963.04.07 | Wyjazd | Lech Poznań | 2-0 | |||
96. (96) | I | 1963.04.21 | Dom | Gwardia Warszawa | 2-0 | |||
97. (97) | I | 1963.04.28 | Wyjazd | Polonia Bytom | 1-2 | |||
98. (98) | I | 1963.05.05 | Dom | Arkonia Szczecin | 1-1 | |||
99. (99) | I | 1963.05.11 | Wyjazd | Górnik Zabrze | 1-2 | |||
100. (100) | I | 1963.05.18 | Dom | Lechia Gdańsk | 3-0 | |||
101. (101) | I | 1963.06.06 | Dom | Zagłębie Sosnowiec | 1-0 | |||
102. (102) | I | 1963.06.09 | Wyjazd | ŁKS Łódź | 0-3 | |||
103. (103) | I | 1963.06.13 | Dom | Legia Warszawa | 2-0 | |||
104. (104) | I | 1963.06.16 | Wyjazd | Pogoń Szczecin | 2-1 | |||
105. (105) | I | 1963.08.10 | Dom | ŁKS Łódź | 1-1 | |||
106. (106) | I | 1963.08.17 | Wyjazd | Gwardia Warszawa | 0-0 | |||
107. (107) | I | 1963.08.21 | Dom | Zagłębie Sosnowiec | 1-2 | |||
108. (108) | I | 1963.08.25 | Wyjazd | Ruch Chorzów | 0-0 | |||
109. (109) | I | 1963.08.31 | Dom | Unia Racibórz | 3-2 | |||
110. (110) | I | 1963.09.08 | Wyjazd | Arkonia Szczecin | 1-0 | |||
111. (111) | I | 1963.09.14 | Dom | Szombierki Bytom | 0-2 | |||
112. (112) | I | 1963.09.29 | Dom | Legia Warszawa | 1-2 | |||
113. (113) | I | 1963.10.20 | Dom | Polonia Bytom | 1-3 | |||
114. (114) | I | 1963.10.27 | Wyjazd | Stal Rzeszów | 2-2 | |||
115. (115) | I | 1963.11.03 | Dom | Odra Opole | 1-0 | |||
116. (116) | I | 1963.11.06 | Wyjazd | Górnik Zabrze | 0-4 | |||
117. (117) | I | 1963.11.10 | Wyjazd | Pogoń Szczecin | 0-6 | |||
118. (1) | PP | 1963.11.24 | Dom | Gwardia Warszawa | 3-0 | |||
119. (2) | PP | 1964.03.08 | Wyjazd | Polonia Bytom | 1-2 | |||
120. (118) | I | 1964.03.15 | Wyjazd | ŁKS Łódź | 0-1 | |||
121. (119) | I | 1964.03.22 | Dom | Gwardia Warszawa | 1-1 | |||
122. (120) | I | 1964.04.05 | Wyjazd | Zagłębie Sosnowiec | 0-3 | |||
123. (121) | I | 1964.04.12 | Dom | Ruch Chorzów | 0-2 | |||
124. (122) | I | 1964.04.19 | Wyjazd | Unia Racibórz | 0-1 | |||
125. (123) | I | 1964.04.26 | Dom | Arkonia Szczecin | 2-0 | |||
126. (124) | I | 1964.05.03 | Wyjazd | Szombierki Bytom | 3-3 | |||
127. (125) | I | 1964.05.17 | Wyjazd | Legia Warszawa | 2-2 | |||
128. (126) | I | 1964.05.23 | Dom | Pogoń Szczecin | 0-0 | |||
129. (127) | I | 1964.05.28 | Wyjazd | Odra Opole | 4-2 | |||
130. (128) | I | 1964.05.31 | Dom | Stal Rzeszów | 3-0 | |||
131. (129) | I | 1964.06.03 | Wyjazd | Polonia Bytom | 0-3 | |||
132. (130) | I | 1964.06.07 | Dom | Górnik Zabrze | 3-3 | |||
133. (1) | II | 1964.08.15 | Wyjazd | GKS Katowice | 1-0 | |||
134. (2) | II | 1964.08.22 | Dom | Warmia Olsztyn | 3-0 | |||
135. (3) | II | 1964.08.30 | Wyjazd | Arka Gdynia | 0-1 | |||
136. (4) | II | 1964.09.02 | Dom | Polonia Bydgoszcz | 4-2 | |||
137. (5) | II | 1964.09.05 | Wyjazd | Garbarnia Kraków | 3-3 | |||
138. (6) | II | 1964.09.15 | Dom | Górnik Wałbrzych | 5-1 | |||
139. (7) | II | 1964.09.27 | Wyjazd | Victoria Jaworzno | 1-2 |
Galeria
Wisła Kraków około roku 1958 |
|||
przed jubileuszowym 500 meczem Wisły w lidze. 1958.08.17 Wisła Kraków - Gwardia Warszawa 3:0 |
|||
Autograf z kolekcji Jerzego Michalskiego |
Relacje prasowe
Echo Krakowa. 1960, nr 44 (23 II) nr 4558
Znany bramkarz krakowskiej Wisły — Bronisław Leśniak jest stałym gościem naszej Redakcji.
Szczególnie w sezonie piłkarskim, kiedy szpera w naszym archiwum, aby wyszukać swe nowe zdjęcia.
Tym razem przyszedł się pożegnać przed odlotem do Bukaresztu, gdzie przebywają piłkarze Wisły.
— Panie Bronku słyszałem, że jest pan szczęśliwym posiadaczem szkieł kontaktowych? — I tak i nie. Podczas pobytu w Jenie (NRD) przechodziłem szereg prób w szkłach kontaktowych, które potrzebne były tamtejszym okulistom i optykom do ustalenia „recepty”. Dopiero przed mym odjazdem. przystąpiono do wykonania szkieł według „przymiarki”. Jest to robota bardzo precyzyjna i wymagała dłuższego okresu czasu.
— Kiedy więc zostaną wykonane? .
— Właśnie otrzymałem wiadomość, że są już gotowe i U) poniedziałek wysłano je przesyłką do Krakowa. Niestety będą musiały zaczekać na mnie do 5 marca, kiedy wrócę z całą drużyną z Rumunii.
— A kiedy pan wyjeźdź?.
— We wtorek jadę do Warszawy, skąd, w środę odlatuję do Bukaresztu. Wraz ze mną jadą działacze naszej sekcji pp. Voigt, Kossobudzki i Jaśko.
— Nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć panu pomyślności a drużynie Wisły zwycięstw w dalszych dwu meczach, bo pierwszy — jak panu wiadomo — przegrali w niedzielę 0:2.
— Dziękuję w imieniu kolegów.
(Rozmawiał J. F.)
Echo Krakowa. 1960, nr 48 (27/28 II) nr 4562
W środę wyjechać miał do Bukaresztu bramkarz Wisły — Leśniak. Jednak ze względu na złe warunki atmosferyczne samolot w środę ani w czwartek nie mógł wystartować. Leśniak nie mógł więc zdążyć na mecz Wisły z CCA ponieważ piłkarze Wisły już wkrótce wracają do kraju, kierownictwo zrezygnowało z wyjazdu bramkarza do Rumunii.
Requiescat in pace
Grób Bronisława Leśniaka na Maryhill Catholic Cemetery w Niles na obrzeżach Chicago.