Ekstraklasa 2013/2014 (koszykówka kobiet)

Z Historia Wisły

(Różnice między wersjami)
(Terminarz i wyniki)
Aktualna wersja (19:58, 16 paź 2016) (edytuj) (anuluj zmianę)
 
(Nie pokazano 10 wersji pośrednich.)
Linia 9: Linia 9:
|rozgrywki6 = [[Rezerwy 2013/2014 (koszykówka kobiet)|Rezerwy]]
|rozgrywki6 = [[Rezerwy 2013/2014 (koszykówka kobiet)|Rezerwy]]
|rozgrywki7 = [[Rozgrywki o wejście do 1 Ligi Kobiet 2013/2014 (koszykówka kobiet)|O 1 Ligę]]
|rozgrywki7 = [[Rozgrywki o wejście do 1 Ligi Kobiet 2013/2014 (koszykówka kobiet)|O 1 Ligę]]
-
|rozgrywki8 =
+
|rozgrywki8 = [[Młodziczki 2013/2014 (koszykówka kobiet)|Młodziczki]]
-
|rozgrywki9 =
+
|rozgrywki9 = [[Kadetki 2013/2014 (koszykówka kobiet)|Kadetki ]]
-
|rozgrywki10 =
+
|rozgrywki10 = [[Juniorki 2013/2014 (koszykówka kobiet)|Juniorki]]
-
|rozgrywki11 = [[Młodziczki 2013/2014 (koszykówka kobiet)|Młodziczki]]
+
|rozgrywki11 =
-
|rozgrywki12 = [[Kadetki 2013/2014 (koszykówka kobiet)|Kadetki ]]
+
|rozgrywki12 =
-
|rozgrywki13 = [[Juniorki 2013/2014 (koszykówka kobiet)|Juniorki]]
+
|rozgrywki13 = [[Mistrzostwa Polski Kobiet U14 2013/2014 (koszykówka kobiet)|Mistrzostwa Polski Kobiet U14]]
-
|rozgrywki14 =
+
|rozgrywki14 = [[Mistrzostwa Polski Kobiet U16 2013/2014 (koszykówka kobiet)|Mistrzostwa Polski Kobiet U16]]
-
|rozgrywki15 =
+
|rozgrywki15 = [[Mistrzostwa Polski Kobiet U18 2013/2014 (koszykówka kobiet)|Mistrzostwa Polski Kobiet U18]]
|kadra = [[Kadra Wisły 2013/2014 (koszykówka kobiet)|Kadra]]
|kadra = [[Kadra Wisły 2013/2014 (koszykówka kobiet)|Kadra]]
|zarząd =
|zarząd =
Linia 27: Linia 27:
===Terminarz i wyniki===
===Terminarz i wyniki===
-
 
+
[[Grafika:2014 złoty medal BLK.jpg|300px|right|thumb|Złoty medal Tauron BLK.]]
 +
[[Grafika:2014 złoty medal BLK2.jpg|300px|right|thumb|Złoty medal Tauron BLK.]]
{{Rozgrywki (inne)
{{Rozgrywki (inne)
| miejsce(etap pucharu) = Ekstraklasa - runda zasadnicza
| miejsce(etap pucharu) = Ekstraklasa - runda zasadnicza
Linia 34: Linia 35:
| gdzie1 = dom
| gdzie1 = dom
| przeciwnik1 = [[Widzew Łódź (koszykówka)|Widzew Łódź]]
| przeciwnik1 = [[Widzew Łódź (koszykówka)|Widzew Łódź]]
-
| wynik1 = [[2013.09.28 Wisła Can-Pack Kraków - Widzew Łódź 85:60|85:60]]
+
| wynik1 = [[2013.09.28 Wisła Can-Pack Kraków - Widzew Łódź 85:60|<span style="color: Green">85:60</span>]]
| rozgrywka2 = 2.
| rozgrywka2 = 2.
| data2 = 2013.10.05
| data2 = 2013.10.05
| gdzie2 = wyjazd
| gdzie2 = wyjazd
| przeciwnik2 = [[KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski (koszykówka)|AZS PWSZ Gorzów Wlkp.]]
| przeciwnik2 = [[KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski (koszykówka)|AZS PWSZ Gorzów Wlkp.]]
-
| wynik2 =[[2013.10.05 AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski - Wisła Can-Pack Kraków 53:58|58:53]]
+
| wynik2 =[[2013.10.05 AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski - Wisła Can-Pack Kraków 53:58|<span style="color: Green">58:53</span>]]
| rozgrywka3 = 3.
| rozgrywka3 = 3.
| data3 = 2013.10.12
| data3 = 2013.10.12
| gdzie3 = wyjazd
| gdzie3 = wyjazd
| przeciwnik3 = [[ROW Rybnik (koszykówka)|Basket ROW Rybnik]]
| przeciwnik3 = [[ROW Rybnik (koszykówka)|Basket ROW Rybnik]]
-
| wynik3 = [[2013.10.12 Basket ROW Rybnik - Wisła Can-Pack Kraków 37:74|74:37]]
+
| wynik3 = [[2013.10.12 Basket ROW Rybnik - Wisła Can-Pack Kraków 37:74|<span style="color: Green">74:37</span>]]
| rozgrywka4 = 4.
| rozgrywka4 = 4.
| data4 = 2013.10.16
| data4 = 2013.10.16
| gdzie4 = wyjazd
| gdzie4 = wyjazd
| przeciwnik4 = [[Energa Toruń (koszykówka)|Energa Toruń]]
| przeciwnik4 = [[Energa Toruń (koszykówka)|Energa Toruń]]
-
| wynik4 = [[2013.10.16 Energa Toruń - Wisła Can-Pack Kraków 76:86|86:76]]
+
| wynik4 = [[2013.10.16 Energa Toruń - Wisła Can-Pack Kraków 76:86|<span style="color: Green">86:76</span>]]
| rozgrywka5 = 5.
| rozgrywka5 = 5.
| data5 = 2013.10.20
| data5 = 2013.10.20
| gdzie5 = dom
| gdzie5 = dom
| przeciwnik5 = [[Artego Bydgoszcz (koszykówka)|Artego Bydgoszcz]]
| przeciwnik5 = [[Artego Bydgoszcz (koszykówka)|Artego Bydgoszcz]]
-
| wynik5 = [[2013.10.20 Wisła Can-Pack Kraków - Artego Bydgoszcz 68:50|68:50]]
+
| wynik5 = [[2013.10.20 Wisła Can-Pack Kraków - Artego Bydgoszcz 68:50|<span style="color: Green">68:50</span>]]
| rozgrywka6 = 6.
| rozgrywka6 = 6.
| data6 = 2013.10.26
| data6 = 2013.10.26
| gdzie6 = wyjazd
| gdzie6 = wyjazd
| przeciwnik6 = [[Lotos Gdynia (koszykówka)|Riviera Gdynia]]
| przeciwnik6 = [[Lotos Gdynia (koszykówka)|Riviera Gdynia]]
-
| wynik6 = [[2013.10.26 Riviera Gdynia - Wisła Can-Pack Kraków 51:65|65:51]]
+
| wynik6 = [[2013.10.26 Riviera Gdynia - Wisła Can-Pack Kraków 51:65|<span style="color: Green">65:51</span>]]
| rozgrywka7 = 7.
| rozgrywka7 = 7.
| data7 = 2013.10.30
| data7 = 2013.10.30
| gdzie7 = dom
| gdzie7 = dom
| przeciwnik7 = [[MKS Konin (koszykówka)|MKS MOS Konin]]
| przeciwnik7 = [[MKS Konin (koszykówka)|MKS MOS Konin]]
-
| wynik7 = [[2013.10.30 Wisła Can-Pack Kraków - MKS MOS Konin 97:19|97:19]]
+
| wynik7 = [[2013.10.30 Wisła Can-Pack Kraków - MKS MOS Konin 97:19|<span style="color: Green">97:19</span>]]
| rozgrywka8 = 8.
| rozgrywka8 = 8.
| data8 = 2013.11.02
| data8 = 2013.11.02
| gdzie8 = wyjazd
| gdzie8 = wyjazd
| przeciwnik8 = [[King Wilki Morskie Szczecin (koszykówka)|King Wilki Morskie Szczecin]]
| przeciwnik8 = [[King Wilki Morskie Szczecin (koszykówka)|King Wilki Morskie Szczecin]]
-
| wynik8 = [[2013.11.02 King Wilki Morskie Szczecin - Wisła Can-Pack Kraków 56:77|77:56]]
+
| wynik8 = [[2013.11.02 King Wilki Morskie Szczecin - Wisła Can-Pack Kraków 56:77|<span style="color: Green">77:56</span>]]
| rozgrywka9 = 9.
| rozgrywka9 = 9.
| data9 = 2013.11.09
| data9 = 2013.11.09
| gdzie9 = dom
| gdzie9 = dom
| przeciwnik9 = [[CCC Polkowice (koszykówka)|CCC Polkowice]]
| przeciwnik9 = [[CCC Polkowice (koszykówka)|CCC Polkowice]]
-
| wynik9 = [[2013.11.09 Wisła Can-Pack Kraków - CCC Polkowice 70:53|70:53]]
+
| wynik9 = [[2013.11.09 Wisła Can-Pack Kraków - CCC Polkowice 70:53|<span style="color: Green">70:53</span>]]
| rozgrywka10 = 10.
| rozgrywka10 = 10.
| data10 = 2013.11.17
| data10 = 2013.11.17
| gdzie10 = wyjazd
| gdzie10 = wyjazd
| przeciwnik10 = [[Widzew Łódź (koszykówka)|Widzew Łódź]]
| przeciwnik10 = [[Widzew Łódź (koszykówka)|Widzew Łódź]]
-
| wynik10 = [[2013.11.17 Widzew Łódź - Wisła Can-Pack Kraków 46:86|86:46]]
+
| wynik10 = [[2013.11.17 Widzew Łódź - Wisła Can-Pack Kraków 46:86|<span style="color: Green">86:46</span>]]
| rozgrywka11 = 11.
| rozgrywka11 = 11.
| data11 = 2013.11.23
| data11 = 2013.11.23
| gdzie11 = dom
| gdzie11 = dom
| przeciwnik11 = [[KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski (koszykówka)|AZS PWSZ Gorzów Wlkp.]]
| przeciwnik11 = [[KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski (koszykówka)|AZS PWSZ Gorzów Wlkp.]]
-
| wynik11 = [[2013.11.23 Wisła Can-Pack Kraków - KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski 110:75|110:75]]
+
| wynik11 = [[2013.11.23 Wisła Can-Pack Kraków - KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski 110:75|<span style="color: Green">110:75</span>]]
| rozgrywka12 = 12.
| rozgrywka12 = 12.
| data12 = 2013.12.01
| data12 = 2013.12.01
| gdzie12 = dom
| gdzie12 = dom
| przeciwnik12 = [[ROW Rybnik (koszykówka)|Basket ROW Rybnik]]
| przeciwnik12 = [[ROW Rybnik (koszykówka)|Basket ROW Rybnik]]
-
| wynik12 = [[2013.12.01 Wisła Can-Pack Kraków - Basket ROW Rybnik 76:61|76:61]]
+
| wynik12 = [[2013.12.01 Wisła Can-Pack Kraków - Basket ROW Rybnik 76:61|<span style="color: Green">76:61</span>]]
| rozgrywka13 = 13.
| rozgrywka13 = 13.
| data13 = 2013.12.07
| data13 = 2013.12.07
| gdzie13 = dom
| gdzie13 = dom
| przeciwnik13 = [[Energa Toruń (koszykówka)|Energa Toruń]]
| przeciwnik13 = [[Energa Toruń (koszykówka)|Energa Toruń]]
-
| wynik13 = [[2013.12.07 Wisła Can-Pack Kraków - Energa Toruń 79:56|79:56]]
+
| wynik13 = [[2013.12.07 Wisła Can-Pack Kraków - Energa Toruń 79:56|<span style="color: Green">79:56</span>]]
| rozgrywka14 = 14.
| rozgrywka14 = 14.
| data14 = 2013.12.14
| data14 = 2013.12.14
| gdzie14 = wyjazd
| gdzie14 = wyjazd
| przeciwnik14 = [[Artego Bydgoszcz (koszykówka)|Artego Bydgoszcz]]
| przeciwnik14 = [[Artego Bydgoszcz (koszykówka)|Artego Bydgoszcz]]
-
| wynik14 = [[2013.12.14 Artego Bydgoszcz - Wisła Can-Pack Kraków 69:78|78:69]]
+
| wynik14 = [[2013.12.14 Artego Bydgoszcz - Wisła Can-Pack Kraków 69:78|<span style="color: Green">78:69</span>]]
| rozgrywka15 = 15.
| rozgrywka15 = 15.
| data15 = 2013.12.21
| data15 = 2013.12.21
| gdzie15 = dom
| gdzie15 = dom
| przeciwnik15 = [[Lotos Gdynia (koszykówka)|Riviera Gdynia]]
| przeciwnik15 = [[Lotos Gdynia (koszykówka)|Riviera Gdynia]]
-
| wynik15 = [[2013.12.21 Wisła Can-Pack Kraków - Riviera Gdynia 88:57|88:57]]
+
| wynik15 = [[2013.12.21 Wisła Can-Pack Kraków - Riviera Gdynia 88:57|<span style="color: Green">88:57</span>]]
| rozgrywka16 = 16.
| rozgrywka16 = 16.
| data16 = 2014.01.05
| data16 = 2014.01.05
| gdzie16 = wyjazd
| gdzie16 = wyjazd
| przeciwnik16 = [[MKS Konin (koszykówka)|MKS MOS Konin]]
| przeciwnik16 = [[MKS Konin (koszykówka)|MKS MOS Konin]]
-
| wynik16 = [[2014.01.05 MKS MOS Konin - Wisła Can-Pack Kraków 46:98|98:46]]
+
| wynik16 = [[2014.01.05 MKS MOS Konin - Wisła Can-Pack Kraków 46:98|<span style="color: Green">98:46</span>]]
| rozgrywka17 = 17.
| rozgrywka17 = 17.
| data17 = 2014.01.08
| data17 = 2014.01.08
| gdzie17 = dom
| gdzie17 = dom
| przeciwnik17 = [[King Wilki Morskie Szczecin (koszykówka)|King Wilki Morskie Szczecin]]
| przeciwnik17 = [[King Wilki Morskie Szczecin (koszykówka)|King Wilki Morskie Szczecin]]
-
| wynik17 = [[2014.01.08 Wisła Can-Pack Kraków - King Wilki Morskie Szczecin 76:61|76:61]]
+
| wynik17 = [[2014.01.08 Wisła Can-Pack Kraków - King Wilki Morskie Szczecin 76:61|<span style="color: Green">76:61</span>]]
| rozgrywka18 = 18.
| rozgrywka18 = 18.
| data18 = 2014.01.11
| data18 = 2014.01.11
| gdzie18 = wyjazd
| gdzie18 = wyjazd
| przeciwnik18 = [[CCC Polkowice (koszykówka)|CCC Polkowice]]
| przeciwnik18 = [[CCC Polkowice (koszykówka)|CCC Polkowice]]
-
| wynik18 = [[2014.01.11 CCC Polkowice - Wisła Can-Pack Kraków 63:73|73:63]]
+
| wynik18 = [[2014.01.11 CCC Polkowice - Wisła Can-Pack Kraków 63:73|<span style="color: Green">73:63</span>]]
| rozgrywka19 =
| rozgrywka19 =
| data19 =
| data19 =
Linia 238: Linia 239:
| gdzie1 = wyjazd
| gdzie1 = wyjazd
| przeciwnik1 = [[Energa Toruń (koszykówka)|Energa Toruń]]
| przeciwnik1 = [[Energa Toruń (koszykówka)|Energa Toruń]]
-
| wynik1 = [[2014.01.18 Energa Toruń - Wisła Can-Pack Kraków 73:70|70:73]]
+
| wynik1 = [[2014.01.18 Energa Toruń - Wisła Can-Pack Kraków 73:70|<span style="color: Red">70:73</span>]]
| rozgrywka2 = 2.
| rozgrywka2 = 2.
| data2 = 2014.01.25
| data2 = 2014.01.25
| gdzie2 = dom
| gdzie2 = dom
| przeciwnik2 = [[KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski (koszykówka)|AZS PWSZ Gorzów Wlkp.]]
| przeciwnik2 = [[KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski (koszykówka)|AZS PWSZ Gorzów Wlkp.]]
-
| wynik2 = [[2014.01.25 Wisła Can-Pack Kraków - KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski 76:44|76:44]]
+
| wynik2 = [[2014.01.25 Wisła Can-Pack Kraków - KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski 76:44|<span style="color: Green">76:44</span>]]
| rozgrywka3 = 3.
| rozgrywka3 = 3.
| data3 = 2014.02.01
| data3 = 2014.02.01
| gdzie3 = wyjazd
| gdzie3 = wyjazd
| przeciwnik3 = [[Artego Bydgoszcz (koszykówka)|Artego Bydgoszcz]]
| przeciwnik3 = [[Artego Bydgoszcz (koszykówka)|Artego Bydgoszcz]]
-
| wynik3 = [[2014.02.02 Artego Bydgoszcz - Wisła Can-Pack Kraków 69:71|71:69]]
+
| wynik3 = [[2014.02.02 Artego Bydgoszcz - Wisła Can-Pack Kraków 69:71|<span style="color: Green">71:69</span>]]
| rozgrywka4 = 4.
| rozgrywka4 = 4.
| data4 = 2014.02.08
| data4 = 2014.02.08
| gdzie4 = dom
| gdzie4 = dom
| przeciwnik4 = [[King Wilki Morskie Szczecin (koszykówka)|King Wilki Morskie Szczecin]]
| przeciwnik4 = [[King Wilki Morskie Szczecin (koszykówka)|King Wilki Morskie Szczecin]]
-
| wynik4 = [[2014.02.08 Wisła Can-Pack Kraków - King Wilki Morskie Szczecin 76:51|76:51]]
+
| wynik4 = [[2014.02.08 Wisła Can-Pack Kraków - King Wilki Morskie Szczecin 76:51|<span style="color: Green">76:51</span>]]
| rozgrywka5 = 5.
| rozgrywka5 = 5.
| data5 = 2014.02.22
| data5 = 2014.02.22
| gdzie5 = wyjazd
| gdzie5 = wyjazd
| przeciwnik5 = [[MKS Polkowice (koszykówka)|CCC Polkowice]]
| przeciwnik5 = [[MKS Polkowice (koszykówka)|CCC Polkowice]]
-
| wynik5 = [[2014.02.22 CCC Polkowice - Wisła Can-Pack Kraków 62:55|55:62]]
+
| wynik5 = [[2014.02.22 CCC Polkowice - Wisła Can-Pack Kraków 62:55|<span style="color: Red">55:62</span>]]
| rozgrywka6 = 6.
| rozgrywka6 = 6.
| data6 = 2014.03.01
| data6 = 2014.03.01
| gdzie6 = dom
| gdzie6 = dom
| przeciwnik6 = [[Energa Toruń (koszykówka)|Energa Toruń]]
| przeciwnik6 = [[Energa Toruń (koszykówka)|Energa Toruń]]
-
| wynik6 = [[2014.03.01 Wisła Can-Pack Kraków - Energa Toruń 85:57|85:57]]
+
| wynik6 = [[2014.03.01 Wisła Can-Pack Kraków - Energa Toruń 85:57|<span style="color: Green">85:57</span>]]
| rozgrywka7 = 7.
| rozgrywka7 = 7.
| data7 = 2014.03.05
| data7 = 2014.03.05
| gdzie7 = wyjazd
| gdzie7 = wyjazd
| przeciwnik7 = [[KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski (koszykówka)|AZS PWSZ Gorzów Wlkp.]]
| przeciwnik7 = [[KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski (koszykówka)|AZS PWSZ Gorzów Wlkp.]]
-
| wynik7 = [[2014.03.05 AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski - Wisła Can-Pack Kraków 73:75|75:73]]
+
| wynik7 = [[2014.03.05 AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski - Wisła Can-Pack Kraków 73:75|<span style="color: Green">75:73</span>]]
| rozgrywka8 = 8.
| rozgrywka8 = 8.
| data8 = 2014.03.22
| data8 = 2014.03.22
| gdzie8 = dom
| gdzie8 = dom
| przeciwnik8 = [[Artego Bydgoszcz (koszykówka)|Artego Bydgoszcz]]
| przeciwnik8 = [[Artego Bydgoszcz (koszykówka)|Artego Bydgoszcz]]
-
| wynik8 = [[2014.03.22 Wisła Can-Pack Kraków - Artego Bydgoszcz 69:62|69:62]]
+
| wynik8 = [[2014.03.22 Wisła Can-Pack Kraków - Artego Bydgoszcz 69:62|<span style="color: Green">69:62</span>]]
| rozgrywka9 = 9.
| rozgrywka9 = 9.
| data9 = 2014.03.26
| data9 = 2014.03.26
| gdzie9 = wyjazd
| gdzie9 = wyjazd
| przeciwnik9 = [[King Wilki Morskie Szczecin (koszykówka)|King Wilki Morskie Szczecin]]
| przeciwnik9 = [[King Wilki Morskie Szczecin (koszykówka)|King Wilki Morskie Szczecin]]
-
| wynik9 = [[2014.03.26 King Wilki Morskie Szczecin - Wisła Can-Pack Kraków 57:77|77:57]]
+
| wynik9 = [[2014.03.26 King Wilki Morskie Szczecin - Wisła Can-Pack Kraków 57:77|<span style="color: Green">77:57</span>]]
| rozgrywka10 = 10.
| rozgrywka10 = 10.
| data10 = 2014.03.29
| data10 = 2014.03.29
| gdzie10 = dom
| gdzie10 = dom
| przeciwnik10 = [[MKS Polkowice (koszykówka)|CCC Polkowice]]
| przeciwnik10 = [[MKS Polkowice (koszykówka)|CCC Polkowice]]
-
| wynik10 = [[2014.03.29 Wisła Can-Pack Kraków - CCC Polkowice 45:43|45:43]]
+
| wynik10 = [[2014.03.29 Wisła Can-Pack Kraków - CCC Polkowice 45:43|<span style="color: Green">45:43</span>]]
| rozgrywka11 =
| rozgrywka11 =
| data11 =
| data11 =
Linia 443: Linia 444:
| gdzie1 = dom
| gdzie1 = dom
| przeciwnik1 = [[Energa Toruń (koszykówka)|Energa Toruń]]
| przeciwnik1 = [[Energa Toruń (koszykówka)|Energa Toruń]]
-
| wynik1 = [[2014.04.02 Wisła Can-Pack Kraków - Energa Toruń 82:42|82:42]]
+
| wynik1 = [[2014.04.02 Wisła Can-Pack Kraków - Energa Toruń 82:42|<span style="color: Green">82:42</span>]]
| rozgrywka2 = 2.
| rozgrywka2 = 2.
| data2 = 2014.04.03
| data2 = 2014.04.03
| gdzie2 = dom
| gdzie2 = dom
| przeciwnik2 = [[Energa Toruń (koszykówka)|Energa Toruń]]
| przeciwnik2 = [[Energa Toruń (koszykówka)|Energa Toruń]]
-
| wynik2 = [[2014.03.08 Wisła Can-Pack Kraków - Energa Toruń 81:46|81:46]]
+
| wynik2 = [[2014.04.03 Wisła Can-Pack Kraków - Energa Toruń 81:46|<span style="color: Green">81:46</span>]]
| rozgrywka3 = 3.
| rozgrywka3 = 3.
| data3 = 2014.04.06
| data3 = 2014.04.06
| gdzie3 = wyjazd
| gdzie3 = wyjazd
| przeciwnik3 = [[Energa Toruń (koszykówka)|Energa Toruń]]
| przeciwnik3 = [[Energa Toruń (koszykówka)|Energa Toruń]]
-
| wynik3 = [[2014.04.06 Energa Toruń - Wisła Can-Pack Kraków 48:61|61:48]]
+
| wynik3 = [[2014.04.06 Energa Toruń - Wisła Can-Pack Kraków 48:61|<span style="color: Green">61:48</span>]]
| rozgrywka4 =
| rozgrywka4 =
| data4 =
| data4 =
Linia 645: Linia 646:
| rozgrywka1 = 1.
| rozgrywka1 = 1.
| data1 = 2014.04.16
| data1 = 2014.04.16
-
| gdzie1 = dom
+
| gdzie1 = dom
-
| przeciwnik1 =
+
| przeciwnik1 = [[MKS Polkowice (koszykówka)|CCC Polkowice]]
-
| wynik1 =
+
| wynik1 = [[2014.04.16 Wisła Can-Pack Kraków - CCC Polkowice 56:47|<span style="color: Green">56:47</span>]]
| rozgrywka2 = 2.
| rozgrywka2 = 2.
| data2 = 2014.04.17
| data2 = 2014.04.17
| gdzie2 = dom
| gdzie2 = dom
-
| przeciwnik2 =
+
| przeciwnik2 = [[MKS Polkowice (koszykówka)|CCC Polkowice]]
-
| wynik2 =
+
| wynik2 = [[2014.04.17 Wisła Can-Pack Kraków - CCC Polkowice 53:65|<span style="color: Red">53:65</span>]]
| rozgrywka3 = 3.
| rozgrywka3 = 3.
| data3 = 2014.04.23
| data3 = 2014.04.23
| gdzie3 = wyjazd
| gdzie3 = wyjazd
-
| przeciwnik3 =
+
| przeciwnik3 = [[MKS Polkowice (koszykówka)|CCC Polkowice]]
-
| wynik3 =
+
| wynik3 = [[2014.04.23 CCC Polkowice - Wisła Can-Pack Kraków 78:65|<span style="color: Red">65:78</span>]]
-
| rozgrywka4 =
+
| rozgrywka4 = 4.
-
| data4 =
+
| data4 = 2014.04.24
-
| gdzie4 =
+
| gdzie4 = wyjazd
-
| przeciwnik4 =
+
| przeciwnik4 = [[MKS Polkowice (koszykówka)|CCC Polkowice]]
-
| wynik4 =
+
| wynik4 = [[2014.04.24 CCC Polkowice - Wisła Can-Pack Kraków 45:53|<span style="color: Green">53:45</span>]]
-
| rozgrywka5 =
+
| rozgrywka5 = 5.
-
| data5 =
+
| data5 = 2014.04.27
-
| gdzie5 =
+
| gdzie5 = dom
-
| przeciwnik5 =
+
| przeciwnik5 = [[MKS Polkowice (koszykówka)|CCC Polkowice]]
-
| wynik5 =
+
| wynik5 = [[2014.04.27 Wisła Can-Pack Kraków - CCC Polkowice 59:52|<span style="color: Green">59:52</span>]]
| rozgrywka6 =
| rozgrywka6 =
| data6 =
| data6 =
Linia 844: Linia 845:
| wynik40 =
| wynik40 =
}}
}}
-
 
+
<center>'''Koszykarki Wisły Can-Pack Kraków Mistrzyniami Polski sezonu 2013/2014!'''</center>
 +
===Tabela końcowa===
 +
1.'''Wisła Can-Pack Kraków'''<br>
 +
2.CCC Polkowice <br>
 +
3.Artego Bydgoszcz <br>
 +
4.Energa Toruń<br>
 +
5.KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp.<br>
 +
6.King Wilki Morskie Szczecin <br>
 +
7.Basket ROW Rybnik <br>
 +
8.Riviera Gdynia <br>
 +
9.Widzew Łódź<br>
 +
10.MKS MOS Konin
 +
[[Grafika:2014.04.27 Wisła Can-Pack Kraków - CCC Polkowice 15.JPG|400px|center|thumb|2014.04.27<br>Koszykarki Wisły Can-Pack Kraków Mistrzyniami Polski!<br><small>''Autor: Krzysztof Porębski''<br>''Źródło:'' [http://www.wislacanpack.pl ''WislaCanPack.pl'']</small>]]
[[Kategoria: Ekstraklasa 2013/2014 (koszykówka kobiet)]]
[[Kategoria: Ekstraklasa 2013/2014 (koszykówka kobiet)]]

Aktualna wersja

poprzedni sezon Rozgrywki w tym sezonie następny sezon
Wszystkie mecze Ekstraklasa Puchar Polski Euroliga Mecze towarzyskie
Rezerwy O 1 Ligę Młodziczki Kadetki Juniorki
Mistrzostwa Polski Kobiet U14 Mistrzostwa Polski Kobiet U16 Mistrzostwa Polski Kobiet U18
Kadra Statystyki Spis Sezonów

Spis treści

Ekstraklasa

Organizator

Podczas marcowego posiedzenia Zarządu PZKosz zapadła decyzja o rozwiązaniu Polskiej Ligi Koszykówki Sp. z o.o. W sezonie 2013/14 rozgrywkami zarządzać będzie Polski Związek Koszykówki.

Terminarz i wyniki

Złoty medal Tauron BLK.
Złoty medal Tauron BLK.
Złoty medal Tauron BLK.
Złoty medal Tauron BLK.
Ekstraklasa - runda zasadnicza
rozgr. data gdzie przeciwnik wynik
1. 2013.09.28 dom Widzew Łódź 85:60
2. 2013.10.05 wyjazd AZS PWSZ Gorzów Wlkp. 58:53
3. 2013.10.12 wyjazd Basket ROW Rybnik 74:37
4. 2013.10.16 wyjazd Energa Toruń 86:76
5. 2013.10.20 dom Artego Bydgoszcz 68:50
6. 2013.10.26 wyjazd Riviera Gdynia 65:51
7. 2013.10.30 dom MKS MOS Konin 97:19
8. 2013.11.02 wyjazd King Wilki Morskie Szczecin 77:56
9. 2013.11.09 dom CCC Polkowice 70:53
10. 2013.11.17 wyjazd Widzew Łódź 86:46
11. 2013.11.23 dom AZS PWSZ Gorzów Wlkp. 110:75
12. 2013.12.01 dom Basket ROW Rybnik 76:61
13. 2013.12.07 dom Energa Toruń 79:56
14. 2013.12.14 wyjazd Artego Bydgoszcz 78:69
15. 2013.12.21 dom Riviera Gdynia 88:57
16. 2014.01.05 wyjazd MKS MOS Konin 98:46
17. 2014.01.08 dom King Wilki Morskie Szczecin 76:61
18. 2014.01.11 wyjazd CCC Polkowice 73:63


Ekstraklasa - runda zasadnicza - II etap
rozgr. data gdzie przeciwnik wynik
1. 2014.01.18 wyjazd Energa Toruń 70:73
2. 2014.01.25 dom AZS PWSZ Gorzów Wlkp. 76:44
3. 2014.02.01 wyjazd Artego Bydgoszcz 71:69
4. 2014.02.08 dom King Wilki Morskie Szczecin 76:51
5. 2014.02.22 wyjazd CCC Polkowice 55:62
6. 2014.03.01 dom Energa Toruń 85:57
7. 2014.03.05 wyjazd AZS PWSZ Gorzów Wlkp. 75:73
8. 2014.03.22 dom Artego Bydgoszcz 69:62
9. 2014.03.26 wyjazd King Wilki Morskie Szczecin 77:57
10. 2014.03.29 dom CCC Polkowice 45:43


Ekstraklasa - półfinał
rozgr. data gdzie przeciwnik wynik
1. 2014.04.02 dom Energa Toruń 82:42
2. 2014.04.03 dom Energa Toruń 81:46
3. 2014.04.06 wyjazd Energa Toruń 61:48


Ekstraklasa - finał
rozgr. data gdzie przeciwnik wynik
1. 2014.04.16 dom CCC Polkowice 56:47
2. 2014.04.17 dom CCC Polkowice 53:65
3. 2014.04.23 wyjazd CCC Polkowice 65:78
4. 2014.04.24 wyjazd CCC Polkowice 53:45
5. 2014.04.27 dom CCC Polkowice 59:52
Koszykarki Wisły Can-Pack Kraków Mistrzyniami Polski sezonu 2013/2014!

Tabela końcowa

1.Wisła Can-Pack Kraków
2.CCC Polkowice
3.Artego Bydgoszcz
4.Energa Toruń
5.KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp.
6.King Wilki Morskie Szczecin
7.Basket ROW Rybnik
8.Riviera Gdynia
9.Widzew Łódź
10.MKS MOS Konin

2014.04.27Koszykarki Wisły Can-Pack Kraków Mistrzyniami Polski!Autor: Krzysztof PorębskiŹródło: WislaCanPack.pl
2014.04.27
Koszykarki Wisły Can-Pack Kraków Mistrzyniami Polski!
Autor: Krzysztof Porębski
Źródło: WislaCanPack.pl