Sunday Ibrahim
Z Historia Wisły
| |||
kraj | Nigeria | ||
pseudonim | Ibra | ||
urodzony | 1980.12.20, Ibadan, Nigeria | ||
wzost/waga | 172/72 | ||
pozycja | pomocnik | ||
sukcesy | Mistrz Polski: 1999, 2001 Puchar Polski: 2002 Puchar Ligi: 2001 | ||
| |||
---|---|---|---|
Sezon | Drużyna | Mecze | Gole |
Greater Tomorrow FC | |||
Liberty Boys FC | |||
1995 | Nigerdock FC | ||
1996 | Eagle Cement Port Harcourt | 26 | 4 |
1997 | Nigerdock FC | 30 | 1 |
1997/1998 (w) | Wisła Kraków | 10 | 3 |
1998/1999 | Wisła Kraków | 13(18) | 0(2) |
1999/2000 (j) | Wisła Kraków | 5(7) | 0 |
2000/2001 (w) | Wisła Kraków | 2(4) | 0 |
2001/2002 | Wisła Kraków | 14(28) | 0(1) |
2002/2003 (j) | Wisła Krakówc | 0 | 0 |
2002/2003 (w) | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 10 | 2 |
2003/2004 (j) | Wisła II Kraków | ||
2004 (w) | Chengdu Wuniu | ||
2005 | Strømsgodset IF | 22 | 0 |
2005/2006 (w) | Zagłębie Lubin | 12 | 0 |
2006/2007 (j) | Zagłębie Lubin | 0 | 0 |
2006/2007 (w) | Zagłębie II Lubin | ||
2007/2008 (w) | Hutnik Kraków | 13 | 0 |
2008/2009 (w) | GKP Gorzów Wielkopolski | 9 | 0 |
2009/2010 (j) | Stal Rzeszów | 6 | 0 |
2010/2011 | Warta Sieradz | ||
2012/13 (j) | LZS Piotrówka | ||
W rubryce Mecze/Gole najpierw podana jest statystyka z meczów ligowych, a w nawiasie ze wszystkich meczów oficjalnych. |
Historia występów w barwach Wisły Kraków
Podział na sezony:
Sezon | Rozgrywki | M | 0-90 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997/1998 | Ekstraklasa | 10 | 1 | 9 | 3 | 1 | ||
1998/1999 | Ekstraklasa | 13 | 5 | 4 | 4 | |||
1998/1999 | Puchar UEFA | 5 | 4 | 1 | 2 | |||
1999/2000 | Ekstraklasa | 5 | 1 | 2 | 2 | |||
1999/2000 | Puchar Ligi | 2 | 2 | |||||
2000/2001 | Ekstraklasa | 2 | 2 | |||||
2000/2001 | Puchar Ligi | 2 | 1 | 1 | ||||
2001/2002 | Ekstraklasa | 14 | 3 | 5 | 6 | 1 | ||
2001/2002 | Puchar Ligi | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
2001/2002 | Puchar Polski | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
2001/2002 | Liga Mistrzów | 3 | 1 | 2 | ||||
2001/2002 | Puchar UEFA | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
Razem | Ekstraklasa (I) | 44 | 10 | 11 | 23 | 3 | 2 | |
Puchar Ligi (PL) | 10 | 1 | 4 | 5 | 1 | |||
Puchar UEFA (PU) | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
Puchar Polski (PP) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
Liga Mistrzów (LM) | 3 | 1 | 2 | |||||
RAZEM | 67 | 18 | 17 | 32 | 6 | 3 |
Lista wszystkich spotkań:
Ilość | Roz. | Data | Miejsce | Przeciwnik | Wyn. | Zm. | B | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (1) | I | 1998.03.28 | Wyjazd | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 1-0 | |||
2. (2) | I | 1998.04.08 | Wyjazd | Zagłębie Lubin | 2-1 | |||
3. (3) | I | 1998.04.11 | Dom | Górnik Zabrze | 2-1 | |||
4. (4) | I | 1998.04.18 | Dom | Widzew Łódź | 6-0 | |||
5. (5) | I | 1998.04.25 | Wyjazd | Odra Wodzisław Śląski | 1-1 | |||
6. (6) | I | 1998.05.02 | Dom | Raków Częstochowa | 3-0 | |||
7. (7) | I | 1998.05.09 | Wyjazd | Ruch Chorzów | 0-1 | |||
8. (8) | I | 1998.05.16 | Dom | Polonia Warszawa | 3-0 | |||
9. (9) | I | 1998.06.06 | Dom | Wisła Płock | 5-0 | |||
10. (10) | I | 1998.06.09 | Wyjazd | Amica Wronki | 0-2 | |||
11. (1) | PU | 1998.07.22 | Wyjazd | AFC Newtown | 0-0 | |||
12. (11) | I | 1998.07.26 | Dom | Odra Wodzisław Śląski | 2-1 | |||
13. (2) | PU | 1998.07.29 | Dom | AFC Newtown | 7-0 | |||
14. (12) | I | 1998.08.02 | Wyjazd | Polonia Warszawa | 3-1 | |||
15. (3) | PU | 1998.08.11 | Dom | Trabzonspor Kulübü | 5-1 | |||
16. (13) | I | 1998.08.21 | Dom | Lech Poznań | 2-1 | |||
17. (4) | PU | 1998.08.25 | Wyjazd | Trabzonspor Kulübü | 2-1 | |||
18. (14) | I | 1998.08.29 | Wyjazd | Ruch Radzionków | 1-1 | |||
19. (15) | I | 1998.09.09 | Dom | Amica Wronki | 1-0 | |||
20. (16) | I | 1998.09.12 | Wyjazd | GKS Katowice | 2-1 | |||
21. (5) | PU | 1998.09.15 | Wyjazd | NK Maribor | 2-0 | |||
22. (17) | I | 1999.04.11 | Dom | Ruch Radzionków | 6-0 | |||
23. (18) | I | 1999.04.18 | Wyjazd | Amica Wronki | 3-1 | |||
24. (19) | I | 1999.04.23 | Dom | GKS Katowice | 4-1 | |||
25. (20) | I | 1999.05.15 | Wyjazd | Ruch Chorzów | 1-1 | |||
26. (21) | I | 1999.05.22 | Dom | ŁKS Łódź | 1-1 | |||
27. (22) | I | 1999.05.26 | Wyjazd | Górnik Zabrze | 2-2 | |||
28. (23) | I | 1999.05.29 | Dom | Pogoń Szczecin | 4-0 | |||
29. (24) | I | 1999.07.31 | Wyjazd | Widzew Łódź | 4-3 | |||
30. (25) | I | 1999.08.06 | Dom | Ruch Radzionków | 2-0 | |||
31. (26) | I | 1999.08.15 | Wyjazd | Dyskobolia Grodzisk Wlkp | 2-1 | |||
32. (27) | I | 1999.08.22 | Dom | Pogoń Szczecin | 1-1 | |||
33. (28) | I | 1999.08.28 | Wyjazd | Stomil Olsztyn | 1-1 | |||
34. (1) | PL | 1999.09.02 | Dom | Ruch Radzionków | 2-0 | |||
35. (2) | PL | 1999.09.05 | Wyjazd | Ruch Radzionków | 1-1 | |||
36. (29) | I | 2001.05.02 | Dom | Stomil Olsztyn | 2-0 | |||
37. (30) | I | 2001.05.23 | Wyjazd | Amica Wronki | 1-2 | |||
38. (3) | PL | 2001.05.26 | Wyjazd | Zagłębie Lubin | 3-0 | |||
39. (4) | PL | 2001.06.03 | Dom | Zagłębie Lubin | 1-2 | |||
40. (1) | LM | 2001.07.25 | Wyjazd | Skonto Ryga | 2-1 | |||
41. (2) | LM | 2001.08.08 | Dom | FC Barcelona | 3-4 | |||
42. (31) | I | 2001.08.17 | Dom | Odra Wodzisław Śląski | 1-0 | |||
43. (3) | LM | 2001.08.22 | Wyjazd | FC Barcelona | 0-1 | |||
44. (32) | I | 2001.08.26 | Dom | Zagłębie Lubin | 4-0 | |||
45. (5) | PL | 2001.08.29 | Wyjazd | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 3-2 | |||
46. (33) | I | 2001.09.08 | Wyjazd | GKS Katowice | 5-1 | |||
47. (34) | I | 2001.09.16 | Dom | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 0-1 | |||
48. (6) | PU | 2001.09.20 | Wyjazd | Hajduk Split | 2-2 | |||
49. (35) | I | 2001.09.23 | Wyjazd | Polonia Warszawa | 0-2 | |||
50. (7) | PU | 2001.09.27 | Dom | Hajduk Split | 1-0 | |||
51. (6) | PL | 2001.10.03 | Dom | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 4-0 | |||
52. (36) | I | 2001.10.14 | Dom | Górnik Zabrze | 2-1 | |||
53. (37) | I | 2001.11.03 | Dom | GKS Katowice | 3-0 | |||
54. (38) | I | 2001.11.18 | Wyjazd | Odra Wodzisław Śląski | 3-0 | |||
55. (39) | I | 2001.11.24 | Dom | Pogoń Szczecin | 1-0 | |||
56. (1) | PP | 2002.03.06 | Wyjazd | Wisła Płock | 2-1 | |||
57. (40) | I | 2002.03.09 | Wyjazd | Polonia Warszawa | 2-4 | |||
58. (7) | PL | 2002.03.26 | Dom | Zagłębie Lubin | 2-1 | |||
59. (41) | I | 2002.03.30 | Dom | Odra Wodzisław Śląski | 1-1 | |||
60. (42) | I | 2002.04.07 | Wyjazd | Pogoń Szczecin | 2-1 | |||
61. (2) | PP | 2002.04.10 | Dom | Wisła Płock | 3-0 | |||
62. (8) | PL | 2002.04.16 | Wyjazd | Zagłębie Lubin | 2-0 | |||
63. (43) | I | 2002.04.24 | Dom | Legia Warszawa | 1-1 | |||
64. (44) | I | 2002.05.04 | Dom | Amica Wronki | 1-0 | |||
65. (3) | PP | 2002.05.07 | Wyjazd | Amica Wronki | 4-2 | |||
66. (9) | PL | 2002.05.18 | Dom | GKS Katowice | 3-0 | |||
67. (10) | PL | 2002.05.22 | Wyjazd | Legia Warszawa | 0-3 |
Fotografie:
Źródło: The White Star Division
Autograf z kolekcji Jerzego Michalskiego |
|||
Autograf z kolekcji Jerzego Michalskiego |
|||