Warta Poznań

Z Historia Wisły

(Różnice między wersjami)
(Bilans wszystkich meczów)
(Szczegółowy bilans wszystkich meczów. Uwzględnia tylko spotkania w oficjalnych rozgrywkach)
Linia 181: Linia 181:
|align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Pkt/etap'''
|align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Pkt/etap'''
|-
|-
-
|1. (1)||MP||wyjazd||1923.08.12||[[1923.08.12 Warta Poznań - Wisła Kraków 4:2|2:4]]||2:4 0-0-1<br>(2:4 0-0-1)||||2:4 0-0-1<br>(2:4 0-0-1)||||0:2
+
|1. (1)||MP||wyjazd||1923.08.12||[[1923.08.12 Warta Poznań - Wisła Kraków 4:2|2:4]]||2:4 0-0-1<br>(2:4 0-0-1)||||2:4 0-0-1<br>(2:4 0-0-1)||||0:2
|-
|-
-
|2. (2)||MP||dom||1923.09.09||[[1923.09.09 Wisła Kraków - Warta Poznań 1:1|1:1]]||3:5 0-1-1<br>(3:5 0-1-1)||1:1 0-1-0<br>(1:1 0-1--0)||||||1:3
+
|2. (2)||MP||dom||1923.09.09||[[1923.09.09 Wisła Kraków - Warta Poznań 1:1|1:1]]||3:5 0-1-1<br>(3:5 0-1-1)||1:1 0-1-0<br>(1:1 0-1--0)||||||1:3
|-
|-
-
|3. (3)||MP L||dom||1925.06.21||[[1925.06.21 Wisła Kraków - Warta Poznań 1:2|1:2]]||4:7 0-1-2<br>(4:7 0-1-2)||2:3 0-1-1<br>(2:3 0-1-1)||||||1:5
+
|3. (3)||MP L||dom||1925.06.21||[[1925.06.21 Wisła Kraków - Warta Poznań 1:2|1:2]]||4:7 0-1-2<br>(4:7 0-1-2)||2:3 0-1-1<br>(2:3 0-1-1)||||||1:5
|-
|-
-
|4. (4)||MP||dom||1925.08.30||[[1925.08.30 Wisła Kraków - Warta Poznań 5:0|5:0]]||9:7 1-1-2<br>(9:7 1-1-2)||7:3 1-1-1<br>(7:3 1-1-1)||||||3:5
+
|4. (4)||MP||dom||1925.08.30||[[1925.08.30 Wisła Kraków - Warta Poznań 5:0|5:0]]||9:7 1-1-2<br>(9:7 1-1-2)||7:3 1-1-1<br>(7:3 1-1-1)||||||3:5
|-
|-
-
|5. (1)||L||dom||1927.05.22||[[1927.05.22 Wisła Kraków – Warta Poznań 4:1|4:1]]||13:8 2-1-2<br>(4:1 1-0-0)||11:4 2-1-1<br>(4:1 1-0-0)||||||2:0
+
|5. (1)||L||dom||1927.05.22||[[1927.05.22 Wisła Kraków – Warta Poznań 4:1|4:1]]||13:8 2-1-2<br>(4:1 1-0-0)||11:4 2-1-1<br>(4:1 1-0-0)||||||2:0
|-
|-
-
|6. (2)||L||wyjazd||1927.08.14||[[1927.08.14 Warta Poznań – Wisła Kraków 3:2|2:3]]||15:8 2-1-3<br>(6:4 1-0-1)||||4:7 0-0-2<br>(2:3 0-0-1)||||2:2
+
|6. (2)||L||wyjazd||1927.08.14||[[1927.08.14 Warta Poznań – Wisła Kraków 3:2|2:3]]||15:8 2-1-3<br>(6:4 1-0-1)||||4:7 0-0-2<br>(2:3 0-0-1)||||2:2
|-
|-
-
|7. (3)||L||dom||1928.04.22||[[1928.04.22 Wisła Kraków – Warta Poznań 3:2|3:2]]||18:10 3-1-3<br>(9:6 2-0-1)||14:6 3-1-1<br>(7:3 2-0-0)||||||4:2
+
|7. (3)||L||dom||1928.04.22||[[1928.04.22 Wisła Kraków – Warta Poznań 3:2|3:2]]||18:10 3-1-3<br>(9:6 2-0-1)||14:6 3-1-1<br>(7:3 2-0-0)||||||4:2
|-
|-
-
|8. (4)||L||wyjazd||1928.09.02||[[1928.09.02 Warta Poznań - Wisła Kraków 2:0|0:2]]||18:12 3-1-4<br>(9:8 2-0-2)||||4:9 0-0-3<br>(2:5 0-0-2)||||4:4
+
|8. (4)||L||wyjazd||1928.09.02||[[1928.09.02 Warta Poznań - Wisła Kraków 2:0|0:2]]||18:12 3-1-4<br>(9:8 2-0-2)||||4:9 0-0-3<br>(2:5 0-0-2)||||4:4
|-
|-
-
|9. (5)||L||wyjazd||1929.06.16||[[1929.06.16 Warta Poznań – Wisła Kraków 5:0|0:5]]||18:17 3-1-5<br>(9:13 2-0-3)||||4:14 0-0-4<br>(2:10 0-0-3)||||4:6
+
|9. (5)||L||wyjazd||1929.06.16||[[1929.06.16 Warta Poznań – Wisła Kraków 5:0|0:5]]||18:17 3-1-5<br>(9:13 2-0-3)||||4:14 0-0-4<br>(2:10 0-0-3)||||4:6
|-
|-
-
|10. (6)||L||dom||1929.11.10||[[1929.11.10 Wisła Kraków – Warta Poznań 0:0|0:0]]||18:17 3-2-5<br>(9:13 2-1-3)||14:6 3-2-1<br>(7:3 2-1-0)||||||5:7
+
|10. (6)||L||dom||1929.11.10||[[1929.11.10 Wisła Kraków – Warta Poznań 0:0|0:0]]||18:17 3-2-5<br>(9:13 2-1-3)||14:6 3-2-1<br>(7:3 2-1-0)||||||5:7
|-
|-
-
|11. (7)||L||dom||1930.04.13||[[1930.04.13 Wisła Kraków – Warta Poznań 1:1|1:1]]||19:18 3-3-5<br>(10:14 2-2-3)||15:7 3-3-1<br>(8:4 2-2-0)||||||6:8
+
|11. (7)||L||dom||1930.04.13||[[1930.04.13 Wisła Kraków – Warta Poznań 1:1|1:1]]||19:18 3-3-5<br>(10:14 2-2-3)||15:7 3-3-1<br>(8:4 2-2-0)||||||6:8
|-
|-
-
|12. (8)||L||wyjazd||1930.11.02||[[1930.11.02 Warta Poznań – Wisła Kraków 0:1|1:0]]||20:18 4-3-5<br>(11:14 3-2-3)||||5:14 1-0-4<br>(3:10 0-0-4)||||6:10
+
|12. (8)||L||wyjazd||1930.11.02||[[1930.11.02 Warta Poznań – Wisła Kraków 0:1|1:0]]||20:18 4-3-5<br>(11:14 3-2-3)||||5:14 1-0-4<br>(3:10 1-0-3)||||6:10
|-
|-
-
|13. (9)||L||dom||1931.04.12||[[1931.04.12 Wisła Kraków – Warta Poznań 4:1|4:1]]||24:19 5-3-5<br>(15:15 4-2-3)||19:8 4-3-1<br>(12:5 3-2-0)||||||8:10
+
|13. (9)||L||dom||1931.04.12||[[1931.04.12 Wisła Kraków – Warta Poznań 4:1|4:1]]||24:19 5-3-5<br>(15:15 4-2-3)||19:8 4-3-1<br>(12:5 3-2-0)||||||8:10
|-
|-
-
|14. (10)||L||wyjazd||1931.10.04||[[1931.10.04 Warta Poznań - Wisła Kraków 1:2|2:1]]||26:20 6-3-5<br>(17:16 5-2-3)||||7:15 2-0-4<br>(5:11 1-0-4)||||10:10
+
|14. (10)||L||wyjazd||1931.10.04||[[1931.10.04 Warta Poznań - Wisła Kraków 1:2|2:1]]||26:20 6-3-5<br>(17:16 5-2-3)||||7:15 2-0-4<br>(5:11 2-0-3)||||10:10
|-
|-
-
|15. (11)||L||wyjazd||1932.05.22||[[1932.05.22 Warta Poznań - Wisła Kraków 8:3|3:8]]||29:28 6-3-6<br>(20:24 5-2-4)||||10:23 2-0-5<br>(8:19 1-0-5)||||10:12
+
|15. (11)||L||wyjazd||1932.05.22||[[1932.05.22 Warta Poznań - Wisła Kraków 8:3|3:8]]||29:28 6-3-6<br>(20:24 5-2-4)||||10:23 2-0-5<br>(8:19 2-0-4)||||10:12
|-
|-
-
|16. (12)||L||dom||1932.09.25||[[1932.09.25 Wisła Kraków - Warta Poznań 0:3|0:3]]||29:31 6-3-7<br>(20:27 5-2-5)||19:11 4-3-2<br>(12:8 3-2-1)||||||10:14
+
|16. (12)||L||dom||1932.09.25||[[1932.09.25 Wisła Kraków - Warta Poznań 0:3|0:3]]||29:31 6-3-7<br>(20:27 5-2-5)||19:11 4-3-2<br>(12:8 3-2-1)||||||10:14
|-
|-
-
|17. (13)||L||wyjazd||1933.04.30||[[1933.04.30 Warta Poznań - Wisła Kraków 1:2|2:1]]||31:32 7-3-7<br>(22:28 6-2-5)||||12:24 3-0-5<br>(10:20 2-0-5)||||10:16
+
|17. (13)||L||wyjazd||1933.04.30||[[1933.04.30 Warta Poznań - Wisła Kraków 1:2|2:1]]||31:32 7-3-7<br>(22:28 6-2-5)||||12:24 3-0-5<br>(10:20 3-0-4)||||10:16
|-
|-
-
|18. (14)||L||dom||1933.06.18||[[1933.06.18 Wisła Kraków – Warta Poznań 2:1|2:1]]||33:33 8-3-7<br>(24:29 7-2-5)||21:12 5-3-2<br>(14:9 4-2-1)||||||12:16
+
|18. (14)||L||dom||1933.06.18||[[1933.06.18 Wisła Kraków – Warta Poznań 2:1|2:1]]||33:33 8-3-7<br>(24:29 7-2-5)||21:12 5-3-2<br>(14:9 4-2-1)||||||12:16
|-
|-
-
|19. (15)||L||dom||1934.05.10||[[1934.05.10 Wisła Kraków - Warta Poznań 2:2|2:2]]||35:35 8-4-7<br>(26:31 7-3-5)||23:14 5-4-2<br>(16:11 4-3-1)||||||13:17
+
|19. (15)||L||dom||1934.05.10||[[1934.05.10 Wisła Kraków - Warta Poznań 2:2|2:2]]||35:35 8-4-7<br>(26:31 7-3-5)||23:14 5-4-2<br>(16:11 4-3-1)||||||13:17
|-
|-
-
|20. (16)||L||wyjazd||1934.11.18||[[1934.11.18 Warta Poznań - Wisła Kraków 1:2|2:1]]||37:36 9-4-7<br>(28:32 8-3-5)||||14:25 4-0-5<br>(12:21 3-0-5)||||15:17
+
|20. (16)||L||wyjazd||1934.11.18||[[1934.11.18 Warta Poznań - Wisła Kraków 1:2|2:1]]||37:36 9-4-7<br>(28:32 8-3-5)||||14:25 4-0-5<br>(12:21 4-0-4)||||15:17
|-
|-
-
|21. (17)||L||dom||1935.06.29||[[1935.06.29 Wisła Kraków - Warta Poznań 3:1|3:1]]||40:37 10-4-7<br>(31:33 9-3-5)||26:15 6-4-2<br>(19:12 5-3-1)||||||17:17
+
|21. (17)||L||dom||1935.06.29||[[1935.06.29 Wisła Kraków - Warta Poznań 3:1|3:1]]||40:37 10-4-7<br>(31:33 9-3-5)||26:15 6-4-2<br>(19:12 5-3-1)||||||17:17
|-
|-
-
|22. (18)||L||wyjazd||1935.08.04||[[1935.08.04 Warta Poznań - Wisła Kraków 3:2|2:3]]||42:40 10-4-8<br>(33:36 9-3-6)||||16:28 4-0-6<br>(14:24 3-0-6)||||17:19
+
|22. (18)||L||wyjazd||1935.08.04||[[1935.08.04 Warta Poznań - Wisła Kraków 3:2|2:3]]||42:40 10-4-8<br>(33:36 9-3-6)||||16:28 4-0-6<br>(14:24 4-0-5)||||17:19
|-
|-
-
|23. (198)||L||dom||1936.05.10||[[1936.05.10 Wisła Kraków - Warta Poznań 1:4|1:4]]||43:44 10-4-9<br>(34:40 9-3-7)||27:19 6-4-3<br>(20:16 5-3-2)||||||17:21
+
|23. (198)||L||dom||1936.05.10||[[1936.05.10 Wisła Kraków - Warta Poznań 1:4|1:4]]||43:44 10-4-9<br>(34:40 9-3-7)||27:19 6-4-3<br>(20:16 5-3-2)||||||17:21
|-
|-
-
|24. (20)||L||wyjazd||1936.10.11||[[1936.10.11 Warta Poznań - Wisła Kraków 2:1|1:2]]||44:46 10-4-10<br>(35:42 9-3-8)||||17:30 4-0-7<br>(15:26 3-0-7)||||17:23
+
|24. (20)||L||wyjazd||1936.10.11||[[1936.10.11 Warta Poznań - Wisła Kraków 2:1|1:2]]||44:46 10-4-10<br>(35:42 9-3-8)||||17:30 4-0-7<br>(15:26 4-0-6)||||17:23
|-
|-
-
|25. (21)||L||dom||1937.06.27||[[1937.06.27 Wisła Kraków - Warta Poznań 2:0|2:0]]||46:46 11-4-10<br>(37:42 10-3-8)||29:19 7-4-3<br>(22:16 6-3-2)||||||19:23
+
|25. (21)||L||dom||1937.06.27||[[1937.06.27 Wisła Kraków - Warta Poznań 2:0|2:0]]||46:46 11-4-10<br>(37:42 10-3-8)||29:19 7-4-3<br>(22:16 6-3-2)||||||19:23
|-
|-
-
|26. (22)||L||wyjazd||1937.10.03||[[1937.10.03 Warta Poznań - Wisła Kraków 3:2|2:3]]||48:49 11-4-11<br>(39:45 10-3-9)||||19:33 4-0-8<br>(17:29 3-0-8)||||19:25
+
|26. (22)||L||wyjazd||1937.10.03||[[1937.10.03 Warta Poznań - Wisła Kraków 3:2|2:3]]||48:49 11-4-11<br>(39:45 10-3-9)||||19:33 4-0-8<br>(17:29 4-0-7)||||19:25
|-
|-
-
|27. (23)||L||wyjazd||1938.05.08||[[1938.05.08 Warta Poznań - Wisła Kraków 6:2|2:6]]||50:55 11-4-12<br>(41:51 10-3-10)||||21:39 4-0-9<br>(19:35 3-0-9)||||19:27
+
|27. (23)||L||wyjazd||1938.05.08||[[1938.05.08 Warta Poznań - Wisła Kraków 6:2|2:6]]||50:55 11-4-12<br>(41:51 10-3-10)||||21:39 4-0-9<br>(19:35 4-0-8)||||19:27
|-
|-
-
|28. (24)||L||dom||1938.09.11||[[1938.09.11 Wisła Kraków - Warta Poznań 5:7|5:7]]||55:62 11-4-13<br>(46:58 10-3-11)||34:26 7-4-4<br>(27:24 6-3-3)||||||19:29
+
|28. (24)||L||dom||1938.09.11||[[1938.09.11 Wisła Kraków - Warta Poznań 5:7|5:7]]||55:62 11-4-13<br>(46:58 10-3-11)||34:26 7-4-4<br>(27:23 6-3-3)||||||19:29
|-
|-
-
|29. (25)||L||wyjazd||1939.04.23||[[1939.04.23 Warta Poznań - Wisła Kraków 4:1|1:4]]||56:66 11-4-14<br>(47:62 10-3-12)||||22:43 4-0-10<br>(20:39 3-0-10)||||19:31
+
|29. (25)||L||wyjazd||1939.04.23||[[1939.04.23 Warta Poznań - Wisła Kraków 4:1|1:4]]||56:66 11-4-14<br>(47:62 10-3-12)||||22:43 4-0-10<br>(20:39 4-0-9)||||19:31
|-
|-
-
|30. (26)||L||dom||1939.07.02||[[1939.07.02 Wisła Kraków - Warta Poznań 5:0|5:0]]||61:66 12-4-14<br>(52:62 11-3-12)||39:26 8-4-4<br>(32:24 7-3-3)||||||21:31
+
|30. (26)||L||dom||1939.07.02||[[1939.07.02 Wisła Kraków - Warta Poznań 5:0|5:0]]||61:66 12-4-14<br>(52:62 11-3-12)||39:26 8-4-4<br>(32:23 7-3-3)||||||21:31
|-
|-
-
|31. (5)||MP||dom||1947.10.05||[[1947.10.05 Wisła Kraków - Warta Poznań 0:2|0:2]]||61:68 12-4-15<br>(9:9 1-1-3)||39:28 8-4-5<br>(7:5 1-1-2)||||||3:7
+
|31. (5)||MP||dom||1947.10.05||[[1947.10.05 Wisła Kraków - Warta Poznań 0:2|0:2]]||61:68 12-4-15<br>(9:9 1-1-3)||39:28 8-4-5<br>(7:5 1-1-2)||||||3:7
|-
|-
-
|32. (6)||MP||wyjazd||1947.11.30||[[1947.11.30 Warta Poznań - Wisła Kraków 5:2|2:5]]||63:73 12-4-16<br>(11:14 1-1-4)||||24:48 4-0-11<br>(4:9 0-0-2)||||3:9
+
|32. (6)||MP||wyjazd||1947.11.30||[[1947.11.30 Warta Poznań - Wisła Kraków 5:2|2:5]]||63:73 12-4-16<br>(11:14 1-1-4)||||24:48 4-0-11<br>(4:9 0-0-2)||||3:9
|-
|-
-
|33. (27)||L||dom||1948.06.20||[[1948.06.20 Wisła Kraków - Warta Poznań 5:2|5:2]]||68:75 13-4-16<br>(57:64 12-3-12)||44:30 9-4-5<br>(37:26 8-3-3)||||||23:31
+
|33. (27)||L||dom||1948.06.20||[[1948.06.20 Wisła Kraków - Warta Poznań 5:2|5:2]]||68:75 13-4-16<br>(57:64 12-3-12)||44:30 9-4-5<br>(37:25 8-3-3)||||||23:31
|-
|-
-
|34. (28)||L||wyjazd||1948.10.24||[[1948.10.24 Warta Poznań - Wisła Kraków 2:3|3:2]]||71:77 14-4-16<br>(60:66 13-3-12)||||27:50 5-0-11<br>(23:41 4-0-10)||||25:31
+
|34. (28)||L||wyjazd||1948.10.24||[[1948.10.24 Warta Poznań - Wisła Kraków 2:3|3:2]]||71:77 14-4-16<br>(60:66 13-3-12)||||27:50 5-0-11<br>(23:41 5-0-9)||||25:31
|-
|-
-
|35. (29)||L||dom||1949.07.03||[[1949.07.03 Wisła Kraków - Warta Poznań 1:1|1:1]]||72:78 14-15-16<br>(61:67 13-4-12)||45:31 9-5-5<br>(38:27 8-4-3)||||||26:32
+
|35. (29)||L||dom||1949.07.03||[[1949.07.03 Wisła Kraków - Warta Poznań 1:1|1:1]]||72:78 14-15-16<br>(61:67 13-4-12)||45:31 9-5-5<br>(38:26 8-4-3)||||||26:32
|-
|-
-
|36. (30)||L||wyjazd||1949.11.13||[[1949.11.13 Warta Poznań - Wisła Kraków 1:0|0:1]]||72:79 14-15-17<br>(61:68 13-4-13)||||27:51 5-0-12<br>(23:42 4-0-11)||||26:34
+
|36. (30)||L||wyjazd||1949.11.13||[[1949.11.13 Warta Poznań - Wisła Kraków 1:0|0:1]]||72:79 14-15-17<br>(61:68 13-4-13)||||27:51 5-0-12<br>(23:42 5-0-10)||||26:34
|-
|-
-
|37. (31)||L||wyjazd||1950.05.21||[[1950.05.21 Warta Poznań - Wisła Kraków 0:2|2:0]]||74:79 15-15-17<br>(63:68 14-4-13)||||29:51 6-0-12<br>(25:42 5-0-11)||||26:36
+
|37. (31)||L||wyjazd||1950.05.21||[[1950.05.21 Warta Poznań - Wisła Kraków 0:2|2:0]]||74:79 15-15-17<br>(63:68 14-4-13)||||29:51 6-0-12<br>(25:42 6-0-10)||||26:36
|-
|-
-
|38. (32)||L||dom||1950.08.20||[[1950.08.20 Wisła Kraków - Warta Poznań 4:0|4:0]]||78:79 16-15-17<br>(67:68 15-4-13)||49:31 10-5-5<br>(42:27 9-4-3)||||||28:36
+
|38. (32)||L||dom||1950.08.20||[[1950.08.20 Wisła Kraków - Warta Poznań 4:0|4:0]]||78:79 16-15-17<br>(67:68 15-4-13)||49:31 10-5-5<br>(42:26 9-4-3)||||||28:36
|-
|-
-
|39. (1)||PP||wyjazd||1985.09.25||[[1985.09.25 Warta Poznań - Wisła Kraków 2:0|0:2]]||78:81 16-15-18<br>(0:2 0-0-1)||||29:53 6-0-13<br>(0:2 0-0-1)||||1/16
+
|39. (1)||PP||wyjazd||1985.09.25||[[1985.09.25 Warta Poznań - Wisła Kraków 2:0|0:2]]||78:81 16-15-18<br>(0:2 0-0-1)||||29:53 6-0-13<br>(0:2 0-0-1)||||1/16
|-
|-
-
|40. (33)||L||dom||1993.11.06||[[1993.11.06 Wisła Kraków - Warta Poznań 2:2|2:2]]||81:83 16-16-18<br>(69:70 15-5-13)||51:33 10-6-5<br>(44:29 9-5-3)||||||29:37
+
|40. (33)||L||dom||1993.11.06||[[1993.11.06 Wisła Kraków - Warta Poznań 2:2|2:2]]||81:83 16-16-18<br>(69:70 15-5-13)||51:33 10-6-5<br>(44:28 9-5-3)||||||29:37
|-
|-
-
|41. (34)||L||wyjazd||1994.06.11||[[1994.06.11 Warta Poznań - Wisła Kraków 1:0|0:1]]||81:84 16-16-19<br>(69:71 15-5-14)||||29:54 6-0-14<br>(25:43 5-0-12)||||29:39
+
|41. (34)||L||wyjazd||1994.06.11||[[1994.06.11 Warta Poznań - Wisła Kraków 1:0|0:1]]||81:84 16-16-19<br>(69:71 15-5-14)||||29:54 6-0-14<br>(25:43 6-0-11)||||29:39
|-
|-
-
|42. (2)||PP||wyjazd||2012.09.25||[[2012.09.25 Warta Poznań - Wisła Kraków 0:1|1:0]]||81:85 17-16-19<br>(1:2 1-0-1)||||30:54 7-0-14<br>(1:2 1-0-1)||||⅛
+
|42. (2)||PP||wyjazd||2012.09.25||[[2012.09.25 Warta Poznań - Wisła Kraków 0:1|1:0]]||81:85 17-16-19<br>(1:2 1-0-1)||||30:54 7-0-14<br>(1:2 1-0-1)||||⅛
|}
|}

Wersja z dnia 12:47, 12 mar 2017

HERB:
Podstawowe dane:

Oficjalna

Info w Wikipedii
Kraj: Polska
Pełna nazwa: Klub Sportowy Warta Poznań
Przydomek Zieloni
Barwy: zielono-białe
Data założenia: 15 czerwca 1912
Liczba miejsc: 3.000 (2.000 siedzących)
Adres: Droga Dębińska 12, 61-555 Poznań
-Sukcesy:
Mistrzostwo Polski (2): 1929, 1947
Wicemistrzostwo Polski (5): 1922, 1925, 1928, 1938, 1946
3. miejsce w Mistrzostwach Polski (7): 1921, 1923, 1926, 1927, 1932, 1935, 1936
Mistrzostwo Wielkopolski (11): 1913, 1914, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1946, 1947
Wicemistrzostwo Wielkopolski (1): 1919
-Ciekawostki:
Stawka spotkań z Wisłą: Mistrzostwa Polski, mecze towarzyskie
-Inne herby:









Spis treści

Bilans wszystkich meczów

Mecze Z-R-P Bramki
Łącznie D W N Łącznie D W N Łącznie D W N
Ekstraklasa 34 17 17 0 15-5-14 9-5-3 6-0-11 0-0-0 69-71 44-28 25-43 0-0
MP 6 4 2 0 1-1-4 1-1-2 0-0-2 0-0-0 11-14 7-5 4-9 0-0
Puchar Polski 2 0 2 0 1-0-1 0-0-0 1-0-1 0-0-0 1-2 0-0 1-2 0-0
Towarzyskie 10 2 6 2 6-2-2 2-0-0 3-1-2 1-1-0 37-15 13-0 20-13 4-2
Razem 52 23 27 2 23-8-21 12-6-5 10-1-16 1-1-0 118-102 64-33 50-67 4-2
  • Najwyższe zwycięstwo: 7:0
  • Najwyższa porażka: 3:8 i 0:5
  • Wszystkie mecze: ZOBACZ

Uwagi:

  • Mecze, w których gospodarz jest nieznany zostały przyporządkowane do N (neutralne boisko).

Legenda:

  • MP - nieligowe Mistrzostwa Polski

Szczegółowy bilans wszystkich meczów. Uwzględnia tylko spotkania w oficjalnych rozgrywkach

Liczba Rozgrywki Miejsce Data Wynik Bramki
Z-R-P
Dom
Bramki
Z-R-P
Wyjazd
Bramki
Z-R-P
Neutr.
Bramki
Z-R-P
Pkt/etap
1. (1)MPwyjazd1923.08.122:42:4 0-0-1
(2:4 0-0-1)
2:4 0-0-1
(2:4 0-0-1)
0:2
2. (2)MPdom1923.09.091:13:5 0-1-1
(3:5 0-1-1)
1:1 0-1-0
(1:1 0-1--0)
1:3
3. (3)MP Ldom1925.06.211:24:7 0-1-2
(4:7 0-1-2)
2:3 0-1-1
(2:3 0-1-1)
1:5
4. (4)MPdom1925.08.305:09:7 1-1-2
(9:7 1-1-2)
7:3 1-1-1
(7:3 1-1-1)
3:5
5. (1)Ldom1927.05.224:113:8 2-1-2
(4:1 1-0-0)
11:4 2-1-1
(4:1 1-0-0)
2:0
6. (2)Lwyjazd1927.08.142:315:8 2-1-3
(6:4 1-0-1)
4:7 0-0-2
(2:3 0-0-1)
2:2
7. (3)Ldom1928.04.223:218:10 3-1-3
(9:6 2-0-1)
14:6 3-1-1
(7:3 2-0-0)
4:2
8. (4)Lwyjazd1928.09.020:218:12 3-1-4
(9:8 2-0-2)
4:9 0-0-3
(2:5 0-0-2)
4:4
9. (5)Lwyjazd1929.06.160:518:17 3-1-5
(9:13 2-0-3)
4:14 0-0-4
(2:10 0-0-3)
4:6
10. (6)Ldom1929.11.100:018:17 3-2-5
(9:13 2-1-3)
14:6 3-2-1
(7:3 2-1-0)
5:7
11. (7)Ldom1930.04.131:119:18 3-3-5
(10:14 2-2-3)
15:7 3-3-1
(8:4 2-2-0)
6:8
12. (8)Lwyjazd1930.11.021:020:18 4-3-5
(11:14 3-2-3)
5:14 1-0-4
(3:10 1-0-3)
6:10
13. (9)Ldom1931.04.124:124:19 5-3-5
(15:15 4-2-3)
19:8 4-3-1
(12:5 3-2-0)
8:10
14. (10)Lwyjazd1931.10.042:126:20 6-3-5
(17:16 5-2-3)
7:15 2-0-4
(5:11 2-0-3)
10:10
15. (11)Lwyjazd1932.05.223:829:28 6-3-6
(20:24 5-2-4)
10:23 2-0-5
(8:19 2-0-4)
10:12
16. (12)Ldom1932.09.250:329:31 6-3-7
(20:27 5-2-5)
19:11 4-3-2
(12:8 3-2-1)
10:14
17. (13)Lwyjazd1933.04.302:131:32 7-3-7
(22:28 6-2-5)
12:24 3-0-5
(10:20 3-0-4)
10:16
18. (14)Ldom1933.06.182:133:33 8-3-7
(24:29 7-2-5)
21:12 5-3-2
(14:9 4-2-1)
12:16
19. (15)Ldom1934.05.102:235:35 8-4-7
(26:31 7-3-5)
23:14 5-4-2
(16:11 4-3-1)
13:17
20. (16)Lwyjazd1934.11.182:137:36 9-4-7
(28:32 8-3-5)
14:25 4-0-5
(12:21 4-0-4)
15:17
21. (17)Ldom1935.06.293:140:37 10-4-7
(31:33 9-3-5)
26:15 6-4-2
(19:12 5-3-1)
17:17
22. (18)Lwyjazd1935.08.042:342:40 10-4-8
(33:36 9-3-6)
16:28 4-0-6
(14:24 4-0-5)
17:19
23. (198)Ldom1936.05.101:443:44 10-4-9
(34:40 9-3-7)
27:19 6-4-3
(20:16 5-3-2)
17:21
24. (20)Lwyjazd1936.10.111:244:46 10-4-10
(35:42 9-3-8)
17:30 4-0-7
(15:26 4-0-6)
17:23
25. (21)Ldom1937.06.272:046:46 11-4-10
(37:42 10-3-8)
29:19 7-4-3
(22:16 6-3-2)
19:23
26. (22)Lwyjazd1937.10.032:348:49 11-4-11
(39:45 10-3-9)
19:33 4-0-8
(17:29 4-0-7)
19:25
27. (23)Lwyjazd1938.05.082:650:55 11-4-12
(41:51 10-3-10)
21:39 4-0-9
(19:35 4-0-8)
19:27
28. (24)Ldom1938.09.115:755:62 11-4-13
(46:58 10-3-11)
34:26 7-4-4
(27:23 6-3-3)
19:29
29. (25)Lwyjazd1939.04.231:456:66 11-4-14
(47:62 10-3-12)
22:43 4-0-10
(20:39 4-0-9)
19:31
30. (26)Ldom1939.07.025:061:66 12-4-14
(52:62 11-3-12)
39:26 8-4-4
(32:23 7-3-3)
21:31
31. (5)MPdom1947.10.050:261:68 12-4-15
(9:9 1-1-3)
39:28 8-4-5
(7:5 1-1-2)
3:7
32. (6)MPwyjazd1947.11.302:563:73 12-4-16
(11:14 1-1-4)
24:48 4-0-11
(4:9 0-0-2)
3:9
33. (27)Ldom1948.06.205:268:75 13-4-16
(57:64 12-3-12)
44:30 9-4-5
(37:25 8-3-3)
23:31
34. (28)Lwyjazd1948.10.243:271:77 14-4-16
(60:66 13-3-12)
27:50 5-0-11
(23:41 5-0-9)
25:31
35. (29)Ldom1949.07.031:172:78 14-15-16
(61:67 13-4-12)
45:31 9-5-5
(38:26 8-4-3)
26:32
36. (30)Lwyjazd1949.11.130:172:79 14-15-17
(61:68 13-4-13)
27:51 5-0-12
(23:42 5-0-10)
26:34
37. (31)Lwyjazd1950.05.212:074:79 15-15-17
(63:68 14-4-13)
29:51 6-0-12
(25:42 6-0-10)
26:36
38. (32)Ldom1950.08.204:078:79 16-15-17
(67:68 15-4-13)
49:31 10-5-5
(42:26 9-4-3)
28:36
39. (1)PPwyjazd1985.09.250:278:81 16-15-18
(0:2 0-0-1)
29:53 6-0-13
(0:2 0-0-1)
1/16
40. (33)Ldom1993.11.062:281:83 16-16-18
(69:70 15-5-13)
51:33 10-6-5
(44:28 9-5-3)
29:37
41. (34)Lwyjazd1994.06.110:181:84 16-16-19
(69:71 15-5-14)
29:54 6-0-14
(25:43 6-0-11)
29:39
42. (2)PPwyjazd2012.09.251:081:85 17-16-19
(1:2 1-0-1)
30:54 7-0-14
(1:2 1-0-1)


Strzelcy bramek

Liczba goli Zawodnicy
18 Artur Woźniak
9 Henryk Reyman
7 Mieczysław Balcer
5 Walerian Kisieliński, Antoni Łyko, Mieczysław Gracz, Władysław Kowalski
4 Cwetan Genkow, Kazimierz Cisowski, Józef Kohut
3 Józef Mamoń, Władysław Borkowski, Wiktor Cholewa, Stefan Lubowiecki, Henryk Kopeć, Stanisław Czulak
