Krzysztof Budka
Z Historia Wisły
| |||
kraj | Polska | ||
pseudonim | Dziunia, Alf | ||
urodzony | 02.09.1958, Kraków | ||
wzost/waga | 190/88 | ||
pozycja | obrońca | ||
reprezentacja | 3A (0) | ||
sukcesy | Puchar Polski: 1989, 1990 Superpuchar: 1989 | ||
| |||
---|---|---|---|
Sezon | Drużyna | Mecze | Gole |
Wisła Kraków (juniorzy) | |||
1974/75 (w) | Wisła Kraków | 3 | 0 |
1975/76 | Wisła Kraków | 0 | 0 |
1976/77 | Wisła Kraków | 13 | 1 |
1977/78 | Wisła Kraków | 17 | 0 |
1978/79 | Wisła Kraków | 26 | 0 |
1979/80 | Wisła Kraków | 28 | 0 |
1980/81 | Wisła Kraków | 26 | 1 |
1981/82 | Wisła Kraków | 22 | 1 |
1982/83 | Wisła Kraków | 18 | 0 |
1983/84 | Wisła Kraków | 19 | 0 |
1984/85 | Wisła Kraków | 20 | 0 |
1985/86 | Zagłębie Lubin | 19 | 1 |
1988/89 (w) | Legia Warszawa | 11 | 0 |
1989/90 | Legia Warszawa | 13 | 0 |
1990/91 (j) | Legia Warszawa | 15 | 0 |
1991/92 (j) | Legia Warszawa | 11 | 0 |
1992/93 (j) | Legia Warszawa | 0 | 0 |
Suma | 261 | 4 | |
W rubryce Mecze/Gole najpierw podana jest statystyka z meczów ligowych, a w nawiasie ze wszystkich meczów oficjalnych. |
Krzysztof Budka (ur. 02 września 1958 r.) - piłkarz grający na pozycji obrońcy, zawodnik Wisły w latach 1974-1985, wychowanek.
Trudny charakter nie pozwolił mu na lepsze wykorzystanie swego talentu. "Wszystko robiliśmy razem, chociaż w słowie "wszystko" zawierały się największe idiotyzmy, jakie człowiek może wymyślić. (…) Braliśmy życie garściami" - pisze Iwan, określając "Dziunię" jako najbliższą mu osobę. Matka piłkarza zmarła wcześnie, wychowywali go wujek Ryszard Budka (przyjął jego nazwisko; naprawdę nazywał się Wróbel) i babcia. W 1998 roku, po przejęciu Wisły przez Bogusława Cupiała, były obrońca miał zostać menedżerem. Zdążył się tak przedstawić, zapowiadając zakup Marka Citki. Jego nominację potwierdził mediom prezes klubu Stanisław Ziętek. Dziś były piłkarz "Białej Gwiazdy" zaprzecza, że był jej menedżerem. W 2002 roku skrytykował Cupiała, który - jego zdaniem - "zna się na biznesie, ale od piłki powinien się trzymać z daleka". Dostał zakaz wejścia na lożę dla VIP-ów na stadionie Wisły. Przez pewien czas mieszkał w Las Vegas i Vancouver. W kraju był trenerem Wawelu Kraków. Dziś nie chce mówić o sobie. - Myślę, że kibiców nie obchodzi moja historia - mówi. Mieszka z żoną w Krakowie, miał problemy z sercem, przeszedł dwie operacje. Prowadzi spokojny tryb życia, nie chodzi na mecze, nie spotyka się z dawnymi kolegami. Ma troje dorosłych dzieci.
Więcej w "Gazecie Krakowskiej": "Złota Wisła '78. Gdzie są chłopcy z tamtych lat?"
Spis treści |
Historia występów w barwach Wisły Kraków
Podział na sezony:
Sezon | Rozgrywki | M | 0-90 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974/1975 | Ekstraklasa | 3 | 2 | 1 | ||||
1976/1977 | Ekstraklasa | 13 | 9 | 2 | 2 | 1 | ||
1976/1977 | Puchar Ligi | 4 | 4 | |||||
1976/1977 | Puchar UEFA | 2 | 1 | 1 | ||||
1976/1977 | Puchar Polski | 1 | 1 | 1 | ||||
1977/1978 | Ekstraklasa | 17 | 14 | 1 | 2 | 2 | ||
1978/1979 | Ekstraklasa | 26 | 21 | 4 | 1 | 1 | ||
1978/1979 | Puchar Europy | 6 | 6 | |||||
1978/1979 | Puchar Polski | 3 | 2 | 1 | ||||
1979/1980 | Ekstraklasa | 28 | 26 | 2 | 3 | |||
1979/1980 | Puchar Polski | 2 | 2 | |||||
1980/1981 | Ekstraklasa | 26 | 26 | 1 | 1 | |||
1980/1981 | Puchar Polski | 1 | 1 | |||||
1981/1982 | Ekstraklasa | 22 | 21 | 1 | 1 | 2 | ||
1981/1982 | Puchar Polski | 2 | 2 | |||||
1981/1982 | Puchar UEFA | 1 | 1 | |||||
1982/1983 | Ekstraklasa | 18 | 17 | 1 | 1 | |||
1982/1983 | Puchar Polski | 1 | 1 | |||||
1983/1984 | Ekstraklasa | 19 | 17 | 2 | 1 | |||
1983/1984 | Puchar Polski | 4 | 4 | |||||
1984/1985 | Ekstraklasa | 20 | 20 | 3 | ||||
1984/1985 | Puchar Zdobywców | 4 | 4 | |||||
1984/1985 | Puchar Polski | 1 | 1 | |||||
Razem | Ekstraklasa (I) | 192 | 173 | 12 | 7 | 3 | 14 | |
Puchar Polski (PP) | 15 | 14 | 1 | 1 | ||||
Puchar Europy (PE) | 6 | 6 | ||||||
Puchar Ligi (PL) | 4 | 4 | ||||||
Puchar Zdobywców (PZ) | 4 | 4 | ||||||
Puchar UEFA (PU) | 3 | 2 | 1 | |||||
RAZEM | 224 | 203 | 13 | 8 | 3 | 15 |
Lista wszystkich spotkań:
Ilość | Roz. | Data | Miejsce | Przeciwnik | Wyn. | Zm. | B | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (1) | I | 1975.04.26 | Dom | ŁKS Łódź | 3-1 | |||
2. (2) | I | 1975.05.21 | Wyjazd | Górnik Zabrze | 2-3 | |||
3. (3) | I | 1975.06.15 | Dom | Szombierki Bytom | 1-1 | |||
4. (4) | I | 1976.08.29 | Dom | GKS Tychy | 3-1 | |||
5. (5) | I | 1976.09.01 | Wyjazd | ROW Rybnik | 3-3 | |||
6. (1) | PU | 1976.09.15 | Wyjazd | Celtic Glasgow | 2-2 | |||
7. (6) | I | 1976.09.25 | Wyjazd | Zagłębie Sosnowiec | 0-0 | |||
8. (2) | PU | 1976.09.29 | Dom | Celtic Glasgow | 2-0 | |||
9. (7) | I | 1976.10.03 | Dom | Odra Opole | 0-0 | |||
10. (1) | PP | 1976.11.24 | Wyjazd | Olimpia Elbląg | 1-0 | |||
11. (8) | I | 1976.11.27 | Wyjazd | Górnik Zabrze | 1-0 | |||
12. (9) | I | 1977.04.02 | Wyjazd | ŁKS Łódź | 0-2 | |||
13. (10) | I | 1977.04.20 | Wyjazd | Odra Opole | 0-2 | |||
14. (11) | I | 1977.05.04 | Wyjazd | Śląsk Wrocław | 0-2 | |||
15. (12) | I | 1977.05.07 | Dom | Szombierki Bytom | 3-1 | |||
16. (13) | I | 1977.05.10 | Wyjazd | Ruch Chorzów | 1-0 | |||
17. (14) | I | 1977.05.18 | Dom | Stal Mielec | 1-1 | |||
18. (15) | I | 1977.05.22 | Wyjazd | Widzew Łódź | 0-1 | |||
19. (16) | I | 1977.05.25 | Dom | Górnik Zabrze | 0-1 | |||
20. (1) | PL | 1977.05.28 | Wyjazd | ROW Rybnik | 5-0 | |||
21. (2) | PL | 1977.06.04 | Dom | Zagłębie Sosnowiec | 5-0 | |||
22. (3) | PL | 1977.06.09 | Wyjazd | Górnik Zabrze | 5-4 | |||
23. (4) | PL | 1977.06.12 | Wyjazd | Widzew Łódź | 1-2 | |||
24. (17) | I | 1977.07.23 | Dom | Stal Mielec | 1-0 | |||
25. (18) | I | 1977.07.30 | Wyjazd | Górnik Zabrze | 3-2 | |||
26. (19) | I | 1977.08.03 | Wyjazd | Widzew Łódź | 1-0 | |||
27. (20) | I | 1977.08.07 | Dom | Legia Warszawa | 2-1 | |||
28. (21) | I | 1977.08.14 | Wyjazd | Zawisza Bydgoszcz | 2-1 | |||
29. (22) | I | 1977.08.27 | Wyjazd | Zagłębie Sosnowiec | 0-0 | |||
30. (23) | I | 1977.08.31 | Dom | Śląsk Wrocław | 2-0 | |||
31. (24) | I | 1977.09.11 | Dom | ŁKS Łódź | 1-1 | |||
32. (25) | I | 1977.10.01 | Dom | Odra Opole | 2-1 | |||
33. (26) | I | 1977.10.16 | Dom | Polonia Bytom | 0-0 | |||
34. (27) | I | 1977.11.16 | Wyjazd | Stal Mielec | 1-1 | |||
35. (28) | I | 1977.11.20 | Dom | Górnik Zabrze | 0-0 | |||
36. (29) | I | 1977.11.26 | Dom | Widzew Łódź | 1-1 | |||
37. (30) | I | 1977.12.04 | Wyjazd | Legia Warszawa | 0-2 | |||
38. (31) | I | 1978.02.26 | Dom | Zawisza Bydgoszcz | 2-1 | |||
39. (32) | I | 1978.03.05 | Wyjazd | Polonia Bytom | 1-1 | |||
40. (33) | I | 1978.03.09 | Dom | Zagłębie Sosnowiec | 1-0 | |||
41. (34) | I | 1978.07.29 | Dom | Ruch Chorzów | 3-1 | |||
42. (35) | I | 1978.08.02 | Wyjazd | Legia Warszawa | 0-0 | |||
43. (36) | I | 1978.08.06 | Dom | Szombierki Bytom | 1-1 | |||
44. (37) | I | 1978.08.09 | Wyjazd | Odra Opole | 0-0 | |||
45. (38) | I | 1978.08.12 | Wyjazd | Widzew Łódź | 1-2 | |||
46. (39) | I | 1978.08.16 | Dom | Śląsk Wrocław | 0-1 | |||
47. (40) | I | 1978.08.20 | Dom | Stal Mielec | 3-0 | |||
48. (41) | I | 1978.09.09 | Dom | Pogoń Szczecin | 4-0 | |||
49. (1) | PE | 1978.09.13 | Wyjazd | Club Brugge | 1-2 | |||
50. (2) | PE | 1978.09.27 | Dom | Club Brugge | 3-1 | |||
51. (42) | I | 1978.10.01 | Dom | Gwardia Warszawa | 3-1 | |||
52. (43) | I | 1978.10.07 | Dom | ŁKS Łódź | 1-4 | |||
53. (44) | I | 1978.10.14 | Wyjazd | Polonia Bytom | 0-1 | |||
54. (3) | PE | 1978.10.18 | Wyjazd | Zbrojovka Brno | 2-2 | |||
55. (2) | PP | 1978.10.22 | Dom | Pogoń Szczecin | 2-1 | |||
56. (4) | PE | 1978.11.01 | Dom | Zbrojovka Brno | 1-1 | |||
57. (45) | I | 1978.11.05 | Wyjazd | Zagłębie Sosnowiec | 0-1 | |||
58. (46) | I | 1978.11.19 | Dom | Lech Poznań | 4-1 | |||
59. (47) | I | 1978.11.22 | Wyjazd | Arka Gdynia | 2-4 | |||
60. (48) | I | 1979.03.03 | Wyjazd | Ruch Chorzów | 0-3 | |||
61. (5) | PE | 1979.03.07 | Dom | Malmo FF Malmo | 2-1 | |||
62. (49) | I | 1979.03.11 | Dom | Legia Warszawa | 2-2 | |||
63. (6) | PE | 1979.03.21 | Wyjazd | Malmo FF Malmo | 1-4 | |||
64. (50) | I | 1979.03.25 | Dom | Widzew Łódź | 2-1 | |||
65. (3) | PP | 1979.03.28 | Wyjazd | Zagłębie II Lubin | 3-0 | |||
66. (51) | I | 1979.03.31 | Wyjazd | Stal Mielec | 1-2 | |||
67. (52) | I | 1979.04.08 | Dom | Odra Opole | 1-1 | |||
68. (53) | I | 1979.04.21 | Wyjazd | Śląsk Wrocław | 0-2 | |||
69. (54) | I | 1979.04.25 | Wyjazd | Pogoń Szczecin | 0-3 | |||
70. (55) | I | 1979.05.05 | Dom | GKS Katowice | 1-1 | |||
71. (4) | PP | 1979.05.09 | Wyjazd | Arka Gdynia | 1-2 | |||
72. (56) | I | 1979.05.13 | Wyjazd | Gwardia Warszawa | 1-3 | |||
73. (57) | I | 1979.05.26 | Wyjazd | ŁKS Łódź | 1-3 | |||
74. (58) | I | 1979.05.30 | Dom | Zagłębie Sosnowiec | 2-1 | |||
75. (59) | I | 1979.06.10 | Dom | Arka Gdynia | 3-0 | |||
76. (60) | I | 1979.07.28 | Dom | Szombierki Bytom | 4-0 | |||
77. (61) | I | 1979.08.01 | Wyjazd | Arka Gdynia | 1-2 | |||
78. (62) | I | 1979.08.05 | Dom | ŁKS Łódź | 2-1 | |||
79. (63) | I | 1979.08.11 | Wyjazd | Śląsk Wrocław | 0-1 | |||
80. (64) | I | 1979.09.01 | Wyjazd | Górnik Zabrze | 0-2 | |||
81. (65) | I | 1979.09.05 | Dom | Ruch Chorzów | 3-0 | |||
82. (66) | I | 1979.09.16 | Wyjazd | Polonia Bytom | 2-2 | |||
83. (5) | PP | 1979.09.30 | Wyjazd | Stal Nowa Dęba | 0-0 | |||
84. (67) | I | 1979.10.06 | Dom | Zawisza Bydgoszcz | 3-2 | |||
85. (68) | I | 1979.10.20 | Wyjazd | Widzew Łódź | 2-0 | |||
86. (69) | I | 1979.11.04 | Dom | Lech Poznań | 5-1 | |||
87. (6) | PP | 1979.11.07 | Wyjazd | Lech Poznań | 0-1 | |||
88. (70) | I | 1979.11.18 | Wyjazd | Stal Mielec | 0-2 | |||
89. (71) | I | 1979.11.24 | Dom | Odra Opole | 1-0 | |||
90. (72) | I | 1979.12.02 | Wyjazd | Zagłębie Sosnowiec | 1-3 | |||
91. (73) | I | 1980.03.09 | Wyjazd | Szombierki Bytom | 1-1 | |||
92. (74) | I | 1980.03.15 | Dom | Arka Gdynia | 2-1 | |||
93. (75) | I | 1980.03.22 | Wyjazd | ŁKS Łódź | 1-2 | |||
94. (76) | I | 1980.03.29 | Dom | Śląsk Wrocław | 1-0 | |||
95. (77) | I | 1980.04.05 | Wyjazd | Legia Warszawa | 0-2 | |||
96. (78) | I | 1980.04.12 | Wyjazd | GKS Katowice | 1-1 | |||
97. (79) | I | 1980.04.23 | Dom | Górnik Zabrze | 4-0 | |||
98. (80) | I | 1980.04.30 | Wyjazd | Ruch Chorzów | 1-2 | |||
99. (81) | I | 1980.05.04 | Dom | Polonia Bytom | 4-0 | |||
100. (82) | I | 1980.05.08 | Wyjazd | Zawisza Bydgoszcz | 2-3 | |||
101. (83) | I | 1980.05.18 | Dom | Widzew Łódź | 6-3 | |||
102. (84) | I | 1980.05.24 | Wyjazd | Lech Poznań | 0-2 | |||
103. (85) | I | 1980.06.04 | Dom | Stal Mielec | 0-0 | |||
104. (86) | I | 1980.06.07 | Wyjazd | Odra Opole | 4-0 | |||
105. (87) | I | 1980.06.15 | Dom | Zagłębie Sosnowiec | 2-1 | |||
106. (88) | I | 1980.08.31 | Wyjazd | Szombierki Bytom | 1-3 | |||
107. (89) | I | 1980.09.06 | Dom | Lech Poznań | 3-1 | |||
108. (7) | PP | 1980.09.09 | Wyjazd | Stal Stalowa Wola | 0-1 | |||
109. (90) | I | 1980.09.14 | Wyjazd | Zawisza Bydgoszcz | 0-1 | |||
110. (91) | I | 1980.09.27 | Dom | Odra Opole | 1-0 | |||
111. (92) | I | 1980.10.05 | Wyjazd | Legia Warszawa | 2-0 | |||
112. (93) | I | 1980.10.08 | Dom | Arka Gdynia | 1-1 | |||
113. (94) | I | 1980.10.19 | Wyjazd | Bałtyk Gdynia | 0-1 | |||
114. (95) | I | 1980.10.25 | Dom | ŁKS Łódź | 4-0 | |||
115. (96) | I | 1980.10.29 | Wyjazd | Widzew Łódź | 1-1 | |||
116. (97) | I | 1980.11.02 | Dom | Stal Mielec | 2-0 | |||
117. (98) | I | 1980.11.15 | Wyjazd | Motor Lublin | 5-1 | |||
118. (99) | I | 1980.11.22 | Dom | Górnik Zabrze | 0-0 | |||
119. (100) | I | 1981.03.14 | Dom | Ruch Chorzów | 4-1 | |||
120. (101) | I | 1981.03.21 | Wyjazd | Śląsk Wrocław | 0-1 | |||
121. (102) | I | 1981.04.01 | Dom | Szombierki Bytom | 3-2 | |||
122. (103) | I | 1981.04.05 | Wyjazd | Lech Poznań | 0-2 | |||
123. (104) | I | 1981.04.11 | Dom | Zawisza Bydgoszcz | 2-0 | |||
124. (105) | I | 1981.04.18 | Wyjazd | Odra Opole | 3-0 | |||
125. (106) | I | 1981.05.06 | Dom | Legia Warszawa | 1-1 | |||
126. (107) | I | 1981.05.10 | Wyjazd | Arka Gdynia | 2-0 | |||
127. (108) | I | 1981.05.16 | Dom | Bałtyk Gdynia | 1-1 | |||
128. (109) | I | 1981.05.27 | Wyjazd | ŁKS Łódź | 0-1 | |||
129. (110) | I | 1981.06.03 | Dom | Widzew Łódź | 3-2 | |||
130. (111) | I | 1981.06.07 | Wyjazd | Stal Mielec | 3-5 | |||
131. (112) | I | 1981.06.10 | Dom | Motor Lublin | 3-0 | |||
132. (113) | I | 1981.06.14 | Wyjazd | Górnik Zabrze | 1-1 | |||
133. (114) | I | 1981.08.08 | Wyjazd | Gwardia Warszawa | 2-2 | |||
134. (115) | I | 1981.08.15 | Dom | Arka Gdynia | 3-0 | |||
135. (116) | I | 1981.08.22 | Wyjazd | Ruch Chorzów | 1-2 | |||
136. (117) | I | 1981.08.26 | Dom | Widzew Łódź | 1-1 | |||
137. (118) | I | 1981.08.29 | Wyjazd | Górnik Zabrze | 0-3 | |||
138. (119) | I | 1981.09.05 | Dom | Stal Mielec | 1-1 | |||
139. (120) | I | 1981.09.12 | Wyjazd | Motor Lublin | 1-1 | |||
140. (3) | PU | 1981.09.16 | Wyjazd | Malmo FF Malmo | 0-2 | |||
141. (121) | I | 1981.09.19 | Wyjazd | Legia Warszawa | 0-1 | |||
142. (122) | I | 1981.11.22 | Wyjazd | Pogoń Szczecin | 2-3 | |||
143. (8) | PP | 1981.11.25 | Wyjazd | Stal Rzeszów | 2-0 | |||
144. (123) | I | 1981.11.29 | Dom | Śląsk Wrocław | 0-0 | |||
145. (9) | PP | 1981.12.05 | Wyjazd | Pogoń Szczecin | 1-2 | |||
146. (124) | I | 1982.03.07 | Dom | Gwardia Warszawa | 6-1 | |||
147. (125) | I | 1982.03.14 | Wyjazd | Arka Gdynia | 0-0 | |||
148. (126) | I | 1982.03.20 | Dom | Ruch Chorzów | 1-1 | |||
149. (127) | I | 1982.03.24 | Wyjazd | Widzew Łódź | 0-2 | |||
150. (128) | I | 1982.03.27 | Dom | Górnik Zabrze | 1-1 | |||
151. (129) | I | 1982.04.07 | Dom | Legia Warszawa | 1-2 | |||
152. (130) | I | 1982.04.10 | Wyjazd | Bałtyk Gdynia | 0-2 | |||
153. (131) | I | 1982.04.14 | Dom | Zagłębie Sosnowiec | 1-1 | |||
154. (132) | I | 1982.04.17 | Wyjazd | ŁKS Łódź | 2-0 | |||
155. (133) | I | 1982.04.24 | Dom | Lech Poznań | 3-1 | |||
156. (134) | I | 1982.05.01 | Dom | Pogoń Szczecin | 1-2 | |||
157. (135) | I | 1982.05.09 | Wyjazd | Śląsk Wrocław | 1-0 | |||
158. (136) | I | 1982.07.31 | Wyjazd | Szombierki Bytom | 1-0 | |||
159. (137) | I | 1982.08.08 | Dom | Górnik Zabrze | 0-1 | |||
160. (138) | I | 1982.08.14 | Wyjazd | Śląsk Wrocław | 1-2 | |||
161. (139) | I | 1982.08.22 | Dom | Pogoń Szczecin | 0-1 | |||
162. (140) | I | 1983.03.13 | Dom | Szombierki Bytom | 3-1 | |||
163. (10) | PP | 1983.03.16 | Wyjazd | Piast Gliwice | 0-1 | |||
164. (141) | I | 1983.03.19 | Wyjazd | Górnik Zabrze | 3-1 | |||
165. (142) | I | 1983.03.27 | Dom | Śląsk Wrocław | 3-1 | |||
166. (143) | I | 1983.04.02 | Wyjazd | Pogoń Szczecin | 0-3 | |||
167. (144) | I | 1983.04.10 | Dom | Widzew Łódź | 1-1 | |||
168. (145) | I | 1983.04.23 | Wyjazd | Cracovia Kraków | 1-2 | |||
169. (146) | I | 1983.04.27 | Dom | Gwardia Warszawa | 1-1 | |||
170. (147) | I | 1983.05.11 | Dom | Stal Mielec | 0-1 | |||
171. (148) | I | 1983.05.28 | Wyjazd | Bałtyk Gdynia | 0-1 | |||
172. (149) | I | 1983.06.01 | Dom | Lech Poznań | 6-0 | |||
173. (150) | I | 1983.06.04 | Wyjazd | ŁKS Łódź | 2-2 | |||
174. (151) | I | 1983.06.12 | Dom | Ruch Chorzów | 2-1 | |||
175. (152) | I | 1983.06.15 | Dom | Legia Warszawa | 4-3 | |||
176. (153) | I | 1983.06.19 | Wyjazd | GKS Katowice | 3-1 | |||
177. (154) | I | 1983.08.21 | Dom | Górnik Zabrze | 2-2 | |||
178. (155) | I | 1983.10.16 | Wyjazd | Widzew Łódź | 2-4 | |||
179. (156) | I | 1983.10.22 | Dom | Bałtyk Gdynia | 1-0 | |||
180. (156) | I | 1983.11.05 | Wyjazd | Zagłębie Sosnowiec | 4-1 | |||
181. (158) | I | 1983.11.12 | Dom | Motor Lublin | 0-0 | |||
182. (11) | PP | 1983.11.27 | Dom | Górnik Knurów | 3-2 | |||
183. (12) | PP | 1984.03.04 | Wyjazd | Górnik Knurów | 1-0 | |||
184. (159) | I | 1984.03.10 | Dom | Lech Poznań | 0-0 | |||
185. (160) | I | 1984.03.24 | Dom | Górnik Wałbrzych | 1-0 | |||
186. (161) | I | 1984.04.07 | Wyjazd | Górnik Zabrze | 1-1 | |||
187. (162) | I | 1984.04.14 | Dom | ŁKS Łódź | 1-0 | |||
188. (163) | I | 1984.04.25 | Wyjazd | Ruch Chorzów | 0-2 | |||
189. (164) | I | 1984.04.29 | Dom | GKS Katowice | 3-0 | |||
190. (165) | I | 1984.05.05 | Wyjazd | Pogoń Szczecin | 1-2 | |||
191. (166) | I | 1984.05.09 | Dom | Legia Warszawa | 0-1 | |||
192. (167) | I | 1984.05.12 | Dom | Śląsk Wrocław | 3-1 | |||
193. (13) | PP | 1984.05.16 | Wyjazd | Stal Mielec | 2-0 | |||
194. (168) | I | 1984.05.19 | Wyjazd | Szombierki Bytom | 0-0 | |||
195. (169) | I | 1984.05.27 | Dom | Widzew Łódź | 1-1 | |||
196. (170) | I | 1984.06.02 | Wyjazd | Bałtyk Gdynia | 0-0 | |||
197. (171) | I | 1984.06.10 | Dom | Zagłębie Sosnowiec | 0-1 | |||
198. (172) | I | 1984.06.13 | Wyjazd | Motor Lublin | 2-1 | |||
199. (14) | PP | 1984.06.19 | Wyjazd | Lech Poznań | 0-3 | |||
200. (173) | I | 1984.08.19 | Dom | Pogoń Szczecin | 0-2 | |||
201. (174) | I | 1984.08.25 | Wyjazd | Lech Poznań | 0-2 | |||
202. (175) | I | 1984.09.01 | Dom | Ruch Chorzów | 0-1 | |||
203. (15) | PP | 1984.09.05 | Wyjazd | Broń Radom | 0-0 | |||
204. (176) | I | 1984.09.08 | Dom | Legia Warszawa | 0-0 | |||
205. (177) | I | 1984.09.15 | Wyjazd | Radomiak Radom | 0-1 | |||
206. (1) | PZ | 1984.09.19 | Dom | IBV Vestmann | 4-2 | |||
207. (178) | I | 1984.09.23 | Dom | Lechia Gdańsk | 4-0 | |||
208. (179) | I | 1984.09.29 | Wyjazd | Widzew Łódź | 1-1 | |||
209. (2) | PZ | 1984.10.03 | Wyjazd | IBV Vestmann | 3-1 | |||
210. (180) | I | 1984.10.07 | Dom | GKS Katowice | 2-2 | |||
211. (181) | I | 1984.10.21 | Wyjazd | Motor Lublin | 0-0 | |||
212. (3) | PZ | 1984.10.24 | Wyjazd | Fortuna Sittard | 0-2 | |||
213. (4) | PZ | 1984.11.07 | Dom | Fortuna Sittard | 2-1 | |||
214. (182) | I | 1984.11.17 | Dom | Górnik Wałbrzych | 2-1 | |||
215. (183) | I | 1984.11.25 | Wyjazd | Bałtyk Gdynia | 0-2 | |||
216. (184) | I | 1985.03.09 | Wyjazd | ŁKS Łódź | 0-0 | |||
217. (185) | I | 1985.03.17 | Dom | Zagłębie Sosnowiec | 1-0 | |||
218. (186) | I | 1985.03.23 | Wyjazd | Pogoń Szczecin | 1-0 | |||
219. (187) | I | 1985.03.30 | Dom | Lech Poznań | 0-2 | |||
220. (188) | I | 1985.04.06 | Wyjazd | Ruch Chorzów | 0-1 | |||
221. (189) | I | 1985.04.14 | Wyjazd | Legia Warszawa | 2-0 | |||
222. (190) | I | 1985.04.20 | Dom | Radomiak Radom | 0-2 | |||
223. (191) | I | 1985.05.04 | Wyjazd | Lechia Gdańsk | 0-2 | |||
224. (192) | I | 1985.05.23 | Wyjazd | GKS Katowice | 0-1 |
Kącik poetycki
„ | Na Krzysztofa B.
| ” |
— Dariusz Zastawny, Stuletnia nasza historia, czyli Wisła Kraków, Biała Gwiazda w słów orszaku i obrazkach |
Galeria
Budka w prasie
- Ojciec i syn cz.1 - 1977
- Ojciec i syn cz.2 - 1977
- 1987. „Dziennik Polski” nr 88. Krzysztof Budka w Pogoni.
- Budka menadżer Wisły - 1998
Gazeta Krakowska. 1983, nr 181 (3 VIII) nr 10750
Budka wrócił zza oceanu z nogą w gipsie
Po ponad dwutygodniowym pobycie na kontynencie amerykańskim, powróciła we wtorek do kraju piłkarska kadra olimpijska Polski. Jak się okazało, Polacy rozegrali na zakończenie tournée piąte spotkanie, remisując w Gwatemali z reprezentacją tego kraju 1:1, a bramkę dla naszych barw zdobył A. Zgutczyński. Tak więc bilans tego pobytu jest niekorzystny dla naszych piłkarzy.
Wygrali tylko jedno — z reprezentacją Kostaryki 3:0, dwa zremisowali — z Gwatemalą i Kolumbią po 1:1 oraz dwa przegrali — z klubowymi drużynami meksykańskimi: Americą 0;2 i Monterrey 1:2. Mimo to trener kadry olimpijskiej Waldemar Obrębski podsumował te występy pozytywnie.
„Nie pojechaliśmy tam, aby wygrywać za wszelką cenę, choć oczywiście zawsze wychodziliśmy na boisko z myślą o zwycięstwie — powiedział W. Obrębski. Naszym celem było przede wszystkim jak najlepsze przygotowanie i zgranie zespołu przed ważnymi meczami eliminacyjnymi do turnieju olimpijskiego. Uważam, że zadanie to wypełniliśmy. Temu podporządkowane były nie tytko mecze, ale także treningi przeprowadzane w dobrych warunkach. Rywale okazali się bardzo wymagający, graliśmy z trzema reprezentacjami narodowymi i z żadną nie przegraliśmy. Nieudane mecze w pierwszej fazie pobytu trzeba częściowo wytłumaczyć trudnościami aklimatyzacyjnymi. Gdy one minęły zespół rozegrał zupełnie przyzwoite spotkania.
Wiem, że było wielu przeciwników tego wyjazdu. Zarzucano mi, że na krótko przed ligą odrywam zawodników od klubów. Muszę powiedzieć, że nie zaniedbaliśmy niezbędnych form treningowych potrzebnych w przygotowaniach do rozgrywek ligowych. Zresztą problemy tego typu zweryfikują pierwsze mecze w ekstraklasie i jestem pewien, że wypadnie to na korzyść „olimpijczyków” — powiedział trener W. Obrębski.
Jedynym mankamentem tego wyjazdu była kontuzja nogi, jakiej uległ już w drugim meczu stoper Wisły Budka. Zaszła konieczność unieruchomienia nogi w gipsie.
Zobacz też