Janusz Gałuszka
Z Historia Wisły
| |||
kraj | Polska | ||
pseudonim | Alf | ||
urodzony | 14.06.1964, Sosnowiec | ||
wzost/waga | 183 cm / 80 kg | ||
pozycja | obrońca | ||
| |||
---|---|---|---|
Sezon | Drużyna | Mecze | Gole |
1985/86 | BKS Stal Bielsko Biała | ||
1986/87 | Zagłębie Sosnowiec | ||
1987/88 | Zagłębie Sosnowiec | ||
1988/89 | Zagłębie Sosnowiec | ||
1989/90 | Zagłębie Sosnowiec | 27 | 0 |
1990/91 (j) | Zagłębie Sosnowiec | 12 | 0 |
1990/91 (w) | Wisła Kraków | 13 | 0 |
1991/92 | Wisła Kraków | 31 | 1 |
1992/93 | Wisła Kraków | 29 | 2 |
1993/94 (j) | Wisła Kraków | 0 | 0 |
1993/94 (w) | Polonia Warszawa | 17 | 0 |
1994/95 | Polonia Warszawa | ||
1995/96 (j) | Polonia Warszawa | ||
1995/96 (w) | Zawisza Bydgoszcz | ||
1996/97 | Polonia Warszawa | 34 | 0 |
1997/98 | Polonia Warszawa | 30 | 0 |
1998/99 (j) | Polonia Warszawa | 6 | 0 |
1998/99 (w) | Karkonosze Jelenia Góra | ||
1999/00 | Pogoń Szczecin | 21 | 0 |
2000/01 (j) | Czarni Żagań | ||
2002/03 (w) | Wybrzeże Rewalskie Rewal | ||
2003/04 | Wybrzeże Rewalskie Rewal | ||
2004/2005 (j) | Wybrzeże Rewalskie Rewal | ||
2004/2005 (w) | POC Olympia Berlin | ||
Suma | 220 | 3 | |
W rubryce Mecze/Gole najpierw podana jest statystyka z meczów ligowych, a w nawiasie ze wszystkich meczów oficjalnych. |
W różnych źródłach różne imię: Jan lub Janusz.
Spis treści |
Historia występów w barwach Wisły Kraków
Podział na sezony:
Sezon | Rozgrywki | M | 0-90 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990/1991 | Ekstraklasa | 13 | 11 | 1 | 1 | 2 | ||
1991/1992 | Ekstraklasa | 31 | 26 | 1 | 4 | 1 | 5 | |
1991/1992 | Puchar Polski | 1 | 1 | |||||
1992/1993 | Ekstraklasa | 29 | 29 | 2 | 2 | 1 | ||
1992/1993 | Puchar Polski | 1 | 1 | |||||
Razem | Ekstraklasa (I) | 73 | 66 | 2 | 5 | 3 | 9 | 1 |
Puchar Polski (PP) | 2 | 2 | ||||||
RAZEM | 75 | 68 | 2 | 5 | 3 | 9 | 1 |
Lista wszystkich spotkań:
Ilość | Roz. | Data | Miejsce | Przeciwnik | Wyn. | Zm. | B | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (1) | I | 1991.03.23 | Wyjazd | Górnik Zabrze | 2-2 | |||
2. (2) | I | 1991.03.30 | Dom | Zagłębie Sosnowiec | 1-0 | |||
3. (3) | I | 1991.04.06 | Wyjazd | Śląsk Wrocław | 0-0 | |||
4. (4) | I | 1991.04.20 | Dom | Zawisza Bydgoszcz | 3-0 | |||
5. (5) | I | 1991.05.04 | Wyjazd | Zagłębie Lubin | 1-3 | |||
6. (6) | I | 1991.05.11 | Dom | ŁKS Łódź | 0-0 | |||
7. (7) | I | 1991.05.18 | Wyjazd | Motor Lublin | 1-1 | |||
8. (8) | I | 1991.05.22 | Dom | Igloopol Dębica | 4-1 | |||
9. (9) | I | 1991.05.26 | Wyjazd | Olimpia Poznań | 3-1 | |||
10. (10) | I | 1991.06.01 | Dom | Lech Poznań | 3-3 | |||
11. (11) | I | 1991.06.08 | Wyjazd | Ruch Chorzów | 2-3 | |||
12. (12) | I | 1991.06.15 | Dom | GKS Katowice | 5-1 | |||
13. (13) | I | 1991.06.19 | Wyjazd | Stal Mielec | 3-2 | |||
14. (14) | I | 1991.07.28 | Dom | Górnik Zabrze | 3-3 | |||
15. (15) | I | 1991.08.03 | Wyjazd | Igloopol Dębica | 4-0 | |||
16. (16) | I | 1991.08.24 | Dom | Motor Lublin | 0-0 | |||
17. (17) | I | 1991.08.28 | Wyjazd | ŁKS Łódź | 0-0 | |||
18. (18) | I | 1991.09.01 | Dom | Hutnik Kraków | 1-1 | |||
19. (1) | PP | 1991.09.03 | Wyjazd | Stal Rzeszów | 1-2 | |||
20. (19) | I | 1991.09.07 | Wyjazd | Olimpia Poznań | 2-1 | |||
21. (20) | I | 1991.09.14 | Dom | Legia Warszawa | 2-2 | |||
22. (21) | I | 1991.09.21 | Wyjazd | Zagłębie Sosnowiec | 0-1 | |||
23. (22) | I | 1991.09.28 | Dom | Zawisza Bydgoszcz | 2-1 | |||
24. (23) | I | 1991.10.05 | Wyjazd | Ruch Chorzów | 4-1 | |||
25. (24) | I | 1991.10.19 | Dom | Stal Stalowa Wola | 0-0 | |||
26. (25) | I | 1991.10.26 | Wyjazd | Widzew Łódź | 2-3 | |||
27. (26) | I | 1991.11.03 | Dom | Śląsk Wrocław | 0-1 | |||
28. (27) | I | 1991.11.16 | Dom | Zagłębie Lubin | 2-1 | |||
29. (28) | I | 1991.11.23 | Wyjazd | Lech Poznań | 1-1 | |||
30. (29) | I | 1992.03.14 | Wyjazd | Górnik Zabrze | 0-1 | |||
31. (30) | I | 1992.03.28 | Dom | Igloopol Dębica | 0-0 | |||
32. (31) | I | 1992.04.04 | Wyjazd | Stal Mielec | 0-3 | |||
33. (32) | I | 1992.04.11 | Dom | GKS Katowice | 2-4 | |||
34. (33) | I | 1992.04.18 | Wyjazd | Motor Lublin | 0-3 | |||
35. (34) | I | 1992.04.25 | Dom | ŁKS Łódź | 0-1 | |||
36. (35) | I | 1992.04.29 | Wyjazd | Hutnik Kraków | 1-0 | |||
37. (36) | I | 1992.05.03 | Dom | Olimpia Poznań | 1-1 | |||
38. (37) | I | 1992.05.10 | Wyjazd | Legia Warszawa | 1-1 | |||
39. (38) | I | 1992.05.13 | Wyjazd | Zawisza Bydgoszcz | 1-1 | |||
40. (39) | I | 1992.05.16 | Dom | Zagłębie Sosnowiec | 2-0 | |||
41. (40) | I | 1992.05.23 | Dom | Ruch Chorzów | 3-0 | |||
42. (41) | I | 1992.06.03 | Dom | Widzew Łódź | 0-0 | |||
43. (42) | I | 1992.06.06 | Wyjazd | Śląsk Wrocław | 0-1 | |||
44. (43) | I | 1992.06.13 | Wyjazd | Zagłębie Lubin | 1-1 | |||
45. (44) | I | 1992.06.20 | Dom | Lech Poznań | 0-2 | |||
46. (45) | I | 1992.08.09 | Dom | Stal Mielec | 2-0 | |||
47. (46) | I | 1992.08.15 | Wyjazd | Ruch Chorzów | 1-2 | |||
48. (47) | I | 1992.08.19 | Dom | Hutnik Kraków | 1-1 | |||
49. (48) | I | 1992.08.23 | Wyjazd | Widzew Łódź | 0-2 | |||
50. (49) | I | 1992.08.29 | Dom | Śląsk Wrocław | 5-0 | |||
51. (50) | I | 1992.09.02 | Wyjazd | GKS Katowice | 0-2 | |||
52. (51) | I | 1992.09.06 | Dom | Lech Poznań | 0-0 | |||
53. (52) | I | 1992.09.12 | Wyjazd | Szombierki Bytom | 1-2 | |||
54. (53) | I | 1992.09.26 | Dom | Zawisza Bydgoszcz | 6-1 | |||
55. (54) | I | 1992.10.03 | Wyjazd | Pogoń Szczecin | 1-1 | |||
56. (55) | I | 1992.10.24 | Wyjazd | Siarka Tarnobrzeg | 0-0 | |||
57. (56) | I | 1992.10.31 | Dom | Jagiellonia Białystok | 6-3 | |||
58. (57) | I | 1992.11.08 | Wyjazd | Zagłębie Lubin | 0-3 | |||
59. (2) | PP | 1992.11.11 | Dom | GKS Katowice | 0-1 | |||
60. (58) | I | 1992.11.15 | Dom | Olimpia Poznań | 1-0 | |||
61. (59) | I | 1992.11.22 | Wyjazd | Legia Warszawa | 1-1 | |||
62. (60) | I | 1993.03.06 | Wyjazd | Stal Mielec | 0-0 | |||
63. (61) | I | 1993.03.13 | Dom | Ruch Chorzów | 0-1 | |||
64. (62) | I | 1993.03.20 | Wyjazd | Hutnik Kraków | 2-2 | |||
65. (63) | I | 1993.03.27 | Dom | Widzew Łódź | 4-0 | |||
66. (64) | I | 1993.04.03 | Wyjazd | Śląsk Wrocław | 2-0 | |||
67. (65) | I | 1993.04.10 | Dom | GKS Katowice | 1-1 | |||
68. (66) | I | 1993.04.17 | Wyjazd | Lech Poznań | 3-2 | |||
69. (67) | I | 1993.04.21 | Dom | Szombierki Bytom | 2-0 | |||
70. (68) | I | 1993.05.12 | Wyjazd | Górnik Zabrze | 1-3 | |||
71. (69) | I | 1993.05.22 | Wyjazd | ŁKS Łódź | 1-1 | |||
72. (70) | I | 1993.06.02 | Dom | Siarka Tarnobrzeg | 0-2 | |||
73. (71) | I | 1993.06.06 | Wyjazd | Jagiellonia Białystok | 1-0 | |||
74. (72) | I | 1993.06.16 | Wyjazd | Olimpia Poznań | 2-0 | |||
75. (73) | I | 1993.06.20 | Dom | Legia Warszawa | 0-6 |
Doniesienia prasowe
Galeria