Bramki Wiślaków w Reprezentacji Polski

Z Historia Wisły

(Różnice między wersjami)
Linia 1 032: Linia 1 032:
|-
|-
|width=5%| 76
|width=5%| 76
-
|width=15%| 2003-09-06
+
|width=15%| [[2003.09.06 Łotwa - Polska 0:2|2003-09-06]]
|width=20%| [[Mirosław Szymkowiak|Szymkowiak]]
|width=20%| [[Mirosław Szymkowiak|Szymkowiak]]
|width=15%| Łotwa
|width=15%| Łotwa
Linia 1 043: Linia 1 043:
|-
|-
|width=5%| 77
|width=5%| 77
-
|width=15%| 2003-11-16
+
|width=15%| [[2003.11.16 Polska - Serbia 4:3|2003-11-16]]
|width=20%| [[Kamil Kosowski|Kosowski]]
|width=20%| [[Kamil Kosowski|Kosowski]]
|width=15%| Serbia
|width=15%| Serbia
Linia 1 054: Linia 1 054:
|-
|-
|width=5%| 78
|width=5%| 78
-
|width=15%| 2003-11-16
+
|width=15%| [[2003.11.16 Polska - Serbia 4:3|2003-11-16]]
|width=20%| [[Maciej Żurawski|Żurawski]]
|width=20%| [[Maciej Żurawski|Żurawski]]
|width=15%| Serbia
|width=15%| Serbia
Linia 1 065: Linia 1 065:
|-
|-
|width=5%| 79
|width=5%| 79
-
|width=15%| 2004-02-21
+
|width=15%| [[2004.02.21 Polska - Wyspy Owcze 6:0|2004-02-21]]
|width=20%| [[Tomasz Kłos|Kłos]]
|width=20%| [[Tomasz Kłos|Kłos]]
|width=15%| Wyspy Owcze
|width=15%| Wyspy Owcze
Linia 1 076: Linia 1 076:
|-
|-
|width=5%| 80
|width=5%| 80
-
|width=15%| 2004-02-21
+
|width=15%| [[2004.02.21 Polska - Wyspy Owcze 6:0|2004-02-21]]
|width=20%| [[Mariusz Kukiełka|Kukiełka]]
|width=20%| [[Mariusz Kukiełka|Kukiełka]]
|width=15%| Wyspy Owcze
|width=15%| Wyspy Owcze
Linia 1 087: Linia 1 087:
|-
|-
|width=5%| 81
|width=5%| 81
-
|width=15%| 2004-06-05
+
|width=15%| [[2004.06.05 Szwecja - Polska 3:1|2004-06-05]]
|width=20%| [[Damian Gorawski|Gorawski]]
|width=20%| [[Damian Gorawski|Gorawski]]
|width=15%| Szwecja
|width=15%| Szwecja
Linia 1 098: Linia 1 098:
|-
|-
|width=5%| 82
|width=5%| 82
-
|width=15%| 2004-08-18
+
|width=15%| [[2004.08.18 Polska - Dania 1:5|2004-08-18]]
|width=20%| [[Maciej Żurawski|Żurawski]]
|width=20%| [[Maciej Żurawski|Żurawski]]
|width=15%| Dania
|width=15%| Dania
Linia 1 109: Linia 1 109:
|-
|-
|width=5%| 83
|width=5%| 83
-
|width=15%| 2004-09-04
+
|width=15%| [[2004.09.04 Irlandia Północna - Polska 0:3|2004-09-04]]
|width=20%| [[Maciej Żurawski|Żurawski]]
|width=20%| [[Maciej Żurawski|Żurawski]]
|width=15%| Irlandia Północna
|width=15%| Irlandia Północna
Linia 1 120: Linia 1 120:
|-
|-
|width=5%| 84
|width=5%| 84
-
|width=15%| 2004-09-08
+
|width=15%| [[2004.09.08 Polska - Anglia 1:2|2004-09-08]]
|width=20%| [[Maciej Żurawski|Żurawski]]
|width=20%| [[Maciej Żurawski|Żurawski]]
|width=15%| Anglia
|width=15%| Anglia
Linia 1 131: Linia 1 131:
|-
|-
|width=5%| 85
|width=5%| 85
-
|width=15%| 2004-10-09
+
|width=15%| [[2004.10.09 Austria - Polska 1:3|2004-10-09]]
|width=20%| [[Tomasz Frankowski|Frankowski]]
|width=20%| [[Tomasz Frankowski|Frankowski]]
|width=15%| Austria
|width=15%| Austria
Linia 1 142: Linia 1 142:
|-
|-
|width=5%| 86
|width=5%| 86
-
|width=15%| 2004-10-13
+
|width=15%| [[2004.10.13 Walia - Polska 2:3|2004-10-13]]
|width=20%| [[Tomasz Frankowski|Frankowski]]
|width=20%| [[Tomasz Frankowski|Frankowski]]
|width=15%| Walia
|width=15%| Walia
Linia 1 153: Linia 1 153:
|-
|-
|width=5%| 87
|width=5%| 87
-
|width=15%| 2004-10-13
+
|width=15%| [[2004.10.13 Walia - Polska 2:3|2004-10-13]]
|width=20%| [[Maciej Żurawski|Żurawski]]
|width=20%| [[Maciej Żurawski|Żurawski]]
|width=15%| Walia
|width=15%| Walia
Linia 1 164: Linia 1 164:
|-
|-
|width=5%| 88
|width=5%| 88
-
|width=15%| 2005-02-09
+
|width=15%| [[2005.02.09 Polska - Białoruś 1:3|2005-02-09]]
|width=20%| [[Maciej Żurawski|Żurawski]]
|width=20%| [[Maciej Żurawski|Żurawski]]
|width=15%| Białoruś
|width=15%| Białoruś
Linia 1 175: Linia 1 175:
|-
|-
|width=5%| 89
|width=5%| 89
-
|width=15%| 2005-03-26
+
|width=15%| [[2005.03.26 Polska - Azerbejdżan 8:0|2005-03-26]]
|width=20%| [[Tomasz Frankowski|Frankowski]]
|width=20%| [[Tomasz Frankowski|Frankowski]]
|width=15%| Azerbejdżan
|width=15%| Azerbejdżan
Linia 1 186: Linia 1 186:
|-
|-
|width=5%| 90
|width=5%| 90
-
|width=15%| 2005-03-26
+
|width=15%| [[2005.03.26 Polska - Azerbejdżan 8:0|2005-03-26]]
|width=20%| [[Tomasz Frankowski|Frankowski]]
|width=20%| [[Tomasz Frankowski|Frankowski]]
|width=15%| Azerbejdżan
|width=15%| Azerbejdżan
Linia 1 197: Linia 1 197:
|-
|-
|width=5%| 91
|width=5%| 91
-
|width=15%| 2005-03-26
+
|width=15%| [[2005.03.26 Polska - Azerbejdżan 8:0|2005-03-26]]
|width=20%| [[Tomasz Frankowski|Frankowski]]
|width=20%| [[Tomasz Frankowski|Frankowski]]
|width=15%| Azerbejdżan
|width=15%| Azerbejdżan
Linia 1 208: Linia 1 208:
|-
|-
|width=5%| 92
|width=5%| 92
-
|width=15%| 2005-03-26
+
|width=15%| [[2005.03.26 Polska - Azerbejdżan 8:0|2005-03-26]]
|width=20%| [[Kamil Kosowski|Kosowski]]
|width=20%| [[Kamil Kosowski|Kosowski]]
|width=15%| Azerbejdżan
|width=15%| Azerbejdżan
Linia 1 219: Linia 1 219:
|-
|-
|width=5%| 93
|width=5%| 93
-
|width=15%| 2005-03-30
+
|width=15%| [[2005.03.30 Polska - Irlandia Północna 1:0|2005-03-30]]
|width=20%| [[Maciej Żurawski|Żurawski]]
|width=20%| [[Maciej Żurawski|Żurawski]]
|width=15%| Irlandia Północna
|width=15%| Irlandia Północna
Linia 1 230: Linia 1 230:
|-
|-
|width=5%| 94
|width=5%| 94
-
|width=15%| 2005-04-27
+
|width=15%| [[2005.04.27 Meksyk - Polska 1:1|2005-04-27]]
|width=20%| [[Paweł Brożek|Brożek Paweł]]
|width=20%| [[Paweł Brożek|Brożek Paweł]]
|width=15%| Meksyk
|width=15%| Meksyk
Linia 1 241: Linia 1 241:
|-
|-
|width=5%| 95
|width=5%| 95
-
|width=15%| 2005-05-29
+
|width=15%| [[2005.05.29 Polska - Albania 1:0|2005-05-29]]
|width=20%| [[Maciej Żurawski|Żurawski]]
|width=20%| [[Maciej Żurawski|Żurawski]]
|width=15%| Albania
|width=15%| Albania
Linia 1 252: Linia 1 252:
|-
|-
|width=5%| 96
|width=5%| 96
-
|width=15%| 2005-06-04
+
|width=15%| [[2005.06.04 Azerbejdżan - Polska 0:3|2005-06-04]]
|width=20%| [[Tomasz Frankowski|Frankowski]]
|width=20%| [[Tomasz Frankowski|Frankowski]]
|width=15%| Azerbejdżan
|width=15%| Azerbejdżan
Linia 1 263: Linia 1 263:
|-
|-
|width=5%| 97
|width=5%| 97
-
|width=15%| 2005-06-04
+
|width=15%| [[2005.06.04 Azerbejdżan - Polska 0:3|2005-06-04]]
|width=20%| [[Tomasz Kłos|Kłos]]
|width=20%| [[Tomasz Kłos|Kłos]]
|width=15%| Azerbejdżan
|width=15%| Azerbejdżan
Linia 1 274: Linia 1 274:
|-
|-
|width=5%| 98
|width=5%| 98
-
|width=15%| 2005-06-04
+
|width=15%| [[2005.06.04 Azerbejdżan - Polska 0:3|2005-06-04]]
|width=20%| [[Maciej Żurawski|Żurawski]]
|width=20%| [[Maciej Żurawski|Żurawski]]
|width=15%| Azerbejdżan
|width=15%| Azerbejdżan
Linia 1 285: Linia 1 285:
|-
|-
|width=5%| 99
|width=5%| 99
-
|width=15%| 2005-08-15
+
|width=15%| [[2005.08.15 Polska - Serbia 3:2|2005-08-15]]
|width=20%| [[Tomasz Frankowski|Frankowski]]
|width=20%| [[Tomasz Frankowski|Frankowski]]
|width=15%| Serbia
|width=15%| Serbia
Linia 1 296: Linia 1 296:
|-
|-
|width=5%| 100
|width=5%| 100
-
|width=15%| 2005-08-15
+
|width=15%| [[2005.08.15 Polska - Serbia 3:2|2005-08-15]]
|width=20%| [[Tomasz Frankowski|Frankowski]]
|width=20%| [[Tomasz Frankowski|Frankowski]]
|width=15%| Serbia
|width=15%| Serbia
Linia 1 307: Linia 1 307:
|-
|-
|width=5%| 101
|width=5%| 101
-
|width=15%| 2005-09-03
+
|width=15%| [[2005.09.03 Polska - Austria 3:2|2005-09-03]]
|width=20%| [[Kamil Kosowski|Kosowski]]
|width=20%| [[Kamil Kosowski|Kosowski]]
|width=15%| Austria
|width=15%| Austria
Linia 1 318: Linia 1 318:
|-
|-
|width=5%| 102
|width=5%| 102
-
|width=15%| 2005-10-07
+
|width=15%| [[2005.10.07 Polska - Islandia 3:2|2005-10-07]]
|width=20%| [[Marcin Baszczyński|Baszczyński]]
|width=20%| [[Marcin Baszczyński|Baszczyński]]
|width=15%| Islandia
|width=15%| Islandia
Linia 1 329: Linia 1 329:
|-
|-
|width=5%| 103
|width=5%| 103
-
|width=15%| 2005-11-13
+
|width=15%| [[2005.11.13 Ekwador - Polska 0:3|2005-11-13]]
|width=20%| [[Tomasz Kłos|Kłos]]
|width=20%| [[Tomasz Kłos|Kłos]]
|width=15%| Ekwador
|width=15%| Ekwador
Linia 1 340: Linia 1 340:
|-
|-
|width=5%| 104
|width=5%| 104
-
|width=15%| 2007-02-03
+
|width=15%| [[2007.02.03 Polska - Estonia 4:0|2007-02-03]]
|width=20%| [[Dariusz Dudka|Dudka]]
|width=20%| [[Dariusz Dudka|Dudka]]
|width=15%| Estonia
|width=15%| Estonia
Linia 1 351: Linia 1 351:
|-
|-
|width=5%| 105
|width=5%| 105
-
|width=15%| 2007-02-03
+
|width=15%| [[2007.02.03 Polska - Estonia 4:0|2007-02-03]]
|width=20%| [[Adam Kokoszka|Kokoszka]]
|width=20%| [[Adam Kokoszka|Kokoszka]]
|width=15%| Estonia
|width=15%| Estonia
Linia 1 362: Linia 1 362:
|-
|-
|width=5%| 106
|width=5%| 106
-
|width=15%| 2007-03-24
+
|width=15%| [[2007.03.24 Polska - Azerbejdżan 5:0|2007-03-24]]
|width=20%| [[Dariusz Dudka|Dudka]]
|width=20%| [[Dariusz Dudka|Dudka]]
|width=15%| Azerbejdżan
|width=15%| Azerbejdżan
Linia 1 373: Linia 1 373:
|-
|-
|width=5%| 107
|width=5%| 107
-
|width=15%| 2008-02-02
+
|width=15%| [[2008.02.02 Polska – Finlandia 1:0|2008-02-02]]
|width=20%| [[Adam Kokoszka|Kokoszka]]
|width=20%| [[Adam Kokoszka|Kokoszka]]
|width=15%| Finlandia
|width=15%| Finlandia
Linia 1 384: Linia 1 384:
|-
|-
|width=5%| 108
|width=5%| 108
-
|width=15%| 2008-02-27
+
|width=15%| [[2008.02.27 Polska – Estonia 2:0|2008-02-27]]
|width=20%| [[Radosław Matusiak|Matusiak]]
|width=20%| [[Radosław Matusiak|Matusiak]]
|width=15%| Estonia
|width=15%| Estonia
Linia 1 395: Linia 1 395:
|-
|-
|width=5%| 109
|width=5%| 109
-
|width=15%| 2008-05-26
+
|width=15%| [[2008.05.26 Polska - Macedonia 1:1|2008-05-26]]
|width=20%| [[Radosław Matusiak|Matusiak]]
|width=20%| [[Radosław Matusiak|Matusiak]]
|width=15%| Macedonia
|width=15%| Macedonia
Linia 1 406: Linia 1 406:
|-
|-
|width=5%| 110
|width=5%| 110
-
|width=15%| 2008-10-11
+
|width=15%| [[2008.10.11 Polska - Czechy 2:1|2008-10-11]]
|width=20%| [[Paweł Brożek|Brożek Paweł]]
|width=20%| [[Paweł Brożek|Brożek Paweł]]
|width=15%| Czechy
|width=15%| Czechy
Linia 1 417: Linia 1 417:
|-
|-
|width=5%| 111
|width=5%| 111
-
|width=15%| 2008-12-14
+
|width=15%| [[2008.12.14 Polska - Serbia 1:0|2008-12-14]]
|width=20%| [[Rafał Boguski|Boguski]]
|width=20%| [[Rafał Boguski|Boguski]]
|width=15%| Serbia
|width=15%| Serbia
Linia 1 428: Linia 1 428:
|-
|-
|width=5%| 112
|width=5%| 112
-
|width=15%| 2009-02-07
+
|width=15%| [[2009.02.07 Polska - Litwa 1:1|2009-02-07]]
|width=20%| [[Paweł Brożek|Brożek Paweł]]
|width=20%| [[Paweł Brożek|Brożek Paweł]]
|width=15%| Litwa
|width=15%| Litwa
Linia 1 439: Linia 1 439:
|-
|-
|width=5%| 113
|width=5%| 113
-
|width=15%| 2009-04-01
+
|width=15%| [[2009.04.01 Polska - San Marino 10:0|2009-04-01]]
|width=20%| [[Rafał Boguski|Boguski]]
|width=20%| [[Rafał Boguski|Boguski]]
|width=15%| San Marino
|width=15%| San Marino
Linia 1 450: Linia 1 450:
|-
|-
|width=5%| 114
|width=5%| 114
-
|width=15%| 2009-04-01
+
|width=15%| [[2009.04.01 Polska - San Marino 10:0|2009-04-01]]
|width=20%| [[Rafał Boguski|Boguski]]
|width=20%| [[Rafał Boguski|Boguski]]
|width=15%| San Marino
|width=15%| San Marino
Linia 1 461: Linia 1 461:
|-
|-
|width=5%| 115
|width=5%| 115
-
|width=15%| 2010-01-20
+
|width=15%| [[2010.01.20 Polska - Tajlandia 3:1|2010-01-20]]
|width=20%| [[Patryk Małecki|Małecki]]
|width=20%| [[Patryk Małecki|Małecki]]
|width=15%| Tajlandia
|width=15%| Tajlandia
Linia 1 472: Linia 1 472:
|-
|-
|width=5%| 116
|width=5%| 116
-
|width=15%| 2010-01-23
+
|width=15%| [[2010.01.23 Polska - Singapur 6:1|2010-01-23]]
|width=20%| [[Piotr Brożek|Brożek Piotr]]
|width=20%| [[Piotr Brożek|Brożek Piotr]]
|width=15%| Singapur
|width=15%| Singapur
Linia 1 483: Linia 1 483:
|-
|-
|width=5%| 117
|width=5%| 117
-
|width=15%| 2010-01-23
+
|width=15%| [[2010.01.23 Polska - Singapur 6:1|2010-01-23]]
|width=20%| [[Patryk Małecki|Małecki]]
|width=20%| [[Patryk Małecki|Małecki]]
|width=15%| Singapur
|width=15%| Singapur

Wersja z dnia 13:19, 23 lis 2013

Wiślacy w oficjalnych meczach Reprezentacji Polski zdobyli 117 bramek w 83 różnych meczach.
Pierwszym Wiślakiem, który strzelił gola dla Polski, był Władysław Kowalski. Jego trafienie w meczu przeciwko Estonii w 1923 roku było trzynastą bramką w historii Reprezentacji Polski.
Wiślacy strzelali bramki 48 państwom, najczęściej - 8 razy - pokonywali bramkarza Azerbejdżanu.

Spis treści

Przeciwnik a liczba wiślackich goli

Przeciwnik Liczba bramek


Albania 2
Algieria 2
Anglia 1
Argentyna 1
Armenia 1
Austria 3
Azerbejdżan 8
Belgia 1
Białoruś 4
Boliwia 2
Czechosłowacja 6
Czechy 1
Dania 1
Ekwador 1
Estonia 6
Finlandia 3
Francja 1
Haiti 1
Hiszpania 2
Irak 2
Irlandia 1
Irlandia Północna 2
Islandia 2
Jugosławia 3
Kolumbia 3
Korea Północna 1
Kuwejt 1
Libia 1
Litwa 1
Macedonia 1
Malta 1
Maroko 1
Meksyk 1
Norwegia 2
Rumunia 2
San Marino 6
Singapur 2
Serbia 5
Szkocja 1
Szwecja 4
Tajlandia 1
Turcja 4
Ukraina 1
USA 3
Walia 2
Wyspy Owcze 4
Węgry 6
Łotwa 6


Ranga meczu a liczba wiślackich goli

Ranga meczu Liczba bramek
MT 85
el. MŚ 23
el. ME 6
IO 2
el. IO 1


Pełna lista wiślackich bramek dla Polski

W kolejnych kolumnach: numer porządkowy, data, nazwisko strzelca, przeciwnik, nazwisko i imię bramkarza, minuta, wynik ustanowiony daną bramką, wynik końcowy, ranga meczu, ewentualny link do materiałów multimedialnych. W kolumnach zawierających wynik konsekwentnie stosowano formułę „Polska:przeciwnik”, niezależnie od tego, kto był gospodarzem (oznacza to, że pierwsza liczba to bramki dla Polski, druga – dla przeciwnika).

Lp. Data Strzelec Przeciwnik Bramkarz Minuta Wynik ust. Wynik koń. Ranga Zobacz


1 1923-09-25 Kowalski Estonia Lass August 38 2:0 4:1 MT
2 1923-09-25 Kowalski Estonia Lass August 65 3:0 4:1 MT
3 1924-06-10 Czulak USA Douglas James 6 1:1 2:3 MT
4 1924-06-29 Balcer Turcja Hamid 42 1:0 2:0 MT
5 1924-06-29 Reyman Turcja Hamid 43 2:0 2:0 MT
6 1924-08-10 Reyman Finlandia Tammisalo Niilo 59 1:0 1:0 MT
7 1925-10-12 Adamek Turcja Hamid 25? 1:1? 2:1 MT
8 1926-09-12 Balcer Turcja Rasim 48 2:0 6:1 MT
9 1926-10-03 Adamek Szwecja Jansson Eric 54 1:3 1:3 MT TAK
10 1926-10-10 Balcer Norwegia Johansen Henry 58 1:2 4:3 MT
11 1926-10-10 Balcer Norwegia Johansen Henry 86 4:3 4:3 MT
12 1928-10-27 Reyman Czechosłowacja Hochmann František 68 1:3 2:3 MT
13 1928-10-27 Reyman Czechosłowacja Hochmann František 71 2:3 2:3 MT
14 1930-10-26 Balcer Łotwa Vizla 87 5:0 6:0 MT
15 1931-07-05 Kisieliński Łotwa Jurgens 37 3:0 5:0 MT
16 1931-07-05 Kisieliński Łotwa Jurgens 40 4:0 5:0 MT
17 1931-07-05 Reyman Łotwa Jurgens 83 5:0 5:0 MT
18 1931-10-25 Balcer Jugosławia Spasić Jovan 2 1:0 6:3 MT
19 1931-10-25 Balcer Jugosławia Spasić Jovan 12 2:0 6:3 MT
20 1931-10-25 Balcer Jugosławia Čulić Bartol 51 6:2 6:3 MT
21 1938-09-25 Habowski Łotwa Bebris 34 1:1 1:2 MT
22 1947-09-14 Gracz Szwecja Lindberg 75 3:5 4:5 MT
23 1947-09-14 Gracz Szwecja Lindberg 89 4:5 4:5 MT
24 1948-04-18 Gracz Czechosłowacja Reimann Theodor 15 2:0 3:1 MT
25 1948-09-19 Kohut Węgry Grosics Gyula 37 1:3 2:6 MT
26 1949-05-08 Mamoń Rumunia Boros Aurel 66 1:2 1:2 MT
27 1949-07-10 Kohut Węgry Henni Genza 73 1:7 2:8 MT
28 1949-07-10 Mamoń Węgry Henni Genza 79 2:7 2:8 MT
29 1949-11-06 Kohut Albania Vogli Qemal 87 2:1 2:1 MT
30 1950-06-04 Mordarski Węgry Grosics Gyula 24 1:1 2:5 MT
31 1950-10-22 Gracz Czechosłowacja Moravek Vaclav 35 1:3 1:4 MT
32 1952-09-14 Mordarski Czechosłowacja Pavlis Vaclav 20 1:1 2:2 MT
33 1953-05-10 Kohut Czechosłowacja Reimann Theodor 80 1:1 1:1 MT
34 1959-11-08 Sykta Finlandia Westerholm Anders 53 5:2 6:2 el. IO TAK
35 1972-09-08 Kmiecik Maroko Hazzaz Mohamed 2 1:0 5:0 IO 1972 TAK
36 1973-08-10 Kmiecik USA Ivanow Michael 36 1:0 4:0 MT
37 1973-08-10 Kmiecik USA Ivanow Michael 47 2:0 4:0 MT
38 1974-04-15 Kusto Haiti Joseph Gerard 35 2:0 3:1 MT
39 1975-10-08 Kmiecik Węgry Kovacs Laszlo 12 1:1 4:2 MT
40 1976-03-24 Kmiecik Argentyna Gatti Hugo Orlando 58 1:0 1:2 MT
41 1976-07-25 Szymanowski Korea Północna In-chol Jin 65 4:0 5:0 IO 1976
42 1977-04-13 Nawałka Węgry Gujdar Sandor 47 1:1 1:2 MT
43 1977-06-12 Kapka Boliwia Peinado 90 2:1 2:1 MT
44 1977-08-24 Kmiecik Austria Koncilia Friedrich 71 1:2 1:2 MT
45 1979-08-19 Kmiecik Libia Raghab 55 3:0 5:0 MT
46 1980-06-22 Kmiecik Irak Hussein Ismail Fattah 18 1:0 3:0 MT
47 1980-06-22 Iwan Irak Hussein Ismail Fattah 65 3:0 3:0 MT
48 1980-07-02 Iwan Boliwia Jimenez Carlos Claudio 79 1:0 1:0 MT
49 1980-07-09 Iwan Kolumbia Camacho James Mina 10 1:0 4:1 MT
50 1980-07-09 Iwan Kolumbia Camacho James Mina 16 2:0 4:1 MT
51 1980-07-09 Iwan Kolumbia Camacho James Mina 32 3:0 4:1 MT
52 1980-11-12 Iwan Hiszpania Arconada Luis Miguel 19 1:0 2:1 MT
53 1980-11-12 Iwan Hiszpania Arconada Luis Miguel 89 2:1 2:1 MT
54 1980-11-19 Iwan Algieria Cerbah Mehdi 38 3:0 5:1 MT
55 1980-11-19 Iwan Algieria Cerbah Mehdi 73 5:0 5:1 MT
56 1980-12-07 Lipka Malta Bonello John 77 2:0 2:0 el. MŚ 1982
57 1981-05-24 Iwan Irlandia Bonner Patrick 2 1:0 3:0 MT
58 1982-08-31 Jałocha Jan Francja Ettori Jean-Luc 28 1:0 4:0 MT
59 1983-09-07 Iwan Rumunia Lung Silviu 57 2:1 2:2 MT
60 1991-12-09 Janik Kuwejt ? 2 1:0 2:0 MT
61 2000-09-04 Kałużny Ukraina Lewicki Maksim 55 3:1 3:1 el. MŚ 2002
62 2000-10-07 Kałużny Białoruś Wawronczik Witalij 22 1:0 3:1 el. MŚ 2002 TAK
63 2000-10-07 Kałużny Białoruś Wawronczik Witalij 62 2:1 3:1 el. MŚ 2002 TAK
64 2000-10-07 Kałużny Białoruś Wawronczik Witalij 73 3:1 3:1 el. MŚ 2002 TAK
65 2000-11-15 Frankowski Islandia Arason Arni 61 1:0 1:0 MT
66 2001-04-25 Kałużny Szkocja Sullivan Neil 49 1:0 1:1 MT
67 2001-06-06 Kałużny Armenia Abramjan Arutjun 6 1:0 1:1 el. MŚ 2002
68 2002-02-10 Żurawski Wyspy Owcze Knudsen Jens Martin 12 1:0 2:1 MT
69 2002-02-10 Żurawski Wyspy Owcze Knudsen Jens Martin 43 2:1 2:1 MT
70 2002-05-18 Żurawski Estonia Poom Mart 56 1:0 1:0 MT TAK
71 2002-08-21 Żurawski Belgia De Vlieger Geert 6 1:0 1:1 MT TAK
72 2003-04-02 Szymkowiak San Marino Gasperoni Federico 3 1:0 5:0 el. ME 2004 TAK
73 2003-04-02 Kosowski San Marino Gasperoni Federico 27 2:0 5:0 el. ME 2004 TAK
74 2003-04-02 Kuźba San Marino Gasperoni Federico 54 3:0 5:0 el. ME 2004 TAK
75 2003-04-02 Kuźba San Marino Gasperoni Federico 93 5:0 5:0 el. ME 2004 TAK
76 2003-09-06 Szymkowiak Łotwa Kolinko Aleksandrs 36 1:0 2:0 el. ME 2004 TAK
77 2003-11-16 Kosowski Serbia Żilić Dragan 73 3:1 4:3 MT
78 2003-11-16 Żurawski Serbia Żilić Dragan 82 4:2 4:3 MT
79 2004-02-21 Kłos Wyspy Owcze Knudsen Jens Martin 61 5:0 6:0 MT
80 2004-02-21 Kukiełka Wyspy Owcze Knudsen Jens Martin 87 6:0 6:0 MT
81 2004-06-05 Gorawski Szwecja Isaksson Andreas 89 1:3 1:3 MT
82 2004-08-18 Żurawski Dania Soerensen Thomas 76 1:3 1:5 MT TAK
83 2004-09-04 Żurawski Irlandia Północna Taylor Maik 4 1:0 3:0 el. MŚ 2006
84 2004-09-08 Żurawski Anglia Robinson Paul 48 1:1 1:2 el. MŚ 2006 TAK
85 2004-10-09 Frankowski Austria Manninger Alexander 90 3:1 3:1 el. MŚ 2006 TAK
86 2004-10-13 Frankowski Walia Jones Paul 72 1:1 3:2 el. MŚ 2006
87 2004-10-13 Żurawski Walia Jones Paul 81 2:1 3:2 el. MŚ 2006 TAK
88 2005-02-09 Żurawski Białoruś Sulima Aleksandr 51 1:1 1:3 MT
89 2005-03-26 Frankowski Azerbejdżan Kramarenko Dmitrij 12 1:0 8:0 el. MŚ 2006 TAK
90 2005-03-26 Frankowski Azerbejdżan Kramarenko Dmitrij 63 4:0 8:0 el. MŚ 2006 TAK
91 2005-03-26 Frankowski Azerbejdżan Kramarenko Dmitrij 66 5:0 8:0 el. MŚ 2006 TAK
92 2005-03-26 Kosowski Azerbejdżan Kramarenko Dmitrij 40 3:0 8:0 el. MŚ 2007
93 2005-03-30 Żurawski Irlandia Północna Taylor Maik 85 1:0 1:0 el. MŚ 2006
94 2005-04-27 Brożek Paweł Meksyk Corona Jesus 71 1:1 1:1 MT
95 2005-05-29 Żurawski Albania Hidi Isli 1 1:0 1:0 MT TAK
96 2005-06-04 Frankowski Azerbejdżan Gasanzadze Dżahangir 27 1:0 3:0 el. MŚ 2006
97 2005-06-04 Kłos Azerbejdżan Gasanzadze Dżahangir 57 2:0 3:0 el. MŚ 2006
98 2005-06-04 Żurawski Azerbejdżan Hasanzadze Dżahangir 79 3:0 3:0 el. MŚ 2006 TAK
99 2005-08-15 Frankowski Serbia Jevrić Dragoslav 30 1:0 3:2 MT
100 2005-08-15 Frankowski Serbia Jevrić Dragoslav 42 3:1 3:2 MT
101 2005-09-03 Kosowski Austria Schranz Andreas 23 2:0 3:2 el. MŚ 2008
102 2005-10-07 Baszczyński Islandia Finnbogason Kristjan 57 2:2 3:2 MT TAK
103 2005-11-13 Kłos Ekwador Lanza Damian 2 1:0 3:0 MT
104 2007-02-03 Dudka Estonia Poom Mart 25 1:0 4:0 MT
105 2007-02-03 Kokoszka Estonia Poom Mart 32 2:0 4:0 MT
106 2007-03-24 Dudka Azerbejdżan Gasanzade Dżachangir 5 2:0 5:0 el. ME 2008 TAK
107 2008-02-02 Kokoszka Finlandia Silanpaa Henri 42 1:0 1:0 MT
108 2008-02-27 Matusiak Estonia Londak Pavel 38 1:0 2:0 MT
109 2008-05-26 Matusiak Macedonia Milosevski Petar 84 1:1 1:1 MT
110 2008-10-11 Brożek Paweł Czechy Cech Petr 27 1:0 2:1 el. MŚ 2010 TAK
111 2008-12-14 Boguski Serbia Stojković Vladimir 53 1:0 1:0 MT
112 2009-02-07 Brożek Paweł Litwa Karcemarskas Zydrunas 11 1:0 1:1 MT
113 2009-04-01 Boguski San Marino Valentini Federico 1 (25 s.) 1:0 10:0 El. MŚ 2010
114 2009-04-01 Boguski San Marino Valentini Federico 27 3:0 10:0 el. MŚ 2010
115 2010-01-20 Małecki Tajlandia Thammasatchanon 52 2:0 3:1 MT
116 2010-01-23 Brożek Piotr Singapur bin Abdullah Sunny 69 4:1 6:1 MT
117 2010-01-23 Małecki Singapur bin Abdullah Sunny 80 5:1 6:1 MT

Godne uwagi

  • Bramka numer 40 Kazimierza Kmiecika to równocześnie 600 gol w historii Reprezentacji Polski i pierwsza bramka dla Polski zdobyta bezpośrednio z rzutu rożnego(!).
  • Bramka numer 42 Adama Nawałki została zdobyta w debiucie tego piłkarza - już w minutę po jego wejściu na boisko. Możliwe że jest to najszybciej zdobyta przez debiutanta bramka w historii Reprezentacji Polski.
  • Bramki numer 49-51 autorstwa Andrzeja Iwana to klasyczny hat-trick uzyskany w ciągu raptem 23 minut.
  • Bramka numer 113 autorstwa Rafała Boguskiego zdobyta została już w 25 sekundzie meczu. To najszybciej strzelony gol w historii Reprezentacji Polski.

Źródła

Opracowanie własne na podstawie:

