Bramki Wiślaków w Reprezentacji Polski

Z Historia Wisły

(Różnice między wersjami)
d
Aktualna wersja (09:09, 25 lis 2017) (edytuj) (anuluj zmianę)
(Pełna lista wiślackich bramek dla Polski)
 
(Nie pokazano 20 wersji pośrednich.)
Linia 1: Linia 1:
-
Wiślacy w oficjalnych meczach Reprezentacji Polski zdobyli 110 bramek.
+
Wiślacy w oficjalnych meczach Reprezentacji Polski zdobyli 117 bramek w 83 różnych meczach.
-
<br>Pierwszym Wiślakiem, który strzelił gola dla Polski, był [[Władysław Kowalski]].<br>
+
<br>Pierwszym Wiślakiem, który strzelił gola dla Polski, był [[Władysław Kowalski]]. Jego trafienie w meczu przeciwko Estonii w 1923 roku było trzynastą bramką w historii Reprezentacji Polski.<br>
-
Wiślacy strzelali bramki 45 państwom, najczęściej - 8 razy - pokonywali bramkarza Azerbejdżanu.
+
Wiślacy strzelali bramki 48 państwom, najczęściej - 8 razy - pokonywali bramkarza Azerbejdżanu.
-
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center;border:2px red solid" width=40% rules=all cellspacing=1 cellpadding=1 align="center"
+
==Przeciwnik a liczba wiślackich goli==
 +
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center;border:2px red solid" width=35% rules=all cellspacing=1 cellpadding=1 align="center"
!Przeciwnik
!Przeciwnik
!Liczba bramek
!Liczba bramek
Linia 9: Linia 10:
|-
|-
-
|width=70%| Albania
+
|width=70%|Albania
|width=30%|2
|width=30%|2
|-
|-
Linia 37: Linia 38:
|-
|-
|width=70%|Boliwia
|width=70%|Boliwia
 +
|width=30%|2
 +
|-
 +
|width=70%|Bośnia i Hercegowina
|width=30%|2
|width=30%|2
|-
|-
Linia 55: Linia 59:
|-
|-
|width=70%|Finlandia
|width=70%|Finlandia
-
|width=30%|2
+
|width=30%|3
|-
|-
|width=70%|Francja
|width=70%|Francja
Linia 92: Linia 96:
|width=70%|Libia
|width=70%|Libia
|width=30%|1
|width=30%|1
 +
|-
 +
|width=70%|Litwa
 +
|width=30%|1
 +
|-
 +
|width=70%|Łotwa
 +
|width=30%|6
|-
|-
|width=70%|Macedonia
|width=70%|Macedonia
Linia 103: Linia 113:
|-
|-
|width=70%|Meksyk
|width=70%|Meksyk
 +
|width=30%|1
 +
|-
 +
|width=70%|Mołdawia
|width=30%|1
|width=30%|1
|-
|-
Linia 112: Linia 125:
|-
|-
|width=70%|San Marino
|width=70%|San Marino
-
|width=30%|4
+
|width=30%|6
 +
|-
 +
|width=70%|Singapur
 +
|width=30%|2
|-
|-
|width=70%|Serbia
|width=70%|Serbia
Linia 122: Linia 138:
|width=70%|Szwecja
|width=70%|Szwecja
|width=30%|4
|width=30%|4
 +
|-
 +
|width=70%|Tajlandia
 +
|width=30%|1
|-
|-
|width=70%|Turcja
|width=70%|Turcja
Linia 140: Linia 159:
|width=70%|Węgry
|width=70%|Węgry
|width=30%|6
|width=30%|6
-
|-
+
 
-
|width=70%|Łotwa
+
-
|width=30%|6
+
|-
|-
|}
|}
 +
== Ranga meczu a liczba wiślackich goli==
 +
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center;border:2px red solid" width=35% rules=all cellspacing=1 cellpadding=1 align="center"
 +
!Ranga meczu
 +
!Liczba bramek
 +
|-
 +
|width=70%|MT
 +
|width=30%|88
 +
|-
 +
|width=70%|el. MŚ
 +
|width=30%|23
 +
|-
 +
|width=70%|el. ME
 +
|width=30%|6
 +
|-
 +
|width=70%|IO
 +
|width=30%|2
 +
|-
 +
|width=70%|el. IO
 +
|width=30%|1
 +
|-
 +
|}
 +
==Pełna lista wiślackich bramek dla Polski==
 +
W kolejnych kolumnach: numer porządkowy, data, nazwisko strzelca, przeciwnik, nazwisko i imię bramkarza, minuta, wynik ustanowiony daną bramką, wynik końcowy, ranga meczu, ewentualny link do materiałów multimedialnych. W kolumnach zawierających wynik konsekwentnie stosowano formułę „Polska:przeciwnik”, niezależnie od tego, kto był gospodarzem (oznacza to, że pierwsza liczba to bramki dla Polski, druga – dla przeciwnika).
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center;border:2px red solid" width=90% rules=all cellspacing=1 cellpadding=1 align="center"
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center;border:2px red solid" width=90% rules=all cellspacing=1 cellpadding=1 align="center"
!Lp.
!Lp.
Linia 163: Linia 203:
|-
|-
|width=5%| 1
|width=5%| 1
-
|width=15%| 1923-09-25
+
|width=15%| [[1923.09.25 Estonia - Polska 1:4|1923-09-25]]
|width=20%| [[Władysław Kowalski|Kowalski]]
|width=20%| [[Władysław Kowalski|Kowalski]]
|width=15%| Estonia
|width=15%| Estonia
-
|width=15%|
+
|width=15%| Lass August
-
|width=5%|
+
|width=5%| 38
-
|width=5%|
+
|width=5%| 2:0
|width=5%| 4:1
|width=5%| 4:1
|width=5%| MT
|width=5%| MT
Linia 174: Linia 214:
|-
|-
|width=5%| 2
|width=5%| 2
-
|width=15%| 1923-09-25
+
|width=15%| [[1923.09.25 Estonia - Polska 1:4|1923-09-25]]
|width=20%| [[Władysław Kowalski|Kowalski]]
|width=20%| [[Władysław Kowalski|Kowalski]]
|width=15%| Estonia
|width=15%| Estonia
-
|width=15%|
+
|width=15%| Lass August
-
|width=5%|
+
|width=5%| 65
-
|width=5%|
+
|width=5%| 3:0
|width=5%| 4:1
|width=5%| 4:1
|width=5%| MT
|width=5%| MT
Linia 185: Linia 225:
|-
|-
|width=5%| 3
|width=5%| 3
-
|width=15%| 1924-06-10
+
|width=15%| [[1924.06.10 Polska - USA 2:3|1924-06-10]]
|width=20%| [[Stanisław Czulak|Czulak]]
|width=20%| [[Stanisław Czulak|Czulak]]
|width=15%| USA
|width=15%| USA
-
|width=15%|
+
|width=15%| Douglas James
-
|width=5%|
+
|width=5%| 6
-
|width=5%|
+
|width=5%| 1:1
|width=5%| 2:3
|width=5%| 2:3
|width=5%| MT
|width=5%| MT
Linia 196: Linia 236:
|-
|-
|width=5%| 4
|width=5%| 4
-
|width=15%| 1924-06-29
+
|width=15%| [[1924.06.29 Polska - Turcja 2:0|1924-06-29]]
|width=20%| [[Mieczysław Balcer|Balcer]]
|width=20%| [[Mieczysław Balcer|Balcer]]
|width=15%| Turcja
|width=15%| Turcja
-
|width=15%|
+
|width=15%| Hamid
-
|width=5%|
+
|width=5%| 42
-
|width=5%|
+
|width=5%| 1:0
|width=5%| 2:0
|width=5%| 2:0
|width=5%| MT
|width=5%| MT
Linia 207: Linia 247:
|-
|-
|width=5%| 5
|width=5%| 5
-
|width=15%| 1924-06-29
+
|width=15%| [[1924.06.29 Polska - Turcja 2:0|1924-06-29]]
|width=20%| [[Henryk Reyman|Reyman]]
|width=20%| [[Henryk Reyman|Reyman]]
|width=15%| Turcja
|width=15%| Turcja
-
|width=15%|
+
|width=15%| Hamid
-
|width=5%|
+
|width=5%| 43
-
|width=5%|
+
|width=5%| 2:0
|width=5%| 2:0
|width=5%| 2:0
|width=5%| MT
|width=5%| MT
Linia 218: Linia 258:
|-
|-
|width=5%| 6
|width=5%| 6
-
|width=15%| 1924-08-10
+
|width=15%| [[1924.08.10 Polska - Finlandia 1:0|1924-08-10]]
|width=20%| [[Henryk Reyman|Reyman]]
|width=20%| [[Henryk Reyman|Reyman]]
|width=15%| Finlandia
|width=15%| Finlandia
-
|width=15%|
+
|width=15%| Tammisalo Niilo
-
|width=5%|
+
|width=5%| 59
|width=5%| 1:0
|width=5%| 1:0
|width=5%| 1:0
|width=5%| 1:0
Linia 229: Linia 269:
|-
|-
|width=5%| 7
|width=5%| 7
-
|width=15%| 1925-10-12
+
|width=15%| [[1925.10.12 Turcja - Polska 1:2|1925-10-12]]
|width=20%| [[Józef Adamek|Adamek]]
|width=20%| [[Józef Adamek|Adamek]]
|width=15%| Turcja
|width=15%| Turcja
-
|width=15%|
+
|width=15%| Hamid
-
|width=5%|
+
|width=5%| 25?
-
|width=5%|
+
|width=5%| 1:1?
|width=5%| 2:1
|width=5%| 2:1
|width=5%| MT
|width=5%| MT
Linia 240: Linia 280:
|-
|-
|width=5%| 8
|width=5%| 8
-
|width=15%| 1926-09-12
+
|width=15%| [[1926.09.12 Polska - Turcja 6:1|1926-09-12]]
|width=20%| [[Mieczysław Balcer|Balcer]]
|width=20%| [[Mieczysław Balcer|Balcer]]
|width=15%| Turcja
|width=15%| Turcja
-
|width=15%|
+
|width=15%| Rasim
-
|width=5%|
+
|width=5%| 48
-
|width=5%|
+
|width=5%| 2:0
|width=5%| 6:1
|width=5%| 6:1
|width=5%| MT
|width=5%| MT
Linia 251: Linia 291:
|-
|-
|width=5%| 9
|width=5%| 9
-
|width=15%| 1926-10-03
+
|width=15%| [[1926.10.03 Szwecja - Polska 3:1|1926-10-03]]
|width=20%| [[Józef Adamek|Adamek]]
|width=20%| [[Józef Adamek|Adamek]]
|width=15%| Szwecja
|width=15%| Szwecja
-
|width=15%|
+
|width=15%| Jansson Eric
-
|width=5%|
+
|width=5%| 54
-
|width=5%|
+
|width=5%| 1:3
|width=5%| 1:3
|width=5%| 1:3
|width=5%| MT
|width=5%| MT
-
|width=10%| [http://historiawisly.civ.pl/wiki/index.php?title=Grafika:Adamek_gol_ze_Szwecj%C4%85.jpg TAK]
+
|width=10%|
|-
|-
|width=5%| 10
|width=5%| 10
-
|width=15%| 1926-10-10
+
|width=15%| [[1926.10.10 Norwegia - Polska 3:4|1926-10-10]]
|width=20%| [[Mieczysław Balcer|Balcer]]
|width=20%| [[Mieczysław Balcer|Balcer]]
|width=15%| Norwegia
|width=15%| Norwegia
-
|width=15%|
+
|width=15%| Johansen Henry
-
|width=5%|
+
|width=5%| 58
-
|width=5%|
+
|width=5%| 1:2
|width=5%| 4:3
|width=5%| 4:3
|width=5%| MT
|width=5%| MT
Linia 273: Linia 313:
|-
|-
|width=5%| 11
|width=5%| 11
-
|width=15%| 1926-10-10
+
|width=15%| [[1926.10.10 Norwegia - Polska 3:4|1926-10-10]]
|width=20%| [[Mieczysław Balcer|Balcer]]
|width=20%| [[Mieczysław Balcer|Balcer]]
|width=15%| Norwegia
|width=15%| Norwegia
-
|width=15%|
+
|width=15%| Johansen Henry
-
|width=5%|
+
|width=5%| 86
-
|width=5%|
+
|width=5%| 4:3
|width=5%| 4:3
|width=5%| 4:3
|width=5%| MT
|width=5%| MT
Linia 284: Linia 324:
|-
|-
|width=5%| 12
|width=5%| 12
-
|width=15%| 1928-10-27
+
|width=15%| [[1928.10.27 Czechosłowacja - Polska 3:2|1928-10-27]]
|width=20%| [[Henryk Reyman|Reyman]]
|width=20%| [[Henryk Reyman|Reyman]]
|width=15%| Czechosłowacja
|width=15%| Czechosłowacja
-
|width=15%|
+
|width=15%| Hochmann František
-
|width=5%|
+
|width=5%| 68
-
|width=5%|
+
|width=5%| 1:3
|width=5%| 2:3
|width=5%| 2:3
|width=5%| MT
|width=5%| MT
Linia 295: Linia 335:
|-
|-
|width=5%| 13
|width=5%| 13
-
|width=15%| 1928-10-27
+
|width=15%| [[1928.10.27 Czechosłowacja - Polska 3:2|1928-10-27]]
|width=20%| [[Henryk Reyman|Reyman]]
|width=20%| [[Henryk Reyman|Reyman]]
|width=15%| Czechosłowacja
|width=15%| Czechosłowacja
-
|width=15%|
+
|width=15%| Hochmann František
-
|width=5%|
+
|width=5%| 71
-
|width=5%|
+
|width=5%| 2:3
|width=5%| 2:3
|width=5%| 2:3
|width=5%| MT
|width=5%| MT
Linia 306: Linia 346:
|-
|-
|width=5%| 14
|width=5%| 14
-
|width=15%| 1930-10-26
+
|width=15%| [[1930.10.26 Polska - Łotwa 6:0|1930-10-26]]
|width=20%| [[Mieczysław Balcer|Balcer]]
|width=20%| [[Mieczysław Balcer|Balcer]]
|width=15%| Łotwa
|width=15%| Łotwa
-
|width=15%|
+
|width=15%| Vizla
-
|width=5%|
+
|width=5%| 87
-
|width=5%|
+
|width=5%| 5:0
|width=5%| 6:0
|width=5%| 6:0
|width=5%| MT
|width=5%| MT
Linia 317: Linia 357:
|-
|-
|width=5%| 15
|width=5%| 15
-
|width=15%| 1931-07-05
+
|width=15%| [[1931.07.05 Łotwa - Polska 0:5|1931-07-05]]
|width=20%| [[Walerian Kisieliński|Kisieliński]]
|width=20%| [[Walerian Kisieliński|Kisieliński]]
|width=15%| Łotwa
|width=15%| Łotwa
-
|width=15%|
+
|width=15%| Jurgens
-
|width=5%|
+
|width=5%| 37
-
|width=5%|
+
|width=5%| 3:0
|width=5%| 5:0
|width=5%| 5:0
|width=5%| MT
|width=5%| MT
Linia 328: Linia 368:
|-
|-
|width=5%| 16
|width=5%| 16
-
|width=15%| 1931-07-05
+
|width=15%| [[1931.07.05 Łotwa - Polska 0:5|1931-07-05]]
|width=20%| [[Walerian Kisieliński|Kisieliński]]
|width=20%| [[Walerian Kisieliński|Kisieliński]]
|width=15%| Łotwa
|width=15%| Łotwa
-
|width=15%|
+
|width=15%| Jurgens
-
|width=5%|
+
|width=5%| 40
-
|width=5%|
+
|width=5%| 4:0
|width=5%| 5:0
|width=5%| 5:0
|width=5%| MT
|width=5%| MT
Linia 339: Linia 379:
|-
|-
|width=5%| 17
|width=5%| 17
-
|width=15%| 1931-07-05
+
|width=15%| [[1931.07.05 Łotwa - Polska 0:5|1931-07-05]]
|width=20%| [[Henryk Reyman|Reyman]]
|width=20%| [[Henryk Reyman|Reyman]]
|width=15%| Łotwa
|width=15%| Łotwa
-
|width=15%|
+
|width=15%| Jurgens
-
|width=5%|
+
|width=5%| 83
-
|width=5%|
+
|width=5%| 5:0
|width=5%| 5:0
|width=5%| 5:0
|width=5%| MT
|width=5%| MT
Linia 350: Linia 390:
|-
|-
|width=5%| 18
|width=5%| 18
-
|width=15%| 1931-10-25
+
|width=15%| [[1931.10.25 Polska - Jugosławia 6:3|1931-10-25]]
|width=20%| [[Mieczysław Balcer|Balcer]]
|width=20%| [[Mieczysław Balcer|Balcer]]
|width=15%| Jugosławia
|width=15%| Jugosławia
-
|width=15%|
+
|width=15%| Spasić Jovan
-
|width=5%|
+
|width=5%| 2
-
|width=5%|
+
|width=5%| 1:0
|width=5%| 6:3
|width=5%| 6:3
|width=5%| MT
|width=5%| MT
Linia 361: Linia 401:
|-
|-
|width=5%| 19
|width=5%| 19
-
|width=15%| 1931-10-25
+
|width=15%| [[1931.10.25 Polska - Jugosławia 6:3|1931-10-25]]
|width=20%| [[Mieczysław Balcer|Balcer]]
|width=20%| [[Mieczysław Balcer|Balcer]]
|width=15%| Jugosławia
|width=15%| Jugosławia
-
|width=15%|
+
|width=15%| Spasić Jovan
-
|width=5%|
+
|width=5%| 12
-
|width=5%|
+
|width=5%| 2:0
|width=5%| 6:3
|width=5%| 6:3
|width=5%| MT
|width=5%| MT
Linia 372: Linia 412:
|-
|-
|width=5%| 20
|width=5%| 20
-
|width=15%| 1931-10-25
+
|width=15%| [[1931.10.25 Polska - Jugosławia 6:3|1931-10-25]]
|width=20%| [[Mieczysław Balcer|Balcer]]
|width=20%| [[Mieczysław Balcer|Balcer]]
|width=15%| Jugosławia
|width=15%| Jugosławia
-
|width=15%|
+
|width=15%| Čulić Bartol
-
|width=5%|
+
|width=5%| 51
-
|width=5%|
+
|width=5%| 6:2
|width=5%| 6:3
|width=5%| 6:3
|width=5%| MT
|width=5%| MT
Linia 383: Linia 423:
|-
|-
|width=5%| 21
|width=5%| 21
-
|width=15%| 1938-09-25
+
|width=15%| [[1938.09.25 Łotwa - Polska 2:1|1938-09-25]]
|width=20%| [[Bolesław Habowski|Habowski]]
|width=20%| [[Bolesław Habowski|Habowski]]
|width=15%| Łotwa
|width=15%| Łotwa
-
|width=15%|
+
|width=15%| Bebris
|width=5%| 34
|width=5%| 34
-
|width=5%|
+
|width=5%| 1:1
|width=5%| 1:2
|width=5%| 1:2
|width=5%| MT
|width=5%| MT
Linia 395: Linia 435:
|width=5%| 22
|width=5%| 22
-
|width=15%| 1947-09-14
+
|width=15%| [[1947.09.14 Szwecja - Polska 5:4|1947-09-14]]
|width=20%| [[Mieczysław Gracz|Gracz]]
|width=20%| [[Mieczysław Gracz|Gracz]]
|width=15%| Szwecja
|width=15%| Szwecja
Linia 407: Linia 447:
|width=5%| 23
|width=5%| 23
-
|width=15%| 1947-09-14
+
|width=15%| [[1947.09.14 Szwecja - Polska 5:4|1947-09-14]]
|width=20%| [[Mieczysław Gracz|Gracz]]
|width=20%| [[Mieczysław Gracz|Gracz]]
|width=15%| Szwecja
|width=15%| Szwecja
Linia 419: Linia 459:
|width=5%| 24
|width=5%| 24
-
|width=15%| 1948-04-18
+
|width=15%| [[1948.04.18 Polska - Czechosłowacja 3:1|1948-04-18]]
|width=20%| [[Mieczysław Gracz|Gracz]]
|width=20%| [[Mieczysław Gracz|Gracz]]
|width=15%| Czechosłowacja
|width=15%| Czechosłowacja
-
|width=15%|
+
|width=15%| Reimann Theodor
-
|width=5%|
+
|width=5%| 15
|width=5%| 2:0
|width=5%| 2:0
|width=5%| 3:1
|width=5%| 3:1
Linia 431: Linia 471:
|width=5%| 25
|width=5%| 25
-
|width=15%| 1948-09-19
+
|width=15%| [[1948.09.19 Polska - Węgry 2:6|1948-09-19]]
|width=20%| [[Józef Kohut|Kohut]]
|width=20%| [[Józef Kohut|Kohut]]
|width=15%| Węgry
|width=15%| Węgry
-
|width=15%|
+
|width=15%| Grosics Gyula
|width=5%| 37
|width=5%| 37
-
|width=5%|
+
|width=5%| 1:3
|width=5%| 2:6
|width=5%| 2:6
|width=5%| MT
|width=5%| MT
Linia 442: Linia 482:
|-
|-
|width=5%| 26
|width=5%| 26
-
|width=15%| 1949-05-08
+
|width=15%| [[1949.05.08 Rumunia - Polska 2:1|1949-05-08]]
|width=20%| [[Józef Mamoń|Mamoń]]
|width=20%| [[Józef Mamoń|Mamoń]]
|width=15%| Rumunia
|width=15%| Rumunia
-
|width=15%|
+
|width=15%| Boros Aurel
-
|width=5%|
+
|width=5%| 66
-
|width=5%|
+
|width=5%| 1:2
|width=5%| 1:2
|width=5%| 1:2
|width=5%| MT
|width=5%| MT
Linia 454: Linia 494:
|width=5%| 27
|width=5%| 27
-
|width=15%| 1949-07-10
+
|width=15%| [[1949.07.10 Węgry - Polska 8:2|1949-07-10]]
-
|width=20%| [[Józef Mamoń|Mamoń]]
+
|width=20%| [[Józef Kohut|Kohut]]
|width=15%| Węgry
|width=15%| Węgry
-
|width=15%|
+
|width=15%| Henni Genza
-
|width=5%|
+
|width=5%| 73
-
|width=5%|
+
|width=5%| 1:7
|width=5%| 2:8
|width=5%| 2:8
|width=5%| MT
|width=5%| MT
Linia 466: Linia 506:
|width=5%| 28
|width=5%| 28
-
|width=15%| 1949-07-10
+
|width=15%| [[1949.07.10 Węgry - Polska 8:2|1949-07-10]]
-
|width=20%| [[Józef Kohut|Kohut]]
+
|width=20%| [[Józef Mamoń|Mamoń]]
|width=15%| Węgry
|width=15%| Węgry
-
|width=15%|
+
|width=15%| Henni Genza
-
|width=5%|
+
|width=5%| 79
-
|width=5%|
+
|width=5%| 2:7
|width=5%| 2:8
|width=5%| 2:8
|width=5%| MT
|width=5%| MT
Linia 478: Linia 518:
|width=5%| 29
|width=5%| 29
-
|width=15%| 1949-11-06
+
|width=15%| [[1949.11.06 Polska - Albania 2:1|1949-11-06]]
|width=20%| [[Józef Kohut|Kohut]]
|width=20%| [[Józef Kohut|Kohut]]
|width=15%| Albania
|width=15%| Albania
-
|width=15%|
+
|width=15%| Vogli Qemal
|width=5%| 87
|width=5%| 87
-
|width=5%|
+
|width=5%| 2:1
|width=5%| 2:1
|width=5%| 2:1
|width=5%| MT
|width=5%| MT
Linia 490: Linia 530:
|width=5%| 30
|width=5%| 30
-
|width=15%| 1950-06-04
+
|width=15%| [[1950.06.04 Polska - Węgry 2:5|1950-06-04]]
|width=20%| [[Zdzisław Mordarski|Mordarski]]
|width=20%| [[Zdzisław Mordarski|Mordarski]]
|width=15%| Węgry
|width=15%| Węgry
-
|width=15%|
+
|width=15%| Grosics Gyula
-
|width=5%|
+
|width=5%| 24
-
|width=5%|
+
|width=5%| 1:1
|width=5%| 2:5
|width=5%| 2:5
|width=5%| MT
|width=5%| MT
Linia 501: Linia 541:
|-
|-
|width=5%| 31
|width=5%| 31
-
|width=15%| 1950-10-22
+
|width=15%| [[1950.10.22 Polska - Czechosłowacja 1:4|1950-10-22]]
|width=20%| [[Mieczysław Gracz|Gracz]]
|width=20%| [[Mieczysław Gracz|Gracz]]
|width=15%| Czechosłowacja
|width=15%| Czechosłowacja
-
|width=15%|
+
|width=15%| Moravek Vaclav
|width=5%| 35
|width=5%| 35
-
|width=5%|
+
|width=5%| 1:3
|width=5%| 1:4
|width=5%| 1:4
|width=5%| MT
|width=5%| MT
Linia 512: Linia 552:
|-
|-
|width=5%| 32
|width=5%| 32
-
|width=15%| 1952-09-14
+
|width=15%| [[1952.09.14 Czechosłowacja - Polska 2:2|1952-09-14]]
|width=20%| [[Zdzisław Mordarski|Mordarski]]
|width=20%| [[Zdzisław Mordarski|Mordarski]]
|width=15%| Czechosłowacja
|width=15%| Czechosłowacja
-
|width=15%|
+
|width=15%| Pavlis Vaclav
-
|width=5%|
+
|width=5%| 20
-
|width=5%|
+
|width=5%| 1:1
|width=5%| 2:2
|width=5%| 2:2
|width=5%| MT
|width=5%| MT
Linia 523: Linia 563:
|-
|-
|width=5%| 33
|width=5%| 33
-
|width=15%| 1953-05-10
+
|width=15%| [[1953.05.10 Polska - Czechosłowacja 1:1|1953-05-10]]
|width=20%| [[Józef Kohut|Kohut]]
|width=20%| [[Józef Kohut|Kohut]]
|width=15%| Czechosłowacja
|width=15%| Czechosłowacja
-
|width=15%|
+
|width=15%| Reimann Theodor
|width=5%| 80
|width=5%| 80
-
|width=5%|
+
|width=5%| 1:1
|width=5%| 1:1
|width=5%| 1:1
|width=5%| MT
|width=5%| MT
Linia 534: Linia 574:
|-
|-
|width=5%| 34
|width=5%| 34
-
|width=15%| 1972-09-08
+
|width=15%| [[1959.11.08 Polska - Finlandia 6:2|1959-11-08]]
 +
|width=20%| [[Andrzej Sykta|Sykta]]
 +
|width=15%| Finlandia
 +
|width=15%| Westerholm Anders
 +
|width=5%| 53
 +
|width=5%| 5:2
 +
|width=5%| 6:2
 +
|width=5%| el. IO
 +
|width=10%|
 +
 
 +
|-
 +
|width=5%| 35
 +
|width=15%| [[1972.09.08 Polska - Maroko 5:0|1972-09-08]]
|width=20%| [[Kazimierz Kmiecik|Kmiecik]]
|width=20%| [[Kazimierz Kmiecik|Kmiecik]]
|width=15%| Maroko
|width=15%| Maroko
-
|width=15%|
+
|width=15%| Hazzaz Mohamed
-
|width=5%|
+
|width=5%| 2
-
|width=5%|
+
|width=5%| 1:0
|width=5%| 5:0
|width=5%| 5:0
|width=5%| IO 1972
|width=5%| IO 1972
|width=10%|
|width=10%|
|-
|-
-
|width=5%| 35
+
|width=5%| 36
-
|width=15%| 1973-08-10
+
|width=15%| [[1973.08.10 USA - Polska 0:4|1973-08-10]]
|width=20%| [[Kazimierz Kmiecik|Kmiecik]]
|width=20%| [[Kazimierz Kmiecik|Kmiecik]]
|width=15%| USA
|width=15%| USA
-
|width=15%|
+
|width=15%| Ivanow Michael
-
|width=5%|
+
|width=5%| 36
-
|width=5%|
+
|width=5%| 1:0
|width=5%| 4:0
|width=5%| 4:0
|width=5%| MT
|width=5%| MT
|width=10%|
|width=10%|
|-
|-
-
|width=5%| 36
+
|width=5%| 37
-
|width=15%| 1973-08-10
+
|width=15%| [[1973.08.10 USA - Polska 0:4|1973-08-10]]
|width=20%| [[Kazimierz Kmiecik|Kmiecik]]
|width=20%| [[Kazimierz Kmiecik|Kmiecik]]
|width=15%| USA
|width=15%| USA
-
|width=15%|
+
|width=15%| Ivanow Michael
-
|width=5%|
+
|width=5%| 47
-
|width=5%|
+
|width=5%| 2:0
|width=5%| 4:0
|width=5%| 4:0
|width=5%| MT
|width=5%| MT
|width=10%|
|width=10%|
|-
|-
-
|width=5%| 37
+
|width=5%| 38
-
|width=15%| 1974-04-15
+
|width=15%| [[1974.04.15 Haiti - Polska 1:3|1974-04-15]]
|width=20%| [[Marek Kusto|Kusto]]
|width=20%| [[Marek Kusto|Kusto]]
|width=15%| Haiti
|width=15%| Haiti
-
|width=15%|
+
|width=15%| Joseph Gerard
-
|width=5%|
+
|width=5%| 35
-
|width=5%|
+
|width=5%| 2:0
|width=5%| 3:1
|width=5%| 3:1
|width=5%| MT
|width=5%| MT
|width=10%|
|width=10%|
|-
|-
-
|width=5%| 38
+
|width=5%| 39
-
|width=15%| 1975-10-08
+
|width=15%| [[1975.10.08 Polska - Węgry 4:2|1975-10-08]]
|width=20%| [[Kazimierz Kmiecik|Kmiecik]]
|width=20%| [[Kazimierz Kmiecik|Kmiecik]]
|width=15%| Węgry
|width=15%| Węgry
-
|width=15%|
+
|width=15%| Kovacs Laszlo
-
|width=5%|
+
|width=5%| 12
-
|width=5%|
+
|width=5%| 1:1
|width=5%| 4:2
|width=5%| 4:2
|width=5%| MT
|width=5%| MT
|width=10%|
|width=10%|
|-
|-
-
|width=5%| 39
+
|width=5%| 40
-
|width=15%| 1976-03-24
+
|width=15%| [[1976.03.24 Polska - Argentyna 1:2|1976-03-24]]
|width=20%| [[Kazimierz Kmiecik|Kmiecik]]
|width=20%| [[Kazimierz Kmiecik|Kmiecik]]
|width=15%| Argentyna
|width=15%| Argentyna
-
|width=15%|
+
|width=15%| Gatti Hugo Orlando
-
|width=5%|
+
|width=5%| 58
-
|width=5%|
+
|width=5%| 1:0
|width=5%| 1:2
|width=5%| 1:2
|width=5%| MT
|width=5%| MT
|width=10%|
|width=10%|
|-
|-
-
|width=5%| 40
+
|width=5%| 41
-
|width=15%| 1976-07-25
+
|width=15%| [[1976.07.25 Polska - Korea Północna 5:0|1976-07-25]]
|width=20%| [[Antoni Szymanowski|Szymanowski]]
|width=20%| [[Antoni Szymanowski|Szymanowski]]
|width=15%| Korea Północna
|width=15%| Korea Północna
-
|width=15%|
+
|width=15%| In-chol Jin
-
|width=5%|
+
|width=5%| 65
-
|width=5%|
+
|width=5%| 4:0
|width=5%| 5:0
|width=5%| 5:0
|width=5%| IO 1976
|width=5%| IO 1976
|width=10%|
|width=10%|
|-
|-
-
|width=5%| 41
+
|width=5%| 42
-
|width=15%| 1977-04-13
+
|width=15%| [[1977.04.13 Węgry - Polska 2:1|1977-04-13]]
|width=20%| [[Adam Nawałka|Nawałka]]
|width=20%| [[Adam Nawałka|Nawałka]]
|width=15%| Węgry
|width=15%| Węgry
-
|width=15%|
+
|width=15%| Gujdar Sandor
-
|width=5%|
+
|width=5%| 47
-
|width=5%|
+
|width=5%| 1:1
|width=5%| 1:2
|width=5%| 1:2
|width=5%| MT
|width=5%| MT
|width=10%|
|width=10%|
|-
|-
-
|width=5%| 42
+
|width=5%| 43
-
|width=15%| 1977-06-12
+
|width=15%| [[1977.06.12 Boliwia - Polska 1:2|1977-06-12]]
|width=20%| [[Zdzisław Kapka|Kapka]]
|width=20%| [[Zdzisław Kapka|Kapka]]
|width=15%| Boliwia
|width=15%| Boliwia
-
|width=15%|
+
|width=15%| Peinado
-
|width=5%|
+
|width=5%| 90
-
|width=5%|
+
|width=5%| 2:1
|width=5%| 2:1
|width=5%| 2:1
|width=5%| MT
|width=5%| MT
|width=10%|
|width=10%|
|-
|-
-
|width=5%| 43
+
|width=5%| 44
-
|width=15%| 1977-08-24
+
|width=15%| [[1977.08.24 Austria - Polska 2:1|1977-08-24]]
|width=20%| [[Kazimierz Kmiecik|Kmiecik]]
|width=20%| [[Kazimierz Kmiecik|Kmiecik]]
|width=15%| Austria
|width=15%| Austria
-
|width=15%|
+
