Bramki Wiślaków w Reprezentacji Polski

Z Historia Wisły

(Różnice między wersjami)
Aktualna wersja (09:09, 25 lis 2017) (edytuj) (anuluj zmianę)
(Pełna lista wiślackich bramek dla Polski)
 
(Nie pokazano 5 wersji pośrednich.)
Linia 38: Linia 38:
|-
|-
|width=70%|Boliwia
|width=70%|Boliwia
 +
|width=30%|2
 +
|-
 +
|width=70%|Bośnia i Hercegowina
|width=30%|2
|width=30%|2
|-
|-
Linia 96: Linia 99:
|width=70%|Litwa
|width=70%|Litwa
|width=30%|1
|width=30%|1
 +
|-
 +
|width=70%|Łotwa
 +
|width=30%|6
|-
|-
|width=70%|Macedonia
|width=70%|Macedonia
Linia 107: Linia 113:
|-
|-
|width=70%|Meksyk
|width=70%|Meksyk
 +
|width=30%|1
 +
|-
 +
|width=70%|Mołdawia
|width=30%|1
|width=30%|1
|-
|-
Linia 150: Linia 159:
|width=70%|Węgry
|width=70%|Węgry
|width=30%|6
|width=30%|6
-
|-
+
 
-
|width=70%|Łotwa
+
-
|width=30%|6
+
|-
|-
|}
|}
-
 
== Ranga meczu a liczba wiślackich goli==
== Ranga meczu a liczba wiślackich goli==
Linia 164: Linia 170:
|-
|-
|width=70%|MT
|width=70%|MT
-
|width=30%|85
+
|width=30%|88
|-
|-
|width=70%|el. MŚ
|width=70%|el. MŚ
Linia 179: Linia 185:
|-
|-
|}
|}
-
 
==Pełna lista wiślackich bramek dla Polski==
==Pełna lista wiślackich bramek dla Polski==
Linia 294: Linia 299:
|width=5%| 1:3
|width=5%| 1:3
|width=5%| MT
|width=5%| MT
-
|width=10%| [http://historiawisly.civ.pl/wiki/index.php?title=Grafika:Adamek_gol_ze_Szwecj%C4%85.jpg TAK]
+
|width=10%|
|-
|-
|width=5%| 10
|width=5%| 10
Linia 577: Linia 582:
|width=5%| 6:2
|width=5%| 6:2
|width=5%| el. IO
|width=5%| el. IO
-
|width=10%| [http://historiawisly.civ.pl/wiki/index.php?title=Grafika:Sykta_Finlandia.jpg TAK]
+
|width=10%|
|-
|-
Linia 589: Linia 594:
|width=5%| 5:0
|width=5%| 5:0
|width=5%| IO 1972
|width=5%| IO 1972
-
|width=10%| [http://www.youtube.com/watch?v=P2Y9t7eYMks&feature=related TAK]
+
|width=10%|
|-
|-
|width=5%| 36
|width=5%| 36
Linia 915: Linia 920:
|width=15%| Islandia
|width=15%| Islandia
|width=15%| Arason Arni
|width=15%| Arason Arni
-
|width=5%| 61
+
|width=5%| 62
|width=5%| 1:0
|width=5%| 1:0
|width=5%| 1:0
|width=5%| 1:0
|width=5%| MT
|width=5%| MT
-
|width=10%|
+
|width=10%| [http://www.youtube.com/watch?v=F8-tT3UKkeQ TAK]
|-
|-
|width=5%| 66
|width=5%| 66
Linia 974: Linia 979:
|width=5%| 1:0
|width=5%| 1:0
|width=5%| MT
|width=5%| MT
-
|width=10%| [http://pl.youtube.com/watch?v=u6XeAfahiww TAK]
+
|width=10%|
|-
|-
|width=5%| 71
|width=5%| 71
Linia 985: Linia 990:
|width=5%| 1:1
|width=5%| 1:1
|width=5%| MT
|width=5%| MT
-
|width=10%| [http://pl.youtube.com/watch?v=VO_N97HRY_U TAK]
+
|width=10%|
|-
|-
|width=5%| 72
|width=5%| 72
Linia 1 032: Linia 1 037:
|-
|-
|width=5%| 76
|width=5%| 76
-
|width=15%| 2003-09-06
+
|width=15%| [[2003.09.06 Łotwa - Polska 0:2|2003-09-06]]
|width=20%| [[Mirosław Szymkowiak|Szymkowiak]]
|width=20%| [[Mirosław Szymkowiak|Szymkowiak]]
|width=15%| Łotwa
|width=15%| Łotwa
Linia 1 040: Linia 1 045:
|width=5%| 2:0
|width=5%| 2:0
|width=5%| el. ME 2004
|width=5%| el. ME 2004
-
|width=10%| [http://pl.youtube.com/watch?v=iP7_wfPfVWU TAK]
+
|width=10%|
|-
|-
|width=5%| 77
|width=5%| 77
-
|width=15%| 2003-11-16
+
|width=15%| [[2003.11.16 Polska - Serbia 4:3|2003-11-16]]
|width=20%| [[Kamil Kosowski|Kosowski]]
|width=20%| [[Kamil Kosowski|Kosowski]]
|width=15%| Serbia
|width=15%| Serbia
Linia 1 054: Linia 1 059:
|-
|-
|width=5%| 78
|width=5%| 78
-
|width=15%| 2003-11-16
+
|width=15%| [[2003.11.16 Polska - Serbia 4:3|2003-11-16]]
|width=20%| [[Maciej Żurawski|Żurawski]]
|width=20%| [[Maciej Żurawski|Żurawski]]
|width=15%| Serbia
|width=15%| Serbia
Linia 1 065: Linia 1 070:
|-
|-
|width=5%| 79
|width=5%| 79
-
|width=15%| 2004-02-21
+
|width=15%| [[2004.02.21 Polska - Wyspy Owcze 6:0|2004-02-21]]
|width=20%| [[Tomasz Kłos|Kłos]]
|width=20%| [[Tomasz Kłos|Kłos]]
|width=15%| Wyspy Owcze
|width=15%| Wyspy Owcze
Linia 1 076: Linia 1 081:
|-
|-
|width=5%| 80
|width=5%| 80
-
|width=15%| 2004-02-21
+
|width=15%| [[2004.02.21 Polska - Wyspy Owcze 6:0|2004-02-21]]
|width=20%| [[Mariusz Kukiełka|Kukiełka]]
|width=20%| [[Mariusz Kukiełka|Kukiełka]]
|width=15%| Wyspy Owcze
|width=15%| Wyspy Owcze
Linia 1 087: Linia 1 092:
|-
|-
|width=5%| 81
|width=5%| 81
-
|width=15%| 2004-06-05
+
|width=15%| [[2004.06.05 Szwecja - Polska 3:1|2004-06-05]]
|width=20%| [[Damian Gorawski|Gorawski]]
|width=20%| [[Damian Gorawski|Gorawski]]
|width=15%| Szwecja
|width=15%| Szwecja
Linia 1 098: Linia 1 103:
|-
|-
|width=5%| 82
|width=5%| 82
-
|width=15%| 2004-08-18
+
|width=15%| [[2004.08.18 Polska - Dania 1:5|2004-08-18]]
|width=20%| [[Maciej Żurawski|Żurawski]]
|width=20%| [[Maciej Żurawski|Żurawski]]
|width=15%| Dania
|width=15%| Dania
Linia 1 106: Linia 1 111:
|width=5%| 1:5
|width=5%| 1:5
|width=5%| MT
|width=5%| MT
-
|width=10%| [http://pl.youtube.com/watch?v=9PY7vA8Ol9Q TAK]
+
|width=10%|
|-
|-
|width=5%| 83
|width=5%| 83
-
|width=15%| 2004-09-04
+
|width=15%| [[2004.09.04 Irlandia Północna - Polska 0:3|2004-09-04]]
|width=20%| [[Maciej Żurawski|Żurawski]]
|width=20%| [[Maciej Żurawski|Żurawski]]
|width=15%| Irlandia Północna
|width=15%| Irlandia Północna
Linia 1 120: Linia 1 125:
|-
|-
|width=5%| 84
|width=5%| 84
-
|width=15%| 2004-09-08
+
|width=15%| [[2004.09.08 Polska - Anglia 1:2|2004-09-08]]
|width=20%| [[Maciej Żurawski|Żurawski]]
|width=20%| [[Maciej Żurawski|Żurawski]]
|width=15%| Anglia
|width=15%| Anglia
Linia 1 128: Linia 1 133:
|width=5%| 1:2
|width=5%| 1:2
|width=5%| el. MŚ 2006
|width=5%| el. MŚ 2006
-
|width=10%| [http://pl.youtube.com/watch?v=tA1IEFAk_eQ TAK]
+
|width=10%|
|-
|-
|width=5%| 85
|width=5%| 85
-
|width=15%| 2004-10-09
+
|width=15%| [[2004.10.09 Austria - Polska 1:3|2004-10-09]]
|width=20%| [[Tomasz Frankowski|Frankowski]]
|width=20%| [[Tomasz Frankowski|Frankowski]]
|width=15%| Austria
|width=15%| Austria
Linia 1 139: Linia 1 144:
|width=5%| 3:1
|width=5%| 3:1
|width=5%| el. MŚ 2006
|width=5%| el. MŚ 2006
-
|width=10%| [http://pl.youtube.com/watch?v=Quxd-bgCfFs TAK]
+
|width=10%|
|-
|-
|width=5%| 86
|width=5%| 86
-
|width=15%| 2004-10-13
+
|width=15%| [[2004.10.13 Walia - Polska 2:3|2004-10-13]]
|width=20%| [[Tomasz Frankowski|Frankowski]]
|width=20%| [[Tomasz Frankowski|Frankowski]]
|width=15%| Walia
|width=15%| Walia
Linia 1 153: Linia 1 158:
|-
|-
|width=5%| 87
|width=5%| 87
-
|width=15%| 2004-10-13
+
|width=15%| [[2004.10.13 Walia - Polska 2:3|2004-10-13]]
|width=20%| [[Maciej Żurawski|Żurawski]]
|width=20%| [[Maciej Żurawski|Żurawski]]
|width=15%| Walia
|width=15%| Walia
Linia 1 161: Linia 1 166:
|width=5%| 3:2
|width=5%| 3:2
|width=5%| el. MŚ 2006
|width=5%| el. MŚ 2006
-
|width=10%| [http://pl.youtube.com/watch?v=ob1k9bGGEGA TAK]
+
|width=10%|
|-
|-
|width=5%| 88
|width=5%| 88
-
|width=15%| 2005-02-09
+
|width=15%| [[2005.02.09 Polska - Białoruś 1:3|2005-02-09]]
|width=20%| [[Maciej Żurawski|Żurawski]]
|width=20%| [[Maciej Żurawski|Żurawski]]
|width=15%| Białoruś
|width=15%| Białoruś
Linia 1 175: Linia 1 180:
|-
|-
|width=5%| 89
|width=5%| 89
-
|width=15%| 2005-03-26
+
|width=15%| [[2005.03.26 Polska - Azerbejdżan 8:0|2005-03-26]]
|width=20%| [[Tomasz Frankowski|Frankowski]]
|width=20%| [[Tomasz Frankowski|Frankowski]]
|width=15%| Azerbejdżan
|width=15%| Azerbejdżan
Linia 1 186: Linia 1 191:
|-
|-
|width=5%| 90
|width=5%| 90
-
|width=15%| 2005-03-26
+
|width=15%| [[2005.03.26 Polska - Azerbejdżan 8:0|2005-03-26]]
|width=20%| [[Tomasz Frankowski|Frankowski]]
|width=20%| [[Tomasz Frankowski|Frankowski]]
|width=15%| Azerbejdżan
|width=15%| Azerbejdżan
Linia 1 197: Linia 1 202:
|-
|-
|width=5%| 91
|width=5%| 91
-
|width=15%| 2005-03-26
+
|width=15%| [[2005.03.26 Polska - Azerbejdżan 8:0|2005-03-26]]
|width=20%| [[Tomasz Frankowski|Frankowski]]
|width=20%| [[Tomasz Frankowski|Frankowski]]
|width=15%| Azerbejdżan
|width=15%| Azerbejdżan
Linia 1 208: Linia 1 213:
|-
|-
|width=5%| 92
|width=5%| 92
-
|width=15%| 2005-03-26
+
|width=15%| [[2005.03.26 Polska - Azerbejdżan 8:0|2005-03-26]]
|width=20%| [[Kamil Kosowski|Kosowski]]
|width=20%| [[Kamil Kosowski|Kosowski]]
|width=15%| Azerbejdżan
|width=15%| Azerbejdżan
Linia 1 219: Linia 1 224:
|-
|-
|width=5%| 93
|width=5%| 93
-
|width=15%| 2005-03-30
+
|width=15%| [[2005.03.30 Polska - Irlandia Północna 1:0|2005-03-30]]
|width=20%| [[Maciej Żurawski|Żurawski]]
|width=20%| [[Maciej Żurawski|Żurawski]]
|width=15%| Irlandia Północna
|width=15%| Irlandia Północna
Linia 1 230: Linia 1 235:
|-
|-
|width=5%| 94
|width=5%| 94
-
|width=15%| 2005-04-27
+
|width=15%| [[2005.04.27 Meksyk - Polska 1:1|2005-04-27]]
|width=20%| [[Paweł Brożek|Brożek Paweł]]
|width=20%| [[Paweł Brożek|Brożek Paweł]]
|width=15%| Meksyk
|width=15%| Meksyk
Linia 1 238: Linia 1 243:
|width=5%| 1:1
|width=5%| 1:1
|width=5%| MT
|width=5%| MT
-
|width=10%|
+
|width=10%|
|-
|-
|width=5%| 95
|width=5%| 95
-
|width=15%| 2005-05-29
+
|width=15%| [[2005.05.29 Polska - Albania 1:0|2005-05-29]]
|width=20%| [[Maciej Żurawski|Żurawski]]
|width=20%| [[Maciej Żurawski|Żurawski]]
|width=15%| Albania
|width=15%| Albania
Linia 1 249: Linia 1 254:
|width=5%| 1:0
|width=5%| 1:0
|width=5%| MT
|width=5%| MT
-
|width=10%| [http://pl.youtube.com/watch?v=6yz8uUcQIDg TAK]
+
|width=10%|
|-
|-
|width=5%| 96
|width=5%| 96
-
|width=15%| 2005-06-04
+
|width=15%| [[2005.06.04 Azerbejdżan - Polska 0:3|2005-06-04]]
|width=20%| [[Tomasz Frankowski|Frankowski]]
|width=20%| [[Tomasz Frankowski|Frankowski]]
|width=15%| Azerbejdżan
|width=15%| Azerbejdżan
Linia 1 263: Linia 1 268:
|-
|-
|width=5%| 97
|width=5%| 97
-
|width=15%| 2005-06-04
+
|width=15%| [[2005.06.04 Azerbejdżan - Polska 0:3|2005-06-04]]
|width=20%| [[Tomasz Kłos|Kłos]]
|width=20%| [[Tomasz Kłos|Kłos]]
|width=15%| Azerbejdżan
|width=15%| Azerbejdżan
Linia 1 274: Linia 1 279:
|-
|-
|width=5%| 98
|width=5%| 98
-
|width=15%| 2005-06-04
+
|width=15%| [[2005.06.04 Azerbejdżan - Polska 0:3|2005-06-04]]
|width=20%| [[Maciej Żurawski|Żurawski]]
|width=20%| [[Maciej Żurawski|Żurawski]]
|width=15%| Azerbejdżan
|width=15%| Azerbejdżan
Linia 1 282: Linia 1 287:
|width=5%| 3:0
|width=5%| 3:0
|width=5%| el. MŚ 2006
|width=5%| el. MŚ 2006
-
|width=10%| [http://pl.youtube.com/watch?v=_JMZf9o1XfA TAK]
+
|width=10%|
|-
|-
|width=5%| 99
|width=5%| 99
-
|width=15%| 2005-08-15
+
|width=15%| [[2005.08.15 Polska - Serbia 3:2|2005-08-15]]
|width=20%| [[Tomasz Frankowski|Frankowski]]
|width=20%| [[Tomasz Frankowski|Frankowski]]
|width=15%| Serbia
|width=15%| Serbia
Linia 1 296: Linia 1 301:
|-
|-
|width=5%| 100
|width=5%| 100
-
|width=15%| 2005-08-15
+
|width=15%| [[2005.08.15 Polska - Serbia 3:2|2005-08-15]]
|width=20%| [[Tomasz Frankowski|Frankowski]]
|width=20%| [[Tomasz Frankowski|Frankowski]]
|width=15%| Serbia
|width=15%| Serbia
Linia 1 307: Linia 1 312:
|-
|-
|width=5%| 101
|width=5%| 101
-
|width=15%| 2005-09-03
+
|width=15%| [[2005.09.03 Polska - Austria 3:2|2005-09-03]]
|width=20%| [[Kamil Kosowski|Kosowski]]
|width=20%| [[Kamil Kosowski|Kosowski]]
|width=15%| Austria
|width=15%| Austria
Linia 1 318: Linia 1 323:
|-
|-
|width=5%| 102
|width=5%| 102
-
|width=15%| 2005-10-07
+
|width=15%| [[2005.10.07 Polska - Islandia 3:2|2005-10-07]]
|width=20%| [[Marcin Baszczyński|Baszczyński]]
|width=20%| [[Marcin Baszczyński|Baszczyński]]
|width=15%| Islandia
|width=15%| Islandia
Linia 1 326: Linia 1 331:
|width=5%| 3:2
|width=5%| 3:2
|width=5%| MT
|width=5%| MT
-
|width=10%| [http://pl.youtube.com/watch?v=A7KKQYlk4_0 TAK]
+
|width=10%|
|-
|-
|width=5%| 103
|width=5%| 103
-
|width=15%| 2005-11-13
+
|width=15%| [[2005.11.13 Ekwador - Polska 0:3|2005-11-13]]
|width=20%| [[Tomasz Kłos|Kłos]]
|width=20%| [[Tomasz Kłos|Kłos]]
|width=15%| Ekwador
|width=15%| Ekwador
Linia 1 340: Linia 1 345:
|-
|-
|width=5%| 104
|width=5%| 104
-
|width=15%| 2007-02-03
+
|width=15%| [[2007.02.03 Polska - Estonia 4:0|2007-02-03]]
|width=20%| [[Dariusz Dudka|Dudka]]
|width=20%| [[Dariusz Dudka|Dudka]]
|width=15%| Estonia
|width=15%| Estonia
Linia 1 351: Linia 1 356:
|-
|-
|width=5%| 105
|width=5%| 105
-
|width=15%| 2007-02-03
+
|width=15%| [[2007.02.03 Polska - Estonia 4:0|2007-02-03]]
|width=20%| [[Adam Kokoszka|Kokoszka]]
|width=20%| [[Adam Kokoszka|Kokoszka]]
|width=15%| Estonia
|width=15%| Estonia
Linia 1 362: Linia 1 367:
|-
|-
|width=5%| 106
|width=5%| 106
-
|width=15%| 2007-03-24
+
|width=15%| [[2007.03.24 Polska - Azerbejdżan 5:0|2007-03-24]]
|width=20%| [[Dariusz Dudka|Dudka]]
|width=20%| [[Dariusz Dudka|Dudka]]
|width=15%| Azerbejdżan
|width=15%| Azerbejdżan
Linia 1 373: Linia 1 378:
|-
|-
|width=5%| 107
|width=5%| 107
-
|width=15%| 2008-02-02
+
|width=15%| [[2008.02.02 Polska – Finlandia 1:0|2008-02-02]]
|width=20%| [[Adam Kokoszka|Kokoszka]]
|width=20%| [[Adam Kokoszka|Kokoszka]]
|width=15%| Finlandia
|width=15%| Finlandia
Linia 1 384: Linia 1 389:
|-
|-
|width=5%| 108
|width=5%| 108
-
|width=15%| 2008-02-27
+
|width=15%| [[2008.02.27 Polska – Estonia 2:0|2008-02-27]]
|width=20%| [[Radosław Matusiak|Matusiak]]
|width=20%| [[Radosław Matusiak|Matusiak]]
|width=15%| Estonia
|width=15%| Estonia
Linia 1 395: Linia 1 400:
|-
|-
|width=5%| 109
|width=5%| 109
-
|width=15%| 2008-05-26
+
|width=15%| [[2008.05.26 Polska - Macedonia 1:1|2008-05-26]]
|width=20%| [[Radosław Matusiak|Matusiak]]
|width=20%| [[Radosław Matusiak|Matusiak]]
|width=15%| Macedonia
|width=15%| Macedonia
Linia 1 406: Linia 1 411:
|-
|-
|width=5%| 110
|width=5%| 110
-
|width=15%| 2008-10-11
+
|width=15%| [[2008.10.11 Polska - Czechy 2:1|2008-10-11]]
|width=20%| [[Paweł Brożek|Brożek Paweł]]
|width=20%| [[Paweł Brożek|Brożek Paweł]]
|width=15%| Czechy
|width=15%| Czechy
Linia 1 414: Linia 1 419:
|width=5%| 2:1
|width=5%| 2:1
|width=5%| el. MŚ 2010
|width=5%| el. MŚ 2010
-
|width=10%| [http://pl.youtube.com/watch?v=o1Pa2oLwTkw TAK]
+
|width=10%|
|-
|-
|width=5%| 111
|width=5%| 111
-
|width=15%| 2008-12-14
+
|width=15%| [[2008.12.14 Polska - Serbia 1:0|2008-12-14]]
|width=20%| [[Rafał Boguski|Boguski]]
|width=20%| [[Rafał Boguski|Boguski]]
|width=15%| Serbia
|width=15%| Serbia
Linia 1 428: Linia 1 433:
|-
|-
|width=5%| 112
|width=5%| 112
-
|width=15%| 2009-02-07
+
|width=15%| [[2009.02.07 Polska - Litwa 1:1|2009-02-07]]
|width=20%| [[Paweł Brożek|Brożek Paweł]]
|width=20%| [[Paweł Brożek|Brożek Paweł]]
|width=15%| Litwa
|width=15%| Litwa
Linia 1 439: Linia 1 444:
|-
|-
|width=5%| 113
|width=5%| 113
-
|width=15%| 2009-04-01
+
|width=15%| [[2009.04.01 Polska - San Marino 10:0|2009-04-01]]
|width=20%| [[Rafał Boguski|Boguski]]
|width=20%| [[Rafał Boguski|Boguski]]
|width=15%| San Marino
|width=15%| San Marino
Linia 1 450: Linia 1 455:
|-
|-
|width=5%| 114
|width=5%| 114
-
|width=15%| 2009-04-01
+
|width=15%| [[2009.04.01 Polska - San Marino 10:0|2009-04-01]]
|width=20%| [[Rafał Boguski|Boguski]]
|width=20%| [[Rafał Boguski|Boguski]]
|width=15%| San Marino
|width=15%| San Marino
Linia 1 461: Linia 1 466:
|-
|-
|width=5%| 115
|width=5%| 115
-
|width=15%| 2010-01-20
+
|width=15%| [[2010.01.20 Polska - Tajlandia 3:1|2010-01-20]]
|width=20%| [[Patryk Małecki|Małecki]]
|width=20%| [[Patryk Małecki|Małecki]]
|width=15%| Tajlandia
|width=15%| Tajlandia
Linia 1 472: Linia 1 477:
|-
|-
|width=5%| 116
|width=5%| 116
-
|width=15%| 2010-01-23
+
|width=15%| [[2010.01.23 Polska - Singapur 6:1|2010-01-23]]
|width=20%| [[Piotr Brożek|Brożek Piotr]]
|width=20%| [[Piotr Brożek|Brożek Piotr]]
|width=15%| Singapur
|width=15%| Singapur
Linia 1 483: Linia 1 488:
|-
|-
|width=5%| 117
|width=5%| 117
-
|width=15%| 2010-01-23
+
|width=15%| [[2010.01.23 Polska - Singapur 6:1|2010-01-23]]
|width=20%| [[Patryk Małecki|Małecki]]
|width=20%| [[Patryk Małecki|Małecki]]
|width=15%| Singapur
|width=15%| Singapur
Linia 1 492: Linia 1 497:
|width=5%| MT
|width=5%| MT
|width=10%|
|width=10%|
 +
|-
 +
|width=5%| 118
 +
|width=15%| [[2010.12.10 Polska - Bośnia i Hercegowina 2:2|2010-12-10]]
 +
|width=20%| [[Paweł Brożek|Brożek Paweł]]
 +
|width=15%| Bośnia i Hercegowina
 +
|width=15%| Ibrahim Šehić <br> Asmir Avdukić
 +
|width=5%| 7 i 52
 +
|width=5%| 1:0 2:1
 +
|width=5%| 2:2
 +
|width=5%| MT
 +
|width=10%|
 +
|-
 +
|width=5%| 119
 +
|width=15%| [[2014.01.20 Polska - Mołdawia 1:0|2014-01-20]]
 +
|width=20%| [[Paweł Brożek|Brożek Paweł]]
 +
|width=15%| Mołdawia
 +
|width=15%| [[Ilie Cebanu]]
 +
|width=5%| 9
 +
|width=5%| 1:0
 +
|width=5%| 1:0
 +
|width=5%| MT
 +
|width=10%| [http://www.youtube.com/watch?v=5--a8DzNNb0 TAK]
|-
|-
|}
|}
 +
 +
==Bramki wiślaków w debiucie==
 +
 +
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center;border:2px red solid" width=90% rules=all cellspacing=1 cellpadding=1 align="center"
 +
!Lp.
 +
!Data
 +
!Strzelec
 +
!Przeciwnik
 +
!Bramkarz
 +
!Minuta
 +
!Wynik ust.
 +
!Wynik koń.
 +
!Ranga
 +
!Zobacz
 +
|-
 +
|width=5%| 1
 +
|width=15%| [[1924.06.10 Polska - USA 2:3|1924-06-10]]
 +
|width=20%| [[Stanisław Czulak|Czulak]]
 +
|width=15%| USA
 +
|width=15%| Douglas James
 +
|width=5%| 6
 +
|width=5%| 1:1
 +
|width=5%| 2:3
 +
|width=5%| MT
 +
|width=10%|
 +
|-
 +
|width=5%| 2
 +
|width=15%| [[1931.07.05 Łotwa - Polska 0:5|1931-07-05]]
 +
|width=20%| [[Walerian Kisieliński|Kisieliński]]
 +
|width=15%| Łotwa
 +
|width=15%| Jurgens
 +
|width=5%| 40
 +
|width=5%| 4:0
 +
|width=5%| 5:0
 +
|width=5%| MT
 +
|width=10%|
 +
|-
 +
|width=5%| 3
 +
|width=15%| [[1949.05.08 Rumunia - Polska 2:1|1949-05-08]]
 +
|width=20%| [[Józef Mamoń|Mamoń]]
 +
|width=15%| Rumunia
 +
|width=15%| Boros Aurel
 +
|width=5%| 66
 +
|width=5%| 1:2
 +
|width=5%| 1:2
 +
|width=5%| MT
 +
|width=10%|
 +
|-
 +
|width=5%| 4
 +
|width=15%| [[1959.11.08 Polska - Finlandia 6:2|1959-11-08]]
 +
|width=20%| [[Andrzej Sykta|Sykta]]
 +
|width=15%| Finlandia
 +
|width=15%| Westerholm Anders
 +
|width=5%| 53
 +
|width=5%| 5:2
 +
|width=5%| 6:2
 +
|width=5%| el. IO
 +
|width=1|
 +
|-
 +
|width=5%| 5
 +
|width=15%| [[1977.04.13 Węgry - Polska 2:1|1977-04-13]]
 +
|width=20%| [[Adam Nawałka|Nawałka]]
 +
|width=15%| Węgry
 +
|width=15%| Gujdar Sandor
 +
|width=5%| 47
 +
|width=5%| 1:1
 +
|width=5%| 1:2
 +
|width=5%| MT
 +
|width=10%|
 +
|-
 +
|width=5%| 6
 +
|width=15%| [[2005.04.27 Meksyk - Polska 1:1|2005-04-27]]
 +
|width=20%| [[Paweł Brożek|Brożek Paweł]]
 +
|width=15%| Meksyk
 +
|width=15%| Corona Jesus
 +
|width=5%| 71
 +
|width=5%| 1:1
 +
|width=5%| 1:1
 +
|width=5%| MT
 +
|width=10%|
 +
|-
 +
|}
 +
 +
==Godne uwagi==
==Godne uwagi==

Aktualna wersja

Wiślacy w oficjalnych meczach Reprezentacji Polski zdobyli 117 bramek w 83 różnych meczach.
Pierwszym Wiślakiem, który strzelił gola dla Polski, był Władysław Kowalski. Jego trafienie w meczu przeciwko Estonii w 1923 roku było trzynastą bramką w historii Reprezentacji Polski.
Wiślacy strzelali bramki 48 państwom, najczęściej - 8 razy - pokonywali bramkarza Azerbejdżanu.

Spis treści

Przeciwnik a liczba wiślackich goli

Przeciwnik Liczba bramek


Albania 2
Algieria 2
Anglia 1
Argentyna 1
Armenia 1
Austria 3
Azerbejdżan 8
Belgia 1
Białoruś 4
Boliwia 2
Bośnia i Hercegowina 2
Czechosłowacja 6
Czechy 1
Dania 1
Ekwador 1
Estonia 6
Finlandia 3
Francja 1
Haiti 1
Hiszpania 2
Irak 2
Irlandia 1
Irlandia Północna 2
Islandia 2
Jugosławia 3
Kolumbia 3
Korea Północna 1
Kuwejt 1
Libia 1
Litwa 1
Łotwa 6
Macedonia 1
Malta 1
Maroko 1
Meksyk 1
Mołdawia 1
Norwegia 2
Rumunia 2
San Marino 6
Singapur 2
Serbia 5
Szkocja 1
Szwecja 4
Tajlandia 1
Turcja 4
Ukraina 1
USA 3
Walia 2
Wyspy Owcze 4
Węgry 6

Ranga meczu a liczba wiślackich goli

Ranga meczu Liczba bramek
MT 88
el. MŚ 23
el. ME 6
IO 2
el. IO 1

Pełna lista wiślackich bramek dla Polski

W kolejnych kolumnach: numer porządkowy, data, nazwisko strzelca, przeciwnik, nazwisko i imię bramkarza, minuta, wynik ustanowiony daną bramką, wynik końcowy, ranga meczu, ewentualny link do materiałów multimedialnych. W kolumnach zawierających wynik konsekwentnie stosowano formułę „Polska:przeciwnik”, niezależnie od tego, kto był gospodarzem (oznacza to, że pierwsza liczba to bramki dla Polski, druga – dla przeciwnika).

Lp. Data Strzelec Przeciwnik Bramkarz Minuta Wynik ust. Wynik koń. Ranga Zobacz


1 1923-09-25 Kowalski Estonia Lass August 38 2:0 4:1 MT
2 1923-09-25 Kowalski Estonia Lass August 65 3:0 4:1 MT
3 1924-06-10 Czulak USA Douglas James 6 1:1 2:3 MT
4 1924-06-29 Balcer Turcja Hamid 42 1:0 2:0 MT
5 1924-06-29 Reyman Turcja Hamid 43 2:0 2:0 MT
6 1924-08-10 Reyman Finlandia Tammisalo Niilo 59 1:0 1:0 MT
7 1925-10-12 Adamek Turcja Hamid 25? 1:1? 2:1 MT
8 1926-09-12 Balcer Turcja Rasim 48 2:0 6:1 MT
9 1926-10-03 Adamek Szwecja Jansson Eric 54 1:3 1:3 MT
10 1926-10-10 Balcer Norwegia Johansen Henry 58 1:2 4:3 MT
11 1926-10-10 Balcer Norwegia Johansen Henry 86 4:3 4:3 MT
12 1928-10-27 Reyman Czechosłowacja Hochmann František 68 1:3 2:3 MT
13 1928-10-27 Reyman Czechosłowacja Hochmann František 71 2:3 2:3 MT
14 1930-10-26 Balcer Łotwa Vizla 87 5:0 6:0 MT
15 1931-07-05 Kisieliński Łotwa Jurgens 37 3:0 5:0 MT
16 1931-07-05 Kisieliński Łotwa Jurgens 40 4:0 5:0 MT
17 1931-07-05 Reyman Łotwa Jurgens 83 5:0 5:0 MT
18 1931-10-25 Balcer Jugosławia Spasić Jovan 2 1:0 6:3 MT
19 1931-10-25 Balcer Jugosławia Spasić Jovan 12 2:0 6:3 MT
20 1931-10-25 Balcer Jugosławia Čulić Bartol 51 6:2 6:3 MT
21 1938-09-25 Habowski Łotwa Bebris 34 1:1 1:2 MT
22 1947-09-14 Gracz Szwecja Lindberg 75 3:5 4:5 MT
23 1947-09-14 Gracz Szwecja Lindberg 89 4:5 4:5 MT
24 1948-04-18 Gracz Czechosłowacja Reimann Theodor 15 2:0 3:1 MT
25 1948-09-19 Kohut Węgry Grosics Gyula 37 1:3 2:6 MT
26 1949-05-08 Mamoń Rumunia Boros Aurel 66 1:2 1:2 MT
27 1949-07-10 Kohut Węgry Henni Genza 73 1:7 2:8 MT
28 1949-07-10 Mamoń Węgry Henni Genza 79 2:7 2:8 MT
29 1949-11-06 Kohut Albania Vogli Qemal 87 2:1 2:1 MT
30 1950-06-04 Mordarski Węgry Grosics Gyula 24 1:1 2:5 MT
31 1950-10-22 Gracz Czechosłowacja Moravek Vaclav 35 1:3 1:4 MT
