Bramki Wiślaków w Reprezentacji Polski

Z Historia Wisły

(Różnice między wersjami)
Aktualna wersja (09:09, 25 lis 2017) (edytuj) (anuluj zmianę)
(Pełna lista wiślackich bramek dla Polski)
 
(Nie pokazano 7 wersji pośrednich.)
Linia 38: Linia 38:
|-
|-
|width=70%|Boliwia
|width=70%|Boliwia
 +
|width=30%|2
 +
|-
 +
|width=70%|Bośnia i Hercegowina
|width=30%|2
|width=30%|2
|-
|-
Linia 96: Linia 99:
|width=70%|Litwa
|width=70%|Litwa
|width=30%|1
|width=30%|1
 +
|-
 +
|width=70%|Łotwa
 +
|width=30%|6
|-
|-
|width=70%|Macedonia
|width=70%|Macedonia
Linia 107: Linia 113:
|-
|-
|width=70%|Meksyk
|width=70%|Meksyk
 +
|width=30%|1
 +
|-
 +
|width=70%|Mołdawia
|width=30%|1
|width=30%|1
|-
|-
Linia 150: Linia 159:
|width=70%|Węgry
|width=70%|Węgry
|width=30%|6
|width=30%|6
-
|-
+
 
-
|width=70%|Łotwa
+
-
|width=30%|6
+
|-
|-
|}
|}
-
 
== Ranga meczu a liczba wiślackich goli==
== Ranga meczu a liczba wiślackich goli==
Linia 164: Linia 170:
|-
|-
|width=70%|MT
|width=70%|MT
-
|width=30%|85
+
|width=30%|88
|-
|-
|width=70%|el. MŚ
|width=70%|el. MŚ
Linia 179: Linia 185:
|-
|-
|}
|}
-
 
==Pełna lista wiślackich bramek dla Polski==
==Pełna lista wiślackich bramek dla Polski==
Linia 198: Linia 203:
|-
|-
|width=5%| 1
|width=5%| 1
-
|width=15%| 1923-09-25
+
|width=15%| [[1923.09.25 Estonia - Polska 1:4|1923-09-25]]
|width=20%| [[Władysław Kowalski|Kowalski]]
|width=20%| [[Władysław Kowalski|Kowalski]]
|width=15%| Estonia
|width=15%| Estonia
Linia 209: Linia 214:
|-
|-
|width=5%| 2
|width=5%| 2
-
|width=15%| 1923-09-25
+
|width=15%| [[1923.09.25 Estonia - Polska 1:4|1923-09-25]]
|width=20%| [[Władysław Kowalski|Kowalski]]
|width=20%| [[Władysław Kowalski|Kowalski]]
|width=15%| Estonia
|width=15%| Estonia
Linia 220: Linia 225:
|-
|-
|width=5%| 3
|width=5%| 3
-
|width=15%| 1924-06-10
+
|width=15%| [[1924.06.10 Polska - USA 2:3|1924-06-10]]
|width=20%| [[Stanisław Czulak|Czulak]]
|width=20%| [[Stanisław Czulak|Czulak]]
|width=15%| USA
|width=15%| USA
Linia 231: Linia 236:
|-
|-
|width=5%| 4
|width=5%| 4
-
|width=15%| 1924-06-29
+
|width=15%| [[1924.06.29 Polska - Turcja 2:0|1924-06-29]]
|width=20%| [[Mieczysław Balcer|Balcer]]
|width=20%| [[Mieczysław Balcer|Balcer]]
|width=15%| Turcja
|width=15%| Turcja
Linia 242: Linia 247:
|-
|-
|width=5%| 5
|width=5%| 5
-
|width=15%| 1924-06-29
+
|width=15%| [[1924.06.29 Polska - Turcja 2:0|1924-06-29]]
|width=20%| [[Henryk Reyman|Reyman]]
|width=20%| [[Henryk Reyman|Reyman]]
|width=15%| Turcja
|width=15%| Turcja
Linia 253: Linia 258:
|-
|-
|width=5%| 6
|width=5%| 6
-
|width=15%| 1924-08-10
+
|width=15%| [[1924.08.10 Polska - Finlandia 1:0|1924-08-10]]
|width=20%| [[Henryk Reyman|Reyman]]
|width=20%| [[Henryk Reyman|Reyman]]
|width=15%| Finlandia
|width=15%| Finlandia
Linia 264: Linia 269:
|-
|-
|width=5%| 7
|width=5%| 7
-
|width=15%| 1925-10-12
+
|width=15%| [[1925.10.12 Turcja - Polska 1:2|1925-10-12]]
|width=20%| [[Józef Adamek|Adamek]]
|width=20%| [[Józef Adamek|Adamek]]
|width=15%| Turcja
|width=15%| Turcja
Linia 275: Linia 280:
|-
|-
|width=5%| 8
|width=5%| 8
-
|width=15%| 1926-09-12
+
|width=15%| [[1926.09.12 Polska - Turcja 6:1|1926-09-12]]
|width=20%| [[Mieczysław Balcer|Balcer]]
|width=20%| [[Mieczysław Balcer|Balcer]]
|width=15%| Turcja
|width=15%| Turcja
Linia 286: Linia 291:
|-
|-
|width=5%| 9
|width=5%| 9
-
|width=15%| 1926-10-03
+
|width=15%| [[1926.10.03 Szwecja - Polska 3:1|1926-10-03]]
|width=20%| [[Józef Adamek|Adamek]]
|width=20%| [[Józef Adamek|Adamek]]
|width=15%| Szwecja
|width=15%| Szwecja
Linia 294: Linia 299:
|width=5%| 1:3
|width=5%| 1:3
|width=5%| MT
|width=5%| MT
-
|width=10%| [http://historiawisly.civ.pl/wiki/index.php?title=Grafika:Adamek_gol_ze_Szwecj%C4%85.jpg TAK]
+
|width=10%|
|-
|-
|width=5%| 10
|width=5%| 10
-
|width=15%| 1926-10-10
+
|width=15%| [[1926.10.10 Norwegia - Polska 3:4|1926-10-10]]
|width=20%| [[Mieczysław Balcer|Balcer]]
|width=20%| [[Mieczysław Balcer|Balcer]]
|width=15%| Norwegia
|width=15%| Norwegia
Linia 308: Linia 313:
|-
|-
|width=5%| 11
|width=5%| 11
-
|width=15%| 1926-10-10
+
|width=15%| [[1926.10.10 Norwegia - Polska 3:4|1926-10-10]]
|width=20%| [[Mieczysław Balcer|Balcer]]
|width=20%| [[Mieczysław Balcer|Balcer]]
|width=15%| Norwegia
|width=15%| Norwegia
Linia 319: Linia 324:
|-
|-
|width=5%| 12
|width=5%| 12
-
|width=15%| 1928-10-27
+
|width=15%| [[1928.10.27 Czechosłowacja - Polska 3:2|1928-10-27]]
|width=20%| [[Henryk Reyman|Reyman]]
|width=20%| [[Henryk Reyman|Reyman]]
|width=15%| Czechosłowacja
|width=15%| Czechosłowacja
Linia 330: Linia 335:
|-
|-
|width=5%| 13
|width=5%| 13
-
|width=15%| 1928-10-27
+
|width=15%| [[1928.10.27 Czechosłowacja - Polska 3:2|1928-10-27]]
|width=20%| [[Henryk Reyman|Reyman]]
|width=20%| [[Henryk Reyman|Reyman]]
|width=15%| Czechosłowacja
|width=15%| Czechosłowacja
Linia 341: Linia 346:
|-
|-
|width=5%| 14
|width=5%| 14
-
|width=15%| 1930-10-26
+
|width=15%| [[1930.10.26 Polska - Łotwa 6:0|1930-10-26]]
|width=20%| [[Mieczysław Balcer|Balcer]]
|width=20%| [[Mieczysław Balcer|Balcer]]
|width=15%| Łotwa
|width=15%| Łotwa
Linia 352: Linia 357:
|-
|-
|width=5%| 15
|width=5%| 15
-
|width=15%| 1931-07-05
+
|width=15%| [[1931.07.05 Łotwa - Polska 0:5|1931-07-05]]
|width=20%| [[Walerian Kisieliński|Kisieliński]]
|width=20%| [[Walerian Kisieliński|Kisieliński]]
|width=15%| Łotwa
|width=15%| Łotwa
Linia 363: Linia 368:
|-
|-
|width=5%| 16
|width=5%| 16
-
|width=15%| 1931-07-05
+
|width=15%| [[1931.07.05 Łotwa - Polska 0:5|1931-07-05]]
|width=20%| [[Walerian Kisieliński|Kisieliński]]
|width=20%| [[Walerian Kisieliński|Kisieliński]]
|width=15%| Łotwa
|width=15%| Łotwa
Linia 374: Linia 379:
|-
|-
|width=5%| 17
|width=5%| 17
-
|width=15%| 1931-07-05
+
|width=15%| [[1931.07.05 Łotwa - Polska 0:5|1931-07-05]]
|width=20%| [[Henryk Reyman|Reyman]]
|width=20%| [[Henryk Reyman|Reyman]]
|width=15%| Łotwa
|width=15%| Łotwa
Linia 385: Linia 390:
|-
|-
|width=5%| 18
|width=5%| 18
-
|width=15%| 1931-10-25
+
|width=15%| [[1931.10.25 Polska - Jugosławia 6:3|1931-10-25]]
|width=20%| [[Mieczysław Balcer|Balcer]]
|width=20%| [[Mieczysław Balcer|Balcer]]
|width=15%| Jugosławia
|width=15%| Jugosławia
Linia 396: Linia 401:
|-
|-
|width=5%| 19
|width=5%| 19
-
|width=15%| 1931-10-25
+
|width=15%| [[1931.10.25 Polska - Jugosławia 6:3|1931-10-25]]
|width=20%| [[Mieczysław Balcer|Balcer]]
|width=20%| [[Mieczysław Balcer|Balcer]]
|width=15%| Jugosławia
|width=15%| Jugosławia
Linia 407: Linia 412:
|-
|-
|width=5%| 20
|width=5%| 20
-
|width=15%| 1931-10-25
+
|width=15%| [[1931.10.25 Polska - Jugosławia 6:3|1931-10-25]]
|width=20%| [[Mieczysław Balcer|Balcer]]
|width=20%| [[Mieczysław Balcer|Balcer]]
|width=15%| Jugosławia
|width=15%| Jugosławia
Linia 418: Linia 423:
|-
|-
|width=5%| 21
|width=5%| 21
-
|width=15%| 1938-09-25
+
|width=15%| [[1938.09.25 Łotwa - Polska 2:1|1938-09-25]]
|width=20%| [[Bolesław Habowski|Habowski]]
|width=20%| [[Bolesław Habowski|Habowski]]
|width=15%| Łotwa
|width=15%| Łotwa
Linia 430: Linia 435:
|width=5%| 22
|width=5%| 22
-
|width=15%| 1947-09-14
+
|width=15%| [[1947.09.14 Szwecja - Polska 5:4|1947-09-14]]
|width=20%| [[Mieczysław Gracz|Gracz]]
|width=20%| [[Mieczysław Gracz|Gracz]]
|width=15%| Szwecja
|width=15%| Szwecja
Linia 442: Linia 447:
|width=5%| 23
|width=5%| 23
-
|width=15%| 1947-09-14
+
|width=15%| [[1947.09.14 Szwecja - Polska 5:4|1947-09-14]]
|width=20%| [[Mieczysław Gracz|Gracz]]
|width=20%| [[Mieczysław Gracz|Gracz]]
|width=15%| Szwecja
|width=15%| Szwecja
Linia 454: Linia 459:
|width=5%| 24
|width=5%| 24
-
|width=15%| 1948-04-18
+
|width=15%| [[1948.04.18 Polska - Czechosłowacja 3:1|1948-04-18]]
|width=20%| [[Mieczysław Gracz|Gracz]]
|width=20%| [[Mieczysław Gracz|Gracz]]
|width=15%| Czechosłowacja
|width=15%| Czechosłowacja
Linia 466: Linia 471:
|width=5%| 25
|width=5%| 25
-
|width=15%| 1948-09-19
+
|width=15%| [[1948.09.19 Polska - Węgry 2:6|1948-09-19]]
|width=20%| [[Józef Kohut|Kohut]]
|width=20%| [[Józef Kohut|Kohut]]
|width=15%| Węgry
|width=15%| Węgry
Linia 477: Linia 482:
|-
|-
|width=5%| 26
|width=5%| 26
-
|width=15%| 1949-05-08
+
|width=15%| [[1949.05.08 Rumunia - Polska 2:1|1949-05-08]]
|width=20%| [[Józef Mamoń|Mamoń]]
|width=20%| [[Józef Mamoń|Mamoń]]
|width=15%| Rumunia
|width=15%| Rumunia
Linia 489: Linia 494:
|width=5%| 27
|width=5%| 27
-
|width=15%| 1949-07-10
+
|width=15%| [[1949.07.10 Węgry - Polska 8:2|1949-07-10]]
|width=20%| [[Józef Kohut|Kohut]]
|width=20%| [[Józef Kohut|Kohut]]
|width=15%| Węgry
|width=15%| Węgry
Linia 501: Linia 506:
|width=5%| 28
|width=5%| 28
-
|width=15%| 1949-07-10
+
|width=15%| [[1949.07.10 Węgry - Polska 8:2|1949-07-10]]
|width=20%| [[Józef Mamoń|Mamoń]]
|width=20%| [[Józef Mamoń|Mamoń]]
|width=15%| Węgry
|width=15%| Węgry
Linia 513: Linia 518:
|width=5%| 29
|width=5%| 29
-
|width=15%| 1949-11-06
+
|width=15%| [[1949.11.06 Polska - Albania 2:1|1949-11-06]]
|width=20%| [[Józef Kohut|Kohut]]
|width=20%| [[Józef Kohut|Kohut]]
|width=15%| Albania
|width=15%| Albania
Linia 525: Linia 530:
|width=5%| 30
|width=5%| 30
-
|width=15%| 1950-06-04
+
|width=15%| [[1950.06.04 Polska - Węgry 2:5|1950-06-04]]
|width=20%| [[Zdzisław Mordarski|Mordarski]]
|width=20%| [[Zdzisław Mordarski|Mordarski]]
|width=15%| Węgry
|width=15%| Węgry
Linia 536: Linia 541:
|-
|-
|width=5%| 31
|width=5%| 31
-
|width=15%| 1950-10-22
+
|width=15%| [[1950.10.22 Polska - Czechosłowacja 1:4|1950-10-22]]
|width=20%| [[Mieczysław Gracz|Gracz]]
|width=20%| [[Mieczysław Gracz|Gracz]]
|width=15%| Czechosłowacja
|width=15%| Czechosłowacja
Linia 547: Linia 552:
|-
|-
|width=5%| 32
|width=5%| 32
-
|width=15%| 1952-09-14
+
|width=15%| [[1952.09.14 Czechosłowacja - Polska 2:2|1952-09-14]]
|width=20%| [[Zdzisław Mordarski|Mordarski]]
|width=20%| [[Zdzisław Mordarski|Mordarski]]
|width=15%| Czechosłowacja
|width=15%| Czechosłowacja
Linia 558: Linia 563:
|-
|-
|width=5%| 33
|width=5%| 33
-
|width=15%| 1953-05-10
+
|width=15%| [[1953.05.10 Polska - Czechosłowacja 1:1|1953-05-10]]
|width=20%| [[Józef Kohut|Kohut]]
|width=20%| [[Józef Kohut|Kohut]]
|width=15%| Czechosłowacja
|width=15%| Czechosłowacja
Linia 569: Linia 574:
|-
|-
|width=5%| 34
|width=5%| 34
-
|width=15%| 1959-11-08
+
|width=15%| [[1959.11.08 Polska - Finlandia 6:2|1959-11-08]]
|width=20%| [[Andrzej Sykta|Sykta]]
|width=20%| [[Andrzej Sykta|Sykta]]
|width=15%| Finlandia
|width=15%| Finlandia
Linia 577: Linia 582:
|width=5%| 6:2
|width=5%| 6:2
|width=5%| el. IO
|width=5%| el. IO
-
|width=10%| [http://historiawisly.civ.pl/wiki/index.php?title=Grafika:Sykta_Finlandia.jpg TAK]
+
|width=10%|
|-
|-
|width=5%| 35
|width=5%| 35
-
|width=15%| 1972-09-08
+
|width=15%| [[1972.09.08 Polska - Maroko 5:0|1972-09-08]]
|width=20%| [[Kazimierz Kmiecik|Kmiecik]]
|width=20%| [[Kazimierz Kmiecik|Kmiecik]]
|width=15%| Maroko
|width=15%| Maroko
Linia 589: Linia 594:
|width=5%| 5:0
|width=5%| 5:0
|width=5%| IO 1972
|width=5%| IO 1972
-
|width=10%| [http://www.youtube.com/watch?v=P2Y9t7eYMks&feature=related TAK]
+
|width=10%|
|-
|-
|width=5%| 36
|width=5%| 36
-
|width=15%| 1973-08-10
+
|width=15%| [[1973.08.10 USA - Polska 0:4|1973-08-10]]
|width=20%| [[Kazimierz Kmiecik|Kmiecik]]
|width=20%| [[Kazimierz Kmiecik|Kmiecik]]
|width=15%| USA
|width=15%| USA
Linia 603: Linia 608:
|-
|-
|width=5%| 37
|width=5%| 37
-
|width=15%| 1973-08-10
+
|width=15%| [[1973.08.10 USA - Polska 0:4|1973-08-10]]
|width=20%| [[Kazimierz Kmiecik|Kmiecik]]
|width=20%| [[Kazimierz Kmiecik|Kmiecik]]
|width=15%| USA
|width=15%| USA
Linia 614: Linia 619:
|-
|-
|width=5%| 38
|width=5%| 38
-
|width=15%| 1974-04-15
+
|width=15%| [[1974.04.15 Haiti - Polska 1:3|1974-04-15]]
|width=20%| [[Marek Kusto|Kusto]]
|width=20%| [[Marek Kusto|Kusto]]
|width=15%| Haiti
|width=15%| Haiti
Linia 625: Linia 630:
|-
|-
|width=5%| 39
|width=5%| 39
-
|width=15%| 1975-10-08
+
|width=15%| [[1975.10.08 Polska - Węgry 4:2|1975-10-08]]
|width=20%| [[Kazimierz Kmiecik|Kmiecik]]
|width=20%| [[Kazimierz Kmiecik|Kmiecik]]
|width=15%| Węgry
|width=15%| Węgry
Linia 636: Linia 641:
|-
|-
|width=5%| 40
|width=5%| 40
-
|width=15%| 1976-03-24
+
|width=15%| [[1976.03.24 Polska - Argentyna 1:2|1976-03-24]]
|width=20%| [[Kazimierz Kmiecik|Kmiecik]]
|width=20%| [[Kazimierz Kmiecik|Kmiecik]]
|width=15%| Argentyna
|width=15%| Argentyna
Linia 647: Linia 652:
|-
|-
|width=5%| 41
|width=5%| 41
-
|width=15%| 1976-07-25
+
|width=15%| [[1976.07.25 Polska - Korea Północna 5:0|1976-07-25]]
|width=20%| [[Antoni Szymanowski|Szymanowski]]
|width=20%| [[Antoni Szymanowski|Szymanowski]]
|width=15%| Korea Północna
|width=15%| Korea Północna
Linia 658: Linia 663:
|-
|-
|width=5%| 42
|width=5%| 42
-
|width=15%| 1977-04-13
+
|width=15%| [[1977.04.13 Węgry - Polska 2:1|1977-04-13]]
|width=20%| [[Adam Nawałka|Nawałka]]
|width=20%| [[Adam Nawałka|Nawałka]]
|width=15%| Węgry
|width=15%| Węgry
Linia 669: Linia 674:
|-
|-
|width=5%| 43
|width=5%| 43
-
|width=15%| 1977-06-12
+
|width=15%| [[1977.06.12 Boliwia - Polska 1:2|1977-06-12]]
|width=20%| [[Zdzisław Kapka|Kapka]]
|width=20%| [[Zdzisław Kapka|Kapka]]
|width=15%| Boliwia
|width=15%| Boliwia
Linia 680: Linia 685:
|-
|-
|width=5%| 44
|width=5%| 44
-
|width=15%| 1977-08-24
+
|width=15%| [[1977.08.24 Austria - Polska 2:1|1977-08-24]]
|width=20%| [[Kazimierz Kmiecik|Kmiecik]]
|width=20%| [[Kazimierz Kmiecik|Kmiecik]]
|width=15%| Austria
|width=15%| Austria
Linia 691: Linia 696:
|-
|-
|width=5%| 45
|width=5%| 45
-
|width=15%| 1979-08-19
+
|width=15%| [[1979.08.19 Polska - Libia 5:0|1979-08-19]]
|width=20%| [[Kazimierz Kmiecik|Kmiecik]]
|width=20%| [[Kazimierz Kmiecik|Kmiecik]]
|width=15%| Libia
|width=15%| Libia
Linia 702: Linia 707:
|-
|-
|width=5%| 46
|width=5%| 46
-
|width=15%| 1980-06-22
+
|width=15%| [[1980.06.22 Polska - Irak 3:0|1980-06-22]]
|width=20%| [[Kazimierz Kmiecik|Kmiecik]]
|width=20%| [[Kazimierz Kmiecik|Kmiecik]]
|width=15%| Irak
|width=15%| Irak
Linia 713: Linia 718:
|-
|-
|width=5%| 47
|width=5%| 47
-
|width=15%| 1980-06-22
+
|width=15%| [[1980.06.22 Polska - Irak 3:0|1980-06-22]]
|width=20%| [[Andrzej Iwan|Iwan]]
|width=20%| [[Andrzej Iwan|Iwan]]
|width=15%| Irak
|width=15%| Irak
Linia 724: Linia 729:
|-
|-
|width=5%| 48
|width=5%| 48
-
|width=15%| 1980-07-02
+
|width=15%| [[1980.07.02 Boliwia - Polska 0:1|1980-07-02]]
|width=20%| [[Andrzej Iwan|Iwan]]
|width=20%| [[Andrzej Iwan|Iwan]]
|width=15%| Boliwia
|width=15%| Boliwia
Linia 735: Linia 740:
|-
|-
|width=5%| 49
|width=5%| 49
-
|width=15%| 1980-07-09
+
|width=15%| [[1980.07.09 Kolumbia - Polska 1:4|1980-07-09]]
|width=20%| [[Andrzej Iwan|Iwan]]
|width=20%| [[Andrzej Iwan|Iwan]]
|width=15%| Kolumbia
|width=15%| Kolumbia
Linia 746: Linia 751:
|-
|-
|width=5%| 50
|width=5%| 50
-
|width=15%| 1980-07-09
+
|width=15%| [[1980.07.09 Kolumbia - Polska 1:4|1980-07-09]]
|width=20%| [[Andrzej Iwan|Iwan]]
|width=20%| [[Andrzej Iwan|Iwan]]
|width=15%| Kolumbia
|width=15%| Kolumbia
Linia 757: Linia 762:
|-
|-
|width=5%| 51
|width=5%| 51
-
|width=15%| 1980-07-09
+
|width=15%| [[1980.07.09 Kolumbia - Polska 1:4|1980-07-09]]
|width=20%| [[Andrzej Iwan|Iwan]]
|width=20%| [[Andrzej Iwan|Iwan]]
|width=15%| Kolumbia
|width=15%| Kolumbia
Linia 768: Linia 773:
|-
|-
|width=5%| 52
|width=5%| 52
-
|width=15%| 1980-11-12
+
|width=15%| [[1980.11.12 Hiszpania - Polska 1:2|1980-11-12]]
|width=20%| [[Andrzej Iwan|Iwan]]
|width=20%| [[Andrzej Iwan|Iwan]]
|width=15%| Hiszpania
|width=15%| Hiszpania
Linia 779: Linia 784:
|-
|-
|width=5%| 53
|width=5%| 53
-
|width=15%| 1980-11-12
+
|width=15%| [[1980.11.12 Hiszpania - Polska 1:2|1980-11-12]]
|width=20%| [[Andrzej Iwan|Iwan]]
|width=20%| [[Andrzej Iwan|Iwan]]
|width=15%| Hiszpania
|width=15%| Hiszpania
Linia 790: Linia 795:
|-
|-
|width=5%| 54
|width=5%| 54
-
|width=15%| 1980-11-19
+
|width=15%| [[1980.11.19 Polska - Algieria 5:1|1980-11-19]]
|width=20%| [[Andrzej Iwan|Iwan]]
|width=20%| [[Andrzej Iwan|Iwan]]
|width=15%| Algieria
|width=15%| Algieria
Linia 801: Linia 806:
|-
|-
|width=5%| 55
|width=5%| 55
-
|width=15%| 1980-11-19
+
|width=15%| [[1980.11.19 Polska - Algieria 5:1|1980-11-19]]
|width=20%| [[Andrzej Iwan|Iwan]]
|width=20%| [[Andrzej Iwan|Iwan]]
|width=15%| Algieria
|width=15%| Algieria
Linia 812: Linia 817:
|-
|-
|width=5%| 56
|width=5%| 56
-
|width=15%| 1980-12-07
+
|width=15%| [[1980.12.07 Malta - Polska 0:2|1980-12-07]]
|width=20%| [[Leszek Lipka|Lipka]]
|width=20%| [[Leszek Lipka|Lipka]]
|width=15%| Malta
|width=15%| Malta
Linia 823: Linia 828:
|-
|-
|width=5%| 57
|width=5%| 57
-
|width=15%| 1981-05-24
+
|width=15%| [[1981.05.24 Polska - Irlandia 3:0|1981-05-24]]
|width=20%| [[Andrzej Iwan|Iwan]]
|width=20%| [[Andrzej Iwan|Iwan]]
|width=15%| Irlandia
|width=15%| Irlandia
Linia 834: Linia 839:
|-
|-
|width=5%| 58
|width=5%| 58
-
|width=15%| 1982-08-31
+
|width=15%| [[1982.08.31 Francja - Polska 0:4|1982-08-31]]
|width=20%| [[Jan Jałocha|Jałocha Jan]]
|width=20%| [[Jan Jałocha|Jałocha Jan]]
|width=15%| Francja
|width=15%| Francja
Linia 845: Linia 850:
|-
|-
|width=5%| 59
|width=5%| 59
-
|width=15%| 1983-09-07
+
|width=15%| [[1983.09.07 Polska - Rumunia 2:2|1983-09-07]]
|width=20%| [[Andrzej Iwan|Iwan]]
|width=20%| [[Andrzej Iwan|Iwan]]
|width=15%| Rumunia
|width=15%| Rumunia
Linia 856: Linia 861:
|-
|-
|width=5%| 60
|width=5%| 60
-
|width=15%| 1991-12-09
+
|width=15%| [[1991.12.09 Kuwejt – Polska 0:2|1991-12-09]]
|width=20%| [[Zdzisław Janik|Janik]]
|width=20%| [[Zdzisław Janik|Janik]]
|width=15%| Kuwejt
|width=15%| Kuwejt
Linia 867: Linia 872:
|-
|-
|width=5%| 61
|width=5%| 61
-
|width=15%| 2000-09-04
+
|width=15%| [[2000.09.04 Ukraina - Polska 1:3|2000-09-04]]
|width=20%| [[Radosław Kałużny|Kałużny]]
|width=20%| [[Radosław Kałużny|Kałużny]]
|width=15%| Ukraina
|width=15%| Ukraina
Linia 878: Linia 883:
|-
|-
|width=5%| 62
|width=5%| 62
-
|width=15%| 2000-10-07
+
|width=15%| [[2000.10.07 Polska - Białoruś 3:1|2000-10-07]]
|width=20%| [[Radosław Kałużny|Kałużny]]
|width=20%| [[Radosław Kałużny|Kałużny]]
|width=15%| Białoruś
|width=15%| Białoruś
Linia 889: Linia 894:
|-
|-
|width=5%| 63
|width=5%| 63
-
|width=15%| 2000-10-07
+
|width=15%| [[2000.10.07 Polska - Białoruś 3:1|2000-10-07]]
|width=20%| [[Radosław Kałużny|Kałużny]]
|width=20%| [[Radosław Kałużny|Kałużny]]
|width=15%| Białoruś
|width=15%| Białoruś
Linia 900: Linia 905:
|-
|-
|width=5%| 64
|width=5%| 64
-
|width=15%| 2000-10-07
+
|width=15%| [[2000.10.07 Polska - Białoruś 3:1|2000-10-07]]
|width=20%| [[Radosław Kałużny|Kałużny]]
|width=20%| [[Radosław Kałużny|Kałużny]]
|width=15%| Białoruś
|width=15%| Białoruś
Linia 911: Linia 916:
|-
|-
|width=5%| 65
|width=5%| 65
-
|width=15%| 2000-11-15
+
|width=15%| [[2000.11.15 Polska - Islandia 1:0|2000-11-15]]
|width=20%| [[Tomasz Frankowski|Frankowski]]
|width=20%| [[Tomasz Frankowski|Frankowski]]
|width=15%| Islandia
|width=15%| Islandia
|width=15%| Arason Arni
|width=15%| Arason Arni
-
|width=5%| 61
+
|width=5%| 62
|width=5%| 1:0
|width=5%| 1:0
|width=5%| 1:0
|width=5%| 1:0
|width=5%| MT
|width=5%| MT
-
|width=10%|
+
|width=10%| [http://www.youtube.com/watch?v=F8-tT3UKkeQ TAK]
|-
|-
|width=5%| 66
|width=5%| 66
-
|width=15%| 2001-04-25
+
|width=15%| [[2001.04.25 Polska - Szkocja 1:1|2001-04-25]]
|width=20%| [[Radosław Kałużny|Kałużny]]
|width=20%| [[Radosław Kałużny|Kałużny]]
|width=15%| Szkocja
|width=15%| Szkocja
Linia 933: Linia 938:
|-
|-
|width=5%| 67
|width=5%| 67
-
|width=15%| 2001-06-06
+
|width=15%| [[2001.06.06 Armenia - Polska 1:1|2001-06-06]]
|width=20%| [[Radosław Kałużny|Kałużny]]
|width=20%| [[Radosław Kałużny|Kałużny]]
|width=15%| Armenia
|width=15%| Armenia
Linia 944: Linia 949:
|-
|-
|width=5%| 68
|width=5%| 68
-
|width=15%| 2002-02-10
+
|width=15%| [[2002.02.10 Polska - Wyspy Owcze 2:1|2002-02-10]]
|width=20%| [[Maciej Żurawski|Żurawski]]
|width=20%| [[Maciej Żurawski|Żurawski]]
|width=15%| Wyspy Owcze
|width=15%| Wyspy Owcze
Linia 955: Linia 960:
|-
|-
|width=5%| 69
|width=5%| 69
-
|width=15%| 2002-02-10
+
|width=15%| [[2002.02.10 Polska - Wyspy Owcze 2:1|2002-02-10]]
|width=20%| [[Maciej Żurawski|Żurawski]]
|width=20%| [[Maciej Żurawski|Żurawski]]
|width=15%| Wyspy Owcze
|width=15%| Wyspy Owcze
Linia 966: Linia 971:
|-
|-
|width=5%| 70
|width=5%| 70
-
|width=15%| 2002-05-18
+
|width=15%| [[2002.05.18 Polska - Estonia 1:0|2002-05-18]]
|width=20%| [[Maciej Żurawski|Żurawski]]
|width=20%| [[Maciej Żurawski|Żurawski]]
|width=15%| Estonia
|width=15%| Estonia
Linia 974: Linia 979:
|width=5%| 1:0
|width=5%| 1:0
|width=5%| MT
|width=5%| MT
-
|width=10%| [http://pl.youtube.com/watch?v=u6XeAfahiww TAK]
+
|width=10%|
|-
|-
|width=5%| 71
|width=5%| 71
-
|width=15%| 2002-08-21
+
|width=15%| [[2002.08.21 Polska - Belgia 1:1|2002-08-21]]
|width=20%| [[Maciej Żurawski|Żurawski]]
|width=20%| [[Maciej Żurawski|Żurawski]]
|width=15%| Belgia
|width=15%| Belgia
Linia 985: Linia 990:
|width=5%| 1:1
|width=5%| 1:1
|width=5%| MT
|width=5%| MT
-
|width=10%| [http://pl.youtube.com/watch?v=VO_N97HRY_U TAK]
+
|width=10%|
|-
|-
|width=5%| 72
|width=5%| 72
-
|width=15%| 2003-04-02
+
|width=15%| [[2003.04.02 Polska - San Marino 5:0|2003-04-02]]
|width=20%| [[Mirosław Szymkowiak|Szymkowiak]]
|width=20%| [[Mirosław Szymkowiak|Szymkowiak]]
|width=15%| San Marino
|width=15%| San Marino
Linia 999: Linia 1 004:
|-
|-
|width=5%| 73
|width=5%| 73
-
|width=15%| 2003-04-02
+
|width=15%| [[2003.04.02 Polska - San Marino 5:0|2003-04-02]]
|width=20%| [[Kamil Kosowski|Kosowski]]
|width=20%| [[Kamil Kosowski|Kosowski]]
|width=15%| San Marino
|width=15%| San Marino
Linia 1 010: Linia 1 015:
|-
|-
|width=5%| 74
|width=5%| 74
-
|width=15%| 2003-04-02
+
|width=15%| [[2003.04.02 Polska - San Marino 5:0|2003-04-02]]
|width=20%| [[Marcin Kuźba|Kuźba]]
|width=20%| [[Marcin Kuźba|Kuźba]]
|width=15%| San Marino
|width=15%| San Marino
Linia 1 021: Linia 1 026:
|-
|-
|width=5%| 75
|width=5%| 75
-
|width=15%| 2003-04-02
+
|width=15%| [[2003.04.02 Polska - San Marino 5:0|2003-04-02]]
|width=20%| [[Marcin Kuźba|Kuźba]]
|width=20%| [[Marcin Kuźba|Kuźba]]
