Ángel Rodado
Z Historia Wisły
![]() | |||
| |||
kraj | ![]() | ||
urodzony | 7 marca 1997 | ||
pozycja | napastnik | ||
numer | 9 | ||
| |||
---|---|---|---|
Sezon | Drużyna | Mecze | Gole |
2015/16 | RCD Mallorca B | ||
2016/17 | RCD Mallorca B | 17 | 1 |
2017/18 | RCD Mallorca B | ||
2018/19 | UD Ibiza | 36 | 9 |
2019/20 | UD Ibiza | 28 | 13 |
2020/21 | UD Ibiza | 22 | 5 |
2021/22 (j) | UD Ibiza | 1 | 0 |
2021/22 | FC Barcelona B (wyp.) | 24 | 7 |
2022/23 (j) | UD Ibiza | 1 | 0 |
2022/23 | Wisła Kraków | 28 | 8 |
W rubryce Mecze/Gole najpierw podana jest statystyka z meczów ligowych, a w nawiasie ze wszystkich meczów oficjalnych. |
Ángel Rodado (ur. 7 marca 1997 roku) – hiszpański piłkarz, zawodnik Wisły Kraków grający na pozycji napastnika
Spis treści |
Historia występów w barwach Wisły Kraków
Podział na sezony:
Sezon | Rozgrywki | M | 0-90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | I Liga | 28 | 13 | 15 | 8 | 1 | ||
2022/2023 | Puchar Polski | 3 | 3 | 3 | 1 | |||
Razem | I Liga | 28 | 13 | 15 | 8 | 1 | ||
Razem | Puchar Polski (PP) | 3 | 3 | 3 | 1 | |||
RAZEM | 31 | 13 | 15 | 3 | 11 | 2 |
Lista wszystkich spotkań:
Ilość | Roz. | Data | Miejsce | Przeciwnik | Wyn. | Zm. | B | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (1) | II | 2022.08.26 | dom | Chrobry Głogów | 1:2 | ![]() | ![]() | |
2. (1) | PP | 2022.08.30 | dom | Legia II Warszawa | 5:0 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
3. (2) | II | 2022.09.02 | dom | Puszcza Niepołomice | 2:3 | ![]() | ||
4. (3) | II | 2022.09.10 | dom | Stal Rzeszów | 1:2 | |||
5. (4) | II | 2022.09.16 | dom | Ruch Chorzów | 1:1 | |||
6. (5) | II | 2022.09.30 | dom | Chojniczanka Chojnice | 0:1 | |||
7. (6) | II | 2022.10.07 | dom | ŁKS Łódź | 2:2 | |||
8. (7) | II | 2022.10.15 | dom | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 0:0 | |||
9. (2) | PP | 2022.10.19 | dom | Puszcza Niepołomice | 2:2 | ![]() | ![]() | |
10. (8) | II | 2022.10.22 | dom | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 3:3 | ![]() | ||
11. (9) | II | 2022.10.28 | dom | Zagłębie Sosnowiec | 2:1 | |||
12. (10) | II | 2022.11.04 | dom | Górnik Łęczna | 1:2 | |||
13. (3) | PP | 2022.11.09 | dom | Motor Lublin | 0:1 | ![]() | ||
14. (11) | II | 2022.11.13 | wyjazd | Sandecja Nowy Sącz | 1:1 | ![]() | ||
15. (12) | II | 2023.02.10 | dom | Resovia | 2:0 | ![]() | ||
16. (13) | II | 2023.02.18 | wyjazd | Arka Gdynia | 3:1 | ![]() | ||
17. (14) | II | 2023.02.24 | dom | Odra Opole | 2:1 | ![]() | ||
18. (15) | II | 2023.03.04 | wyjazd | GKS Katowice | 3:1 | ![]() | ![]() | |
19. (16) | II | 2023.03.11 | dom | GKS Tychy | 2:1 | ![]() | ||
20. (17) | II | 2023.03.17 | wyjazd | Skra Częstochowa | 3:0 | ![]() | ||
21. (18) | II | 2023.04.01 | dom | Chrobry Głogów | 4:1 | ![]() | ![]() | |
22. (10) | II | 2023.04.08 | wyjazd | Puszcza Niepołomice | 2:3 | |||
23. (20) | II | 2023.04.14 | dom | Stal Rzeszów | 3:1 | ![]() | ||
24. (21) | II | 2023.04.22 | wyjazd | Ruch Chorzów | 0:2 | ![]() | ||
25. (22) | II | 2023.04.29 | dom | Chojniczanka Chojnice | 3:0 | ![]() | ||
26. (23) | II | 2023.05.05 | wyjazd | ŁKS Łódź | 2:3 | ![]() | ![]() | ![]() |
27. (24) | II | 2023.05.12 | dom | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2:1 | |||
28. (25) | II | 2023.05.20 | wyjazd | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 3:0 | ![]() | ![]() ![]() | |
29. (26) | II | 2023.05.28 | dom | Zagłębie Sosnowiec | 1:2 | ![]() | ||
30. (27) | II | 2023.06.03 | wyjazd | Górnik Łęczna | 3:0 | |||
31. (28) | II | 2023.06.06 | dom | Puszcza Niepołomice | 1:4 | |||
Ilość | Roz. | Data | Miejsce | Przeciwnik | Wyn. | Zm. | B | K |
Artykuły. Wywiady
Ángel Rodado piłkarzem Białej Gwiazdy
20.08.2022r.
Linia ataku Wisły Kraków została wzmocniona przez 25-letniego Ángela Rodado. Hiszpański napastnik, który dołącza do drużyny dowodzonej przez trenera Jerzego Brzęczka, podpisał z Białą Gwiazdą kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2025 roku.
Ángel Rodado urodził się 7 marca 1997 roku w Palma de Mallorca i tam też rozpoczynał swoją przygodę z futbolem, reprezentując miejscową RCD Mallorca w drużynach Akademii, a następnie w zespole rezerw. W lipcu 2018 roku zawodnik postanowił opuścić rodzinne miasto i spróbować swoich sił w UD Ibiza, gdzie prezentował swoje umiejętności i strzelecki instynkt, co przykuło uwagę agentów FC Barcelony B, którzy wraz z początkiem sezonu 2021/2022 postanowili wypożyczyć utalentowanego piłkarza, ściągając go do stolicy Katalonii
W drugiej drużynie Blaugrany Rodado rozegrał łącznie 25 meczów, w których 7-krotnie wpisał się na listę strzelców. Po zakończeniu rozgrywek wrócił do na Baleary, gdzie w rozpoczętej niedawno kampanii wystąpił w jednym spotkaniu UD Ibiza.
Teraz 25-latek trafia pod Wawel, by w koszulce z biała gwiazdą realizować kolejne cele.
Witamy przy R22 i życzymy powodzenia!
Źródło: wisla.krakow.pl
Rodado: Od pierwszych chwil pobytu tutaj czuję, że trafiłem do wielkiego klubu
23.08.2022r.
Przed kilkoma dniami szeregi Wisły Kraków zasilił Ángel Rodado, wzmacniając linię ataku drużyny dowodzonej przez trenera Jerzego Brzęczka. Hiszpański napastnik opowiedział o pierwszych wrażeniach z pobytu pod Wawelem, atmosferze przy R22 oraz o celach związanych z reprezentowaniem niebiesko-biało-czerwonych barw.
Polska i Kraków to pierwszy zagraniczny przystanek w karierze napastnika, który właśnie w koszulce z białą gwiazdą będzie realizował kolejne cele. „Od pierwszych chwil pobytu tutaj czuję, że trafiłem do wielkiego klubu. Potrzebowałem nowego wyzwania w mojej przygodzie z piłką, dlatego bardzo się cieszę, że tu jestem, gdyż myślę, że znalazłem się we właściwym miejscu, by zrobić kolejny krok” - rozpoczął Rodado.
Z otwartymi ramionami
25-latek opowiedział także o pierwszych dniach pobytu w wiślackiej szatni, gdzie spotkał się z ciepłym przyjęciem ze strony kolegów oraz sztabu szkoleniowego. „Zostałem bardzo dobrze przyjęty zarówno w szatni, jak i przez resztę ludzi w klubie, za co jestem wdzięczny. Bardzo pomocny jest Luis Fernández, a także zawodnicy, którzy posługują się językiem hiszpański, dzięki czemu moja aklimatyzacja przebiega szybko i sprawnie. Nie mogę nie wymienić w tym miejscu także trenera Brzęczka, bo jego pomoc również jest dla mnie bardzo ważna” - dodał napastnik.
Zadanie do wykonania
Zawodnik parafował umowę z Białą Gwiazdą i dołączył do zespołu dowodzonego przez trenera Jerzego Brzęczka. Zapytany o to, co skłoniło go do przyjęcia oferty krakowskiego klubu, odpowiedział: „Wisła Kraków to klub z wielką historią, a ja chcę jej pomóc wrócić do Ekstraklasy, dlatego tutaj jestem. Wierzę, że wspólnymi siłami uda nam się osiągnąć ten cel i na koniec sezonu będziemy mogli cieszyć się z awansu. To byłaby piękna sprawa i z całych sił będziemy o to walczyć. Do tego jednak jeszcze daleka droga, więc w pierwszej kolejności trzeba skupić się na codziennej pracy i krok po kroku przybliżać się do realizacji tego zadania” - powiedział nowy Wiślak.
Hiszpańska moc w ofensywie
Hiszpański napastnik w kilku słowach scharakteryzował również siebie jako zawodnika, podkreślając, że zdaje sobie sprawę z oczekiwań, które towarzyszą jego przenosinom pod Wawel. „Jestem zawodnikiem, który dobrze odnajduje się w polu karnym przeciwnika. Jako napastnik moim głównym zadaniem będzie przede wszystkim zdobywanie bramek. Chcę ich mieć na swoim koncie jak najwięcej, by w taki sposób pomagać drużynie. Po to tutaj trafiłem i z tego będę rozliczany” - dodał piłkarz.
Atmosfera? Top!
Nowy nabytek Białej Gwiazdy pierwszy mecz przy R22 ma już za sobą. Jak na razie w roli widza, ale, jak sam przyznaje, z niecierpliwością wypatruje momentu, kiedy wybiegnie na murawę wiślackiego stadionu. „Miałem okazję oglądać z trybun mecz ze Skrą i przyznam szczerze, że byłem zachwycony, bo kibice Wisły byli niesamowici. Nie mogłem uwierzyć w to, jak mocno wspierają zawodników, dopingując i śpiewając od pierwszej do ostatniej minuty. To było coś wspaniałego i już nie mogę doczekać się momentu, w którym poczuję tę atmosferę z poziomu murawy” - zakończył Ángel Rodado.
J. Sumera
Źródło: wisla.krakow.pl
Galeria sportowa
Autograf z Kolekcji Jerzego Michalskiego |
|||