Statystyka wyjazdowa

Z Historia Wisły

(Różnice między wersjami)
(Puchary Zagraniczne:)
Linia 12: Linia 12:
*[[2010.09.10 Jagiellonia Białystok - Wisła Kraków 2:1|2010.11.09- Jagiellonia Białystok - Wisła Kraków]]'''- 202 os.'''
*[[2010.09.10 Jagiellonia Białystok - Wisła Kraków 2:1|2010.11.09- Jagiellonia Białystok - Wisła Kraków]]'''- 202 os.'''
*[[2010.09.26 GKS Bełchatów - Wisła Kraków 1:1|2010.25.09- GKS Bełchatów - Wisła Kraków]] '''-384 os.'''
*[[2010.09.26 GKS Bełchatów - Wisła Kraków 1:1|2010.25.09- GKS Bełchatów - Wisła Kraków]] '''-384 os.'''
-
*[[2010.10.17 Górnik Zabrze - Wisła Kraków 1:0|2010.17.10- Górnik Zabrze - Wisła Kraków]] '''-(zamknięty sektor gości)
+
*[[2010.10.17 Górnik Zabrze - Wisła Kraków 1:0|2010.17.10- Górnik Zabrze - Wisła Kraków]] '''-(zamknięty sektor gości)'''
-
'''
+
*[[2010.10.31 Lech Poznań - Wisła Kraków 4:1|2010.31.10- Lech Poznań - Wisła Kraków]]'''-2000 os.'''
*[[2010.10.31 Lech Poznań - Wisła Kraków 4:1|2010.31.10- Lech Poznań - Wisła Kraków]]'''-2000 os.'''
*[[2010.11.05 Cracovia - Wisła Kraków 0:1|2010.06.11- Cracovia - Wisła Kraków]]'''-(zakaz wyjazdowy)'''
*[[2010.11.05 Cracovia - Wisła Kraków 0:1|2010.06.11- Cracovia - Wisła Kraków]]'''-(zakaz wyjazdowy)'''
Linia 36: Linia 35:
*[[2009.04.05 Lech Poznań - Wisła Kraków 1:1|2009.04.05- Lech Poznań - Wisła Kraków]] '''-(zamknięty sektor dla gości)'''
*[[2009.04.05 Lech Poznań - Wisła Kraków 1:1|2009.04.05- Lech Poznań - Wisła Kraków]] '''-(zamknięty sektor dla gości)'''
*[[2009.04.19 Arka Gdynia - Wisła Kraków 0:1|2009.04.19- Arka Gdynia - Wisła Kraków]] '''-(zamknięty sektor gości)'''
*[[2009.04.19 Arka Gdynia - Wisła Kraków 0:1|2009.04.19- Arka Gdynia - Wisła Kraków]] '''-(zamknięty sektor gości)'''
-
*[[2009.05.01 Piast Gliwice - Wisła Kraków 1:1|2009.05.01- Piast Gliwice - Wisła Kraków]]'''-(zamknięty sektor gości), 400 os. za sektorem na parkingu.
+
*[[2009.05.01 Piast Gliwice - Wisła Kraków 1:1|2009.05.01- Piast Gliwice - Wisła Kraków]]'''-(zamknięty sektor gości), 400 os. za sektorem na parkingu.'''
-
'''
+
*[[2009.05.17 ŁKS Łódź - Wisła Kraków 0:4|2009.05.17- ŁKS Łódź - Wisła Kraków]]'''- (zamknięty sektor gości)'''
*[[2009.05.17 ŁKS Łódź - Wisła Kraków 0:4|2009.05.17- ŁKS Łódź - Wisła Kraków]]'''- (zamknięty sektor gości)'''
*[[2009.05.23 Lechia Gdańsk - Wisła Kraków 2:4|2009.05.23- Lechia Gdańsk - Wisła Kraków]] '''- 2100 os.
*[[2009.05.23 Lechia Gdańsk - Wisła Kraków 2:4|2009.05.23- Lechia Gdańsk - Wisła Kraków]] '''- 2100 os.
'''
'''
-
*[[2009.08.07 Zagłębie Lubin - Wisła Kraków 1:4|2009.08.07-Zagłębie Lubin - Wisła Kraków]] '''-706 os. - w tym licznie Śląsk Wrocław
+
*[[2009.08.07 Zagłębie Lubin - Wisła Kraków 1:4|2009.08.07-Zagłębie Lubin - Wisła Kraków]] '''-706 os. - w tym licznie Śląsk Wrocław '''
-
'''
+
*[[2009.08.21 Arka Gdynia - Wisła Kraków 0:1|2009.08.22- Arka Gdynia - Wisła Kraków]]'''- 300 os. w tym 100 Lechia Gdańsk'''
*[[2009.08.21 Arka Gdynia - Wisła Kraków 0:1|2009.08.22- Arka Gdynia - Wisła Kraków]]'''- 300 os. w tym 100 Lechia Gdańsk'''
*[[2009.09.13 Lechia Gdańsk - Wisła Kraków 0:1|2009.09.12- Lechia Gdańsk - Wisła Kraków]]'''- 989 os.'''
*[[2009.09.13 Lechia Gdańsk - Wisła Kraków 0:1|2009.09.12- Lechia Gdańsk - Wisła Kraków]]'''- 989 os.'''
Linia 57: Linia 54:
==='''Superpuchar:'''===
==='''Superpuchar:'''===
-
*[[2009.07.25 Wisła Kraków - Lech Poznań 1:1|2009.07.25- Lech Poznań - Wisła Kraków]]'''- mecz rozgrywany w Lubinie, 1234 os. - w tym licznie Śląsk Wrocław
+
*[[2009.07.25 Wisła Kraków - Lech Poznań 1:1|2009.07.25- Lech Poznań - Wisła Kraków]]'''- mecz rozgrywany w Lubinie, 1234 os. - w tym licznie Śląsk Wrocław'''
-
'''
+
==='''Puchary Zagraniczne:'''===
==='''Puchary Zagraniczne:'''===
Linia 114: Linia 110:
*[[2007.05.05 Odra Wodzisław - Wisła Kraków 2:1|2007.05.05- Odra Wodzisław Śląski -Wisła Kraków]] '''-570 os.'''
*[[2007.05.05 Odra Wodzisław - Wisła Kraków 2:1|2007.05.05- Odra Wodzisław Śląski -Wisła Kraków]] '''-570 os.'''
*[[2007.05.13 Cracovia - Wisła Kraków 0:0|2007.05.13- Cracovia -Wisła Kraków]]'''- 350 os.'''
*[[2007.05.13 Cracovia - Wisła Kraków 0:0|2007.05.13- Cracovia -Wisła Kraków]]'''- 350 os.'''
-
*[[2007.05.22 GKS Bełchatów - Wisła Kraków 1:2|2007.05.22- GKS Bełchatów-Wisła Kraków]]'''- 370 os.
+
*[[2007.05.22 GKS Bełchatów - Wisła Kraków 1:2|2007.05.22- GKS Bełchatów-Wisła Kraków]]'''- 370 os.'''
-
'''
+
*[[2007.08.04 Zagłębie Lubin - Wisła Kraków 0:1|2007.08.04- Zagłębie Lubin-Wisła Kraków]]'''- 500 os.'''
*[[2007.08.04 Zagłębie Lubin - Wisła Kraków 0:1|2007.08.04- Zagłębie Lubin-Wisła Kraków]]'''- 500 os.'''
*[[2007.08.18 Widzew Łódź - Wisła Kraków 1:3|2007.08.18- Widzew Łódź-Wisła Kraków]]'''- 402 os.'''
*[[2007.08.18 Widzew Łódź - Wisła Kraków 1:3|2007.08.18- Widzew Łódź-Wisła Kraków]]'''- 402 os.'''
Linia 143: Linia 138:
==='''Liga:'''===
==='''Liga:'''===
-
*[[2006.03.12 Cracovia – Wisła Kraków 1:1|2006.03.12- Cracovia -Wisła Kraków]] '''- (zakaz wyjazdowy)
+
*[[2006.03.12 Cracovia – Wisła Kraków 1:1|2006.03.12- Cracovia -Wisła Kraków]] '''- (zakaz wyjazdowy)'''
-
'''
+
*[[2006.03.24 Pogoń Szczecin - Wisła Kraków 1:2|2006.03.24- Pogoń Szczecin -Wisła Kraków]]'''- 73 os.'''
*[[2006.03.24 Pogoń Szczecin - Wisła Kraków 1:2|2006.03.24- Pogoń Szczecin -Wisła Kraków]]'''- 73 os.'''
*[[2006.04.08 Lech Poznań – Wisła Kraków 2:1|2006.04.08- Lech Poznań-Wisła Kraków]]'''- (zakaz wyjazdowy)'''
*[[2006.04.08 Lech Poznań – Wisła Kraków 2:1|2006.04.08- Lech Poznań-Wisła Kraków]]'''- (zakaz wyjazdowy)'''
*[[2006.04.21 Korona Kielce - Wisła Kraków 1:0|2006.04.21- Korona Kielce-Wisła Kraków]]'''- 700 os.'''
*[[2006.04.21 Korona Kielce - Wisła Kraków 1:0|2006.04.21- Korona Kielce-Wisła Kraków]]'''- 700 os.'''
-
*[[2006.04.28 Amica Wronki - Wisła Kraków 0:1|2006.04.28- Amica Wronki -Wisła Kraków]]'''- 260 os.
+
*[[2006.04.28 Amica Wronki - Wisła Kraków 0:1|2006.04.28- Amica Wronki -Wisła Kraków]]'''- 260 os.'''
-
'''
+
*[[2006.05.13 Legia Warszawa - Wisła Kraków 1:2|2006.05.13- Legia Warszawa -Wisła Kraków]]'''- (zakaz wyjazdowy)'''
*[[2006.05.13 Legia Warszawa - Wisła Kraków 1:2|2006.05.13- Legia Warszawa -Wisła Kraków]]'''- (zakaz wyjazdowy)'''
*[[2006.08.04 Arka Gdynia - Wisła Kraków 0:0|2006.08.04- Arka Gdynia-Wisła Kraków]]'''- (zakaz wyjazdowy)'''
*[[2006.08.04 Arka Gdynia - Wisła Kraków 0:0|2006.08.04- Arka Gdynia-Wisła Kraków]]'''- (zakaz wyjazdowy)'''
*[[2006.08.27 Lech Poznań - Wisła Kraków 3:3|2006.08.27- Lech Poznań -Wisła Kraków]]'''- 256 os.'''
*[[2006.08.27 Lech Poznań - Wisła Kraków 3:3|2006.08.27- Lech Poznań -Wisła Kraków]]'''- 256 os.'''
-
*[[2006.09.17 Górnik Łęczna - Wisła Kraków 1:1|2006.09.17-Górnik Łęczna -Wisła Kraków]]'''- 180 os.
+
*[[2006.09.17 Górnik Łęczna - Wisła Kraków 1:1|2006.09.17-Górnik Łęczna -Wisła Kraków]]'''- 180 os.'''
-
'''
+
*[[2006.10.01 Legia Warszawa - Wisła Kraków 1:1|2006.10.01- Legia Warszawa-Wisła Kraków]]''' -450 os.'''
*[[2006.10.01 Legia Warszawa - Wisła Kraków 1:1|2006.10.01- Legia Warszawa-Wisła Kraków]]''' -450 os.'''
-
*[[2006.10.22 Zagłębie Lubin - Wisła Kraków 0:0|2006.10.22- Zagłębie Lubin-Wisła Kraków]]'''- 200os.
+
*[[2006.10.22 Zagłębie Lubin - Wisła Kraków 0:0|2006.10.22- Zagłębie Lubin-Wisła Kraków]]'''- 200os.'''
-
'''
+
*[[2006.11.05 Dyskobolia Grodzisk - Wisła Kraków 2:2|2006.11.05- Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski-Wisła Kraków]]'''- 75 os.'''
*[[2006.11.05 Dyskobolia Grodzisk - Wisła Kraków 2:2|2006.11.05- Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski-Wisła Kraków]]'''- 75 os.'''
*[[2006.11.19 ŁKS Łódź - Wisła Kraków 2:1|2006.11.19- Łódzki KS-Wisła Kraków]]'''- 380 os.'''
*[[2006.11.19 ŁKS Łódź - Wisła Kraków 2:1|2006.11.19- Łódzki KS-Wisła Kraków]]'''- 380 os.'''
Linia 185: Linia 176:
*[[2005.06.09 Lech Poznań - Wisła Kraków 3:1|2005.06.09 Lech Poznań -Wisła Kraków]]'''- (zakaz wyjazdowy)'''
*[[2005.06.09 Lech Poznań - Wisła Kraków 3:1|2005.06.09 Lech Poznań -Wisła Kraków]]'''- (zakaz wyjazdowy)'''
*[[2005.07.26 Górnik Łęczna - Wisła Kraków 1:1|2005.07.26- Górnik Łęczna -Wisła Kraków]]'''- 200 os.'''
*[[2005.07.26 Górnik Łęczna - Wisła Kraków 1:1|2005.07.26- Górnik Łęczna -Wisła Kraków]]'''- 200 os.'''
-
*[[2005.08.05 Dyskobolia Grodzisk - Wisła Kraków 2:4|2005.08.05- Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski-Wisła Kraków]]'''- 94 os.
+
*[[2005.08.05 Dyskobolia Grodzisk - Wisła Kraków 2:4|2005.08.05- Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski-Wisła Kraków]]'''- 94 os.'''
-
'''
+
*[[2005.08.27 Odra Wodzisław - Wisła Kraków 1:1|2005.08.27- Odra Wodzisław -Wisła Kraków]] '''-315 os.'''
*[[2005.08.27 Odra Wodzisław - Wisła Kraków 1:1|2005.08.27- Odra Wodzisław -Wisła Kraków]] '''-315 os.'''
*[[2005.09.18 Polonia Warszawa - Wisła Kraków 0:1|2005.09.18- Polonia Warszawa-Wisła Kraków]]'''- 150 os.'''
*[[2005.09.18 Polonia Warszawa - Wisła Kraków 0:1|2005.09.18- Polonia Warszawa-Wisła Kraków]]'''- 150 os.'''
-
*[[2005.10.02 Wisła Płock - Wisła Kraków 1:2|2005.10.02- Wisła Płock -Wisła Kraków]]'''- 27 os.
+
*[[2005.10.02 Wisła Płock - Wisła Kraków 1:2|2005.10.02- Wisła Płock -Wisła Kraków]]'''- 27 os.'''
-
'''
+
*[[2005.10.16 Zagłębie Lubin - Wisła Kraków 2:1|2005.10.16- Zagłębie Lubin-Wisła Kraków]]'''- 220 os.'''
-
*[[2005.10.16 Zagłębie Lubin - Wisła Kraków 2:1|2005.10.16- Zagłębie Lubin-Wisła Kraków]]'''- 220 os.
+
-
'''
+
*[[2005.11.05 Górnik Zabrze - Wisła Kraków 0:1|2005.11.05- Górnik Zabrze -Wisła Kraków]]'''- 1000 os.'''
*[[2005.11.05 Górnik Zabrze - Wisła Kraków 0:1|2005.11.05- Górnik Zabrze -Wisła Kraków]]'''- 1000 os.'''
*[[2005.11.19 Arka Gdynia - Wisła Kraków 1:0|2005.11.19- Arka Gdynia -Wisła Kraków]]'''- (zakaz wyjazdowy)'''
*[[2005.11.19 Arka Gdynia - Wisła Kraków 1:0|2005.11.19- Arka Gdynia -Wisła Kraków]]'''- (zakaz wyjazdowy)'''
Linia 214: Linia 202:
*[[2004.03.27 Górnik Zabrze - Wisła Kraków 0:4|2004.03.27- Górnik Zabrze-Wisła Kraków]]'''- 780 os.'''
*[[2004.03.27 Górnik Zabrze - Wisła Kraków 0:4|2004.03.27- Górnik Zabrze-Wisła Kraków]]'''- 780 os.'''
*[[2004.04.10 Wisła Płock - Wisła Kraków 4:4|2004.04.10- Wisła Płock -Wisła Kraków]]'''- 240 os. w tym 3 os. Śląsk.'''
*[[2004.04.10 Wisła Płock - Wisła Kraków 4:4|2004.04.10- Wisła Płock -Wisła Kraków]]'''- 240 os. w tym 3 os. Śląsk.'''
-
*[[2004.04.23 Dyskobolia Grodzisk - Wisła Kraków 1:6|2004.04.23- Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski -Wisła Kraków]]'''- 96 os.,dzień poźniej 300 osób na Hutnik-Wisła II.
+
*[[2004.04.23 Dyskobolia Grodzisk - Wisła Kraków 1:6|2004.04.23- Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski -Wisła Kraków]]'''- 96 os.,dzień poźniej 300 osób na Hutnik-Wisła II.'''
-
'''
+
*[[2004.05.09 GKS Katowice - Wisła Kraków 0:2|2004.05.09- GKS Katowice-Wisła Kraków]]''' -1800 os.'''
*[[2004.05.09 GKS Katowice - Wisła Kraków 0:2|2004.05.09- GKS Katowice-Wisła Kraków]]''' -1800 os.'''
*[[2004.05.21 Górnik Łęczna - Wisła Kraków 0:1|2004.05.21- Górnik Łęczna -Wisła Kraków]] '''-200 os.'''
*[[2004.05.21 Górnik Łęczna - Wisła Kraków 0:1|2004.05.21- Górnik Łęczna -Wisła Kraków]] '''-200 os.'''
Linia 229: Linia 216:
*[[2004.09.22 Tłoki Gorzyce - Wisła Kraków 0:3|2004.09.22-Stal Tłoki Gorzyce-Wisła Kraków]]'''- 114 os.'''
*[[2004.09.22 Tłoki Gorzyce - Wisła Kraków 0:3|2004.09.22-Stal Tłoki Gorzyce-Wisła Kraków]]'''- 114 os.'''
*[[2004.10.24 Koszarawa Żywiec – Wisła Kraków 0:2|2004.10.24- Koszarawa Żywiec -Wisła Kraków]]'''- 350 os.(mimo przyznania jedynie 50 biletów)'''
*[[2004.10.24 Koszarawa Żywiec – Wisła Kraków 0:2|2004.10.24- Koszarawa Żywiec -Wisła Kraków]]'''- 350 os.(mimo przyznania jedynie 50 biletów)'''
-
*[[2004.11.24 Szczakowianka Jaworzno – Wisła Kraków 1:2|2004.11.24- Szczakowianka Jaworzno-Wisła Kraków]]'''- 270 os.
+
*[[2004.11.24 Szczakowianka Jaworzno – Wisła Kraków 1:2|2004.11.24- Szczakowianka Jaworzno-Wisła Kraków]]'''- 270 os.'''
-
'''
+
==='''Puchary Zagraniczne:'''===
==='''Puchary Zagraniczne:'''===
Linia 244: Linia 230:
*[[2003.04.05 Dyskobolia Grodzisk - Wisła Kraków 2:0|2003.04.05- Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski-Wisła Kraków]]'''- 57 os.'''
*[[2003.04.05 Dyskobolia Grodzisk - Wisła Kraków 2:0|2003.04.05- Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski-Wisła Kraków]]'''- 57 os.'''
*[[2003.04.12 Pogoń Szczecin - Wisła Kraków 0:1|2003.04.12- Pogoń Szczecin-Wisła Kraków ]]'''-14 os.'''
*[[2003.04.12 Pogoń Szczecin - Wisła Kraków 0:1|2003.04.12- Pogoń Szczecin-Wisła Kraków ]]'''-14 os.'''
-
*[[2003.05.03 KSZO Ostrowiec Swiętokrzyski - Wisła Kraków 0:1|2003.05.03 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 1:0]]'''-250 os.
+
*[[2003.05.03 KSZO Ostrowiec Swiętokrzyski - Wisła Kraków 0:1|2003.05.03 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 1:0]]'''-250 os.'''
-
'''
+
*[[2003.05.18 GKS Katowice - Wisła Kraków 1:0|2003.05.18- GKS Katowice-Wisła Kraków]]'''- 850 os.'''
*[[2003.05.18 GKS Katowice - Wisła Kraków 1:0|2003.05.18- GKS Katowice-Wisła Kraków]]'''- 850 os.'''
*[[2003.05.25 Wisła Płock - Wisła Kraków 0:3|2003.05.25- Wisła Płock -Wisła Kraków]]'''- 220 os.'''
*[[2003.05.25 Wisła Płock - Wisła Kraków 0:3|2003.05.25- Wisła Płock -Wisła Kraków]]'''- 220 os.'''
Linia 262: Linia 247:
==='''Puchary Zagraniczne:'''===
==='''Puchary Zagraniczne:'''===
-
*[[2003.02.20 SS Lazio - Wisła Kraków 3:3|2003.02.20- SS Lazio Rzym-Wisła Kraków ]]-'''6000 os.
+
*[[2003.02.20 SS Lazio - Wisła Kraków 3:3|2003.02.20- SS Lazio Rzym-Wisła Kraków ]]-'''6000 os.'''
-
'''
+
*[[2003.08.06 Omonia Nikozja - Wisła Kraków 2:2|2003.08.06- Omonia Nikozja -Wisła Kraków]]- '''20 os.'''
*[[2003.08.06 Omonia Nikozja - Wisła Kraków 2:2|2003.08.06- Omonia Nikozja -Wisła Kraków]]- '''20 os.'''
*[[2003.08.13 Anderlecht Bruksela - Wisła Kraków 3:1|2003.08.13- Anderlecht Bruksela-Wisła Kraków]]- '''1050 os.'''
*[[2003.08.13 Anderlecht Bruksela - Wisła Kraków 3:1|2003.08.13- Anderlecht Bruksela-Wisła Kraków]]- '''1050 os.'''
Linia 276: Linia 260:
*[[2002.03.15 Legia Warszawa - Wisła Kraków 1:0|2002.03.15- Legia Warszawa -Wisła Kraków]]'''- 550 os.'''
*[[2002.03.15 Legia Warszawa - Wisła Kraków 1:0|2002.03.15- Legia Warszawa -Wisła Kraków]]'''- 550 os.'''
*[[2002.03.22 Amica Wronki - Wisła Kraków 2:1|2002.03.22- Amica Wronki -Wisła Kraków ]]'''-12 os.'''
*[[2002.03.22 Amica Wronki - Wisła Kraków 2:1|2002.03.22- Amica Wronki -Wisła Kraków ]]'''-12 os.'''
-
*[[2002.04.07 Pogoń Szczecin - Wisła Kraków 1:2|2002.04.07- Pogoń Szczecin-Wisła Kraków]]'''- 8 os.+ 4 os. Śląsk.
+
*[[2002.04.07 Pogoń Szczecin - Wisła Kraków 1:2|2002.04.07- Pogoń Szczecin-Wisła Kraków]]'''- 8 os.+ 4 os. Śląsk.'''
-
'''
+
*[[2002.04.13 Ruch Chorzów - Wisła Kraków 1:2|2002.04.13- Ruch Chorzów-Wisła Kraków]]'''- 450 os.'''
-
*[[2002.04.13 Ruch Chorzów - Wisła Kraków 1:2|2002.04.13- Ruch Chorzów-Wisła Kraków]]'''- 450 os.
+
-
'''
+
*[[2002.04.28 GKS Katowice - Wisła Kraków 0:1|2002.04.28- GKS Katowice -Wisła Kraków]]'''- 160 os.'''
*[[2002.04.28 GKS Katowice - Wisła Kraków 0:1|2002.04.28- GKS Katowice -Wisła Kraków]]'''- 160 os.'''
*[[2002.08.04 Szczakowianka Jaworzno –Wisła Kraków 1:1|2002.08.04- Szczakowianka Jaworzno-Wisła Kraków]]'''- 1500 os.'''
*[[2002.08.04 Szczakowianka Jaworzno –Wisła Kraków 1:1|2002.08.04- Szczakowianka Jaworzno-Wisła Kraków]]'''- 1500 os.'''
*[[2002.08.18 Zagłębie Lubin - Wisła Kraków 1:4|2002.08.18- Zagłębie Lubin -Wisła Kraków]]'''- 100 os.'''
*[[2002.08.18 Zagłębie Lubin - Wisła Kraków 1:4|2002.08.18- Zagłębie Lubin -Wisła Kraków]]'''- 100 os.'''
-
*[[2002.09.01 Legia Warszawa - Wisła Kraków 3:2|2002.09.01 -Legia Warszawa -Wisła Kraków]]'''- 260 os.
+
*[[2002.09.01 Legia Warszawa - Wisła Kraków 3:2|2002.09.01 -Legia Warszawa -Wisła Kraków]]'''- 260 os.'''
-
'''
+
*[[2002.09.23 Górnik Zabrze - Wisła Kraków 1:2|2002.09.23- Górnik Zabrze-Wisła Kraków]]'''- 240 os.'''
*[[2002.09.23 Górnik Zabrze - Wisła Kraków 1:2|2002.09.23- Górnik Zabrze-Wisła Kraków]]'''- 240 os.'''
*[[2002.09.27 Amica Wronki - Wisła Kraków 1:1|2002.09.27- Amica Wronki-Wisła Kraków]]'''- 37 os.'''
*[[2002.09.27 Amica Wronki - Wisła Kraków 1:1|2002.09.27- Amica Wronki-Wisła Kraków]]'''- 37 os.'''
Linia 317: Linia 298:
*[[2001.04.29 Polonia Warszawa - Wisła Kraków 0:2|2001.04.29- Polonia Warszawa -Wisła Kraków]]'''-350 os.'''
*[[2001.04.29 Polonia Warszawa - Wisła Kraków 0:2|2001.04.29- Polonia Warszawa -Wisła Kraków]]'''-350 os.'''
*[[2001.05.06 GKS Katowice - Wisła Kraków 0:3|2001.05.06- GKS Katowice -Wisła Kraków]] '''-520 os.'''
*[[2001.05.06 GKS Katowice - Wisła Kraków 0:3|2001.05.06- GKS Katowice -Wisła Kraków]] '''-520 os.'''
-
*[[2001.05.12 Ruch Chorzów - Wisła Kraków 2:1|2001.05.12 Ruch Chorzów -Wisła Kraków]] '''-(zamknięty sektor dla kibiców gości)
+
*[[2001.05.12 Ruch Chorzów - Wisła Kraków 2:1|2001.05.12 Ruch Chorzów -Wisła Kraków]] '''-(zamknięty sektor dla kibiców gości)'''
-
'''
+
*[[2001.05.23 Amica Wronki - Wisła Kraków 2:1|2001.05.23-Amica Wronki -Wisła Kraków]]'''- 39 os.'''
*[[2001.05.23 Amica Wronki - Wisła Kraków 2:1|2001.05.23-Amica Wronki -Wisła Kraków]]'''- 39 os.'''
*[[2001.06.09 Legia Warszawa - Wisła Kraków 1:2|2001.06.09-Legia Warszawa -Wisła Kraków]]''' -1100 os.'''
*[[2001.06.09 Legia Warszawa - Wisła Kraków 1:2|2001.06.09-Legia Warszawa -Wisła Kraków]]''' -1100 os.'''
-
*[[2001.07.21 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski - Wisła Kraków 0:1|2001.07.21- KSZO Ostrowiec Świętokrzyski-Wisła Kraków ]]'''-200os.
+
*[[2001.07.21 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski - Wisła Kraków 0:1|2001.07.21- KSZO Ostrowiec Świętokrzyski-Wisła Kraków ]]'''-200os.'''
-
'''
+
*[[2001.08.04 Widzew Łódź - Wisła Kraków 3:2|2001.08.04- Widzew Łódź-Wisła Kraków]] '''-13 os.'''
*[[2001.08.04 Widzew Łódź - Wisła Kraków 3:2|2001.08.04- Widzew Łódź-Wisła Kraków]] '''-13 os.'''
-
*[[2001.08.11 Górnik Zabrze - Wisła Kraków 1:2|2001.08.11- Górnik Zabrze -Wisła Kraków]]'''- 88 os.
+
*[[2001.08.11 Górnik Zabrze - Wisła Kraków 1:2|2001.08.11- Górnik Zabrze -Wisła Kraków]]'''- 88 os.'''
-
'''
+
*[[2001.09.08 GKS Katowice - Wisła Kraków 1:5|2001.09.08- GKS Katowice -Wisła Kraków]]'''- 250 os.'''
*[[2001.09.08 GKS Katowice - Wisła Kraków 1:5|2001.09.08- GKS Katowice -Wisła Kraków]]'''- 250 os.'''
*[[2001.09.23 Polonia Warszawa - Wisła Kraków 2:0|2001.09.23- Polonia Warszawa-Wisła Kraków]]'''- 8 os.(pomimo zamkniętego sektora gości udało im się na sektor dla przyjezdnych wejść).'''
*[[2001.09.23 Polonia Warszawa - Wisła Kraków 2:0|2001.09.23- Polonia Warszawa-Wisła Kraków]]'''- 8 os.(pomimo zamkniętego sektora gości udało im się na sektor dla przyjezdnych wejść).'''
Linia 363: Linia 341:
*[[2000.08.13 Górnik Zabrze - Wisła Kraków 1:2|2000.08.13-Górnik Zabrze-Wisła Kraków]]'''- 350 os.'''
*[[2000.08.13 Górnik Zabrze - Wisła Kraków 1:2|2000.08.13-Górnik Zabrze-Wisła Kraków]]'''- 350 os.'''
*[[2000.08.27 Odra Wodzisław - Wisła Kraków 0:2|2000.08.27- Odra Wodzisław -Wisła Kraków]]'''- 400 os.'''
*[[2000.08.27 Odra Wodzisław - Wisła Kraków 0:2|2000.08.27- Odra Wodzisław -Wisła Kraków]]'''- 400 os.'''
-
*[[2000.09.17 Stomil Olsztyn - Wisła Kraków 0:3|2000.09.17- Stomil Olsztyn-Wisła Kraków]]'''- 2 os.reszta kibiców nie dotarła.
+
*[[2000.09.17 Stomil Olsztyn - Wisła Kraków 0:3|2000.09.17- Stomil Olsztyn-Wisła Kraków]]'''- 2 os.reszta kibiców nie dotarła.'''
-
'''
+
*[[2000.10.15 Śląsk Wrocław - Wisła Kraków 0:1|2000.10.15- Śląsk Wrocław-Wisła Kraków]]'''-800 os.'''
*[[2000.10.15 Śląsk Wrocław - Wisła Kraków 0:1|2000.10.15- Śląsk Wrocław-Wisła Kraków]]'''-800 os.'''
*[[2000.10.29 Wisła Płock - Wisła Kraków 0:5|2000.10.29 Petrochemia Płock -Wisła Kraków]]'''- 20 os.'''
*[[2000.10.29 Wisła Płock - Wisła Kraków 0:5|2000.10.29 Petrochemia Płock -Wisła Kraków]]'''- 20 os.'''

Wersja z dnia 21:53, 7 sty 2011

Spis treści

Rok 2010:

Liga:

Puchar Polski:


Puchary Zagraniczne:

Rok 2009:

Liga:

Puchar Polski:

Superpuchar:

Puchary Zagraniczne:

Rok 2008:

Liga:

Puchar Polski:

Puchar Ekstraklasy:

Superpuchar:

Puchary Zagraniczne:

Rok 2007:

Liga:

Puchar Polski:

Puchar Ekstraklasy:

Rok 2006:

Liga:

Puchar Polski:

Puchar Ekstraklasy:

Puchary Zagraniczne:

Rok 2005:

Liga:

Puchar Polski:

Puchary Zagraniczne:

Rok 2004:

Liga:

Puchar Polski:

Puchary Zagraniczne:

Rok 2003

Liga:

Puchar Polski:

Puchary Zagraniczne:

Rok 2002:

Liga:

Puchar Polski:

Puchar Ligi:

Puchary Zagraniczne:

Rok 2001:

Liga:

Super Puchar:

Puchar Polski:

Puchar Ligi:

Puchary Zagraniczne:

Rok 2000:

Liga:

*2000.05.20-Zagłębie Lubin -Wisła Kraków- 60 os.+40 os. Śląsk.

Puchar Polski:

Puchary Zagraniczne: