Mecze Reprezentacji Polski z udziałem Wiślaków

Z Historia Wisły

(Różnice między wersjami)
Aktualna wersja (11:26, 14 paź 2023) (edytuj) (anuluj zmianę)
 
(Nie pokazano 46 wersji pośrednich.)
Linia 1: Linia 1:
Poniższe zestawienie zawiera wszystkie oficjalne mecze pierwszej Reprezentacji Polski, w których występowali Wiślacy - od pierwszego występu Śliwy i Reymana w 1922 roku, aż po dzień dzisiejszy.<br>
Poniższe zestawienie zawiera wszystkie oficjalne mecze pierwszej Reprezentacji Polski, w których występowali Wiślacy - od pierwszego występu Śliwy i Reymana w 1922 roku, aż po dzień dzisiejszy.<br>
W kolejnych kolumnach: liczba porządkowa, numer kolejny meczu Reprezentacji, data, przeciwnicy, wynik, liczba Wiślaków w składzie Polski, nazwiska Wiślaków w składzie Polski, ranga spotkania (MT - mecz towarzyski, IO - Igrzyska Olimpijskie, MŚ - Mistrzostwa Świata, ME - Mistrzostwa Europy, el. - eliminacje).
W kolejnych kolumnach: liczba porządkowa, numer kolejny meczu Reprezentacji, data, przeciwnicy, wynik, liczba Wiślaków w składzie Polski, nazwiska Wiślaków w składzie Polski, ranga spotkania (MT - mecz towarzyski, IO - Igrzyska Olimpijskie, MŚ - Mistrzostwa Świata, ME - Mistrzostwa Europy, el. - eliminacje).
 +
 +
==Zobacz też==
 +
[[Nieoficjalne mecze Reprezentacji Polski]]
==Komentarz==
==Komentarz==
Linia 130: Linia 133:
|width=10%|1925-07-19
|width=10%|1925-07-19
|width=25%|Polska – Węgry
|width=25%|Polska – Węgry
-
|width=5%||[[1925.07.19 Polska - Węgry 0:2|0–2]]
+
|width=5%|[[1925.07.19 Polska - Węgry 0:2|0–2]]
|width=5%|2
|width=5%|2
|width=35%|Gieras, Kaczor
|width=35%|Gieras, Kaczor
Linia 247: Linia 250:
|width=10%|1931-08-23
|width=10%|1931-08-23
|width=25%|Polska – Rumunia
|width=25%|Polska – Rumunia
-
|width=5%|2–3
+
|width=5%|[[1931.08.23 Polska - Rumunia 2:3|2–3]]
|width=5%|3
|width=5%|3
|width=35%|Kotlarczyk I, Kotlarczyk II, Koźmin
|width=35%|Kotlarczyk I, Kotlarczyk II, Koźmin
Linia 256: Linia 259:
|width=10%|1931-10-11
|width=10%|1931-10-11
|width=25%|Belgia – Polska
|width=25%|Belgia – Polska
-
|width=5%|2–1
+
|width=5%|[[1931.10.11 Belgia - Polska 2:1|2–1]]
|width=5%|1
|width=5%|1
|width=35%|Kotlarczyk II
|width=35%|Kotlarczyk II
Linia 265: Linia 268:
|width=10%|1931-10-25
|width=10%|1931-10-25
|width=25%|Polska – Jugosławia
|width=25%|Polska – Jugosławia
-
|width=5%|6–3
+
|width=5%|[[1931.10.25 Polska - Jugosławia 6:3|6–3]]
|width=5%|3
|width=5%|3
|width=35%|Balcer, Kotlarczyk I, Kotlarczyk II
|width=35%|Balcer, Kotlarczyk I, Kotlarczyk II
Linia 274: Linia 277:
|width=10%|1932-05-29
|width=10%|1932-05-29
|width=25%|Jugosławia – Polska
|width=25%|Jugosławia – Polska
-
|width=5%|0–3
+
|width=5%|[[1932.05.29 Jugosławia - Polska 0:3|0–3]]
|width=5%|1
|width=5%|1
|width=35%|Kotlarczyk II
|width=35%|Kotlarczyk II
Linia 283: Linia 286:
|width=10%|1932-07-10
|width=10%|1932-07-10
|width=25%|Polska – Szwecja
|width=25%|Polska – Szwecja
-
|width=5%|2–0
+
|width=5%|[[1932.07.10 Polska - Szwecja 2:0|2–0]]
|width=5%|2
|width=5%|2
|width=35%|Kotlarczyk I, Kotlarczyk II
|width=35%|Kotlarczyk I, Kotlarczyk II
Linia 292: Linia 295:
|width=10%|1932-10-02
|width=10%|1932-10-02
|width=25%|Rumunia – Polska
|width=25%|Rumunia – Polska
-
|width=5%|0–5
+
|width=5%|[[1932.10.02 Rumunia - Polska 0:5|0–5]]
|width=5%|2
|width=5%|2
|width=35%|Kotlarczyk I, Kotlarczyk II
|width=35%|Kotlarczyk I, Kotlarczyk II
Linia 301: Linia 304:
|width=10%|1933-06-04
|width=10%|1933-06-04
|width=25%|Polska – Belgia
|width=25%|Polska – Belgia
-
|width=5%|0–1
+
|width=5%|[[1933.06.04 Polska - Belgia 0:1|0–1]]
|width=5%|2
|width=5%|2
|width=35%|Kotlarczyk I, Kotlarczyk II
|width=35%|Kotlarczyk I, Kotlarczyk II
Linia 310: Linia 313:
|width=10%|1933-09-10
|width=10%|1933-09-10
|width=25%|Polska – Jugosławia
|width=25%|Polska – Jugosławia
-
|width=5%|4–3
+
|width=5%|[[1933.09.10 Polska - Jugosławia 4:3|4–3]]
|width=5%|3
|width=5%|3
|width=35%|Kotlarczyk I, Kotlarczyk II, Woźniak
|width=35%|Kotlarczyk I, Kotlarczyk II, Woźniak
Linia 319: Linia 322:
|width=10%|1933-10-15
|width=10%|1933-10-15
|width=25%|Polska – Czechosłowacja
|width=25%|Polska – Czechosłowacja
-
|width=5%|[[:Grafika:1933.10.15 Polska - Czechosłowacja Światowid 1933-10-21.JPG‎|1–2]]
+
|width=5%|[[1933.10.15 Polska - Czechosłowacja 1:2|1–2]]
|width=5%|2
|width=5%|2
|width=35%|Kotlarczyk I, Kotlarczyk II
|width=35%|Kotlarczyk I, Kotlarczyk II
Linia 328: Linia 331:
|width=10%|1933-12-03
|width=10%|1933-12-03
|width=25%|Niemcy – Polska
|width=25%|Niemcy – Polska
-
|width=5%|[[:Grafika:1933.12.03 Niemcy Polska Światowid 1933-12-11.JPG‎|1–0]]
+
|width=5%|[[1933.12.03 Niemcy - Polska 1:0‎|1–0]]
|width=5%|2
|width=5%|2
|width=35%|Kotlarczyk I, Kotlarczyk II
|width=35%|Kotlarczyk I, Kotlarczyk II
Linia 337: Linia 340:
|width=10%|1934-05-21
|width=10%|1934-05-21
|width=25%|Dania – Polska
|width=25%|Dania – Polska
-
|width=5%|4–2
+
|width=5%|[[1934.05.21 Dania - Polska 4:2|4–2]]
|width=5%|2
|width=5%|2
|width=35%|Kotlarczyk I, Kotlarczyk II
|width=35%|Kotlarczyk I, Kotlarczyk II
Linia 346: Linia 349:
|width=10%|1934-05-23
|width=10%|1934-05-23
|width=25%|Szwecja – Polska
|width=25%|Szwecja – Polska
-
|width=5%|4–2
+
|width=5%|[[1934.05.23 Szwecja - Polska 4:2|4–2]]
|width=5%|2
|width=5%|2
|width=35%|Kotlarczyk I, Kotlarczyk II
|width=35%|Kotlarczyk I, Kotlarczyk II
Linia 355: Linia 358:
|width=10%|1934-08-26
|width=10%|1934-08-26
|width=25%|Jugosławia – Polska
|width=25%|Jugosławia – Polska
-
|width=5%|4–1
+
|width=5%|[[1934.08.26 Jugosławia - Polska 4:1|4–1]]
|width=5%|1
|width=5%|1
|width=35%|Kotlarczyk II
|width=35%|Kotlarczyk II
Linia 364: Linia 367:
|width=10%|1934-09-09
|width=10%|1934-09-09
|width=25%|Polska – Niemcy
|width=25%|Polska – Niemcy
-
|width=5%|2–5
+
|width=5%|[[1934.09.09 Polska - Niemcy 2:5|2–5]]
|width=5%|2
|width=5%|2
|width=35%|Kotlarczyk I, Kotlarczyk II
|width=35%|Kotlarczyk I, Kotlarczyk II
Linia 373: Linia 376:
|width=10%|1934-10-14
|width=10%|1934-10-14
|width=25%|Polska – Rumunia
|width=25%|Polska – Rumunia
-
|width=5%|3–3
+
|width=5%|[[1934.10.14 Polska - Rumunia 3:3|3–3]]
|width=5%|2
|width=5%|2
|width=35%|Balcer, Kotlarczyk I
|width=35%|Balcer, Kotlarczyk I
Linia 382: Linia 385:
|width=10%|1935-05-12
|width=10%|1935-05-12
|width=25%|Austria – Polska
|width=25%|Austria – Polska
-
|width=5%|5–2
+
|width=5%|[[1935.05.12 Austria - Polska 5:2|5–2]]
|width=5%|2
|width=5%|2
|width=35%|Kotlarczyk I, Kotlarczyk II
|width=35%|Kotlarczyk I, Kotlarczyk II
Linia 391: Linia 394:
|width=10%|1935-08-18
|width=10%|1935-08-18
|width=25%|Polska – Jugosławia
|width=25%|Polska – Jugosławia
-
|width=5%|2–3
+
|width=5%|[[1935.08.18 Polska - Jugosławia 2:3|2–3]]
|width=5%|3
|width=5%|3
|width=35%|Kotlarczyk I, Kotlarczyk II, Woźniak
|width=35%|Kotlarczyk I, Kotlarczyk II, Woźniak
Linia 400: Linia 403:
|width=10%|1935-09-15
|width=10%|1935-09-15
|width=25%|Niemcy – Polska
|width=25%|Niemcy – Polska
-
|width=5%|1–0
+
|width=5%|[[1935.09.15 Niemcy - Polska 1:0|1–0]]
|width=5%|2
|width=5%|2
|width=35%|Kotlarczyk II, Woźniak
|width=35%|Kotlarczyk II, Woźniak
Linia 409: Linia 412:
|width=10%|1935-10-06
|width=10%|1935-10-06
|width=25%|Polska – Austria
|width=25%|Polska – Austria
-
|width=5%|1–0
+
|width=5%|[[1935.10.06 Polska - Austria 1:0|1–0]]
|width=5%|1
|width=5%|1
|width=35%|Kotlarczyk II
|width=35%|Kotlarczyk II
Linia 418: Linia 421:
|width=10%|1935-11-03
|width=10%|1935-11-03
|width=25%|Rumunia – Polska
|width=25%|Rumunia – Polska
-
|width=5%|4–1
+
|width=5%|[[1935.11.03 Rumunia - Polska 4:1|4–1]]
|width=5%|2
|width=5%|2
|width=35%|Kotlarczyk I, Kotlarczyk II
|width=35%|Kotlarczyk I, Kotlarczyk II
Linia 427: Linia 430:
|width=10%|1936-02-16
|width=10%|1936-02-16
|width=25%|Belgia – Polska
|width=25%|Belgia – Polska
-
|width=5%|0–2
+
|width=5%|[[1936.02.16 Belgia - Polska 0:2|0–2]]
|width=5%|1
|width=5%|1
|width=35%|Kotlarczyk II
|width=35%|Kotlarczyk II
Linia 436: Linia 439:
|width=10%|1936-09-06
|width=10%|1936-09-06
|width=25%|Jugosławia – Polska
|width=25%|Jugosławia – Polska
-
|width=5%|9–3
+
|width=5%|[[1936.09.06 Jugosławia - Polska 9:3|9–3]]
|width=5%|2
|width=5%|2
|width=35%|Kotlarczyk II, Madejski
|width=35%|Kotlarczyk II, Madejski
Linia 445: Linia 448:
|width=10%|1936-09-13
|width=10%|1936-09-13
|width=25%|Polska – Niemcy
|width=25%|Polska – Niemcy
-
|width=5%|1–1
+
|width=5%|[[1936.09.13 Polska - Niemcy 1:1|1–1]]
|width=5%|1
|width=5%|1
|width=35%|Kotlarczyk II
|width=35%|Kotlarczyk II
Linia 454: Linia 457:
|width=10%|1936-10-04
|width=10%|1936-10-04
|width=25%|Dania – Polska
|width=25%|Dania – Polska
-
|width=5%|2–1
+
|width=5%|[[1936.10.04 Dania - Polska 2:1|2–1]]
|width=5%|1
|width=5%|1
|width=35%|Kotlarczyk II
|width=35%|Kotlarczyk II
Linia 463: Linia 466:
|width=10%|1937-06-23
|width=10%|1937-06-23
|width=25%|Polska – Szwecja
|width=25%|Polska – Szwecja
-
|width=5%|3–1
+
|width=5%|[[1937.06.23 Polska - Szwecja 3:1|3–1]]
|width=5%|2
|width=5%|2
|width=35%|Kotlarczyk II, Madejski
|width=35%|Kotlarczyk II, Madejski
Linia 472: Linia 475:
|width=10%|1937-07-04
|width=10%|1937-07-04
|width=25%|Polska – Rumunia
|width=25%|Polska – Rumunia
-
|width=5%|2–4
+
|width=5%|[[1937.07.04 Polska - Rumunia 2:4|2–4]]
|width=5%|2
|width=5%|2
|width=35%|Kotlarczyk II, Madejski
|width=35%|Kotlarczyk II, Madejski
Linia 481: Linia 484:
|width=10%|1937-09-12
|width=10%|1937-09-12
|width=25%|Polska – Dania
|width=25%|Polska – Dania
-
|width=5%|3–1
+
|width=5%|[[1937.09.12 Polska - Dania 3:1|3–1]]
|width=5%|1
|width=5%|1
|width=35%|Kotlarczyk II
|width=35%|Kotlarczyk II
Linia 490: Linia 493:
|width=10%|1937-09-12
|width=10%|1937-09-12
|width=25%|Bułgaria – Polska
|width=25%|Bułgaria – Polska
-
|width=5%|3–3
+
|width=5%|[[1937.09.12 Bułgaria - Polska 3:3|3–3]]
|width=5%|1
|width=5%|1
|width=35%|Woźniak
|width=35%|Woźniak
Linia 499: Linia 502:
|width=10%|1937-10-10
|width=10%|1937-10-10
|width=25%|Polska – Jugosławia
|width=25%|Polska – Jugosławia
-
|width=5%|4–0
+
|width=5%|[[1937.10.10 Polska - Jugosławia 4:0|4–0]]
|width=5%|1
|width=5%|1
|width=35%|Habowski
|width=35%|Habowski
Linia 508: Linia 511:
|width=10%|1937-10-10
|width=10%|1937-10-10
|width=25%|Polska – Łotwa
|width=25%|Polska – Łotwa
-
|width=5%|2–1
+
|width=5%|[[1937.10.10 Polska - Łotwa 2:1|2–1]]
|width=5%|2
|width=5%|2
|width=35%|Kotlarczyk II, Łyko
|width=35%|Kotlarczyk II, Łyko
Linia 517: Linia 520:
|width=10%|1938-09-25
|width=10%|1938-09-25
|width=25%|Łotwa – Polska
|width=25%|Łotwa – Polska
-
|width=5%|2–1
+
|width=5%|[[1938.09.25 Łotwa - Polska 2:1|2–1]]
|width=5%|3
|width=5%|3
|width=35%|Habowski, Łyko, Woźniak
|width=35%|Habowski, Łyko, Woźniak
Linia 526: Linia 529:
|width=10%|1947.06.11
|width=10%|1947.06.11
|width=25%| Norwegia - Polska
|width=25%| Norwegia - Polska
-
|width=5%|3–1
+
|width=5%|[[1947.06.11 Norwegia - Polska 3:1|3–1]]
|width=5%|3
|width=5%|3
|width=35%|Filek, Flanek, Gracz
|width=35%|Filek, Flanek, Gracz
Linia 535: Linia 538:
|width=10%|1947.07.19
|width=10%|1947.07.19
|width=25%|Polska – Rumunia
|width=25%|Polska – Rumunia
-
|width=5%|1–2
+
|width=5%|[[1947.07.19 Polska - Rumunia 1:2|1–2]]
|width=5%|3
|width=5%|3
|width=35%|Giergiel, Flanek, Gracz
|width=35%|Giergiel, Flanek, Gracz
Linia 544: Linia 547:
|width=10%|1947.08.31
|width=10%|1947.08.31
|width=25%|Czechosłowacja – Polska
|width=25%|Czechosłowacja – Polska
-
|width=5%|6–3
+
|width=5%|[[1947.08.31 Czechosłowacja - Polska 6:3|6–3]]
|width=5%|2
|width=5%|2
|width=35%|Flanek, Gracz
|width=35%|Flanek, Gracz
Linia 553: Linia 556:
|width=10%|1947.09.14
|width=10%|1947.09.14
|width=25%|Szwecja – Polska
|width=25%|Szwecja – Polska
-
|width=5%|5–4
+
|width=5%|[[1947.09.14 Szwecja - Polska 5:4|5–4]]
|width=5%|2
|width=5%|2
|width=35%|Flanek, Gracz
|width=35%|Flanek, Gracz
Linia 562: Linia 565:
|width=10%| 1947.09.17
|width=10%| 1947.09.17
|width=25%| Finlandia – Polska
|width=25%| Finlandia – Polska
-
|width=5%|1–4
+
|width=5%|[[1947.09.17 Finlandia - Polska 1:4|1–4]]
|width=5%|3
|width=5%|3
|width=35%|Flanek, Gracz, Jurowicz
|width=35%|Flanek, Gracz, Jurowicz
Linia 571: Linia 574:
|width=10%|1947.10.19
|width=10%|1947.10.19
|width=25%|Jugosławia – Polska
|width=25%|Jugosławia – Polska
-
|width=5%|7–1
+
|width=5%|[[1947.10.19 Jugosławia - Polska 7:1|7–1]]
|width=5%|3
|width=5%|3
|width=35%|Flanek, Gracz, Jurowicz
|width=35%|Flanek, Gracz, Jurowicz
Linia 580: Linia 583:
|width=10%| 1947.10.26
|width=10%| 1947.10.26
|width=25%| Rumunia – Polska
|width=25%| Rumunia – Polska
-
|width=5%|0–0
+
|width=5%|[[1947.10.26 Rumunia - Polska 0:0|0–0]]
|width=5%|1
|width=5%|1
|width=35%|Gracz
|width=35%|Gracz
Linia 589: Linia 592:
|width=10%| 1948.04.04
|width=10%| 1948.04.04
|width=25%| Bułgaria – Polska
|width=25%| Bułgaria – Polska
-
|width=5%|1–1
+
|width=5%|[[1948.04.04 Bułgaria - Polska 1:1|1–1]]
|width=5%|1
|width=5%|1
|width=35%|Gracz
|width=35%|Gracz
Linia 598: Linia 601:
|width=10%| 1948.04.18
|width=10%| 1948.04.18
|width=25%| Polska – Czechosłowacja
|width=25%| Polska – Czechosłowacja
-
|width=5%|3–1
+
|width=5%|[[1948.04.18 Polska - Czechosłowacja 3:1|3–1]]
|width=5%|1
|width=5%|1
|width=35%|Gracz
|width=35%|Gracz
Linia 607: Linia 610:
|width=10%|1948.06.26
|width=10%|1948.06.26
|width=25%|Dania – Polska
|width=25%|Dania – Polska
-
|width=5%|8–0
+
|width=5%|[[1948.06.26 Dania - Polska 8:0|8–0]]
|width=5%|2
|width=5%|2
|width=35%|Gracz, Kohut
|width=35%|Gracz, Kohut
Linia 616: Linia 619:
|width=10%|1948.08.25
|width=10%|1948.08.25
|width=25%|Polska – Jugosławia
|width=25%|Polska – Jugosławia
-
|width=5%|0–1
+
|width=5%|[[1948.08.25 Polska - Jugosławia 0:1|0–1]]
|width=5%|1
|width=5%|1
|width=35%|Gracz
|width=35%|Gracz
Linia 625: Linia 628:
|width=10%| 1948.09.19
|width=10%| 1948.09.19
|width=25%| Polska – Węgry
|width=25%| Polska – Węgry
-
|width=5%|2–6
+
|width=5%|[[1948.09.19 Polska - Węgry 2:6|2–6]]
|width=5%|2
|width=5%|2
|width=35%|Gracz, Kohut
|width=35%|Gracz, Kohut
Linia 634: Linia 637:
|width=10%|1948.10.10
|width=10%|1948.10.10
|width=25%|Polska – Rumunia
|width=25%|Polska – Rumunia
-
|width=5%|0–0
+
|width=5%|[[1948.10.10 Polska - Rumunia 0:0|0–0]]
|width=5%|2
|width=5%|2
|width=35%|Gracz, Kohut
|width=35%|Gracz, Kohut
Linia 643: Linia 646:
|width=10%|1948.10.17
|width=10%|1948.10.17
|width=25%|Polska – Finlandia
|width=25%|Polska – Finlandia
-
|width=5%|1–0
+
|width=5%|[[1948.11.06 Polska - Finlandia 1:0|1–0]]
|width=5%|2
|width=5%|2
|width=35%|Gracz, Kohut
|width=35%|Gracz, Kohut
Linia 652: Linia 655:
|width=10%|1949.05.08
|width=10%|1949.05.08
|width=25%|Rumunia – Polska
|width=25%|Rumunia – Polska
-
|width=5%|2–1
+
|width=5%|[[1949.05.08 Rumunia - Polska 2:1|2–1]]
|width=5%|3
|width=5%|3
|width=35%|Gracz, Jurowicz, Mamoń
|width=35%|Gracz, Jurowicz, Mamoń
Linia 661: Linia 664:
|width=10%|1949.06.19
|width=10%|1949.06.19
|width=25%|Polska – Dania
|width=25%|Polska – Dania
-
|width=5%|1–2
+
|width=5%|[[1949.06.19 Polska - Dania 1:2|1–2]]
|width=5%|3
|width=5%|3
|width=35%|Gracz, Mamoń, Kohut
|width=35%|Gracz, Mamoń, Kohut
Linia 670: Linia 673:
|width=10%|1949.07.10
|width=10%|1949.07.10
|width=25%|Węgry – Polska
|width=25%|Węgry – Polska
-
|width=5%|8–2
+
|width=5%|[[1949.07.10 Węgry - Polska 8:2|8–2]]
|width=5%|3
|width=5%|3
|width=35%|Gracz, Mamoń, Kohut
|width=35%|Gracz, Mamoń, Kohut
Linia 679: Linia 682:
|width=10%|1949.10.02
|width=10%|1949.10.02
|width=25%|Polska – Bułgaria
|width=25%|Polska – Bułgaria
-
|width=5%|3–2
+
|width=5%|[[1949.10.02 Polska - Bułgaria 3:2|3–2]]
|width=5%|1
|width=5%|1
|width=35%|Mamoń
|width=35%|Mamoń
Linia 688: Linia 691:
|width=10%|1949.10.30
|width=10%|1949.10.30
|width=25%|Czechosłowacja – Polska
|width=25%|Czechosłowacja – Polska
-
|width=5%|2–0
+
|width=5%|[[1949.10.30 Czechosłowacja - Polska 2:0|2–0]]
|width=5%|2
|width=5%|2
|width=35%|Flanek, Jurowicz
|width=35%|Flanek, Jurowicz
Linia 697: Linia 700:
|width=10%|1949.11.06
|width=10%|1949.11.06
|width=25%|Polska – Albania
|width=25%|Polska – Albania
-
|width=5%|2–1
+
|width=5%|[[1949.11.06 Polska - Albania 2:1|2–1]]
|width=5%|1
|width=5%|1
|width=35%|Kohut
|width=35%|Kohut
Linia 706: Linia 709:
|width=10%|1950.05.01
|width=10%|1950.05.01
|width=25%|Albania – Polska
|width=25%|Albania – Polska
-
|width=5%|0–0
+
|width=5%|[[1950.05.01 Albania - Polska 0:0|0–0]]
|width=5%|3
|width=5%|3
|width=35%|Gracz, Jurowicz, Kohut
|width=35%|Gracz, Jurowicz, Kohut
Linia 715: Linia 718:
|width=10%|1950.05.14
|width=10%|1950.05.14
|width=25%|Polska – Rumunia
|width=25%|Polska – Rumunia
-
|width=5%|3–3
+
|width=5%|[[1950.05.14 Polska - Rumunia 3:3|3–3]]
|width=5%|3
|width=5%|3
|width=35%|Gracz, Jurowicz, Kohut
|width=35%|Gracz, Jurowicz, Kohut
Linia 724: Linia 727:
|width=10%|1950.06.04
|width=10%|1950.06.04
|width=25%|Polska – Węgry
|width=25%|Polska – Węgry
-
|width=5%|2–5
+
|width=5%|[[1950.06.04 Polska - Węgry 2:5|2–5]]
|width=5%|2
|width=5%|2
|width=35%|Gracz, Mordarski
|width=35%|Gracz, Mordarski
Linia 733: Linia 736:
|width=10%|1950.10.22
|width=10%|1950.10.22
|width=25%|Polska – Czechosłowacja
|width=25%|Polska – Czechosłowacja
-
|width=5%|1–4
+
|width=5%|[[1950.10.22 Polska - Czechosłowacja 1:4|1–4]]
|width=5%|5
|width=5%|5
|width=35%|Flanek, Gracz, Jurowicz, Kohut, Mordarski
|width=35%|Flanek, Gracz, Jurowicz, Kohut, Mordarski
Linia 742: Linia 745:
|width=10%|1950.10.30
|width=10%|1950.10.30
|width=25%|Bułgaria - Polska
|width=25%|Bułgaria - Polska
-
|width=5%|0–1
+
|width=5%|[[1950.10.30 Bułgaria - Polska 0:1|0–1]]
|width=5%|3
|width=5%|3
|width=35%|Gracz, Jurowicz, Szczurek
|width=35%|Gracz, Jurowicz, Szczurek
Linia 751: Linia 754:
|width=10%|1952.05.18
|width=10%|1952.05.18
|width=25%|Polska – Bułgaria
|width=25%|Polska – Bułgaria
-
|width=5%|0–1
+
|width=5%|[[1952.05.18 Polska – Bułgaria 0:1|0–1]]
|width=5%|1
|width=5%|1
|width=35%|Jaskowski
|width=35%|Jaskowski
Linia 760: Linia 763:
|width=10%| 1952.05.25
|width=10%| 1952.05.25
|width=25%| Rumunia – Polska
|width=25%| Rumunia – Polska
-
|width=5%|1–0
+
|width=5%|[[1952.05.25 Rumunia - Polska 1:0|1–0]]
|width=5%|2
|width=5%|2
|width=35%|Mamoń, Patkolo
|width=35%|Mamoń, Patkolo
Linia 769: Linia 772:
|width=10%| 1952.06.15
|width=10%| 1952.06.15
|width=25%| Polska – Węgry
|width=25%| Polska – Węgry
-
|width=5%|1–5
+
|width=5%|[[1952.06.15 Polska - Węgry 1:5|1–5]]
|width=5%|1
|width=5%|1
|width=35%|Mamoń
|width=35%|Mamoń
Linia 778: Linia 781:
|width=10%| 1952.07.21
|width=10%| 1952.07.21
|width=25%| Polska – Dania
|width=25%| Polska – Dania
-
|width=5%|0–2
+
|width=5%|[[1952.07.21 Polska - Dania 0:2|0–2]]
|width=5%|1
|width=5%|1
|width=35%|Mamoń
|width=35%|Mamoń
Linia 787: Linia 790:
|width=10%| 1952.09.14
|width=10%| 1952.09.14
|width=25%| Czechosłowacja – Polska
|width=25%| Czechosłowacja – Polska
-
|width=5%|2–2
+
|width=5%|[[1952.09.14 Czechosłowacja - Polska 2:2|2–2]]
|width=5%|2
|width=5%|2
|width=35%|Mamoń, Mordarski
|width=35%|Mamoń, Mordarski
Linia 796: Linia 799:
|width=10%|1952.09.21
|width=10%|1952.09.21
|width=25%|Polska – NRD
|width=25%|Polska – NRD
-
|width=5%|3–0
+
|width=5%|[[1952.09.21 Polska - NRD 3:0|3–0]]
|width=5%|2
|width=5%|2
|width=35%|Mamoń, Mordarski
|width=35%|Mamoń, Mordarski
Linia 805: Linia 808:
|width=10%|1953.05.10
|width=10%|1953.05.10
|width=25%|Polska – Czechosłowacja
|width=25%|Polska – Czechosłowacja
-
|width=5%|1–1
+
|width=5%|[[1953.05.10 Polska - Czechosłowacja 1:1|1–1]]
|width=5%|2
|width=5%|2
|width=35%|Kohut, Mordarski
|width=35%|Kohut, Mordarski
Linia 814: Linia 817:
|width=10%|1954.08.08
|width=10%|1954.08.08
|width=25%|Polska – Bułgaria
|width=25%|Polska – Bułgaria
-
|width=5%|2–2
+
|width=5%|[[1954.08.08 Polska - Bułgaria 2:2|2–2]]
|width=5%|1
|width=5%|1
|width=35%|Mordarski
|width=35%|Mordarski
Linia 823: Linia 826:
|width=10%|1954.09.26
|width=10%|1954.09.26
|width=25%|NRD – Polska
|width=25%|NRD – Polska
-
|width=5%|0–1
+
|width=5%|[[1954.09.26 NRD - Polska 0:1|0–1]]
|width=5%|1
|width=5%|1
|width=35%|Mordarski
|width=35%|Mordarski
Linia 832: Linia 835:
|width=10%|1956.08.26
|width=10%|1956.08.26
|width=25%|Polska – Bułgaria
|width=25%|Polska – Bułgaria
-
|width=5%|1–2
+
|width=5%|[[1956.08.26 Polska - Bułgaria 1:2|1–2]]
|width=5%|1
|width=5%|1
|width=35%|Machowski
|width=35%|Machowski
Linia 841: Linia 844:
|width=10%|1959.06.21
|width=10%|1959.06.21
|width=25%|Polska - Izrael
|width=25%|Polska - Izrael
-
|width=5%|7–2
+
|width=5%|[[1959.06.21 Polska - Izrael 7:2|7–2]]
|width=5%|2
|width=5%|2
|width=35%|Michel, Monica
|width=35%|Michel, Monica
Linia 850: Linia 853:
|width=10%|1959.10.14
|width=10%|1959.10.14
|width=25%|Hiszpania – Polska
|width=25%|Hiszpania – Polska
-
|width=5%|3–0
+
|width=5%|[[1959.10.14 Hiszpania - Polska 3:0|3–0]]
|width=5%|1
|width=5%|1
|width=35%|Monica
|width=35%|Monica
Linia 859: Linia 862:
|width=10%|1959.10.18
|width=10%|1959.10.18
|width=25%|Finlandia - Polska
|width=25%|Finlandia - Polska
-
|width=5%|1–3
+
|width=5%|[[1959.10.18 Finlandia - Polska 1:3|1–3]]
|width=5%|1
|width=5%|1
|width=35%|Monica
|width=35%|Monica
Linia 868: Linia 871:
|width=10%|1959.11.08
|width=10%|1959.11.08
|width=25%|Polska – Finlandia
|width=25%|Polska – Finlandia
-
|width=5%|6–2
+
|width=5%|[[1959.11.08 Polska - Finlandia 6:2|6–2]]
|width=5%|1
|width=5%|1
|width=35%|Monica, Sykta
|width=35%|Monica, Sykta
Linia 877: Linia 880:
|width=10%|1959.11.29
|width=10%|1959.11.29
|width=25%|Izrael - Polska
|width=25%|Izrael - Polska
-
|width=5%|1–1
+
|width=5%|[[1959.11.29 Izrael - Polska 1:1|1–1]]
|width=5%|1
|width=5%|1
|width=35%|Monica
|width=35%|Monica
Linia 886: Linia 889:
|width=10%|1960.05.04
|width=10%|1960.05.04
|width=25%| Szkocja – Polska
|width=25%| Szkocja – Polska
-
|width=5%|2–3
+
|width=5%|[[1960.05.04 Szkocja - Polska 2:3|2–3]]
|width=5%|2
|width=5%|2
|width=35%|Michel, Monica
|width=35%|Michel, Monica
Linia 895: Linia 898:
|width=10%|1960.05.19
|width=10%|1960.05.19
|width=25%| ZSRR – Polska
|width=25%| ZSRR – Polska
-
|width=5%|7–1
+
|width=5%|[[1960.05.19 ZSRR - Polska 7:1|7–1]]
|width=5%|2
|width=5%|2
|width=35%|Michel, Monica
|width=35%|Michel, Monica
Linia 904: Linia 907:
|width=10%|1960.09.28
|width=10%|1960.09.28
|width=25%|Polska – Francja
|width=25%|Polska – Francja
-
|width=5%|2–2
+
|width=5%|[[1960.09.28 Polska - Francja 2:2|2–2]]
|width=5%|2
|width=5%|2
|width=35%|Monica, Kawula
|width=35%|Monica, Kawula
Linia 913: Linia 916:
|width=10%|1960.11.13
|width=10%|1960.11.13
|width=25%|Węgry – Polska
|width=25%|Węgry – Polska
-
|width=5%|4–1
+
|width=5%|[[1960.11.13 Węgry - Polska 4:1|4–1]]
|width=5%|2
